損益計算書 (TTM)
株式会社ファインエムテック 損益計算書は、一定期間における収益と費用の変化を示します。損益計算書のデータには、売上高、売上総利益、研究開発費 (R&D) 、販売費、一般管理費 (SG&A) 、営業利益、所得税、支払利息、営業外収益、1株当たり利益 (EPS) 、発行済株式数が含まれています。
1株当たりの単位を除き、すべての数値は1,000,000倍です。
|
2022 12-31 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
2026 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 収益 | 349,118 | 380,030 | 398,484 | 443,619 | 382,294 | 382,168 | 356,197 | 277,938 | 236,644 | 239,121 | 241,614 |
| 変化 (%) | 8.85 | 4.86 | 11.33 | -13.82 | -0.03 | -6.80 | -21.97 | -14.86 | 1.05 | 1.04 | |
| 収益の% | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
| 売上原価 | 309,057 | 332,937 | 348,123 | 393,061 | 342,328 | 349,638 | 329,461 | 251,949 | 211,232 | 204,438 | 204,800 |
| 変化 (%) | 7.73 | 4.56 | 12.91 | -12.91 | 2.14 | -5.77 | -23.53 | -16.16 | -3.22 | 0.18 | |
| 収益の% | 88.52 | 87.61 | 87.36 | 88.60 | 89.55 | 91.49 | 92.49 | 90.65 | 89.26 | 85.50 | 84.76 |
| 営業総利益 | 40,061 | 47,093 | 50,362 | 50,559 | 39,966 | 32,530 | 26,736 | 25,989 | 25,412 | 34,683 | 36,814 |
| 変化 (%) | 17.55 | 6.94 | 0.39 | -20.95 | -18.61 | -17.81 | -2.79 | -2.22 | 36.48 | 6.14 | |
| 収益の% | 11.48 | 12.39 | 12.64 | 11.40 | 10.45 | 8.51 | 7.51 | 9.35 | 10.74 | 14.50 | 15.24 |
| 販管費 | 15,407 | 18,488 | 20,013 | 21,902 | 22,274 | 26,973 | 25,985 | 24,654 | 22,872 | 18,797 | 19,347 |
| 変化 (%) | 20.00 | 8.25 | 9.44 | 1.70 | 21.10 | -3.66 | -5.12 | -7.23 | -17.82 | 2.92 | |
| 収益の% | 4.41 | 4.86 | 5.02 | 4.94 | 5.83 | 7.06 | 7.30 | 8.87 | 9.67 | 7.86 | 8.01 |
| 研究開発 | 5,557 | 5,255 | 7,427 | 9,066 | 10,264 | 11,093 | 10,511 | 10,510 | 11,189 | 11,787 | 12,615 |
| 変化 (%) | -5.44 | 41.33 | 22.06 | 13.22 | 8.08 | -5.24 | -0.01 | 6.46 | 5.35 | 7.03 | |
| 収益の% | 1.59 | 1.38 | 1.86 | 2.04 | 2.68 | 2.90 | 2.95 | 3.78 | 4.73 | 4.93 | 5.22 |
| 運用コスト | 332,790 | 359,750 | 378,675 | 426,938 | 377,812 | 390,112 | 368,203 | 289,182 | 247,154 | 237,186 | 238,937 |
| 変化 (%) | 8.10 | 5.26 | 12.75 | -11.51 | 3.26 | -5.62 | -21.46 | -14.53 | -4.03 | 0.74 | |
| 収益の% | 95.32 | 94.66 | 95.03 | 96.24 | 98.83 | 102.08 | 103.37 | 104.05 | 104.44 | 99.19 | 98.89 |
| 営業利益 | 16,328 | 20,280 | 19,809 | 16,681 | 4,482 | -7,943 | -12,006 | -11,244 | -10,511 | 1,935 | 2,677 |
| 変化 (%) | 24.20 | -2.32 | -15.79 | -73.13 | -277.23 | 51.14 | -6.35 | -6.52 | -118.41 | 38.35 | |
| 収益の% | 4.68 | 5.34 | 4.97 | 3.76 | 1.17 | -2.08 | -3.37 | -4.05 | -4.44 | 0.81 | 1.11 |
| 支払利息 | -3,964 | -4,513 | -4,065 | -4,119 | -4,471 | -4,377 | -5,159 | -5,941 | -6,478 | -7,639 | -8,841 |
| 変化 (%) | 13.87 | -9.94 | 1.32 | 8.55 | -2.09 | 17.87 | 15.15 | 9.05 | 17.91 | 15.74 | |
| 収益の% | -1.14 | -1.19 | -1.02 | -0.93 | -1.17 | -1.15 | -1.45 | -2.14 | -2.74 | -3.19 | -3.66 |
| 純利益 | -22,374 | 10,512 | 12,599 | 14,342 | -13,652 | -17,206 | -22,114 | -28,997 | -13,450 | -14,859 | -9,141 |
| 変化 (%) | -146.98 | 19.85 | 13.84 | -195.19 | 26.03 | 28.53 | 31.13 | -53.62 | 10.47 | -38.48 | |
| 収益の% | -6.41 | 2.77 | 3.16 | 3.23 | -3.57 | -4.50 | -6.21 | -10.43 | -5.68 | -6.21 | -3.78 |
Source: Capital IQ