セルバイオヒューマンテック株式会社 - 損益計算書 (TTM)

セルバイオヒューマンテック株式会社
KR ˙ KOSDAQ
₩5,390.00 ↓ -70.00 (-1.28%)
2026-06-05
株価
損益計算書 (TTM)

セルバイオヒューマンテック株式会社 損益計算書は、一定期間における収益と費用の変化を示します。損益計算書のデータには、売上高、売上総利益、研究開発費 (R&D) 、販売費、一般管理費 (SG&A) 、営業利益、所得税、支払利息、営業外収益、1株当たり利益 (EPS) 、発行済株式数が含まれています。

1株当たりの単位を除き、すべての数値は1,000,000倍です。

2021
12-31
2022
03-31
2022
06-30
2022
09-30
2022
12-31
2023
03-31
2023
06-30
2023
09-30
2023
12-31
2024
03-31
2024
06-30
2024
09-30
2024
12-31
2025
03-31
2025
06-30
2025
09-30
2025
12-31
2026
03-31
収益 35,161 30,492 27,080 28,112 27,545 27,092 27,332 26,254 27,324 27,968 27,836 27,817 28,419 30,751 37,609 45,066 51,066 55,525
変化 (%) -13.28 -11.19 3.81 -2.02 -1.64 0.88 -3.94 4.07 2.36 -0.47 -0.07 2.16 8.21 22.30 19.83 13.31 8.73
収益の% 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00
売上原価 24,935 22,010 21,044 21,396 19,902 19,816 19,366 17,834 19,596 20,133 19,818 20,051 19,374 19,859 23,763 27,825 32,221 36,361
変化 (%) -11.73 -4.39 1.67 -6.98 -0.43 -2.27 -7.91 9.88 2.74 -1.56 1.17 -3.38 2.50 19.66 17.10 15.80 12.85
収益の% 70.92 72.18 77.71 76.11 72.25 73.14 70.85 67.93 71.72 71.98 71.19 72.08 68.17 64.58 63.18 61.74 63.10 65.49
営業総利益 10,225 8,482 6,036 6,716 7,643 7,276 7,966 8,421 7,729 7,835 8,018 7,766 9,045 10,892 13,846 17,241 18,845 19,164
変化 (%) -17.05 -28.84 11.27 13.80 -4.80 9.49 5.71 -8.22 1.38 2.34 -3.15 16.47 20.42 27.12 24.52 9.31 1.69
収益の% 29.08 27.82 22.29 23.89 27.75 26.86 29.15 32.07 28.28 28.02 28.81 27.92 31.83 35.42 36.82 38.26 36.90 34.51
販管費 3,632 3,514 3,348 3,051 3,088 3,106 3,212 3,466 3,594 3,634 3,856 3,803 4,062 5,072 5,787 6,705 8,364 8,541
変化 (%) -3.26 -4.73 -8.87 1.21 0.57 3.42 7.91 3.70 1.12 6.09 -1.35 6.80 24.85 14.12 15.85 24.75 2.12
収益の% 10.33 11.52 12.36 10.85 11.21 11.46 11.75 13.20 13.15 12.99 13.85 13.67 14.29 16.49 15.39 14.88 16.38 15.38
研究開発 718 801 876 990 742 690 619 472 657 572 528 498 486 519 620 656 684 813
変化 (%) 11.56 9.35 13.02 -25.07 -7.06 -10.20 -23.74 39.03 -12.94 -7.70 -5.59 -2.42 6.83 19.30 5.83 4.38 18.74
収益の% 2.04 2.63 3.24 3.52 2.69 2.55 2.27 1.80 2.40 2.04 1.90 1.79 1.71 1.69 1.65 1.45 1.34 1.46
運用コスト 29,551 26,579 25,520 25,761 24,010 23,903 23,499 22,038 24,175 24,686 24,582 24,760 24,382 25,940 30,644 35,667 41,749 46,218
変化 (%) -10.06 -3.99 0.94 -6.80 -0.45 -1.69 -6.21 9.69 2.11 -0.42 0.72 -1.53 6.39 18.13 16.39 17.05 10.70
収益の% 84.05 87.17 94.24 91.64 87.17 88.23 85.98 83.94 88.47 88.26 88.31 89.01 85.80 84.35 81.48 79.14 81.75 83.24
営業利益 5,610 3,912 1,560 2,351 3,535 3,190 3,833 4,216 3,149 3,282 3,254 3,057 4,037 4,811 6,965 9,399 9,317 9,308
変化 (%) -30.26 -60.13 50.72 50.36 -9.77 20.18 9.99 -25.30 4.22 -0.86 -6.05 32.04 19.18 44.78 34.94 -0.87 -0.10
収益の% 15.95 12.83 5.76 8.36 12.83 11.77 14.02 16.06 11.53 11.74 11.69 10.99 14.20 15.65 18.52 20.86 18.25 16.76
支払利息 -612 -700 -685 -771 -455 -528 -450 -246 -489 -351 -465 -450 -411 -363 -321 -281 -320 -549
変化 (%) 14.44 -2.15 12.55 -41.03 16.03 -14.73 -45.29 98.67 -28.23 32.61 -3.22 -8.71 -11.65 -11.62 -12.58 13.84 71.79
収益の% -1.74 -2.30 -2.53 -2.74 -1.65 -1.95 -1.65 -0.94 -1.79 -1.25 -1.67 -1.62 -1.45 -1.18 -0.85 -0.62 -0.63 -0.99
純利益 3,131 1,354 -568 2,352 2,890 3,010 994 -902 -1,857 -1,709 890 1,413 4,379 5,110 5,909 8,478 8,721 9,250
変化 (%) -56.77 -141.95 -514.25 22.87 4.16 -66.98 -190.77 105.81 -7.97 -152.09 58.70 209.92 16.69 15.65 43.48 2.86 6.07
収益の% 8.91 4.44 -2.10 8.37 10.49 11.11 3.64 -3.44 -6.80 -6.11 3.20 5.08 15.41 16.62 15.71 18.81 17.08 16.66

Source: Capital IQ

How Much do you Like Fintel?
Please share your opinion of our service!
Excellent Bad
Fintel data has been cited in the following publications:
Daily Mail Fox Business Business Insider Wall Street Journal The Washington Post Bloomberg Financial Times Globe and Mail
NASDAQ.com Reuters The Guardian Associated Press FactCheck.org Snopes Politifact
Federal Register The Intercept Forbes Fortune Magazine TheStreet Time Magazine Canadian Broadcasting Corporation International Business Times
Cambridge University Press Investopedia MarketWatch NY Daily News Entrepreneur Newsweek Barron's El Economista