損益計算書 (TTM)
株式会社ファームズビル 損益計算書は、一定期間における収益と費用の変化を示します。損益計算書のデータには、売上高、売上総利益、研究開発費 (R&D) 、販売費、一般管理費 (SG&A) 、営業利益、所得税、支払利息、営業外収益、1株当たり利益 (EPS) 、発行済株式数が含まれています。
1株当たりの単位を除き、すべての数値は1,000,000倍です。
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
2026 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 収益 | 41,466 | 42,349 | 39,028 | 33,678 | 28,417 | 26,426 | 26,113 | 26,208 | 24,682 | 22,923 | 21,395 | 20,213 | 19,038 | 17,923 | 16,725 | 15,270 | 14,519 | 13,640 | 12,728 | 11,877 |
| 変化 (%) | 2.13 | -7.84 | -13.71 | -15.62 | -7.01 | -1.18 | 0.36 | -5.82 | -7.13 | -6.67 | -5.52 | -5.81 | -5.85 | -6.68 | -8.70 | -4.92 | -6.06 | -6.68 | -6.69 | |
| 収益の% | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
| 売上原価 | 13,629 | 13,478 | 13,266 | 11,777 | 10,298 | 10,595 | 10,290 | 10,087 | 9,579 | 9,228 | 8,253 | 7,793 | 7,541 | 6,959 | 6,224 | 5,675 | 5,305 | 4,833 | 4,683 | 4,377 |
| 変化 (%) | -1.11 | -1.58 | -11.22 | -12.56 | 2.89 | -2.88 | -1.97 | -5.04 | -3.66 | -10.57 | -5.57 | -3.23 | -7.72 | -10.57 | -8.81 | -6.53 | -8.90 | -3.09 | -6.55 | |
| 収益の% | 32.87 | 31.83 | 33.99 | 34.97 | 36.24 | 40.09 | 39.40 | 38.49 | 38.81 | 40.26 | 38.57 | 38.55 | 39.61 | 38.83 | 37.21 | 37.17 | 36.54 | 35.43 | 36.79 | 36.85 |
| 営業総利益 | 27,837 | 28,871 | 25,762 | 21,901 | 18,120 | 15,831 | 15,823 | 16,120 | 15,103 | 13,695 | 13,142 | 12,420 | 11,497 | 10,964 | 10,501 | 9,595 | 9,214 | 8,807 | 8,045 | 7,500 |
| 変化 (%) | 3.71 | -10.77 | -14.99 | -17.26 | -12.63 | -0.05 | 1.88 | -6.31 | -9.33 | -4.04 | -5.49 | -7.44 | -4.63 | -4.22 | -8.63 | -3.97 | -4.42 | -8.65 | -6.77 | |
| 収益の% | 67.13 | 68.17 | 66.01 | 65.03 | 63.76 | 59.91 | 60.60 | 61.51 | 61.19 | 59.74 | 61.43 | 61.45 | 60.39 | 61.17 | 62.79 | 62.83 | 63.46 | 64.57 | 63.21 | 63.15 |
| 販管費 | 22,392 | 21,396 | 18,187 | 14,481 | 11,373 | 10,298 | 9,811 | 10,029 | 9,380 | 8,794 | 9,075 | 8,926 | 9,108 | 9,439 | 9,035 | 8,497 | 7,734 | 7,166 | 6,623 | 6,246 |
| 変化 (%) | -4.45 | -15.00 | -20.38 | -21.46 | -9.45 | -4.73 | 2.22 | -6.47 | -6.24 | 3.19 | -1.64 | 2.04 | 3.64 | -4.29 | -5.95 | -8.98 | -7.35 | -7.57 | -5.69 | |
| 収益の% | 54.00 | 50.52 | 46.60 | 43.00 | 40.02 | 38.97 | 37.57 | 38.27 | 38.00 | 38.37 | 42.42 | 44.16 | 47.84 | 52.67 | 54.02 | 55.65 | 53.27 | 52.54 | 52.04 | 52.59 |
| 研究開発 | 838 | 843 | 1,189 | 1,315 | 1,599 | 1,750 | 1,661 | 1,630 | 1,635 | 1,548 | 2,187 | 2,213 | 2,122 | 2,297 | 1,482 | 1,559 | 1,478 | 1,553 | 1,882 | 1,874 |
| 変化 (%) | 0.64 | 41.10 | 10.55 | 21.59 | 9.44 | -5.05 | -1.87 | 0.33 | -5.35 | 41.29 | 1.17 | -4.09 | 8.22 | -35.47 | 5.19 | -5.21 | 5.11 | 21.16 | -0.41 | |
| 収益の% | 2.02 | 1.99 | 3.05 | 3.90 | 5.63 | 6.62 | 6.36 | 6.22 | 6.63 | 6.75 | 10.22 | 10.95 | 11.15 | 12.81 | 8.86 | 10.21 | 10.18 | 11.39 | 14.79 | 15.78 |
| 運用コスト | 37,200 | 36,120 | 32,880 | 27,688 | 23,306 | 22,594 | 22,050 | 22,053 | 20,872 | 19,822 | 19,752 | 19,169 | 19,024 | 18,955 | 16,995 | 15,980 | 14,750 | 13,778 | 13,404 | 12,701 |
| 変化 (%) | -2.90 | -8.97 | -15.79 | -15.83 | -3.06 | -2.41 | 0.01 | -5.35 | -5.03 | -0.35 | -2.95 | -0.75 | -0.36 | -10.34 | -5.97 | -7.70 | -6.59 | -2.72 | -5.25 | |
| 収益の% | 89.71 | 85.29 | 84.25 | 82.22 | 82.01 | 85.50 | 84.44 | 84.15 | 84.57 | 86.47 | 92.32 | 94.83 | 99.93 | 105.76 | 101.61 | 104.65 | 101.59 | 101.02 | 105.31 | 106.94 |
| 営業利益 | 4,266 | 6,229 | 6,147 | 5,989 | 5,111 | 3,832 | 4,063 | 4,154 | 3,810 | 3,101 | 1,643 | 1,044 | 13 | -1,032 | -270 | -709 | -231 | -138 | -676 | -824 |
| 変化 (%) | 46.00 | -1.31 | -2.57 | -14.67 | -25.03 | 6.03 | 2.26 | -8.30 | -18.61 | -47.01 | -36.44 | -98.73 | -7,883.39 | -73.85 | 162.90 | -67.47 | -40.00 | 387.94 | 21.94 | |
| 収益の% | 10.29 | 14.71 | 15.75 | 17.78 | 17.99 | 14.50 | 15.56 | 15.85 | 15.43 | 13.53 | 7.68 | 5.17 | 0.07 | -5.76 | -1.61 | -4.65 | -1.59 | -1.02 | -5.31 | -6.94 |
| 支払利息 | -99 | -81 | -74 | -89 | -108 | -133 | -153 | -179 | -181 | -169 | -150 | -107 | -81 | -60 | -44 | -27 | -15 | -8 | -1 | -1 |
| 変化 (%) | -18.20 | -8.48 | 20.11 | 21.56 | 22.75 | 14.99 | 17.10 | 1.18 | -6.64 | -11.07 | -28.75 | -24.35 | -25.38 | -26.81 | -38.28 | -44.50 | -49.77 | -88.26 | -7.16 | |
| 収益の% | -0.24 | -0.19 | -0.19 | -0.26 | -0.38 | -0.50 | -0.59 | -0.68 | -0.73 | -0.74 | -0.70 | -0.53 | -0.43 | -0.34 | -0.26 | -0.18 | -0.10 | -0.06 | -0.01 | -0.01 |
| 純利益 | 2,876 | 4,518 | 5,000 | 4,928 | 4,147 | 3,279 | 4,063 | 4,386 | 4,179 | 3,609 | 3,310 | 2,750 | 1,647 | 922 | 1,583 | 1,861 | 3,404 | 3,653 | 2,889 | 2,989 |
| 変化 (%) | 57.10 | 10.66 | -1.44 | -15.85 | -20.93 | 23.91 | 7.96 | -4.73 | -13.63 | -8.30 | -16.92 | -40.10 | -44.03 | 71.73 | 17.54 | 82.94 | 7.30 | -20.92 | 3.47 | |
| 収益の% | 6.94 | 10.67 | 12.81 | 14.63 | 14.59 | 12.41 | 15.56 | 16.74 | 16.93 | 15.74 | 15.47 | 13.60 | 8.65 | 5.14 | 9.47 | 12.19 | 23.45 | 26.78 | 22.69 | 25.16 |
Source: Capital IQ