損益計算書 (TTM)
株式会社ネオクレマール 損益計算書は、一定期間における収益と費用の変化を示します。損益計算書のデータには、売上高、売上総利益、研究開発費 (R&D) 、販売費、一般管理費 (SG&A) 、営業利益、所得税、支払利息、営業外収益、1株当たり利益 (EPS) 、発行済株式数が含まれています。
1株当たりの単位を除き、すべての数値は1,000,000倍です。
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
2026 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 収益 | 29,681 | 29,193 | 29,887 | 30,701 | 29,109 | 28,330 | 26,703 | 25,315 | 26,038 | 25,623 | 24,867 | 24,286 | 23,379 | 23,183 | 40,314 | 55,726 | 70,893 | 83,022 | 81,944 | 80,230 |
| 変化 (%) | -1.64 | 2.38 | 2.72 | -5.19 | -2.68 | -5.74 | -5.20 | 2.86 | -1.59 | -2.95 | -2.34 | -3.74 | -0.84 | 73.89 | 38.23 | 27.22 | 17.11 | -1.30 | -2.09 | |
| 収益の% | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
| 売上原価 | 21,377 | 20,971 | 21,907 | 22,894 | 22,239 | 21,854 | 19,965 | 18,746 | 19,284 | 19,280 | 19,266 | 18,605 | 17,794 | 17,768 | 28,872 | 37,971 | 45,594 | 52,219 | 52,464 | 51,912 |
| 変化 (%) | -1.90 | 4.46 | 4.51 | -2.86 | -1.73 | -8.65 | -6.10 | 2.87 | -0.02 | -0.07 | -3.43 | -4.36 | -0.15 | 62.49 | 31.52 | 20.08 | 14.53 | 0.47 | -1.05 | |
| 収益の% | 72.02 | 71.84 | 73.30 | 74.57 | 76.40 | 77.14 | 74.77 | 74.05 | 74.06 | 75.24 | 77.48 | 76.61 | 76.11 | 76.64 | 71.62 | 68.14 | 64.31 | 62.90 | 64.02 | 64.70 |
| 営業総利益 | 8,304 | 8,221 | 7,980 | 7,807 | 6,870 | 6,476 | 6,738 | 6,569 | 6,753 | 6,343 | 5,600 | 5,680 | 5,584 | 5,415 | 11,442 | 17,755 | 25,299 | 30,803 | 29,480 | 28,318 |
| 変化 (%) | -0.99 | -2.94 | -2.17 | -12.00 | -5.74 | 4.05 | -2.52 | 2.81 | -6.07 | -11.71 | 1.43 | -1.69 | -3.04 | 111.31 | 55.18 | 42.49 | 21.76 | -4.30 | -3.94 | |
| 収益の% | 27.98 | 28.16 | 26.70 | 25.43 | 23.60 | 22.86 | 25.23 | 25.95 | 25.94 | 24.76 | 22.52 | 23.39 | 23.89 | 23.36 | 28.38 | 31.86 | 35.69 | 37.10 | 35.98 | 35.30 |
| 販管費 | 4,757 | 4,910 | 4,947 | 5,366 | 4,765 | 4,227 | 3,868 | 3,336 | 3,274 | 3,637 | 3,924 | 3,981 | 4,921 | 5,662 | 9,617 | 12,420 | 15,066 | 17,867 | 18,293 | 19,073 |
| 変化 (%) | 3.21 | 0.77 | 8.47 | -11.21 | -11.28 | -8.50 | -13.75 | -1.87 | 11.10 | 7.88 | 1.47 | 23.61 | 15.05 | 69.86 | 29.15 | 21.30 | 18.60 | 2.39 | 4.26 | |
| 収益の% | 16.03 | 16.82 | 16.55 | 17.48 | 16.37 | 14.92 | 14.48 | 13.18 | 12.57 | 14.19 | 15.78 | 16.39 | 21.05 | 24.42 | 23.86 | 22.29 | 21.25 | 21.52 | 22.32 | 23.77 |
| 研究開発 | 1,381 | 1,412 | 1,260 | 1,252 | 1,135 | 1,065 | 1,123 | 1,068 | 1,005 | 1,092 | 1,092 | 1,136 | 1,263 | 1,293 | 1,645 | 1,810 | 2,020 | 2,138 | 2,074 | 2,160 |
| 変化 (%) | 2.24 | -10.74 | -0.67 | -9.32 | -6.17 | 5.47 | -4.90 | -5.95 | 8.73 | -0.01 | 3.99 | 11.21 | 2.34 | 27.21 | 10.07 | 11.59 | 5.86 | -3.03 | 4.17 | |
| 収益の% | 4.65 | 4.84 | 4.22 | 4.08 | 3.90 | 3.76 | 4.21 | 4.22 | 3.86 | 4.26 | 4.39 | 4.68 | 5.40 | 5.58 | 4.08 | 3.25 | 2.85 | 2.58 | 2.53 | 2.69 |
| 運用コスト | 27,968 | 27,705 | 28,518 | 29,877 | 28,518 | 27,490 | 25,282 | 23,456 | 23,839 | 24,337 | 24,588 | 24,018 | 24,313 | 25,046 | 41,288 | 54,210 | 65,460 | 75,886 | 76,546 | 76,931 |
| 変化 (%) | -0.94 | 2.93 | 4.76 | -4.55 | -3.61 | -8.03 | -7.23 | 1.64 | 2.09 | 1.03 | -2.32 | 1.23 | 3.01 | 64.85 | 31.30 | 20.75 | 15.93 | 0.87 | 0.50 | |
| 収益の% | 94.23 | 94.90 | 95.42 | 97.32 | 97.97 | 97.04 | 94.68 | 92.66 | 91.56 | 94.98 | 98.88 | 98.90 | 104.00 | 108.04 | 102.42 | 97.28 | 92.34 | 91.40 | 93.41 | 95.89 |
| 営業利益 | 1,713 | 1,488 | 1,369 | 824 | 590 | 840 | 1,420 | 1,859 | 2,198 | 1,286 | 279 | 268 | -935 | -1,863 | -975 | 1,517 | 5,433 | 7,137 | 5,398 | 3,298 |
| 変化 (%) | -13.15 | -7.99 | -39.78 | -28.36 | 42.25 | 69.12 | 30.88 | 18.24 | -41.51 | -78.31 | -3.94 | -448.98 | 99.28 | -47.69 | -255.63 | 258.24 | 31.35 | -24.37 | -38.89 | |
| 収益の% | 5.77 | 5.10 | 4.58 | 2.68 | 2.03 | 2.96 | 5.32 | 7.34 | 8.44 | 5.02 | 1.12 | 1.10 | -4.00 | -8.04 | -2.42 | 2.72 | 7.66 | 8.60 | 6.59 | 4.11 |
| 支払利息 | -129 | -157 | -148 | -143 | -176 | -141 | -140 | -125 | -107 | -86 | -64 | -51 | -130 | -230 | -571 | -785 | -1,182 | -1,430 | -1,431 | -1,557 |
| 変化 (%) | 21.71 | -5.77 | -3.38 | 22.94 | -19.64 | -0.84 | -10.82 | -14.60 | -19.13 | -26.19 | -20.08 | 154.92 | 77.06 | 148.52 | 37.44 | 50.63 | 20.93 | 0.09 | 8.75 | |
| 収益の% | -0.44 | -0.54 | -0.50 | -0.47 | -0.60 | -0.50 | -0.52 | -0.49 | -0.41 | -0.34 | -0.26 | -0.21 | -0.56 | -0.99 | -1.42 | -1.41 | -1.67 | -1.72 | -1.75 | -1.94 |
| 純利益 | 2,132 | 2,131 | 1,837 | 1,336 | 1,474 | 1,906 | -1,828 | -1,451 | -10,981 | -12,037 | -4,958 | -6,979 | 5,364 | 4,271 | 589 | 3,437 | 1,196 | 3,536 | 2,982 | 1,940 |
| 変化 (%) | -0.09 | -13.77 | -27.29 | 10.32 | 29.35 | -195.88 | -20.60 | 656.74 | 9.62 | -58.81 | 40.77 | -176.86 | -20.38 | -86.21 | 483.67 | -65.19 | 195.57 | -15.68 | -34.94 | |
| 収益の% | 7.18 | 7.30 | 6.15 | 4.35 | 5.06 | 6.73 | -6.84 | -5.73 | -42.17 | -46.98 | -19.94 | -28.74 | 22.94 | 18.42 | 1.46 | 6.17 | 1.69 | 4.26 | 3.64 | 2.42 |
Source: Capital IQ