株式会社KSIGN - 損益計算書 (TTM)

株式会社KSIGN
KR ˙ KOSDAQ
₩8,730.00 ↓ -380.00 (-4.17%)
2026-06-05
株価
損益計算書 (TTM)

株式会社KSIGN 損益計算書は、一定期間における収益と費用の変化を示します。損益計算書のデータには、売上高、売上総利益、研究開発費 (R&D) 、販売費、一般管理費 (SG&A) 、営業利益、所得税、支払利息、営業外収益、1株当たり利益 (EPS) 、発行済株式数が含まれています。

1株当たりの単位を除き、すべての数値は1,000,000倍です。

2021
06-30
2021
09-30
2021
12-31
2022
03-31
2022
06-30
2022
09-30
2022
12-31
2023
03-31
2023
06-30
2023
09-30
2023
12-31
2024
03-31
2024
06-30
2024
09-30
2024
12-31
2025
03-31
2025
06-30
2025
09-30
2025
12-31
2026
03-31
収益 37,410 35,425 37,280 36,380 37,957 38,609 43,187 44,233 43,819 44,545 47,101 46,855 46,997 51,550 51,866 51,318 54,017 47,214 48,394 49,386
変化 (%) -5.31 5.24 -2.42 4.34 1.72 11.86 2.42 -0.94 1.66 5.74 -0.52 0.30 9.69 0.61 -1.06 5.26 -12.59 2.50 2.05
収益の% 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00
売上原価
変化 (%)
収益の%
営業総利益 37,410 35,425 37,280 36,380 37,957 38,609 43,187 44,233 43,819 44,545 47,101 46,855 46,997 51,550 51,866 51,318 54,017 47,214 48,394 49,386
変化 (%) -5.31 5.24 -2.42 4.34 1.72 11.86 2.42 -0.94 1.66 5.74 -0.52 0.30 9.69 0.61 -1.06 5.26 -12.59 2.50 2.05
収益の% 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00
販管費 27,024 24,909 26,519 26,735 29,380 28,902 29,132 30,270 31,316 35,233 38,237 39,204 39,004 41,259 44,713 44,122 46,852 42,260 38,717 38,252
変化 (%) -7.83 6.46 0.82 9.89 -1.63 0.80 3.91 3.46 12.51 8.53 2.53 -0.51 5.78 8.37 -1.32 6.19 -9.80 -8.38 -1.20
収益の% 72.24 70.31 71.13 73.49 77.40 74.86 67.46 68.43 71.47 79.10 81.18 83.67 82.99 80.04 86.21 85.98 86.74 89.51 80.00 77.45
研究開発 2,214 2,214 2,385 2,708 1,936 3,238 3,183 2,668 3,385 2,750 2,777 2,924 2,836 2,856 3,061 3,299 3,509 3,613 3,645 3,868
変化 (%) 0.00 7.75 13.51 -28.52 67.31 -1.69 -16.18 26.86 -18.77 1.00 5.28 -3.00 0.71 7.18 7.77 6.35 2.97 0.87 6.12
収益の% 5.92 6.25 6.40 7.44 5.10 8.39 7.37 6.03 7.72 6.17 5.90 6.24 6.03 5.54 5.90 6.43 6.50 7.65 7.53 7.83
運用コスト 31,245 29,129 30,852 31,362 32,223 33,883 34,023 34,642 36,818 39,673 42,837 44,204 44,219 46,742 50,561 50,309 53,344 48,960 45,499 45,310
変化 (%) -6.77 5.91 1.65 2.74 5.15 0.41 1.82 6.28 7.76 7.97 3.19 0.03 5.71 8.17 -0.50 6.03 -8.22 -7.07 -0.41
収益の% 83.52 82.23 82.76 86.21 84.89 87.76 78.78 78.32 84.02 89.06 90.95 94.34 94.09 90.67 97.48 98.03 98.75 103.70 94.02 91.75
営業利益 6,166 6,295 6,428 5,017 5,735 4,726 9,164 9,591 7,002 4,871 4,264 2,650 2,779 4,808 1,306 1,010 673 -1,745 2,895 4,076
変化 (%) 2.11 2.11 -21.95 14.30 -17.59 93.92 4.66 -27.00 -30.43 -12.47 -37.84 4.83 73.02 -72.84 -22.68 -33.33 -359.33 -265.89 40.78
収益の% 16.48 17.77 17.24 13.79 15.11 12.24 21.22 21.68 15.98 10.94 9.05 5.66 5.91 9.33 2.52 1.97 1.25 -3.70 5.98 8.25
支払利息 -127 -127 -130 -111 -92 -502 -825 -1,406 -1,982 -2,103 -2,374 -2,452 -1,163 -2,821 -2,878 -2,821 -20,853 -1,825 -2,231 -2,150
変化 (%) -0.00 2.45 -14.38 -17.81 447.56 64.41 70.44 40.98 6.08 12.92 3.29 -52.59 142.63 2.00 -1.95 639.11 -91.25 22.29 -3.64
収益の% -0.34 -0.36 -0.35 -0.31 -0.24 -1.30 -1.91 -3.18 -4.52 -4.72 -5.04 -5.23 -2.47 -5.47 -5.55 -5.50 -38.60 -3.86 -4.61 -4.35
純利益 6,150 5,959 5,748 4,949 4,514 3,967 5,012 5,385 4,981 3,379 4,552 2,775 1,904 3,217 1,668 1,704 1,155 -676 2,398 3,392
変化 (%) -3.12 -3.53 -13.90 -8.79 -12.13 26.34 7.46 -7.52 -32.16 34.71 -39.03 -31.38 68.93 -48.16 2.14 -32.19 -158.50 -454.81 41.47
収益の% 16.44 16.82 15.42 13.60 11.89 10.27 11.60 12.18 11.37 7.59 9.66 5.92 4.05 6.24 3.22 3.32 2.14 -1.43 4.95 6.87

Source: Capital IQ

How Much do you Like Fintel?
Please share your opinion of our service!
Excellent Bad
Fintel data has been cited in the following publications:
Daily Mail Fox Business Business Insider Wall Street Journal The Washington Post Bloomberg Financial Times Globe and Mail
NASDAQ.com Reuters The Guardian Associated Press FactCheck.org Snopes Politifact
Federal Register The Intercept Forbes Fortune Magazine TheStreet Time Magazine Canadian Broadcasting Corporation International Business Times
Cambridge University Press Investopedia MarketWatch NY Daily News Entrepreneur Newsweek Barron's El Economista