損益計算書 (TTM)
株式会社コルチップ 損益計算書は、一定期間における収益と費用の変化を示します。損益計算書のデータには、売上高、売上総利益、研究開発費 (R&D) 、販売費、一般管理費 (SG&A) 、営業利益、所得税、支払利息、営業外収益、1株当たり利益 (EPS) 、発行済株式数が含まれています。
1株当たりの単位を除き、すべての数値は1,000,000倍です。
|
2021 12-31 |
2022 12-31 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
2026 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 収益 | 47,285 | 38,750 | 37,995 | 32,912 | 33,685 | 31,639 | 30,840 | 33,371 | 32,013 | 33,544 | 36,456 | 38,285 | 41,783 |
| 変化 (%) | -18.05 | -1.95 | -13.38 | 2.35 | -6.07 | -2.53 | 8.21 | -4.07 | 4.78 | 8.68 | 5.02 | 9.14 | |
| 収益の% | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
| 売上原価 | 38,312 | 27,354 | 27,451 | 23,279 | 24,279 | 22,580 | 22,292 | 23,633 | 22,576 | 24,192 | 26,441 | 29,477 | 32,424 |
| 変化 (%) | -28.60 | 0.36 | -15.20 | 4.30 | -7.00 | -1.28 | 6.02 | -4.47 | 7.16 | 9.30 | 11.48 | 10.00 | |
| 収益の% | 81.03 | 70.59 | 72.25 | 70.73 | 72.08 | 71.37 | 72.28 | 70.82 | 70.52 | 72.12 | 72.53 | 76.99 | 77.60 |
| 営業総利益 | 8,972 | 11,397 | 10,544 | 9,634 | 9,406 | 9,060 | 8,548 | 9,738 | 9,437 | 9,353 | 10,015 | 8,808 | 9,359 |
| 変化 (%) | 27.02 | -7.49 | -8.63 | -2.37 | -3.68 | -5.65 | 13.92 | -3.10 | -0.89 | 7.08 | -12.05 | 6.25 | |
| 収益の% | 18.97 | 29.41 | 27.75 | 29.27 | 27.92 | 28.63 | 27.72 | 29.18 | 29.48 | 27.88 | 27.47 | 23.01 | 22.40 |
| 販管費 | 3,143 | 2,863 | 4,148 | 4,489 | 4,629 | 5,058 | 5,284 | 4,990 | 5,132 | 5,055 | 6,063 | 5,306 | 5,236 |
| 変化 (%) | -8.92 | 44.90 | 8.21 | 3.12 | 9.28 | 4.46 | -5.56 | 2.84 | -1.50 | 19.94 | -12.48 | -1.32 | |
| 収益の% | 6.65 | 7.39 | 10.92 | 13.64 | 13.74 | 15.99 | 17.13 | 14.95 | 16.03 | 15.07 | 16.63 | 13.86 | 12.53 |
| 研究開発 | 242 | 460 | 460 | 874 | 874 | 874 | 874 | 1,045 | 1,045 | 1,045 | 1,045 | 1,325 | 1,325 |
| 変化 (%) | 89.99 | 0.00 | 89.85 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 19.56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 26.79 | 0.00 | |
| 収益の% | 0.51 | 1.19 | 1.21 | 2.66 | 2.59 | 2.76 | 2.83 | 3.13 | 3.26 | 3.11 | 2.87 | 3.46 | 3.17 |
| 運用コスト | 42,066 | 31,155 | 32,539 | 29,310 | 30,450 | 29,180 | 29,118 | 30,472 | 29,556 | 31,095 | 34,352 | 37,146 | 40,023 |
| 変化 (%) | -25.94 | 4.44 | -9.92 | 3.89 | -4.17 | -0.21 | 4.65 | -3.00 | 5.20 | 10.48 | 8.13 | 7.75 | |
| 収益の% | 88.96 | 80.40 | 85.64 | 89.05 | 90.40 | 92.23 | 94.42 | 91.31 | 92.33 | 92.70 | 94.23 | 97.02 | 95.79 |
| 営業利益 | 5,218 | 7,595 | 5,456 | 3,603 | 3,234 | 2,459 | 1,721 | 2,899 | 2,456 | 2,450 | 2,104 | 1,139 | 1,760 |
| 変化 (%) | 45.54 | -28.16 | -33.97 | -10.22 | -23.98 | -29.99 | 68.43 | -15.28 | -0.28 | -14.10 | -45.85 | 54.47 | |
| 収益の% | 11.04 | 19.60 | 14.36 | 10.95 | 9.60 | 7.77 | 5.58 | 8.69 | 7.67 | 7.30 | 5.77 | 2.98 | 4.21 |
| 支払利息 | -429 | -592 | -592 | -628 | -628 | -628 | -628 | -601 | -601 | -601 | -601 | -586 | -586 |
| 変化 (%) | 37.99 | -0.00 | 6.08 | -0.00 | -0.00 | -0.00 | -4.32 | -0.00 | -0.00 | -0.00 | -2.52 | -0.00 | |
| 収益の% | -0.91 | -1.53 | -1.56 | -1.91 | -1.86 | -1.99 | -2.04 | -1.80 | -1.88 | -1.79 | -1.65 | -1.53 | -1.40 |
| 純利益 | 6,258 | 5,702 | 5,117 | 4,800 | 4,460 | 4,482 | 2,654 | 3,230 | 3,037 | 2,939 | 3,547 | 2,849 | 4,460 |
| 変化 (%) | -8.89 | -10.26 | -6.20 | -7.09 | 0.50 | -40.78 | 21.69 | -5.96 | -3.22 | 20.68 | -19.67 | 56.53 | |
| 収益の% | 13.23 | 14.71 | 13.47 | 14.58 | 13.24 | 14.17 | 8.61 | 9.68 | 9.49 | 8.76 | 9.73 | 7.44 | 10.67 |
Source: Capital IQ