サムスン電子株式会社 - 損益計算書 (TTM)

サムスン電子株式会社
KR ˙ KOSE ˙ KR7005930003
₩329,000.00 ↓ -22,500.00 (-6.40%)
2026-06-05
株価
損益計算書 (TTM)

サムスン電子株式会社 損益計算書は、一定期間における収益と費用の変化を示します。損益計算書のデータには、売上高、売上総利益、研究開発費 (R&D) 、販売費、一般管理費 (SG&A) 、営業利益、所得税、支払利息、営業外収益、1株当たり利益 (EPS) 、発行済株式数が含まれています。

1株当たりの単位を除き、すべての数値は1,000,000倍です。

2021
06-30
2021
09-30
2021
12-31
2022
03-31
2022
06-30
2022
09-30
2022
12-31
2023
03-31
2023
06-30
2023
09-30
2023
12-31
2024
03-31
2024
06-30
2024
09-30
2024
12-31
2025
03-31
2025
06-30
2025
09-30
2025
12-31
2026
03-31
収益 257,575,800 264,590,800 279,604,800 291,997,800 305,529,800 308,332,300 302,231,400 288,195,200 270,997,200 261,620,100 258,935,500 267,105,700 281,168,500 292,862,600 300,870,900 308,095,800 308,593,800 315,556,800 333,605,900 388,338,900
変化 (%) 2.72 5.67 4.43 4.63 0.92 -1.98 -4.64 -5.97 -3.46 -1.03 3.16 5.26 4.16 2.73 2.40 0.16 2.26 5.72 16.41
収益の% 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00
売上原価 156,341,300 159,269,700 166,411,300 171,983,400 181,187,200 186,360,600 190,041,800 188,976,800 184,354,200 182,900,700 180,388,600 180,267,800 182,932,700 185,409,000 186,562,300 191,685,900 196,443,400 199,917,900 202,235,500 203,185,900
変化 (%) 1.87 4.48 3.35 5.35 2.86 1.98 -0.56 -2.45 -0.79 -1.37 -0.07 1.48 1.35 0.62 2.75 2.48 1.77 1.16 0.47
収益の% 60.70 60.19 59.52 58.90 59.30 60.44 62.88 65.57 68.03 69.91 69.67 67.49 65.06 63.31 62.01 62.22 63.66 63.35 60.62 52.32
営業総利益 101,234,400 105,321,100 113,193,500 120,014,400 124,342,600 121,971,700 112,189,600 99,218,430 86,642,910 78,719,390 78,546,910 86,837,900 98,235,840 107,453,600 114,308,600 116,409,900 112,150,400 115,638,900 131,370,400 185,153,000
変化 (%) 4.04 7.47 6.03 3.61 -1.91 -8.02 -11.56 -12.67 -9.15 -0.22 10.56 13.13 9.38 6.38 1.84 -3.66 3.11 13.60 40.94
収益の% 39.30 39.81 40.48 41.10 40.70 39.56 37.12 34.43 31.97 30.09 30.33 32.51 34.94 36.69 37.99 37.78 36.34 36.65 39.38 47.68
販管費 34,520,020 35,368,320 37,084,820 38,655,940 40,549,010 41,933,740 41,654,660 41,482,880 41,346,080 41,079,740 41,302,090 42,370,490 43,139,230 43,735,670 44,178,810 44,955,640 45,460,210 45,986,210 47,475,720 48,332,790
変化 (%) 2.46 4.85 4.24 4.90 3.41 -0.67 -0.41 -0.33 -0.64 0.54 2.59 1.81 1.38 1.01 1.76 1.12 1.16 3.24 1.81
収益の% 13.40 13.37 13.26 13.24 13.27 13.60 13.78 14.39 15.26 15.70 15.95 15.86 15.34 14.93 14.68 14.59 14.73 14.57 14.23 12.45
研究開発 21,356,910 21,155,040 22,401,730 22,883,410 23,755,770 24,915,460 24,919,200 25,575,700 26,519,380 27,262,340 28,339,720 29,581,030 30,431,590 32,286,020 34,998,140 36,210,840 37,181,020 37,138,100 37,740,390 40,044,360
変化 (%) -0.95 5.89 2.15 3.81 4.88 0.02 2.63 3.69 2.80 3.95 4.38 2.88 6.09 8.40 3.47 2.68 -0.12 1.62 6.10
収益の% 8.29 8.00 8.01 7.84 7.78 8.08 8.25 8.87 9.79 10.42 10.94 11.07 10.82 11.02 11.63 11.75 12.05 11.77 11.31 10.31
運用コスト 214,225,900 217,776,600 227,970,900 235,625,400 247,627,100 255,395,100 258,854,700 258,299,800 254,530,300 253,571,700 252,368,500 254,572,900 258,860,400 263,804,600 268,144,900 275,290,600 281,556,400 285,536,700 290,004,900 294,190,300
変化 (%) 1.66 4.68 3.36 5.09 3.14 1.35 -0.21 -1.46 -0.38 -0.47 0.87 1.68 1.91 1.65 2.66 2.28 1.41 1.56 1.44
収益の% 83.17 82.31 81.53 80.69 81.05 82.83 85.65 89.63 93.92 96.92 97.46 95.31 92.07 90.08 89.12 89.35 91.24 90.49 86.93 75.76
営業利益 43,349,850 46,814,140 51,633,860 56,372,400 57,902,700 52,937,210 43,376,630 29,895,400 16,466,900 8,048,390 6,566,976 12,532,810 22,308,140 29,057,980 32,725,960 32,805,220 27,037,400 30,020,090 43,601,050 94,148,580
変化 (%) 7.99 10.30 9.18 2.71 -8.58 -18.06 -31.08 -44.92 -51.12 -18.41 90.85 78.00 30.26 12.62 0.24 -17.58 11.03 45.24 115.93
収益の% 16.83 17.69 18.47 19.31 18.95 17.17 14.35 10.37 6.08 3.08 2.54 4.69 7.93 9.92 10.88 10.65 8.76 9.51 13.07 24.24
支払利息 -513,158 -549,392 -431,540 -484,329 -533,161 -612,614 -763,015 -905,461 -1,069,290 -1,132,117 -930,253 -881,348 -789,203 -754,879 -903,918 -837,233 -791,015 -661,973 -605,783 -707,365
変化 (%) 7.06 -21.45 12.23 10.08 14.90 24.55 18.67 18.09 5.88 -17.83 -5.26 -10.46 -4.35 19.74 -7.38 -5.52 -16.31 -8.49 16.77
収益の% -0.20 -0.21 -0.15 -0.17 -0.17 -0.20 -0.25 -0.31 -0.39 -0.43 -0.36 -0.33 -0.28 -0.26 -0.30 -0.27 -0.26 -0.21 -0.18 -0.18
純利益 32,255,740 35,046,140 39,243,790 43,280,100 44,783,940 41,870,630 54,730,020 45,002,180 35,594,680 31,952,080 14,473,400 19,693,180 27,788,810 32,069,060 33,621,360 35,028,740 30,320,120 32,545,040 44,260,960 83,333,740
変化 (%) 8.65 11.98 10.29 3.47 -6.51 30.71 -17.77 -20.90 -10.23 -54.70 36.06 41.11 15.40 4.84 4.19 -13.44 7.34 36.00 88.28
収益の% 12.52 13.25 14.04 14.82 14.66 13.58 18.11 15.62 13.13 12.21 5.59 7.37 9.88 10.95 11.17 11.37 9.83 10.31 13.27 21.46

Source: Capital IQ

How Much do you Like Fintel?
Please share your opinion of our service!
Excellent Bad
Other Listings
Fintel data has been cited in the following publications:
Daily Mail Fox Business Business Insider Wall Street Journal The Washington Post Bloomberg Financial Times Globe and Mail
NASDAQ.com Reuters The Guardian Associated Press FactCheck.org Snopes Politifact
Federal Register The Intercept Forbes Fortune Magazine TheStreet Time Magazine Canadian Broadcasting Corporation International Business Times
Cambridge University Press Investopedia MarketWatch NY Daily News Entrepreneur Newsweek Barron's El Economista