損益計算書 (TTM)
ヘルスXプラットフォーム株式会社 損益計算書は、一定期間における収益と費用の変化を示します。損益計算書のデータには、売上高、売上総利益、研究開発費 (R&D) 、販売費、一般管理費 (SG&A) 、営業利益、所得税、支払利息、営業外収益、1株当たり利益 (EPS) 、発行済株式数が含まれています。
1株当たりの単位を除き、すべての数値は1,000,000倍です。
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
2026 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 収益 | 5,851 | 6,047 | 6,179 | 6,387 | 6,615 | 7,589 | 8,981 | 10,607 | 12,145 | 13,198 | 14,300 | 14,314 | 13,860 | 13,089 | 11,837 | 11,509 | 11,966 | 11,876 | 12,775 | 13,775 |
| 変化 (%) | 3.35 | 2.18 | 3.37 | 3.57 | 14.72 | 18.34 | 18.10 | 14.50 | 8.67 | 8.35 | 0.09 | -3.17 | -5.57 | -9.56 | -2.77 | 3.97 | -0.75 | 7.57 | 7.83 | |
| 収益の% | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
| 売上原価 | 5,588 | 5,809 | 5,929 | 6,281 | 6,519 | 7,446 | 8,722 | 10,085 | 11,233 | 12,125 | 12,909 | 12,844 | 12,282 | 11,555 | 10,818 | 10,722 | 10,888 | 11,407 | 12,033 | 12,924 |
| 変化 (%) | 3.96 | 2.06 | 5.94 | 3.78 | 14.22 | 17.14 | 15.62 | 11.38 | 7.94 | 6.46 | -0.51 | -4.38 | -5.91 | -6.39 | -0.88 | 1.55 | 4.76 | 5.49 | 7.40 | |
| 収益の% | 95.50 | 96.06 | 95.95 | 98.34 | 98.55 | 98.12 | 97.12 | 95.08 | 92.49 | 91.87 | 90.27 | 89.73 | 88.61 | 88.29 | 91.39 | 93.16 | 90.99 | 96.05 | 94.19 | 93.82 |
| 営業総利益 | 264 | 238 | 250 | 106 | 96 | 143 | 259 | 522 | 912 | 1,073 | 1,391 | 1,470 | 1,578 | 1,533 | 1,019 | 787 | 1,078 | 470 | 742 | 852 |
| 変化 (%) | -9.62 | 5.01 | -57.71 | -9.06 | 48.41 | 81.29 | 101.60 | 74.80 | 17.62 | 29.69 | 5.65 | 7.39 | -2.86 | -33.51 | -22.84 | 36.99 | -56.42 | 57.99 | 14.79 | |
| 収益の% | 4.50 | 3.94 | 4.05 | 1.66 | 1.45 | 1.88 | 2.88 | 4.92 | 7.51 | 8.13 | 9.73 | 10.27 | 11.39 | 11.71 | 8.61 | 6.84 | 9.01 | 3.95 | 5.81 | 6.18 |
| 販管費 | 48 | 48 | 67 | 67 | 67 | 67 | 29 | 29 | 29 | 32 | 30 | 30 | 89 | 89 | 89 | |||||
| 変化 (%) | 0.00 | 37.99 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -56.97 | 0.00 | 11.00 | 0.00 | 199.98 | 0.00 | |||||||||
| 収益の% | 0.80 | 0.78 | 1.05 | 1.01 | 0.88 | 0.74 | 0.27 | 0.22 | 0.20 | 0.22 | 0.23 | 0.25 | 0.77 | 0.75 | 0.69 | |||||
| 研究開発 | ||||||||||||||||||||
| 変化 (%) | ||||||||||||||||||||
| 収益の% | ||||||||||||||||||||
| 運用コスト | 6,081 | 6,329 | 6,475 | 6,833 | 7,096 | 8,057 | 9,418 | 10,894 | 12,152 | 13,036 | 13,842 | 13,779 | 13,249 | 12,457 | 11,787 | 11,642 | 11,920 | 12,290 | 12,809 | 13,780 |
| 変化 (%) | 4.09 | 2.31 | 5.52 | 3.85 | 13.55 | 16.90 | 15.67 | 11.54 | 7.28 | 6.18 | -0.45 | -3.85 | -5.98 | -5.38 | -1.23 | 2.39 | 3.10 | 4.22 | 7.58 | |
| 収益の% | 103.93 | 104.66 | 104.80 | 106.98 | 107.27 | 106.17 | 104.87 | 102.71 | 100.06 | 98.77 | 96.79 | 96.26 | 95.59 | 95.17 | 99.58 | 101.16 | 99.62 | 103.48 | 100.26 | 100.03 |
| 営業利益 | -230 | -282 | -296 | -446 | -481 | -468 | -438 | -288 | -7 | 162 | 459 | 535 | 611 | 632 | 50 | -134 | 45 | -414 | -33 | -4 |
| 変化 (%) | 22.78 | 5.10 | 50.43 | 7.80 | -2.57 | -6.56 | -34.24 | -97.63 | -2,478.06 | 183.14 | 16.60 | 14.30 | 3.33 | -92.12 | -368.60 | -133.76 | -1,016.07 | -91.93 | -86.57 | |
| 収益の% | -3.93 | -4.66 | -4.80 | -6.98 | -7.27 | -6.17 | -4.87 | -2.71 | -0.06 | 1.23 | 3.21 | 3.74 | 4.41 | 4.83 | 0.42 | -1.16 | 0.38 | -3.48 | -0.26 | -0.03 |
| 支払利息 | -13 | -14 | -16 | -16 | -13 | -10 | -7 | -9 | -10 | -10 | -10 | -10 | -9 | -7 | -5 | -2 | -2 | -2 | -3 | -8 |
| 変化 (%) | 9.96 | 14.43 | -1.40 | -21.45 | -25.06 | -24.49 | 20.48 | 18.79 | -1.85 | -2.38 | 2.21 | -15.09 | -21.66 | -28.65 | -54.66 | -4.93 | -9.44 | 63.90 | 155.04 | |
| 収益の% | -0.22 | -0.24 | -0.27 | -0.25 | -0.19 | -0.13 | -0.08 | -0.08 | -0.08 | -0.08 | -0.07 | -0.07 | -0.06 | -0.05 | -0.04 | -0.02 | -0.02 | -0.02 | -0.02 | -0.06 |
| 純利益 | -139 | -162 | 7,248 | 6,268 | 6,923 | 6,919 | -705 | -722 | -532 | -601 | -418 | 89 | 387 | -655 | -922 | -912 | -984 | -20 | 260 | 12 |
| 変化 (%) | 16.54 | -4,571.38 | -13.52 | 10.45 | -0.05 | -110.19 | 2.44 | -26.30 | 12.91 | -30.51 | -121.28 | 335.98 | -269.13 | 40.72 | -1.09 | 7.94 | -97.92 | -1,371.59 | -95.48 | |
| 収益の% | -2.38 | -2.68 | 117.29 | 98.14 | 104.65 | 91.17 | -7.85 | -6.81 | -4.38 | -4.55 | -2.92 | 0.62 | 2.79 | -5.00 | -7.79 | -7.92 | -8.22 | -0.17 | 2.04 | 0.09 |
Source: Capital IQ