リーズ・ファーマシューティカル・ホールディングス・リミテッド - 損益計算書 (TTM)

リーズ・ファーマシューティカル・ホールディングス・リミテッド
DE ˙ DB ˙ KYG5438W1116
€0.11 ↑0.00 (1.83%)
2026-06-05
株価
損益計算書 (TTM)

リーズ・ファーマシューティカル・ホールディングス・リミテッド 損益計算書は、一定期間における収益と費用の変化を示します。損益計算書のデータには、売上高、売上総利益、研究開発費 (R&D) 、販売費、一般管理費 (SG&A) 、営業利益、所得税、支払利息、営業外収益、1株当たり利益 (EPS) 、発行済株式数が含まれています。

1株当たりの単位を除き、すべての数値は1,000,000倍です。

2021
06-30
2021
09-30
2021
12-31
2022
03-31
2022
06-30
2022
09-30
2022
12-31
2023
03-31
2023
06-30
2023
09-30
2023
12-31
2024
03-31
2024
06-30
2024
09-30
2024
12-31
2025
03-31
2025
06-30
2025
09-30
2025
12-31
収益 1,244 1,275 1,266 1,308 1,331 1,350 1,233 1,165 1,096 980 1,053 1,126 1,199 1,300 1,400 1,418 1,436 1,436 1,436
変化 (%) 2.49 -0.70 3.29 1.80 1.40 -8.65 -5.56 -5.86 -10.64 7.49 6.93 6.48 8.38 7.73 1.30 1.29 -0.02 -0.02
収益の% 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00
売上原価 442 435 460 478 492 517 462 467 461 453 502 542 582 614 647 660 674 690 706
変化 (%) -1.63 5.75 3.96 2.93 5.00 -10.50 1.08 -1.46 -1.68 10.81 7.96 7.38 5.59 5.29 2.09 2.05 2.43 2.38
収益の% 35.53 34.11 36.32 36.56 36.96 38.27 37.50 40.13 42.01 46.22 47.65 48.10 48.51 47.26 46.19 46.55 46.90 48.04 49.19
営業総利益 802 840 806 830 839 833 771 697 636 527 551 584 617 685 753 758 763 746 730
変化 (%) 4.76 -4.04 2.90 1.15 -0.71 -7.50 -9.55 -8.81 -17.13 4.64 6.00 5.66 11.01 9.91 0.63 0.62 -2.18 -2.23
収益の% 64.47 65.89 63.68 63.44 63.04 61.73 62.50 59.87 57.99 53.78 52.35 51.90 51.49 52.74 53.81 53.45 53.10 51.96 50.81
販管費 574 626 754 766 753 717 545 520 495 472 494 510 526 561 596 589 581 569 557
変化 (%) 9.19 20.35 1.63 -1.76 -4.72 -24.07 -4.50 -4.85 -4.59 4.66 3.21 3.11 6.69 6.27 -1.25 -1.26 -2.09 -2.13
収益の% 46.12 49.13 59.55 58.60 56.55 53.13 44.16 44.66 45.14 48.20 46.93 45.29 43.86 43.18 42.59 41.52 40.48 39.64 38.80
研究開発 241 241 244 258 248 230 169 132 101 75 97 89 82 83 84 88 91 101 111
変化 (%) -0.15 1.32 5.65 -3.91 -6.98 -26.65 -22.05 -23.21 -25.98 29.36 -7.60 -8.23 1.06 1.05 4.49 4.30 10.72 9.68
収益の% 19.37 18.88 19.26 19.70 18.59 17.06 13.70 11.30 9.22 7.64 9.19 7.94 6.85 6.38 5.99 6.18 6.36 7.04 7.73
運用コスト 1,617 -897 1,361 1,414 960 3,487 1,106 1,056 991 926 1,017 1,073 1,128 1,197 1,266 1,285 1,304 1,315 1,326
変化 (%) -155.45 -251.79 3.86 -32.11 263.30 -68.29 -4.52 -6.13 -6.54 9.80 5.48 5.19 6.12 5.76 1.47 1.45 0.85 0.84
収益の% 130.01 -70.33 107.51 108.11 72.10 258.33 89.67 90.66 90.40 94.55 96.58 95.26 94.10 92.14 90.46 90.61 90.75 91.53 92.32
営業利益 -373 2,172 -95 -106 371 -2,137 127 109 105 53 36 53 71 102 134 133 133 122 110
変化 (%) -681.81 -104.38 11.48 -450.18 -675.52 -105.96 -14.63 -3.29 -49.26 -32.48 48.06 32.46 44.46 30.78 -0.25 -0.25 -8.50 -9.29
収益の% -30.01 170.33 -7.51 -8.11 27.90 -158.33 10.33 9.34 9.60 5.45 3.42 4.74 5.90 7.86 9.54 9.39 9.25 8.47 7.68
支払利息 -4 -5 -4 -5 -5 -5 -7 -7 -9 -9 -11 -12 -13 -13 -14 -14 -13 -12 -11
変化 (%) 1.78 -3.59 10.58 4.60 6.44 22.08 11.19 20.05 6.87 19.43 7.03 6.57 3.74 3.60 -1.53 -1.55 -9.52 -10.52
収益の% -0.36 -0.36 -0.35 -0.37 -0.38 -0.40 -0.54 -0.63 -0.81 -0.96 -1.07 -1.07 -1.07 -1.03 -0.99 -0.96 -0.93 -0.84 -0.76
純利益 2,188 2,176 1,987 1,966 -140 -119 51 39 39 5 17 40 63 78 93 95 98 95 92
変化 (%) -0.51 -8.69 -1.04 -107.10 -14.60 -143.03 -23.88 -0.24 -87.14 233.46 138.82 58.13 23.82 19.24 2.53 2.47 -3.00 -3.09
収益の% 175.84 170.69 156.95 150.37 -10.48 -8.83 4.16 3.35 3.55 0.51 1.59 3.54 5.26 6.01 6.65 6.73 6.81 6.61 6.40

Source: Capital IQ

How Much do you Like Fintel?
Please share your opinion of our service!
Excellent Bad
Other Listings
HK:950 HK$1.09
Fintel data has been cited in the following publications:
Daily Mail Fox Business Business Insider Wall Street Journal The Washington Post Bloomberg Financial Times Globe and Mail
NASDAQ.com Reuters The Guardian Associated Press FactCheck.org Snopes Politifact
Federal Register The Intercept Forbes Fortune Magazine TheStreet Time Magazine Canadian Broadcasting Corporation International Business Times
Cambridge University Press Investopedia MarketWatch NY Daily News Entrepreneur Newsweek Barron's El Economista