Advanced Micro Devices, Inc. - 預託証券(普通株式) - 損益計算書 (TTM)

Advanced Micro Devices, Inc. - 預託証券(普通株式)
DE ˙ DB
損益計算書 (TTM)

Advanced Micro Devices, Inc. - 預託証券(普通株式) 損益計算書は、一定期間における収益と費用の変化を示します。損益計算書のデータには、売上高、売上総利益、研究開発費 (R&D) 、販売費、一般管理費 (SG&A) 、営業利益、所得税、支払利息、営業外収益、1株当たり利益 (EPS) 、発行済株式数が含まれています。

1株当たりの単位を除き、すべての数値は1,000,000倍です。

2021
06-26
2021
09-25
2021
12-25
2022
03-26
2022
06-25
2022
09-24
2022
12-31
2023
04-01
2023
07-01
2023
09-30
2023
12-30
2024
03-30
2024
06-29
2024
09-28
2024
12-28
2025
03-29
2025
06-28
2025
09-27
2025
12-27
2026
03-28
収益 13,340 14,852 16,434 18,876 21,576 22,828 23,601 23,067 21,876 22,111 22,680 22,800 23,276 24,295 25,785 27,750 29,600 32,027 34,639 37,454
変化 (%) 11.33 10.65 14.86 14.30 5.80 3.39 -2.26 -5.16 1.07 2.57 0.53 2.09 4.38 6.13 7.62 6.67 8.20 8.16 8.13
収益の% 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00
売上原価 7,242 7,898 8,505 9,530 10,625 11,177 11,550 11,356 10,945 10,989 11,278 11,272 11,308 11,632 12,114 12,882 14,508 15,547 16,456 17,581
変化 (%) 9.06 7.69 12.05 11.49 5.20 3.34 -1.68 -3.62 0.40 2.63 -0.05 0.32 2.87 4.14 6.34 12.62 7.16 5.85 6.84
収益の% 54.29 53.18 51.75 50.49 49.24 48.96 48.94 49.23 50.03 49.70 49.73 49.44 48.58 47.88 46.98 46.42 49.01 48.54 47.51 46.94
営業総利益 6,098 6,954 7,929 9,346 10,951 11,651 12,051 11,711 10,931 11,122 11,402 11,528 11,968 12,663 13,671 14,868 15,092 16,480 18,183 19,873
変化 (%) 14.04 14.02 17.87 17.17 6.39 3.43 -2.82 -6.66 1.75 2.52 1.11 3.82 5.81 7.96 8.76 1.51 9.20 10.33 9.29
収益の% 45.71 46.82 48.25 49.51 50.76 51.04 51.06 50.77 49.97 50.30 50.27 50.56 51.42 52.12 53.02 53.58 50.99 51.46 52.49 53.06
販管費 1,241 1,311 1,448 1,726 1,977 2,211 2,336 2,324 2,279 2,298 2,318 2,374 2,467 2,598 2,735 3,014 3,366 3,728 4,097 4,464
変化 (%) 5.64 10.45 19.20 14.54 11.84 5.65 -0.51 -1.94 0.83 0.87 2.42 3.92 5.31 5.27 10.20 11.68 10.75 9.90 8.96
収益の% 9.30 8.83 8.81 9.14 9.16 9.69 9.90 10.07 10.42 10.39 10.22 10.41 10.60 10.69 10.61 10.86 11.37 11.64 11.83 11.92
研究開発 2,350 2,607 2,845 3,295 3,936 4,450 5,005 5,356 5,499 5,727 5,872 5,986 6,126 6,255 6,456 6,659 6,970 7,473 8,091 8,760
変化 (%) 10.94 9.13 15.82 19.45 13.06 12.47 7.01 2.67 4.15 2.53 1.94 2.34 2.11 3.21 3.14 4.67 7.22 8.27 8.27
収益の% 17.62 17.55 17.31 17.46 18.24 19.49 21.21 23.22 25.14 25.90 25.89 26.25 26.32 25.75 25.04 24.00 23.55 23.33 23.36 23.39
運用コスト 10,828 11,808 12,786 14,939 17,944 20,241 22,337 22,899 22,254 22,201 22,279 22,218 22,405 22,924 23,699 24,894 27,100 28,981 30,898 33,043
変化 (%) 9.05 8.28 16.84 20.12 12.80 10.36 2.52 -2.82 -0.24 0.35 -0.27 0.84 2.32 3.38 5.04 8.86 6.94 6.61 6.94
収益の% 81.17 79.50 77.80 79.14 83.17 88.67 94.64 99.27 101.73 100.41 98.23 97.45 96.26 94.36 91.91 89.71 91.55 90.49 89.20 88.22
営業利益 2,512 3,044 3,648 3,937 3,632 2,587 1,264 168 -378 -90 401 582 871 1,371 2,086 2,856 2,500 3,046 3,741 4,411
変化 (%) 21.18 19.84 7.92 -7.75 -28.77 -51.14 -86.71 -325.00 -76.19 -545.56 45.14 49.66 57.41 52.15 36.91 -12.46 21.84 22.82 17.91
収益の% 18.83 20.50 22.20 20.86 16.83 11.33 5.36 0.73 -1.73 -0.41 1.77 2.55 3.74 5.64 8.09 10.29 8.45 9.51 10.80 11.78
支払利息 -39 -35 -34 -38 -53 -77 -88 -100 -103 -98 -106 -106 -103 -100 -92 -87 -100 -114 -131 -148
変化 (%) -10.26 -2.86 11.76 39.47 45.28 14.29 13.64 3.00 -4.85 8.16 -0.00 -2.83 -2.91 -8.00 -5.43 14.94 14.00 14.91 12.98
収益の% -0.29 -0.24 -0.21 -0.20 -0.25 -0.34 -0.37 -0.43 -0.47 -0.44 -0.47 -0.46 -0.44 -0.41 -0.36 -0.31 -0.34 -0.36 -0.38 -0.40
純利益 3,436 3,969 3,162 3,393 3,130 2,273 1,320 395 -25 208 854 1,116 1,354 1,826 1,641 2,227 2,834 3,306 4,335 5,009
変化 (%) 15.51 -20.33 7.31 -7.75 -27.38 -41.93 -70.08 -106.33 -932.00 310.58 30.68 21.33 34.86 -10.13 35.71 27.26 16.65 31.13 15.55
収益の% 25.76 26.72 19.24 17.98 14.51 9.96 5.59 1.71 -0.11 0.94 3.77 4.89 5.82 7.52 6.36 8.03 9.57 10.32 12.51 13.37

Source: Capital IQ

How Much do you Like Fintel?
Please share your opinion of our service!
Excellent Bad
Fintel data has been cited in the following publications:
Daily Mail Fox Business Business Insider Wall Street Journal The Washington Post Bloomberg Financial Times Globe and Mail
NASDAQ.com Reuters The Guardian Associated Press FactCheck.org Snopes Politifact
Federal Register The Intercept Forbes Fortune Magazine TheStreet Time Magazine Canadian Broadcasting Corporation International Business Times
Cambridge University Press Investopedia MarketWatch NY Daily News Entrepreneur Newsweek Barron's El Economista