損益計算書 (TTM)
中国ルネッサンスホールディングス株式会社 損益計算書は、一定期間における収益と費用の変化を示します。損益計算書のデータには、売上高、売上総利益、研究開発費 (R&D) 、販売費、一般管理費 (SG&A) 、営業利益、所得税、支払利息、営業外収益、1株当たり利益 (EPS) 、発行済株式数が含まれています。
1株当たりの単位を除き、すべての数値は1,000,000倍です。
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 収益 | 3,930 | 3,142 | 2,354 | 1,398 | 442 | 901 | 1,359 | 1,398 | 1,438 | 1,080 | 723 | 627 | 532 | 678 | 824 | 902 | 981 | 1,112 | 1,244 |
| 変化 (%) | -20.05 | -25.08 | -40.60 | -68.36 | 103.57 | 50.88 | 2.90 | 2.81 | -24.86 | -33.08 | -13.22 | -15.23 | 27.42 | 21.52 | 9.54 | 8.71 | 13.43 | 11.84 | |
| 収益の% | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
| 売上原価 | |||||||||||||||||||
| 変化 (%) | |||||||||||||||||||
| 収益の% | |||||||||||||||||||
| 営業総利益 | 3,930 | 3,142 | 2,354 | 1,398 | 442 | 901 | 1,359 | 1,398 | 1,438 | 1,080 | 723 | 627 | 532 | 678 | 824 | 902 | 981 | 1,112 | 1,244 |
| 変化 (%) | -20.05 | -25.08 | -40.60 | -68.36 | 103.57 | 50.88 | 2.90 | 2.81 | -24.86 | -33.08 | -13.22 | -15.23 | 27.42 | 21.52 | 9.54 | 8.71 | 13.43 | 11.84 | |
| 収益の% | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
| 販管費 | 1,362 | 1,235 | 1,108 | 927 | 746 | 769 | 793 | 746 | 700 | 576 | 452 | 451 | 449 | 466 | 484 | 445 | 406 | 421 | 435 |
| 変化 (%) | -9.35 | -10.24 | -16.36 | -19.56 | 3.21 | 3.00 | -5.86 | -6.22 | -17.67 | -21.47 | -0.39 | -0.39 | 3.93 | 3.78 | -8.05 | -8.75 | 3.57 | 3.45 | |
| 収益の% | 34.65 | 39.29 | 47.07 | 66.29 | 168.52 | 85.44 | 58.33 | 53.37 | 48.68 | 53.33 | 62.58 | 71.82 | 84.39 | 68.83 | 58.78 | 49.34 | 41.42 | 37.82 | 34.98 |
| 研究開発 | |||||||||||||||||||
| 変化 (%) | |||||||||||||||||||
| 収益の% | |||||||||||||||||||
| 運用コスト | 1,734 | 1,612 | 1,491 | 1,310 | 1,130 | 1,268 | 1,406 | 1,390 | 1,374 | 1,148 | 921 | 881 | 841 | 877 | 913 | 907 | 901 | 1,005 | 1,109 |
| 変化 (%) | -7.03 | -7.51 | -12.10 | -13.76 | 12.23 | 10.83 | -1.13 | -1.15 | -16.46 | -19.71 | -4.39 | -4.59 | 4.34 | 4.16 | -0.66 | -0.67 | 11.49 | 10.31 | |
| 収益の% | 44.12 | 51.31 | 63.33 | 93.73 | 255.45 | 140.83 | 103.45 | 99.40 | 95.57 | 106.24 | 127.46 | 140.42 | 158.04 | 129.41 | 110.92 | 100.59 | 91.91 | 90.34 | 89.10 |
| 営業利益 | 2,196 | 1,530 | 863 | 88 | -688 | -368 | -47 | 8 | 64 | -67 | -199 | -254 | -309 | -199 | -90 | -5 | 79 | 107 | 136 |
| 変化 (%) | -30.33 | -43.58 | -89.84 | -884.36 | -46.53 | -87.25 | -117.97 | 656.47 | -205.77 | 194.54 | 27.75 | 21.72 | -35.43 | -54.88 | -94.11 | -1,598.06 | 35.43 | 26.16 | |
| 収益の% | 55.88 | 48.69 | 36.67 | 6.27 | -155.45 | -40.83 | -3.45 | 0.60 | 4.43 | -6.24 | -27.46 | -40.42 | -58.04 | -29.41 | -10.92 | -0.59 | 8.09 | 9.66 | 10.90 |
| 支払利息 | |||||||||||||||||||
| 変化 (%) | |||||||||||||||||||
| 収益の% | |||||||||||||||||||
| 純利益 | 1,859 | 1,742 | 1,624 | 933 | 242 | -94 | -430 | -443 | -456 | -464 | -472 | -419 | -366 | -272 | -179 | -110 | -40 | 31 | 101 |
| 変化 (%) | -6.31 | -6.73 | -42.55 | -74.05 | -138.77 | 357.96 | 3.07 | 2.98 | 1.71 | 1.68 | -11.26 | -12.69 | -25.52 | -34.26 | -38.77 | -63.32 | -176.05 | 231.49 | |
| 収益の% | 47.30 | 55.43 | 69.01 | 66.75 | 54.73 | -10.42 | -31.64 | -31.69 | -31.74 | -42.96 | -65.28 | -66.74 | -68.74 | -40.18 | -21.74 | -12.15 | -4.10 | 2.75 | 8.15 |
Source: Capital IQ