損益計算書 (TTM)
7Qインベストメンツ・パブリック・リミテッド 損益計算書は、一定期間における収益と費用の変化を示します。損益計算書のデータには、売上高、売上総利益、研究開発費 (R&D) 、販売費、一般管理費 (SG&A) 、営業利益、所得税、支払利息、営業外収益、1株当たり利益 (EPS) 、発行済株式数が含まれています。
1株当たりの単位を除き、すべての数値は1,000,000倍です。
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 収益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0 | -0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 変化 (%) | 136.85 | 57.78 | -19.15 | -23.68 | -68.89 | -221.44 | -61.80 | -161.75 | 224.40 | 69.18 | 4.81 | 4.59 | -8.39 | -9.16 | 8.82 | 8.10 | 12.22 | 10.89 | |
| 収益の% | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
| 売上原価 | |||||||||||||||||||
| 変化 (%) | |||||||||||||||||||
| 収益の% | |||||||||||||||||||
| 営業総利益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0 | -0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 変化 (%) | 136.85 | 57.78 | -19.15 | -23.68 | -68.89 | -221.44 | -61.80 | -161.75 | 224.40 | 69.18 | 4.81 | 4.59 | -8.39 | -9.16 | 8.82 | 8.10 | 12.22 | 10.89 | |
| 収益の% | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
| 販管費 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 変化 (%) | 8.05 | 7.45 | 0.00 | 0.00 | -12.06 | -13.71 | -2.13 | -2.17 | -3.71 | -3.86 | 15.70 | 13.57 | 5.85 | 5.53 | -6.57 | -7.03 | -9.75 | -10.80 | |
| 収益の% | 108.77 | 49.62 | 33.79 | 41.79 | 54.76 | 154.80 | -109.99 | -281.80 | 446.46 | 132.51 | 75.31 | 83.13 | 90.27 | 104.30 | 121.15 | 104.02 | 89.46 | 71.94 | 57.87 |
| 研究開発 | |||||||||||||||||||
| 変化 (%) | |||||||||||||||||||
| 収益の% | |||||||||||||||||||
| 運用コスト | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 変化 (%) | 40.57 | 28.86 | 0.00 | 0.00 | -18.37 | -22.50 | -2.52 | -2.59 | 6.07 | 5.72 | 15.85 | 13.68 | 5.45 | 5.17 | -6.42 | -6.86 | -9.58 | -10.60 | |
| 収益の% | 70.38 | 41.77 | 34.11 | 42.19 | 55.28 | 145.07 | -92.58 | -236.20 | 372.62 | 121.83 | 76.13 | 84.15 | 91.47 | 105.29 | 121.89 | 104.83 | 90.31 | 72.77 | 58.67 |
| 営業利益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | 0 | 0 | 0 | -0 | -0 | -0 | 0 | 0 | 0 |
| 変化 (%) | 365.66 | 78.52 | -29.06 | -40.96 | -131.35 | 418.95 | -33.30 | -49.93 | -74.03 | -285.00 | -30.41 | -43.69 | -156.77 | 276.13 | -76.02 | -317.01 | 215.54 | 68.31 | |
| 収益の% | 29.62 | 58.23 | 65.89 | 57.81 | 44.72 | -45.07 | 192.58 | 336.21 | -272.62 | -21.83 | 23.87 | 15.85 | 8.53 | -5.29 | -21.89 | -4.82 | 9.69 | 27.23 | 41.33 |
| 支払利息 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | |||||||||
| 変化 (%) | 100.00 | 47.23 | 32.08 | -25.71 | 100.08 | -0.00 | |||||||||||||
| 収益の% | -14.06 | -22.79 | 37.53 | 144.64 | -309.39 | -70.85 | -0.82 | -1.57 | -1.72 | -12.01 | |||||||||
| 純利益 | -0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | -0 | -0 | -0 |
| 変化 (%) | -380.34 | 135.67 | -31.67 | -46.35 | -181.35 | 222.92 | -27.85 | -38.59 | -47.17 | -89.28 | -9,049.43 | 101.12 | -3.73 | -3.87 | -60.08 | -150.48 | -18.55 | -22.77 | |
| 収益の% | -30.79 | 36.44 | 54.43 | 46.00 | 32.33 | -84.56 | 224.84 | 424.64 | -422.29 | -68.77 | -4.36 | 372.02 | 715.39 | 751.78 | 795.50 | 291.86 | -136.29 | -98.92 | -68.89 |
Source: Capital IQ