白銀非鉄グループ有限公司 - 損益計算書 (TTM)

白銀非鉄グループ有限公司
CN ˙ SHSE ˙ CNE100002RP3
元6.04 ↓ -0.15 (-2.42%)
2026-06-05
株価
損益計算書 (TTM)

白銀非鉄グループ有限公司 損益計算書は、一定期間における収益と費用の変化を示します。損益計算書のデータには、売上高、売上総利益、研究開発費 (R&D) 、販売費、一般管理費 (SG&A) 、営業利益、所得税、支払利息、営業外収益、1株当たり利益 (EPS) 、発行済株式数が含まれています。

1株当たりの単位を除き、すべての数値は1,000,000倍です。

2021
06-30
2021
09-30
2021
12-31
2022
03-31
2022
06-30
2022
09-30
2022
12-31
2023
03-31
2023
06-30
2023
09-30
2023
12-31
2024
03-31
2024
06-30
2024
09-30
2024
12-31
2025
03-31
2025
06-30
2025
09-30
2025
12-31
2026
03-31
収益 68,971 66,320 72,280 79,639 82,148 83,829 87,835 88,274 92,317 93,945 86,971 88,161 92,221 86,454 86,787 82,685 78,750 90,384 85,458 86,945
変化 (%) -3.84 8.99 10.18 3.15 2.05 4.78 0.50 4.58 1.76 -7.42 1.37 4.60 -6.25 0.39 -4.73 -4.76 14.77 -5.45 1.74
収益の% 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00
売上原価 65,541 62,738 69,103 76,012 78,307 79,678 83,676 84,092 88,519 90,551 83,239 84,720 87,725 82,019 81,945 77,550 73,969 84,677 79,876 80,509
変化 (%) -4.28 10.15 10.00 3.02 1.75 5.02 0.50 5.26 2.30 -8.07 1.78 3.55 -6.50 -0.09 -5.36 -4.62 14.48 -5.67 0.79
収益の% 95.03 94.60 95.60 95.45 95.32 95.05 95.26 95.26 95.89 96.39 95.71 96.10 95.13 94.87 94.42 93.79 93.93 93.69 93.47 92.60
営業総利益 3,430 3,582 3,177 3,627 3,841 4,151 4,160 4,182 3,798 3,394 3,732 3,441 4,495 4,435 4,843 5,135 4,781 5,708 5,582 6,436
変化 (%) 4.46 -11.32 14.18 5.89 8.07 0.21 0.54 -9.19 -10.64 9.97 -7.79 30.62 -1.33 9.18 6.05 -6.89 19.37 -2.20 15.29
収益の% 4.97 5.40 4.40 4.55 4.68 4.95 4.74 4.74 4.11 3.61 4.29 3.90 4.87 5.13 5.58 6.21 6.07 6.31 6.53 7.40
販管費 1,337 1,399 1,315 1,284 1,278 1,249 1,281 1,291 1,296 1,320 1,308 1,312 1,310 1,341 1,593 1,595 1,722 1,804 1,578 1,702
変化 (%) 4.58 -5.97 -2.35 -0.52 -2.27 2.61 0.74 0.41 1.86 -0.89 0.25 -0.10 2.34 18.80 0.10 8.00 4.73 -12.50 7.85
収益の% 1.94 2.11 1.82 1.61 1.56 1.49 1.46 1.46 1.40 1.41 1.50 1.49 1.42 1.55 1.84 1.93 2.19 2.00 1.85 1.96
研究開発 38 51 63 68 73 69 85 86 89 127 129 130 131 186 280 320 388 398 210 220
変化 (%) 33.04 23.33 8.78 6.79 -5.44 23.02 1.19 4.08 42.82 0.97 1.17 0.67 42.14 50.46 14.16 21.34 2.57 -47.19 4.37
収益の% 0.06 0.08 0.09 0.09 0.09 0.08 0.10 0.10 0.10 0.14 0.15 0.15 0.14 0.22 0.32 0.39 0.49 0.44 0.25 0.25
運用コスト 67,087 64,391 70,916 77,810 80,075 81,393 85,257 85,678 90,115 92,187 84,944 86,415 89,434 83,830 84,052 79,728 76,404 87,220 82,014 82,801
変化 (%) -4.02 10.13 9.72 2.91 1.65 4.75 0.49 5.18 2.30 -7.86 1.73 3.49 -6.27 0.26 -5.15 -4.17 14.16 -5.97 0.96
収益の% 97.27 97.09 98.11 97.70 97.48 97.09 97.06 97.06 97.62 98.13 97.67 98.02 96.98 96.96 96.85 96.42 97.02 96.50 95.97 95.23
営業利益 1,884 1,929 1,364 1,829 2,073 2,436 2,578 2,597 2,202 1,758 2,027 1,747 2,786 2,624 2,735 2,958 2,347 3,165 3,444 4,143
変化 (%) 2.38 -29.26 34.03 13.38 17.49 5.84 0.72 -15.22 -20.17 15.32 -13.84 59.52 -5.82 4.24 8.14 -20.66 34.87 8.82 20.31
収益の% 2.73 2.91 1.89 2.30 2.52 2.91 2.94 2.94 2.38 1.87 2.33 1.98 3.02 3.04 3.15 3.58 2.98 3.50 4.03 4.77
支払利息 -794 -788 -728 -727 -704 -654 -673 -679 -737 -684 -703 -693 -642 -663 -635 -586 -513 -498 -584 -605
変化 (%) -0.74 -7.56 -0.23 -3.12 -7.18 3.03 0.80 8.59 -7.26 2.81 -1.34 -7.45 3.27 -4.19 -7.63 -12.47 -2.90 17.25 3.59
収益の% -1.15 -1.19 -1.01 -0.91 -0.86 -0.78 -0.77 -0.77 -0.80 -0.73 -0.81 -0.79 -0.70 -0.77 -0.73 -0.71 -0.65 -0.55 -0.68 -0.70
純利益 461 73 82 120 200 -217 33 -77 -91 258 108 92 194 -152 81 121 -149 177 -755 -561
変化 (%) -84.16 11.98 46.39 67.22 -208.41 -115.35 -330.91 17.95 -384.92 -58.23 -14.99 110.97 -178.32 -153.26 49.99 -222.67 -218.98 -527.00 -25.69
収益の% 0.67 0.11 0.11 0.15 0.24 -0.26 0.04 -0.09 -0.10 0.28 0.12 0.10 0.21 -0.18 0.09 0.15 -0.19 0.20 -0.88 -0.65

Source: Capital IQ

How Much do you Like Fintel?
Please share your opinion of our service!
Excellent Bad
Fintel data has been cited in the following publications:
Daily Mail Fox Business Business Insider Wall Street Journal The Washington Post Bloomberg Financial Times Globe and Mail
NASDAQ.com Reuters The Guardian Associated Press FactCheck.org Snopes Politifact
Federal Register The Intercept Forbes Fortune Magazine TheStreet Time Magazine Canadian Broadcasting Corporation International Business Times
Cambridge University Press Investopedia MarketWatch NY Daily News Entrepreneur Newsweek Barron's El Economista