ブルースター アディセオ カンパニー - 損益計算書 (TTM)

ブルースター アディセオ カンパニー
CN ˙ SHSE ˙ CNE000001253
元10.46 ↓ -0.03 (-0.29%)
2026-06-05
株価
損益計算書 (TTM)

ブルースター アディセオ カンパニー 損益計算書は、一定期間における収益と費用の変化を示します。損益計算書のデータには、売上高、売上総利益、研究開発費 (R&D) 、販売費、一般管理費 (SG&A) 、営業利益、所得税、支払利息、営業外収益、1株当たり利益 (EPS) 、発行済株式数が含まれています。

1株当たりの単位を除き、すべての数値は1,000,000倍です。

2021
06-30
2021
09-30
2021
12-31
2022
03-31
2022
06-30
2022
09-30
2022
12-31
2023
03-31
2023
06-30
2023
09-30
2023
12-31
2024
03-31
2024
06-30
2024
09-30
2024
12-31
2025
03-31
2025
06-30
2025
09-30
2025
12-31
2026
03-31
収益 12,003 12,372 12,869 13,333 14,085 14,326 14,529 14,224 13,662 13,343 13,184 13,527 14,116 14,945 15,534 16,338 16,785 17,089 17,231 17,335
変化 (%) 3.07 4.01 3.60 5.65 1.71 1.42 -2.10 -3.95 -2.33 -1.19 2.61 4.35 5.87 3.94 5.17 2.74 1.81 0.83 0.60
収益の% 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00
売上原価 7,464 7,724 8,479 8,960 9,785 10,418 10,625 10,760 10,721 10,711 10,378 10,271 10,355 10,536 10,869 11,515 11,976 12,300 12,427 12,691
変化 (%) 3.49 9.77 5.68 9.21 6.46 1.99 1.27 -0.37 -0.09 -3.11 -1.03 0.81 1.75 3.16 5.95 4.00 2.70 1.04 2.12
収益の% 62.18 62.43 65.89 67.20 69.47 72.72 73.13 75.65 78.47 80.28 78.72 75.93 73.35 70.50 69.97 70.48 71.35 71.97 72.12 73.21
営業総利益 4,540 4,648 4,390 4,372 4,300 3,908 3,904 3,463 2,941 2,632 2,806 3,256 3,762 4,409 4,665 4,822 4,809 4,790 4,803 4,644
変化 (%) 2.39 -5.56 -0.40 -1.66 -9.10 -0.11 -11.28 -15.08 -10.52 6.61 16.05 15.53 17.22 5.80 3.37 -0.27 -0.41 0.28 -3.32
収益の% 37.82 37.57 34.11 32.80 30.53 27.28 26.87 24.35 21.53 19.72 21.28 24.07 26.65 29.50 30.03 29.52 28.65 28.03 27.88 26.79
販管費 2,034 2,104 1,847 1,782 1,688 1,586 1,869 1,902 1,949 1,984 2,037 2,153 2,144 2,172 2,267 2,210 2,309 2,386 2,337 2,366
変化 (%) 3.42 -12.22 -3.52 -5.25 -6.07 17.85 1.76 2.48 1.78 2.68 5.71 -0.44 1.33 4.36 -2.50 4.45 3.36 -2.05 1.23
収益の% 16.95 17.01 14.35 13.37 11.99 11.07 12.86 13.37 14.27 14.87 15.45 15.92 15.19 14.53 14.59 13.53 13.75 13.96 13.56 13.65
研究開発 310 326 338 330 349 359 352 383 389 398 411 404 419 409 440 437 400 421 452 486
変化 (%) 5.32 3.47 -2.19 5.60 2.87 -1.73 8.53 1.57 2.42 3.24 -1.56 3.56 -2.30 7.45 -0.68 -8.42 5.36 7.25 7.63
収益の% 2.58 2.64 2.62 2.48 2.48 2.50 2.43 2.69 2.84 2.98 3.12 2.99 2.97 2.74 2.83 2.67 2.38 2.47 2.62 2.81
運用コスト 9,906 10,241 10,732 11,138 11,900 12,433 12,892 13,087 13,089 13,124 12,876 12,873 12,963 13,165 13,648 14,234 14,764 15,198 15,293 15,634
変化 (%) 3.39 4.79 3.78 6.83 4.48 3.69 1.51 0.02 0.27 -1.89 -0.02 0.69 1.56 3.67 4.29 3.73 2.94 0.62 2.23
収益の% 82.53 82.78 83.40 83.54 84.48 86.79 88.73 92.01 95.81 98.36 97.67 95.17 91.83 88.09 87.86 87.12 87.96 88.93 88.75 90.19
営業利益 2,097 2,131 2,136 2,194 2,186 1,893 1,637 1,137 573 219 308 654 1,154 1,781 1,886 2,104 2,021 1,891 1,938 1,701
変化 (%) 1.58 0.26 2.72 -0.39 -13.39 -13.52 -30.58 -49.60 -61.81 40.58 112.63 76.42 54.36 5.93 11.53 -3.93 -6.41 2.47 -12.24
収益の% 17.47 17.22 16.60 16.46 15.52 13.21 11.27 7.99 4.19 1.64 2.33 4.83 8.17 11.91 12.14 12.88 12.04 11.07 11.25 9.81
支払利息 -15 -15 -19 -21 -24 -34 -43 -57 -72 -77 -98 -100 -104 -94 -84 -72 -62 -58 -54 -52
変化 (%) -0.45 25.40 7.25 14.80 41.13 29.76 30.96 26.77 6.99 26.37 2.82 3.40 -9.68 -10.89 -14.34 -12.68 -6.82 -6.85 -4.14
収益の% -0.13 -0.12 -0.15 -0.16 -0.17 -0.23 -0.30 -0.40 -0.53 -0.58 -0.74 -0.74 -0.74 -0.63 -0.54 -0.44 -0.37 -0.34 -0.31 -0.30
純利益 1,449 1,504 1,472 1,532 1,525 1,365 1,247 821 411 69 52 328 626 1,090 1,204 1,392 1,337 1,191 1,155 995
変化 (%) 3.84 -2.17 4.08 -0.46 -10.50 -8.65 -34.16 -49.97 -83.30 -23.94 527.96 91.21 74.00 10.50 15.60 -3.97 -10.88 -3.10 -13.80
収益の% 12.07 12.16 11.44 11.49 10.82 9.53 8.58 5.77 3.01 0.51 0.40 2.42 4.44 7.29 7.75 8.52 7.96 6.97 6.70 5.74

Source: Capital IQ

How Much do you Like Fintel?
Please share your opinion of our service!
Excellent Bad
Fintel data has been cited in the following publications:
Daily Mail Fox Business Business Insider Wall Street Journal The Washington Post Bloomberg Financial Times Globe and Mail
NASDAQ.com Reuters The Guardian Associated Press FactCheck.org Snopes Politifact
Federal Register The Intercept Forbes Fortune Magazine TheStreet Time Magazine Canadian Broadcasting Corporation International Business Times
Cambridge University Press Investopedia MarketWatch NY Daily News Entrepreneur Newsweek Barron's El Economista