ボーイング社 - 預託証券(普通株式) - 損益計算書 (TTM)

ボーイング社 - 預託証券(普通株式)
CA ˙ TSX ˙ CA09702A1093
損益計算書 (TTM)

ボーイング社 - 預託証券(普通株式) 損益計算書は、一定期間における収益と費用の変化を示します。損益計算書のデータには、売上高、売上総利益、研究開発費 (R&D) 、販売費、一般管理費 (SG&A) 、営業利益、所得税、支払利息、営業外収益、1株当たり利益 (EPS) 、発行済株式数が含まれています。

1株当たりの単位を除き、すべての数値は1,000,000倍です。

2021
06-30
2021
09-30
2021
12-31
2022
03-31
2022
06-30
2022
09-30
2022
12-31
2023
03-31
2023
06-30
2023
09-30
2023
12-31
2024
03-31
2024
06-30
2024
09-30
2024
12-31
2025
03-31
2025
06-30
2025
09-30
2025
12-31
2026
03-31
収益 61,658 62,797 62,286 61,060 60,743 61,421 66,608 70,538 73,608 75,756 77,794 76,442 73,557 73,293 66,517 69,444 75,327 80,757 89,463 92,184
変化 (%) 1.85 -0.81 -1.97 -0.52 1.12 8.44 5.90 4.35 2.92 2.69 -1.74 -3.77 -0.36 -9.25 4.40 8.47 7.21 10.78 3.04
収益の% 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00
売上原価 58,702 59,152 56,882 56,812 56,907 60,272 61,325 63,680 66,874 67,059 69,056 67,663 65,861 70,641 68,252 70,718 75,472 79,822 85,144 87,736
変化 (%) 0.77 -3.84 -0.12 0.17 5.91 1.75 3.84 5.02 0.28 2.98 -2.02 -2.66 7.26 -3.38 3.61 6.72 5.76 6.67 3.04
収益の% 95.21 94.20 91.32 93.04 93.68 98.13 92.07 90.28 90.85 88.52 88.77 88.52 89.54 96.38 102.61 101.83 100.19 98.84 95.17 95.17
営業総利益 2,956 3,645 5,404 4,248 3,836 1,149 5,283 6,858 6,734 8,697 8,738 8,779 7,696 2,652 -1,735 -1,274 -145 935 4,319 4,448
変化 (%) 23.31 48.26 -21.39 -9.70 -70.05 359.79 29.81 -1.81 29.15 0.47 0.47 -12.34 -65.54 -165.42 -26.57 -88.62 -744.83 361.93 2.99
収益の% 4.79 5.80 8.68 6.96 6.32 1.87 7.93 9.72 9.15 11.48 11.23 11.48 10.46 3.62 -2.61 -1.83 -0.19 1.16 4.83 4.83
販管費 4,313 4,494 3,628 3,406 2,979 2,903 3,248 3,775 4,480 4,388 4,581 4,446 4,544 4,594 4,472 4,516 5,027 5,558 5,895 6,093
変化 (%) 4.20 -19.27 -6.12 -12.54 -2.55 11.88 16.23 18.68 -2.05 4.40 -2.95 2.20 1.10 -2.66 0.98 11.32 10.56 6.06 3.36
収益の% 7.00 7.16 5.82 5.58 4.90 4.73 4.88 5.35 6.09 5.79 5.89 5.82 6.18 6.27 6.72 6.50 6.67 6.88 6.59 6.61
研究開発 2,175 2,176 2,249 2,383 2,584 2,736 2,852 2,960 3,059 3,290 3,377 3,504 3,661 3,857 3,812 3,788 3,744 3,487 3,615 3,674
変化 (%) 0.05 3.35 5.96 8.43 5.88 4.24 3.79 3.34 7.55 2.64 3.76 4.48 5.35 -1.17 -0.63 -1.16 -6.86 3.67 1.63
収益の% 3.53 3.47 3.61 3.90 4.25 4.45 4.28 4.20 4.16 4.34 4.34 4.58 4.98 5.26 5.73 5.45 4.97 4.32 4.04 3.99
運用コスト 65,190 65,822 62,759 62,601 62,470 65,911 67,425 70,415 74,413 74,737 77,014 75,613 74,066 79,092 76,536 79,022 84,243 88,867 94,654 97,503
変化 (%) 0.97 -4.65 -0.25 -0.21 5.51 2.30 4.43 5.68 0.44 3.05 -1.82 -2.05 6.79 -3.23 3.25 6.61 5.49 6.51 3.01
収益の% 105.73 104.82 100.76 102.52 102.84 107.31 101.23 99.83 101.09 98.65 99.00 98.92 100.69 107.91 115.06 113.79 111.84 110.04 105.80 105.77
営業利益 -3,532 -3,025 -473 -1,541 -1,727 -4,490 -817 123 -805 1,019 780 829 -509 -5,799 -10,019 -9,578 -8,916 -8,110 -5,191 -5,319
変化 (%) -14.35 -84.36 225.79 12.07 159.99 -81.80 -115.06 -754.47 -226.58 -23.45 6.28 -161.40 1,039.29 72.77 -4.40 -6.91 -9.04 -35.99 2.47
収益の% -5.73 -4.82 -0.76 -2.52 -2.84 -7.31 -1.23 0.17 -1.09 1.35 1.00 1.08 -0.69 -7.91 -15.06 -13.79 -11.84 -10.04 -5.80 -5.77
支払利息 -2,693 -2,719 -2,714 -2,640 -2,623 -2,582 -2,561 -2,573 -2,538 -2,499 -2,459 -2,379 -2,431 -2,570 -2,725 -2,864 -2,901 -2,867 -2,771 -2,679
変化 (%) 0.97 -0.18 -2.73 -0.64 -1.56 -0.81 0.47 -1.36 -1.54 -1.60 -3.25 2.19 5.72 6.03 5.10 1.29 -1.17 -3.35 -3.32
収益の% -4.37 -4.33 -4.36 -4.32 -4.32 -4.20 -3.84 -3.65 -3.45 -3.30 -3.16 -3.11 -3.30 -3.51 -4.10 -4.12 -3.85 -3.55 -3.10 -2.91
純利益 -8,819 -8,479 -4,202 -4,884 -5,278 -8,444 -4,935 -4,130 -4,472 -2,833 -2,222 -2,151 -3,441 -7,975 -11,817 -11,511 -10,683 -9,850 2,235 2,268
変化 (%) -3.86 -50.44 16.23 8.07 59.98 -41.56 -16.31 8.28 -36.65 -21.57 -3.20 59.97 131.76 48.18 -2.59 -7.19 -7.80 -122.69 1.48
収益の% -14.30 -13.50 -6.75 -8.00 -8.69 -13.75 -7.41 -5.86 -6.08 -3.74 -2.86 -2.81 -4.68 -10.88 -17.77 -16.58 -14.18 -12.20 2.50 2.46

Source: Capital IQ

How Much do you Like Fintel?
Please share your opinion of our service!
Excellent Bad
Other Listings
Fintel data has been cited in the following publications:
Daily Mail Fox Business Business Insider Wall Street Journal The Washington Post Bloomberg Financial Times Globe and Mail
NASDAQ.com Reuters The Guardian Associated Press FactCheck.org Snopes Politifact
Federal Register The Intercept Forbes Fortune Magazine TheStreet Time Magazine Canadian Broadcasting Corporation International Business Times
Cambridge University Press Investopedia MarketWatch NY Daily News Entrepreneur Newsweek Barron's El Economista