ユーロナブ NV - 損益計算書 (TTM)

ユーロナブ NV
BE ˙ ENXTBR ˙ BE0003816338
このシンボルはもうアクティブではありません
€14.86 ↑0.02 (0.13%)
2024-07-18
株価
損益計算書 (TTM)

ユーロナブ NV 損益計算書は、一定期間における収益と費用の変化を示します。損益計算書のデータには、売上高、売上総利益、研究開発費 (R&D) 、販売費、一般管理費 (SG&A) 、営業利益、所得税、支払利息、営業外収益、1株当たり利益 (EPS) 、発行済株式数が含まれています。

1株当たりの単位を除き、すべての数値は1,000,000倍です。

2021
06-30
2021
09-30
2021
12-31
2022
03-31
2022
06-30
2022
09-30
2022
12-31
2023
03-31
2023
06-30
2023
09-30
2023
12-31
2024
03-31
2024
06-30
2024
09-30
2024
12-31
2025
03-31
2025
06-30
2025
09-30
2025
12-31
2026
03-31
収益 567 455 420 425 475 604 855 1,080 1,280 1,335 1,235 1,136 1,039 983 940 935 1,071 1,303 1,666 1,951
変化 (%) -19.73 -7.79 1.32 11.61 27.24 41.50 26.39 18.46 4.29 -7.45 -8.06 -8.47 -5.44 -4.33 -0.57 14.53 21.71 27.85 17.08
収益の% 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00
売上原価 349 336 349 353 359 381 397 403 408 384 378 374 374 379 378 398 496 633 796 923
変化 (%) -3.76 3.99 1.14 1.51 6.20 4.27 1.38 1.29 -5.77 -1.71 -1.06 0.14 1.24 -0.25 5.22 24.81 27.50 25.82 15.90
収益の% 61.53 73.77 83.20 83.05 75.53 63.04 46.46 37.26 31.86 28.79 30.57 32.90 36.00 38.54 40.18 42.52 46.34 48.55 47.77 47.29
営業総利益 218 119 71 72 116 223 458 678 872 950 858 762 665 604 562 537 575 671 870 1,028
変化 (%) -45.27 -40.94 2.23 61.15 92.21 104.98 48.10 28.67 8.98 -9.77 -11.14 -12.69 -9.20 -6.90 -4.45 6.92 16.70 29.77 18.16
収益の% 38.47 26.23 16.80 16.95 24.47 36.96 53.54 62.74 68.14 71.21 69.43 67.10 64.00 61.46 59.82 57.48 53.66 51.45 52.23 52.71
販管費 19 59 29 32 35 43 47 53 51 50 59 60 69 72 76 81 95 113 139 144
変化 (%) 214.87 -50.99 10.62 9.83 20.89 10.94 12.39 -4.37 -2.15 18.35 2.01 15.39 3.12 5.61 6.80 17.81 18.73 23.56 3.54
収益の% 3.32 13.03 6.92 7.56 7.44 7.07 5.54 4.93 3.98 3.73 4.77 5.30 6.68 7.28 8.04 8.63 8.88 8.66 8.37 7.40
研究開発
変化 (%)
収益の%
運用コスト 691 726 716 692 664 664 656 669 669 643 638 616 590 579 571 612 810 1,029 1,296 1,465
変化 (%) 5.02 -1.33 -3.40 -4.00 -0.03 -1.20 1.96 -0.01 -3.82 -0.86 -3.42 -4.17 -1.90 -1.43 7.14 32.42 26.98 26.02 13.06
収益の% 121.92 159.50 170.67 162.72 139.95 109.96 76.78 61.94 52.27 48.21 51.64 54.26 56.81 58.93 60.72 65.43 75.65 78.93 77.80 75.12
営業利益 -124 -271 -297 -267 -190 -60 198 411 611 691 597 519 449 404 369 323 261 275 370 485
変化 (%) 117.93 9.52 -10.08 -28.90 -68.28 -429.93 107.19 48.53 13.17 -13.59 -13.03 -13.57 -10.10 -8.51 -12.48 -19.34 5.32 34.73 31.18
収益の% -21.92 -59.50 -70.67 -62.72 -39.95 -9.96 23.22 38.06 47.73 51.79 48.36 45.74 43.19 41.07 39.28 34.57 24.35 21.07 22.20 24.88
支払利息 -59 -73 -60 -77 -66 -82 -87 -84 -114 -93 -133 -118 -126 -124 -146 -201 -255 -350 -382 -406
変化 (%) 24.14 -17.54 28.06 -14.12 22.87 6.77 -3.35 34.83 -17.82 42.34 -11.45 6.73 -1.03 17.35 37.84 26.62 37.60 9.13 6.13
収益の% -10.41 -16.09 -14.39 -18.19 -14.00 -13.51 -10.20 -7.80 -8.88 -6.99 -10.76 -10.36 -12.08 -12.64 -15.51 -21.50 -23.77 -26.88 -22.94 -20.80
純利益 -173 -325 -339 -311 -226 -104 203 422 588 687 858 1,178 1,201 1,184 871 420 243 165 161 486
変化 (%) 88.08 4.30 -8.16 -27.25 -54.05 -295.42 107.46 39.54 16.68 24.98 37.32 1.91 -1.37 -26.47 -51.82 -42.09 -32.19 -2.47 202.14
収益の% -30.45 -71.35 -80.71 -73.16 -47.69 -17.22 23.78 39.03 45.98 51.44 69.47 103.76 115.53 120.49 92.62 44.88 22.69 12.64 9.65 24.89

Source: Capital IQ

How Much do you Like Fintel?
Please share your opinion of our service!
Excellent Bad
Other Listings
DE:OCW €12.52
GB:0K9A €12.67
US:CMBT $14.78
BE:CMBT €12.84
Fintel data has been cited in the following publications:
Daily Mail Fox Business Business Insider Wall Street Journal The Washington Post Bloomberg Financial Times Globe and Mail
NASDAQ.com Reuters The Guardian Associated Press FactCheck.org Snopes Politifact
Federal Register The Intercept Forbes Fortune Magazine TheStreet Time Magazine Canadian Broadcasting Corporation International Business Times
Cambridge University Press Investopedia MarketWatch NY Daily News Entrepreneur Newsweek Barron's El Economista