オリジンエナジー株式会社 - 損益計算書 (TTM)

オリジンエナジー株式会社
AU ˙ ASX ˙ AU000000ORG5
A$10.75 ↓ -0.21 (-1.92%)
2026-06-03
株価
損益計算書 (TTM)

オリジンエナジー株式会社 損益計算書は、一定期間における収益と費用の変化を示します。損益計算書のデータには、売上高、売上総利益、研究開発費 (R&D) 、販売費、一般管理費 (SG&A) 、営業利益、所得税、支払利息、営業外収益、1株当たり利益 (EPS) 、発行済株式数が含まれています。

1株当たりの単位を除き、すべての数値は1,000,000倍です。

2021
06-30
2021
09-30
2021
12-31
2022
03-31
2022
06-30
2022
09-30
2022
12-31
2023
03-31
2023
06-30
2023
09-30
2023
12-31
2024
03-31
2024
06-30
2024
09-30
2024
12-31
2025
03-31
2025
06-30
2025
09-30
2025
12-31
収益 12,140 12,364 12,588 13,578 14,567 15,694 16,821 16,674 16,526 16,142 15,759 15,971 16,183 16,574 16,965 17,117 17,269 16,874 16,480
変化 (%) 1.85 1.81 7.86 7.29 7.74 7.18 -0.88 -0.88 -2.32 -2.38 1.35 1.33 2.42 2.36 0.90 0.89 -2.28 -2.34
収益の% 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00
売上原価 10,285 10,767 11,249 12,333 13,417 14,562 15,708 15,132 14,556 13,548 12,540 12,685 12,830 13,178 13,526 13,682 13,838 13,490 13,143
変化 (%) 4.69 4.48 9.64 8.79 8.54 7.87 -3.67 -3.81 -6.92 -7.44 1.16 1.14 2.71 2.64 1.15 1.14 -2.51 -2.58
収益の% 84.72 87.08 89.36 90.83 92.11 92.79 93.38 90.75 88.08 83.93 79.57 79.43 79.28 79.51 79.73 79.93 80.13 79.95 79.75
営業総利益 1,855 1,597 1,339 1,244 1,150 1,132 1,113 1,542 1,970 2,594 3,219 3,286 3,353 3,396 3,439 3,435 3,431 3,384 3,337
変化 (%) -13.91 -16.16 -7.06 -7.59 -1.61 -1.63 38.50 27.80 31.70 24.07 2.08 2.04 1.28 1.27 -0.12 -0.12 -1.37 -1.39
収益の% 15.28 12.92 10.64 9.17 7.89 7.21 6.62 9.25 11.92 16.07 20.43 20.57 20.72 20.49 20.27 20.07 19.87 20.05 20.25
販管費 707 710 713 720 726 760 795 861 927 988 1,049 1,104 1,159 1,169 1,179 1,159 1,139 1,109 1,079
変化 (%) 0.42 0.42 0.91 0.90 4.75 4.54 8.30 7.67 6.58 6.17 5.24 4.98 0.86 0.86 -1.70 -1.73 -2.63 -2.71
収益の% 5.82 5.74 5.66 5.30 4.98 4.85 4.73 5.16 5.61 6.12 6.66 6.91 7.16 7.05 6.95 6.77 6.60 6.57 6.55
研究開発
変化 (%)
収益の%
運用コスト 11,834 12,298 12,762 13,939 15,116 16,302 17,487 16,878 16,269 15,376 14,483 14,857 15,231 15,562 15,894 15,972 16,050 15,775 15,500
変化 (%) 3.92 3.77 9.22 8.44 7.84 7.27 -3.48 -3.61 -5.49 -5.81 2.58 2.52 2.18 2.13 0.49 0.49 -1.71 -1.74
収益の% 97.48 99.47 101.38 102.66 103.77 103.87 103.96 101.23 98.44 95.25 91.90 93.02 94.12 93.90 93.69 93.31 92.94 93.48 94.05
営業利益 306 66 -174 -362 -549 -608 -666 -204 257 766 1,276 1,114 952 1,012 1,071 1,145 1,219 1,100 980
変化 (%) -78.43 -363.64 107.76 51.87 10.66 9.63 -69.29 -225.67 198.25 66.47 -12.70 -14.54 6.25 5.88 6.91 6.46 -9.80 -10.87
収益の% 2.52 0.53 -1.38 -2.66 -3.77 -3.87 -3.96 -1.23 1.56 4.75 8.10 6.98 5.88 6.10 6.31 6.69 7.06 6.52 5.95
支払利息 -242 -231 -220 -205 -190 -186 -182 -188 -194 -190 -185 -177 -169 -167 -165 -170 -175 -172 -170
変化 (%) -4.55 -4.76 -6.82 -7.32 -2.11 -2.15 3.30 3.19 -2.32 -2.37 -4.32 -4.52 -1.18 -1.20 3.03 2.94 -1.43 -1.45
収益の% -1.99 -1.87 -1.75 -1.51 -1.30 -1.19 -1.08 -1.13 -1.17 -1.17 -1.17 -1.11 -1.04 -1.01 -0.97 -0.99 -1.01 -1.02 -1.03
純利益 -2,281 -2,255 -2,229 -1,829 -1,429 -1,164 -899 78 1,055 1,353 1,651 1,524 1,397 1,408 1,419 1,450 1,481 1,251 1,021
変化 (%) -1.14 -1.15 -17.95 -21.87 -18.54 -22.77 -108.68 1,252.56 28.25 22.03 -7.69 -8.33 0.79 0.78 2.18 2.14 -15.53 -18.39
収益の% -18.79 -18.24 -17.71 -13.47 -9.81 -7.42 -5.34 0.47 6.38 8.38 10.48 9.54 8.63 8.50 8.36 8.47 8.58 7.41 6.20

Source: Capital IQ

How Much do you Like Fintel?
Please share your opinion of our service!
Excellent Bad
Other Listings
DE:ORL €6.56
Fintel data has been cited in the following publications:
Daily Mail Fox Business Business Insider Wall Street Journal The Washington Post Bloomberg Financial Times Globe and Mail
NASDAQ.com Reuters The Guardian Associated Press FactCheck.org Snopes Politifact
Federal Register The Intercept Forbes Fortune Magazine TheStreet Time Magazine Canadian Broadcasting Corporation International Business Times
Cambridge University Press Investopedia MarketWatch NY Daily News Entrepreneur Newsweek Barron's El Economista