基本統計
ポートフォリオ価値 $ 131,062,964
現在のポジション 193
最新のホールディング、パフォーマンス、AUM(13F、13Dより)

SAHIX - Virtus Seix 高所得ファンド クラス Aは、最新のSEC提出書類で、193 合計ホールディングを開示しました。 最新のポートフォリオの価値は、$ 131,062,964 USDとして計算されます。実際の運用資産 (AUM) は、この金額に現金 (非開示) を加えたものです。 SAHIX - Virtus Seix High Income Fund Class Aのトップホールディングは Magnolia Oil & Gas Operating LLC / Magnolia Oil & Gas Finance Corp (US:US559665AA25) , CCO Holdings LLC (US:US1248EPCT83) , Uber Technologies Inc (US:US90353TAE01) , Installed Building Products Inc (US:US45780RAA95) , and United Wholesale Mortgage LLC (US:US913229AA80) . SAHIX - Virtus Seix High Income Fund Class Aの新しいポジションは Magnolia Oil & Gas Operating LLC / Magnolia Oil & Gas Finance Corp (US:US559665AA25) , CCO Holdings LLC (US:US1248EPCT83) , Uber Technologies Inc (US:US90353TAE01) , Installed Building Products Inc (US:US45780RAA95) , and United Wholesale Mortgage LLC (US:US913229AA80) .

この四半期のトップ増加

これは最も意味のある指標であるため、ポートフォリオ配分の変更を使用します。変化は取引や株価の変化によるものです。

証券 株式数
(百万)
価値
(百万$)
ポートフォリオ % Δポートフォリオ %
1.05 0.7944 0.7944
1.37 1.0371 0.7814
0.99 0.7536 0.7536
0.97 0.7398 0.7398
1.06 0.8050 0.6795
1.20 0.9132 0.6607
1.41 1.0692 0.5486
0.71 0.5386 0.5386
0.69 0.5253 0.5253
0.68 0.5173 0.5173
この四半期のトップ減少

これは最も意味のある指標であるため、ポートフォリオ配分の変更を使用します。変化は取引や株価の変化によるものです。

証券 株式数
(百万)
価値
(百万$)
ポートフォリオ % Δポートフォリオ %
1.84 1.84 1.3983 -0.9785
1.35 1.0268 -0.9539
1.32 1.0032 -0.5185
0.68 0.5150 -0.4805
0.68 0.5165 -0.4489
0.32 0.2434 -0.4449
0.83 0.6276 -0.3709
0.15 0.1173 -0.3504
0.26 0.1939 -0.3180
0.29 0.2239 -0.2914
13Fと機関投資家の提出書類

このフォームは、2023-12-29の報告期間のために、2024-02-23に提出されました。 リンクアイコンをクリックして、すべての取引履歴をご覧ください。

アップグレードして、プレミアムデータをロック解除して、Excelをエクスポートしてください

022-07-28: 重要なお知らせ - 私たちは、この表のΔ ポートフォリオ %項目を取り扱いを変更いたしました。以前は、ポートフォリオ割り当ての変更パーセントをレポートしていました。現在は、ポートフォリオ配分の生の変化として報告しています (現在もパーセントです) 。公式用語では、以前は100 * (現在の割り当て - 以前の割り当て) / 以前の割り当てとして報告していました。現在は (現在の割り当て - 以前の割り当て) として報告しています。
証券 種類 平均株式価格 株式数
(百万)
Δ株式数
(%)
価値
(百万ドル)
Δ価値
(%)
ポートフォリオ
(%)
Δポートフォリオ
(%)
US559665AA25 / マグノリア オイル & ガス オペレーティング LLC / マグノリア オイル & ガス ファイナンス コーポレーション 2.18 1.02 1.6542 0.0020
US1248EPCT83 / CCOホールディングスLLC 1.96 6.30 1.4866 0.0751
US90353TAE01 / ウーバー・テクノロジーズ株式会社 1.89 2.71 1.4371 0.0253
DREYFUS GOVERNMENT CASH MANAGE / STIV (000000000) 1.84 -40.64 1.84 -40.64 1.3983 -0.9785
US45780RAA95 / Installed Building Products Inc. 1.47 5.38 1.1155 0.0474
US913229AA80 / ユナイテッド ホールセール モーゲージ LLC 1.45 6.47 1.0995 0.0575
US857691AG41 / ステーションカジノ LLC SR 無担保 144A 02/28 4.5 1.43 8.08 1.0864 0.0722
US92240MBL19 / ベクトルグループ株式会社 1.43 7.69 1.0842 0.0686
US31944TAA88 / ファーストキャッシュ株式会社 1.43 6.41 1.0839 0.0564
US644393AA81 / ニューフォートレスエナジー株式会社 1.42 3.94 1.0806 0.0314
LILAPR / LCPR シニア安全融資 DAC 1.41 107.36 1.0692 0.5486
US29365BAB99 / インテグリス エスクロー コーポレーション 1.40 7.18 1.0662 0.0625
US12685JAC99 / 株式会社ケーブルワン 1.39 49.20 1.0571 0.3423
AAL / アメリカン航空グループ株式会社 1.38 15.23 1.0457 0.1302
US37255LAA52 / ジェンワース モーゲージ ホールディングス株式会社 1.37 1.19 1.0375 0.0032
US98379KAA07 / XPO株式会社 1.37 310.21 1.0371 0.7814
US893647BE67 / 株式会社トランスダイム 1.35 -49.38 1.0268 -0.9539
WFRD / ウェザーフォード インターナショナル plc 1.35 3.68 1.0256 0.0268
US143658BS00 / カーニバルコーポレーション 1.35 39.73 1.0229 0.2838
US345397C437 / フォード モーター クレジット カンパニー LLC 1.32 -33.48 1.0032 -0.5185
US645370AE73 / NEW HOME CO INC/THE STEP 10/15/2027 144A 1.31 -13.86 0.9910 -0.1700
US44267DAD93 / ハワード・ヒューズ社/ 1.29 -2.34 0.9828 -0.0322
US26885BAH33 / EQM ミッドストリーム パートナー L SR 無担保 144A 07/27 6.5 1.29 4.28 0.9793 0.0317
US43118DAA81 / ハイタワー ホールディング LLC 1.27 -3.35 0.9640 -0.0417
US11284DAA37 / Brookfield Property REIT Inc / BPR Cumulus LLC / BPR Nimbus LLC / GGSI Sellco LL 1.27 5.76 0.9613 0.0442
LBTY.A / リバティ・グローバル株式会社 1.20 265.35 0.9132 0.6607
US91153LAA52 / ユナイテッド ショア ファイナンシャル サービス LLC 1.15 4.44 0.8750 0.0299
US90041LAF22 / ターニングポイントブランズ株式会社 1.09 0.37 0.8287 -0.0046
US17888HAA14 / Civitas Resources Inc 1.09 64.15 0.8242 0.3176
US59921PAB22 / マイレージ プラス ホールディングス LLC 1.08 -7.08 0.8172 -0.0703
US57164PAF36 / マリオット オーナーシップ リゾーツ INC 4.75% 01/15/2028 1.06 4.95 0.8054 0.0311
US02154CAH60 / アルティス ファイナンシング SA 1.06 550.31 0.8050 0.6795
US808541AA42 / シュバイツァー・マウデュイト国際空港 REGD 144A P/P 6.87500000 1.06 -17.38 0.8010 -0.1775
US63861CAA71 / NATIONSTAR MTG HLD INC 1.05 5.09 0.7986 0.0314
US758750AC76 / リーガル レックスノード コーポレーション 1.05 0.7944 0.7944
US28470RAK86 / COLT MERGER SUB INC SR アンセキュア 144A 07/27 8.125 1.04 2.06 0.7883 0.0087
US87485LAC81 / タロス・プロダクション株式会社 1.00 -1.28 0.7614 -0.0173
US780153BT81 / ロイヤル カリビアン クルーズ株式会社 1.00 5.36 0.7611 0.0323
US431318BC74 / Hilcorp Energy I LP / Hilcorp Finance Co. 0.99 0.7536 0.7536
US62886HBE09 / NCL コーポレーション株式会社 0.98 -3.06 0.7450 -0.0307
US126307BM89 / CSCホールディングス合同会社 0.98 78.79 0.7430 0.3234
US87261QAC78 / TMS International Corp/DE 0.98 -0.31 0.7421 -0.0085
US92332YAA91 / ベンチャーグローバルLNG株式会社 0.97 0.7398 0.7398
US02156LAA98 / アルティス フランス SA/フランス 0.97 3.87 0.7348 0.0215
US62957HAJ41 / ネイバーズ・インダストリーズ社 0.96 -11.40 0.7325 -0.1011
US91832VAA26 / VOCエスクロー株式会社 0.96 5.25 0.7307 0.0306
US747262AW35 / QVC INC SR 確保済み 08/34 5.45 0.95 1.81 0.7245 0.0062
US780153BK72 / ロイヤル カリビアン クルーズ リミテッド 0.95 7.02 0.7176 0.0406
US66981QAA40 / BRUNDAGE-BONE CONCRETE PUMPING HOLDINGS INC 6% 02/01/2026 144A 0.92 38.20 0.6980 0.1880
US126307AZ02 / CSCホールディングスLLC 0.90 -23.63 0.6800 -0.2178
US82967NBJ63 / シリウス XM ラジオ株式会社 0.88 8.40 0.6670 0.0458
US88632QAE35 / ピカードミドコ株式会社 0.85 7.62 0.6435 0.0406
US87470LAH42 / トールグラス エナジー パートナーズ LP / トールグラス エナジー ファイナンス コーポレーション 0.83 0.85 0.6294 -0.0008
US01748XAD49 / アレジアント トラベル カンパニー 0.83 -36.61 0.6276 -0.3709
US35906ABE73 / フロンティアコミュニケーションズ株式会社 0.80 143.73 0.6050 0.3543
US538034AN93 / ライブ ネイション エンターテイメント株式会社 0.77 3.09 0.5829 0.0130
US82088KAK43 / SHEA HOMES LP/SHEA HOMES ファンディング 0.75 4.88 0.5708 0.0214
US344849AA21 / 株式会社フットロッカー 0.74 -3.66 0.5591 -0.0265
US09624HAA77 / ブルーリンクス・ホールディングス株式会社 0.74 5.00 0.5585 0.0220
US82873MAA18 / シモンズフーズ株式会社/シモンズプリペアドフーズ株式会社/シモンズペットフード株式会社/シモンズフィード 0.74 5.45 0.5582 0.0242
US77340RAD98 / ロッキーズ エクスプレス パイプライン SR アンセキュア 144A 07/38 7.5 0.73 6.84 0.5579 0.0311
US55916AAA25 / Magic Mergeco Inc 0.73 -17.45 0.5569 -0.1235
US58503UAC71 / Medline Industries, Inc. 米ドル定期ローン B 0.73 0.42 0.5508 -0.0023
US346232AE19 / フォレスターグループ株式会社 0.72 40.19 0.5484 0.1537
US98980BAA17 / 株式会社ジップリクルーター 0.72 41.30 0.5434 0.1555
US703343AC76 / パトリック・インダストリーズ株式会社 0.71 4.69 0.5426 0.0197
US449691AA27 / イリアス ホールディング SASU 0.71 6.26 0.5417 0.0272
US88033GDQ01 / コーポレートノート 0.71 7.73 0.5403 0.0348
US449691AC82 / イリアス ホールディング SASU 0.71 9.38 0.5401 0.0416
US83283WAE30 / スマーナ レディミックス コンクリート LLC 0.71 0.5386 0.5386
US76009NAL47 / Rent-A-Center Inc/テキサス州 0.70 5.71 0.5343 0.0245
US65342RAG56 / NFP株式会社 0.70 104.36 0.5340 0.2701
US31556TAC36 / Fertitta Entertainment LLC / Fertitta Entertainment Finance Co Inc 0.70 -16.33 0.5332 -0.1099
US44984WAH07 / INEOSファイナンスPLC 0.70 4.97 0.5292 0.0205
US855170AA41 / スターペアレント株式会社 0.69 5,238.46 0.5272 0.5171
US04364VAG86 / アセント リソース ユーティカ ホールディングス LLC 0.69 3.12 0.5271 0.0109
US92676XAG25 / バイキング・クルーズ株式会社 0.69 6.45 0.5266 0.0277
US88033GDK31 / テネット ヘルスケア コーポレーション 0.69 6.29 0.5261 0.0264
US12511VAA61 / CDIエスクロー発行者株式会社 0.69 7.96 0.5255 0.0342
US92840MAB81 / ビストラ社 0.69 0.5253 0.5253
US49461MAA80 / キネティック・ホールディングスLP 0.69 4.70 0.5250 0.0188
US563571AL27 / Manitowoc Co Inc/The 9% 04/01/2026 144A 0.69 22.56 0.5238 0.0921
US92840VAP76 / Vistra Operations Co. LLC 0.69 107.23 0.5227 0.2677
US01883LAE39 / アライアント ホールディングス インターミディエイト LLC/アライアント ホールディングス共同発行体 0.69 6.02 0.5219 0.0251
US682695AA94 / ワンメイン ファイナンス コーポレーション 0.69 72.61 0.5217 0.2163
US045086AK16 / アシュトン ウッズ USA LLC / アシュトン ウッズ ファイナンス カンパニー 0.68 2.86 0.5193 0.0099
US28470RAH57 / コルト マージャー サブ INC SR セキュアード 144A 07/25 6.25 0.68 1.64 0.5176 0.0039
US69318FAJ75 / PBF HLDG CO LLC / PBF FIN CORP 6% 02/15/2028 0.68 0.5173 0.5173
US98310WAS70 / ウィンダム デスティネーションズ Inc 0.68 3.66 0.5169 0.0138
US23918KAS78 / 株式会社ダヴィータ 0.68 -46.03 0.5165 -0.4489
US431318AS36 / Hilcorp Energy I LP / Hilcorp Finance Co 0.68 -47.81 0.5150 -0.4805
US92676XAC11 / バイキング・クルーズ株式会社 0.68 1.95 0.5148 0.0050
US65505PAA57 / ノーブル ファイナンス II LLC 0.68 2.74 0.5134 0.0090
US26154DAA81 / ドリームファインダーズホームズ株式会社 0.68 103.61 0.5134 0.2590
US92735LAA08 / バイン・エナジー・ホールディングス、LLC 0.67 3.23 0.5095 0.0110
VAL / ヴァラリス リミテッド 0.67 2.31 0.5055 0.0073
US25470MAG42 / 株式会社DISHネットワーク 0.66 -29.74 0.5008 -0.2184
US25755FAK66 / ドムター コーポレーション 0.66 -4.79 0.4981 -0.0297
US04364VAR42 / アセント リソース ユーティカ ホールディングス LLC / ARU Finance Corp 0.65 1.56 0.4963 0.0036
US78571YBJ82 / セイバー ターム B 1LN 06/30/2028 0.65 0.78 0.4904 -0.0007
US93627CAB72 / WARRIOR MET COAL INC REGD 144A P/P 7.87500000 0.64 165.98 0.4867 0.3016
STX / Seagate Technology Holdings plc 0.61 5.03 0.4601 0.0180
US553283AD43 / MPH アクイジション ホールディングス LLC 0.60 5.50 0.4520 0.0194
US01881UAL98 / Alliant Holdings Intermediate, LLC 2023 ターム ローン B6 0.58 0.4366 0.4366
US35640YAH09 / フリーダム モーゲージ コーポレーション 0.57 -19.78 0.4345 -0.1116
US501797AM65 / 株式会社エルブランズ 0.56 14.90 0.4278 0.0520
US335934AL97 / ファースト クォンタム ミネラルズ リミテッド 0.56 -28.32 0.4271 -0.1741
US17888HAB96 / Civitas Resources Inc 0.55 111.07 0.4202 0.2191
US097793AE35 / ボナンザ クリーク エナジー社 0.54 3.43 0.4123 0.0099
US498894AA29 / ナイフ・リバー・ホールディング・カンパニー 0.54 30.84 0.4122 0.0937
US97360AAA51 / ウィンザー ホールディングス III LLC 0.54 62.54 0.4085 0.1547
US13123XBD30 / キャロン・ペトロリアム・カンパニー 0.54 2.10 0.4070 0.0043
US25460HAB87 / 銀行ローンノート 0.53 -20.72 0.4044 -0.1103
US04624VAA70 / アシュアードパートナーズ株式会社 0.53 -19.82 0.4031 -0.1039
US59567LAA26 / 中型金融発行体信託 0.52 8.28 0.3977 0.0274
US750236AU59 / ラディアングループ株式会社 0.52 60.92 0.3971 0.1480
US35640YAK38 / フリーダム モーゲージ コーポレーション 0.52 7.41 0.3963 0.0240
US389284AA85 / グレイ テレビジョン社 0.50 48.96 0.3788 0.1219
MALRY / Mineral Resources Limited - 預託証券 (普通株式) 0.49 0.3739 0.3739
US02608AAA79 / アメリカン・ファイナンス・トラスト社 0.49 10.91 0.3708 0.0333
US86614WAE66 / サミット・ミッドストリーム・ホールディングスLLC / サミット・ミッドストリーム・ファイナンス・コーポレーション 0.48 3.44 0.3652 0.0085
US92858RAB69 / Vmed O2 UK Financing I PLC 0.47 10.51 0.3591 0.0312
US885160AA99 / ソー・インダストリーズ株式会社 0.46 8.25 0.3487 0.0238
US04288BAB62 / アーセナル AIC 親 LLC 0.45 -32.73 0.3406 -0.1701
US50221DAA72 / 6.625% 2029 年 10 月 15 日 0.43 1.65 0.3274 0.0026
US43284MAA62 / ヒルトン・グランド・バケーションズ・ボローワー・エスクロー LLC / ヒルトン・グランド・バケーションズ・ボローワー・エスクロー 0.42 6.27 0.3221 0.0165
US29273VAJ98 / 永久債 0.41 4.82 0.3138 0.0116
US83001AAD46 / シックス フラッグス エンターテイメント コーポレーション 0.41 25.30 0.3122 0.0605
US70932MAD92 / ペニーマック ファイナンシャル サービス株式会社 0.41 0.3087 0.3087
US81172QAA22 / シードリルファイナンス株式会社 0.40 2.56 0.3049 0.0047
US350392AA45 / Foundation Building Materials Inc 0.39 7.99 0.2983 0.0197
US78454LAP58 / SMエナジー株式会社 0.39 1.31 0.2944 0.0016
US70932MAC10 / ペニーマック ファイナンシャル サービス株式会社 0.38 -32.87 0.2916 -0.1470
US04649VBA70 / Asurion LLC、定期ローン 0.38 6.15 0.2891 0.0147
CMPR / シンプレス社 0.37 4.55 0.2797 0.0095
US82666QAA31 / 株式会社シグナルペアレント 0.37 17.20 0.2795 0.0389
US00488YAB20 / ACProducts, Inc. 2021 タームローン B 0.37 6.07 0.2793 0.0137
US63861CAE93 / ネイションスター・モーゲージ・ホールディングス株式会社 0.37 12.92 0.2789 0.0292
US018581AP34 / ブレッド ファイナンシャル ホールディングス REGD 144A P/P 9.75000000 0.36 0.2754 0.2754
US88146LAA17 / テリアメディアバイヤー株式会社 0.36 1.42 0.2721 0.0011
US389286AA34 / Grey Escrow II Inc 0.36 15.48 0.2721 0.0339
US55609NAA63 / マッコーリー・エアファイナンス・ホールディングス株式会社 0.36 3.49 0.2703 0.0063
US04649VAX82 / Asurion LLC 2020 タームローン B8 0.36 1.71 0.2703 0.0021
US89386MAA62 / トランスオーシャン タイタン ファイナンシング リミテッド 0.35 2.02 0.2693 0.0028
US001846AA20 / ANGI グループ LLC 0.35 -28.63 0.2693 -0.1113
US880779BA01 / テレックス株式会社 0.35 5.37 0.2683 0.0111
US34960PAE16 / フォートレス トランスポーテーション & インフラストラクチャー インベスターズ LLC 0.35 0.2673 0.2673
US384701AA65 / GPC マージャー サブ株式会社 0.35 -38.31 0.2664 -0.1699
US68622TAB70 / オルガノン ファイナンス 1 LLC 0.35 0.2661 0.2661
US92328MAE30 / Venture Global Calcasieu Pass LLC 0.35 4.48 0.2658 0.0086
RIG / トランスオーシャン株式会社 0.35 2.35 0.2645 0.0033
US11132VAP40 / 株式会社ブロードストリートパートナーズ 0.35 0.29 0.2629 -0.0016
US694308JN86 / 太平洋ガスおよび電気 CO 4.95% 07/01/2050 0.35 -51.48 0.2626 -0.2826
MALRY / Mineral Resources Limited - 預託証券 (普通株式) 0.34 0.2614 0.2614
US92332YAD31 / ベンチャーグローバルLNG株式会社 0.34 0.2609 0.2609
US516806AG11 / ラレド石油会社 GUAR 01/28 10.125 0.34 0.89 0.2590 -0.0002
US00401YAA82 / 株式会社アカデミー 0.34 -40.56 0.2587 0.0054
US55609NAB47 / マッコーリー・エアファイナンス・ホールディングス株式会社 0.34 57.67 0.2579 0.0930
US85205TAN00 / スピリット エアロシステムズ株式会社 0.33 7.42 0.2534 0.0156
US36170JAC09 / GGAMファイナンス株式会社 0.33 0.2529 0.2529
US893790AA34 / トランスオーシャン アクイラ株式会社 0.33 0.2504 0.2504
US740212AM74 / 精密掘削株式会社 0.33 1.55 0.2489 0.0022
US016900AC60 / Allegheny Ludlum Corp 社債 6.95% 12/15/25 0.33 0.62 0.2470 -0.0010
TEVA / Teva Pharmaceutical Industries Limited - 預託証券 (普通株式) 0.32 -79.43 0.2434 -0.4449
US81105DAB10 / スクリップス エスクロー II INC SR 無担保 144A 01/31 5.375 0.32 19.48 0.2423 0.0376
US599191AA16 / Mileage Plus Holdings LLC / Mileage Plus Intellectual Property Assets Ltd 0.32 -53.68 0.2398 -0.2527
US50187TAH95 / LGIホームズ株式会社 0.30 0.2301 0.2301
US85236FAA12 / SRM エスクロー発行者、LLC 0.30 0.2242 0.2242
US55342UAG94 / MPT オペレーティング パートナーシップ Lp / Mpt Finance Corp 5.25% 08/01/2026 債券 0.29 -56.25 0.2239 -0.2914
US161175BN35 / Charter Communications Driving LLC / チャーターコミュニケーションズ運営資本 0.29 -10.84 0.2189 -0.0287
US62922LAA61 / NGL エナジー オペレーティング LLC / NGL エナジー ファイナンス コーポレーション 0.29 0.2185 0.2185
US205768AS39 / コムストック リソーシズ Inc 0.28 -0.71 0.2138 -0.0032
US45174HBD89 / 株式会社アイハートコミュニケーションズ 0.28 -31.77 0.2104 -0.1012
US70932MAA53 / ペニーマック ファイナンシャル サービス株式会社 0.27 99.27 0.2078 0.1022
US45174HBC07 / アイハートコミュニケーションズ株式会社 6.375% 2026/05/1 社債 0.26 -35.00 0.1974 -0.1095
US01771YAA82 / ALLEN MEDIA LLC/CO-ISSR 10.5% 02/15/2028 144A 0.26 -6.57 0.1949 -0.0154
US62957HAP01 / ネイバーズ・インダストリーズ社 0.26 0.1944 0.1944
US974637AC45 / ウィネベーゴ インダストリーズ INC 0.26 -77.39 0.1939 -0.3180
US29089QAC96 / Emergent BioSolutions Inc 0.26 -3.04 0.1937 -0.0078
US030981AM61 / AmeriGas Partners LP / AmeriGas Finance Corp 0.24 1.70 0.1819 0.0017
US36268NAA81 / GTCR W-2 マージャー サブ LLC 0.24 5.33 0.1805 0.0079
US55616XAG25 / メイシーズ リテール ホールディング Inc. 5.125% 01/15/42 0.23 -12.21 0.1747 -0.0267
US747262AZ65 / 株式会社QVC 0.19 0.1469 0.1469
US55617LAR33 / メイシーズ リテール ホールディングス LLC 0.17 -34.13 0.1264 -0.0670
US00489LAA17 / Acrisure LLC / Acrisure Finance Inc 0.16 0.1250 0.1250
US81104PAA75 / スクリップスエスクロー株式会社 5.875% 07/15/2027 144A 0.16 20.16 0.1180 0.0189
US90367UAA97 / US Acute Care Solutions LLC 0.15 -74.75 0.1173 -0.3504
US85205TAR14 / スピリット エアロシステムズ株式会社 0.12 0.0881 0.0881
US86881WAD48 / 株式会社サージャリーセンターホールディングス 0.09 0.00 0.0652 -0.0007
STX / Seagate Technology Holdings plc 0.08 0.0608 0.0608
US721283AB55 / パイク コーポレーション 8.625% 01/31/2031 144A 0.07 0.0495 0.0495
US17888HAC79 / Civitas Resources Inc 0.01 0.0113 0.0113
SD / サンドリッジ・エナジー株式会社 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0016 -0.0003