基本統計
ポートフォリオ価値 $ 18,849,524
現在のポジション 509
最新のホールディング、パフォーマンス、AUM(13F、13Dより)

VMSAX - Virtus Aviva マルチ戦略ターゲットリターンファンドクラス Aは、最新のSEC提出書類で、509 合計ホールディングを開示しました。 最新のポートフォリオの価値は、$ 18,849,524 USDとして計算されます。実際の運用資産 (AUM) は、この金額に現金 (非開示) を加えたものです。 VMSAX - Virtus Aviva Multi-Strategy Target Return Fund Class Aのトップホールディングは Dreyfus Government Cash Management Funds - Dreyfus Government Cash Management Fund Institutional Shares (US:DGCXX) , Invesco DB Multi-Sector Commodity Trust - Invesco DB Gold Fund (US:DGL) , Comcast Corporation (US:CMCSA) , Liberty Broadband Corporation (US:LBRDA) , and Murata Manufacturing Co., Ltd. - Depositary Receipt (Common Stock) (US:MRAAY) . VMSAX - Virtus Aviva Multi-Strategy Target Return Fund Class Aの新しいポジションは 3MO EURO EURIBOR DEC20 IFLL 20201214 (GB:ERZ0) , RenaissanceRe Holdings Ltd. (US:RNR) , Everest Group, Ltd. (US:EG) , Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft Aktiengesellschaft in München - Depositary Receipt (Common Stock) (US:MURGY) , and 3MO EURO EURIBOR DEC20 IFLL 20201214 (GB:ERZ0) .

この四半期のトップ増加

これは最も意味のある指標であるため、ポートフォリオ配分の変更を使用します。変化は取引や株価の変化によるものです。

証券 株式数
(百万)
価値
(百万$)
ポートフォリオ % Δポートフォリオ %
0.00 0.32 1.0567 1.0364
0.00 0.15 0.4901 0.3187
0.09 0.3150 0.3150
0.09 0.2886 0.2886
0.00 0.08 0.2662 0.2662
0.00 0.08 0.2655 0.2655
0.00 0.08 0.2567 0.2567
0.01 0.33 1.1197 0.2447
0.07 0.2286 0.2286
0.00 0.06 0.2069 0.2069
この四半期のトップ減少

これは最も意味のある指標であるため、ポートフォリオ配分の変更を使用します。変化は取引や株価の変化によるものです。

証券 株式数
(百万)
価値
(百万$)
ポートフォリオ % Δポートフォリオ %
9.37 9.37 31.3367 -3.6498
-0.12 -0.3850 -0.3850
0.01 0.03 0.1065 -0.3398
0.00 0.03 0.1057 -0.3083
0.00 0.00 -0.2862
-0.09 -0.2847 -0.2847
0.00 0.03 0.1111 -0.2614
0.00 0.03 0.1144 -0.2596
-0.08 -0.2545 -0.2545
-0.07 -0.2368 -0.2368
13Fと機関投資家の提出書類

このフォームは、2021-01-29の報告期間のために、2021-03-23に提出されました。 リンクアイコンをクリックして、すべての取引履歴をご覧ください。

アップグレードして、プレミアムデータをロック解除して、Excelをエクスポートしてください

022-07-28: 重要なお知らせ - 私たちは、この表のΔ ポートフォリオ %項目を取り扱いを変更いたしました。以前は、ポートフォリオ割り当ての変更パーセントをレポートしていました。現在は、ポートフォリオ配分の生の変化として報告しています (現在もパーセントです) 。公式用語では、以前は100 * (現在の割り当て - 以前の割り当て) / 以前の割り当てとして報告していました。現在は (現在の割り当て - 以前の割り当て) として報告しています。
証券 種類 平均株式価格 株式数
(百万)
Δ株式数
(%)
価値
(百万ドル)
Δ価値
(%)
ポートフォリオ
(%)
Δポートフォリオ
(%)
DGCXX / ドレフュス政府資金管理基金 - ドレフュス政府資金管理基金の機関株式 9.37 -28.65 9.37 -28.66 31.3367 -3.6498
DGL / Invesco DB マルチセクター コモディティ トラスト - Invesco DB ゴールド ファンド 0.02 -17.84 1.21 -20.22 4.0518 0.0070
CMCSA / コムキャスト株式会社 0.01 -13.14 0.33 1.83 1.1197 0.2447
LBRDA / リバティブロードバンド株式会社 0.00 1,138.10 0.32 5,150.00 1.0567 1.0364
MRAAY / 株式会社村田製作所 - 預託証券(普通株式) 0.00 -33.33 0.15 -8.93 0.5140 0.0656
ASAZY / ASSA ABLOY AB (出版) - 預託証券 (普通株式) 0.01 0.00 0.15 15.75 0.4921 0.1526
ACGL / アーチキャピタルグループ株式会社 0.00 119.01 0.15 128.13 0.4901 0.3187
ALLE / アレジオン plc 0.00 -8.92 0.14 -1.44 0.4603 0.0897
OTIS / オーチス・ワールドワイド・コーポレーション 0.00 5.36 0.14 11.38 0.4591 0.1301
EFX / エクイファックス株式会社 0.00 -4.28 0.13 23.53 0.4236 0.1517
MU / マイクロンテクノロジー株式会社 0.00 -55.56 0.13 -30.94 0.4202 -0.0643
005930 / サムスン電子株式会社 0.00 -53.95 0.12 -33.15 0.4074 -0.0772
TRU / トランスユニオン 0.00 0.00 0.12 9.35 0.3916 0.1061
EXPGF / エクスペリアン社 0.00 0.00 0.12 -4.13 0.3888 0.0661
KNYJY / KONE Oyj - 預託証券(普通株式) 0.00 -16.66 0.12 -17.27 0.3850 0.0133
000660 / SKハイニックス株式会社 0.00 -60.29 0.11 -38.80 0.3751 -0.1138
ERZ0 / 3MO ユーロ EURIBOR DEC20 IFLL 20201214 0.11 -51.13 0.3634 -0.2268
TT / トレイン・テクノロジーズ plc 0.00 -21.06 0.10 -14.75 0.3486 0.0228
3105 / WINセミコンダクターズ株式会社 0.01 -30.00 0.10 -6.42 0.3437 0.0531
C1BO34 / Cboe Global Markets, Inc. - 預託証券(普通株式) 0.09 9.30 0.3150 0.3150
ATUS / オプティマムコミュニケーションズ株式会社 0.00 -17.75 0.09 8.24 0.3109 0.0828
SCHP / シンドラー ホールディング AG - 優先株式 0.00 0.00 0.09 3.45 0.3033 0.0696
AJG / アーサー J. ギャラガー & Co. 0.00 -9.86 0.09 0.00 0.2965 0.0610
AON / エーオン株式会社 0.00 0.00 0.09 10.13 0.2921 0.0813
TRS VSWAP SPX / DE (000000000) 0.09 0.00 0.2886 0.2886
WTW / ウィリス・タワーズ・ワトソン・パブリック・リミテッド・カンパニー 0.00 0.00 0.09 10.39 0.2865 0.0813
DKILY / ダイキン工業株式会社- 預託証券(普通株式) 0.00 -20.00 0.08 -9.68 0.2825 0.0332
MMC / マーシュ & マクレナン カンパニーズ, Inc. 0.00 0.00 0.08 6.33 0.2812 0.0704
RNR / ルネサンスReホールディングス株式会社 0.00 0.08 0.2662 0.2662
EG / 株式会社エベレストグループ 0.00 0.08 0.2655 0.2655
MURGY / ミュンヘンの Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft Aktiengesellschaft - 預託証券 (普通株式) 0.00 0.08 0.2567 0.2567
SWKS / スカイワークスソリューションズ株式会社 0.00 -43.94 0.08 -32.43 0.2514 -0.0468
ERZ0 / 3MO ユーロ EURIBOR DEC20 IFLL 20201214 0.07 -31.48 0.2503 -0.1130
TMO / サーモフィッシャーサイエンティフィック株式会社 0.00 -16.27 0.07 -10.26 0.2370 0.0277
NTES / NetEase, Inc. - 預託証券(普通株式) 0.00 17.88 0.07 55.56 0.2358 0.1155
BURL / バーリントン・ストアーズ株式会社 0.00 -14.94 0.07 9.52 0.2323 0.0631
STZ / コンステレーションブランズ株式会社 0.00 -8.19 0.07 17.24 0.2293 0.0735
MSCI EMERGING MARKETS INDEX / DE (000000000) 0.07 -20.93 0.2286 0.2286
GOOGL / 株式会社アルファベット 0.00 131.25 0.07 219.05 0.2262 0.1649
ARE / アレクサンドリア リアル エステート エクイティーズ社 0.00 0.00 0.07 11.67 0.2247 0.0624
CPRT / 株式会社コパート 0.00 -19.36 0.07 -20.48 0.2232 0.0015
QRVO / 株式会社コルボ 0.00 -52.07 0.07 -35.64 0.2183 -0.0521
QCOM / クアルコム株式会社 0.00 -54.82 0.07 -42.48 0.2180 -0.0854
AVGO / ブロードコム株式会社 0.00 -55.00 0.06 -42.34 0.2170 -0.0811
REXR / レクスフォード・インダストリアル・リアルティ社 0.00 -8.85 0.06 -3.03 0.2141 0.0365
UNP / ユニオン・パシフィック株式会社 0.00 -8.73 0.06 1.61 0.2140 0.0464
LITE / 株式会社ルメンタムホールディングス 0.00 -39.86 0.06 -32.26 0.2130 -0.0357
ZTS / ゾエティス株式会社 0.00 0.06 0.2069 0.2069
BAP / クレディコープ株式会社 0.00 11.26 0.06 46.34 0.2036 0.0924
EURO STOXX 50 INDEX / DE (000000000) 0.06 -31.40 0.1980 0.1980
V / 株式会社ビザ 0.00 -11.85 0.06 -6.45 0.1972 0.0296
NTDOY / 任天堂株式会社 - 預託証券(普通株式) 0.00 0.00 0.06 5.56 0.1925 0.0485
C1BO34 / Cboe Global Markets, Inc. - 預託証券(普通株式) 0.06 -33.72 0.1919 0.1919
NIKKEI 225 INDEX / DE (000000000) 0.05 -43.02 0.1667 0.1667
WSO / 株式会社ワツコ 0.00 1.50 0.05 9.09 0.1619 0.0425
RELIANCE / リライアンス・インダストリーズ・リミテッド 0.00 -12.90 0.05 -20.00 0.1608 -0.0012
9201 / 日本航空株式会社 0.00 -3.70 0.05 -2.13 0.1552 0.0296
HUBB / ハベル社 0.00 -12.24 0.05 -6.25 0.1530 0.0231
Eurex EURO STOXX 50 / DE (000000000) 0.05 -47.67 0.1507 0.1507
TRS MSCI EMU INDEX / DE (000000000) 0.04 -48.84 0.1490 0.1490
JCI / ジョンソン コントロールズ インターナショナル plc 0.00 0.00 0.04 18.92 0.1486 0.0483
IFNNF / インフィニオン テクノロジーズ AG 0.00 -75.60 0.04 -64.80 0.1478 -0.1863
LII / レノックス・インターナショナル株式会社 0.00 -8.77 0.04 -8.70 0.1438 0.0200
SCGLY / Société Générale Limited Company - 預託証券(普通株式) 0.04 -51.16 0.1433 0.1439
C1BO34 / Cboe Global Markets, Inc. - 預託証券(普通株式) 0.04 -52.33 0.1395 0.1395
CARR / キャリアグローバル株式会社 0.00 -14.00 0.04 -2.44 0.1361 0.0268
S&P 500 ANNUAL DIVIDEND / DE (000000000) 0.04 -53.49 0.1345 0.1345
CAP / キャップジェミニ SE 0.00 0.00 0.04 25.81 0.1310 0.0479
AXAHF / アクサSA 0.00 0.00 0.04 40.74 0.1279 0.0542
DIM / ザルトリウス ステディム バイオテック SA 0.00 -49.43 0.04 -43.94 0.1246 -0.0532
CZMWF / カール ツァイス メディテック AG 0.00 -53.59 0.04 -43.75 0.1220 -0.0507
DIA / ディアソリン SpA 0.00 -44.63 0.04 -44.62 0.1210 -0.0533
BP / BP plc - 預託証券(普通株式) 0.01 -75.27 0.04 -64.65 0.1199 -0.1445
VOD / Vodafone Group Public Limited Company - 預託証券(普通株式) 0.02 -76.72 0.04 -70.34 0.1186 -0.1981
PROSY / Prosus NV - 預託証券(普通株式) 0.00 -53.69 0.04 -45.31 0.1171 -0.0559
S&P 500 ANNUAL DIVIDEND / DE (000000000) 0.03 -60.47 0.1168 0.1168
ILSIX / コンテキスト・インシュアランス・リンク・インカム・ファンド 0.00 0.03 0.1160 0.1160
ARGNF / アルゲンクスSE 0.00 -51.64 0.03 -43.33 0.1155 -0.0468
UNCRY / UniCredit SpA - 預託証券(普通株式) 0.00 -80.19 0.03 -75.71 0.1144 -0.2596
9202 / ANAホールディングス株式会社 0.00 -5.88 0.03 -8.11 0.1138 0.0150
ELMUY / Elisa Oyj - 預託証券(普通株式) 0.00 -42.15 0.03 -29.17 0.1138 -0.0156
TTE / TotalEnergies SE - 預託証券(普通株式) 0.00 -76.33 0.03 -67.33 0.1130 -0.1571
ASML / ASML Holding NV - 預託証券(普通株式) 0.00 -61.59 0.03 -44.07 0.1124 -0.0464
EN / ブイグSA 0.00 -73.23 0.03 -68.27 0.1121 -0.1659
SMMNY / Siemens Healthineers AG - 預託証券 (普通株式) 0.00 0.03 0.1114 0.1114
RGP / 株式会社リソースコネクション 0.00 -46.41 0.03 -41.07 0.1112 -0.0390
AAM / アングロ・アメリカン社 0.00 -83.15 0.03 -76.26 0.1111 -0.2614
NL0012169213 / キアゲンNV 0.00 408.33 0.03 450.00 0.1106 0.0889
SCBFY / スタンダードチャータード PLC - 預託証券 (普通株式) 0.01 -18.87 0.03 6.67 0.1090 0.0288
FPE3 / フックス SE - 優先株式 0.00 -54.09 0.03 -50.00 0.1089 -0.0619
CPR / ダヴィデ・カンパリ・ミラノ・ネバダ州 0.00 0.03 0.1086 0.1086
DSM / Downing Strategic Micro-Cap Investment Trust PLC 0.00 -50.27 0.03 -45.76 0.1081 -0.0505
MBALX / モネッタバランスファンド 0.00 -45.54 0.03 -41.82 0.1078 -0.0392
SAN / Banco Santander, SA - 預託証券 (普通株式) 0.01 -87.08 0.03 -81.44 0.1065 -0.3398
RCF / テレパフォーマンス 0.00 -51.50 0.03 -48.33 0.1064 -0.0535
PHG / Koninklijke Philips NV - 預託証券 (普通株式) 0.00 -55.50 0.03 -48.33 0.1064 -0.0557
DASTY / Dassault Systèmes SE - 預託証券 (普通株式) 0.00 -50.16 0.03 -42.59 0.1063 -0.0387
RICFY / Recordati Industria Chimica e Farmaceutica SpA - 預託証券 (普通株式) 0.00 0.03 0.1063 0.1063
VPK / コーニンクライケ ヴォパック NV 0.00 -37.94 0.03 -40.38 0.1063 -0.0339
PDRDY / ペルノ・リカール - ADR 0.00 -54.84 0.03 -47.46 0.1062 -0.0536
AIQUY / L'Air Liquide SA - 預託証券(普通株式) 0.00 -47.84 0.03 -42.59 0.1058 -0.0383
SCGLY / Société Générale Limited Company - 預託証券(普通株式) 0.00 -85.28 0.03 -80.00 0.1057 -0.3083
SCCTY / Scout24 SE - 預託証券(普通株式) 0.00 -39.88 0.03 -42.59 0.1054 -0.0399
UCBJY / UCB SA - 預託証券(普通株式) 0.00 -42.40 0.03 -39.22 0.1052 -0.0331
1N8 / ネバダ州アディエン 0.00 -53.12 0.03 -41.51 0.1047 -0.0390
SAN / サンタンデール UK plc - 優先株式 0.00 -44.11 0.03 -41.51 0.1040 -0.0386
1577175D / サフランSA 0.00 0.00 0.03 24.00 0.1039 0.0349
WTKWY / Wolters Kluwer NV - 預託証券(普通株式) 0.00 -46.72 0.03 -44.64 0.1039 -0.0477
MONRY / モンクレール SpA - 預託証券 (普通株式) 0.00 0.03 0.1035 0.1035
BDRFY / Beiersdorf Aktiengesellschaft - 預託証券 (普通株式) 0.00 -47.66 0.03 -46.43 0.1027 -0.0466
HESAF / エルメス国際指揮官協会 0.00 -25.00 0.03 -6.25 0.1026 0.0137
SYIEY / Symrise AG - 預託証券(普通株式) 0.00 -42.66 0.03 -42.31 0.1026 -0.0384
RACE / フェラーリNV 0.00 -54.80 0.03 -47.37 0.1021 -0.0514
SBGSY / シュナイダーエレクトリックSE - 預託証券(普通株式) 0.00 -76.95 0.03 -72.22 0.1016 -0.1887
KNRRF / クノールブレムゼ (ドイツ連邦共和国) 0.00 -55.01 0.03 -48.28 0.1015 -0.0556
DELHY / デリバリーヒーローSE - 預託証券(普通株式) 0.00 -62.94 0.03 -50.82 0.1014 -0.0632
JET / Just Eat Takeaway.com NV 0.00 -50.28 0.03 -49.15 0.1014 -0.0560
KRYAY / Kerry Group plc - 預託証券 (普通株式) 0.00 -50.44 0.03 -43.40 0.1013 -0.0421
LRLCY / ロレアル SA - 預託証券(普通株式) 0.00 -53.26 0.03 -49.15 0.1013 -0.0573
LVMUY / LVMH モエ ヘネシー - ルイ・ヴィトン、ヨーロッパ企業 - 預託証券 (普通株式) 0.00 -61.24 0.03 -50.00 0.1011 -0.0599
NTOIY / Neste Oyj - 預託証券(普通株式) 0.00 0.03 0.1010 0.1010
CCL / カーニバル・コーポレーション株式会社 0.00 -80.76 0.03 -71.96 0.1009 -0.1867
LGRVF / ルグランSA 0.00 -57.25 0.03 -46.43 0.1007 -0.0499
HENOY / Henkel AG & Co. KGaA - 預託証券(普通株式) 0.00 -49.48 0.03 -45.45 0.1006 -0.0481
SCRYY / SCOR SE - 預託証券(普通株式) 0.00 0.03 0.1006 0.1006
UPMMY / UPM-Kymmene Oyj - 預託証券(普通株式) 0.00 -56.51 0.03 -44.44 0.1004 -0.0448
INW / インフラストラクチャー ワイヤレス イタリアーネ SpA 0.00 -50.23 0.03 -50.85 0.0990 -0.0602
PPRUY / ケリング SA - 預託証券 (普通株式) 0.00 -49.44 0.03 -45.28 0.0989 -0.0443
AKZOF / アクゾノーベルNV 0.00 -52.09 0.03 -49.12 0.0977 -0.0560
IRS IFS USD / DIR (000000000) 0.03 -67.44 0.0969 0.0969
ESLOY / EssilorLuxottica Limited company - 預託証券 (普通株式) 0.00 -57.17 0.03 -51.72 0.0964 -0.0598
IRS IFS USD / DIR (000000000) 0.03 -67.44 0.0963 0.0963
FLUT / Flutter Entertainment plc 0.00 -68.40 0.03 -66.27 0.0949 -0.1283
IRS IFS USD / DIR (000000000) 0.03 -68.60 0.0936 0.0936
BRO / 株式会社ブラウンアンドブラウン 0.00 0.00 0.03 -3.57 0.0930 0.0182
KGSPY / Kingspan Group plc - 預託証券 (普通株式) 0.00 110.53 0.03 68.75 0.0909 0.0468
INTERNAL Forward / DFE (000000000) 0.03 -70.93 0.0840 0.0840
EURO STOXX BANKS INDEX / DE (000000000) 0.02 -79.07 0.0612 0.0612
AYI / 株式会社アキュイティ 0.00 0.00 0.02 38.46 0.0611 0.0250
IRS IFS USD / DIR (000000000) 0.02 -81.40 0.0538 0.0538
OLCLF / 株式会社オリエンタルランド 0.00 0.00 0.02 15.38 0.0524 0.0151
EURO STOXX 50 INDEX / DE (000000000) 0.02 -82.56 0.0519 0.0519
IRS CNY / DIR (000000000) 0.01 -83.72 0.0474 0.0474
STXE 600 OIL & GAS / DE (000000000) 0.01 -84.88 0.0464 0.0464
STXE 600 OIL & GAS / DE (000000000) 0.01 -86.05 0.0406 0.0406
IRS CNY / DIR (000000000) 0.01 -87.21 0.0393 0.0393
INTERNAL Forward / DFE (000000000) 0.01 -88.37 0.0344 0.0344
STANDARD & POORS'S 500 / DE (000000000) 0.01 -88.37 0.0342 0.0342
C1BO34 / Cboe Global Markets, Inc. - 預託証券(普通株式) 0.01 -88.37 0.0341 0.0341
GXYYY / Galaxy Entertainment Group Limited - 預託証券(普通株式) 0.00 0.00 0.01 25.00 0.0338 0.0102
INTERNAL Forward / DFE (000000000) 0.01 -89.53 0.0330 0.0330
THE FINANCIAL TIMES STOCK EXCHANGE 100 INDEX / DE (000000000) 0.01 -89.53 0.0305 0.0305
US00401C1080 / アカシアコミュニケーションズ株式会社 0.00 -49.67 0.01 -20.00 0.0295 0.0018
TR / トッツィー・ロール・インダストリーズ社 0.00 -39.66 0.01 -20.00 0.0278 0.0001
IRS CNY / DIR (000000000) 0.01 -90.70 0.0274 0.0274
PEN / 株式会社ペナンブラ 0.00 -39.22 0.01 -38.46 0.0271 -0.0084
SINGY / シンガポール航空株式会社 - 預託証券(普通株式) 0.00 -13.33 0.01 14.29 0.0268 0.0070
SWTX / SpringWorks Therapeutics, Inc. 0.00 0.01 0.0268 0.0268
AVAV / エアロバイロンメント株式会社 0.00 -58.54 0.01 -41.67 0.0261 -0.0073
ZNH / 中国南方航空株式会社 - ADR 0.01 0.00 0.01 0.00 0.0261 0.0065
VHC / VirnetX ホールディング株式会社 0.00 -36.66 0.01 -36.36 0.0258 -0.0039
IRS CNY / DIR (000000000) 0.01 -91.86 0.0258 0.0258
CYRX / クライオポート株式会社 0.00 -50.00 0.01 -22.22 0.0258 0.0016
STAA / スター外科会社 0.00 -59.89 0.01 -46.15 0.0257 -0.0104
TDOC / テラドック ヘルス株式会社 0.00 -39.58 0.01 -22.22 0.0256 0.0005
USD/KRW FORWARD / DFE (000000000) 0.01 -91.86 0.0256 0.0256
USD/RUB FORWARD / DFE (000000000) 0.01 -91.86 0.0253 0.0253
VCEL / 株式会社ベリセル 0.00 0.01 0.0250 0.0250
PRLB / 株式会社プロトラブズ 0.00 -54.55 0.01 -22.22 0.0248 0.0006
LMAT / ルメートル バスキュラー株式会社 0.00 -51.89 0.01 -30.00 0.0246 -0.0029
BAND / 株式会社バンドワイズ 0.00 -32.79 0.01 -22.22 0.0244 -0.0016
QLYS / 株式会社クアリス 0.00 -50.94 0.01 -22.22 0.0241 -0.0007
VCYT / 株式会社ベラサイト 0.00 -61.47 0.01 -36.36 0.0239 -0.0063
PHR / 株式会社フリーシア 0.00 0.01 0.0238 0.0238
TTGT / 株式会社テックターゲット 0.00 -62.00 0.01 -30.00 0.0237 -0.0054
HALO / ハロザイム セラピューティクス社 0.00 -62.11 0.01 -40.00 0.0234 -0.0055
AD2 / 中国国際航空株式会社 0.01 -13.29 0.01 -14.29 0.0233 0.0033
CLX / クロロックス社 0.00 -32.65 0.01 -40.00 0.0231 -0.0039
AKAM / アカマイ・テクノロジーズ株式会社 0.00 -32.61 0.01 -25.00 0.0230 -0.0003
VKTX / バイキング・セラピューティクス社 0.00 -39.34 0.01 -25.00 0.0230 -0.0003
CEVA / 株式会社サムシング 0.00 0.01 0.0228 0.0228
AAON / AAON株式会社 0.00 -49.72 0.01 -40.00 0.0225 -0.0056
PODD / インシュレット株式会社 0.00 -44.44 0.01 -40.00 0.0223 -0.0043
ZNGA / Zynga Inc - クラス A 0.00 -43.30 0.01 -40.00 0.0223 -0.0061
ALLK / 株式会社アラコス 0.00 -61.54 0.01 -50.00 0.0223 -0.0107
HRL / ホーメルフーズ株式会社 0.00 -33.02 0.01 -40.00 0.0223 -0.0052
KRYS / クリスタルバイオテック株式会社 0.00 -60.08 0.01 -40.00 0.0221 -0.0051
ABMD / アビオメッド株式会社 0.00 -50.00 0.01 -33.33 0.0221 -0.0034
WING / 株式会社ウイングストップ 0.00 -38.89 0.01 -25.00 0.0221 -0.0002
STOK / ストーク・セラピューティクス社 0.00 -64.12 0.01 -45.45 0.0221 -0.0087
COO / ザ・クーパー・カンパニーズ社 0.00 -40.00 0.01 -33.33 0.0219 -0.0036
FLO / フラワーズフーズ株式会社 0.00 -35.08 0.01 -40.00 0.0219 -0.0057
CTXS / シトリックス・システムズ株式会社 0.00 -34.67 0.01 -25.00 0.0218 -0.0008
MDGL / マドリガル・ファーマシューティカルズ社 0.00 -33.73 0.01 -40.00 0.0218 -0.0063
PTC / PTC株式会社 0.00 -59.17 0.01 -40.00 0.0218 -0.0050
TXG / 10x ジェノミクス社 0.00 -54.76 0.01 -45.45 0.0218 -0.0089
NL0012169213 / キアゲンNV 0.00 -89.81 0.01 -89.09 0.0217 -0.1273
ALL / アリストクラット・レジャー・リミテッド 0.00 -13.25 0.01 0.00 0.0217 0.0047
OKTA / 株式会社オクタ 0.00 -48.98 0.01 -40.00 0.0217 -0.0057
CDXS / コデクシス株式会社 0.00 -67.75 0.01 -45.45 0.0217 -0.0089
FFIV / 株式会社F5 0.00 -61.63 0.01 -45.45 0.0216 -0.0088
CRUS / シーラス・ロジック株式会社 0.00 0.01 0.0216 0.0216
ANET / アリスタネットワークス株式会社 0.00 -59.62 0.01 -40.00 0.0216 -0.0073
INSP / インスパイア メディカル システムズ株式会社 0.00 -60.49 0.01 -33.33 0.0216 -0.0042
JBSS / ジョン・B・サンフィリッポ&サン社 0.00 -42.45 0.01 -40.00 0.0215 -0.0054
MRVL / マーベルテクノロジー株式会社 0.00 0.01 0.0215 0.0215
TREX / 株式会社トレックスカンパニー 0.00 -53.64 0.01 -40.00 0.0215 -0.0065
SAM / ボストン・ビール・カンパニー・インク 0.00 -36.36 0.01 -45.45 0.0215 -0.0090
QTWO / 株式会社Q2ホールディングス 0.00 -53.70 0.01 -33.33 0.0214 -0.0027
WDFC / WD-40会社 0.00 -60.38 0.01 -50.00 0.0214 -0.0130
ESTC / エラスティックNV 0.00 0.01 0.0213 0.0213
GH / ガーディアン・ヘルス株式会社 0.00 -57.29 0.01 -40.00 0.0213 -0.0060
CALM / カルメインフーズ社 0.00 -37.83 0.01 -40.00 0.0213 -0.0060
HTLD / ハートランドエクスプレス株式会社 0.00 -39.36 0.01 -40.00 0.0213 -0.0060
VRNS / 株式会社ヒーローシステムズ 0.00 -59.55 0.01 -40.00 0.0213 -0.0061
DOX / アムドックス リミテッド 0.00 -49.44 0.01 -40.00 0.0213 -0.0055
WAT / ウォーターズ株式会社 0.00 -54.72 0.01 -45.45 0.0212 -0.0102
BL / 株式会社ブラックライン 0.00 -58.82 0.01 -45.45 0.0212 -0.0097
TYL / タイラー・テクノロジーズ株式会社 0.00 -50.00 0.01 -45.45 0.0212 -0.0095
US40425J1016 / HMSホールディングス株式会社 0.00 -59.81 0.01 -45.45 0.0212 -0.0092
US92220P1057 / バリアン メディカル システムズ株式会社 0.00 -40.00 0.01 -40.00 0.0211 -0.0065
ARNA / アリーナ・ファーマシューティカルズ・インク 0.00 -39.29 0.01 -50.00 0.0211 -0.0109
RGLD / ロイヤルゴールド株式会社 0.00 -29.76 0.01 -33.33 0.0211 -0.0055
DCI / ドナルドソンカンパニー株式会社 0.00 -52.04 0.01 -40.00 0.0211 -0.0069
CSGP / コスターグループ株式会社 0.00 -41.67 0.01 -33.33 0.0211 -0.0053
WST / ウェストファーマシューティカルサービス株式会社 0.00 -43.24 0.01 -40.00 0.0210 -0.0058
DOCU / ドキュサイン株式会社 0.00 -44.90 0.01 -33.33 0.0210 -0.0054
NET / クラウドフレア株式会社 0.00 -68.34 0.01 -53.85 0.0210 -0.0148
LANC / ランカスター コロニー コーポレーション 0.00 -37.93 0.01 -33.33 0.0210 -0.0047
SWAV / ショックウェーブメディカル株式会社 0.00 -63.27 0.01 -40.00 0.0210 -0.0058
SAFM / サンダーソンファームズ株式会社 0.00 -47.73 0.01 -45.45 0.0210 -0.0090
JJSF / J&Jスナックフーズ株式会社 0.00 -50.00 0.01 -45.45 0.0209 -0.0087
NEO / ネオジェノミクス株式会社 0.00 0.01 0.0209 0.0209
AXNX / アクソニクス株式会社 0.00 -48.51 0.01 -45.45 0.0209 -0.0084
CSII / カーディオバスキュラーシステムズ株式会社 0.00 -52.56 0.01 -40.00 0.0209 -0.0069
HSY / ハーシー・カンパニー 0.00 -42.67 0.01 -40.00 0.0209 -0.0066
SLP / 株式会社シミュレーションズプラス 0.00 -50.62 0.01 -40.00 0.0209 -0.0067
NYT / ニューヨーク・タイムズ社 0.00 -47.93 0.01 -33.33 0.0209 -0.0047
CERN / サーナー社 0.00 -48.00 0.01 -40.00 0.0209 -0.0071
CHD / チャーチ&ドワイト株式会社 0.00 -34.51 0.01 -33.33 0.0209 -0.0057
MSA / MSAセーフティ社 0.00 -68.99 0.01 -57.14 0.0209 -0.0204
OMCL / オムニセル株式会社 0.00 0.01 0.0209 0.0209
XLRN / アクセラロン ファーマ株式会社 0.00 -42.55 0.01 -33.33 0.0209 -0.0053
YUMC / ヤムチャイナホールディングス株式会社 0.00 -45.54 0.01 -40.00 0.0209 -0.0078
MANH / マンハッタンアソシエイツ株式会社 0.00 -48.60 0.01 -33.33 0.0208 -0.0035
US62914B1008 / 株式会社NIC 0.00 -54.62 0.01 -45.45 0.0208 -0.0096
VRSN / ベリサイン株式会社 0.00 -36.00 0.01 -33.33 0.0208 -0.0046
RGEN / 株式会社レプリジェン 0.00 -56.94 0.01 -45.45 0.0207 -0.0112
EPAM / EPAMシステムズ株式会社 0.00 -43.75 0.01 -33.33 0.0207 -0.0056
TECH / 株式会社バイオテクネ 0.00 -54.76 0.01 -40.00 0.0206 -0.0076
ATRC / 株式会社アトリキュア 0.00 -60.00 0.01 -33.33 0.0206 -0.0038
UNF / 株式会社ユニファースト 0.00 -48.21 0.01 -33.33 0.0206 -0.0038
DDOG / データドッグ株式会社 0.00 -45.95 0.01 -40.00 0.0206 -0.0062
MRTX / ミラティ セラピューティクス株式会社 0.00 -52.38 0.01 -53.85 0.0206 -0.0158
MMS / 株式会社マキシマス 0.00 -45.33 0.01 -40.00 0.0206 -0.0064
FIVN / 株式会社ファイブナイン 0.00 -54.88 0.01 -50.00 0.0206 -0.0126
TPTX / ターニング ポイント セラピューティクス社 0.00 -59.84 0.01 -45.45 0.0206 -0.0094
