基本統計
ポートフォリオ価値 $ 36,957,757
現在のポジション 142
最新のホールディング、パフォーマンス、AUM(13F、13Dより)

QLMICX - 1919 変動型社会対応バランス型ファンドは、最新のSEC提出書類で、142 合計ホールディングを開示しました。 最新のポートフォリオの価値は、$ 36,957,757 USDとして計算されます。実際の運用資産 (AUM) は、この金額に現金 (非開示) を加えたものです。 QLMICX - 1919 Variable Socially Responsive Balanced Fundのトップホールディングは Microsoft Corporation (US:MSFT) , Fidelity Colchester Street Trust - Fidelity Institutional Money Market Funds Government Portfolio Class I (US:FIGXX) , Apple Inc. (US:AAPL) , Alphabet Inc. (US:GOOGL) , and Amazon.com, Inc. (US:AMZN) . QLMICX - 1919 Variable Socially Responsive Balanced Fundの新しいポジションは Federal Ntnl Mo 6.62530 Due 11/15/30 Bond (US:US31359MGK36) , International Bank for Reconstruction & Development (XX:US45905U6L39) , The Hershey Company (US:HSY) , Comcast Corp (US:US20030NAF87) , and Target Corp. (US:US87612EBP07) .

この四半期のトップ増加

これは最も意味のある指標であるため、ポートフォリオ配分の変更を使用します。変化は取引や株価の変化によるものです。

証券 株式数
(百万)
価値
(百万$)
ポートフォリオ % Δポートフォリオ %
1.60 1.60 4.3382 1.6080
0.00 0.25 0.6682 0.6682
0.00 0.76 2.0501 0.3010
0.00 0.60 1.6278 0.2445
0.00 0.67 1.8094 0.2000
0.00 0.52 1.4007 0.1940
0.00 1.78 4.8252 0.1809
0.00 0.57 1.5355 0.1765
0.02 0.55 1.5009 0.1719
0.01 0.39 1.0505 0.1617
この四半期のトップ減少

これは最も意味のある指標であるため、ポートフォリオ配分の変更を使用します。変化は取引や株価の変化によるものです。

証券 株式数
(百万)
価値
(百万$)
ポートフォリオ % Δポートフォリオ %
0.00 0.00 -0.7708
0.00 0.46 1.2499 -0.4281
0.00 0.38 1.0281 -0.3917
0.00 0.41 1.1194 -0.3501
0.01 1.20 3.2517 -0.2372
0.00 0.12 0.3210 -0.1894
0.01 0.44 1.1841 -0.1790
0.00 0.26 0.6908 -0.1759
0.00 0.51 1.3870 -0.1619
0.00 0.35 0.9440 -0.1478
13Fと機関投資家の提出書類

このフォームは、2023-12-31の報告期間のために、2024-02-29に提出されました。 リンクアイコンをクリックして、すべての取引履歴をご覧ください。

アップグレードして、プレミアムデータをロック解除して、Excelをエクスポートしてください

022-07-28: 重要なお知らせ - 私たちは、この表のΔ ポートフォリオ %項目を取り扱いを変更いたしました。以前は、ポートフォリオ割り当ての変更パーセントをレポートしていました。現在は、ポートフォリオ配分の生の変化として報告しています (現在もパーセントです) 。公式用語では、以前は100 * (現在の割り当て - 以前の割り当て) / 以前の割り当てとして報告していました。現在は (現在の割り当て - 以前の割り当て) として報告しています。
証券 種類 平均株式価格 株式数
(百万)
Δ株式数
(%)
価値
(百万ドル)
Δ価値
(%)
ポートフォリオ
(%)
Δポートフォリオ
(%)
MSFT / マイクロソフト 0.00 -5.01 1.78 13.13 4.8252 0.1809
FIGXX / フィデリティ コルチェスター ストリート トラスト - フィデリティ機関投資家向けマネー マーケット ファンド 政府ポートフォリオ クラス I 1.60 73.02 1.60 73.11 4.3382 1.6080
AAPL / アップル社。 0.01 -5.02 1.54 6.78 4.1749 -0.0816
GOOGL / 株式会社アルファベット 0.01 -4.93 1.20 1.52 3.2517 -0.2372
AMZN / アマゾン・ドット・コム株式会社 0.01 -4.82 0.96 13.83 2.6060 0.1117
LLY / イーライリリー アンド カンパニー 0.00 0.00 0.78 8.54 2.0970 -0.0071
AVGO / ブロードコム株式会社 0.00 -5.03 0.76 27.66 2.0501 0.3010
NVDA / エヌビディア株式会社 0.00 -5.02 0.71 8.21 1.9262 -0.0135
ETN / Eaton Corporation plc 0.00 -5.01 0.69 7.15 1.8662 -0.0284
PANW / パロアルトネットワークス株式会社 0.00 -5.12 0.68 19.19 1.8337 0.1606
BSX / ボストン サイエンティフィック コーポレーション 0.01 -4.94 0.67 4.02 1.8201 -0.0841
CTAS / シンタス株式会社 0.00 -2.29 0.67 22.34 1.8094 0.2000
CRM / セールスフォース株式会社 0.00 -1.25 0.60 28.14 1.6278 0.2445
NFLX / Netflix, Inc. 0.00 -4.58 0.57 22.99 1.5355 0.1765
TMO / サーモフィッシャーサイエンティフィック株式会社 0.00 -3.71 0.56 0.89 1.5276 -0.1198
COST / コストコホールセール株式会社 0.00 -13.10 0.56 1.63 1.5158 -0.1099
BAC / バンク・オブ・アメリカ・コーポレーション 0.02 0.00 0.55 22.84 1.5009 0.1719
IQV / IQVIAホールディングス株式会社 0.00 -4.97 0.55 11.74 1.4951 0.0383
NOW / 株式会社サービスナウ 0.00 0.00 0.52 26.41 1.4007 0.1940
UNH / ユナイテッドヘルス グループ インコーポレーテッド 0.00 -6.62 0.51 -2.48 1.3870 -0.1619
V / 株式会社ビザ 0.00 -4.30 0.51 8.51 1.3795 -0.0072
HD / ホームデポ株式会社 0.00 -4.87 0.49 9.05 1.3376 0.0027
AWK / アメリカン ウォーター ワークス カンパニー, Inc. 0.00 -4.94 0.48 1.26 1.3056 -0.0975
WMS / Advanced Drainage Systems, Inc. 0.00 -5.18 0.48 17.11 1.2964 0.0915
SCHW / チャールズ・シュワブ社 0.01 -4.86 0.47 19.04 1.2706 0.1101
TJX / TJXカンパニーズ株式会社 0.00 -23.15 0.46 -18.80 1.2499 -0.4281
AZN / アストラゼネカ PLC - 預託証券 (普通株式) 0.01 -4.89 0.44 -5.41 1.1841 -0.1790
INTU / インテュイット株式会社 0.00 -5.08 0.43 16.17 1.1682 0.0727
AMADY / Amadeus IT Group, SA - 預託証券(普通株式) 0.01 -5.01 0.43 13.49 1.1612 0.0465
US31359MGK36 / 連邦政府 Mo 6.62530 期限 11/15/30 債券 0.42 3.96 1.1386 -0.0522
PLD / プロロジス株式会社 0.00 -4.95 0.42 13.08 1.1228 0.0401
DHR / ダナハーコーポレーション 0.00 -11.04 0.41 -17.07 1.1194 -0.3501
TFC / トラスト・ファイナンシャル・コーポレーション 0.01 -0.27 0.39 28.90 1.0505 0.1617
LIN / リンデ社 0.00 0.00 0.39 10.26 1.0476 0.0134
PEP / ペプシコ社 0.00 -21.34 0.38 -21.16 1.0281 -0.3917
ROK / ロックウェル・オートメーション社 0.00 -0.33 0.38 8.29 1.0271 -0.0060
ODFL / オールド ドミニオン フレート ライン社 0.00 -4.97 0.35 -5.95 0.9440 -0.1478
CB / チャブ・リミテッド 0.00 -4.95 0.34 3.01 0.9273 -0.0513
CMG / チポトレ メキシカン グリル社 0.00 -5.16 0.34 18.73 0.9093 0.0730
RGA / Reinsurance Group of America, Incorporated 0.00 -5.00 0.33 5.75 0.8971 -0.0258
UNP / ユニオン・パシフィック株式会社 0.00 -5.22 0.33 14.44 0.8803 0.0418
WDAY / ワークデイ株式会社 0.00 -2.39 0.29 25.21 0.7945 0.1047
ADI / アナログ・デバイセズ社 0.00 -5.02 0.29 7.55 0.7723 -0.0085
ZTS / ゾエティス株式会社 0.00 0.00 0.27 13.50 0.7282 0.0292
US45905U6L39 / 国際復興開発銀行 0.26 1.54 0.7136 -0.0497
MTB / M&Tバンク株式会社 0.00 -19.94 0.26 -13.27 0.6908 -0.1759
HSY / ハーシー・カンパニー 0.00 0.25 0.6682 0.6682
STLD / スチールダイナミクス株式会社 0.00 -4.94 0.24 4.74 0.6584 -0.0263
EL / ザ エスティ ローダー カンパニーズ Inc. 0.00 -5.04 0.24 -4.07 0.6404 -0.0854
US20030NAF87 / コムキャスト コーポレーション 0.22 9.14 0.5816 -0.0007
US87612EBP07 / ターゲット株式会社 0.21 8.95 0.5614 -0.0001
US44107TAY29 / ホスト ホテル & リゾーツ LP 0.20 6.88 0.5482 -0.0094
US438127AA08 / 本田技研工業株式会社 0.19 1.58 0.5247 -0.0369
US912810QD37 / 米国財務省 BDS 債券 0.19 10.12 0.5005 0.0044
US594918BK99 / マイクロソフト社 0.18 9.32 0.4762 0.0000
US172967MT50 / シティグループ株式会社 0.18 0.57 0.4737 -0.0394
US747525AF05 / クアルコム株式会社 0.17 1.18 0.4651 -0.0340
DAR / ダーリング・イングリジェンズ株式会社 0.00 -5.27 0.17 -9.52 0.4625 -0.0943
US459058JB07 / 国際復興開発銀行 0.17 2.47 0.4498 -0.0294
US06051GGC78 / バンク・オブ・アメリカ・コーポレーション 0.16 4.58 0.4344 -0.0176
US74432QCH65 / プルデンシャル・ファイナンシャル株式会社 0.16 2.60 0.4290 -0.0256
US126650DV97 / CVS ヘルス コーポレーション 0.15 13.43 0.4136 0.0164
US20030NEC11 / コムキャスト コーポレーション 0.15 7.14 0.4081 -0.0059
US052769AH94 / オートデスク株式会社 0.15 9.49 0.4060 -0.0001
US693475BL85 / PNC Financial Services Group, Inc. (The) 0.15 2.07 0.4029 -0.0268
US828807DE42 / サイモン プロパティ グループ、LP 0.15 4.96 0.4004 -0.0172
US10112RBA14 / ボストン プロパティーズ LP 0.15 5.00 0.3996 -0.0142
US95000U2T91 / ウェルズ・ファーゴおよびCO 0.805%/VAR 05/19/2025 0.14 2.16 0.3846 -0.0273
US031162DD92 / アムジェン社 0.14 6.02 0.3822 -0.0107
US00287YAM12 / アッヴィ株式会社 0.14 12.10 0.3780 0.0106
US57636QAS30 / マスターカード株式会社 0.13 7.32 0.3588 -0.0046
US882508CC69 / テキサス・インスツルメンツ株式会社 0.13 13.27 0.3481 0.0147
US09247XAT81 / ブラックロック株式会社 0.13 7.69 0.3419 -0.0043
US47837RAA86 / Johnson Controls International plc / Tyco Fire & Security Finance SCA 0.12 6.90 0.3376 -0.0065
US912810QA97 / 米国財務省 BDS 債券 0.12 9.73 0.3368 0.0035
US31359MEU36 / FNMA 0.12 3.39 0.3306 -0.0176
US02079KAH05 / アルファベット株式会社 0.45% 08/15/2025 0.12 2.52 0.3303 -0.0206
US9128283V09 / 米国財務省証券/債券 0.12 1.67 0.3302 -0.0247
US466313AM58 / 株式会社ジェイビル 0.12 2.54 0.3297 -0.0190
US06051GJG55 / バンク・オブ・アメリカ・コーポレーション 0.12 1.69 0.3264 -0.0224
US06051GKE88 / バンク・オブ・アメリカ・コーポレーション 0.12 1.69 0.3251 -0.0226
US110122CP17 / コーポレートノート 0.12 4.42 0.3212 -0.0126
SEDG / ソーラーエッジテクノロジーズ株式会社 0.00 -5.23 0.12 -31.79 0.3210 -0.1894
US05351WAB90 / アバングリッド株式会社 0.12 5.41 0.3191 -0.0085
US95040QAK04 / ウェルタワー株式会社 SR 無担保 02/27 2.7 0.12 3.54 0.3175 -0.0176
US46124HAH93 / インテュイット株式会社 0.11 14.00 0.3109 0.0142
US78016EZT71 / ロイヤル・バンク・オブ・カナダ 0.11 3.64 0.3096 -0.0161
US00206RHJ41 / AT&T Inc 0.11 5.61 0.3074 -0.0082
US23338VAN64 / DTE エレクトリック社 0.11 3.70 0.3051 -0.0137
US46124HAE62 / インテュイット株式会社 0.11 2.75 0.3036 -0.0199
US039482AD67 / アーチャー・ダニエルズ・ミッドランド社 0.11 6.73 0.3012 -0.0058
US172967HB08 / シティグループ株式会社 0.11 1.85 0.2991 -0.0211
US92343VDU52 / ベライゾンコミュニケーションズ株式会社 0.11 11.22 0.2956 0.0064
NTRCN / ニュートリエン株式会社 0.11 6.93 0.2922 -0.0082
US92343VEA89 / ベライゾンコミュニケーションズ株式会社 0.11 9.18 0.2909 0.0022
US693475AY16 / PNC FINL SVCS SR UNSEC 2.2% 11-01-24 0.11 0.95 0.2894 -0.0216
US79466LAH78 / セールスフォース・ドットコム株式会社 0.11 3.92 0.2893 -0.0116
US65339KBW99 / NextEra Energy Capital Holdings Inc 0.11 4.95 0.2884 -0.0109
US89788MAD48 / トラスト・ファイナンシャル・コーポレーション 0.11 3.96 0.2850 -0.0154
US98419MAM29 / ザイレム社/ニューヨーク 0.10 5.05 0.2815 -0.0106
US110122DE50 / ブリストル・マイヤーズ スクイブ社 0.10 4.04 0.2794 -0.0130
US92343VER15 / ベライゾンコミュニケーションズ株式会社 0.10 6.19 0.2788 -0.0091
US23338VAH96 / DTE エレクトリック社 0.10 12.09 0.2770 0.0085
US548661DX22 / ロウズコス株式会社 0.10 6.32 0.2738 -0.0088
US09247XAP69 / ブラックロック株式会社 0.10 7.45 0.2734 -0.0061
US74340XBM20 / プロロジスLP 0.10 7.53 0.2725 -0.0044
US126650CY46 / CVS ヘルス コーポレーション 0.10 10.00 0.2700 0.0035
US375558BG78 / ギリアド・サイエンシズ社 0.10 8.79 0.2681 -0.0018
US713448FM56 / ペプシコ社 0.10 6.59 0.2642 -0.0043
US931142ET65 / ウォルマート株式会社 0.10 7.78 0.2641 -0.0030
US92343VES97 / ベライゾンコミュニケーションズ株式会社 0.10 6.59 0.2627 -0.0074
US373334KE00 / ジョージア電力株式会社 0.10 2.13 0.2602 -0.0179
US74340XBR17 / プロロジスLP 0.09 9.41 0.2520 -0.0012
US06368DH723 / モントリオール銀行 0.09 9.41 0.2517 -0.0011
US595620AT22 / ミッドアメリカン・エナジー・カンパニー 0.09 4.88 0.2331 -0.0095
US595620AY17 / ミッドアメリカン・エナジー・カンパニー 0.08 12.16 0.2258 0.0077
US254687FW18 / ディズニー (ウォルト) CO 2.2% 01/13/2028 0.08 5.06 0.2255 -0.0096
US3134A4KX12 / 連邦住宅ローン抵当公社 0.08 5.19 0.2200 -0.0083
US91324PDT66 / ユナイテッドヘルス グループ株式会社 0.08 10.96 0.2193 0.0037
US716973AG71 / ファイザー インベストメント エンタープライズ Pte Ltd 0.08 8.57 0.2081 0.0019
US857477BF90 / ステート ストリート コーポレーション 0.08 5.56 0.2060 -0.0064
US906548CS94 / ユニオン・エレクトリック・カンパニー 0.07 12.31 0.1997 0.0070
US45866FAD69 / インターコンチネンタル エクスチェンジ株式会社 0.07 1.39 0.1995 -0.0129
US91282CFV81 / 米国財務省証券/債券 0.06 7.02 0.1653 -0.0052
US008252AP33 / アフィリエイト・マネージャーズ・グループ株式会社 0.06 7.55 0.1568 -0.0022
US713448ET19 / ペプシコ社 0.06 10.00 0.1504 0.0021
US59156RBZ01 / メットライフ株式会社 0.06 5.77 0.1498 -0.0039
US437076CH36 / ホームデポ株式会社 (The) 0.05 6.00 0.1441 -0.0045
US89114QCH92 / トロント・ドミニオン銀行/ザ 0.05 4.00 0.1410 -0.0091
US023135CR56 / アマゾン・ドット・コム株式会社 0.05 8.51 0.1393 -0.0017
VLTO / 株式会社ヴェラルト 0.00 0.05 0.1311 0.1311
US172967ND99 / シティグループ株式会社 0.05 2.13 0.1302 -0.0090
US34531XAB01 / フォード財団/ 0.04 14.71 0.1080 0.0050
US744448CS82 / コロラド州公共サービス会社 0.04 14.71 0.1069 0.0052
US3128P7SE48 / フレディマック ゴールドプール 0.01 0.00 0.0345 -0.0031
FNMA / 連邦住宅抵当金庫 - 預託証券(普通株) 0.01 11.11 0.0273 -0.0020
FMCC / 連邦住宅ローン抵当公社 0.01 0.00 0.0227 -0.0016
FMCC / 連邦住宅ローン抵当公社 0.01 0.00 0.0216 -0.0015
US31410MRR33 / 連邦全国住宅ローン協会のプール #FN891596 0.01 0.00 0.0194 -0.0013
FMCC / 連邦住宅ローン抵当公社 0.00 0.00 0.0105 -0.0005
FNMA / 連邦住宅抵当金庫 - 預託証券(普通株) 0.00 0.00 0.0077 -0.0007
FNMA / 連邦住宅抵当金庫 - 預託証券(普通株) 0.00 0.00 0.0066 -0.0004
HASI / HAサステナブル・インフラストラクチャー・キャピタル株式会社 0.00 -100.00 0.00 -100.00 -0.7708