基本統計
ポートフォリオ価値 $ 10,314,644
現在のポジション 147
最新のホールディング、パフォーマンス、AUM(13F、13Dより)

TIHCX - トランスアメリカインターナショナルバリュークラスI2は、最新のSEC提出書類で、147 合計ホールディングを開示しました。 最新のポートフォリオの価値は、$ 10,314,644 USDとして計算されます。実際の運用資産 (AUM) は、この金額に現金 (非開示) を加えたものです。 TIHCX - Transamerica International Value Class I2のトップホールディングは State Street Institutional Investment Trust - State Street Institutional US Govt Money Market Fnd Premier Cls (US:GVMXX) , Sony Group Corporation - Depositary Receipt (Common Stock) (US:SONY) , Nestlé S.A. - Depositary Receipt (Common Stock) (US:NSRGY) , Toyota Motor Corporation - Depositary Receipt (Common Stock) (US:TM) , and Santander UK plc - Preferred Stock (GB:SAN) . TIHCX - Transamerica International Value Class I2の新しいポジションは Swire Pacific Limited - Depositary Receipt (Common Stock) (US:SWRAY) , Reliance Industries Ltd. - GDR - 144A (US:RLNIY) , .

この四半期のトップ増加

これは最も意味のある指標であるため、ポートフォリオ配分の変更を使用します。変化は取引や株価の変化によるものです。

証券 株式数
(百万)
価値
(百万$)
ポートフォリオ % Δポートフォリオ %
0.45 0.45 4.5116 1.0756
0.00 0.03 0.3084 0.3084
0.00 0.05 0.5193 0.2941
0.00 0.03 0.2819 0.2819
0.00 0.23 2.3282 0.2452
0.00 0.15 1.4652 0.1864
0.00 0.07 0.6737 0.1521
0.00 0.06 0.5559 0.1399
0.00 0.16 1.6462 0.1297
0.01 0.06 0.5945 0.1256
この四半期のトップ減少

これは最も意味のある指標であるため、ポートフォリオ配分の変更を使用します。変化は取引や株価の変化によるものです。

証券 株式数
(百万)
価値
(百万$)
ポートフォリオ % Δポートフォリオ %
0.00 0.02 0.2306 -0.2887
0.00 0.00 -0.2169
0.00 0.00 -0.1665
0.00 0.04 0.3535 -0.1417
0.00 0.06 0.5523 -0.1415
0.00 0.05 0.4544 -0.1408
0.03 0.11 1.0706 -0.1403
0.00 0.07 0.7083 -0.1315
0.01 0.06 0.6042 -0.1308
0.00 0.14 1.3543 -0.1209
13Fと機関投資家の提出書類

このフォームは、2020-01-31の報告期間のために、2020-03-27に提出されました。 リンクアイコンをクリックして、すべての取引履歴をご覧ください。

アップグレードして、プレミアムデータをロック解除して、Excelをエクスポートしてください

022-07-28: 重要なお知らせ - 私たちは、この表のΔ ポートフォリオ %項目を取り扱いを変更いたしました。以前は、ポートフォリオ割り当ての変更パーセントをレポートしていました。現在は、ポートフォリオ配分の生の変化として報告しています (現在もパーセントです) 。公式用語では、以前は100 * (現在の割り当て - 以前の割り当て) / 以前の割り当てとして報告していました。現在は (現在の割り当て - 以前の割り当て) として報告しています。
証券 種類 平均株式価格 株式数
(百万)
Δ株式数
(%)
価値
(百万ドル)
Δ価値
(%)
ポートフォリオ
(%)
Δポートフォリオ
(%)
GVMXX / ステート ストリート インスティテューショナル インベストメント トラスト - ステート ストリート インスティテューショナル 米国政府マネー マーケットファンド プレミア CLS 0.45 34.01 0.45 34.03 4.5116 1.0756
SONY / ソニーグループ株式会社 - 預託証券(普通株式) 0.00 0.00 0.23 14.29 2.3282 0.2452
NSRGY / ネスレSA - 預託証券(普通株式) 0.00 0.00 0.22 3.24 2.2419 0.0248
TM / トヨタ自動車株式会社 - 預託証券(普通株式) 0.00 0.00 0.17 -0.57 1.7501 -0.0427
SAN / サンタンデール UK plc - 優先株式 0.00 0.00 0.17 4.24 1.7332 0.0412
NVS / Novartis AG - 預託証券 (普通株式) 0.00 0.00 0.17 7.79 1.6723 0.0940
05935 / サムスン電子株式会社 0.00 0.00 0.16 10.81 1.6462 0.1297
HSBC / HSBC Holdings plc - 預託証券(普通株式) 0.02 0.00 0.15 -3.75 1.5478 -0.0943
TSM / 台湾積体電路製造有限公司 - 預託証券(普通株式) 0.01 0.00 0.15 5.48 1.5468 0.0459
EADSF / エアバス SE 0.00 0.00 0.15 2.78 1.4898 0.0054
SSLZY / Santos Limited - 預託証券(普通株式) 0.03 0.00 0.15 2.80 1.4802 0.0078
BABA / アリババ グループ ホールディング リミテッド - 預託証券 (普通株式) 0.00 0.00 0.15 17.74 1.4652 0.1864
CNI / カナダ国鉄会社 0.00 0.00 0.15 4.32 1.4633 0.0319
ALV / 株式会社オートリブ 0.00 0.00 0.14 -2.04 1.4454 -0.0654
UL / ユニリーバ PLC - 預託証券 (普通株式) 0.00 0.00 0.14 -0.69 1.4438 -0.0364
TCEHY / Tencent Holdings Limited - 預託証券 (普通株式) 0.00 -9.12 0.14 5.97 1.4307 0.0521
BAYN / バイエルアクティエンゼルシャフト 0.00 0.00 0.14 3.65 1.4287 0.0172
DP4B / AP Moller - Maersk A/S 0.00 0.00 0.14 -6.25 1.3543 -0.1209
VEOEY / Veolia Environnement SA - 預託証券(普通株式) 0.00 0.00 0.13 11.50 1.2715 0.1139
SMFG / 株式会社三井住友フィナンシャルグループ - 預託証券(普通株式) 0.00 0.00 0.13 -2.33 1.2693 -0.0535
TSCDF / テスコPLC 0.04 0.00 0.13 6.78 1.2688 0.0550
MQBKY / Macquarie Group Limited - 預託証券(普通株式) 0.00 0.00 0.12 3.51 1.1886 0.0173
SAP / SAP SE - 預託金受領書 (普通株式) 0.00 0.00 0.12 -1.71 1.1566 -0.0457
SFTBY / ソフトバンクグループ株式会社 - 預託証券(普通株式) 0.00 0.00 0.11 3.77 1.1135 0.0222
DEVL / DBSグループホールディングス株式会社 0.01 0.00 0.11 -3.51 1.1085 -0.0651
JXHLY / ENEOSホールディングス株式会社 - 預託証券(普通株式) 0.03 0.00 0.11 -10.17 1.0706 -0.1403
HTHIY / 株式会社日立製作所 - 預託証券(普通株式) 0.00 0.00 0.10 0.99 1.0313 -0.0092
ASML / ASML Holding NV - 預託証券(普通株式) 0.00 0.00 0.10 6.38 1.0127 0.0464
AVVIY / Aviva plc - 預託証券(普通株式) 0.02 0.00 0.10 -2.94 0.9965 -0.0480
PHG / Koninklijke Philips NV - 預託証券 (普通株式) 0.00 0.00 0.10 4.35 0.9681 0.0222
E / Eni SpA - 預託証券(普通株式) 0.01 0.00 0.10 -7.77 0.9607 -0.0998
NXPI / NXP セミコンダクターズ NV 0.00 0.00 0.09 11.90 0.9481 0.0810
SVNDY / 株式会社セブン&アイ・ホールディングス - 預託証券(普通株式) 0.00 0.00 0.09 1.09 0.9421 -0.0092
6502 / 株式会社東芝 0.00 0.00 0.09 -7.14 0.9167 -0.0868
ALPMY / アステラス製薬株式会社 - 預託証券(普通株式) 0.01 0.00 0.09 3.45 0.9037 0.0061
SIEGY / Siemens Aktiengesellschaft - 預託証券 (普通株式) 0.00 0.00 0.09 5.95 0.9025 0.0405
SW / スマーフィット・ウェストロック社 0.00 0.00 0.09 4.71 0.8933 0.0132
9435 / 株式会社光通信 0.00 0.00 0.09 11.39 0.8874 0.0753
MTCN / アルセロールミタル - 5.50% NT 換算 2023/05/18 USD 25 0.01 0.00 0.09 0.00 0.8841 -0.0233
LUKOY / PJSC LUKOIL - 預託証券(普通株式) 0.00 0.00 0.08 10.53 0.8514 0.0681
HEINY / ハイネケンNV - 預託証券(普通株式) 0.00 0.00 0.08 6.41 0.8365 0.0353
DBOEY / Deutsche Börse AG - 預託証券(普通株式) 0.00 0.00 0.08 5.13 0.8249 0.0203
BTLCY / British Land Company PLC - 預託証券 (普通株式) 0.01 0.00 0.08 -8.99 0.8194 -0.1005
4321 / ケネディクス株式会社 0.02 20.29 0.08 11.11 0.8076 0.0627
KBCSY / KBC Group NV - 預託証券(普通株式) 0.00 0.00 0.08 4.00 0.7899 0.0185
LVMUY / LVMH モエ ヘネシー - ルイ・ヴィトン、ヨーロッパ企業 - 預託証券 (普通株式) 0.00 0.00 0.08 1.32 0.7813 -0.0007
UBSG / UBSグループAG 0.01 0.00 0.08 5.56 0.7645 0.0224
1 / CK ハッチソン ホールディングス リミテッド 0.01 0.00 0.08 -3.85 0.7535 -0.0514
ENGIY / Engie SA - 預託証券(普通株式) 0.00 0.00 0.07 2.82 0.7374 0.0054
MSADY / MS&ADインシュアランス グループ ホールディングス株式会社 - 預託証券(普通株式) 0.00 0.00 0.07 2.82 0.7328 0.0017
FRE / フレンディ エナジー スパ 0.00 0.00 0.07 -2.74 0.7201 -0.0372
RYAAY / Ryanair Holdings plc - 預託証券(普通株式) 0.00 0.00 0.07 16.39 0.7194 0.0866
PARG / パルゲサ ホールディング SA 0.00 0.00 0.07 1.43 0.7159 -0.0051
DCC / DCC ピーエルシー 0.00 0.00 0.07 -14.63 0.7083 -0.1315
MRK / Marks Electrical Group PLC 0.00 0.00 0.07 7.81 0.6992 0.0350
OCPNY / オリンパス株式会社 - ADR 0.00 0.00 0.07 16.95 0.6984 0.0943
IFNNF / インフィニオン テクノロジーズ AG 0.00 0.00 0.07 11.48 0.6839 0.0535
FXFLF / フェアファックス フィナンシャル ホールディングス リミテッド - 優先株式 0.00 25.00 0.07 34.00 0.6737 0.1521
ARKAF / アルケマSA 0.00 0.00 0.07 -9.46 0.6723 -0.0939
CM / カナダ帝国商業銀行 0.00 0.00 0.07 -4.41 0.6548 -0.0450
939 / 中国建設銀行株式会社 0.09 0.00 0.07 -5.80 0.6537 -0.0552
JD / JD.com, Inc. - 預託証券(普通株式) 0.00 0.00 0.06 21.57 0.6306 0.0987
M4M / Millicom International Cellular SA - 預託証券(普通株式) 0.00 0.00 0.06 3.33 0.6245 0.0074
IFJPY / Informa plc - 預託証券 (普通株式) 0.01 0.00 0.06 1.69 0.6114 -0.0023
WI2 / ウィズ エア ホールディングス Plc 0.00 0.00 0.06 11.11 0.6077 0.0514
MB / メディオバンカ バンカ ディ クレディト フィナンツィアリオ SpA 0.01 0.00 0.06 -15.49 0.6042 -0.1308
AIBGY / AIB Group plc - 預託証券(普通株式) 0.02 0.00 0.06 -9.23 0.5976 -0.0695
BTDPY / Barratt Redrow plc - 預託証券(普通株式) 0.01 0.00 0.06 31.11 0.5945 0.1256
PRMW / プリモウォーター株式会社 0.00 0.00 0.06 20.83 0.5836 0.0828
ERF / Eurofins Scientific SE 0.00 0.00 0.06 7.41 0.5823 0.0220
3405 / 株式会社クラレ 0.00 0.00 0.06 0.00 0.5786 -0.0114
MOWI / モウィ ASA 0.00 0.00 0.06 -1.75 0.5649 -0.0266
PSMMY / Persimmon Plc - 預託証券 (普通株式) 0.00 0.00 0.06 37.50 0.5559 0.1399
IBN / ICICI Bank Limited - 預託証券(普通株式) 0.00 0.00 0.06 12.24 0.5534 0.0486
PUGOF / プジョーSA 0.00 0.00 0.06 -17.91 0.5523 -0.1415
OMAB / Grupo Aeroportuario del Centro Norte, SAB de CV - 預託証券 (普通株式) 0.01 0.00 0.05 8.00 0.5490 0.0358
DRLCO / 1972 A/S/The の掘削会社 0.00 0.00 0.05 -1.82 0.5471 -0.0182
SU / サンコーエナジー株式会社 0.00 0.00 0.05 2.00 0.5216 0.0030
NPSNY / Naspers Limited - 預託証券(普通株式) 0.00 0.00 0.05 131.82 0.5193 0.2941
SBER / ロシアのズベルバンク PJSC 0.00 0.00 0.05 8.51 0.5124 0.0301
CTM / チャイナモバイルリミテッド 0.01 0.00 0.05 2.08 0.4948 -0.0052
XNGSY / ENN Energy Holdings Limited - 預託証券(普通株式) 0.00 0.00 0.05 2.08 0.4934 -0.0028
1169 / ハイアール電子グループ株式会社 普通株式 HKD.1 0.02 0.00 0.05 6.67 0.4822 0.0140
QAN / カンタス航空株式会社 0.01 0.00 0.05 -4.08 0.4809 -0.0303
ARCO / 株式会社アルコス・ドラドスホールディングス 0.01 0.00 0.05 2.17 0.4804 0.0029
NTDOY / 任天堂株式会社 - 預託証券(普通株式) 0.00 0.00 0.05 2.17 0.4796 0.0041
ACGBF / 中国農業銀行株式会社 0.12 0.00 0.05 -6.00 0.4765 -0.0425
5871 / チャイリース・ホールディング・カンパニー・リミテッド 0.01 12.22 0.05 2.27 0.4582 0.0043
078340 / Com2uS株式会社 0.00 0.00 0.05 0.00 0.4555 -0.0098
TUI / TUI AG 0.00 0.00 0.05 -22.41 0.4544 -0.1408
1308 / SITCインターナショナルホールディングス株式会社 0.04 0.00 0.04 7.32 0.4491 0.0198
LOOMB / ルーミスAB 0.00 0.00 0.04 -6.38 0.4452 -0.0412
BRPR3 / BR プロパティ SA 0.01 0.00 0.04 22.22 0.4423 0.0673
BBAS3 / ブラジル銀行 SA 0.00 0.00 0.04 -6.52 0.4398 -0.0342
CGF / チャレンジャーリミテッド 0.01 0.00 0.04 7.50 0.4383 0.0240
NTES / NetEase, Inc. - 預託証券(普通株式) 0.00 0.00 0.04 13.16 0.4376 0.0396
PHOR / 公開株式会社フォスアグロ 0.00 0.00 0.04 0.00 0.4275 -0.0050
636 / KLNロジスティクスグループリミテッド 0.03 0.00 0.04 0.00 0.4242 -0.0092
VEDL / ヴェダンタ株式会社 - ADR 0.01 0.00 0.04 -6.82 0.4191 -0.0325
ICT / 国際コンテナターミナルサービス株式会社 0.02 0.00 0.04 8.11 0.4053 0.0258
WMH / ウィリアムヒル PLC 0.02 0.00 0.04 -11.11 0.4044 -0.0586
RIG2 / ゲデオン・リヒターPLC 0.00 -16.74 0.04 -2.44 0.4015 -0.0241
VOD / Vodafone Group Public Limited Company - 預託証券(普通株式) 0.02 0.00 0.04 -2.50 0.3949 -0.0236
PSGTY / PT セメン インドネシア (ペルセロ) Tbk - 預託証券 (普通株式) 0.04 0.00 0.04 -2.50 0.3924 -0.0219
086790 / 株式会社ハナフィナンシャルグループ 0.00 0.00 0.04 -2.50 0.3917 -0.0273
2885 / ユアンタ金融ホールディングス株式会社 0.06 0.00 0.04 2.70 0.3885 0.0053
MLYBY / Malayan Banking Berhad - 預託金受領書(普通株式) 0.02 0.00 0.04 0.00 0.3850 -0.0091
LZRFF / レンタカーSAを探す 0.00 5.00 0.04 22.58 0.3833 0.0640
RKUNY / 楽天グループ株式会社 - 預託証券(普通株式) 0.00 0.00 0.04 -20.00 0.3644 -0.0986
BBL-R / バンコク銀行公開会社 - 預託証券 (普通株式) 0.01 0.00 0.04 -20.45 0.3590 -0.1012
BUR / バーフォード・キャピタル株式会社 0.00 0.00 0.04 -27.08 0.3535 -0.1417
SNP / 中国石油化工公司 - ADR 0.05 0.00 0.03 0.00 0.3471 -0.0059
FIH.U / フェアファックス インディア ホールディングス コーポレーション 0.00 12.00 0.03 17.86 0.3407 0.0515
87 / スワイヤー・パシフィック・リミテッド 0.02 0.00 0.03 -5.71 0.3391 -0.0231
2308 / デルタ エレクトロニクス株式会社 0.01 0.00 0.03 6.45 0.3375 0.0130
RIOCF / リオキャン不動産投資信託 0.00 0.00 0.03 0.00 0.3296 0.0002
FANUF / ファナック株式会社 0.00 0.00 0.03 -8.57 0.3288 -0.0394
36570 / NCソフト株式会社 0.00 0.00 0.03 18.52 0.3242 0.0472
VIV / ビベンディ SE 0.00 0.00 0.03 -3.12 0.3191 -0.0128
BRDT3 / ペトロブラス ディストリブイドラ SA 0.00 24.49 0.03 20.00 0.3093 0.0442
SWRAY / Swire Pacific Limited - 預託証券(普通株式) 0.00 0.03 0.3084 0.3084
IMBBY / Imperial Brands PLC - 預託証券 (普通株式) 0.00 0.00 0.03 15.38 0.3061 0.0388
FMX / メキシコ経済開発、SAB de CV - 預託証券(普通株式) 0.00 36.57 0.03 42.86 0.3036 0.0789
IX / オリックス株式会社 - 預託証券(普通株式) 0.00 0.00 0.03 7.14 0.3032 0.0140
GOFPY / Allwyn AG - 預託証券(普通株式) 0.00 0.00 0.03 11.54 0.3009 0.0324
/ トゥプラス トルキエ ガソリン ラフィネリレリ AS 0.00 0.00 0.03 -12.50 0.2819 0.2819
CINE / シネワールド グループ PLC 0.01 0.00 0.03 -20.59 0.2802 -0.0735
KONN / Komercní バンカ、として 0.00 0.00 0.03 3.85 0.2750 -0.0011
2633 / 台湾高速鉄道株式会社 0.02 0.00 0.03 0.00 0.2721 -0.0046
AHBIF / アンハイザー・ブッシュ・インベブSA 0.01 0.00 0.03 -3.70 0.2661 -0.0154
TMICY / トレンドマイクロ株式会社 - 預託証券(普通株式) 0.00 0.00 0.03 4.00 0.2620 0.0016
WHGRF / WHグループ株式会社 0.03 0.00 0.03 -13.79 0.2597 -0.0392
BIDU / Baidu, Inc. - 預託証券(普通株式) 0.00 0.00 0.03 19.05 0.2566 0.0407
270 / 広東投資有限公司 0.01 0.00 0.02 -7.69 0.2466 -0.0223
425 / ミンスグループリミテッド 0.01 0.00 0.02 -14.29 0.2455 -0.0450
TOASO / トファス・テュルク・オトモービル・ファブリカシ・アノニム・シルケティ 0.01 0.00 0.02 15.00 0.2317 0.0216
PROSY / Prosus NV - 預託証券(普通株式) 0.00 0.00 0.02 -56.86 0.2306 -0.2887
SIMEPR / Sime Darby Property Bhd 0.12 0.00 0.02 10.00 0.2232 0.0148
ALC / アルコン株式会社 0.00 0.00 0.02 0.00 0.2089 -0.0045
081660 / ミストホールディングス株式会社 0.00 31.17 0.02 0.00 0.1932 -0.0101
T2H / タイムズ・チャイナ・ホールディングス・リミテッド 0.01 0.00 0.02 -5.26 0.1883 -0.0090
PKCPY / PT AKR Corporindo Tbk - 預託金受領書 (普通株式) 0.08 0.00 0.02 -14.29 0.1821 -0.0351
TCL.A / トランスコンチネンタル株式会社 0.00 0.00 0.02 0.00 0.1770 0.0013
QUAL3 / Qualicorp Consultoria e Corretora de Segros SA 0.00 -41.35 0.02 -28.57 0.1518 -0.0646
SWDY / エル・スウェディ電力会社 0.02 0.00 0.01 -18.75 0.1369 -0.0272
ALPEKA / Alpek SAB de CV 0.01 0.00 0.01 -14.29 0.1222 -0.0221
RLNIY / リライアンス・インダストリーズ株式会社 - GDR - 144A 0.00 0.01 0.1137 0.1137
AC / アルカ・コンチネンタル、SAB de CV 0.00 -100.00 0.00 -100.00 -0.1665
HNHPF / 鴻海精密工業有限公司 - 預託証券(普通株式) 0.00 -100.00 0.00 -100.00 -0.2169