基本統計
| ポートフォリオ価値 | $ 18,938,726 |
| 現在のポジション | 17 |
最新のホールディング、パフォーマンス、AUM(13F、13Dより)
HF - DGA アブソリュート リターン ETFは、最新のSEC提出書類で、17 合計ホールディングを開示しました。 最新のポートフォリオの価値は、$ 18,938,726 USDとして計算されます。実際の運用資産 (AUM) は、この金額に現金 (非開示) を加えたものです。 HF - DGA Absolute Return ETFのトップホールディングは ProShares Trust - ProShares Short S&P500 (US:SH) , SPDR Series Trust - SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF (US:SPYG) , SPDR Series Trust - SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF (US:SPYV) , Vanguard Index Funds - Vanguard Total Stock Market ETF (US:VTI) , and Vanguard International Equity Index Funds - Vanguard Total World Stock ETF (US:VT) . HF - DGA Absolute Return ETFの新しいポジションは Schwab Strategic Trust - Schwab International Equity ETF (US:SCHF) , ProShares Trust - ProShares Ultra S&P500 (US:SSO) , iShares Trust - iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF (US:AGG) , Vanguard Charlotte Funds - Vanguard Total International Bond ETF (US:BNDX) , and iShares Bitcoin Trust ETF (US:IBIT) .
この四半期のトップ増加
これは最も意味のある指標であるため、ポートフォリオ配分の変更を使用します。変化は取引や株価の変化によるものです。
| 証券 | 株式数 (百万) |
価値 (百万$) |
ポートフォリオ % | Δポートフォリオ % |
|---|---|---|---|---|
| SCHF / シュワブ ストラテジック トラスト - シュワブ インターナショナル エクイティ ETF | 0.06 | 1.31 | 6.9467 | 6.9467 |
| SSO / プロシェアーズ トラスト - プロシェアーズ ウルトラ S&P500 | 0.01 | 0.96 | 5.0573 | 5.0573 |
| AGG / iシェアーズ・トラスト - iシェアーズ・コア米国総合債券ETF | 0.01 | 0.95 | 5.0187 | 5.0187 |
| BNDX / バンガード シャーロット ファンド - バンガード トータル インターナショナル ボンド ETF | 0.02 | 0.95 | 5.0079 | 5.0079 |
| VTI / バンガード インデックス ファンド - バンガード トータル ストック マーケット ETF | 0.01 | 2.28 | 12.0560 | 4.9783 |
| IBIT / iShares ビットコイン トラスト ETF | 0.01 | 0.37 | 1.9815 | 1.9815 |
| GLD / SPDR ゴールド トラスト | 0.00 | 0.37 | 1.9602 | 1.9602 |
| TLT / iシェアーズ・トラスト - iシェアーズ20年以上国債ETF | 0.00 | 0.19 | 1.0173 | 1.0173 |
| FXI / iシェアーズ・トラスト - iシェアーズ・チャイナ大型株ETF | 0.00 | 0.19 | 0.9824 | 0.9824 |
この四半期のトップ減少
これは最も意味のある指標であるため、ポートフォリオ配分の変更を使用します。変化は取引や株価の変化によるものです。
| 証券 | 株式数 (百万) |
価値 (百万$) |
ポートフォリオ % | Δポートフォリオ % |
|---|---|---|---|---|
| SDS / プロシェアーズ トラスト - プロシェアーズ ウルトラショート S&P500 | 0.00 | 0.00 | -14.7055 | |
| SH / プロシェアーズ トラスト - プロシェアーズ ショート S&P500 | 0.10 | 3.75 | 19.8391 | -9.8827 |
| GBIL / ゴールドマン・サックス ETF トラスト - ゴールドマン・サックス・アクセス・トレジャリー 0-1 年 ETF | 0.00 | 0.00 | -5.0011 | |
| VT / バンガード国際株式インデックスファンド - バンガード・トータル・ワールド・ストックETF | 0.01 | 1.32 | 6.9974 | -3.0829 |
| SPYV / SPDR シリーズ トラスト - SPDR ポートフォリオ S&P 500 バリュー ETF | 0.05 | 2.64 | 13.9546 | -0.1725 |
| SPYG / SPDR シリーズ トラスト - SPDR ポートフォリオ S&P 500 グロース ETF | 0.03 | 2.67 | 14.1373 | -0.0429 |
| DIA / SPDR ダウジョーンズ工業平均 ETF トラスト | 0.00 | 0.38 | 1.9900 | -0.0370 |
| QQQ / インベスコ QQQ トラスト、シリーズ 1 | 0.00 | 0.38 | 2.0101 | -0.0136 |
| SPY / SPDR S&P 500 ETF | 0.00 | 0.19 | 1.0057 | -0.0050 |
| FGXXX / First American Funds Inc - ファースト アメリカ政府債務基金クラス X | 0.03 | 0.03 | 0.1503 | -0.0045 |
13Fと機関投資家の提出書類
このフォームは、2025-07-31の報告期間のために、2025-09-29に提出されました。 リンクアイコンをクリックして、すべての取引履歴をご覧ください。
アップグレードして、プレミアムデータをロック解除して、Excelをエクスポートしてください
。
