基本統計
ポートフォリオ価値 $ 2,364,630,087
現在のポジション 1,152
最新のホールディング、パフォーマンス、AUM(13F、13Dより)

THRIVENT SERIES FUND INC - Thrivent アグレッシブ アロケーション ポートフォリオ クラス Aは、最新のSEC提出書類で、1,152 合計ホールディングを開示しました。 最新のポートフォリオの価値は、$ 2,364,630,087 USDとして計算されます。実際の運用資産 (AUM) は、この金額に現金 (非開示) を加えたものです。 THRIVENT SERIES FUND INC - Thrivent Aggressive Allocation Portfolio Class Aのトップホールディングは State Street Institutional Investment Trust - State Street Institutional US Govt Money Market Fnd Premier Cls (US:GVMXX) , Thrivent International Allocation Portfolio (US:88589M378) , Thrivent Large Cap Value Portfolio (US:88589M303) , Thrivent Mid Cap Stock Portfolio (US:88589M121) , and Thrivent Global Stock Portfolio (US:88589M162) . THRIVENT SERIES FUND INC - Thrivent Aggressive Allocation Portfolio Class Aの新しいポジションは United States Treasury Note/Bond (US:US91282CHX20) , Uniform Mortgage-Backed Security, TBA (US:US01F0606750) , United States Treasury Note/Bond (US:US9128284N73) , Uniform Mortgage-Backed Security, TBA (US:US01F0526727) , and UMBS TBA (US:US01F0306781) .

この四半期のトップ増加

これは最も意味のある指標であるため、ポートフォリオ配分の変更を使用します。変化は取引や株価の変化によるものです。

証券 株式数
(百万)
価値
(百万$)
ポートフォリオ % Δポートフォリオ %
227.34 227.34 9.7189 6.5768
13.29 132.92 5.6823 5.6823
5.37 65.98 2.8207 2.8207
5.24 55.48 2.3720 2.3720
3.76 40.35 1.7248 1.7248
0.00 16.18 0.6916 0.6916
0.34 54.28 2.3205 0.6073
0.11 55.57 2.3757 0.5978
13.36 0.5712 0.5712
0.00 11.37 0.4861 0.4861
この四半期のトップ減少

これは最も意味のある指標であるため、ポートフォリオ配分の変更を使用します。変化は取引や株価の変化によるものです。

証券 株式数
(百万)
価値
(百万$)
ポートフォリオ % Δポートフォリオ %
6.54 125.45 5.3628 -0.8088
1.44 14.79 0.6321 -0.5066
0.15 31.76 1.3579 -0.4294
0.10 0.0043 -0.2706
0.01 1.69 0.0724 -0.2580
0.00 0.88 0.0376 -0.2574
0.01 3.49 0.1492 -0.2525
3.60 0.1539 -0.2384
0.01 0.54 0.0229 -0.1859
0.02 3.75 0.1603 -0.1802
13Fと機関投資家の提出書類

このフォームは、2025-06-30の報告期間のために、2025-08-27に提出されました。 リンクアイコンをクリックして、すべての取引履歴をご覧ください。

アップグレードして、プレミアムデータをロック解除して、Excelをエクスポートしてください

022-07-28: 重要なお知らせ - 私たちは、この表のΔ ポートフォリオ %項目を取り扱いを変更いたしました。以前は、ポートフォリオ割り当ての変更パーセントをレポートしていました。現在は、ポートフォリオ配分の生の変化として報告しています (現在もパーセントです) 。公式用語では、以前は100 * (現在の割り当て - 以前の割り当て) / 以前の割り当てとして報告していました。現在は (現在の割り当て - 以前の割り当て) として報告しています。
証券 種類 平均株式価格 株式数
(百万)
Δ株式数
(%)
価値
(百万ドル)
Δ価値
(%)
ポートフォリオ
(%)
Δポートフォリオ
(%)
GVMXX / ステート ストリート インスティテューショナル インベストメント トラスト - ステート ストリート インスティテューショナル 米国政府マネー マーケットファンド プレミア CLS 227.34 234.89 227.34 234.89 9.7189 6.5768
88589M378 / スリベント国際配分ポートフォリオ 16.34 2.31 182.37 12.19 7.7965 0.2727
Thrivent Core Short-Term Reserve Fund / STIV (N/A) 13.29 132.92 5.6823 5.6823
88589M303 / Thrivent 大型株バリュー ポートフォリオ 5.85 16.18 128.23 5.04 5.4818 -0.1684
88589M121 / Thriventの中型株ポートフォリオ 6.54 0.69 125.45 -5.92 5.3628 -0.8088
88589M162 / スリベントのグローバル株式ポートフォリオ 6.82 12.05 100.51 10.83 4.2967 0.0994
88589M170 / スリベント小型株ポートフォリオ 4.70 7.00 81.88 5.32 3.5004 -0.0981
Thrivent Core International Equity Fund / (N/A) 5.37 65.98 2.8207 2.8207
MSFT / マイクロソフト 0.11 9.19 55.57 44.67 2.3757 0.5978
Thrivent Core Emerging Markets Equity Fund / (N/A) 5.24 55.48 2.3720 2.3720
NVDD / Direxion Shares ETF Trust - Direxion Daily NVDA Bear 1X ETF 0.34 0.60 54.28 46.65 2.3205 0.6073
Thrivent Core Mid Cap Value Fund / (N/A) 3.76 40.35 1.7248 1.7248
AMZN / アマゾン・ドット・コム株式会社 0.18 4.94 40.13 21.01 1.7155 0.1806
META / メタプラットフォームズ株式会社 0.05 0.76 37.08 29.03 1.5853 0.2551
AAPL / アップル社。 0.15 -10.95 31.76 -17.75 1.3579 -0.4294
GOOG / 株式会社アルファベット 0.15 4.41 25.91 18.55 1.1077 0.0961
AVGO / ブロードコム株式会社 0.07 -1.80 19.18 61.67 0.8202 0.2709
LCP X (Offshore), LP / (N/A) 0.00 16.18 0.6916 0.6916
V / 株式会社ビザ 0.04 1.92 15.73 3.25 0.6726 -0.0327
Thrivent International Index Portfolio / (88589M428) 0.94 2.30 14.79 11.50 0.6323 0.0183
88588C108 / スライベント・コア・スモールキャップ・バリュー・ファンド 1.44 -42.76 14.79 -39.90 0.6321 -0.5066
CME E-mini S&P 500 Index / DE (N/A) 13.36 0.5712 0.5712
JPM / JPモルガン・チェース・アンド・カンパニー 0.05 7.73 13.07 27.32 0.5589 0.0836
TSLA / テスラ社 0.04 0.83 12.94 23.59 0.5531 0.0686
StepStone Secondary Opportunities Fund V Offshore, LP / (N/A) 0.00 11.37 0.4861 0.4861
NOW / 株式会社サービスナウ 0.01 3.49 10.00 33.65 0.4274 0.0811
FNMA / 連邦住宅抵当金庫 - 預託証券(普通株) 9.44 0.4036 0.4036
LLY / イーライリリー アンド カンパニー 0.01 6.58 9.36 0.59 0.4003 -0.0305
SPY / ステートストリート SPDR S&P 500 ETF トラスト 0.01 -3.99 8.69 6.05 0.3716 -0.0078
AlpInvest Secondaries Fund (Offshore Feeder) VIII, LP / (N/A) 0.00 8.36 0.3575 0.3575
DASH / 株式会社ドアダッシュ 0.03 -1.06 8.21 33.46 0.3509 0.0662
HD / ホームデポ株式会社 0.02 -15.12 7.87 -15.08 0.3365 -0.0925
IBM / インターナショナル ビジネス マシーンズ コーポレーション 0.03 -14.62 7.70 1.21 0.3292 -0.0230
NFLX / Netflix, Inc. 0.01 821.49 7.64 1,223.74 0.3265 0.2998
WFC / ウェルズ・ファーゴ・アンド・カンパニー 0.09 0.00 7.55 11.61 0.3226 0.0096
ISRG / インテュイティブ サージカル株式会社 0.01 37.03 7.31 50.35 0.3127 0.0875
PLTR / パランティア テクノロジーズ株式会社 0.05 79.47 7.19 189.92 0.3074 0.1926
CAT / キャタピラー株式会社 0.02 16.51 6.90 37.14 0.2949 0.0621
UBER / ウーバーテクノロジーズ株式会社 0.07 -25.13 6.54 -4.13 0.2797 -0.0362
WMT / ウォルマート株式会社 0.07 -18.10 6.49 -8.79 0.2776 -0.0519
PH / パーカー・ハネフィン株式会社 0.01 17.91 6.48 35.49 0.2771 0.0557
BAC / バンク・オブ・アメリカ・コーポレーション 0.13 0.00 6.17 13.38 0.2638 0.0119
FAST / ファスナルカンパニー 0.14 71.15 5.95 -7.31 0.2543 -0.0427
U.S. Treasury Notes / DBT (US91282CKB62) 5.82 -0.15 0.2486 -0.0210
DHR / ダナハーコーポレーション 0.03 2.77 5.64 -0.97 0.2411 -0.0225
XOM / エクソンモービル株式会社 0.05 -2.17 5.64 -11.32 0.2411 -0.0533
SCHW / チャールズ・シュワブ社 0.06 8.49 5.64 26.47 0.2410 0.0347
FMCC / 連邦住宅ローン抵当公社 - 預託証券(普通株式) 5.46 0.2333 0.2333
FTNT / フォーティネット株式会社 0.05 22.15 5.33 34.13 0.2279 0.0440
US91282CHX20 / 米国財務省証券/債券 5.30 0.49 0.2267 -0.0175
COP / コノコフィリップス 0.06 28.95 5.30 10.20 0.2264 0.0039
US01F0606750 / 統一住宅ローン担保セキュリティ、未定 5.08 1.34 0.2172 -0.0107
ASF IX, LP / (N/A) 0.00 5.08 0.2171 0.2171
JNJ / ジョンソン・エンド・ジョンソン 0.03 6.35 5.04 -2.06 0.2154 -0.0227
SPOT / Spotify テクノロジー SA 0.01 19.66 4.96 66.94 0.2122 0.0746
US9128284N73 / 米国財務省証券/債券 4.89 0.78 0.2090 -0.0155
AXP / アメリカン・エキスプレス社 0.02 35.96 4.86 61.19 0.2078 0.0682
COF / キャピタル・ワン・フィナンシャル・コーポレーション 0.02 73.93 4.84 106.35 0.2071 0.0984
CSCO / シスコシステムズ株式会社 0.07 -16.43 4.83 -6.05 0.2064 -0.0314
AMAT / アプライド マテリアルズ株式会社 0.03 -3.56 4.70 21.68 0.2008 0.0221
HOOD / ロビンフッド・マーケッツ株式会社 0.05 180.03 4.65 530.39 0.1986 0.1645
ICE / インターコンチネンタル エクスチェンジ株式会社 0.02 -17.84 4.50 -12.61 0.1922 -0.0459
FNMA / 連邦住宅抵当金庫 - 預託証券(普通株) 4.48 0.1915 0.1915
AMGN / アムジェン株式会社 0.02 20.31 4.43 7.82 0.1893 -0.0008
APH / アンフェノール株式会社 0.04 -30.70 4.18 4.35 0.1785 -0.0067
SAP / SAP SE - 預託金受領書 (普通株式) 0.01 9.09 4.01 23.61 0.1715 0.0212
Crown Global Secondaries VI Feeder SA, SICAV-RAIF / (N/A) 0.00 3.96 0.1692 0.1692
MRK / メルク社 0.05 63.28 3.87 44.01 0.1655 0.0411
ETR / 株式会社エンタジー 0.05 0.00 3.86 -2.77 0.1649 -0.0187
EW / エドワーズライフサイエンス株式会社 3.79 612.41 0.1620 0.1385
QCOM / クアルコム株式会社 0.02 -50.84 3.75 -49.03 0.1603 -0.1802
CSX / 株式会社CSX 0.11 0.00 3.73 10.88 0.1594 0.0037
EXPE / エクスペディアグループ株式会社 0.02 0.00 3.68 0.35 0.1575 -0.0124
VST / ビストラ社 0.02 -10.39 3.67 47.90 0.1568 0.0420
US01F0526727 / 統一住宅ローン担保セキュリティ、未定 3.60 -58.29 0.1539 -0.2384
US3130AK6H44 / 連邦住宅ローン銀行 3.56 0.1523 0.1523
US01F0306781 / UMBS 未定 3.53 12.01 0.1507 0.0077
UNH / ユナイテッドヘルス グループ インコーポレーテッド 0.01 -32.50 3.49 -59.79 0.1492 -0.2525
FMCC / 連邦住宅ローン抵当公社 - 預託証券(普通株式) 3.47 0.1482 0.1482
BBY / 株式会社ベストバイ 0.05 16.34 3.43 6.09 0.1468 -0.0030
DUK / デューク・エナジー・コーポレーション 0.03 0.00 3.40 -3.24 0.1454 -0.0173
US313385JS68 / 連邦住宅ローン銀行割引券 3.39 0.1449 0.1449
TW / トレードウェブ・マーケッツ株式会社 0.02 -17.30 3.37 -18.45 0.1440 -0.0472
SYY / 株式会社シスコ 0.04 -2.16 3.35 -1.24 0.1430 -0.0138
CDW / CDW株式会社 0.02 0.00 3.34 11.42 0.1427 0.0041
US9128286F22 / 米国財務省証券/債券 3.29 0.34 0.1408 -0.0111
HLT / ヒルトン・ワールドワイド・ホールディングス株式会社 0.01 4.66 3.22 22.50 0.1376 0.0160
AMP / アメリプライズ・ファイナンシャル株式会社 0.01 -17.36 3.21 -8.91 0.1373 -0.0259
IDXX / 株式会社アイデックス・ラボラトリーズ 0.01 -11.06 3.19 13.60 0.1364 0.0064
ZTS / ゾエティス株式会社 0.02 -13.43 3.10 -18.02 0.1325 -0.0424
CEG / コンステレーションエナジー株式会社 0.01 20.56 3.09 93.00 0.1320 0.0580
ANET / アリスタネットワークス株式会社 0.03 52.07 3.05 100.86 0.1302 0.0600
SNX / TDシネックス株式会社 0.02 23.36 3.00 61.05 0.1284 0.0420
HON / ハネウェルインターナショナル株式会社 0.01 0.00 2.99 10.00 0.1279 0.0020
CF / CFインダストリーズホールディングス株式会社 0.03 18.11 2.99 39.05 0.1279 0.0283
US3130AK6H44 / 連邦住宅ローン銀行 2.99 0.1278 0.1278
US3140QPX440 / 連邦全国住宅ローン協会 従来の 30 年パススルー 2.91 -2.70 0.1246 -0.0141
CBRE / CBREグループ株式会社 0.02 -9.08 2.88 -2.60 0.1232 -0.0137
BWXT / BWXテクノロジーズ株式会社 0.02 -27.44 2.86 5.94 0.1221 -0.0027
LH / ラボコープホールディングス株式会社 0.01 36.36 2.85 53.80 0.1219 0.0361
NUE / ニューコア株式会社 0.02 22.60 2.85 32.02 0.1218 0.0219
005930 / サムスン電子株式会社 0.06 0.00 2.84 11.53 0.1216 0.0036
EPD / Enterprise Products Partners LP - 有限責任組合 0.09 0.00 2.82 -9.19 0.1205 -0.0231
US01F0226757 / 統一住宅ローン担保セキュリティ、未定 2.80 122.34 0.1196 0.0465
DAL / デルタ航空株式会社 0.06 33.82 2.78 50.98 0.1187 0.0336
FNMA / 連邦住宅抵当金庫 - 預託証券(普通株) 2.77 0.1186 0.1186
EW / エドワーズライフサイエンス株式会社 2.76 -27.07 0.1182 -0.0439
TT / トレイン・テクノロジーズ plc 0.01 -5.42 2.68 22.79 0.1145 0.0135
TSM / 台湾積体電路製造有限公司 - 預託証券(普通株式) 0.01 0.00 2.66 36.45 0.1137 0.0235
U.S. Treasury Notes / DBT (US91282CKG59) 2.64 0.65 0.1127 -0.0086
GWRE / ガイドワイヤーソフトウェア株式会社 0.01 -18.75 2.63 2.09 0.1126 -0.0068
U.S. Treasury Notes / DBT (US91282CKH33) 2.61 -0.11 0.1115 -0.0094
CB / チャブ・リミテッド 0.01 0.00 2.60 -4.07 0.1110 -0.0143
US912810TL26 / 国債 2.58 -3.05 0.1103 -0.0128
US3130AK6H44 / 連邦住宅ローン銀行 2.58 0.1101 0.1101
BKNG / ブッキングホールディングス株式会社 0.00 25.28 2.55 57.50 0.1091 0.0341
LHX / L3ハリステクノロジーズ株式会社 0.01 6.77 2.52 27.96 0.1079 0.0166
HWM / ハウメット・エアロスペース株式会社 0.01 -50.87 2.52 -29.53 0.1078 -0.0578
CMCSA / コムキャスト株式会社 0.07 0.00 2.51 -3.27 0.1075 -0.0128
COR / 株式会社センコラ 0.01 61.63 2.51 74.34 0.1072 0.0406
CCI / 株式会社クラウンキャッスル 0.02 16.50 2.50 14.80 0.1068 0.0061
WH / ウィンダム ホテルズ & リゾーツ, Inc. 0.03 -35.96 2.49 -42.54 0.1063 -0.0940
BK / バンク・オブ・ニューヨーク・メロン・コーポレーション 0.03 0.00 2.47 8.61 0.1058 0.0004
CNH / CNH インダストリアル NV 0.18 0.00 2.38 5.53 0.1019 -0.0026
EHC / エンコンパスヘルスコーポレーション 0.02 -39.64 2.38 -26.90 0.1019 -0.0490
US91282CHC82 / 米国財務省証券/債券 2.38 0.63 0.1019 -0.0077
KVUE / 株式会社ケンビュー 0.11 2.99 2.38 -10.13 0.1017 -0.0208
UGI / 株式会社UGI 0.06 -44.18 2.36 -38.54 0.1010 -0.0769
ECL / エコラボ株式会社 0.01 -24.66 2.36 -19.92 0.1007 -0.0355
US91282CEP23 / WI 財務省 N/B REGD 2.87500000 2.33 0.87 0.0997 -0.0073
MA / マスターカード社 0.00 -1.23 2.31 1.27 0.0988 -0.0068
CYBR / サイバーアークソフトウェア株式会社 0.01 -29.74 2.31 -15.43 0.0987 -0.0276
QQQ / インベスコ QQQ トラスト、シリーズ 1 0.00 -7.01 2.30 9.40 0.0985 0.0010
TRMB / トリンブル株式会社 0.03 -46.85 2.30 -38.48 0.0982 -0.0747
GOOGL / 株式会社アルファベット 0.01 -43.47 2.29 -35.57 0.0980 -0.0667
SNY / サノフィ - 預託証券(普通株式) 0.05 7.95 2.29 -5.95 0.0980 -0.0148
PEG / 株式会社公益企業グループ 0.03 0.00 2.28 2.29 0.0975 -0.0057
DHI / DRホートン株式会社 0.02 70.78 2.27 73.15 0.0971 0.0364
UL / ユニリーバ PLC - 預託証券 (普通株式) 0.04 2.26 0.0965 0.0965
LOW / ロウズ・カンパニーズ社 0.01 0.00 2.25 -4.86 0.0962 -0.0133
FROG / 株式会社ジェイフロッグ 0.05 -30.50 2.25 -4.70 0.0962 -0.0131
US3140QS2N06 / 連邦全国住宅ローン協会 従来の 30 年パススルー 2.23 -2.19 0.0955 -0.0102
ADSK / オートデスク株式会社 0.01 -31.71 2.23 -19.26 0.0954 -0.0325
U.S. Treasury Notes / DBT (US91282CNE74) 2.21 0.0943 0.0943
BSX / ボストン サイエンティフィック コーポレーション 0.02 0.00 2.20 6.48 0.0941 -0.0016
MET / メットライフ株式会社 0.03 0.00 2.13 0.14 0.0912 -0.0074
HLI / フーリハン・ローキー株式会社 0.01 -27.28 2.13 -18.99 0.0910 -0.0306
ZBH / ジンマー・バイオメット・ホールディングス株式会社 0.02 12.12 2.12 -9.65 0.0905 -0.0179
US3130AK6H44 / 連邦住宅ローン銀行 2.10 0.0897 0.0897
MDT / メドトロニック株式会社 0.02 -23.04 2.09 -25.34 0.0893 -0.0402
ASF VIII Sidecar (Cayman), LP / (N/A) 0.00 2.08 0.0891 0.0891
GD / ゼネラル・ダイナミクス株式会社 0.01 -12.22 2.08 -6.06 0.0888 -0.0136
CTVA / コルテバ株式会社 0.03 0.00 2.07 18.44 0.0884 0.0076
ORLY / オライリー オートモーティブ社 0.02 1,400.00 2.06 -5.63 0.0881 -0.0130
NDAQ / ナスダック株式会社 0.02 -48.76 2.05 -39.60 0.0876 -0.0694
PG / プロクター・アンド・ギャンブル・カンパニー 0.01 53.79 2.04 43.76 0.0872 0.0215
CI / シグナグループ 0.01 0.00 2.03 0.45 0.0868 -0.0067
KEY / キーコープ 0.12 -0.27 2.02 8.65 0.0865 0.0003
MSCI / MSCI株式会社 0.00 0.00 2.01 1.98 0.0860 -0.0053
ORCL / オラクル株式会社 0.01 -7.99 2.01 20.71 0.0860 0.0124
U.S. Treasury Notes / DBT (US91282CLB53) 2.01 -0.15 0.0858 -0.0072
AIG / アメリカン・インターナショナル・グループ株式会社 0.02 0.00 2.01 -1.57 0.0858 -0.0086
AME / 株式会社アメテック 0.01 -4.41 2.00 0.50 0.0856 -0.0066
FCNCA / First Citizens BancShares, Inc. 0.00 10.37 2.00 16.49 0.0855 0.0060
SONY / ソニーグループ株式会社 - 預託証券(普通株式) 0.08 0.00 2.00 2.51 0.0854 -0.0048
GILD / ギリアド・サイエンシズ社 0.02 -24.59 1.97 -25.40 0.0842 -0.0380
A / アジレント・テクノロジー株式会社 0.02 -15.83 1.96 -15.06 0.0839 -0.0231
VRSK / ベリスク・アナリティクス株式会社 0.01 0.00 1.96 4.64 0.0838 -0.0029
US912810ST60 / 国債 1.93 -1.98 0.0825 -0.0086
BRK.B / バークシャー・ハサウェイ社 0.00 -5.13 1.92 -13.46 0.0822 -0.0207
EPRT / エッセンシャル プロパティーズ リアルティ トラスト株式会社 0.06 -15.96 1.90 -17.87 0.0814 -0.0259
ABBV / アッヴィ株式会社 0.01 525.89 1.90 454.52 0.0814 0.0655
ALL / オールステート コーポレーション 0.01 -3.93 1.88 -6.62 0.0802 -0.0128
WBD / ワーナー ブラザーズ ディスカバリー株式会社 0.16 58.21 1.87 69.08 0.0800 0.0287
UPS / ユナイテッド・パーセル・サービス株式会社 0.02 19.11 1.87 9.32 0.0798 0.0008
FERG / ファーガソンエンタープライズ株式会社 0.01 -14.92 1.86 15.63 0.0797 0.0051
DD / デュポン・ドゥ・ヌムール社 0.03 -5.07 1.84 -12.81 0.0786 -0.0190
FTI / TechnipFMC plc 0.05 -40.01 1.83 -34.80 0.0783 -0.0518
Thrivent Core Low Volatility Equity Fund / (N/A) 0.15 1.79 0.0764 0.0764
GTLB / GitLab株式会社 0.04 2.53 1.79 -1.60 0.0764 -0.0077
LIN / リンデ社 0.00 -9.63 1.79 -8.97 0.0764 -0.0144
J / ジェイコブスソリューションズ株式会社 0.01 4.20 1.78 13.26 0.0760 0.0034
FLS / フローサーブ株式会社 0.03 -27.90 1.77 -22.75 0.0758 -0.0304
GE / ゼネラル・エレクトリック社 0.01 9.94 1.77 121.73 0.0755 0.0367
PEN / 株式会社ペナンブラ 0.01 -27.00 1.75 -29.96 0.0747 -0.0407
TFIN / トリンプ・ファイナンシャル株式会社 0.03 -20.97 1.73 -24.68 0.0741 -0.0324
US3132E0HN50 / 連邦住宅ローン抵当公社 従来の 30 年パススルー 1.73 -2.42 0.0741 -0.0081
MU / マイクロンテクノロジー株式会社 0.01 497.10 1.73 940.36 0.0739 0.0656
STE / ステリス株式会社 0.01 121.86 1.71 135.40 0.0731 0.0394
WNS / WNS(ホールディングス)リミテッド 0.03 -20.86 1.71 -18.60 0.0730 -0.0241
HR / ヘルスケア リアルティ トラスト株式会社 0.11 14.01 1.70 6.99 0.0727 -0.0009
MPC / マラソン・ペトロリアム・コーポレーション 0.01 10.90 1.70 26.45 0.0726 0.0104
US91282CGT27 / 米国財務省証券/債券 1.70 0.59 0.0726 -0.0056
CRM / セールスフォース株式会社 0.01 -76.64 1.69 -76.27 0.0724 -0.2580
US912810RS96 / 米国財務省 BDS 債券 1.67 -2.57 0.0712 -0.0079
US01F0504781 / ファニーメイとかフレディマックとか 1.66 0.0710 0.0710
ADP / オートマチック・データ・プロセッシング株式会社 0.01 -10.33 1.65 -9.48 0.0706 -0.0139
VRTX / バーテックス ファーマシューティカルズ インコーポレーテッド 0.00 0.00 1.64 -8.17 0.0702 -0.0126
HXL / 株式会社ヘクセル 0.03 88.60 1.62 94.60 0.0694 0.0308
HQY / ヘルスエクイティ株式会社 0.02 -14.48 1.62 1.38 0.0693 -0.0047
MSI / モトローラ ソリューションズ株式会社 0.00 -1.23 1.62 -5.16 0.0691 -0.0098
DVN / デボン・エナジー・コーポレーション 0.05 -36.46 1.60 -45.95 0.0685 -0.0687
CARG / カーグルス株式会社 0.05 -19.09 1.58 -7.08 0.0674 -0.0111
FNMA / 連邦住宅抵当金庫 - 預託証券(普通株) 1.53 0.0654 0.0654
SN / シャークニンジャ株式会社 0.02 -52.31 1.51 -43.40 0.0647 -0.0591
ROK / ロックウェル・オートメーション社 0.00 -29.89 1.51 -9.83 0.0647 -0.0130
JKHY / ジャック・ヘンリー・アンド・アソシエイツ株式会社 0.01 -30.03 1.51 -30.96 0.0644 -0.0366
EXLS / エクスルサービス・ホールディングス株式会社 0.03 -46.51 1.50 -50.40 0.0642 -0.0759
SPGI / S&P グローバル株式会社 0.00 0.00 1.49 3.77 0.0635 -0.0027
PEGA / ペガシステムズ株式会社 0.03 24.14 1.48 -3.39 0.0634 -0.0076
TYL / タイラー・テクノロジーズ株式会社 0.00 -1.78 1.47 0.14 0.0628 -0.0051
ROST / ロス・ストアーズ株式会社 0.01 -20.11 1.47 -20.26 0.0628 -0.0224
WING / 株式会社ウイングストップ 0.00 29.79 1.47 93.79 0.0627 0.0277
NTRS / ノーザントラスト株式会社 0.01 -42.89 1.46 -26.61 0.0625 -0.0297
NVT / nVent Electric plc 0.02 5.85 1.46 48.02 0.0623 0.0167
JBHT / JB ハント トランスポート サービス株式会社 0.01 0.00 1.45 -2.94 0.0620 -0.0072
CSGP / コスターグループ株式会社 0.02 11.95 1.45 13.59 0.0618 0.0029
GTES / Gates Industrial Corporation plc 0.06 -35.95 1.43 -19.88 0.0610 -0.0214
APTV / Aptiv PLC 0.02 -3.66 1.41 10.50 0.0603 0.0012
US3140XMR320 / 連邦全国住宅ローン協会 従来の 30 年パススルー 1.41 -1.05 0.0602 -0.0057
JJSF / J&Jスナックフーズ株式会社 0.01 -29.92 1.41 -39.67 0.0602 -0.0478
ABT / アボット研究所 0.01 -27.66 1.40 -25.84 0.0597 -0.0274
CASY / ケイシーズ・ジェネラル・ストアーズ株式会社 0.00 -46.01 1.39 -36.53 0.0594 -0.0419
FI / ファイサーブ株式会社 0.01 -9.14 1.38 -29.07 0.0591 -0.0311
PINS / ピンタレスト株式会社 0.04 -2.23 1.37 13.11 0.0587 0.0025
CRWD / 株式会社クラウドストライクホールディングス 0.00 -20.43 1.34 14.88 0.0572 0.0033
PGR / プログレッシブ株式会社 0.00 14.40 1.29 7.87 0.0551 -0.0002
AGYS / 株式会社アジリシス 0.01 -17.26 1.27 30.80 0.0545 0.0094
CLH / 株式会社クリーンハーバーズ 0.01 -1.13 1.27 16.00 0.0543 0.0036
FSS / フェデラル・シグナル・コーポレーション 0.01 -13.66 1.27 24.93 0.0542 0.0072
PTC / PTC株式会社 0.01 -15.01 1.23 -5.44 0.0528 -0.0077
HUBS / ハブスポット株式会社 0.00 -12.60 1.23 -14.81 0.0526 -0.0143
WCN / ウェイスト・コネクションズ株式会社 0.01 -20.43 1.23 -23.89 0.0526 -0.0222
TTMI / TTMテクノロジーズ株式会社 0.03 -55.71 1.22 -11.82 0.0523 -0.0119
NPO / 株式会社エンプロ 0.01 8.41 1.21 28.33 0.0519 0.0081
VRSN / ベリサイン株式会社 0.00 -10.49 1.21 1.85 0.0517 -0.0033
TMO / サーモフィッシャーサイエンティフィック株式会社 0.00 -12.64 1.21 -28.82 0.0515 -0.0268
SHEL / Shell plc - 預託証券 (普通株式) 0.02 0.00 1.19 -3.95 0.0510 -0.0065
ROLL / RBCベアリング株式会社 0.00 -17.25 1.18 -1.01 0.0503 -0.0047
DT / ダイナトレース株式会社 0.02 -6.97 1.18 8.89 0.0503 0.0003
CBOE / CBOE グローバル マーケット株式会社 0.00 63.71 1.15 68.71 0.0493 0.0177
MOD / モディーネ製造会社 0.01 -32.37 1.14 -13.19 0.0487 -0.0120
SKT / タンジェ株式会社 0.04 5.13 1.12 -4.83 0.0480 -0.0066
DXCM / デクスコム株式会社 0.01 -29.62 1.12 -10.07 0.0477 -0.0097
HAL / ハリバートン社 0.05 17.21 1.10 -5.83 0.0470 -0.0070
EME / EMCORグループ株式会社 0.00 -25.61 1.09 7.58 0.0468 -0.0003
ARES / アレスマネジメント株式会社 0.01 1.09 0.0467 0.0467
WMB / ウィリアムズ カンパニーズ社 0.02 125.72 1.09 137.47 0.0466 0.0253
MOGA / Moog, Inc. - クラス A 0.01 -38.02 1.09 -35.28 0.0465 -0.0313
CMG / チポトレ メキシカン グリル社 0.02 -20.43 1.08 -11.04 0.0462 -0.0100
ODFL / オールド ドミニオン フレート ライン社 0.01 -47.40 1.07 -48.40 0.0456 -0.0501
RLI / RLI株式会社 0.01 -46.40 1.06 -51.81 0.0455 -0.0567
SYK / ストライカーコーポレーション 0.00 0.00 1.06 6.30 0.0454 -0.0009
EPAC / エナパックツールグループ株式会社 0.03 -43.94 1.05 -49.32 0.0448 -0.0509
EIX / エジソンインターナショナル 0.02 71.07 1.05 49.71 0.0447 0.0124
GMED / グローバスメディカル株式会社 0.02 -57.17 1.04 -65.47 0.0445 -0.0951
IBP / インストールビルディングプロダクツ株式会社 0.01 -17.26 1.04 -12.95 0.0442 -0.0108
T / AT&T株式会社 0.04 0.00 1.03 2.27 0.0442 -0.0026
FN / ファブリネット 0.00 -49.78 1.03 -25.09 0.0440 -0.0196
BKR / ベーカー・ヒューズ・カンパニー 0.03 -19.90 1.03 -30.12 0.0440 -0.0242
AJG / アーサー J. ギャラガー & Co. 0.00 2.06 1.03 -5.34 0.0440 -0.0063
EMN / イーストマン・ケミカル・カンパニー 0.01 -40.03 1.03 -49.21 0.0439 -0.0497
CRVL / コーベル株式会社 0.01 35.46 1.02 24.27 0.0438 0.0057
MLM / マーティン マリエッタ マテリアルズ社 0.00 -13.45 1.02 -0.59 0.0435 -0.0039
AES / 株式会社AES 0.10 27.65 1.01 8.12 0.0433 -0.0001
TRU / トランスユニオン 0.01 -14.05 1.00 -8.83 0.0429 -0.0081
US3140XMBC96 / 連邦全国住宅ローン協会 従来の 30 年パススルー 1.00 -1.38 0.0429 -0.0042
US3140QPSJ70 / ファニーメイ・プール 1.00 -2.34 0.0428 -0.0046
