基本統計
| ポートフォリオ価値 | $ 576,901,955 |
| 現在のポジション | 21 |
最新のホールディング、パフォーマンス、AUM(13F、13Dより)
Think Investments LPは、最新のSEC提出書類で、21 合計ホールディングを開示しました。 最新のポートフォリオの価値は、$ 576,901,955 USDとして計算されます。実際の運用資産 (AUM) は、この金額に現金 (非開示) を加えたものです。 Think Investments LPのトップホールディングは Amazon.com, Inc. (US:AMZN) , TaskUs, Inc. (US:TASK) , MercadoLibre, Inc. (US:MELI) , ICICI Bank Limited - Depositary Receipt (Common Stock) (US:IBN) , and Reddit, Inc. (US:RDDT) . Think Investments LPの新しいポジションは First Solar, Inc. (US:FSLR) , The RealReal, Inc. (US:REAL) , . Think Investments LPのトップ業種は "Lumber And Wood Products, Except Furniture" (sic 24) , "Electric, Gas, And Sanitary Services " (sic 49) , and "Security And Commodity Brokers, Dealers, Exchanges, And Services" (sic 62) .
この四半期のトップ増加
これは最も意味のある指標であるため、ポートフォリオ配分の変更を使用します。変化は取引や株価の変化によるものです。
| 証券 | 株式数 (百万) |
価値 (百万$) |
ポートフォリオ % | Δポートフォリオ % |
|---|---|---|---|---|
| 0.69 | 31.00 | 5.3727 | 5.3727 | |
| 3.73 | 62.59 | 10.8498 | 2.2006 | |
| 0.06 | 9.60 | 1.6643 | 1.6643 | |
| 0.27 | 40.35 | 6.9947 | 1.5112 | |
| 0.02 | 47.83 | 8.2907 | 1.3272 | |
| 0.90 | 29.18 | 5.0577 | 1.2118 | |
| 0.35 | 26.26 | 4.5527 | 1.1069 | |
| 0.15 | 23.14 | 4.0103 | 1.0964 | |
| 0.26 | 26.81 | 4.6479 | 0.9082 | |
| 0.90 | 4.30 | 0.7452 | 0.7452 |
この四半期のトップ減少
これは最も意味のある指標であるため、ポートフォリオ配分の変更を使用します。変化は取引や株価の変化によるものです。
| 証券 | 株式数 (百万) |
価値 (百万$) |
ポートフォリオ % | Δポートフォリオ % |
|---|---|---|---|---|
| 0.17 | 27.83 | 4.8240 | -3.7127 | |
| 0.24 | 27.51 | 4.7681 | -1.4876 | |
| 0.02 | 4.21 | 0.7296 | -0.9995 | |
| 1.29 | 43.47 | 7.5350 | -0.4095 | |
| 2.02 | 17.52 | 3.0370 | -0.3883 |
13D/G 提出書類
これは、昨年 (もしあれば) に行われた13Dおよび13Gの提出書類の一覧です。すべての取引履歴を見るには、リンクアイコンをクリックしてください。 緑の矢印は新しいポジションを示します。 赤い矢印はクローズしたポジションを示します。
| 提出日 | フォーム | 証券 | 前回 株式数 |
現在 株式数 |
Δ株式数 % | % 所有権 |
% Δ所有権 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-08-26 | TASK / 株式会社タスクアス | 3,734,665 | 3,734,665 | 0.00 | 19.80 | 0.00 | ||
| 2024-11-14 | TWKS / ソートワークス・ホールディング株式会社 | 28,590,702 | 8.80 |
13Fと機関投資家の提出書類
このフォームは、2025-06-30の報告期間のために、2025-08-14に提出されました。 リンクアイコンをクリックして、すべての取引履歴をご覧ください。
アップグレードして、プレミアムデータをロック解除して、Excelをエクスポートしてください
。
| 証券 | 種類 | 平均株式価格 | 株式数 (百万) |
Δ株式数 (%) |
Δ株式数 (%) |
価値 (百万ドル) |
ポートフォリオ (%) |
Δポートフォリオ (%) |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AMZN / アマゾン・ドット・コム株式会社 | 0.33 | 0.00 | 71.36 | 15.31 | 12.3699 | 0.2987 | |||
| TASK / 株式会社タスクアス | 3.73 | 14.79 | 62.59 | 41.15 | 10.8498 | 2.2006 | |||
| MELI / メルカドリブレ株式会社 | 0.02 | 0.00 | 47.83 | 33.97 | 8.2907 | 1.3272 | |||
| IBN / ICICI Bank Limited - 預託証券(普通株式) | 1.29 | 0.00 | 43.47 | 6.72 | 7.5350 | -0.4095 | |||
| RDDT / レディット株式会社 | 0.27 | 0.00 | 40.35 | 43.54 | 6.9947 | 1.5112 | |||
| GTLB / GitLab株式会社 | 0.69 | 31.00 | 5.3727 | 5.3727 | |||||
| FUTU / Futu Holdings Limited - 預託証券(普通株式) | 0.25 | 0.00 | 30.87 | 20.75 | 5.3515 | 0.3646 | |||
| ATAT / Atour Lifestyle Holdings Limited - 預託証券(普通株式) | 0.90 | 29.05 | 29.18 | 47.98 | 5.0577 | 1.2118 | |||
| SE / Sea Limited - 預託証券(普通株式) | 0.17 | -48.12 | 27.83 | -36.41 | 4.8240 | -3.7127 | |||
| BABA / アリババ グループ ホールディング リミテッド - 預託証券 (普通株式) | 0.24 | 0.00 | 27.51 | -14.23 | 4.7681 | -1.4876 | |||
| PDD / PDDホールディングス株式会社 - 預託証券(普通株式) | 0.26 | 58.15 | 26.81 | 39.85 | 4.6479 | 0.9082 | |||
| SIMO / Silicon Motion Technology Corporation - 預託証券(普通株式) | 0.35 | 0.00 | 26.26 | 48.68 | 4.5527 | 1.1069 | |||
| CLS / 株式会社セレスティカ | 0.15 | -21.82 | 23.14 | 54.86 | 4.0103 | 1.0964 | |||
| DKNG / 株式会社ドラフトキングス | 0.44 | 0.00 | 18.97 | 29.15 | 3.2890 | 0.4233 | |||
| SGH / 株式会社スマートグローバルホールディングス | 0.90 | 0.00 | 17.92 | 14.05 | 3.1062 | 0.0414 | |||
| SNAP / 株式会社スナップ | 2.02 | 0.00 | 17.52 | -0.23 | 3.0370 | -0.3883 | |||
| FSLR / ファーストソーラー株式会社 | 0.06 | 9.60 | 1.6643 | 1.6643 | |||||
| CZR / シーザーズ エンタテインメント株式会社 | 0.30 | 0.00 | 8.52 | 13.56 | 1.4763 | 0.0134 | |||
| GOOG / 株式会社アルファベット | 0.04 | 0.00 | 7.66 | 13.54 | 1.3272 | 0.0119 | |||
| REAL / ザ・リアルリアル株式会社 | 0.90 | 4.30 | 0.7452 | 0.7452 | |||||
| CAR / エイビスバジェットグループ株式会社 | 0.02 | -78.68 | 4.21 | -52.52 | 0.7296 | -0.9995 | |||
| TCOM / Trip.com Group Limited - 預託証券(普通株式) | 0.00 | -100.00 | 0.00 | 0.0000 | |||||
| ZETA / ゼータ グローバル ホールディングス株式会社 | 0.00 | -100.00 | 0.00 | 0.0000 | |||||
| KGS / コディアック・ガス・サービス株式会社 | 0.00 | -100.00 | 0.00 | 0.0000 |
