基本統計
| ポートフォリオ価値 | $ 133,754,731 |
| 現在のポジション | 141 |
最新のホールディング、パフォーマンス、AUM(13F、13Dより)
テーマズマネジメント株式会社は、最新のSEC提出書類で、141 合計ホールディングを開示しました。 最新のポートフォリオの価値は、$ 133,754,731 USDとして計算されます。実際の運用資産 (AUM) は、この金額に現金 (非開示) を加えたものです。 Themes Management Co LLCのトップホールディングは RTX Corporation (US:RTX) , General Electric Company (US:GE) , The Boeing Company (US:BA) , Honeywell International Inc. (US:HON) , and Veritone, Inc. (US:VERI) . Themes Management Co LLCの新しいポジションは RTX Corporation (US:RTX) , General Electric Company (US:GE) , The Boeing Company (US:BA) , Honeywell International Inc. (US:HON) , and Veritone, Inc. (US:VERI) .
この四半期のトップ増加
これは最も意味のある指標であるため、ポートフォリオ配分の変更を使用します。変化は取引や株価の変化によるものです。
| 証券 | 株式数 (百万) |
価値 (百万$) |
ポートフォリオ % | Δポートフォリオ % |
|---|---|---|---|---|
| 0.03 | 5.39 | 4.0285 | 4.0285 | |
| 0.02 | 5.04 | 3.7699 | 3.7699 | |
| 0.02 | 4.52 | 3.3799 | 3.3799 | |
| 0.02 | 3.51 | 2.6273 | 2.6273 | |
| 0.59 | 2.75 | 2.0561 | 2.0561 | |
| 0.01 | 2.62 | 1.9610 | 1.9610 | |
| 0.01 | 2.61 | 1.9521 | 1.9521 | |
| 0.01 | 2.43 | 1.8156 | 1.8156 | |
| 0.01 | 2.41 | 1.8023 | 1.8023 | |
| 0.00 | 2.40 | 1.7965 | 1.7965 |
この四半期のトップ減少
これは最も意味のある指標であるため、ポートフォリオ配分の変更を使用します。変化は取引や株価の変化によるものです。
| 証券 | 株式数 (百万) |
価値 (百万$) |
ポートフォリオ % | Δポートフォリオ % |
|---|
13Fと機関投資家の提出書類
このフォームは、2025-12-31の報告期間のために、2026-02-09に提出されました。 リンクアイコンをクリックして、すべての取引履歴をご覧ください。
アップグレードして、プレミアムデータをロック解除して、Excelをエクスポートしてください
。
| 証券 | 種類 | 平均株式価格 | 株式数 (百万) |
Δ株式数 (%) |
価値 (百万ドル) |
Δ株式数 (%) |
ポートフォリオ (%) |
Δポートフォリオ (%) |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RTX / RTX株式会社 | 0.03 | 5.39 | 4.0285 | 4.0285 | |||||
| GE / ゼネラル・エレクトリック社 | 0.02 | 5.04 | 3.7699 | 3.7699 | |||||
| BA / ボーイング社 | 0.02 | 4.52 | 3.3799 | 3.3799 | |||||
| HON / ハネウェルインターナショナル株式会社 | 0.02 | 3.51 | 2.6273 | 2.6273 | |||||
| VERI / ベリトーン株式会社 | 0.59 | 2.75 | 2.0561 | 2.0561 | |||||
| LMT / ロッキード・マーチン社 | 0.01 | 2.62 | 1.9610 | 1.9610 | |||||
| NVDA / エヌビディア株式会社 | Call | 0.01 | 2.61 | 1.9521 | 1.9521 | ||||
| TSLA / テスラ社 | Call | 0.01 | 2.43 | 1.8156 | 1.8156 | ||||
| HWM / ハウメット・エアロスペース株式会社 | 0.01 | 2.41 | 1.8023 | 1.8023 | |||||
| NOC / ノースロップ・グラマン・コーポレーション | 0.00 | 2.40 | 1.7965 | 1.7965 | |||||
| NVDA / エヌビディア株式会社 | 0.01 | 2.34 | 1.7485 | 1.7485 | |||||
| GD / ゼネラル・ダイナミクス株式会社 | 0.01 | 2.18 | 1.6287 | 1.6287 | |||||
| TDG / トランスディグムグループ株式会社 | 0.00 | 2.16 | 1.6166 | 1.6166 | |||||
| AAPL / アップル社。 | 0.01 | 2.11 | 1.5768 | 1.5768 | |||||
| AMD / アドバンスト・マイクロ・デバイス社 | 0.01 | 2.05 | 1.5363 | 1.5363 | |||||
| CCJ / 株式会社カメコ | 0.02 | 1.83 | 1.3657 | 1.3657 | |||||
| CEG / コンステレーションエナジー株式会社 | 0.01 | 1.78 | 1.3338 | 1.3338 | |||||
| IAG / アイアムゴールド株式会社 | 0.10 | 1.68 | 1.2564 | 1.2564 | |||||
| PLTR / パランティア テクノロジーズ株式会社 | Call | 0.01 | 1.67 | 1.2492 | 1.2492 | ||||
| AVGO / ブロードコム株式会社 | 0.00 | 1.65 | 1.2338 | 1.2338 | |||||
| LHX / L3ハリステクノロジーズ株式会社 | 0.01 | 1.61 | 1.2072 | 1.2072 | |||||
| GOOGL / 株式会社アルファベット | 0.01 | 1.61 | 1.2016 | 1.2016 | |||||
| INTC / インテル コーポレーション | 0.04 | 1.60 | 1.1981 | 1.1981 | |||||
| EQX / エクイノックス ゴールド コーポレーション | 0.11 | 1.57 | 1.1724 | 1.1724 | |||||
| AMZN / アマゾン・ドット・コム株式会社 | 0.01 | 1.49 | 1.1112 | 1.1112 | |||||
| MSFT / マイクロソフト | 0.00 | 1.48 | 1.1100 | 1.1100 | |||||
| BIDU / Baidu, Inc. - 預託証券(普通株式) | 0.01 | 1.45 | 1.0822 | 1.0822 | |||||
| AU / アングロゴールド アシャンティ plc | 0.02 | 1.41 | 1.0559 | 1.0559 | |||||
| PLTR / パランティア テクノロジーズ株式会社 | 0.01 | 1.34 | 1.0000 | 1.0000 | |||||
| GDYN / 株式会社グリッド・ダイナミクス・ホールディングス | 0.14 | 1.30 | 0.9741 | 0.9741 | |||||
| KGC / キンロスゴールドコーポレーション | 0.05 | 1.29 | 0.9608 | 0.9608 | |||||
| GFI / Gold Fields Limited - 預託証券 (普通株式) | 0.03 | 1.26 | 0.9444 | 0.9444 | |||||
| AXON / アクソンエンタープライズ社 | 0.00 | 1.26 | 0.9392 | 0.9392 | |||||
| ZETA / ゼータ グローバル ホールディングス株式会社 | 0.06 | 1.23 | 0.9190 | 0.9190 | |||||
| AGI / アラモスゴールド株式会社 | 0.03 | 1.22 | 0.9090 | 0.9090 | |||||
| BBAI / BigBear.ai ホールディングス株式会社 | 0.21 | 1.13 | 0.8474 | 0.8474 | |||||
| WFC / ウェルズ・ファーゴ・アンド・カンパニー | 0.01 | 1.12 | 0.8370 | 0.8370 | |||||
| JPM / JPモルガン・チェース・アンド・カンパニー | 0.00 | 1.12 | 0.8340 | 0.8340 | |||||
| AEM / アグニコ イーグル マインズ リミテッド | 0.01 | 1.10 | 0.8256 | 0.8256 | |||||
| LSCC / ラティスセミコンダクター株式会社 | 0.01 | 1.08 | 0.8081 | 0.8081 | |||||
| GRRR / ゴリラテクノロジーグループ株式会社 | 0.09 | 1.03 | 0.7732 | 0.7732 | |||||
| BTG / B2ゴールド株式会社 | 0.23 | 1.02 | 0.7662 | 0.7662 | |||||
| SOUN / サウンドハウンドAI株式会社 | 0.10 | 1.02 | 0.7650 | 0.7650 | |||||
| BK / バンク・オブ・ニューヨーク・メロン・コーポレーション | 0.01 | 1.00 | 0.7468 | 0.7468 | |||||
| STT / ステート ストリート コーポレーション | 0.01 | 0.97 | 0.7216 | 0.7216 | |||||
| C / シティグループ株式会社 | 0.01 | 0.96 | 0.7182 | 0.7182 | |||||
| HSBC / HSBC Holdings plc - 預託証券(普通株式) | 0.01 | 0.96 | 0.7173 | 0.7173 | |||||
| MS / モルガン・スタンレー | 0.01 | 0.96 | 0.7162 | 0.7162 | |||||
| BAC / バンク・オブ・アメリカ・コーポレーション | 0.02 | 0.95 | 0.7131 | 0.7131 | |||||
| BCS / Barclays PLC - 預託証券 (普通株式) | 0.04 | 0.95 | 0.7125 | 0.7125 | |||||
| SMFG / 株式会社三井住友フィナンシャルグループ - 預託証券(普通株式) | 0.05 | 0.95 | 0.7117 | 0.7117 | |||||
| TD / トロント・ドミニオン銀行 | 0.01 | 0.95 | 0.7112 | 0.7112 | |||||
| RY / ロイヤル・バンク・オブ・カナダ | 0.01 | 0.95 | 0.7110 | 0.7110 | |||||
| MUFG / 株式会社三菱UFJフィナンシャル・グループ - 預託証券(普通株式) | 0.06 | 0.95 | 0.7103 | 0.7103 | |||||
| ING / ING Groep NV - 預託証券(普通株式) | 0.03 | 0.94 | 0.7044 | 0.7044 | |||||
| UBS / UBSグループAG | 0.02 | 0.94 | 0.7032 | 0.7032 | |||||
| MFG / 株式会社みずほフィナンシャルグループ - 預託証券(普通株式) | 0.13 | 0.94 | 0.7029 | 0.7029 | |||||
| SAN / Banco Santander, SA - 預託証券 (普通株式) | 0.08 | 0.94 | 0.7024 | 0.7024 | |||||
| CEVA / 株式会社サムシング | 0.04 | 0.94 | 0.7020 | 0.7020 | |||||
| DB / ドイツ銀行アクティエンゼルシャフト | 0.02 | 0.94 | 0.7007 | 0.7007 | |||||
| GS / ゴールドマン・サックス・グループ株式会社 | 0.00 | 0.93 | 0.6953 | 0.6953 | |||||
| MSTR / ストラテジー株式会社 | Call | 0.01 | 0.91 | 0.6816 | 0.6816 | ||||
| AI / 株式会社C3.ai | 0.07 | 0.91 | 0.6775 | 0.6775 | |||||
| RKLB / ロケットラボ株式会社 | 0.01 | 0.86 | 0.6450 | 0.6450 | |||||
| ANET / アリスタネットワークス株式会社 | 0.01 | 0.82 | 0.6119 | 0.6119 | |||||
| BWXT / BWXテクノロジーズ株式会社 | 0.00 | 0.81 | 0.6068 | 0.6068 | |||||
| PCG / PG&E株式会社 | 0.05 | 0.78 | 0.5796 | 0.5796 | |||||
| DUK / デューク・エナジー・コーポレーション | 0.01 | 0.76 | 0.5685 | 0.5685 | |||||
| NEM / 株式会社ニューモント | 0.01 | 0.75 | 0.5578 | 0.5578 | |||||
| TER / テラダイン株式会社 | 0.00 | 0.74 | 0.5545 | 0.5545 | |||||
| AEP / アメリカン・エレクトリック・パワー・カンパニー社 | 0.01 | 0.74 | 0.5545 | 0.5545 | |||||
| AG / ファースト・マジェスティック・シルバー・コーポレーション | 0.04 | 0.74 | 0.5507 | 0.5507 | |||||
| AMBA / アンバレラ株式会社 | 0.01 | 0.70 | 0.5232 | 0.5232 | |||||
| TDY / テレダイン・テクノロジーズ・インコーポレーテッド | 0.00 | 0.69 | 0.5151 | 0.5151 | |||||
| RZLV / リゾルブAI PLC | 0.26 | 0.68 | 0.5090 | 0.5090 | |||||
| PEG / 株式会社公益企業グループ | 0.01 | 0.67 | 0.5040 | 0.5040 | |||||
| NXE / ネックスジェン・エナジー株式会社 | 0.07 | 0.66 | 0.4923 | 0.4923 | |||||
| CRNC / セレンス株式会社 | 0.06 | 0.64 | 0.4804 | 0.4804 | |||||
| FCX / フリーポート・マクモラン社 | 0.01 | 0.63 | 0.4736 | 0.4736 | |||||
| SNOW / 株式会社スノーフレーク | 0.00 | 0.62 | 0.4653 | 0.4653 | |||||
| ORLA / オーラ鉱業株式会社 | 0.05 | 0.62 | 0.4605 | 0.4605 | |||||
| CW / カーチス・ライト・コーポレーション | 0.00 | 0.61 | 0.4538 | 0.4538 | |||||
| TSLA / テスラ社 | 0.00 | 0.59 | 0.4401 | 0.4401 | |||||
| FTAI / FTAI アビエーション株式会社 | 0.00 | 0.59 | 0.4390 | 0.4390 | |||||
| DNN / デニソン マインズ コーポレーション | 0.22 | 0.59 | 0.4375 | 0.4375 | |||||
| UEC / ウランエナジー株式会社 | 0.05 | 0.58 | 0.4371 | 0.4371 | |||||
| MIR / ミリオンテクノロジーズ株式会社 | 0.02 | 0.58 | 0.4332 | 0.4332 | |||||
| OKLO / オクロ株式会社 | 0.01 | 0.58 | 0.4317 | 0.4317 | |||||
| URG / 株式会社ユアエナジー | 0.41 | 0.57 | 0.4249 | 0.4249 | |||||
| NCNO / 株式会社nCino | 0.02 | 0.53 | 0.3932 | 0.3932 | |||||
| ZEPP / Zepp Health Corporation - 預託証券(普通株式) | 0.02 | 0.49 | 0.3658 | 0.3658 | |||||
| WPM / ウィートン プレシャス メタルズ コーポレーション | 0.00 | 0.48 | 0.3553 | 0.3553 | |||||
| DUOT / デュオステクノロジーズグループ株式会社 | 0.04 | 0.47 | 0.3532 | 0.3532 | |||||
| LEU / セントラスエナジー株式会社 | 0.00 | 0.47 | 0.3496 | 0.3496 | |||||
| TXT / 株式会社テキストロン | 0.01 | 0.46 | 0.3476 | 0.3476 | |||||
| SMR / ニュースケールパワー株式会社 | 0.03 | 0.44 | 0.3304 | 0.3304 | |||||
| LTBR / ライトブリッジ株式会社 | 0.03 | 0.42 | 0.3151 | 0.3151 | |||||
| SERV / 株式会社サーブロボティクス | 0.04 | 0.42 | 0.3129 | 0.3129 | |||||
| SCCO / サザン・カッパー・コーポレーション | 0.00 | 0.40 | 0.2962 | 0.2962 | |||||
| HII / ハンティントン・インガルス・インダストリーズ社 | 0.00 | 0.39 | 0.2883 | 0.2883 | |||||
| HEI / 株式会社ヘイコ | 0.00 | 0.38 | 0.2862 | 0.2862 | |||||
| KTOS / クレイトス ディフェンス & セキュリティ ソリューションズ株式会社 | 0.00 | 0.37 | 0.2762 | 0.2762 | |||||
| PONY / ポニーAI株式会社 - 預託証券(普通株式) | 0.03 | 0.36 | 0.2721 | 0.2721 | |||||
| COIN / コインベース・グローバル株式会社 | Call | 0.00 | 0.36 | 0.2705 | 0.2705 | ||||
| ISOU / アイソエナジー株式会社 | 0.04 | 0.34 | 0.2578 | 0.2578 | |||||
| PAAS / パンアメリカンシルバー社 | 0.01 | 0.34 | 0.2572 | 0.2572 | |||||
| CRVL / コーベル株式会社 | 0.01 | 0.34 | 0.2549 | 0.2549 | |||||
| HSAI / Hesai Group - 預託証券(普通株式) | 0.02 | 0.34 | 0.2513 | 0.2513 | |||||
| EXK / エンデバーシルバー株式会社 | 0.04 | 0.33 | 0.2497 | 0.2497 | |||||
| CRM / セールスフォース株式会社 | 0.00 | 0.31 | 0.2292 | 0.2292 | |||||
| UROY / ウランロイヤルティ社 | 0.09 | 0.30 | 0.2242 | 0.2242 | |||||
| NNE / ナノニュークリアエナジー株式会社 | 0.01 | 0.29 | 0.2164 | 0.2164 | |||||
| UUUU / エナジー・フューエルズ株式会社 | 0.02 | 0.29 | 0.2156 | 0.2156 | |||||
| DOX / アムドックス リミテッド | 0.00 | 0.28 | 0.2130 | 0.2130 | |||||
| CR / クレーン会社 | 0.00 | 0.27 | 0.2037 | 0.2037 | |||||
| RR / 株式会社リッチテックロボティクス | 0.08 | 0.26 | 0.1968 | 0.1968 | |||||
| PDYN / パラダイン AI コーポレーション | 0.06 | 0.25 | 0.1888 | 0.1888 | |||||
| VZLA / ヴィズラ シルバー コーポレーション | 0.05 | 0.25 | 0.1880 | 0.1880 | |||||
| SVM / シルバーコープメタルズ株式会社 | 0.03 | 0.24 | 0.1831 | 0.1831 | |||||
| TFPM / トリプルフラッグ貴金属株式会社 | 0.01 | 0.24 | 0.1781 | 0.1781 | |||||
| TECK / テック・リソース・リミテッド | 0.00 | 0.24 | 0.1774 | 0.1774 | |||||
| HL / ヘクラ マイニング カンパニー | 0.01 | 0.23 | 0.1695 | 0.1695 | |||||
| AVAV / エアロバイロンメント株式会社 | 0.00 | 0.23 | 0.1695 | 0.1695 | |||||
| CDE / クール・マイニング株式会社 | 0.01 | 0.23 | 0.1691 | 0.1691 | |||||
| SOLS / ソルスティス・アドバンスト・マテリアルズ株式会社 | 0.00 | 0.22 | 0.1636 | 0.1636 | |||||
| TUYA / Tuya Inc. - 預託証券(普通株式) | 0.10 | 0.21 | 0.1574 | 0.1574 | |||||
| EU / アンコアエナジー株式会社 | 0.09 | 0.20 | 0.1529 | 0.1529 | |||||
| MOGA / Moog, Inc. - クラス A | 0.00 | 0.20 | 0.1520 | 0.1520 | |||||
| TXNM / TXNMエナジー株式会社 | 0.00 | 0.20 | 0.1517 | 0.1517 | |||||
| PATH / UiPath株式会社 | 0.01 | 0.20 | 0.1491 | 0.1491 | |||||
| JOBY / ジョビー・アビエーション株式会社 | 0.01 | 0.17 | 0.1279 | 0.1279 | |||||
| USAS / アメリカズ ゴールド アンド シルバー コーポレーション | 0.03 | 0.15 | 0.1142 | 0.1142 | |||||
| TGB / タセコ マインズ リミテッド | 0.02 | 0.14 | 0.1014 | 0.1014 | |||||
| ECX / 株式会社イーカークスホールディングス | 0.07 | 0.12 | 0.0911 | 0.0911 | |||||
| ACHR / アーチャー・アビエーション株式会社 | 0.02 | 0.12 | 0.0875 | 0.0875 | |||||
| SLSR / シルバーサプライズ株式会社 | 0.01 | 0.09 | 0.0687 | 0.0687 | |||||
| ASM / アビノ シルバー & ゴールド マインズ リミテッド | 0.01 | 0.08 | 0.0563 | 0.0563 | |||||
| BB / ブラックベリー限定 | 0.02 | 0.06 | 0.0449 | 0.0449 | |||||
| AEC / アンフィールド・エナジー株式会社 | 0.01 | 0.06 | 0.0436 | 0.0436 | |||||
| GLDG / ゴールドマイニング株式会社 | 0.03 | 0.04 | 0.0315 | 0.0315 | |||||
| MSTR / ストラテジー株式会社 | 0.00 | 0.02 | 0.0139 | 0.0139 |
