基本統計
ポートフォリオ価値 $ 491,267,000
現在のポジション 197
最新のホールディング、パフォーマンス、AUM(13F、13Dより)

ラッシュモア・インベストメント・アドバイザーズ株式会社は、最新のSEC提出書類で、197 合計ホールディングを開示しました。 最新のポートフォリオの価値は、$ 491,267,000 USDとして計算されます。実際の運用資産 (AUM) は、この金額に現金 (非開示) を加えたものです。 Rushmore Investment Advisors, Inc.のトップホールディングは iShares Trust - iShares Russell Mid-Cap Growth ETF (US:IWP) , iShares Trust - iShares Russell 1000 Growth ETF (US:IWF) , iShares Trust - iShares Russell Mid-Cap Value ETF (US:IWS) , iShares Trust - iShares Russell 1000 Value ETF (US:IWD) , and iShares Trust - iShares MSCI EAFE Growth ETF (US:EFG) . Rushmore Investment Advisors, Inc.の新しいポジションは iShares Trust - iShares Russell Mid-Cap Growth ETF (US:IWP) , iShares Trust - iShares Russell 1000 Growth ETF (US:IWF) , iShares Trust - iShares Russell Mid-Cap Value ETF (US:IWS) , iShares Trust - iShares Russell 1000 Value ETF (US:IWD) , and iShares Trust - iShares MSCI EAFE Growth ETF (US:EFG) .

ラッシュモア・インベストメント・アドバイザーズ株式会社 - ポートフォリオ価値
この四半期のトップ増加

これは最も意味のある指標であるため、ポートフォリオ配分の変更を使用します。変化は取引や株価の変化によるものです。

証券 株式数
(百万)
価値
(百万$)
ポートフォリオ % Δポートフォリオ %
0.44 31.32 6.3747 6.3747
0.38 27.39 5.5762 5.5762
0.36 20.98 4.2708 4.2708
0.23 18.93 3.8523 3.8523
0.29 18.01 3.6666 3.6666
0.22 13.32 2.7116 2.7116
0.08 13.03 2.6519 2.6519
0.03 11.89 2.4205 2.4205
0.12 10.69 2.1752 2.1752
0.11 10.58 2.1538 2.1538
この四半期のトップ減少

これは最も意味のある指標であるため、ポートフォリオ配分の変更を使用します。変化は取引や株価の変化によるものです。

証券 株式数
(百万)
価値
(百万$)
ポートフォリオ % Δポートフォリオ %
13Fと機関投資家の提出書類

このフォームは、2013-06-30の報告期間のために、2013-08-29に提出されました。 リンクアイコンをクリックして、すべての取引履歴をご覧ください。

アップグレードして、プレミアムデータをロック解除して、Excelをエクスポートしてください

022-07-28: 重要なお知らせ - 私たちは、この表のΔ ポートフォリオ %項目を取り扱いを変更いたしました。以前は、ポートフォリオ割り当ての変更パーセントをレポートしていました。現在は、ポートフォリオ配分の生の変化として報告しています (現在もパーセントです) 。公式用語では、以前は100 * (現在の割り当て - 以前の割り当て) / 以前の割り当てとして報告していました。現在は (現在の割り当て - 以前の割り当て) として報告しています。
証券 種類 平均株式価格 株式数
(百万)
Δ株式数
(%)
Δ株式数
(%)
価値
(百万ドル)
ポートフォリオ
(%)
Δポートフォリオ
(%)
IWP / iシェアーズ・トラスト - iシェアーズ・ラッセル・ミッドキャップ・グロースETF 0.44 31.32 6.3747 6.3747
IWF / iシェアーズ トラスト - iシェアーズ ラッセル 1000 グロース ETF 0.38 27.39 5.5762 5.5762
IWS / iシェアーズ・トラスト - iシェアーズ・ラッセル・ミッドキャップ・バリューETF 0.36 20.98 4.2708 4.2708
IWD / iシェアーズ トラスト - iシェアーズ ラッセル 1000 バリュー ETF 0.23 18.93 3.8523 3.8523
EFG / iシェアーズ トラスト - iシェアーズ MSCI EAFE グロース ETF 0.29 18.01 3.6666 3.6666
RMS / ライデックスETF信託 0.22 13.32 2.7116 2.7116
SPY / SPDR S&P 500 ETF 0.08 13.03 2.6519 2.6519
AAPL / アップル社。 0.03 11.89 2.4205 2.4205
IWN / iシェアーズ トラスト - iシェアーズ ラッセル 2000 バリュー ETF 0.12 10.69 2.1752 2.1752
IJS / iシェアーズ トラスト - iシェアーズ S&P スモールキャップ 600 バリュー ETF 0.11 10.58 2.1538 2.1538
IWO / iシェアーズ トラスト - iシェアーズ ラッセル 2000 グロース ETF 0.07 8.13 1.6555 1.6555
GOOGL / 株式会社アルファベット 0.01 7.88 1.6040 1.6040
IJT / iシェアーズ トラスト - iシェアーズ S&P Small-Cap 600 Growth ETF 0.08 7.54 1.5358 1.5358
MSFT / マイクロソフト 0.19 6.67 1.3579 1.3579
QCOM / クアルコム株式会社 0.11 6.44 1.3117 1.3117
MLPN / クレディ・スイス・クッシング 30 MLP インデックス ETN 期日は 2020 年 4 月 20 日です 0.20 5.94 1.2095 1.2095
WFC / ウェルズ・ファーゴ・アンド・カンパニー 0.13 5.52 1.1230 1.1230
SBUX / スターバックス株式会社 0.08 4.94 1.0047 1.0047
C.WSA / シティグループ株式会社 0.02 4.74 0.9651 0.9651
ACN / アクセンチュア社 0.06 4.56 0.9284 0.9284
HD / ホームデポ株式会社 0.06 4.51 0.9172 0.9172
BIV / バンガード債券インデックスファンド - バンガード中期債券ETF 0.05 4.25 0.8649 0.8649
MA / マスターカード社 0.01 4.07 0.8291 0.8291
CELG / セルジーン社 0.03 3.91 0.7957 0.7957
CERN / サーナー社 0.04 3.67 0.7468 0.7468
OKE / 株式会社ワンオク 0.09 3.64 0.7413 0.7413
V / 株式会社ビザ 0.02 3.64 0.7407 0.7407
CTSH / コグニザント テクノロジー ソリューションズ株式会社 0.06 3.58 0.7279 0.7279
XOM / エクソンモービル株式会社 0.04 3.50 0.7129 0.7129
PG / プロクター・アンド・ギャンブル・カンパニー 0.04 3.46 0.7051 0.7051
GE / ゼネラル・エレクトリック社 0.15 3.45 0.7023 0.7023
VBMFX / バンガード ボンド インデックス ファンド - バンガード ボンド インデックス ファンド トータル ボンド マーケット インデックス ファンド 0.04 3.32 0.6762 0.6762
DEO / Diageo plc - 預託証券 (普通株式) 0.03 3.22 0.6559 0.6559
T / AT&T株式会社 0.09 3.20 0.6506 0.6506
PFE / ファイザー株式会社 0.11 3.15 0.6416 0.6416
M / メイシーズ株式会社 0.06 3.06 0.6229 0.6229
KRFT / 0.05 3.00 0.6099 0.6099
BSV / バンガード債券インデックスファンド - バンガード短期債券ETF 0.04 2.98 0.6072 0.6072
AME / 株式会社アメテック 0.07 2.94 0.5993 0.5993
COST / コストコホールセール株式会社 0.03 2.90 0.5897 0.5897
PNC / PNC ファイナンシャル サービス グループ株式会社 0.04 2.82 0.5748 0.5748
CSCO / シスコシステムズ株式会社 0.11 2.77 0.5636 0.5636
ETN / Eaton Corporation plc 0.04 2.76 0.5622 0.5622
BKNG / ブッキングホールディングス株式会社 0.00 2.73 0.5547 0.5547
CVX / シェブロン株式会社 0.02 2.70 0.5504 0.5504
RHI / 株式会社ロバートハーフ 0.08 2.65 0.5394 0.5394
ABBV / アッヴィ株式会社 0.06 2.64 0.5374 0.5374
CB / チャブ・リミテッド 0.03 2.64 0.5366 0.5366
ORCL / オラクル株式会社 0.09 2.63 0.5349 0.5349
MRK / メルク社 0.06 2.63 0.5345 0.5345
HSY / ハーシー・カンパニー 0.03 2.62 0.5333 0.5333
/ ウィンダム デスティネーションズ株式会社 0.05 2.61 0.5307 0.5307
INTC / インテル コーポレーション 0.11 2.60 0.5294 0.5294
DCM / 株式会社NTTドコモ 0.16 2.47 0.5020 0.5020
MCD / マクドナルド株式会社 0.02 2.46 0.5016 0.5016
MET / メットライフ株式会社 0.05 2.44 0.4959 0.4959
JWN / ノードストローム社 0.04 2.38 0.4841 0.4841
DHR / ダナハーコーポレーション 0.04 2.37 0.4820 0.4820
USB / USバンコープ 0.07 2.37 0.4818 0.4818
KMI / キンダー・モーガン株式会社 0.06 2.37 0.4814 0.4814
ABT / アボット研究所 0.07 2.36 0.4798 0.4798
EMC / Global X Funds - Global X 新興市場の優れた消費者向け ETF 0.10 2.35 0.4777 0.4777
018490100 / アラガン社 0.03 2.28 0.4649 0.4649
TPR / 株式会社タペストリー 0.04 2.27 0.4621 0.4621
OIS / オイル ステイツ インターナショナル, Inc. 0.02 2.26 0.4608 0.4608
US0549371070 / BB&T株式会社 0.07 2.26 0.4592 0.4592
SLB / シュルンベルジェ株式会社 0.03 2.25 0.4588 0.4588
STWD / スターウッド プロパティ トラスト株式会社 0.09 2.21 0.4507 0.4507
CVS / CVSヘルス株式会社 0.04 2.21 0.4507 0.4507
SDRL / シードリルリミテッド 0.05 2.21 0.4505 0.4505
ISRG / インテュイティブ サージカル株式会社 0.00 2.21 0.4492 0.4492
ROST / ロス・ストアーズ株式会社 0.03 2.21 0.4488 0.4488
SPG / サイモン・プロパティ・グループ株式会社 0.01 2.19 0.4450 0.4450
ESV / エンスコ社 0.04 2.11 0.4301 0.4301
JPM / JPモルガン・チェース・アンド・カンパニー 0.04 2.10 0.4285 0.4285
SBH / サリービューティーホールディングス株式会社 0.07 2.07 0.4207 0.4207
TROW / T.ロウ・プライス・グループ株式会社 0.03 2.02 0.4106 0.4106
MPC / マラソン・ペトロリアム・コーポレーション 0.03 2.00 0.4077 0.4077
FL / 株式会社フットロッカー 0.06 1.94 0.3953 0.3953
WFM / ホールフーズマーケット株式会社 0.04 1.92 0.3908 0.3908
VODPF / ボーダフォン グループ パブリック リミテッド カンパニー 0.07 1.92 0.3906 0.3906
CAJ / キヤノン株式会社 - ADR 0.06 1.88 0.3821 0.3821
NOV / 株式会社ノブ 0.03 1.82 0.3713 0.3713
POT / Potash Corp. of Saskatchewan, Inc. 0.05 1.81 0.3686 0.3686
US0153511094 / アレクシオン ファーマシューティカルズ株式会社 0.02 1.78 0.3627 0.3627
EL / ザ エスティ ローダー カンパニーズ Inc. 0.03 1.78 0.3615 0.3615
CIG / Companhia Energética de minas Gerais - CEMIG - 預託証券(普通株式) 0.19 1.73 0.3526 0.3526
EBAY / イーベイ株式会社 0.03 1.73 0.3515 0.3515
SPIB / SPDRシリーズ信託 - SPDRポートフォリオ中期社債ETF 0.05 1.72 0.3495 0.3495
BIIB / バイオジェン株式会社 0.01 1.71 0.3487 0.3487
SPSB / SPDR シリーズ信託 - SPDR ポートフォリオ短期社債 ETF 0.06 1.71 0.3473 0.3473
IBM / インターナショナル ビジネス マシーンズ コーポレーション 0.01 1.69 0.3434 0.3434
KORS / マイケル・コース・ホールディングス株式会社 0.03 1.66 0.3369 0.3369
ARM / Arm Holdings plc - 預託証券 (普通株式) 0.04 1.60 0.3259 0.3259
AMGN / アムジェン株式会社 0.02 1.58 0.3214 0.3214
JNJ / ジョンソン・エンド・ジョンソン 0.02 1.57 0.3200 0.3200
RDS.B / シェル社 - ADR 0.02 1.53 0.3121 0.3121
LUMN / ルーメンテクノロジーズ株式会社 0.04 1.49 0.3033 0.3033
TDG / トランスディグムグループ株式会社 0.01 1.44 0.2929 0.2929
INTU / インテュイット株式会社 0.02 1.41 0.2872 0.2872
SWK / スタンレー・ブラック&デッカー社 0.02 1.41 0.2860 0.2860
IT / ガートナー株式会社 0.02 1.38 0.2813 0.2813
PM / フィリップ モリス インターナショナル Inc. 0.02 1.38 0.2811 0.2811
KO / コカ・コーラ カンパニー 0.03 1.32 0.2695 0.2695
KDP / キューリグ ドクターペッパー株式会社 0.03 1.23 0.2508 0.2508
PEP / ペプシコ社 0.02 1.23 0.2504 0.2504
BMY / ブリストル・マイヤーズ スクイブ社 0.03 1.22 0.2483 0.2483
IHRMF / iシェアーズ・パブリック・リミテッド・カンパニー - iシェアーズ MSCIジャパンUCITS ETF USD(ディストリビュート) 0.11 1.19 0.2422 0.2422
EWL / iシェアーズ株式会社 - iシェアーズ MSCI スイス ETF 0.04 1.12 0.2284 0.2284
VZ / ベライゾンコミュニケーションズ株式会社 0.02 1.12 0.2280 0.2280
EPD / Enterprise Products Partners LP - 有限責任組合 0.02 1.11 0.2264 0.2264
RWT / レッドウッド トラスト株式会社 0.06 1.06 0.2154 0.2154
IJH / iシェアーズ・トラスト - iシェアーズ・コアS&PミッドキャップETF 0.01 1.05 0.2139 0.2139
IEMG / iシェアーズ株式会社 - iシェアーズ・コアMSCI新興国市場ETF 0.02 1.01 0.2056 0.2056
EPB / 0.02 0.96 0.1950 0.1950
TEVA / Teva Pharmaceutical Industries Limited - 預託証券 (普通株式) 0.02 0.91 0.1850 0.1850
CBI / シカゴ ブリッジ & アイアン カンパニー、ネバダ州 0.01 0.85 0.1730 0.1730
VEA / バンガード税務管理ファンド - バンガード FTSE 先進国市場 ETF 0.02 0.83 0.1694 0.1694
D / ドミニオン・エナジー株式会社 0.01 0.79 0.1614 0.1614
SO / サザン・カンパニー 0.02 0.76 0.1553 0.1553
PLCMP0000017 / コンプSA 0.02 0.76 0.0000
IR / インガソール・ランド株式会社 0.01 0.75 0.1527 0.1527
VWO / バンガード国際株式インデックスファンド - バンガード FTSE 新興市場 ETF 0.02 0.74 0.1506 0.1506
AGU / 株式会社アグリウム 0.01 0.74 0.1506 0.1506
YUM / うーん!ブランズ株式会社 0.01 0.74 0.1504 0.1504
BUD / アンハイザー・ブッシュ・インベブSA/NV - 預託証券(普通株式) 0.01 0.73 0.1496 0.1496
SHPG / シャイア社 0.01 0.72 0.1476 0.1476
ENB / 株式会社エンブリッジ 0.02 0.71 0.1455 0.1455
BTI / British American Tobacco plc - 預託証券 (普通株式) 0.01 0.65 0.1327 0.1327
AXP / アメリカン・エキスプレス社 0.01 0.64 0.1301 0.1301
MMM / 3M社 0.01 0.63 0.1282 0.1282
BP / BP plc - 預託証券(普通株式) 0.01 0.62 0.1258 0.1258
TM / トヨタ自動車株式会社 - 預託証券(普通株式) 0.01 0.61 0.1248 0.1248
MMP / マゼラン ミッドストリーム パートナーズ LP 0.01 0.60 0.1232 0.1232
LOW / ロウズ・カンパニーズ社 0.01 0.60 0.1223 0.1223
WX / 無錫ファーマテック (ケイマン) Inc. 0.03 0.59 0.1201 0.1201
US1182301010 / バックアイパートナーズ、LP 0.01 0.58 0.1175 0.1175
NJDCY / 日本電産株式会社 - 預託証券(普通株式) 0.03 0.57 0.1166 0.1166
SIEGY / Siemens Aktiengesellschaft - 預託証券 (普通株式) 0.01 0.57 0.1162 0.1162
HMC / 本田技研工業株式会社 - 預託証券(普通株式) 0.01 0.55 0.1115 0.1115
SJNK / SPDR シリーズ トラスト - SPDR ブルームバーグ短期ハイイールド債券 ETF 0.02 0.54 0.1105 0.1105
RIO / リオ ティント グループ - 預託証券(普通株式) 0.01 0.54 0.1103 0.1103
OUBS / 0.03 0.54 0.1101 0.1101
TD / トロント・ドミニオン銀行 0.01 0.54 0.1095 0.1095
FMS / Fresenius Medical Care AG - 預託証券(普通株式) 0.01 0.53 0.1073 0.1073
NKE / ナイキ株式会社 0.01 0.49 0.1004 0.1004
91911K102 / バウシュ健康企業 0.01 0.49 0.0997 0.0997
SEP / スペクトラ エナジー パートナーズ LP 0.01 0.48 0.0981 0.0981
DZZ / DB ゴールド ダブル ショート ETN 0.06 0.46 0.0938 0.0938
AMLP / ALPS ETF トラスト - アレリアン MLP ETF 0.03 0.46 0.0938 0.0938
CL / コルゲート・パーモリーブ社 0.01 0.46 0.0932 0.0932
ITUB / Itaú Unibanco Holding SA - 預託証券(普通株式) 0.03 0.45 0.0910 0.0910
KB / KB Financial Group Inc. - 預託証券(普通株式) 0.01 0.44 0.0902 0.0902
EMB / iシェアーズ トラスト - iシェアーズ JP モルガン USD 新興国債券 ETF 0.00 0.44 0.0898 0.0898
BHP / BHP グループ リミテッド - 預託証券 (普通株式) 0.01 0.42 0.0857 0.0857
SNY / サノフィ - 預託証券(普通株式) 0.01 0.42 0.0849 0.0849
RTX / RTX株式会社 0.00 0.42 0.0847 0.0847
WMT / ウォルマート株式会社 0.01 0.41 0.0837 0.0837
PAA / Plains All American Pipeline, LP - リミテッド パートナーシップ 0.01 0.40 0.0822 0.0822
GIS / ゼネラル・ミルズ社 0.01 0.40 0.0820 0.0820
NVS / Novartis AG - 預託証券 (普通株式) 0.01 0.40 0.0814 0.0814
GSK / GSK plc - 預託証券(普通株式) 0.01 0.39 0.0788 0.0788
BWP / ボードウォーク パイプライン パートナーズ LP 0.01 0.37 0.0761 0.0761
EEQ / エンブリッジ・エネルギー・マネジメントLLC. 0.01 0.37 0.0745 0.0745
DCP / DCP ミッドストリーム LP - ユニット 0.01 0.36 0.0729 0.0729
NEE / NextEra Energy, Inc. 0.00 0.35 0.0704 0.0704
DVY / iシェアーズ・トラスト - iシェアーズ・セレクト配当ETF 0.01 0.34 0.0696 0.0696
WEC / WECエナジーグループ株式会社 0.01 0.34 0.0688 0.0688
CSX / 株式会社CSX 0.01 0.34 0.0684 0.0684
WMB / ウィリアムズ カンパニーズ社 0.01 0.33 0.0678 0.0678
Y / アレガニー社 0.01 0.32 0.0649 0.0649
MDLZ / モンデリーズインターナショナル株式会社 0.01 0.32 0.0645 0.0645
AMT / アメリカン・タワー・コーポレーション 0.00 0.31 0.0625 0.0625
KMP / 0.00 0.31 0.0623 0.0623
COP / コノコフィリップス 0.00 0.30 0.0609 0.0609
DUK / デューク・エナジー・コーポレーション 0.00 0.29 0.0598 0.0598
NS / NuStar Energy LP - リミテッド・パートナーシップ 0.01 0.28 0.0566 0.0566
US87233Q1085 / TC パイプラインズ、LP 0.01 0.28 0.0564 0.0564
DOW / ダウ株式会社 0.01 0.27 0.0550 0.0550
DE / ディア&カンパニー 0.00 0.27 0.0548 0.0548
AMZN / アマゾン・ドット・コム株式会社 0.00 0.27 0.0546 0.0546
DIS / ウォルト・ディズニー・カンパニー 0.00 0.27 0.0539 0.0539
EEM / iシェアーズ株式会社 - iシェアーズMSCI新興市場ETF 0.01 0.26 0.0519 0.0519
RDS.A / Shell Plc - ADR (普通株式を代表する - クラス A) 0.00 0.25 0.0505 0.0505
AEP / アメリカン・エレクトリック・パワー・カンパニー社 0.01 0.25 0.0505 0.0505
PNG / PAA 天然ガス貯蔵所、LP 0.01 0.25 0.0503 0.0503
WAG / 0.01 0.24 0.0495 0.0495
UNP / ユニオン・パシフィック株式会社 0.00 0.24 0.0489 0.0489
SXL / スノコ ロジスティクス パートナーズ LP 0.00 0.24 0.0486 0.0486
VFC / 株式会社VF 0.00 0.24 0.0482 0.0482
VCSH / バンガード スコッツデール ファンド - バンガード短期社債 ETF 0.00 0.23 0.0474 0.0474
ADP / オートマチック・データ・プロセッシング株式会社 0.00 0.22 0.0442 0.0442
EMR / エマソン電気株式会社 0.00 0.21 0.0436 0.0436
ZION / ザイオンス銀行、全国協会 0.01 0.20 0.0415 0.0415
EFA / iシェアーズ トラスト - iシェアーズ MSCI EAFE ETF 0.00 0.20 0.0411 0.0411
VVR / インベスコ シニア インカム トラスト 0.02 0.11 0.0222 0.0222
RFMD / 0.02 0.10 0.0199 0.0199