基本統計
ポートフォリオ価値 $ 251,959,355
現在のポジション 172
最新のホールディング、パフォーマンス、AUM(13F、13Dより)

ローエル・アンド・イー・インベストメント・アドバイザーズLLCは、最新のSEC提出書類で、172 合計ホールディングを開示しました。 最新のポートフォリオの価値は、$ 251,959,355 USDとして計算されます。実際の運用資産 (AUM) は、この金額に現金 (非開示) を加えたものです。 Roehl & Yi Investment Advisors, LLCのトップホールディングは PIMCO ETF Trust - PIMCO Enhanced Short Maturity Active Exchange-Traded Fund (US:MINT) , Vanguard Institutional Index Funds - Vanguard 0-3 Month Treasury Bill ETF (US:VBIL) , Apple Inc. (US:AAPL) , Vanguard Index Funds - Vanguard S&P 500 ETF (US:VOO) , and Berkshire Hathaway Inc. (US:BRK.B) . Roehl & Yi Investment Advisors, LLCの新しいポジションは PIMCO ETF Trust - PIMCO Enhanced Short Maturity Active Exchange-Traded Fund (US:MINT) , Vanguard Institutional Index Funds - Vanguard 0-3 Month Treasury Bill ETF (US:VBIL) , Apple Inc. (US:AAPL) , Vanguard Index Funds - Vanguard S&P 500 ETF (US:VOO) , and Berkshire Hathaway Inc. (US:BRK.B) .

ローエル・アンド・イー・インベストメント・アドバイザーズLLC - ポートフォリオ価値
この四半期のトップ増加

これは最も意味のある指標であるため、ポートフォリオ配分の変更を使用します。変化は取引や株価の変化によるものです。

証券 株式数
(百万)
価値
(百万$)
ポートフォリオ % Δポートフォリオ %
0.22 22.48 8.9077 8.9077
0.20 15.02 5.9513 5.9513
0.24 14.09 5.5831 5.5831
0.15 13.03 5.1616 5.1616
0.09 11.27 4.4644 4.4644
0.13 10.51 4.1654 4.1654
0.09 6.79 2.6890 2.6890
0.06 6.42 2.5441 2.5441
0.14 6.35 2.5172 2.5172
0.04 4.94 1.9576 1.9576
この四半期のトップ減少

これは最も意味のある指標であるため、ポートフォリオ配分の変更を使用します。変化は取引や株価の変化によるものです。

証券 株式数
(百万)
価値
(百万$)
ポートフォリオ % Δポートフォリオ %
13Fと機関投資家の提出書類

このフォームは、2025-12-31の報告期間のために、2026-02-17に提出されました。 リンクアイコンをクリックして、すべての取引履歴をご覧ください。

アップグレードして、プレミアムデータをロック解除して、Excelをエクスポートしてください

022-07-28: 重要なお知らせ - 私たちは、この表のΔ ポートフォリオ %項目を取り扱いを変更いたしました。以前は、ポートフォリオ割り当ての変更パーセントをレポートしていました。現在は、ポートフォリオ配分の生の変化として報告しています (現在もパーセントです) 。公式用語では、以前は100 * (現在の割り当て - 以前の割り当て) / 以前の割り当てとして報告していました。現在は (現在の割り当て - 以前の割り当て) として報告しています。
証券 種類 平均株式価格 株式数
(百万)
Δ株式数
(%)
価値
(百万ドル)
Δ価値
(%)
ポートフォリオ
(%)
Δポートフォリオ
(%)
MINT / PIMCO ETF トラスト - PIMCO 強化型短期アクティブ型上場投資信託 0.22 22.48 8.9077 8.9077
VBIL / バンガード機関投資家向けインデックスファンド - バンガード0~3ヶ月物米国債ETF 0.20 15.02 5.9513 5.9513
AAPL / アップル社。 0.24 14.09 5.5831 5.5831
VOO / バンガード インデックス ファンド - バンガード S&P 500 ETF 0.15 13.03 5.1616 5.1616
BRK.B / バークシャー・ハサウェイ社 0.09 11.27 4.4644 4.4644
IAU / iシェアーズ・ゴールド・トラスト 0.13 10.51 4.1654 4.1654
VPLS / バンガード・マルバーン・ファンド - コア・プラス・ボンド・ファンド 0.09 6.79 2.6890 2.6890
MSFT / マイクロソフト 0.06 6.42 2.5441 2.5441
GUNR / FlexShares Trust - FlexShares モーニングスター グローバル アップストリーム 天然資源インデックス ファンド 0.14 6.35 2.5172 2.5172
IJR / iシェアーズ・トラスト - iシェアーズ・コアS&P小型株ETF 0.04 4.94 1.9576 1.9576
USMV / iシェアーズ トラスト - iシェアーズ MSCI USA 最小ボリューム ファクター ETF 0.05 4.56 1.8059 1.8059
VTI / バンガード インデックス ファンド - バンガード トータル ストック マーケット ETF 0.04 4.51 1.7878 1.7878
KAT / アドバイザーズ・シリーズ・トラスト - シャーフETF 0.07 4.10 1.6240 1.6240
SPY / ステートストリート SPDR S&P 500 ETF トラスト 0.01 3.71 1.4719 1.4719
CGDV / キャピタルグループ配当価値ETF 0.09 3.60 1.4276 1.4276
NVDA / エヌビディア株式会社 0.02 3.34 1.3228 1.3228
VEA / バンガード税務管理ファンド - バンガード FTSE 先進国市場 ETF 0.11 3.17 1.2564 1.2564
GOOG / 株式会社アルファベット 0.01 3.08 1.2196 1.2196
CGIE / キャピタル・グループ国際株式 ETF 0.09 3.02 1.1986 1.1986
JNJ / ジョンソン・エンド・ジョンソン 0.03 2.99 1.1867 1.1867
COST / コストコホールセール株式会社 0.16 2.98 1.1822 1.1822
SCHD / シュワブ・ストラテジック・トラスト - シュワブ米国配当株ETF 0.13 2.63 1.0423 1.0423
IWF / iシェアーズ トラスト - iシェアーズ ラッセル 1000 グロース ETF 0.01 2.57 1.0177 1.0177
XOM / エクソンモービル株式会社 0.02 2.57 1.0166 1.0166
FNDF / シュワブ・ストラテジック・トラスト - シュワブ・ファンダメンタル・インターナショナル・エクイティ ETF 0.06 2.39 0.9470 0.9470
AVGO / ブロードコム株式会社 0.02 2.35 0.9306 0.9306
GOOGL / 株式会社アルファベット 0.05 2.09 0.8281 0.8281
CVX / シェブロン株式会社 0.01 2.02 0.8009 0.8009
JPM / JPモルガン・チェース・アンド・カンパニー 0.01 1.90 0.7513 0.7513
NVDA / エヌビディア株式会社 Put 0.01 1.81 0.7169 0.7169
AMGN / アムジェン株式会社 0.05 1.81 0.7159 0.7159
CGGR / キャピタル・グループ・グロースETF 0.04 1.73 0.6872 0.6872
TSM / 台湾積体電路製造有限公司 - 預託証券(普通株式) 0.01 1.54 0.6102 0.6102
JMST / JPモルガン上場投資信託 - JPモルガン超短期地方所得ETF 0.03 1.52 0.6008 0.6008
CME / CMEグループ株式会社 0.01 1.43 0.5677 0.5677
PG / プロクター・アンド・ギャンブル・カンパニー 0.01 1.42 0.5642 0.5642
VT / バンガード国際株式インデックスファンド - バンガード・トータル・ワールド・ストックETF 0.01 1.39 0.5525 0.5525
EFA / iシェアーズ トラスト - iシェアーズ MSCI EAFE ETF 0.01 1.39 0.5494 0.5494
CSCO / シスコシステムズ株式会社 0.02 1.35 0.5365 0.5365
ASML / ASML Holding NV - 預託証券(普通株式) 0.00 1.26 0.4981 0.4981
ESTA / 株式会社エスタブリッシュメントラボホールディングス 0.02 1.25 0.4952 0.4952
VYMI / バンガード ホワイトホール ファンド - バンガード インターナショナル高配当利回り ETF 0.01 1.23 0.4872 0.4872
CGDG / キャピタル・グループ配当成長者ETF 0.03 1.17 0.4617 0.4617
IWD / iシェアーズ トラスト - iシェアーズ ラッセル 1000 バリュー ETF 0.01 1.15 0.4548 0.4548
UL / ユニリーバ PLC - 預託証券 (普通株式) 0.02 1.14 0.4503 0.4503
UNP / ユニオン・パシフィック株式会社 0.00 1.10 0.4376 0.4376
BANR / 株式会社バナー 0.02 1.09 0.4315 0.4315
VXUS / バンガード スター ファンド - バンガード トータル インターナショナル ストック ETF 0.02 1.07 0.4252 0.4252
URTH / iシェアーズ株式会社 - iシェアーズ MSCI ワールド ETF 0.01 1.06 0.4198 0.4198
IWM / iシェアーズ トラスト - iシェアーズ ラッセル 2000 ETF 0.03 1.02 0.4039 0.4039
UPS / ユナイテッド・パーセル・サービス株式会社 0.01 1.00 0.3970 0.3970
LLY / イーライリリー アンド カンパニー 0.00 0.99 0.3932 0.3932
HD / ホームデポ株式会社 0.00 0.99 0.3908 0.3908
QQQ / インベスコ QQQ トラスト、シリーズ 1 0.00 0.97 0.3824 0.3824
V / 株式会社ビザ 0.04 0.94 0.3743 0.3743
SBUX / スターバックス株式会社 0.01 0.94 0.3715 0.3715
TRV / トラベラーズ カンパニーズ株式会社 0.00 0.93 0.3666 0.3666
ORCL / オラクル株式会社 0.00 0.92 0.3661 0.3661
IWB / iシェアーズ トラスト - iシェアーズ ラッセル 1000 ETF 0.00 0.92 0.3657 0.3657
CFR / カレン/フロスト バンカーズ社 0.01 0.92 0.3634 0.3634
PEP / ペプシコ社 0.01 0.91 0.3590 0.3590
TTE / TotalEnergies SE - 預託証券(普通株式) 0.01 0.90 0.3550 0.3550
AMZN / アマゾン・ドット・コム株式会社 0.00 0.89 0.3513 0.3513
BKH / ブラックヒルズコーポレーション 0.01 0.87 0.3439 0.3439
O / リアルティ・インカム・コーポレーション 0.02 0.85 0.3380 0.3380
GD / ゼネラル・ダイナミクス株式会社 0.00 0.82 0.3249 0.3249
META / メタプラットフォームズ株式会社 0.00 0.82 0.3244 0.3244
PM / フィリップ モリス インターナショナル Inc. 0.01 0.82 0.3241 0.3241
XLI / セレクト・セクター SPDR トラスト - ステート・ストリート・インダストリアル・セレクト・セクター SPDR ETF 0.01 0.80 0.3181 0.3181
NVO / ノボ ノルディスク A/S - 預託証券 (普通株式) 0.02 0.78 0.3091 0.3091
MDT / メドトロニック株式会社 0.01 0.78 0.3085 0.3085
RTX / RTX株式会社 0.02 0.78 0.3071 0.3071
GKAT / アドバイザーズ・シリーズ・トラスト - シャーフ・ガーディアン・キャット・グローバルETF 0.02 0.76 0.3004 0.3004
VTV / バンガード インデックス ファンド - バンガード バリュー ETF 0.00 0.75 0.2980 0.2980
DIA / ステート・ストリート SPDR ダウ・ジョーンズ工業株平均 ETF トラスト 0.00 0.74 0.2942 0.2942
TXN / テキサス・インスツルメンツ社 0.00 0.73 0.2875 0.2875
PFE / ファイザー株式会社 0.03 0.72 0.2854 0.2854
NKE / ナイキ株式会社 0.01 0.72 0.2845 0.2845
PSX / フィリップス66 0.01 0.71 0.2810 0.2810
TJX / TJXカンパニーズ株式会社 0.00 0.71 0.2807 0.2807
WMT / ウォルマート株式会社 0.08 0.66 0.2630 0.2630
RGA / Reinsurance Group of America, Incorporated 0.00 0.63 0.2511 0.2511
VZ / ベライゾンコミュニケーションズ株式会社 0.02 0.63 0.2487 0.2487
KOF / コカ・コーラ FEMSA、SAB de CV - 預託証券(普通株式) 0.01 0.60 0.2376 0.2376
TROW / T.ロウ・プライス・グループ株式会社 0.01 0.59 0.2351 0.2351
TEL / TEコネクティビティ 0.00 0.59 0.2340 0.2340
ABT / アボット研究所 0.00 0.57 0.2256 0.2256
MKL / マーケルグループ株式会社 0.00 0.56 0.2232 0.2232
POR / ポートランド・ゼネラル・エレクトリック・カンパニー 0.01 0.54 0.2137 0.2137
MCK / マッケソンコーポレーション 0.00 0.54 0.2129 0.2129
ABBV / アッヴィ株式会社 0.00 0.53 0.2113 0.2113
RHI / 株式会社ロバートハーフ 0.02 0.53 0.2095 0.2095
SHEL / Shell plc - 預託証券 (普通株式) 0.01 0.52 0.2075 0.2075
LMT / ロッキード・マーチン社 0.00 0.52 0.2060 0.2060
DVN / デボン・エナジー・コーポレーション 0.01 0.51 0.2016 0.2016
IWP / iシェアーズ・トラスト - iシェアーズ・ラッセル・ミッドキャップ・グロースETF 0.00 0.50 0.1984 0.1984
ETR / 株式会社エンタジー 0.01 0.50 0.1970 0.1970
VB / バンガード インデックス ファンド - バンガード小型株 ETF 0.00 0.50 0.1966 0.1966
WELL / 株式会社ウェルタワー 0.00 0.50 0.1965 0.1965
CLX / クロロックス社 0.00 0.48 0.1899 0.1899
CNP / センターポイント・エナジー株式会社 0.01 0.48 0.1894 0.1894
MRK / メルク社 0.00 0.48 0.1894 0.1894
MS / モルガン・スタンレー 0.00 0.46 0.1817 0.1817
IYJ / iシェアーズ・トラスト - iシェアーズ米国工業株ETF 0.00 0.45 0.1772 0.1772
MKC / マコーミック・アンド・カンパニー・インコーポレーテッド 0.01 0.44 0.1738 0.1738
ADP / オートマチック・データ・プロセッシング株式会社 0.02 0.43 0.1723 0.1723
ROP / ローパーテクノロジーズ株式会社 0.00 0.43 0.1685 0.1685
SAP / SAP SE - 預託金受領書 (普通株式) 0.00 0.41 0.1616 0.1616
AON / エーオン株式会社 0.00 0.40 0.1601 0.1601
SHOP / ショッピファイ株式会社 0.00 0.40 0.1569 0.1569
PAYX / ペイチェックス株式会社 0.00 0.39 0.1560 0.1560
SAN / Banco Santander, SA - 預託証券 (普通株式) 0.03 0.39 0.1554 0.1554
BAC / バンク・オブ・アメリカ・コーポレーション 0.01 0.37 0.1473 0.1473
DIS / ウォルト・ディズニー・カンパニー 0.00 0.37 0.1449 0.1449
SYK / ストライカーコーポレーション 0.03 0.37 0.1448 0.1448
MDY / ステート・ストリート SPDR S&P MIDCAP 400 ETF トラスト 0.00 0.36 0.1442 0.1442
KLAC / 株式会社KLA 0.00 0.36 0.1420 0.1420
BN / ブルックフィールド株式会社 0.01 0.36 0.1414 0.1414
ACN / アクセンチュア社 0.01 0.36 0.1410 0.1410
CAT / キャタピラー株式会社 0.00 0.35 0.1392 0.1392
BTI / British American Tobacco plc - 預託証券 (普通株式) 0.01 0.35 0.1374 0.1374
SPYV / SPDRシリーズ・トラスト - ステート・ストリートSPDRポートフォリオS&P 500バリューETF 0.01 0.34 0.1364 0.1364
YUM / うーん!ブランズ株式会社 0.00 0.34 0.1347 0.1347
SMH / VanEck ETF トラスト - VanEck Semiconductor ETF 0.00 0.33 0.1318 0.1318
TMO / サーモフィッシャーサイエンティフィック株式会社 0.00 0.32 0.1270 0.1270
RELX / RELX PLC - 預託証券(普通株式) 0.01 0.32 0.1261 0.1261
NVS / Novartis AG - 預託証券 (普通株式) 0.00 0.31 0.1233 0.1233
RYAAY / Ryanair Holdings plc - 預託証券(普通株式) 0.00 0.31 0.1229 0.1229
XLP / セレクト・セクター SPDR トラスト - ステート・ストリート・コンシューマー・ステープルズ・セレクト・セクター SPDR ETF 0.00 0.31 0.1226 0.1226
FNV / フランコ ネバダ コーポレーション 0.00 0.30 0.1181 0.1181
BKNG / ブッキングホールディングス株式会社 0.00 0.29 0.1167 0.1167
LNC / リンカーン・ナショナル・コーポレーション 0.01 0.29 0.1167 0.1167
COLB / コロンビア バンキング システム株式会社 0.01 0.29 0.1131 0.1131
UNH / ユナイテッドヘルス グループ インコーポレーテッド 0.00 0.28 0.1129 0.1129
VO / バンガード・インデックス・ファンド - バンガード・ミッドキャップETF 0.00 0.28 0.1121 0.1121
MA / マスターカード社 0.00 0.28 0.1120 0.1120
MCD / マクドナルド株式会社 0.01 0.27 0.1082 0.1082
ADBE / アドビ株式会社 0.02 0.26 0.1025 0.1025
COP / コノコフィリップス 0.00 0.25 0.1009 0.1009
TFC / トラスト・ファイナンシャル・コーポレーション 0.01 0.25 0.1008 0.1008
CSX / 株式会社CSX 0.01 0.25 0.0996 0.0996
QCOM / クアルコム株式会社 0.00 0.25 0.0973 0.0973
WFC / ウェルズ・ファーゴ・アンド・カンパニー 0.00 0.24 0.0954 0.0954
EMR / エマソン電気株式会社 0.00 0.23 0.0914 0.0914
TMUS / T-Mobile US, Inc. 0.00 0.23 0.0902 0.0902
NSC / ノーフォーク・サザン・コーポレーション 0.00 0.22 0.0880 0.0880
SRE / センプラ 0.00 0.22 0.0879 0.0879
IJH / iシェアーズ・トラスト - iシェアーズ・コアS&PミッドキャップETF 0.00 0.22 0.0863 0.0863
IWR / iシェアーズ・トラスト - iシェアーズ・ラッセル・ミッドキャップETF 0.00 0.22 0.0859 0.0859
IBM / インターナショナル ビジネス マシーンズ コーポレーション 0.00 0.21 0.0851 0.0851
GILD / ギリアド・サイエンシズ社 0.00 0.21 0.0848 0.0848
IWN / iシェアーズ トラスト - iシェアーズ ラッセル 2000 バリュー ETF 0.00 0.21 0.0837 0.0837
MMM / 3M社 0.00 0.21 0.0825 0.0825
FNDX / シュワブ・ストラテジック・トラスト - シュワブ・ファンダメンタル米国大企業ETF 0.16 0.21 0.0825 0.0825
PPG / PPG インダストリーズ株式会社 0.00 0.21 0.0821 0.0821
HSY / ハーシー・カンパニー 0.00 0.21 0.0816 0.0816
TRP / TCエナジー株式会社 0.00 0.20 0.0802 0.0802
BA / ボーイング社 0.00 0.20 0.0797 0.0797
SHW / シャーウィン・ウィリアムズ・カンパニー 0.00 0.20 0.0795 0.0795
CB / チャブ・リミテッド 0.01 0.19 0.0759 0.0759
SPGI / S&P グローバル株式会社 0.02 0.17 0.0674 0.0674
VALE / Vale SA - 預託証券(普通株式) 0.01 0.16 0.0643 0.0643
PNC / PNC ファイナンシャル サービス グループ株式会社 0.03 0.13 0.0527 0.0527
VWO / バンガード国際株式インデックスファンド - バンガード FTSE 新興市場 ETF 0.02 0.11 0.0452 0.0452
CMI / カミンズ株式会社 0.04 0.08 0.0300 0.0300
LOW / ロウズ・カンパニーズ社 0.03 0.04 0.0157 0.0157
LIN / リンデ社 0.01 0.04 0.0144 0.0144
ECL / エコラボ株式会社 0.02 0.03 0.0138 0.0138
NEE / NextEra Energy, Inc. 0.02 0.03 0.0122 0.0122
ICSH / iShares US ETF Trust - iShares 超短期債券アクティブETF 0.01 0.01 0.0056 0.0056
VWOB / バンガード ホワイトホール ファンド - バンガード新興市場国債 ETF 0.01 0.01 0.0048 0.0048
VTC / バンガード スコッツデール ファンド - バンガード トータル コーポレート ボンド ETF 0.01 0.01 0.0046 0.0046