基本統計
ポートフォリオ価値 $ 232,346,636
現在のポジション 159
最新のホールディング、パフォーマンス、AUM(13F、13Dより)

PXMAX - パトナム・マサチューセッツ免税所得基金クラス C 株式は、最新のSEC提出書類で、159 合計ホールディングを開示しました。 最新のポートフォリオの価値は、$ 232,346,636 USDとして計算されます。実際の運用資産 (AUM) は、この金額に現金 (非開示) を加えたものです。 PXMAX - PUTNAM MASSACHUSETTS TAX EXEMPT INCOME FUND Class C Sharesのトップホールディングは SHORT TERM INV FUND (US:US74676P6640) , MASSACHUSETTS ST DEV FIN AGY (US:US57583FZE41) , FX.RT. MUNI BOND (US:US57584YL648) , Massachusetts Bay Transportation Authority Sales Tax Revenue (US:US575579B979) , and Massachusetts Development Finance Agency (US:US57584YC985) . PXMAX - PUTNAM MASSACHUSETTS TAX EXEMPT INCOME FUND Class C Sharesの新しいポジションは MASSACHUSETTS ST DEV FIN AGY (US:US57583FZE41) , FX.RT. MUNI BOND (US:US57584YL648) , Massachusetts Bay Transportation Authority Sales Tax Revenue (US:US575579B979) , Massachusetts Development Finance Agency (US:US57584YC985) , and MASSACHUSETTS ST HSG FIN AGY (US:US57586N6R72) .

この四半期のトップ増加

これは最も意味のある指標であるため、ポートフォリオ配分の変更を使用します。変化は取引や株価の変化によるものです。

証券 株式数
(百万)
価値
(百万$)
ポートフォリオ % Δポートフォリオ %
7.17 7.17 3.0588 3.0034
5.08 2.1682 2.1682
4.11 1.7545 1.7545
2.59 1.1057 1.1057
1.34 0.5724 0.5724
0.98 0.4169 0.4169
0.74 0.3163 0.3163
0.74 0.3139 0.3139
0.57 0.2432 0.2432
0.46 0.1960 0.1960
この四半期のトップ減少

これは最も意味のある指標であるため、ポートフォリオ配分の変更を使用します。変化は取引や株価の変化によるものです。

証券 株式数
(百万)
価値
(百万$)
ポートフォリオ % Δポートフォリオ %
4.01 1.7111 -0.7730
4.07 1.7354 -0.1489
5.67 2.4167 -0.1091
3.31 1.4131 -0.1081
2.65 1.1318 -0.0778
4.77 2.0348 -0.0606
1.08 0.4624 -0.0604
2.82 1.2031 -0.0601
5.09 2.1693 -0.0583
3.13 1.3362 -0.0544
13Fと機関投資家の提出書類

このフォームは、2025-05-31の報告期間のために、2025-07-25に提出されました。 リンクアイコンをクリックして、すべての取引履歴をご覧ください。

アップグレードして、プレミアムデータをロック解除して、Excelをエクスポートしてください

022-07-28: 重要なお知らせ - 私たちは、この表のΔ ポートフォリオ %項目を取り扱いを変更いたしました。以前は、ポートフォリオ割り当ての変更パーセントをレポートしていました。現在は、ポートフォリオ配分の生の変化として報告しています (現在もパーセントです) 。公式用語では、以前は100 * (現在の割り当て - 以前の割り当て) / 以前の割り当てとして報告していました。現在は (現在の割り当て - 以前の割り当て) として報告しています。
証券 種類 平均株式価格 株式数
(百万)
Δ株式数
(%)
価値
(百万ドル)
Δ価値
(%)
ポートフォリオ
(%)
Δポートフォリオ
(%)
US74676P6640 / 短期投資ファンド 7.17 5,324.07 7.17 5,331.82 3.0588 3.0034
US57583FZE41 / マサチューセッツ セントデヴ ファイナンス 5.67 -6.07 2.4167 -0.1091
Commonwealth of Massachusetts, Series 2024 B / DBT (US57582R8A79) 5.09 -4.40 2.1693 -0.0583
Commonwealth of Massachusetts, Series 2024 A / DBT (US57582R5R32) 5.08 2.1682 2.1682
US57584YL648 / FX.RTムニボンド 4.77 -4.66 2.0348 -0.0606
US575579B979 / マサチューセッツ湾交通局の売上税収入 4.49 -2.09 1.9148 -0.0050
Massachusetts Development Finance Agency, Series 2025 A / DBT (US57585BKB35) 4.11 1.7545 1.7545
US57584YC985 / マサチューセッツ開発金融庁 4.07 -9.58 1.7354 -0.1489
US57586N6R72 / マサチューセッツ州セントHSGフィン・アジー 4.01 -32.37 1.7111 -0.7730
US57604TKC98 / マサチューセッツ州交通基金の収入 3.96 -3.56 1.6895 -0.0301
US661802WH79 / マサチューセッツ州ノースリーディング、一般債務債券、地方目的ローンシリーズ 2012 3.75 -0.03 1.6012 0.0288
US111746KV47 / FX.RTムニボンド 3.44 -4.55 1.4685 -0.0417
US575577NZ08 / マサチューセッツ ベイ マサチューセッツ州トランスプリント認証収入 3.42 -4.31 1.4603 -0.0377
Massachusetts Development Finance Agency, Series 2025 N-1 / DBT (US57585BEY02) 3.31 -8.81 1.4131 -0.1081
US57584Y5N53 / マサチューセッツ開発金融庁 3.15 -5.04 1.3422 -0.0454
US575898DR93 / マサチューセッツ (州) 港湾局 (ボスフューエル)、シリーズ 2019 A、参照。 RB 3.13 -5.66 1.3362 -0.0544
US57582RVY97 / マサチューセッツ州 (州)、シリーズ 2019 A、GO 債券 3.03 -2.16 1.2920 -0.0043
US57584YJM21 / マサチューセッツ開発金融庁の収入 (CareGroup Inc.) 2.87 -1.78 1.2240 0.0007
US57584YK327 / マサチューセッツ州セントデビルの金融収入 2.82 -6.50 1.2031 -0.0601
US57563RLR83 / マサチューセッツセント教育省 FING AUTH 2.75 -0.07 1.1747 0.0207
US40065NCR61 / グアム領土 2.65 -8.14 1.1318 -0.0778
US57582RY425 / マサチューセッツ州 2.60 -3.85 1.1085 -0.0234
Massachusetts Development Finance Agency, Series 2025 B-2 / DBT (US57585BGQ59) 2.59 1.1057 1.1057
US575896TN59 / マサチューセッツ (州) 港湾局、シリーズ 2019 A、参照。 RB 2.54 -2.39 1.0823 -0.0062
US57584XWV99 / マサチューセッツ開発金融庁、収益債、ボストン大学、シリーズ 2016BB-1 2.51 -1.57 1.0713 0.0029
US914440UD27 / マサチューセッツ大学 MA BLDGAUTH プロジェクトの収益 2.48 -4.02 1.0594 -0.0241
US575579E528 / FX.RTムニボンド 2.41 -2.11 1.0292 -0.0030
US238848EA97 / デイビス CA JT UNIF SCH DIST YOLO CNTY 2.27 -6.77 0.9700 -0.0513
US57584Y4S59 / RB (ボストン メディカル センター) シリーズ 2023G 2.18 -6.23 0.9317 -0.0437
US88285ABK34 / テキサス WTR DEV BRD ST WTR IMPLE TXSWTR 10/57 固定 5 2.18 -4.31 0.9293 -0.0242
US57584YMH98 / マサチューセッツ州セントデビルの金融収入 2.14 -1.79 0.9126 0.0003
US57604THG40 / マサチューセッツ州交通機関の楽しい登録 B/E 5.00000000 2.11 -2.54 0.8991 -0.0064
US57584Y3V97 / マサチューセッツ開発金融庁 2.06 -5.03 0.8776 -0.0299
US57582R2B17 / マサチューセッツ州の都市 2.05 -4.15 0.8765 -0.0209
US824178D611 / シャーマン独立学区/テキサス州、シリーズ 2023、GO 債券 2.04 -3.63 0.8719 -0.0161
US57582RR999 / マサチューセッツ州セントラル 2.03 -3.38 0.8666 -0.0139
US57582RY599 / マサチューセッツ州 2.03 -4.03 0.8647 -0.0194
US57584XJF96 / マサチューセッツ州セントデビルの金融収入 2.01 -1.13 0.8570 0.0057
US57585KSV16 / マサチューセッツ保健教育施設庁、歳入公債、マサチューセッツ工科大学、シリーズ 2001J-2 2.00 0.00 0.8532 0.0156
US57584XEH08 / FX.RTムニボンド 1.99 -0.40 0.8502 0.0120
US576000TZ64 / マサチューセッツ州学校建設局専用の売上税収入 1.99 -1.54 0.8470 0.0025
US57584YH281 / マス開発フィン 5% 7/1/2050 1.95 -5.56 0.8329 -0.0330
US88033UHR32 / マサチューセッツ開発金融庁 1.95 -3.67 0.8300 -0.0155
US57586N6N68 / マサチューセッツ州住宅金融庁の収入 1.93 -5.70 0.8252 -0.0339
US57586NKG50 / FX.RTムニボンド 1.87 -0.05 0.7977 0.0146
US111746KW20 / FX.RTムニボンド 1.85 -4.24 0.7906 -0.0199
US57583RXL40 / ムニ。ゼロ 1.84 0.44 0.7836 0.0174
US57584YM976 / マサチューセッツ州セントデビルの金融収入 1.79 -0.94 0.7629 0.0069
US57583RXM23 / ムニ。ゼロ 1.77 0.23 0.7562 0.0156
Massachusetts Municipal Wholesale Electric Co., Series 2023 A / DBT (US575766BP47) 1.71 -3.72 0.7292 -0.0145
US57584XNL19 / FX.RTムニボンド 1.61 -0.62 0.6876 0.0088
US57584YG945 / マサチューセッツ州セントデビルの金融収入 1.59 -7.07 0.6787 -0.0384
US57584Y6H76 / マス開発フィン 5% 10/1/2043 1.58 -6.12 0.6739 -0.0309
US57584XU740 / マサチューセッツ州セントデビルの金融収入 1.58 -1.50 0.6725 0.0021
US011903GA31 / FX.RTムニボンド 1.57 -2.00 0.6700 -0.0010
US575829MR47 / FX.RTムニボンド 1.53 -4.09 0.6509 -0.0150
US547649AD51 / ローウェル MA カレッジ CHRT SCH の収益 1.49 -8.09 0.6354 -0.0434
US57584YN701 / マサチューセッツ開発金融庁 1.47 -7.10 0.6251 -0.0354
US40065FDF80 / グアム政府 WTRWKS AUTH WTR および WSTWTR SYS 収益 1.44 -7.24 0.6128 -0.0358
US389526AG95 / FX.RTムニボンド 1.42 -3.73 0.6058 -0.0121
US57584YYF05 / マス開発フィン 4% 7/1/2045 1.41 -2.83 0.6005 -0.0062
Massachusetts Development Finance Agency, Series 2024 / DBT (US57585BBQ05) 1.40 -6.77 0.5993 -0.0316
US57584YX536 / マサチューセッツ開発金融庁 1.38 -5.82 0.5869 -0.0248
US57587GKG90 / マサチューセッツ州セント HSG 金融規制 B/E HUD SEC 2.87500000 1.34 0.5724 0.5724
US57584YS262 / FX.RTムニボンド 1.32 -6.79 0.5620 -0.0300
US575896YN94 / マサチューセッツセントポート認証 1.28 -1.23 0.5473 0.0030
US575896SP17 / マサチューセッツ港湾局、歳入公債、返済シリーズ 2017A 1.28 -1.24 0.5447 0.0035
US576051E519 / マサチューセッツ水資源局 5.25% 08-01-48 1.28 -4.49 0.5442 -0.0153
US57584XKJ99 / FX.RTムニボンド 1.26 -1.26 0.5360 0.0031
US57584Y6T15 / MUNI ORIG 発行ディスク 1.14 -8.23 0.4854 -0.0337
US57584YN396 / マサチューセッツ州セントデビル 1.13 -0.79 0.4836 0.0051
US57583RJG11 / マサチューセッツ州セントデビルの金融収入 1.13 -1.57 0.4808 0.0013
US57584YDJ55 / マサチューセッツ州セントデビルの金融収入 1.12 -1.06 0.4776 0.0038
US57584XNX56 / FX.RTムニボンド 1.11 -1.77 0.4741 0.0000
Massachusetts Development Finance Agency, Series 2024 A / DBT (US57585BBT44) 1.10 -9.07 0.4706 -0.0376
US57584YF533 / FX.RTムニボンド 1.09 -1.63 0.4647 0.0010
US914440SA16 / マサチューセッツ大学建築局 1.09 -3.12 0.4644 -0.0063
US57563UAB89 / マサチューセッツ開発金融庁 1.08 -13.22 0.4624 -0.0604
US575896YP43 / マサチューセッツ ST ポート認証登録 N/CB/E AMT 5.00000000 1.08 -1.46 0.4601 0.0016
Massachusetts Bay Transportation Authority, Series 2024 A / DBT (US575579V530) 1.05 -4.71 0.4485 -0.0137
US576000WX79 / マサチューセッツ州学校建設局、売上税収入専用債、劣後シリーズ 2019A 1.05 -2.87 0.4483 -0.0045
US011903GB14 / FX.RTムニボンド 1.04 -2.06 0.4455 -0.0010
US57584YTD12 / マサチューセッツ開発金融庁の収入 (レイヒー クリニック義務グループ) 1.04 -4.07 0.4431 -0.0100
US793556CE91 / FX.RTムニボンド 1.03 -1.62 0.4404 0.0007
US57584YGK91 / FX.RTムニボンド 1.03 -2.37 0.4400 -0.0026
US57584X3D18 / FX.RTムニボンド 1.02 -2.50 0.4332 -0.0028
US57584XVK44 / FX.RTムニボンド 1.01 -0.69 0.4308 0.0052
US57584XF634 / マサチューセッツ開発金融庁、歳入公債、マサチューセッツ記念医療義務グループ発行、シリーズ 2017K 1.01 -1.37 0.4300 0.0023
US57584X4L25 / マサチューセッツ州開発金融庁 (Newbridge Charles, Inc.)、シリーズ 2017、参照。 RB 1.01 -1.08 0.4292 0.0029
US57583UN537 / マサチューセッツ開発金融庁の収入(ベイステート医療債務グループ) 1.00 -0.10 0.4268 0.0076
Massachusetts Development Finance Agency, Series 2024 D / DBT (US57584Y7Y90) 1.00 -6.02 0.4268 -0.0189
US57584YT906 / マサチューセッツ開発金融庁 1.00 -1.78 0.4248 0.0003
US57584Y6S32 / FX.RTムニボンド 0.98 -5.14 0.4180 -0.0145
US02936TAH41 / アメリカ領サモア経済開発庁 0.98 -3.55 0.4179 -0.0073
US57584YR843 / マサチューセッツ開発金融庁 0.98 -4.21 0.4176 -0.0100
Massachusetts Development Finance Agency, Series 2025 / DBT (US57585BJU35) 0.98 0.4169 0.4169
US57584XMS70 / マサチューセッツ州開発金融庁 (ケア グループ)、シリーズ 2016 I、参照。 RB 0.94 -1.47 0.4008 0.0014
US57584YGJ29 / FX.RTムニボンド 0.93 -2.10 0.3977 -0.0013
US57584Y4J50 / マサチューセッツ開発金融庁 0.93 -7.09 0.3968 -0.0228
US914440QM71 / マサチューセッツ大学建築局、プロジェクト収益債券、シニア シリーズ 2015-1 0.89 -0.78 0.3782 0.0039
US57584YDB20 / FX.RTムニボンド 0.84 -0.95 0.3574 0.0032
US40065KAV52 / グアム政府ホテル O 5 11/40 0.83 -2.02 0.3521 -0.0009
US677510CA53 / FX.RTムニボンド 0.82 -5.88 0.3487 -0.0149
US57584YNZ87 / マサチューセッツ開発金融庁 0.80 -3.28 0.3404 -0.0049
US677510BS70 / FX.RTムニボンド 0.78 -1.52 0.3324 0.0012
US40065BCQ41 / グアム (準州)、シリーズ 2019、GO 債券 0.78 -0.77 0.3315 0.0033
US93515PBR73 / FX.RTムニボンド 0.75 0.00 0.3202 0.0057
US57584XCF69 / FX.RTムニボンド 0.75 0.00 0.3199 0.0057
Massachusetts Development Finance Agency, Series 2025 / DBT (US57585BJT61) 0.74 0.3163 0.3163
US57584XEB38 / FX.RTムニボンド 0.74 -0.13 0.3159 0.0052
Massachusetts Development Finance Agency, Series 2025 / DBT (US57585BJF67) 0.74 0.3139 0.3139
US57584YTC39 / マサチューセッツ開発金融庁の収入 (レイヒー クリニック義務グループ) 0.69 -3.74 0.2961 -0.0060
US74514L3M75 / プエルトリコCMWLTH 0.69 -7.10 0.2957 -0.0167
US57584YGH62 / FX.RTムニボンド 0.69 -2.00 0.2929 -0.0005
US57584YRG60 / マサチューセッツ開発金融庁、歳入公債、オーチャード コーブ社、2019 年返済シリーズ 0.67 -5.35 0.2867 -0.0107
US57584YR926 / FX.RTムニボンド 0.67 -6.06 0.2849 -0.0126
US57584XJ446 / マサチューセッツ州セントデビルの金融収入 0.66 -0.76 0.2799 0.0030
US57665NAE58 / USVI 連銀消費税 22A SF 5.0% 10-01-30 0.65 -3.12 0.2789 -0.0037
US914440UG57 / マサチューセッツ大学校舎 AUT 0.64 -3.16 0.2747 -0.0037
US57586NGX30 / FX.RTムニボンド 0.64 0.00 0.2711 0.0049
US60418EAG44 / VAR.RT.MUNI Note NT 0.57 0.2432 0.2432
US57584YTE94 / FX.RTムニボンド 0.52 -4.27 0.2203 -0.0056
US57584YWH88 / マサチューセッツ開発金融庁 0.52 -3.38 0.2198 -0.0035
Massachusetts Municipal Wholesale Electric Co., Series 2023 A / DBT (US575766BN98) 0.52 -4.28 0.2197 -0.0056
US57583U4J43 / マサチューセッツ開発金融庁、歳入公債、タフツ大学、シリーズ 2015Q 0.50 -0.60 0.2137 0.0026
US57584XMT53 / マサチューセッツ州開発金融庁 (ケア グループ)、シリーズ 2016 I、参照。 RB 0.50 -1.38 0.2137 0.0006
Massachusetts Municipal Wholesale Electric Co., Series 2023 A / DBT (US575766BM16) 0.50 -4.42 0.2123 -0.0058
US57584Y2V07 / マサチューセッツ開発金融庁 0.49 -1.80 0.2096 -0.0002
Massachusetts Municipal Wholesale Electric Co., Series 2023 A / DBT (US575766BL33) 0.48 -4.40 0.2043 -0.0052
US400652AG88 / FX.RTムニボンド 0.48 -0.83 0.2042 0.0023
US57584YQJ19 / マサチューセッツ州セントデビルの金融収入 0.47 -2.68 0.2017 -0.0017
US57584Y2U24 / マサチューセッツ開発金融庁 0.47 -1.48 0.1995 0.0005
Beaumont Housing Authority, Series 2025 A / DBT (US07451AAA43) 0.46 0.1960 0.1960
Massachusetts Municipal Wholesale Electric Co., Series 2023 A / DBT (US575766BK59) 0.46 -4.19 0.1953 -0.0047
US57583U5H77 / マサチューセッツ開発金融庁、収益債、MCPHS 大学発行、シリーズ 2015H 0.45 -0.44 0.1921 0.0028
US575829MP80 / マサチューセッツ・クリーン・ウォーター・トラスト/ザ 0.43 -4.06 0.1815 -0.0043
US677510BZ14 / FX.RTムニボンド 0.42 -3.20 0.1813 -0.0026
US57584YU490 / マサチューセッツ開発金融庁 0.42 -10.04 0.1798 -0.0166
US5758324X55 / FX.RTムニボンド 0.42 -11.55 0.1797 -0.0200
US677510BY49 / FX.RTムニボンド 0.42 -2.56 0.1790 -0.0012
US57584YWG06 / マサチューセッツ開発金融庁 0.42 -7.11 0.1783 -0.0103
US400652AF06 / グアム港湾局 0.41 -0.72 0.1761 0.0021
US400652AM56 / FX.RTムニボンド 0.41 -1.22 0.1731 0.0012
US57584YN628 / マサチューセッツ開発金融庁 0.39 -6.54 0.1647 -0.0084
US57584YU235 / FX.RTムニボンド 0.38 -4.29 0.1618 -0.0042
US677510BV00 / FX.RTムニボンド 0.38 -2.07 0.1613 -0.0006
US57584YT583 / FX.RTムニボンド 0.37 -4.40 0.1577 -0.0041
US57584YG861 / マサチューセッツ開発金融庁、歳入公債、サウスコースト医療制度義務グループ発行、シリーズ 2021G 0.36 -3.22 0.1540 -0.0025
US748508L300 / MUNI ORIG 発行ディスク 0.31 -6.31 0.1333 -0.0064
US57584YG788 / マサチューセッツ開発金融庁、歳入公債、サウスコースト医療制度義務グループ発行、シリーズ 2021G 0.31 -3.12 0.1327 -0.0020
US748508L482 / MUNI ORIG 発行ディスク 0.29 -5.59 0.1226 -0.0049
US748508L557 / MUNI ORIG 発行ディスク 0.26 -6.52 0.1103 -0.0056
US57584YRF87 / マサチューセッツ開発金融庁、Orchid Cove, Inc. 0.25 -2.33 0.1077 -0.0005
US57584YT823 / マサチューセッツ開発金融庁 0.24 -0.41 0.1044 0.0015
US575898DD08 / FX.RTムニボンド 0.22 -0.45 0.0935 0.0010
US400652AL73 / FX.RTムニボンド 0.20 -0.98 0.0867 0.0007
US575898DB42 / マサチューセッツ港湾局施設収入 (Bosfuel Corp.) 0.12 -0.85 0.0498 0.0006
US57587AJD19 / マサチューセッツ州住宅金融庁の一戸建て住宅収入 0.10 -37.74 0.0426 -0.0244
US57584YT740 / マサチューセッツ開発金融庁 0.08 -10.00 0.0346 -0.0032