基本統計
| ポートフォリオ価値 | $ 100,276,713 |
| 現在のポジション | 53 |
最新のホールディング、パフォーマンス、AUM(13F、13Dより)
プロビデンス・ファイナンシャル・アドバイザーズLLCは、最新のSEC提出書類で、53 合計ホールディングを開示しました。 最新のポートフォリオの価値は、$ 100,276,713 USDとして計算されます。実際の運用資産 (AUM) は、この金額に現金 (非開示) を加えたものです。 Providence Financial Advisors, LLCのトップホールディングは iShares Trust - iShares Core S&P 500 ETF (US:IVV) , American Century ETF Trust - Avantis U.S. Large Cap Value ETF (US:AVLV) , State Street SPDR S&P 500 ETF Trust (US:SPY) , J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Trust - JPMorgan International Research Enhanced Equity ETF (US:JIRE) , and Fidelity Covington Trust - Fidelity Blue Chip Growth ETF (US:FBCG) . Providence Financial Advisors, LLCの新しいポジションは Evergy, Inc. (US:EVRG) , Tesla, Inc. (US:TSLA) , Berkshire Hathaway Inc. (US:BRK.B) , General Electric Company (US:GE) , and SLB N.V. (US:SLB) .
この四半期のトップ増加
これは最も意味のある指標であるため、ポートフォリオ配分の変更を使用します。変化は取引や株価の変化によるものです。
| 証券 | 株式数 (百万) |
価値 (百万$) |
ポートフォリオ % | Δポートフォリオ % |
|---|---|---|---|---|
| 0.20 | 15.08 | 15.0417 | 1.1734 | |
| 0.00 | 3.60 | 3.5881 | 1.1487 | |
| 0.03 | 22.68 | 22.6180 | 0.8570 | |
| 0.11 | 8.37 | 8.3468 | 0.5544 | |
| 0.00 | 1.87 | 1.8693 | 0.3802 | |
| 0.13 | 7.38 | 7.3635 | 0.3580 | |
| 0.00 | 0.31 | 0.3109 | 0.3109 | |
| 0.00 | 0.26 | 0.2556 | 0.2556 | |
| 0.00 | 0.25 | 0.2506 | 0.2506 | |
| 0.00 | 0.24 | 0.2390 | 0.2390 |
この四半期のトップ減少
これは最も意味のある指標であるため、ポートフォリオ配分の変更を使用します。変化は取引や株価の変化によるものです。
| 証券 | 株式数 (百万) |
価値 (百万$) |
ポートフォリオ % | Δポートフォリオ % |
|---|---|---|---|---|
| 0.00 | 0.83 | 0.8232 | -1.2297 | |
| 0.01 | 8.80 | 8.7765 | -1.1790 | |
| 0.00 | 0.25 | 0.2536 | -0.2164 | |
| 0.00 | 0.73 | 0.7314 | -0.1994 | |
| 0.00 | 0.45 | 0.4484 | -0.1704 | |
| 0.01 | 3.13 | 3.1239 | -0.1651 | |
| 0.01 | 4.32 | 4.3121 | -0.1049 | |
| 0.00 | 0.60 | 0.6022 | -0.0760 | |
| 0.00 | 0.38 | 0.3743 | -0.0483 | |
| 0.00 | 0.24 | 0.2346 | -0.0224 |
13Fと機関投資家の提出書類
このフォームは、2025-12-31の報告期間のために、2026-02-10に提出されました。 リンクアイコンをクリックして、すべての取引履歴をご覧ください。
アップグレードして、プレミアムデータをロック解除して、Excelをエクスポートしてください
。
| 証券 | 種類 | 平均株式価格 | 株式数 (百万) |
Δ株式数 (%) |
価値 (百万ドル) |
Δ価値 (%) |
ポートフォリオ (%) |
Δポートフォリオ (%) |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IVV / iシェアーズ トラスト - iシェアーズ コア S&P 500 ETF | 0.03 | -2.86 | 22.68 | -0.59 | 22.6180 | 0.8570 | |||
| AVLV / アメリカン センチュリー ETF トラスト - Avantis US 大型株バリュー ETF | 0.20 | -1.07 | 15.08 | 3.73 | 15.0417 | 1.1734 | |||
| SPY / ステートストリート SPDR S&P 500 ETF トラスト | 0.01 | -17.63 | 8.80 | -15.68 | 8.7765 | -1.1790 | |||
| JIRE / JPモルガン上場投資信託 - JPモルガン・インターナショナル・リサーチ・エンハンスト・エクイティETF | 0.11 | 0.61 | 8.37 | 2.45 | 8.3468 | 0.5544 | |||
| FBCG / フィデリティ コヴィントン トラスト - フィデリティ ブルーチップ グロース ETF | 0.13 | -1.63 | 7.38 | 0.53 | 7.3635 | 0.3580 | |||
| IWY / iシェアーズ・トラスト - iシェアーズ・ラッセル・トップ200成長ETF | 0.02 | -3.59 | 6.83 | -2.43 | 6.8128 | 0.1344 | |||
| MSFT / マイクロソフト | 0.01 | 0.00 | 4.32 | -6.61 | 4.3121 | -0.1049 | |||
| LLY / イーライリリー アンド カンパニー | 0.00 | -0.12 | 3.60 | 40.71 | 3.5881 | 1.1487 | |||
| MDY / ステート・ストリート SPDR S&P MIDCAP 400 ETF トラスト | 0.01 | -10.25 | 3.13 | -9.16 | 3.1239 | -0.1651 | |||
| CAT / キャタピラー株式会社 | 0.00 | 0.00 | 1.87 | 20.05 | 1.8693 | 0.3802 | |||
| JNJ / ジョンソン・エンド・ジョンソン | 0.01 | 1.23 | 1.28 | 12.96 | 1.2779 | 0.1961 | |||
| XOM / エクソンモービル株式会社 | 0.01 | -0.51 | 1.10 | 6.20 | 1.0946 | 0.1087 | |||
| PG / プロクター・アンド・ギャンブル・カンパニー | 0.01 | 2.76 | 0.89 | -4.09 | 0.8888 | 0.0019 | |||
| DE / ディア&カンパニー | 0.00 | 0.00 | 0.88 | 1.84 | 0.8821 | 0.0535 | |||
| IWF / iシェアーズ トラスト - iシェアーズ ラッセル 1000 グロース ETF | 0.00 | -62.05 | 0.83 | -61.66 | 0.8232 | -1.2297 | |||
| IWM / iシェアーズ トラスト - iシェアーズ ラッセル 2000 ETF | 0.00 | -26.13 | 0.73 | -24.82 | 0.7314 | -0.1994 | |||
| PM / フィリップ モリス インターナショナル Inc. | 0.00 | 0.00 | 0.64 | -1.08 | 0.6398 | 0.0210 | |||
| IBM / インターナショナル ビジネス マシーンズ コーポレーション | 0.00 | 0.00 | 0.61 | 4.99 | 0.6085 | 0.0541 | |||
| HD / ホームデポ株式会社 | 0.00 | 0.00 | 0.60 | -15.19 | 0.6022 | -0.0760 | |||
| ISMD / ノーザン ライツ ファンド トラスト IV - インスパイア中小型株 ETF | 0.01 | 28.01 | 0.48 | 27.11 | 0.4820 | 0.1193 | |||
| QQQ / インベスコ QQQ トラスト、シリーズ 1 | 0.00 | 0.00 | 0.48 | 2.37 | 0.4744 | 0.0310 | |||
| ORCL / オラクル株式会社 | 0.00 | 0.00 | 0.45 | -30.71 | 0.4484 | -0.1704 | |||
| KO / コカ・コーラ カンパニー | 0.01 | 0.00 | 0.42 | 5.51 | 0.4202 | 0.0390 | |||
| T / AT&T株式会社 | 0.02 | 4.90 | 0.41 | -7.83 | 0.4116 | -0.0151 | |||
| PSQO / パーマー スクエア ファンズ トラスト - パーマー スクエア クレジット オポチュニティーズ ETF | 0.02 | 43.37 | 0.41 | 43.46 | 0.4052 | 0.1352 | |||
| MRK / メルク社 | 0.00 | -5.42 | 0.40 | 18.82 | 0.4033 | 0.0781 | |||
| BA / ボーイング社 | 0.00 | 16.54 | 0.40 | 17.20 | 0.4012 | 0.0739 | |||
| CMI / カミンズ株式会社 | 0.00 | 0.00 | 0.38 | 20.95 | 0.3803 | 0.0793 | |||
| WELL / 株式会社ウェルタワー | 0.00 | -18.70 | 0.38 | -15.35 | 0.3743 | -0.0483 | |||
| IUSG / iシェアーズ トラスト - iシェアーズ コア S&P US グロース ETF | 0.00 | 0.00 | 0.37 | 2.22 | 0.3684 | 0.0232 | |||
| SPDW / SPDRインデックスシェアファンド - ステートストリートSPDRポートフォリオ先進国(米国を除く)ETF | 0.01 | 0.10 | 0.36 | 3.76 | 0.3586 | 0.0285 | |||
| AMZN / アマゾン・ドット・コム株式会社 | 0.00 | 0.00 | 0.36 | 5.34 | 0.3543 | 0.0319 | |||
| GLTR / abrdn 貴金属バスケット ETF - abrdn 現物貴金属バスケット株 ETF | 0.00 | 0.00 | 0.33 | 24.33 | 0.3262 | 0.0751 | |||
| NEE / NextEra Energy, Inc. | 0.00 | 0.00 | 0.32 | 6.27 | 0.3214 | 0.0323 | |||
| EVRG / 株式会社エバージー | 0.00 | 0.31 | 0.3109 | 0.3109 | |||||
| SPYG / SPDRシリーズ・トラスト - ステート・ストリートSPDRポートフォリオS&P 500成長ETF | 0.00 | 0.00 | 0.30 | 2.04 | 0.2998 | 0.0190 | |||
| MMM / 3M社 | 0.00 | 0.00 | 0.29 | 3.23 | 0.2874 | 0.0210 | |||
| PFE / ファイザー株式会社 | 0.01 | -1.78 | 0.27 | -3.91 | 0.2697 | 0.0009 | |||
| QUAL / iシェアーズ トラスト - iシェアーズ MSCI USA クオリティ ファクター ETF | 0.00 | 0.00 | 0.27 | 2.28 | 0.2684 | 0.0170 | |||
| TSLA / テスラ社 | 0.00 | 0.26 | 0.2556 | 0.2556 | |||||
| AAPL / アップル社。 | 0.00 | -51.68 | 0.25 | -48.37 | 0.2536 | -0.2164 | |||
| BRK.B / バークシャー・ハサウェイ社 | 0.00 | 0.25 | 0.2506 | 0.2506 | |||||
| SCHM / シュワブ・ストラテジック・トラスト - シュワブ米国中型株ETF | 0.01 | 0.00 | 0.25 | 1.63 | 0.2494 | 0.0143 | |||
| GE / ゼネラル・エレクトリック社 | 0.00 | 0.24 | 0.2390 | 0.2390 | |||||
| JPM / JPモルガン・チェース・アンド・カンパニー | 0.00 | 0.00 | 0.24 | 2.16 | 0.2355 | 0.0150 | |||
| MO / アルトリアグループ株式会社 | 0.00 | 0.02 | 0.24 | -12.64 | 0.2346 | -0.0224 | |||
| SPYV / SPDRシリーズ・トラスト - ステート・ストリートSPDRポートフォリオS&P 500バリューETF | 0.00 | 0.02 | 0.23 | 2.63 | 0.2336 | 0.0161 | |||
| SLYV / SPDRシリーズ・トラスト - ステート・ストリート SPDR S&P 600 TM スモールキャップ・バリュー ETF | 0.00 | -3.98 | 0.23 | -1.30 | 0.2275 | 0.0067 | |||
| SLB / SLB NV | 0.01 | 0.22 | 0.2209 | 0.2209 | |||||
| PAA / Plains All American Pipeline, LP - リミテッド パートナーシップ | 0.01 | -1.20 | 0.22 | 3.85 | 0.2160 | 0.0174 | |||
| CAH / カーディナルヘルス株式会社 | 0.00 | 0.21 | 0.2099 | 0.2099 | |||||
| NVDA / エヌビディア株式会社 | 0.00 | 0.21 | 0.2051 | 0.2051 | |||||
| EPD / Enterprise Products Partners LP - 有限責任組合 | 0.01 | 0.20 | 0.2013 | 0.2013 | |||||
| SDY / SPDRシリーズトラスト - ステートストリートSPDR S&P配当ETF | 0.00 | -100.00 | 0.00 | 0.0000 | |||||
| PSQA / パーマー スクエア ファンズ トラスト - パーマー スクエア CLO シニア デット ETF | 0.00 | -100.00 | 0.00 | 0.0000 | |||||
| VZ / ベライゾンコミュニケーションズ株式会社 | 0.00 | -100.00 | 0.00 | 0.0000 | |||||
| O / リアルティ・インカム・コーポレーション | 0.00 | -100.00 | 0.00 | 0.0000 |
