基本統計
| ポートフォリオ価値 | $ 638,944,664 |
| 現在のポジション | 594 |
最新のホールディング、パフォーマンス、AUM(13F、13Dより)
VPVSTDV - PIMCO 短期ポートフォリオ管理は、最新のSEC提出書類で、594 合計ホールディングを開示しました。 最新のポートフォリオの価値は、$ 638,944,664 USDとして計算されます。実際の運用資産 (AUM) は、この金額に現金 (非開示) を加えたものです。 VPVSTDV - PIMCO Short-Term Portfolio Administrativeのトップホールディングは PIMCO ST FLOATING NAV PORT IV MUTUAL FUND (US:US72202G3801) , Uniform Mortgage-Backed Security, TBA (US:US01F0526800) , Bayer US Finance II LLC (US:US07274NAJ28) , TRILLIUM CREDIT CARD TRUST II SER 2023-3A CL A V/R REGD 144A P/P 6.16523200 (CA:US89621ABT51) , and Hyundai Capital America (US:US44891ACL98) . VPVSTDV - PIMCO Short-Term Portfolio Administrativeの新しいポジションは PIMCO ST FLOATING NAV PORT IV MUTUAL FUND (US:US72202G3801) , Uniform Mortgage-Backed Security, TBA (US:US01F0526800) , Bayer US Finance II LLC (US:US07274NAJ28) , TRILLIUM CREDIT CARD TRUST II SER 2023-3A CL A V/R REGD 144A P/P 6.16523200 (CA:US89621ABT51) , and Hyundai Capital America (US:US44891ACL98) .
この四半期のトップ増加
これは最も意味のある指標であるため、ポートフォリオ配分の変更を使用します。変化は取引や株価の変化によるものです。
| 証券 | 株式数 (百万) |
価値 (百万$) |
ポートフォリオ % | Δポートフォリオ % |
|---|---|---|---|---|
| 15.59 | 2.4741 | 2.4741 | ||
| US01F0526800 / 統一住宅ローン担保セキュリティ、未定 | 13.99 | 2.2203 | 2.2203 | |
| ABBVD / AbbVie Inc. - 預託証券(普通株式) | 6.29 | 0.9991 | 0.9991 | |
| AVGO / Broadcom Inc. - 預託証券(普通株式) | 6.19 | 0.9829 | 0.9829 | |
| 4.29 | 0.6807 | 0.6807 | ||
| 4.28 | 0.6801 | 0.6801 | ||
| 4.24 | 0.6728 | 0.6728 | ||
| 01626P148 / 栄養補給 Couche-Tard Inc | 3.69 | 0.5850 | 0.5850 | |
| 3.30 | 0.5238 | 0.5238 | ||
| 3.29 | 0.5229 | 0.5229 |
この四半期のトップ減少
これは最も意味のある指標であるため、ポートフォリオ配分の変更を使用します。変化は取引や株価の変化によるものです。
| 証券 | 株式数 (百万) |
価値 (百万$) |
ポートフォリオ % | Δポートフォリオ % |
|---|---|---|---|---|
| US72201W1541 / PIMCO PRV 短期 FLT III ミューチュアル ファンド | 0.10 | 0.0152 | -0.7990 | |
| -1.57 | -0.2491 | -0.2491 | ||
| 0.05 | 0.0073 | -0.2368 | ||
| 0.70 | 0.1113 | -0.1500 | ||
| 0.80 | 0.1273 | -0.0957 | ||
| US92331LBC37 / ベンチャー CDO LTD VENTR 2017 27A AR 144A | 0.81 | 0.1283 | -0.0945 | |
| -0.58 | -0.0926 | -0.0926 | ||
| 0.71 | 0.1128 | -0.0914 | ||
| US07336CAA18 / BDS 2022-FL12 LLC | 1.37 | 0.2181 | -0.0846 | |
| AXP / American Express Company - 預託証券 (普通株式) | 2.51 | 0.3988 | -0.0814 |
13Fと機関投資家の提出書類
このフォームは、2025-06-30の報告期間のために、2025-08-29に提出されました。 この投資家は、株式に計上されている証券を開示していないため、以下の表の株式関連項目は省略しております。 リンクアイコンをクリックして、すべての取引履歴をご覧ください。
アップグレードして、プレミアムデータをロック解除して、Excelをエクスポートしてください
。
| 証券 | 種類 | 価値 (百万ドル) |
Δ価値 (%) |
ポートフォリオ (%) |
Δポートフォリオ (%) |
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| US72202G3801 / PIMCO ST フローティング ナビ ポート IV ミューチュアル ファンド | 28.17 | 1.31 | 4.4709 | 0.0504 | ||
| HCA INC DISC COML PAPER 4/A2 Y 08/25 ZCP / DBT (US40412BVN09) | 15.59 | 2.4741 | 2.4741 | |||
| US01F0526800 / 統一住宅ローン担保セキュリティ、未定 | 13.99 | 2.2203 | 2.2203 | |||
| FREDDIE MAC FHR 5513 MF / ABS-MBS (US3137HKEX87) | 8.01 | -5.18 | 1.2708 | -0.0716 | ||
| US07274NAJ28 / Bayer US Finance II LLC | 6.38 | 0.16 | 1.0132 | 0.0000 | ||
| ABBVD / AbbVie Inc. - 預託証券(普通株式) | 6.29 | 0.9991 | 0.9991 | |||
| AVGO / Broadcom Inc. - 預託証券(普通株式) | 6.19 | 0.9829 | 0.9829 | |||
| US89621ABT51 / トリリウム クレジット カード トラスト II SER 2023-3A CL AV/R REGD 144A P/P 6.16523200 | 6.00 | -0.13 | 0.9531 | -0.0028 | ||
| FANNIE MAE FNR 2025 18 FM / ABS-MBS (US3136BVKH00) | 5.66 | -4.89 | 0.8986 | -0.0477 | ||
| TRILLIUM CREDIT CARD TRUST II TCCT 2024 1A A 144A / ABS-MBS (US89621ABZ12) | 5.51 | -0.04 | 0.8747 | -0.0018 | ||
| ABN / ABN AMRO Bank NV - 預託証券(普通株式) | 5.40 | -0.18 | 0.8570 | -0.0031 | ||
| ATHENE GLOBAL FUNDING SECURED 144A 03/27 VAR / DBT (US04685A3U30) | 5.34 | 0.11 | 0.8479 | -0.0005 | ||
| PCG.PRD / パシフィック・ガス・アンド・エレクトリック・カンパニー - 優先株式 | 5.30 | 17.78 | 0.8413 | 0.1257 | ||
| US44891ACL98 / ヒュンダイ・キャピタル・アメリカ | 5.24 | 3.80 | 0.8315 | 0.0291 | ||
| HSBC26D / HSBC ホールディングス PLC | 4.91 | -0.32 | 0.7800 | -0.0039 | ||
| US37046US851 / ゼネラル モーターズ フィナンシャル カンパニー | 4.69 | -0.11 | 0.7451 | -0.0020 | ||
| US22822VAV36 / クラウン キャッスル インターナショナル コーポレーション | 4.62 | 1.05 | 0.7340 | 0.0064 | ||
| US63306A4114 / カナダ国立銀行がブリストル・マイヤーズ スクイブ社に買収 | 4.61 | -0.30 | 0.7319 | -0.0034 | ||
| WFC / ウェルズ・ファーゴ・アンド・カンパニー - 預託証券(普通株式) | 4.40 | 158.30 | 0.6991 | 0.4279 | ||
| US576339DJ15 / マスター CR カード TR II 23-2A A SOFR30A+85 01/21/2027 144A | 4.40 | -0.18 | 0.6981 | -0.0025 | ||
| FREDDIE MAC FHR 5526 FA / ABS-MBS (US3137HKT469) | 4.38 | -4.82 | 0.6956 | -0.0365 | ||
| FREDDIE MAC FHR 5472 FA / ABS-MBS (US3137HHEK38) | 4.32 | -3.98 | 0.6851 | -0.0296 | ||
| FREDDIE MAC FHR 5534 FM / ABS-MBS (US3137HLEP37) | 4.29 | 0.6807 | 0.6807 | |||
| FREDDIE MAC FHR 5549 FA / ABS-MBS (US3137HLST03) | 4.28 | 0.6801 | 0.6801 | |||
| FREDDIE MAC FHR 5546 FB / ABS-MBS (US3137HLME97) | 4.24 | 0.6728 | 0.6728 | |||
| FREDDIE MAC FHR 5532 FA / ABS-MBS (US3137HKPJ74) | 4.19 | -4.88 | 0.6651 | -0.0353 | ||
| US78014V7212 / カナダロイヤル銀行がインテル社に買収される。 | 4.11 | 0.29 | 0.6530 | 0.0008 | ||
| VERIZON MASTER TRUST VZMT 2024 1 A1B / ABS-O (US92348KCM36) | 4.01 | -0.05 | 0.6359 | -0.0013 | ||
| MASTER CREDIT CARD TRUST MCCT 2024 1A A 144A / ABS-MBS (US576339DZ56) | 4.01 | -0.10 | 0.6358 | -0.0017 | ||
| MORGAN STANLEY BANK NA SR UNSECURED 10/27 VAR / DBT (US61690U8F08) | 4.00 | -0.12 | 0.6355 | -0.0018 | ||
| US38383KEF57 / 政府国債 A GNR 2023 H22 FB | 3.94 | -0.40 | 0.6258 | -0.0035 | ||
| US09659W2N34 / BNP パリバ SA | 3.93 | 55.27 | 0.6240 | 0.2214 | ||
| LYG / ロイズ バンキング グループ plc - 預託証券 (普通株式) | 3.91 | 0.00 | 0.6206 | -0.0010 | ||
| 01626P148 / 栄養補給 Couche-Tard Inc | 3.69 | 0.5850 | 0.5850 | |||
| US80281LAS43 / サンタンデール UK グループ ホールディングス PLC | 3.63 | 226.06 | 0.5762 | 0.3991 | ||
| VOLKSWAGEN GROUP AMERICA COMPANY GUAR 144A 03/26 VAR / DBT (US928668CD24) | 3.60 | 5.79 | 0.5716 | 0.0304 | ||
| US842400GV99 / 南カリフォルニア エジソン社、シリーズ 20C | 3.41 | 0.47 | 0.5417 | 0.0017 | ||
| US46647PCY07 / JPモルガン・チェース・アンド・カンパニー | 3.33 | -0.15 | 0.5284 | -0.0018 | ||
| RVPO STATE STREET GLOBAL MARKE USD RVPO FICC SSGM / RA (000000000) | 3.30 | 0.5238 | 0.5238 | |||
| FREDDIE MAC FHR 5549 CF / ABS-MBS (US3137HLSA12) | 3.29 | 0.5229 | 0.5229 | |||
| US90932LAG23 / ユナイテッド航空株式会社 | 3.28 | 0.5207 | 0.5207 | |||
| FREDDIEMAC STRIP FHS 413 F25 / ABS-MBS (US3133Q3LH28) | 3.17 | -12.57 | 0.5025 | -0.0732 | ||
| US08576PAH47 / ベリーグローバル株式会社 | 3.04 | 0.73 | 0.4833 | 0.0028 | ||
| PIKES PEAK CLO PIPK 2019 4A ARR 144A / ABS-CBDO (US72132WAN92) | 3.00 | 0.27 | 0.4766 | 0.0005 | ||
| GREYWOLF CLO LTD GWOLF 2020 3RA A1R2 144A / ABS-CBDO (US39809CAY03) | 2.91 | 0.24 | 0.4614 | 0.0003 | ||
| US69335PFA84 / PFSFC 23-DA 144A FRN (SOFR30A+115) 08-16-27/08-15-25 | 2.90 | -0.17 | 0.4607 | -0.0015 | ||
| FANNIE MAE FNR 2024 103 FC / ABS-MBS (US3136BUQH62) | 2.81 | -4.36 | 0.4461 | -0.0211 | ||
| VOLKSWAGEN GROUP AMERICA COMPANY GUAR 144A 08/26 VAR / DBT (US928668CJ93) | 2.81 | 0.07 | 0.4459 | -0.0004 | ||
| FANNIE MAE FNR 2024 104 FA / ABS-MBS (US3136BUEQ99) | 2.81 | -4.23 | 0.4454 | -0.0206 | ||
| XS2083963236 / Teva Pharmaceutical Finance Netherlands II BV | 2.71 | 0.04 | 0.4308 | -0.0006 | ||
| XS2683120211 / Avon Finance No.4 PLC | 2.71 | 0.93 | 0.4300 | 0.0033 | ||
| US694308JP35 / パシフィックガス + 電気 1st 住宅ローン 01/26 3.15 | 2.67 | 0.34 | 0.4245 | 0.0007 | ||
| US251526CE71 / ドイツ銀行 AG ニューヨーク支店 2.129%/VAR 11/24/2026 | 2.67 | 0.79 | 0.4243 | 0.0027 | ||
| US05583JAN28 / BPCESA | 2.57 | 239.55 | 0.4076 | 0.2872 | ||
| FREDDIE MAC FHR 5544 F / ABS-MBS (US3137HLNN87) | 2.55 | 0.4052 | 0.4052 | |||
| VERDELITE STATIC CLO LTD BVSTAT 2024 1A A 144A / ABS-CBDO (US92338VAA98) | 2.52 | -5.94 | 0.3999 | -0.0259 | ||
| AXP / American Express Company - 預託証券 (普通株式) | 2.51 | -16.82 | 0.3988 | -0.0814 | ||
| ARES CLO LTD ARES 2015 2A AR3 144A / ABS-CBDO (US04015GAX79) | 2.51 | 0.20 | 0.3981 | 0.0000 | ||
| TRALEE CLO LTD TRAL 2018 5A A1RR 144A / ABS-CBDO (US89300JBA51) | 2.40 | 0.13 | 0.3814 | -0.0001 | ||
| MADISON PARK FUNDING LTD MDPK 2020 46A ARR 144A / ABS-CBDO (US55822AAW71) | 2.40 | 0.63 | 0.3814 | 0.0018 | ||
| DRYDEN SENIOR LOAN FUND DRSLF 2021 95A AR 144A / ABS-CBDO (US262487AJ07) | 2.39 | -0.21 | 0.3801 | -0.0015 | ||
| BMW US CAPITAL LLC COMPANY GUAR 144A 03/28 VAR / DBT (US05565ECX13) | 2.39 | 59.81 | 0.3800 | 0.1417 | ||
| 01626P148 / 栄養補給 Couche-Tard Inc | 2.39 | 0.3795 | 0.3795 | |||
| US055742AA88 / BSST 住宅ローン信託 BSST 2022 1700 A 144A | 2.35 | 1.08 | 0.3727 | 0.0034 | ||
| US00217VAA89 / AREIT 2022-CRE7 LLC | 2.31 | -10.77 | 0.3671 | -0.0450 | ||
| FANNIE MAE FNR 2024 101 FB / ABS-MBS (US3136BUFJ48) | 2.31 | -2.45 | 0.3663 | -0.0098 | ||
| US05583JAH59 / BPCESA | 2.28 | 190.20 | 0.3621 | 0.2370 | ||
| FREDDIE MAC FHR 5500 GF / ABS-MBS (US3137HJB303) | 2.25 | -4.91 | 0.3565 | -0.0192 | ||
| FREDDIE MAC FHR 5517 FE / ABS-MBS (US3137HKGJ75) | 2.22 | -6.26 | 0.3520 | -0.0241 | ||
| US91282CAQ42 / USTN TII 0.125% 10/15/2025 | 2.22 | 0.54 | 0.3520 | 0.0014 | ||
| US15032DAR26 / Cedar Funding VI CLO Ltd | 2.21 | 0.3502 | 0.3502 | |||
| US38145GAN07 / ゴールドマン・サックス・グループ株式会社/The | 2.20 | -0.23 | 0.3496 | -0.0014 | ||
| US31429KAK97 / ケベック州ケベック連盟 | 2.20 | -12.00 | 0.3495 | -0.0481 | ||
| FREDDIE MAC FHR 5496 AF / ABS-MBS (US3137HHZL81) | 2.19 | -2.79 | 0.3481 | -0.0105 | ||
| US30227FAA84 / エクステンデッド ステイ アメリカ トラスト | 2.15 | -0.83 | 0.3407 | -0.0035 | ||
| US86562MCU27 / 株式会社三井住友フィナンシャルグループ | 2.11 | -0.28 | 0.3353 | -0.0015 | ||
| US42806MBS70 / Hertz Vehicle Finance III LLC | 2.11 | -0.14 | 0.3352 | -0.0010 | ||
| CITIBANK NA SR UNSECURED 08/26 VAR / DBT (US17325FBH01) | 2.11 | -0.14 | 0.3342 | -0.0011 | ||
| US63306A4114 / カナダ国立銀行がブリストル・マイヤーズ スクイブ社に買収 | 2.10 | -0.14 | 0.3337 | -0.0011 | ||
| US65480CAC91 / 日産自動車 アクセプタンス SR 未確保 144A 09/26 1.85 | 2.10 | 0.48 | 0.3333 | 0.0010 | ||
| US412822AD08 / ハーレーダビッドソン株式会社 | 2.10 | 11.07 | 0.3329 | 0.0325 | ||
| US 5YR NOTE (CBT) SEP25 XCBT 20250930 / DIR (000000000) | 2.06 | 0.3275 | 0.3275 | |||
| US20048FAA66 / COMM モーゲージ トラスト COMM 2021 2400 A 144A | 2.03 | -0.20 | 0.3222 | -0.0012 | ||
| US05591UAA51 / BSREP コマーシャル モーゲージ トラスト 2021-DC BSREP 2021-DC A | 2.03 | -0.25 | 0.3218 | -0.0013 | ||
| FANNIE MAE FNR 2024 90 FB / ABS-MBS (US3136BTXD03) | 2.02 | -4.85 | 0.3210 | -0.0170 | ||
| BMW US CAPITAL LLC BMW US CAPITAL LLC / DBT (US05565ECN31) | 2.01 | 0.35 | 0.3187 | 0.0005 | ||
| SAN / Banco Santander, SA - 預託証券 (普通株式) | 2.01 | -0.20 | 0.3184 | -0.0013 | ||
| PNC BANK NA SR UNSECURED 01/27 VAR / DBT (US69353RFW34) | 2.00 | -0.10 | 0.3176 | -0.0009 | ||
| FREDDIE MAC FHR 5480 FG / ABS-MBS (US3137HHUD11) | 1.99 | -9.50 | 0.3162 | -0.0337 | ||
| TSY INFL IX N/B 04/29 2.125 / DBT (US91282CKL45) | 1.98 | 0.76 | 0.3145 | 0.0017 | ||
| CARVAL CLO LTD CARVL 2018 1A AR 144A / ABS-CBDO (US146865AJ95) | 1.97 | -3.82 | 0.3121 | -0.0130 | ||
| GOLDEN CREDIT CARD TRUST GCCT 2022 1A A 144A / ABS-MBS (US380881FE74) | 1.93 | 0.78 | 0.3067 | 0.0020 | ||
| XS1235295539 / WHITBREAD GROUP PLC 3.375% 10/16/2025 登録 | 1.91 | 6.82 | 0.3036 | 0.0190 | ||
| MORGAN STANLEY BANK NA MORGAN STANLEY BANK NA / DBT (US61690U7Z70) | 1.91 | -0.21 | 0.3035 | -0.0010 | ||
| FANNIE MAE FNR 2025 52 FB / ABS-MBS (US3136BWUZ70) | 1.90 | 0.3023 | 0.3023 | |||
| US02665WES61 / アメリカン・ホンダ・ファイナンス・コーポレーション | 1.90 | -0.05 | 0.3020 | -0.0007 | ||
| ING / ING Groep NV - 預託証券(普通株式) | 1.90 | 0.05 | 0.3019 | -0.0002 | ||
| MERCEDES BENZ FIN NA COMPANY GUAR 144A 07/26 VAR / DBT (US58769JAV98) | 1.90 | -0.05 | 0.3017 | -0.0005 | ||
| FANNIE MAE GS 3353 FNR GS 3353 F SOFR30A+120BP / ABS-MBS (955RVTII1) | 1.90 | 0.3015 | 0.3015 | |||
| MUFG BANK LTD SYDNEY CERT OF DEPO 02/26 VAR / DBT (AU3FN0075198) | 1.85 | 5.30 | 0.2935 | 0.0143 | ||
| US899062BQ58 / チューレーン大学 La Rfdg-チューレーン大学 C ボンド | 1.85 | 0.27 | 0.2933 | 0.0005 | ||
| SWED A / スウェドバンク AB (出版) | 1.84 | 0.44 | 0.2916 | 0.0007 | ||
| FREDDIE MAC FHR 5493 FK / ABS-MBS (US3137HHWV90) | 1.83 | -6.21 | 0.2904 | -0.0197 | ||
| FREDDIE MAC FHR 5481 FJ / ABS-MBS (US3137HHQ958) | 1.81 | -6.08 | 0.2870 | -0.0190 | ||
| D05 / DBSグループホールディングス株式会社 | 1.80 | -14.31 | 0.2863 | -0.0483 | ||
| GLENCORE FUNDING LLC COMPANY GUAR 144A 10/26 VAR / DBT (US378272BX50) | 1.80 | -0.06 | 0.2857 | -0.0007 | ||
| FREDDIE MAC FHR 5517 VF / ABS-MBS (US3137HKP400) | 1.80 | -4.82 | 0.2853 | -0.0150 | ||
| COREBRIDGE GLOB FUNDING SECURED 144A 01/28 VAR / DBT (US00138CBE75) | 1.79 | -0.22 | 0.2846 | -0.0012 | ||
| SMB PRIVATE EDUCATION LOAN TRU SMB 2024 D A1B 144A / ABS-O (US83207QAB59) | 1.78 | -3.10 | 0.2825 | -0.0094 | ||
| FREDDIE MAC FHR 5511 FG / ABS-MBS (US3137HKKP89) | 1.78 | -9.05 | 0.2823 | -0.0286 | ||
| US92332LAU35 / ベンチャーCDO株式会社 VENTR 2019 36A A1AR 144A | 1.72 | -18.05 | 0.2733 | -0.0607 | ||
| FANNIE MAE FNR 2025 19 FC / ABS-MBS (US3136BVBY34) | 1.72 | -4.03 | 0.2725 | -0.0119 | ||
| BMW US CAPITAL LLC COMPANY GUAR 144A 03/27 VAR / DBT (US05565ECV56) | 1.70 | 0.24 | 0.2701 | 0.0002 | ||
| US25160PAJ66 / ドイツ銀行 AG/ニューヨーク NY | 1.70 | -0.29 | 0.2700 | -0.0012 | ||
| WELF 2021 1A A1R TSFR3M 04/34 5.49348 / ABS-MBS (000000000) | 1.70 | 0.2698 | 0.2698 | |||
| US78014V7212 / カナダロイヤル銀行がインテル社に買収される。 | 1.70 | -0.12 | 0.2695 | -0.0007 | ||
| FANNIE MAE FNR 2025 16 FA / ABS-MBS (US3136BU5D84) | 1.69 | -5.48 | 0.2685 | -0.0160 | ||
| VOLVO FINANCIAL EQUIPMENT LLC VFET 2024 1A A2 144A / ABS-O (US92887QAB32) | 1.68 | -6.50 | 0.2674 | -0.0191 | ||
| SCBFY / スタンダードチャータード PLC - 預託証券 (普通株式) | 1.67 | 0.84 | 0.2654 | 0.0018 | ||
| US00130HCE36 / コーポレートノート | 1.67 | 0.85 | 0.2647 | 0.0018 | ||
| US817826AC47 / 株式会社セブンイレブン | 1.66 | 0.2639 | 0.2639 | |||
| BOQPF / バンク・オブ・クイーンズランド・リミテッド - 優先株式 | 1.65 | 5.38 | 0.2614 | 0.0130 | ||
| US33767JAA07 / FirstKey Homes 2020-SFR2 トラスト | 1.64 | -2.55 | 0.2606 | -0.0072 | ||
| BANQUE FED CRED MUTUEL BANQUE FED CRED MUTUEL / DBT (US06675DCL47) | 1.61 | -0.19 | 0.2553 | -0.0009 | ||
| CARMAX AUTO OWNER TRUST CARMX 2025 2 A2A / ABS-O (US14320AAB70) | 1.61 | 0.2549 | 0.2549 | |||
| US456837AX12 / ING グループ NV | 1.60 | 45.29 | 0.2547 | 0.0790 | ||
| VOLKSWAGEN GROUP AMERICA COMPANY GUAR 144A 03/27 VAR / DBT (US928668CT75) | 1.60 | 0.2538 | 0.2538 | |||
| US345397XL24 / フォード モーター クレジット CO LLC | 1.60 | 129.60 | 0.2537 | 0.1430 | ||
| US62955HAA59 / NYO コマーシャル モーゲージ トラスト 2021-1290 SER 2021-1290 CL AV/R REGD 144A P/P 1.17500000 | 1.60 | 0.50 | 0.2536 | 0.0010 | ||
| TIAA CLO LTD TIA 2018 1A A1AR 144A / ABS-CBDO (US88631YAL11) | 1.57 | -6.70 | 0.2500 | -0.0183 | ||
| GOVERNMENT NATIONAL MORTGAGE A GNR 2024 H01 FB / ABS-MBS (US38383KNN80) | 1.55 | -2.02 | 0.2460 | -0.0054 | ||
| US36265QAE61 / GMCAR 2022-4 A4 | 1.51 | 0.07 | 0.2395 | -0.0001 | ||
| US37045XDZ69 / ゼネラル モーターズ フィナンシャル カンパニー | 1.50 | -0.33 | 0.2389 | -0.0011 | ||
| FORD CREDIT FLOORPLAN MASTER O FORDF 2024 3 A2 144A / ABS-O (US34528QJL95) | 1.50 | -0.07 | 0.2387 | -0.0005 | ||
| US65535HAR03 / 野村ホールディングス株式会社 | 1.50 | 0.67 | 0.2378 | 0.0012 | ||
| ENTERPRISE FLEET FINANCING LLC EFF 2024 2 A2 144A / ABS-O (US29375RAB24) | 1.42 | -20.70 | 0.2256 | -0.0593 | ||
| US13607LWU33 / カナダ帝国商業銀行 | 1.41 | -0.21 | 0.2243 | -0.0008 | ||
| US65535HBG39 / 野村ホールディングス株式会社 | 1.41 | -0.21 | 0.2234 | -0.0008 | ||
| COOPERAT RABOBANK UA/NY SR UNSECURED 03/27 VAR / DBT (US21688ABE10) | 1.41 | 0.00 | 0.2231 | -0.0004 | ||
| JPM / JPモルガン・チェース・アンド・カンパニー - 預託証券(普通株式) | 1.40 | -0.43 | 0.2229 | -0.0013 | ||
| ANCHORAGE CAPITAL CLO LTD ANCHC 2015 6A AR3 144A / ABS-CBDO (US03328QBL41) | 1.40 | 0.14 | 0.2227 | -0.0000 | ||
| US06738EBZ79 / バークレイズ PLC | 1.40 | 366.67 | 0.2223 | 0.1745 | ||
| US90353TAK60 / ウーバー・テクノロジーズ株式会社 | 1.39 | 254.20 | 0.2211 | 0.1585 | ||
| FREDDIE MAC FHR 5484 FA / ABS-MBS (US3137HHKS99) | 1.38 | -7.80 | 0.2196 | -0.0190 | ||
| US07336CAA18 / BDS 2022-FL12 LLC | 1.37 | -27.80 | 0.2181 | -0.0846 | ||
| US08576PAF80 / ベリーグローバル株式会社 | 1.35 | 0.2138 | 0.2138 | |||
| S1NP34 / Synopsys, Inc. - 預託証券(普通株式) | 1.31 | 0.46 | 0.2085 | 0.0006 | ||
| US90353TAE01 / ウーバー・テクノロジーズ株式会社 | 1.31 | 159.29 | 0.2083 | 0.1278 | ||
| HYUNDAI CAPITAL AMERICA HYUNDAI CAPITAL AMERICA / DBT (US44891ACW53) | 1.31 | -0.46 | 0.2076 | -0.0013 | ||
| US0158578734 / アルゴンキン・パワー・アンド・ユーティリティーズ・コーポレーション | 1.31 | 0.00 | 0.2075 | -0.0005 | ||
| US90353TAG58 / ウーバー・テクノロジーズ株式会社 | 1.31 | -0.23 | 0.2075 | -0.0008 | ||
| US63906EB929 / ナットウェスト・マーケットPLC | 1.30 | -0.08 | 0.2070 | -0.0005 | ||
| US05401AAK79 / アボロン・ホールディングス・ファンディング・リミテッド | 1.30 | -0.23 | 0.2067 | -0.0009 | ||
| ATHENE GLOBAL FUNDING SECURED 144A 07/26 VAR / DBT (US04685A4J75) | 1.30 | 0.08 | 0.2067 | -0.0002 | ||
| MFG / 株式会社みずほフィナンシャルグループ - 預託証券(普通株式) | 1.30 | 29.48 | 0.2065 | 0.0467 | ||
| US13607C3925 / カナダ帝国商業銀行、ELN(S&P 500 指数に連動) | 1.30 | 0.00 | 0.2062 | -0.0004 | ||
| US085770AA31 / ベリー・グローバル・エスクロー・コーポレーション | 1.28 | 0.00 | 0.2026 | -0.0004 | ||
| US22535WAH07 / クレディ・アグリコルSA | 1.28 | 162.35 | 0.2024 | 0.1251 | ||
| US55336VBR06 / MPLX LP | 1.28 | 336.64 | 0.2024 | 0.1559 | ||
| US29374LAB62 / エンタープライズ フリート ファイナンシング 2023-3 LLC | 1.27 | -12.94 | 0.2020 | -0.0305 | ||
| US10921U2C16 / ブライトハウス・フィナンシャル・グローバル・ファンディング | 1.26 | 0.88 | 0.2008 | 0.0014 | ||
| MIZUHO BANK LTD/SYDNEY CERT OF DEPO 02/26 VAR / DBT (AU3FN0075479) | 1.25 | 5.29 | 0.1991 | 0.0096 | ||
| GS MORTGAGE BACKED SECURITIES GSMBS 2024 PJ7 A25 144A / ABS-MBS (US362949BR97) | 1.22 | -8.36 | 0.1933 | -0.0179 | ||
| ACA / クレディ・アグリコルSA | 1.21 | -0.25 | 0.1919 | -0.0007 | ||
| BANQUE FED CRED MUTUEL BANQUE FED CRED MUTUEL / DBT (US06675DCH35) | 1.21 | -0.25 | 0.1917 | -0.0008 | ||
| ATHENE GLOBAL FUNDING SECURED 144A 08/26 VAR / DBT (US04685A4B40) | 1.20 | 0.00 | 0.1913 | -0.0003 | ||
| JETD / MAX 航空 - 2043 年 5 月 28 日満期の 3 倍インバース レバレッジ ETN - ストラクチャード プロダクト | 1.20 | -0.08 | 0.1911 | -0.0004 | ||
| US38141GXN95 / ゴールドマン・サックス・グループ株式会社/The | 1.20 | -0.08 | 0.1908 | -0.0004 | ||
| BACR / Barclays Bank PLC - 社債/債券 | 1.20 | 0.08 | 0.1904 | -0.0001 | ||
| US23636AAZ49 / ダンスケ銀行 A/S | 1.19 | 0.76 | 0.1893 | 0.0011 | ||
| PALMER SQUARE EUROPEAN LOAN FU PSTET 2023 2A AR 144A / ABS-CBDO (XS2878983712) | 1.19 | -11.43 | 0.1883 | -0.0246 | ||
| AU3FN0055307 / UBS AG オーストラリア SR 無担保 REGS 07/25 VAR | 1.19 | 5.24 | 0.1881 | 0.0091 | ||
| US05369AAK79 / アビエーション キャピタル グループ LLC | 1.18 | 34.36 | 0.1875 | 0.0477 | ||
| US654740BS71 / 日産自動車アクセプタンス株式会社 | 1.17 | 1.21 | 0.1858 | 0.0020 | ||
| US165183CV43 / Chesapeake Funding II LLC、シリーズ 2023-1A、クラス A2 | 1.17 | -17.92 | 0.1855 | -0.0407 | ||
| US05369AAL52 / アビエーション キャピタル グループ LLC | 1.16 | 0.78 | 0.1844 | 0.0011 | ||
| COLT FUNDING LLC COLT 2024 1 A1 144A / ABS-MBS (US19688TAA34) | 1.13 | -10.38 | 0.1796 | -0.0212 | ||
| US842400HU08 / 南カリフォルニア エジソン社 | 1.11 | 0.1769 | 0.1769 | |||
| JOHN DEERE CAPITAL CORP JOHN DEERE CAPITAL CORP / DBT (US24422EXW47) | 1.11 | 0.09 | 0.1757 | -0.0002 | ||
| US969457CH11 / Williams Cos Inc/The | 1.11 | 450.25 | 0.1756 | 0.1436 | ||
| FANNIE MAE FNR 2024 95 KF / ABS-MBS (US3136BTS533) | 1.10 | -4.17 | 0.1752 | -0.0080 | ||
| MORGAN STANLEY BANK NA SR UNSECURED 05/28 VAR / DBT (US61690U8C76) | 1.10 | -0.09 | 0.1752 | -0.0004 | ||
| GOLDMAN SACHS BANK USA GOLDMAN SACHS BANK USA / DBT (US38151LAH33) | 1.10 | 22.28 | 0.1751 | 0.0316 | ||
| MMAF EQUIPMENT FINANCE LLC MMAF 2024 A A2 144A / ABS-O (US55318CAB00) | 1.10 | -20.36 | 0.1751 | -0.0452 | ||
| US36261WAA53 / GS モーゲージ担保証券 GSMBS 2021 RPL1 A1 144A | 1.10 | -3.50 | 0.1750 | -0.0068 | ||
