基本統計
ポートフォリオ価値 $ 12,774,342,000
現在のポジション 83
最新のホールディング、パフォーマンス、AUM(13F、13Dより)

オルビスホールディングス株式会社は、最新のSEC提出書類で、83 合計ホールディングを開示しました。 最新のポートフォリオの価値は、$ 12,774,342,000 USDとして計算されます。実際の運用資産 (AUM) は、この金額に現金 (非開示) を加えたものです。 Orbis Holdings Ltdのトップホールディングは NetEase, Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) (US:NTES) , QUALCOMM Incorporated (US:QCOM) , Motorola Solutions, Inc. (US:MSI) , JD.com, Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) (US:JD) , and APA Corporation (US:APA) . Orbis Holdings Ltdの新しいポジションは NortonLifeLock Inc (US:NLOK) , Dollar General Corporation (US:DG) , Stillwater Mining Company (US:SWC) , Canon Inc. - ADR (US:CAJ) , and WisdomTree Trust - WisdomTree India Earnings Fund (US:EPI) .

この四半期のトップ増加

これは最も意味のある指標であるため、ポートフォリオ配分の変更を使用します。変化は取引や株価の変化によるものです。

証券 株式数
(百万)
価値
(百万$)
ポートフォリオ % Δポートフォリオ %
10.23 1,854.07 14.5140 2.8170
15.99 435.81 3.4116 1.4478
23.04 743.49 5.8202 1.4205
4.33 256.25 2.0060 1.1268
19.22 960.86 7.5218 0.9685
28.02 276.60 2.1652 0.6597
3.47 72.83 0.5701 0.5701
6.58 376.30 2.9458 0.5172
0.94 112.14 0.8779 0.4155
1.14 185.65 1.4533 0.3139
この四半期のトップ減少

これは最も意味のある指標であるため、ポートフォリオ配分の変更を使用します。変化は取引や株価の変化によるものです。

証券 株式数
(百万)
価値
(百万$)
ポートフォリオ % Δポートフォリオ %
4.43 180.49 1.4129 -2.0388
0.00 0.00 -1.9007
13.05 893.37 6.9935 -1.6313
4.02 249.12 1.9502 -0.6850
3.01 551.99 4.3211 -0.4650
0.00 0.00 -0.4353
0.15 99.39 0.7781 -0.3945
0.10 22.41 0.1754 -0.3897
12.26 443.89 3.4748 -0.3805
2.42 448.42 3.5103 -0.3739
13Fと機関投資家の提出書類

このフォームは、2015-12-31の報告期間のために、2016-02-16に提出されました。 リンクアイコンをクリックして、すべての取引履歴をご覧ください。

アップグレードして、プレミアムデータをロック解除して、Excelをエクスポートしてください

022-07-28: 重要なお知らせ - 私たちは、この表のΔ ポートフォリオ %項目を取り扱いを変更いたしました。以前は、ポートフォリオ割り当ての変更パーセントをレポートしていました。現在は、ポートフォリオ配分の生の変化として報告しています (現在もパーセントです) 。公式用語では、以前は100 * (現在の割り当て - 以前の割り当て) / 以前の割り当てとして報告していました。現在は (現在の割り当て - 以前の割り当て) として報告しています。
証券 種類 平均株式価格 株式数
(百万)
Δ株式数
(%)
価値
(百万ドル)
Δ株式数
(%)
ポートフォリオ
(%)
Δポートフォリオ
(%)
NTES / NetEase, Inc. - 預託証券(普通株式) 10.23 -10.65 1,854.07 34.82 14.5140 2.8170
QCOM / クアルコム株式会社 19.22 34.05 960.86 24.71 7.5218 0.9685
MSI / モトローラ ソリューションズ株式会社 13.05 -11.99 893.37 -11.90 6.9935 -1.6313
JD / JD.com, Inc. - 預託証券(普通株式) 23.04 16.09 743.49 43.73 5.8202 1.4205
APA / アパ株式会社 13.08 -2.71 581.79 10.48 4.5544 0.0756
LBRDA / リバティブロードバンド株式会社 3.01 -5.79 551.99 -1.91 4.3211 -0.4650
TWC / Spectrum Management Holding Company LLC 2.42 -5.10 448.42 -1.81 3.5103 -0.3739
PYPL / ペイパルホールディングス株式会社 12.26 -16.03 443.89 -2.07 3.4748 -0.3805
XPO / 株式会社XPO 15.99 65.06 435.81 88.75 3.4116 1.4478
SOHU / Sohu.com Limited - 預託証券(普通株式) 6.58 -4.83 376.30 31.79 2.9458 0.5172
BIDU / Baidu, Inc. - 預託証券(普通株式) 1.90 -12.83 358.79 19.92 2.8087 0.2641
ARNC / 株式会社アルコニック 28.02 52.93 276.60 56.25 2.1652 0.6597
CDK / CDKグローバル株式会社 5.44 0.82 258.14 0.16 2.0208 -0.1712
ABBV / アッヴィ株式会社 4.33 127.70 256.25 147.91 2.0060 1.1268
MRK / メルク社 4.74 6.86 250.47 14.28 1.9608 0.0966
AIG / アメリカン・インターナショナル・グループ株式会社 4.02 -26.28 249.12 -19.60 1.9502 -0.6850
BKNG / ブッキングホールディングス株式会社 0.19 -0.22 241.25 2.85 1.8886 -0.1065
MSFT / マイクロソフト 4.18 -26.46 232.14 -7.82 1.8173 -0.3247
C / シティグループ株式会社 4.39 -13.51 227.15 -9.78 1.7782 -0.3633
AMGN / アムジェン株式会社 1.14 18.08 185.65 38.58 1.4533 0.3139
LBTYK / リバティ・グローバル株式会社 4.43 -55.25 180.49 -55.53 1.4129 -2.0388
WFT / ウェザーフォード インターナショナル plc 19.16 -9.10 160.78 -10.06 1.2586 -0.2619
CCL / カーニバル コーポレーション & plc 2.90 -23.75 158.19 -16.42 1.2383 -0.3713
NEM / 株式会社ニューモント 8.29 6.42 149.11 18.93 1.1673 0.1009
GOLD / Gold.com株式会社 19.80 22.72 146.15 42.40 1.1441 0.2712
APD / エアプロダクツアンドケミカルズ社 1.11 41.74 144.34 44.55 1.1299 0.2806
YNDX / ヤンデックスNV 8.86 -11.68 139.25 29.40 1.0901 0.1748
GOOGL / 株式会社アルファベット 0.18 -12.53 136.30 6.60 1.0670 -0.0205
OI / オーアイグラス株式会社 6.95 29.98 121.05 9.28 0.9476 0.0055
CELG / セルジーン社 0.94 86.32 112.14 106.28 0.8779 0.4155
CPA / コパ・ホールディングス、SA 2.24 29.86 107.94 49.47 0.8450 0.2308
SHPG / シャイア社 0.49 -24.53 101.45 -24.61 0.7941 -0.3504
MELI / メルカドリブレ株式会社 0.87 3.65 99.73 30.15 0.7807 0.1290
AMZN / アマゾン・ドット・コム株式会社 0.15 -45.40 99.39 -27.90 0.7781 -0.3945
01449J105 / 株式会社アレレ 2.21 0.04 86.40 -18.79 0.6763 -0.2285
FNF / フィデリティ・ナショナル・フィナンシャル・インク 2.24 1.88 77.62 -0.42 0.6076 -0.0553
AFL / アフラック株式会社 1.22 -9.71 73.35 -6.96 0.5742 -0.0963
NLOK / ノートンライフロック株式会社 3.47 72.83 0.5701 0.5701
MRO / マラソン オイル コーポレーション 5.68 8.90 71.57 -10.97 0.5603 -0.1235
CNHI / CNH インダストリアル NV 10.44 -20.78 71.44 -16.89 0.5592 -0.1718
GOOG / 株式会社アルファベット 0.09 0.03 70.12 24.77 0.5489 0.0709
SKM / SK Telecom Co., Ltd. - 預託証券(普通株式) 2.73 -12.60 55.11 -27.82 0.4314 -0.2180
018490100 / アラガン社 0.14 -34.13 44.28 -24.26 0.3466 -0.1506
EDU / New Oriental Education & Technology Group Inc. - 預託証券(普通株式) 1.23 -10.05 38.68 39.62 0.3028 0.0672
DG / ダラー・ゼネラル・コーポレーション 0.51 37.00 0.2897 0.2897
VOD / Vodafone Group Public Limited Company - 預託証券(普通株式) 1.03 0.00 33.13 1.64 0.2594 -0.0179
YELP / Yelp株式会社 0.99 0.00 28.48 0.2230 0.2230
CCI / 株式会社クラウンキャッスル 0.33 -7.82 28.47 1.04 0.2229 -0.0168
RDS.B / シェル社 - ADR 0.51 75.34 23.47 70.02 0.1837 0.0663
LMT / ロッキード・マーチン社 0.10 -67.80 22.41 -66.27 0.1754 -0.3897
JPM / JPモルガン・チェース・アンド・カンパニー 0.32 0.00 21.41 8.30 0.1676 -0.0005
G5480U153 / リバティ グローバル plc LiLAC クラス C 0.50 0.00 21.38 25.58 0.1674 0.0226
TPST / テンペスト・セラピューティクス株式会社 2.09 0.00 20.43 15.08 0.1599 0.0089
SWC / スティルウォーター マイニング カンパニー 2.18 18.65 0.1460 0.1460
KEP / 韓国電力公社 - 預託証券(普通株式) 0.88 0.21 18.58 3.53 0.1455 -0.0072
KMI / キンダー・モーガン株式会社 1.07 55.08 15.93 -16.41 0.1247 -0.0374
SAP / SAP SE - 預託金受領書 (普通株式) 0.20 5.54 15.50 28.84 0.1213 0.0190
LBTYA / リバティ・グローバル株式会社 0.34 -18.60 14.24 -19.70 0.1115 -0.0394
VZ / ベライゾンコミュニケーションズ株式会社 0.29 -17.10 13.57 -11.94 0.1062 -0.0248
CVLT / Commvault Systems, Inc. 0.32 0.00 12.54 15.87 0.0982 0.0061
BTI / British American Tobacco plc - 預託証券 (普通株式) 0.11 -20.96 11.86 -20.70 0.0928 -0.0344
GILD / ギリアド・サイエンシズ社 0.11 0.00 10.90 3.05 0.0853 -0.0046
META / メタプラットフォームズ株式会社 0.10 -51.92 10.70 -44.03 0.0837 -0.0788
HCA / HCAヘルスケア株式会社 0.13 -17.10 8.83 -27.53 0.0691 -0.0345
KB / KB Financial Group Inc. - 預託証券(普通株式) 0.28 50.73 7.86 42.91 0.0616 0.0148
CAJ / キヤノン株式会社 - ADR 0.19 5.76 0.0451 0.0451
LVS / ラスベガス サンズ コーポレーション 0.10 -37.87 4.36 -28.26 0.0341 -0.0176
BP / BP plc - 預託証券(普通株式) 0.12 0.00 3.84 2.29 0.0300 -0.0019
91911K102 / バウシュ健康企業 0.04 -31.78 3.79 -61.13 0.0297 -0.0532
LPL / LG Display Co., Ltd. - 預託証券(普通株式) 0.35 0.00 3.63 9.92 0.0284 0.0003
PBYI / プーマ バイオテクノロジー株式会社 0.04 -15.14 3.44 -11.71 0.0269 -0.0062
SHG / 株式会社新韓フィナンシャルグループ - 預託証券(普通株式) 0.09 0.00 3.18 -3.47 0.0249 -0.0031
SMFG / 株式会社三井住友フィナンシャルグループ - 預託証券(普通株式) 0.32 -61.90 2.46 -62.10 0.0193 -0.0360
ERIC / Telefonaktiebolaget LM Ericsson (出版) - 預託証券 (普通株式) 0.16 0.00 1.54 -1.73 0.0120 -0.0013
G5480U138 / リバティ グローバル plc LiLAC クラス A 0.02 0.00 0.85 22.70 0.0067 0.0008
EPI / ウィズダムツリー トラスト - ウィズダムツリー インド収益基金 0.03 0.65 0.0051 0.0051
ITUB / Itaú Unibanco Holding SA - 預託証券(普通株式) 0.08 -97.88 0.49 -97.91 0.0039 -0.1978
HDB / HDFC Bank Limited - 預託証券(普通株式) 0.01 0.40 0.0031 0.0031
INFY / Infosys Limited - 預託証券(普通株式) 0.02 0.38 0.0029 0.0029
GFA / ガフィサSA 0.33 0.00 0.37 16.83 0.0029 0.0002
TTM / タタモーターズ株式会社 - ADR 0.01 0.26 0.0021 0.0021
EWM / iシェアーズ株式会社 - iシェアーズ MSCI マレーシア ETF 0.02 0.19 0.0015 0.0015
TSM / 台湾積体電路製造有限公司 - 預託証券(普通株式) 0.01 0.00 0.13 0.0010 0.0010
FOX / フォックス株式会社 0.00 0.00 0.0000 0.0000
ENDP / エンドウ・インターナショナル・ピーエルシー 0.00 0.00 0.0000 0.0000
HMC / 本田技研工業株式会社 - 預託証券(普通株式) 0.00 0.00 0.0000
EBAY / イーベイ株式会社 0.00 -100.00 0.00 -100.00 -1.9007
CTSH / コグニザント テクノロジー ソリューションズ株式会社 0.00 0.00 0.0000 0.0000
/ マクダーモット・インターナショナル社 0.00 -100.00 0.00 -100.00 -0.0173
KO / コカ・コーラ カンパニー 0.00 0.00 0.0000 0.0000
TEF / テレフォニカ、SA - 預託証券 (普通株式) 0.00 0.00 0.0000
AET / エトナ株式会社 0.00 -100.00 0.00 -100.00 -0.0625
CSCO / シスコシステムズ株式会社 0.00 -100.00 0.00 -100.00 -0.1464
SYT / SYLA Technologies Co., Ltd. - 預託証券(普通株式) 0.00 -100.00 0.00 -100.00 -0.0001
US85207U1051 / スプリント株式会社 0.00 -100.00 0.00 -100.00 -0.2536
DNOW / 株式会社DNOW 0.00 -100.00 0.00 -100.00 -0.4353
GLD / SPDRゴールド株 0.00 -100.00 0.00 -100.00 -0.0802
PRGO / Perrigo Company plc 0.00 0.00 0.0000 0.0000
BABA / アリババ グループ ホールディング リミテッド - 預託証券 (普通株式) 0.00 0.00 0.0000 0.0000
/ 新浪株式会社 0.00 -100.00 0.00 -100.00 -0.0006