基本統計
ポートフォリオ価値 $ 2,779,295,934
現在のポジション 228
最新のホールディング、パフォーマンス、AUM(13F、13Dより)

Nfj インベストメント グループ Llcは、最新のSEC提出書類で、228 合計ホールディングを開示しました。 最新のポートフォリオの価値は、$ 2,779,295,934 USDとして計算されます。実際の運用資産 (AUM) は、この金額に現金 (非開示) を加えたものです。 Nfj Investment Group, Llcのトップホールディングは The Charles Schwab Corporation (US:SCHW) , Marvell Technology, Inc. (US:MRVL) , HF Sinclair Corporation (US:DINO) , Alphabet Inc. (US:GOOGL) , and Prologis, Inc. (US:PLD) . Nfj Investment Group, Llcの新しいポジションは Booking Holdings Inc. (US:BKNG) , Maplebear Inc. (US:CART) , SouthState Bank Corporation (US:SSB) , Coinbase Global, Inc. (US:COIN) , and Nucor Corporation (US:NUE) .

Nfj インベストメント グループ Llc - ポートフォリオ価値
この四半期のトップ増加

これは最も意味のある指標であるため、ポートフォリオ配分の変更を使用します。変化は取引や株価の変化によるものです。

証券 株式数
(百万)
価値
(百万$)
ポートフォリオ % Δポートフォリオ %
EQIX / エクイニクス株式会社 0.06 42.20 1.5183 1.2151
TOWN / タウンバンク 0.44 14.82 0.5332 0.5332
PATH / UiPath株式会社 0.51 8.34 0.3001 0.3001
IWD / iシェアーズ トラスト - iシェアーズ ラッセル 1000 バリュー ETF 0.04 8.65 0.3111 0.2952
CATY / キャセイ・ジェネラル・バンコープ 0.11 5.55 0.1997 0.1997
VIK / バイキングホールディングス株式会社 0.06 4.05 0.1456 0.1456
CMCL / Caledonia Mining Corporation Plc 0.11 2.95 0.1063 0.1063
LNG / シェニエールエナジー株式会社 0.01 2.65 0.0952 0.0952
CHRW / CH ロビンソン ワールドワイド社 0.18 29.23 1.0518 0.0945
CTRI / センチュリホールディングス株式会社 0.10 2.58 0.0928 0.0928
この四半期のトップ減少

これは最も意味のある指標であるため、ポートフォリオ配分の変更を使用します。変化は取引や株価の変化によるものです。

証券 株式数
(百万)
価値
(百万$)
ポートフォリオ % Δポートフォリオ %
GOOGL / 株式会社アルファベット 0.27 83.85 -2.8200
PLD / プロロジス株式会社 0.61 77.66 -2.7617
NEE / NextEra Energy, Inc. 0.78 62.29 -2.5813
GBCI / グレイシャー バンコープ株式会社 1.19 52.38 -2.0555
PFE / ファイザー株式会社 2.18 54.34 -2.0430
SWK / スタンレー・ブラック&デッカー社 0.73 54.24 -1.9443
AMZN / アマゾン・ドット・コム株式会社 0.25 58.02 -1.7836
CBSH / コマース バンクシェアーズ株式会社 0.81 42.37 -1.6313
SCHW / チャールズ・シュワブ社 0.87 87.36 -1.5593
PNFP / ピナクル フィナンシャル パートナーズ株式会社 0.45 43.26 -1.5013
13Fと機関投資家の提出書類

このフォームは、2025-12-31の報告期間のために、2026-02-13に提出されました。 リンクアイコンをクリックして、すべての取引履歴をご覧ください。

アップグレードして、プレミアムデータをロック解除して、Excelをエクスポートしてください

022-07-28: 重要なお知らせ - 私たちは、この表のΔ ポートフォリオ %項目を取り扱いを変更いたしました。以前は、ポートフォリオ割り当ての変更パーセントをレポートしていました。現在は、ポートフォリオ配分の生の変化として報告しています (現在もパーセントです) 。公式用語では、以前は100 * (現在の割り当て - 以前の割り当て) / 以前の割り当てとして報告していました。現在は (現在の割り当て - 以前の割り当て) として報告しています。
証券 種類 平均株式価格 株式数
(百万)
Δ株式数
(%)
価値
(百万ドル)
Δ価値
(%)
ポートフォリオ
(%)
Δポートフォリオ
(%)
SCHW / チャールズ・シュワブ社 0.87 83.93 87.36 92.48 -1.5593
MRVL / マーベルテクノロジー株式会社 1.02 110.39 86.92 112.67 -1.4043
DINO / HFシンクレア株式会社 1.87 1,275.35 86.33 1,111.00 -0.2450
GOOGL / 株式会社アルファベット 0.27 -20.66 83.85 2.16 -2.8200
PLD / プロロジス株式会社 0.61 -13.33 77.66 -3.38 -2.7617
BKNG / ブッキングホールディングス株式会社 0.01 67.26 0.0000
NEE / NextEra Energy, Inc. 0.78 -22.04 62.29 -17.09 -2.5813
AMZN / アマゾン・ドット・コム株式会社 0.25 6.32 58.02 11.77 -1.7836
PFE / ファイザー株式会社 2.18 -6.49 54.34 -8.62 -2.0430
SWK / スタンレー・ブラック&デッカー社 0.73 -4.08 54.24 -4.15 -1.9443
GBCI / グレイシャー バンコープ株式会社 1.19 -3.27 52.38 -12.45 -2.0555
RGLD / ロイヤルゴールド株式会社 0.23 50.82 0.0000
CRM / セールスフォース株式会社 0.18 28.99 48.13 44.18 -1.1470
PNFP / ピナクル フィナンシャル パートナーズ株式会社 0.45 -2.67 43.26 -0.99 -1.5013
AMD / アドバンスト・マイクロ・デバイス社 0.20 -22.01 42.86 3.23 -1.4266
CBSH / コマース バンクシェアーズ株式会社 0.81 1.90 42.37 -10.75 -1.6313
EQIX / エクイニクス株式会社 0.06 388.77 42.20 378.12 1.5183 1.2151
MSFT / マイクロソフト 0.08 39.52 40.34 30.27 -1.0640
UMBF / UMBファイナンシャル株式会社 0.35 -2.65 40.06 -5.37 1.4414 -0.0132
CBU / コミュニティファイナンシャルシステム株式会社 0.70 -4.16 39.97 -6.13 -1.4628
JPM / JPモルガン・チェース・アンド・カンパニー 0.12 -5.73 38.73 -3.69 -1.3819
CART / 株式会社メイプルベア 0.81 36.24 0.0000
INDB / 独立銀行株式会社 0.48 -3.49 34.95 1.97 1.2575 0.0799
UBER / ウーバーテクノロジーズ株式会社 0.39 33.05 32.27 10.97 -0.9992
SSB / サウスステート銀行 0.33 30.93 0.0000
CHRW / CH ロビンソン ワールドワイド社 0.18 -13.59 29.23 4.91 1.0518 0.0945
COIN / コインベース・グローバル株式会社 0.13 29.22 0.0000
ONB / オールド・ナショナル・バンコープ 1.28 -1.93 28.55 -0.32 -0.9840
HD / ホームデポ株式会社 0.08 -20.76 28.17 -32.70 -1.4383
NTR / 株式会社ニュートリエン 0.44 3,125.60 27.25 2,366.24 -0.0380
CADE / ケイデンスバンク 0.63 0.38 27.17 14.55 -0.8151
LLY / イーライリリー アンド カンパニー 0.02 -12.92 26.74 22.66 -0.7490
FFIN / ファースト・フィナンシャル・バンクシェアーズ株式会社 0.89 -2.54 26.44 -13.49 -1.0502
BLK / ブラックロック株式会社 0.02 -21.49 26.32 -27.92 -1.2544
MPC / マラソン・ペトロリアム・コーポレーション 0.16 25.66 0.0000
LKFN / レイクランド ファイナンシャル コーポレーション 0.45 -5.44 25.63 -15.96 0.9223 -0.1256
UHS / ユニバーサル ヘルス サービス株式会社 0.12 -14.08 25.43 -8.37 -0.9534
HCA / HCAヘルスケア株式会社 0.05 -25.03 25.13 -17.87 -1.0514
ABBV / アッヴィ株式会社 0.11 -14.94 24.61 -16.06 -1.0073
HOMB / ホーム Bancshares, Inc. (アーカンソー州コンウェイ) 0.87 -2.86 24.29 -4.65 -0.8751
TFC / トラスト・ファイナンシャル・コーポレーション 0.49 -14.85 23.96 -8.35 -0.8984
INTU / インテュイット株式会社 0.04 -30.61 23.78 -32.69 -1.2139
FLS / フローサーブ株式会社 0.34 -20.00 23.59 4.44 -0.7761
WFC / ウェルズ・ファーゴ・アンド・カンパニー 0.24 -30.17 22.42 -22.36 -0.9919
MS / モルガン・スタンレー 0.12 -13.97 21.99 -3.92 -0.7865
BAC / バンク・オブ・アメリカ・コーポレーション 0.40 -4.25 21.81 2.08 -0.7342
BRK.A / バークシャー・ハサウェイ社 0.04 -32.44 21.45 -32.45 -0.4548
META / メタプラットフォームズ株式会社 0.03 1,322.26 21.05 1,178.74 -0.0566
DIS / ウォルト・ディズニー・カンパニー 0.18 -2.61 20.88 -3.23 -0.7415
PNC / PNC ファイナンシャル サービス グループ株式会社 0.10 -2.95 20.86 0.81 -0.7110
SLB / SLB NV 0.54 -6.89 20.79 3.98 -0.6871
CVX / シェブロン株式会社 0.13 -43.87 20.27 -44.91 -1.2639
JD / JD.com, Inc. - 預託証券(普通株式) 0.70 61.79 20.08 32.75 -0.5196
NUE / ニューコア株式会社 0.12 19.63 0.0000
C / シティグループ株式会社 0.16 -19.18 18.83 -7.08 -0.6963
ES / エバーソース・エネルギー 0.27 -22.05 18.23 -26.23 0.6558 -0.1931
EOG / EOGリソース株式会社 0.17 -3.94 17.83 -10.03 -0.6810
TMO / サーモフィッシャーサイエンティフィック株式会社 0.03 -56.75 17.53 -48.33 -1.1654
AU / アングロゴールド アシャンティ plc 0.01 -10.31 16.80 5.92 -0.5449
EXEL / 株式会社エクセリクシス 0.37 -14.30 16.09 -9.05 -0.6079
TOWN / タウンバンク 0.44 14.82 0.5332 0.5332
XOM / エクソンモービル株式会社 0.12 -63.43 14.62 -60.97 -1.2871
KALU / カイザーアルミニウム株式会社 0.12 -3.34 14.17 43.89 -0.3383
ABNB / エアビーアンドビー株式会社 0.10 13.96 0.0000
MKSI / 株式会社MKS 0.09 -15.86 13.68 8.64 -0.4326
NEM / 株式会社ニューモント 0.13 175.55 13.19 226.35 -0.1388
GSCE / GSコネクトS&P GSCIエンハンスト・コモディティ・トータル・リターンETN 0.01 -5.94 12.84 3.82 -0.4248
CMC / コマーシャルメタルカンパニー 0.18 12.60 0.0000
PAASF / Pan American Silver Corp. - 持分権 0.24 -19.90 12.49 7.15 -0.1669
INVH / 株式会社インビテーションホームズ 0.43 -5.63 12.03 -10.58 -0.4623
LFUS / リテルヒューズ株式会社 0.05 45.34 11.72 41.92 -0.2837
FR / ファースト・インダストリアル・リアルティ・トラスト株式会社 0.19 -19.22 11.08 -10.12 -0.4235
JBTM / JBTマレル株式会社 0.07 -7.96 10.48 -1.25 -0.3647
G / ジェンパクト・リミテッド 0.22 -30.68 10.35 -22.59 -0.4596
ISRG / インテュイティブ サージカル株式会社 0.02 -20.53 10.31 0.63 -0.3521
APH / アンフェノール株式会社 0.08 -2.77 10.15 6.18 -0.3286
CIWV / シチズンフィナンシャル株式会社 0.17 -0.47 10.06 9.35 -0.3162
EFSC / エンタープライズ ファイナンシャル サービス コーポレーション 0.18 -3.54 9.63 -10.16 -0.3681
HP / ヘルメリッヒ&ペイン社 0.33 -12.69 9.57 13.36 -0.2902
IWD / iシェアーズ トラスト - iシェアーズ ラッセル 1000 バリュー ETF 0.04 1,705.23 8.65 1,767.39 0.3111 0.2952
SBAC / SBAコミュニケーションズ株式会社 0.04 -4.37 8.56 -4.34 -0.3074
COST / コストコホールセール株式会社 0.01 -2.76 8.37 -9.42 -0.3175
PATH / UiPath株式会社 0.51 8.34 0.3001 0.3001
BOH / バンク・オブ・ハワイ・コーポレーション 0.12 -1.81 8.24 2.28 -0.2769
PSX / フィリップス66 0.06 359.19 8.07 335.73 -0.0637
MGA / 株式会社マグナインターナショナル 0.15 -9.04 8.04 2.33 -0.2700
MTDR / マタドール リソース カンパニー 0.19 -9.07 7.94 -14.10 -0.3175
WD / ウォーカー&ダンロップ株式会社 0.13 -23.76 7.76 -45.16 -0.4863
UPS / ユナイテッド・パーセル・サービス株式会社 0.08 -58.88 7.51 -51.17 -0.5282
PCH / PotlatchDeltic Corporation 0.19 -12.32 7.42 -14.41 -0.2978
APTV / Aptiv PLC 0.09 -63.54 7.10 -67.83 -0.7586
GTY / ゲッティ リアルティ コーポレーション 0.26 -3.75 7.04 -1.83 -0.2463
COO / ザ・クーパー・カンパニーズ社 0.09 -12.04 7.01 5.16 0.2524 0.0232
LYFT / リフト株式会社 0.36 -2.67 6.89 -14.34 -0.2763
EWBC / イーストウェストバンコープ株式会社 0.06 -2.66 6.56 2.77 0.2359 0.0167
LUV / サウスウエスト航空株式会社 0.15 -6.70 6.22 20.86 -0.1768
XYL / 株式会社ザイレム 0.04 -26.22 6.02 -31.89 -0.3038
AMT / アメリカン・タワー・コーポレーション 0.03 20.57 5.98 10.09 -0.1867
GRAB / グラブホールディングス株式会社 1.18 5.88 0.0000
ADBE / アドビ株式会社 0.02 5.52 5.88 4.68 -0.1929
AXTA / アクサルタ コーティング システムズ株式会社 0.18 -4.73 5.84 7.55 -0.1865
MTB / M&Tバンク株式会社 0.03 -2.66 5.65 -0.76 -0.1956
OKE / 株式会社ワンオク 0.08 -18.38 5.61 -17.79 -0.2346
MLI / ミューラー・インダストリーズ社 0.05 -22.14 5.56 -11.60 -0.2162
CATY / キャセイ・ジェネラル・バンコープ 0.11 5.55 0.1997 0.1997
NTRS / ノーザントラスト株式会社 0.04 -8.22 5.46 -6.87 -0.2016
DVN / デボン・エナジー・コーポレーション 0.15 -17.45 5.43 -13.75 -0.2161
QXO / QXO株式会社 0.27 5.25 0.0000
TROW / T.ロウ・プライス・グループ株式会社 0.05 -3.73 5.24 -3.99 -0.1877
UWMC / UWMホールディングス株式会社 1.18 5.18 0.0000
AEE / アメレンコーポレーション 0.05 -8.50 4.99 -12.47 -0.1959
WOR / ワーシントン エンタープライズ社 0.10 264.77 4.94 238.94 -0.0500
TRIP / トリップアドバイザー株式会社 0.33 4.83 0.0000
TRNO / テレノ リアルティ コーポレーション 0.08 -11.85 4.83 -8.80 -0.1820
EQR / 株式住宅 0.08 -2.66 4.73 -5.21 0.1703 -0.0013
MAA / Mid-America Apartment Communities, Inc. 0.03 -2.91 4.55 -3.50 -0.1618
VEEV / 株式会社ヴィーバシステムズ 0.02 -66.69 4.53 -75.04 0.1631 -0.4609
FOLD / アミカス・セラピューティクス株式会社 0.31 -9.13 4.36 64.23 -0.0912
WTRG / エッセンシャル ユーティリティーズ株式会社 0.11 -21.41 4.05 -24.45 -0.1842
VIK / バイキングホールディングス株式会社 0.06 4.05 0.1456 0.1456
BMRN / バイオマリン製薬株式会社 0.07 -2.67 4.04 6.79 -0.1300
TKO / 株式会社TKOグループホールディングス 0.02 3.97 0.0000
MPWR / モノリシック・パワー・システムズ株式会社 0.00 -45.13 3.97 -45.98 -0.2522
VIAV / 株式会社ヴィアヴィソリューションズ 0.21 -8.51 3.70 28.48 -0.0988
NRDS / 株式会社ナードウォレット 0.25 -4.24 3.43 20.60 -0.0978
RKT / ロケットカンパニーズ株式会社 0.17 3.20 0.0000
CDE / クール・マイニング株式会社 0.17 14.23 3.07 8.57 0.1104 0.0133
YETI / イエティホールディングス株式会社 0.07 -70.97 3.01 -61.36 0.1082 -0.1592
CMCL / Caledonia Mining Corporation Plc 0.11 2.95 0.1063 0.1063
ZETA / ゼータ グローバル ホールディングス株式会社 0.14 2.92 0.0000
CSGP / コスターグループ株式会社 0.04 -58.10 2.85 -66.62 -0.2934
OMCL / オムニセル株式会社 0.06 -26.31 2.82 9.66 -0.0883
JLL / ジョーンズ ラング ラサール インコーポレーテッド 0.01 -7.35 2.80 4.51 -0.0921
DAN / ダナ・インコーポレーテッド 0.12 -15.24 2.75 0.48 0.0989 0.0049
KGS / コディアック・ガス・サービス株式会社 0.07 2.75 0.0000
NXT / ネクストパワー株式会社 0.03 -40.87 2.74 -30.39 -0.1353
FIBK / ファースト・インターステート・バンクシステム株式会社 0.08 -13.94 2.74 -6.55 0.0985 -0.0022
TWLO / 株式会社トゥイリオ 0.02 -16.58 2.67 18.54 -0.0775
SMG / ザ・スコッツ・ミラクル・グロ・カンパニー 0.05 2.66 0.0000
LNG / シェニエールエナジー株式会社 0.01 2.65 0.0952 0.0952
CHEF / ザ・シェフズ・ウェアハウス株式会社 0.04 2.63 0.0000
DY / ダイコム工業株式会社 0.01 -25.25 2.63 -13.42 0.0945 -0.0097
EE / エクセルレートエナジー株式会社 0.09 2.59 0.0000
CF / CFインダストリーズホールディングス株式会社 0.03 2.60 2.58 -11.52 -0.1003
CTRI / センチュリホールディングス株式会社 0.10 2.58 0.0928 0.0928
ASB / Associated Bank-Corp 0.10 -9.24 2.58 -9.07 -0.0974
GMT / 株式会社ガテックス 0.02 -4.96 2.56 -7.81 -0.0955
WTS / ワッツ・ウォーター・テクノロジーズ株式会社 0.01 -8.74 2.54 -9.83 -0.0968
LIVN / リバノバ PLC 0.04 -21.08 2.53 -7.28 0.0911 -0.0027
CURB / カーブラインプロパティーズ株式会社 0.11 2.53 0.0000
YOU / 株式会社クリアセキュア 0.07 2.52 0.0908 0.0908
CARG / カーグルス株式会社 0.06 -4.28 2.49 -1.39 -0.0868
AWI / アームストロング・ワールド・インダストリーズ社 0.01 -12.04 2.47 -14.24 0.0889 -0.0101
OVV / オービンティブ株式会社 0.06 -92.19 2.43 -92.42 -1.1019
HASI / HAサステナブル・インフラストラクチャー・キャピタル株式会社 0.08 -18.10 2.41 -16.14 -0.0986
CRGY / クレセントエナジーカンパニー 0.29 2.40 0.0863 0.0863
CEIX / 株式会社コンソールエナジー 0.03 2.37 0.0000
LGND / リガンド・ファーマシューティカルズ・インコーポレーテッド 0.01 -4.25 2.32 2.20 -0.0781
PENN / 株式会社ペンエンターテインメント 0.15 7.64 2.28 -17.58 0.0820 -0.0130
TBBK / ザ・バンコープ株式会社 0.03 -17.74 2.26 -25.85 -0.1045
SYBT / ストック・ヤード・バンコープ株式会社 0.03 -4.21 2.25 -11.12 0.0811 -0.0060
CUZ / カズンズ プロパティーズ インコーポレーテッド 0.09 -8.81 2.23 -18.76 -0.0943
CPK / チェサピーク ユーティリティーズ コーポレーション 0.02 -5.33 2.23 -12.33 -0.0872
CRUS / シーラス・ロジック株式会社 0.02 -13.96 2.22 -18.62 -0.0939
POR / ポートランド・ゼネラル・エレクトリック・カンパニー 0.04 -24.89 2.10 -18.06 0.0754 -0.0125
AEM / アグニコ イーグル マインズ リミテッド 0.01 -8.99 2.07 -9.62 -0.0786
KRYS / クリスタルバイオテック株式会社 0.01 -4.22 2.03 33.75 -0.0522
VSCO / ヴィクトリアズ・シークレット&カンパニー 0.04 -48.59 1.99 2.63 -0.0667
MSEX / ミドルセックス水道会社 0.04 -4.91 1.92 -11.42 -0.0747
SM / SMエナジーカンパニー 0.10 -4.20 1.81 -28.27 0.0652 -0.0216
NU / ニューホールディングス株式会社 0.11 1,474.19 1.76 1,558.49 -0.0037
IIIN / インスチールインダストリーズ株式会社 0.05 -4.26 1.67 -20.92 0.0600 -0.0124
VCYT / 株式会社ベラサイト 0.04 -4.23 1.67 17.50 -0.0487
VEL / ベロシティ・ファイナンシャル株式会社 0.07 -4.24 1.51 9.60 -0.0473
MU / マイクロンテクノロジー株式会社 0.01 -38.78 1.49 4.41 -0.0491
ADSK / オートデスク株式会社 0.00 -0.14 1.46 -6.94 -0.0540
GE / ゼネラル・エレクトリック社 0.00 -4.18 1.41 -1.88 -0.0492
AX / アクソス・フィナンシャル株式会社 0.02 -4.24 1.31 -2.59 -0.0464
AWR / アメリカン・ステイツ・ウォーター・カンパニー 0.02 -69.41 1.30 -69.76 0.0469 -0.1012
COP / コノコフィリップス 0.01 -0.01 1.29 -1.00 -0.0448
FOA / ファイナンス・オブ・アメリカ・カンパニーズ株式会社 0.05 -4.24 1.26 3.36 -0.0420
EPRT / エッセンシャル プロパティーズ リアルティ トラスト株式会社 0.04 -22.93 1.25 -23.23 0.0450 -0.0109
AVA / アビスタ株式会社 0.03 -54.82 1.23 -53.94 -0.0920
TMHC / テイラー モリソン ホーム コーポレーション 0.02 -4.22 1.20 -14.58 -0.0483
XP / 株式会社XP 0.05 4.94 0.88 -8.51 -0.0331
3FO / フランコ ネバダ コーポレーション 0.00 0.00 0.76 -7.07 -0.0282
GEV / GEバーノバ株式会社 0.00 0.51 0.0000
EGP / イーストグループ・プロパティーズ株式会社 0.00 -9.80 0.41 -4.87 -0.0148
TLNE / タレンエナジー株式会社 0.00 0.24 0.0087 0.0087
MWA / ミュラー ウォーター プロダクツ社 0.01 -9.02 0.20 -15.22 -0.0079
MELI / メルカドリブレ株式会社 0.00 -6.02 0.16 -18.65 -0.0067
PAM / Pampa Energía SA - 預託証券(普通株式) 0.00 0.10 0.0000
DLR / 株式会社デジタル・リアルティ・トラスト 0.00 0.00 0.10 -10.19 -0.0037
INTR / 株式会社インターアンドカンパニー 0.01 -18.86 0.08 -25.47 -0.0037
EW / エドワーズライフサイエンス株式会社 0.00 0.00 0.03 10.34 -0.0010
ADUS / アダス ホームケア株式会社 0.00 -99.65 0.03 -99.69 -0.3464
USB / USバンコープ 0.00 -99.90 0.03 -99.89 -1.0105
CCI / 株式会社クラウンキャッスル 0.00 0.00 0.03 -9.68 -0.0011
TRU / トランスユニオン 0.00 0.00 0.02 0.00 -0.0008
JKHY / ジャック・ヘンリー・アンド・アソシエイツ株式会社 0.00 0.00 0.02 23.53 -0.0006
IQV / IQVIAホールディングス株式会社 0.00 -99.69 0.02 -99.64 0.0007 -0.1902
TYL / タイラー・テクノロジーズ株式会社 0.00 -99.15 0.02 -99.30 -0.0931
GMED / グローバスメディカル株式会社 0.00 0.00 0.02 58.33 -0.0004
MKTX / マーケットアクセスホールディングス株式会社 0.00 -7.02 0.02 0.00 -0.0007
TSM / 台湾積体電路製造有限公司 - 預託証券(普通株式) 0.00 0.00 0.02 5.88 -0.0006
NOW / 株式会社サービスナウ 0.00 400.00 0.02 -18.18 -0.0008
IDXX / 株式会社アイデックス・ラボラトリーズ 0.00 0.00 0.02 5.88 -0.0006
ASML / ASML Holding NV - 預託証券(普通株式) 0.00 0.00 0.02 12.50 -0.0006
WGO / ウィネベーゴ インダストリーズ社 0.00 -99.83 0.02 -99.80 -0.2731
MSCI / MSCI株式会社 0.00 0.00 0.01 0.00 -0.0005
BABA / アリババ グループ ホールディング リミテッド - 預託証券 (普通株式) 0.00 0.00 0.01 -17.65 -0.0006
AON / エーオン株式会社 0.00 0.00 0.01 0.00 -0.0004
NDAQ / ナスダック株式会社 0.00 0.00 0.01 11.11 -0.0003
ZTS / ゾエティス株式会社 0.00 -99.83 0.01 -99.87 -0.2343
TTC / トロ・カンパニー 0.00 -99.83 0.01 -99.83 -0.1852
ACN / アクセンチュア社 0.00 0.00 0.01 14.29 -0.0003
BCS / Barclays PLC - 預託証券 (普通株式) 0.00 0.00 0.01 25.00 -0.0001
NVO / ノボ ノルディスク A/S - 預託証券 (普通株式) 0.00 0.00 0.00 0.00 -0.0001
NWG / NatWest Group plc - 預託証券(普通株式) 0.00 -6.71 0.00 0.00 -0.0001
KVYO / 株式会社クラヴィヨ 0.00 0.00 0.0000
MA / マスターカード社 0.00 0.00 0.00 0.00 -0.0001
PBR / Petróleo Brasileiro SA - Petrobras - 預託証券 (普通株式) 0.00 0.00 0.00 0.00 -0.0001
BBVA / ビルバオ ビスカヤ銀行 シルバー、SA - 預金受領書 (普通株式) 0.00 0.00 0.00 0.00 -0.0000
WPM / ウィートン プレシャス メタルズ コーポレーション 0.00 0.00 0.00 0.00 -0.0000
BBD / Banco Bradesco SA - 預託証券 (普通株式) 0.00 0.00 0.00 0.00 -0.0000
EQNR / Equinor ASA - 預託証券(普通株式) 0.00 0.00 0.00 -100.00 -0.0000
VALE / Vale SA - 預託証券(普通株式) 0.00 0.00 0.00 -0.0000
BSY / ベントレー システムズ社 0.00 -99.14 0.00 -100.00 -0.0033
KDP / キューリグ ドクターペッパー株式会社 0.00 -100.00 0.00 0.0000
ARE / アレクサンドリア リアル エステート エクイティーズ社 0.00 -100.00 0.00 0.0000
A / アジレント・テクノロジー株式会社 0.00 -100.00 0.00 0.0000
MBUU / マリブボート株式会社 0.00 -100.00 0.00 0.0000
REXR / レクスフォード・インダストリアル・リアルティ社 0.00 -100.00 0.00 0.0000
LGIH / LGIホームズ株式会社 0.00 -100.00 0.00 0.0000
ALK / アラスカ航空グループ株式会社 0.00 -100.00 0.00 0.0000
MDT / メドトロニック株式会社 0.00 -100.00 0.00 0.0000
CTRA / コテラエナジー株式会社 0.00 -100.00 0.00 0.0000
AZN / アストラゼネカ PLC - 預託証券 (普通株式) 0.00 -100.00 0.00 0.0000
RNG / リングセントラル株式会社 0.00 -100.00 0.00 0.0000
UDMY / Udemy株式会社 0.00 -100.00 0.00 0.0000
BEKE / KEホールディングス株式会社 - 預託証券(普通株式) 0.00 -100.00 0.00 0.0000
GMAB / Genmab A/S - 預託証券(普通株式) 0.00 -100.00 0.00 0.0000
DD / デュポン・ドゥ・ヌムール社 0.00 -100.00 0.00 0.0000
LHX / L3ハリステクノロジーズ株式会社 0.00 -100.00 0.00 0.0000
SYY / 株式会社シスコ 0.00 -100.00 0.00 0.0000
PSMT / 株式会社プライススマート 0.00 -100.00 0.00 0.0000
R8M / サウスボウコーポレーション 0.00 0.00 -0.0000
ESS / エセックス プロパティ トラスト株式会社 0.00 -100.00 0.00 0.0000
TECH / 株式会社バイオテクネ 0.00 -100.00 0.00 0.0000
EMN / イーストマン・ケミカル・カンパニー 0.00 -100.00 0.00 0.0000
MOS / モザイクカンパニー 0.00 -100.00 0.00 0.0000
RYAN / ライアン・スペシャルティ・ホールディングス株式会社 0.00 -100.00 0.00 0.0000
LNN / リンゼイコーポレーション 0.00 -100.00 0.00 0.0000
SEE / シールエアー株式会社 0.00 -100.00 0.00 0.0000
RMD / レスメッド株式会社 0.00 -100.00 0.00 0.0000
BXMT / ブラックストーン・モーゲージ・トラスト株式会社 0.00 -100.00 0.00 0.0000
AES / 株式会社AES 0.00 -100.00 0.00 0.0000
JNJ / ジョンソン・エンド・ジョンソン 0.00 -100.00 0.00 0.0000
GM / ゼネラルモーターズ社 0.00 -100.00 0.00 0.0000
LYB / ライオンデルバセル インダストリーズ NV 0.00 -100.00 0.00 0.0000
BALL / ボールコーポレーション 0.00 -100.00 0.00 0.0000
TSN / タイソン・フーズ社 0.00 -100.00 0.00 0.0000
MKC / マコーミック・アンド・カンパニー・インコーポレーテッド 0.00 -100.00 0.00 0.0000
APD / エアプロダクツアンドケミカルズ社 0.00 -100.00 0.00 0.0000
BKFOF / ブルックフィールド コーポレーション - 優先株式 0.00 -100.00 0.00 0.0000
CWH / キャンピングワールドホールディングス株式会社 0.00 -100.00 0.00 0.0000
WERN / ヴェルナーエンタープライズ株式会社 0.00 -100.00 0.00 0.0000
HDB / HDFC Bank Limited - 預託証券(普通株式) 0.00 -100.00 0.00 0.0000
IEX / 株式会社イデックス 0.00 -100.00 0.00 0.0000
SONY / ソニーグループ株式会社 - 預託証券(普通株式) 0.00 -100.00 0.00 0.0000
NICE / NICE Ltd. - 預託証券(普通株式) 0.00 -100.00 0.00 0.0000
ABT / アボット研究所 0.00 -100.00 0.00 0.0000
OKTA / 株式会社オクタ 0.00 -100.00 0.00 0.0000
OSK / オシュコシュコーポレーション 0.00 -100.00 0.00 0.0000
KBH / KB ホーム 0.00 -100.00 0.00 0.0000
ABG / アズベリー オートモーティブ グループ, Inc. 0.00 -100.00 0.00 0.0000
CRSR / Corsair Gaming, Inc. 0.00 -100.00 0.00 0.0000
FMC / エフエムシー株式会社 0.00 -100.00 0.00 0.0000
SBUX / スターバックス株式会社 0.00 -100.00 0.00 0.0000
ALLE / アレジオン plc 0.00 -100.00 0.00 0.0000
KWR / クエーカーケミカルコーポレーション 0.00 -100.00 0.00 0.0000
RBA / 株式会社RBグローバル 0.00 -100.00 0.00 0.0000
IRDM / イリジウムコミュニケーションズ株式会社 0.00 -100.00 0.00 0.0000
CSV / キャリッジ サービス株式会社 0.00 -100.00 0.00 0.0000
JAZZ / ジャズ・ファーマシューティカルズ・ピーエルシー 0.00 -100.00 0.00 0.0000
SCL / ステパン・カンパニー 0.00 -100.00 0.00 0.0000
PP1 / パパジョンズインターナショナル株式会社 0.00 -100.00 0.00 0.0000
YMM / 株式会社フルトラックアライアンス - 預託証券(普通株式) 0.00 -100.00 0.00 0.0000
WWW / ウルヴァリン・ワールドワイド株式会社 0.00 -100.00 0.00 0.0000
CASH / パスワードフィナンシャル株式会社 0.00 -100.00 0.00 0.0000
FTXP / フットヒルズ・エクスプロレーション社 0.00 -100.00 0.00 0.0000
DOC / ヘルスピーク・プロパティーズ株式会社 0.00 -100.00 0.00 0.0000
VTLE / バイタルエナジー株式会社 0.00 -100.00 0.00 0.0000
