基本統計
| ポートフォリオ価値 | $ 121,025,000 |
| 現在のポジション | 89 |
最新のホールディング、パフォーマンス、AUM(13F、13Dより)
ニューゲート キャピタル マネジメント Llcは、最新のSEC提出書類で、89 合計ホールディングを開示しました。 最新のポートフォリオの価値は、$ 121,025,000 USDとして計算されます。実際の運用資産 (AUM) は、この金額に現金 (非開示) を加えたものです。 Newgate Capital Management Llcのトップホールディングは Nuveen Credit Strategies Income Fund (US:JQC) , BlackRock Debt Strategies Fund, Inc. (US:DSU) , Invesco Senior Income Trust (US:VVR) , Abrdn Asia-Pacific Income Fund Inc (US:FAX) , and McDermott International, Inc. (US:) . Newgate Capital Management Llcの新しいポジションは Clough Global Opportunities Fund (US:GLO) , VanEck ETF Trust - VanEck High Yield Muni ETF (US:HYD) , Abrdn World Healthcare Fund (US:THW) , Abrdn Healthcare Opportunities Fund (US:THQ) , and APA Corporation (US:APA) .
この四半期のトップ増加
これは最も意味のある指標であるため、ポートフォリオ配分の変更を使用します。変化は取引や株価の変化によるものです。
| 証券 | 株式数 (百万) |
価値 (百万$) |
ポートフォリオ % | Δポートフォリオ % |
|---|---|---|---|---|
| 1.95 | 8.12 | 6.7110 | 2.4553 | |
| 0.19 | 3.05 | 2.5234 | 2.3180 | |
| 0.26 | 2.38 | 1.9657 | 1.9657 | |
| 0.09 | 2.27 | 1.8723 | 1.8723 | |
| 0.06 | 1.87 | 1.5468 | 1.5468 | |
| 0.12 | 1.95 | 1.6112 | 1.3468 | |
| 0.11 | 1.56 | 1.2890 | 1.2890 | |
| 0.09 | 1.56 | 1.2882 | 1.2882 | |
| 0.56 | 3.04 | 2.5135 | 1.1384 | |
| 1.51 | 7.71 | 6.3681 | 1.0259 |
この四半期のトップ減少
これは最も意味のある指標であるため、ポートフォリオ配分の変更を使用します。変化は取引や株価の変化によるものです。
| 証券 | 株式数 (百万) |
価値 (百万$) |
ポートフォリオ % | Δポートフォリオ % |
|---|---|---|---|---|
| 0.00 | 0.00 | -2.6090 | ||
| 0.00 | 0.00 | -1.6179 | ||
| 0.36 | 2.16 | 1.7856 | -1.5339 | |
| 0.00 | 0.00 | -1.3220 | ||
| 0.00 | 0.00 | -1.3220 | ||
| 0.38 | 3.71 | 3.0671 | -1.3001 | |
| 0.03 | 0.38 | 0.3115 | -0.7578 | |
| 0.00 | 0.00 | -0.6943 | ||
| 0.00 | 0.00 | -0.6448 | ||
| 0.19 | 2.31 | 1.9054 | -0.5912 |
13Fと機関投資家の提出書類
このフォームは、2016-06-30の報告期間のために、2016-08-02に提出されました。 リンクアイコンをクリックして、すべての取引履歴をご覧ください。
アップグレードして、プレミアムデータをロック解除して、Excelをエクスポートしてください
。
| 証券 | 種類 | 平均株式価格 | 株式数 (百万) |
Δ株式数 (%) |
Δ株式数 (%) |
価値 (百万ドル) |
ポートフォリオ (%) |
Δポートフォリオ (%) |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| JQC / Nuveen クレジット ストラテジーズ インカム ファンド | 1.35 | 3.86 | 10.80 | 6.14 | 8.9254 | -0.2273 | |||
| DSU / ブラックロック・デット・ストラテジーズ・ファンド株式会社 | 2.40 | 3.49 | 8.42 | 5.30 | 6.9564 | -0.2339 | |||
| VVR / インベスコ シニア インカム トラスト | 1.95 | 65.76 | 8.12 | 71.64 | 6.7110 | 2.4553 | |||
| FAX / Abrdn アジアパシフィック インカム ファンド株式会社 | 1.58 | 6.36 | 7.87 | 6.62 | 6.4987 | -0.1359 | |||
| / マクダーモット・インターナショナル社 | 1.51 | 27.72 | 7.71 | 29.75 | 6.3681 | 1.0259 | |||
| VTA / インベスコ・ダイナミック・クレジット・オポチュニティ・ファンド | 0.49 | 1.23 | 5.34 | 3.81 | 4.4115 | -0.2139 | |||
| CSQ / カラモス戦略的トータルリターンファンド | 0.38 | -26.47 | 3.71 | -23.56 | 3.0671 | -1.3001 | |||
| TEI / テンプルトン エマージング マーケット インカム ファンド | 0.29 | 1.89 | 3.07 | 3.75 | 2.5383 | -0.1247 | |||
| NVG / Nuveen AMT フリーの地方信用収入基金 | 0.19 | 172.49 | 3.05 | 230.88 | 2.5234 | 2.3180 | |||
| AWP / abrdn グローバル プレミア プロパティ ファンド | 0.56 | 102.68 | 3.04 | 98.95 | 2.5135 | 1.1384 | |||
| AFB / AllianceBernstein National Municipal Income Fund, Inc. | 0.18 | -0.87 | 2.65 | 3.60 | 2.1863 | -0.1106 | |||
| GLO / クラフ・グローバル・オポチュニティ基金 | 0.26 | 2.38 | 1.9657 | 1.9657 | |||||
| NFJ / Virtus 配当、金利、プレミアム戦略ファンド | 0.19 | -17.42 | 2.31 | -16.93 | 1.9054 | -0.5912 | |||
| PZA / インベスコ上場投資信託 II - インベスコ・ナショナル AMT フリー地方債 ETF | 0.09 | -11.68 | 2.27 | -8.92 | 1.8723 | 1.8723 | |||
| NSL / Nuveen シニア インカム ファンド | 0.36 | -42.81 | 2.16 | -41.45 | 1.7856 | -1.5339 | |||
| DRA / 分散型リアルアセットインカムファンド | 0.12 | 532.91 | 1.95 | 563.27 | 1.6112 | 1.3468 | |||
| NEA / Nuveen AMT フリーの質の高い自治体収入基金 | 0.13 | 25.63 | 1.88 | 32.60 | 1.5493 | 0.2776 | |||
| HYD / VanEck ETF トラスト - VanEck ハイイールド ミュニ ETF | 0.06 | 1.87 | 1.5468 | 1.5468 | |||||
| THW / アブドン世界医療基金 | 0.11 | 1.56 | 1.2890 | 1.2890 | |||||
| THQ / アブドン ヘルスケア機会基金 | 0.09 | 1.56 | 1.2882 | 1.2882 | |||||
| BOE / ブラックロックの強化されたグローバル配当トラスト | 0.13 | -9.57 | 1.55 | -9.63 | 1.2799 | -0.2616 | |||
| FRA / ブラックロック変動金利インカム・ストラテジーズ・ファンド株式会社 | 0.11 | -23.72 | 1.49 | -23.22 | 1.2270 | -0.5123 | |||
| HQH / アブドン・ヘルスケア投資家 | 0.06 | 61.68 | 1.47 | 57.85 | 1.2130 | 0.3766 | |||
| SLB / SLB NV | 0.02 | 51.25 | 1.42 | 62.26 | 1.1758 | 0.3871 | |||
| BIDU / Baidu, Inc. - 預託証券(普通株式) | 0.01 | 0.10 | 1.32 | -13.40 | 1.0948 | -0.2812 | |||
| HAL / ハリバートン社 | 0.03 | 20.55 | 1.23 | 52.93 | 1.0122 | 0.2918 | |||
| KEP / 韓国電力公社 - 預託証券(普通株式) | 0.05 | -12.19 | 1.18 | -11.58 | 0.9717 | -0.2244 | |||
| NPI / Nuveen プレミアム インカム ミュニシパル ファンド株式会社 | 0.07 | 0.00 | 1.14 | 0.9436 | 0.9436 | ||||
| PXD / パイオニア天然資源会社 | 0.01 | 161.04 | 1.08 | 180.57 | 0.8949 | 0.5477 | |||
| TSM / 台湾積体電路製造有限公司 - 預託証券(普通株式) | 0.04 | -22.21 | 0.94 | -22.09 | 0.7750 | -0.3078 | |||
| SHI / シノペック上海石化有限公司 - ADR | 0.02 | -4.49 | 0.91 | -13.12 | 0.7494 | -0.1895 | |||
| BABA / アリババ グループ ホールディング リミテッド - 預託証券 (普通株式) | 0.01 | 22.02 | 0.81 | 22.78 | 0.6726 | 0.0763 | |||
| XNPMX / ヌビーン プレミアム インカム ミュニシパル | 0.05 | 0.76 | 0.0000 | ||||||
| NPF / ヌビーン プレミア ミュニシパル インカム ファンド株式会社 | 0.05 | 110.08 | 0.76 | 124.33 | 0.6247 | 0.3216 | |||
| WPM / ウィートン プレシャス メタルズ コーポレーション | 0.03 | 7.23 | 0.74 | 52.25 | 0.6139 | 0.1750 | |||
| EOG / EOGリソース株式会社 | 0.01 | 51.75 | 0.70 | 74.31 | 0.5776 | 0.2169 | |||
| NFX / ニューフィールド探査会社 | 0.01 | 0.00 | 0.66 | 0.5429 | 0.5429 | ||||
| CE / セラニーズコーポレーション | 0.01 | 36.28 | 0.65 | 36.19 | 0.5379 | 0.1080 | |||
| LYB / ライオンデルバセル インダストリーズ NV | 0.01 | 46.60 | 0.65 | 27.31 | 0.5354 | 0.0777 | |||
| DVN / デボン・エナジー・コーポレーション | 0.02 | 14.42 | 0.64 | 51.43 | 0.5255 | 0.1478 | |||
| ANDV / アンデバー株式会社 | 0.01 | 43.34 | 0.63 | 24.80 | 0.5239 | 0.0670 | |||
| TSE / トリンセオ PLC | 0.01 | 3.72 | 0.61 | 20.24 | 0.5057 | 0.0479 | |||
| RDS.A / Shell Plc - ADR (普通株式を代表する - クラス A) | 0.01 | -80.54 | 0.59 | -83.17 | 0.4842 | 0.4842 | |||
| KRA / クレイトン社 | 0.02 | -14.09 | 0.57 | 38.69 | 0.4710 | 0.1013 | |||
| APA / アパ株式会社 | 0.01 | 0.57 | 0.4685 | 0.4685 | |||||
| VLO / ヴァレロ・エナジー・コーポレーション | 0.01 | 28.46 | 0.54 | 2.27 | 0.4470 | -0.0287 | |||
| META / メタプラットフォームズ株式会社 | 0.00 | 0.00 | 0.54 | 0.19 | 0.4470 | -0.0386 | |||
| NTES / NetEase, Inc. - 預託証券(普通株式) | 0.00 | -38.54 | 0.54 | -17.26 | 0.4437 | -0.1400 | |||
| KB / KB Financial Group Inc. - 預託証券(普通株式) | 0.02 | 0.00 | 0.53 | 0.4404 | 0.4404 | ||||
| SHG / 株式会社新韓フィナンシャルグループ - 預託証券(普通株式) | 0.02 | 44.91 | 0.52 | 34.55 | 0.4280 | 0.0818 | |||
| NEM / 株式会社ニューモント | 0.01 | -29.59 | 0.50 | 3.50 | 0.4156 | -0.0215 | |||
| PSX / フィリップス66 | 0.01 | 47.66 | 0.50 | 35.23 | 0.4123 | 0.0805 | |||
| MPC / マラソン・ペトロリアム・コーポレーション | 0.01 | 15.36 | 0.48 | 17.82 | 0.3933 | 0.0300 | |||
| EMN / イーストマン・ケミカル・カンパニー | 0.01 | 37.62 | 0.47 | 29.32 | 0.3900 | 0.0617 | |||
| CX / CEMEX、SAB de CV - 預託証券(普通株式) | 0.07 | -8.79 | 0.46 | -22.74 | 0.3817 | -0.1561 | |||
| INFY / Infosys Limited - 預託証券(普通株式) | 0.03 | -11.09 | 0.46 | -16.45 | 0.3776 | -0.1143 | |||
| AAPL / アップル社。 | 0.00 | -49.99 | 0.44 | -56.09 | 0.3603 | -0.5328 | |||
| WMB / ウィリアムズ カンパニーズ社 | 0.02 | 5.18 | 0.43 | 41.69 | 0.3594 | 0.0833 | |||
| BAK / Braskem SA - 預託証券(普通株式) | 0.04 | -13.02 | 0.43 | -15.43 | 0.3578 | -0.1027 | |||
| IBB / iシェアーズ・トラスト - iシェアーズ・バイオテクノロジーETF | 0.00 | 0.42 | 0.3512 | 0.3512 | |||||
| MBT / モバイル テレシステム PJSC - ADR | 0.05 | -13.22 | 0.42 | -11.11 | 0.3503 | -0.0787 | |||
| CNQ / カナディアン・ナチュラル・リソース・リミテッド | 0.01 | 11.05 | 0.42 | 26.83 | 0.3437 | 0.0487 | |||
| PBF / PBFエナジー株式会社 | 0.02 | 4.94 | 0.41 | -24.91 | 0.3413 | -0.1534 | |||
| RIO / リオ ティント グループ - 預託証券(普通株式) | 0.01 | 0.00 | 0.41 | 0.3355 | 0.3355 | ||||
| / ガルフポート エナジー コーポレーション | 0.01 | 0.40 | 0.3297 | 0.3297 | |||||
| RIG / トランスオーシャン株式会社 | 0.03 | 21.91 | 0.40 | 58.63 | 0.3264 | 0.1024 | |||
| VIPS / Vipshop Holdings Limited - 預託証券(普通株式) | 0.03 | 4.98 | 0.38 | -9.03 | 0.3165 | -0.0622 | |||
| NRK / Nuveen New York AMT フリーの質の高い自治体収入基金 | 0.03 | -70.09 | 0.38 | -68.29 | 0.3115 | -0.7578 | |||
| CBI / シカゴ ブリッジ & アイアン カンパニー、ネバダ州 | 0.01 | 14.55 | 0.36 | 8.54 | 0.2942 | -0.0008 | |||
| / マクダーモット・インターナショナル社 | 0.01 | 5.31 | 0.35 | 18.06 | 0.2917 | 0.0228 | |||
| FCX / フリーポート・マクモラン社 | 0.03 | 0.00 | 0.34 | 0.2842 | 0.2842 | ||||
| JD / JD.com, Inc. - 預託証券(普通株式) | 0.02 | -9.79 | 0.33 | -27.71 | 0.2760 | -0.1395 | |||
| WLK / ウェストレイクコーポレーション | 0.01 | 21.89 | 0.33 | 12.80 | 0.2694 | 0.0095 | |||
| CPE / カロン石油会社 | 0.03 | 0.33 | 0.2694 | 0.2694 | |||||
| BHI / ベーカーヒューズ株式会社 | 0.01 | 0.00 | 0.31 | 0.2595 | 0.2595 | ||||
| 018490100 / アラガン社 | 0.00 | 0.31 | 0.2528 | 0.2528 | |||||
| TRP / TCエナジー株式会社 | 0.01 | -52.80 | 0.30 | -45.74 | 0.2471 | -0.2485 | |||
| GOOGL / 株式会社アルファベット | 0.00 | 0.00 | 0.30 | -7.79 | 0.2446 | -0.0441 | |||
| PANW / パロアルトネットワークス株式会社 | 0.00 | 0.28 | 0.2347 | 0.2347 | |||||
| / マクダーモット・インターナショナル社 | 0.06 | 0.28 | 0.2330 | 0.2330 | |||||
| CLR / コンチネンタル リソース社 (OKLA) | 0.01 | 0.00 | 0.28 | 0.2314 | 0.2314 | ||||
| LPI / ラレド・ペトロリアム株式会社 | 0.03 | 0.27 | 0.2231 | 0.2231 | |||||
| HUN / ハンツマンコーポレーション | 0.02 | 0.00 | 0.26 | 0.2132 | 0.2132 | ||||
| FRO / フロントライン社 | 0.03 | -8.35 | 0.25 | -13.89 | 0.2049 | -0.0541 | |||
| RDC / ローワン カンパニーズ plc | 0.01 | 31.72 | 0.23 | 44.44 | 0.1933 | 0.0477 | |||
| RYAM / レヨニエ アドバンスト マテリアルズ株式会社 | 0.02 | 0.22 | 0.1851 | 0.1851 | |||||
| BAC / バンク・オブ・アメリカ・コーポレーション | 0.01 | -49.99 | 0.17 | -51.00 | 0.1413 | -0.1726 | |||
| TROX / トロノックス ホールディングス plc | 0.03 | 0.14 | 0.1173 | 0.1173 | |||||
| WLL / ホワイティング・ペトロリアム・コーポレーション(新規) | 0.01 | 0.00 | 0.14 | 0.1132 | 0.1132 | ||||
| SFL / 株式会社SFLコーポレーション | 0.00 | -100.00 | 0.00 | -100.00 | -0.4713 | ||||
| TNK / ティーケイタンカーズ株式会社 | 0.00 | -100.00 | 0.00 | -100.00 | -0.3022 | ||||
| LPG / ドリアンLPG株式会社 | 0.00 | -100.00 | 0.00 | -100.00 | -0.2437 | ||||
| 670984103 / ヌヴィーン ミュニシパル オポチュニティ ファンド株式会社 | 0.00 | -100.00 | 0.00 | -100.00 | -1.6179 | ||||
| TNP / ツァコス・エナジー・ナビゲーション・リミテッド | 0.00 | -100.00 | 0.00 | -100.00 | -0.3741 | ||||
| INXX / EGシェアーズ・インド・インフラETF | 0.00 | -100.00 | 0.00 | -100.00 | -0.2113 | ||||
| ENB / 株式会社エンブリッジ | 0.00 | -100.00 | 0.00 | -100.00 | -0.3256 | ||||
| NFLX / Netflix, Inc. | 0.00 | -100.00 | 0.00 | -100.00 | -0.3121 | ||||
| FE / ファーストエナジー株式会社 | 0.00 | -100.00 | 0.00 | -100.00 | -0.3984 | ||||
| BWX / SPDR シリーズ トラスト - SPDR ブルームバーグ国際国債 ETF | 0.00 | -100.00 | 0.00 | -100.00 | -1.3220 | ||||
| IBN / ICICI Bank Limited - 預託証券(普通株式) | 0.00 | -100.00 | 0.00 | -100.00 | -0.3768 | ||||
| JSD / Nuveen 短期信用機会ファンド | 0.00 | -100.00 | 0.00 | -100.00 | -2.6090 | ||||
| STNG / スコーピオタンカーズ株式会社 | 0.00 | -100.00 | 0.00 | -100.00 | -0.2833 | ||||
| NCV / ヴィルトゥス コンバーチブル & インカム ファンド | 0.00 | -100.00 | 0.00 | -100.00 | -1.3220 | ||||
| NUV / ヌヴィーン・ミュニシパル・バリュー・ファンド株式会社 | 0.00 | -100.00 | 0.00 | -100.00 | -0.3274 | ||||
| CIG / Companhia Energética de minas Gerais - CEMIG - 預託証券(普通株式) | 0.00 | -100.00 | 0.00 | -100.00 | -0.6943 | ||||
| C / シティグループ株式会社 | 0.00 | -100.00 | 0.00 | -100.00 | -0.3031 | ||||
| OGE / OGEエナジー株式会社 | 0.00 | -100.00 | 0.00 | -100.00 | -0.4479 | ||||
| HFC / ホーリーフロンティア株式会社 | 0.00 | -100.00 | 0.00 | -100.00 | -0.2401 | ||||
| OXY / オクシデンタル ペトロリアム コーポレーション | 0.00 | -100.00 | 0.00 | -100.00 | -0.2482 | ||||
| AGU / 株式会社アグリウム | 0.00 | -100.00 | 0.00 | -100.00 | -0.2230 | ||||
| / マクダーモット・インターナショナル社 | 0.00 | -100.00 | 0.00 | -100.00 | 0.0000 | ||||
| NAT / ノルディック アメリカン タンカーズ リミテッド | 0.00 | -100.00 | 0.00 | -100.00 | -0.3894 | ||||
| TFI / SPDRシリーズ・トラスト - SPDR Nuveen ICE 地方債 ETF | 0.00 | -100.00 | 0.00 | -100.00 | -0.6448 | ||||
| WNR / ウエスタン・リファイニング株式会社 | 0.00 | -100.00 | 0.00 | -100.00 | -0.2078 | ||||
| MARKET VECTORS HIGH YIELD MUNI / HG YLD MUN ETF (57060U878) | 0.00 | -100.00 | 0.00 | -100.00 | 0.0000 | ||||
| CQH / シェニエール エナジー パートナーズ LP ホールディングス LLC | 0.00 | -100.00 | 0.00 | -100.00 | -0.2320 |
