基本統計
ポートフォリオ価値 $ 22,842,505
現在のポジション 168
最新のホールディング、パフォーマンス、AUM(13F、13Dより)

CPRFX - キャメロット プレミアム リターン ファンド クラス Aは、最新のSEC提出書類で、168 合計ホールディングを開示しました。 最新のポートフォリオの価値は、$ 22,842,505 USDとして計算されます。実際の運用資産 (AUM) は、この金額に現金 (非開示) を加えたものです。 CPRFX - Camelot Premium Return Fund Class Aのトップホールディングは CEMEX, S.A.B. de C.V. - Depositary Receipt (Common Stock) (US:CX) , Ford Motor Company (US:F) , ING Groep N.V. - Depositary Receipt (Common Stock) (US:ING) , Exacttarget, Inc. (US:30064K105) , and Expedia Group, Inc. (US:EXPE) . CPRFX - Camelot Premium Return Fund Class Aの新しいポジションは University of Puerto Rico (US:US914811PJ78) , Gamestop Corp Bond (US:US36467WAB54) , Citigroup Inc. (US:C) , Tailored Brands Bond (US:US587118AE09) , and DIRECTOR OF THE ST OF NEV (US:US25457VAZ94) .

この四半期のトップ増加

これは最も意味のある指標であるため、ポートフォリオ配分の変更を使用します。変化は取引や株価の変化によるものです。

証券 株式数
(百万)
価値
(百万$)
ポートフォリオ % Δポートフォリオ %
0.00 0.00 9.9997
0.04 0.23 0.9580 2.2246
0.01 1.07 4.5428 1.9935
0.02 1.06 4.4759 1.7374
0.01 1.08 4.5565 1.7057
0.16 1.11 4.7109 1.4280
0.01 0.65 2.7492 1.3952
0.54 1.55 6.5520 1.3497
0.01 0.53 2.2539 1.2913
0.03 0.94 3.9581 1.1911
この四半期のトップ減少

これは最も意味のある指標であるため、ポートフォリオ配分の変更を使用します。変化は取引や株価の変化によるものです。

証券 株式数
(百万)
価値
(百万$)
ポートフォリオ % Δポートフォリオ %
-0.04 -1.22 -5.1717 -6.1297
-1.25 -5.2895 -5.2895
-1.24 -5.2386 -5.2386
-1.13 -4.7985 -4.7985
-0.00 -1.62 -6.8538 -3.2663
-0.43 -1.8348 -1.8348
-0.29 -1.2400 -1.2400
0.22 0.9192 -0.9437
0.00 0.80 3.3964 -0.9357
-0.20 -0.8539 -0.8539
13Fと機関投資家の提出書類

このフォームは、2020-06-30の報告期間のために、2020-08-28に提出されました。 リンクアイコンをクリックして、すべての取引履歴をご覧ください。

アップグレードして、プレミアムデータをロック解除して、Excelをエクスポートしてください

022-07-28: 重要なお知らせ - 私たちは、この表のΔ ポートフォリオ %項目を取り扱いを変更いたしました。以前は、ポートフォリオ割り当ての変更パーセントをレポートしていました。現在は、ポートフォリオ配分の生の変化として報告しています (現在もパーセントです) 。公式用語では、以前は100 * (現在の割り当て - 以前の割り当て) / 以前の割り当てとして報告していました。現在は (現在の割り当て - 以前の割り当て) として報告しています。
証券 種類 平均株式価格 株式数
(百万)
Δ株式数
(%)
価値
(百万ドル)
Δ価値
(%)
ポートフォリオ
(%)
Δポートフォリオ
(%)
CX / CEMEX、SAB de CV - 預託証券(普通株式) 0.54 0.00 1.55 35.91 6.5520 1.3497
F / フォードモーターカンパニー 0.21 0.00 1.28 25.89 5.4130 0.7747
ING / ING Groep NV - 預託証券(普通株式) 0.17 0.00 1.16 33.99 4.8905 0.9533
30064K105 / 株式会社イグザクトターゲット 0.16 0.00 1.11 54.80 4.7109 1.4280
EXPE / エクスペディアグループ株式会社 0.01 18.02 1.08 72.44 4.5565 1.7057
PII / 株式会社ポラリス 0.01 0.00 1.07 92.29 4.5428 1.9935
COF / キャピタル・ワン・フィナンシャル・コーポレーション 0.02 42.02 1.06 76.46 4.4759 1.7374
AIG / アメリカン・インターナショナル・グループ株式会社 0.03 20.00 0.94 54.29 3.9581 1.1911
TTM / タタモーターズ株式会社 - ADR 0.14 0.00 0.89 39.31 3.7809 0.8510
TRP / TCエナジー株式会社 0.02 0.00 0.86 -3.27 3.6272 -0.4167
BIIB / バイオジェン株式会社 0.00 0.00 0.80 -15.49 3.3964 -0.9357
SPGI / S&P グローバル株式会社 0.03 0.00 0.77 -4.69 3.2720 -0.4313
CVS / CVSヘルス株式会社 0.01 100.00 0.65 119.26 2.7492 1.3952
ENB / 株式会社エンブリッジ 0.02 0.00 0.61 4.65 2.5744 -0.0810
FLR / フルオール株式会社 0.05 -16.67 0.60 45.89 2.5558 0.6635
US914811PJ78 / プエルトリコ大学 0.58 -1.37 2.4445 -0.2289
EPD / Enterprise Products Partners LP - 有限責任組合 0.03 0.00 0.55 27.04 2.3066 0.3485
THO / THORインダストリーズ株式会社 0.01 0.00 0.53 153.33 2.2539 1.2913
CAH / カーディナルヘルス株式会社 0.01 0.00 0.52 8.77 2.2084 0.0203
JLL / ジョーンズ ラング ラサール インコーポレーテッド 0.01 0.00 0.52 2.58 2.1889 -0.1155
MAN / 株式会社マンパワーグループ 0.01 0.00 0.52 29.72 2.1819 0.3679
NWL / ニューウェルブランズ株式会社 0.03 0.00 0.41 19.48 1.7423 0.1707
US36467WAB54 / ゲームストップ社債 0.40 11.45 1.6886 0.0512
ISD / PGIM ハイ・イールド・ボンド・ファンド株式会社 0.03 0.00 0.40 14.12 1.6795 0.0939
MPC / マラソン・ペトロリアム・コーポレーション 0.01 100.00 0.37 216.10 1.5817 1.0427
/ エネルギー移動運用、LP シリーズ E 固定金利から変動金利への累積償還可能永久優先 0.02 0.00 0.36 33.95 1.5394 0.2998
ARCC / アレスキャピタル株式会社 0.03 0.00 0.36 34.20 1.5286 0.2986
OSK / オシュコシュコーポレーション 0.01 0.00 0.36 11.53 1.5153 0.0472
DFS / 金融サービスを発見する 0.01 18.64 0.35 66.67 1.4837 0.5231
EP0586859 / Atlas Corp. シリーズ E 累積償還可能永久優先株式 8.25% 0.01 0.00 0.34 19.37 1.4364 0.1383
FSD / ファースト・トラスト・ハイインカム・ロング/ショート・ファンド 0.02 0.00 0.30 9.16 1.2613 0.0136
/ エネルギー移動運用、LP シリーズ E 固定金利から変動金利への累積償還可能永久優先 0.01 0.00 0.29 53.16 1.2352 0.3657
SBRA / サブラヘルスケアリート投資法人 0.02 0.00 0.29 32.11 1.2212 0.2244
PCG.PRE / パシフィック・ガス・アンド・エレクトリック・カンパニー - 優先株式 0.01 0.00 0.28 21.93 1.1795 0.1367
NS / NuStar Energy LP - リミテッド・パートナーシップ 0.01 0.00 0.27 56.90 1.1558 1.1558
VXX US 09/18/20 P36 / DE (N/A) 0.27 1.1425 1.1425
VTA / インベスコ・ダイナミック・クレジット・オポチュニティ・ファンド 0.03 0.00 0.27 11.72 1.1315 0.0372
TIGO / ミリコム インターナショナル セルラー SA 0.01 0.00 0.26 -8.10 1.1065 -0.1897
GME / ゲームストップ株式会社 0.06 0.00 0.26 23.81 1.1019 0.1434
AGNC / AGNC投資法人 0.02 0.00 0.26 22.27 1.0917 0.1259
VER / 株式会社ヴェライト 0.04 0.00 0.26 31.79 1.0883 0.1956
C / シティグループ株式会社 0.01 0.26 1.0811 1.0811
GHY / PGIM グローバル ハイ イールド ファンド株式会社 0.02 0.00 0.25 14.93 1.0765 0.0669
MHK / モホーク インダストリーズ社 0.00 0.00 0.25 33.68 1.0765 0.2065
TWO / トゥー・ハーバーズ投資法人 0.05 0.00 0.24 32.40 1.0053 0.1856
JRI / Nuveen リアルアセットインカムアンドグロースファンド 0.02 0.00 0.24 18.00 1.0023 0.0887
BCS / Barclays PLC - 預託証券 (普通株式) 0.04 -766.67 0.23 -181.59 0.9580 2.2246
EVV / イートン・バンス限定期間収入ファンド 0.02 0.00 0.23 6.64 0.9538 -0.0111
US587118AE09 / テーラードブランドボンド 0.22 -46.81 0.9192 -0.9437
EVF / イートン・バンス・シニア・インカム・トラスト 0.04 0.00 0.21 15.76 0.9022 0.0605
US25457VAZ94 / ネヴュー大学のディレクター 0.21 -0.48 0.8830 -0.0734
ARDC / アレス・ダイナミック・クレジット・アロケーション・ファンド株式会社 0.02 0.00 0.20 10.87 0.8650 0.0211
TOL / 株式会社トールブラザーズ 0.01 0.00 0.20 69.57 0.8274 0.3003
MAC / マセリッチ・カンパニー 0.02 5.48 0.19 68.75 0.8007 0.2868
VTR / 株式会社セールス 0.01 0.18 0.7748 0.7748
US35906AAW80 / Frontier Communications Corp 10.50% 2022/09/15 社債 0.17 29.85 0.7374 0.1248
US74514LHK61 / プエルトリコCMWLTH 0.16 3.27 0.6700 -0.0309
VVR / インベスコ シニア インカム トラスト 0.04 0.00 0.15 7.69 0.6528 -0.0025
MIC / マッコーリー インフラストラクチャー ホールディングス LLC - 単位 0.01 0.00 0.15 21.43 0.6493 0.0731
US74526QR799 / PRエレク PWR-CCC 0.15 -1.94 0.6447 -0.0632
ACI09N1H7 / フィアット クライスラー オートモービルズ NV 0.01 0.00 0.15 42.45 0.6421 0.1558
TRTN / トリトンインターナショナルリミテッド 0.01 0.00 0.15 17.05 0.6398 0.0494
RNLSY / ルノー SA - 預託証券(普通株式) 0.03 0.00 0.15 32.74 0.6373 0.1183
PCG.PRH / パシフィック・ガス・アンド・エレクトリック・カンパニー - 優先株式 0.01 0.00 0.15 34.23 0.6322 0.1214
BPR / ブルックフィールド・プロパティ・リート株式会社 0.01 0.00 0.15 23.33 0.6277 0.0759
US74526QN400 / プエルトリコエレク PWR 認証 PWR 収益 0.14 -2.07 0.6050 -0.0593
WPG / ワシントン・プライム・グループ・インク 0.17 0.00 0.14 4.41 0.6027 -0.0198
US74526QL834 / プエルトリコエレク PWR 認証 PWR 収益 0.14 -1.46 0.5723 -0.0564
PCG.PRI / Pacific Gas and Electric Company - 優先セキュリティ 0.01 0.00 0.13 36.56 0.5396 0.1113
PCG.PRD / パシフィック・ガス・アンド・エレクトリック・カンパニー - 優先株式 0.01 0.00 0.13 22.12 0.5395 0.0619
US74514LB634 / プエルトリコ (連邦)、シリーズ 2012 A、Ref. RB 0.13 3.31 0.5312 -0.0229
FTR / フロンティアコミュニケーションズ株式会社 0.11 16.13 0.4591 0.0339
US74526QP710 / プエルトリコ電力庁 0.10 -1.96 0.4249 -0.0417
US74514LVZ74 / プエルトリコ (イギリス連邦)、シリーズ 2009 B、Ref. GO債券 0.10 3.09 0.4234 -0.0201
US74514LPX90 / プエルトリコ (連邦)、シリーズ 2004 A、GO 債券 0.10 3.16 0.4169 -0.0192
US74526QV668 / プエルトリコ (連邦) 電力庁、シリーズ 2010 XX、RB 0.10 -1.01 0.4147 -0.0406
F US 09/18/20 C6 / DE (N/A) 0.09 0.3861 0.3861
US74526QM667 / プエルトリコ電力庁、電力収入債券、シリーズ 2010CCC 0.09 -2.20 0.3796 -0.0373
US74514LMC80 / PR COMWLTH SER A 0.09 2.35 0.3722 -0.0171
US74514LC392 / プエルトリコ (連邦)、シリーズ 2012 A、Ref. GO債券 0.09 3.57 0.3713 -0.0161
PCG.PRB / パシフィック・ガス・アンド・エレクトリック・カンパニー - 優先株式 0.00 0.00 0.08 12.33 0.3473 0.0106
US745235N721 / PR 公共建築物認証 0.08 -4.94 0.3285 -0.0435
FAX / Abrdn アジアパシフィック インカム ファンド株式会社 0.02 0.00 0.08 13.43 0.3224 0.0139
US74526QR203 / プエルトリコエレク PWR 認証 PWR 収益 0.07 -1.35 0.3099 -0.0304
US74514LDE48 / プエルトリコ (連邦)、シリーズ 2004 A、GO 債券 0.07 2.94 0.2967 -0.0148
US74526QX987 / PRエレク PWR-CCC 0.07 -1.43 0.2920 -0.0287
US3136AVVJ55 / FNMA CMO IO 0.07 -23.26 0.2822 -0.1106
AIG US 09/18/20 C33 / DE (N/A) 0.07 0.2793 0.2793
US74514LB972 / 中国 4.75 07/01/30 0.06 3.39 0.2583 -0.0111
US74526QT365 / プエルトリコエレク PWR 認証 PWR 収益 0.06 -1.67 0.2509 -0.0246
COF US 09/18/20 C70 / DE (N/A) 0.06 0.2431 0.2431
US74526QR872 / プエルトリコ (連邦) 電力庁、シリーズ 2010 CCC-RSA-1、RB 0.06 -1.79 0.2361 -0.0231
US745160RP81 / プエルトリコ CMWLTH 水道橋および SWR 認証収入 0.05 10.64 0.2216 0.0065
US74514LHN01 / プエルトリコ (イギリス連邦)、シリーズ 2006、Ref. GO債券 0.05 4.00 0.2202 -0.0100
US745160RW33 / プエルトリコ CMWLTH 水道橋および SWR 認証収入 0.05 8.70 0.2116 0.0010
US74526QU918 / プエルトリコエレク PWR 認証 PWR 収益 0.05 0.00 0.2073 -0.0203
PCG.PRG / パシフィック・ガス・アンド・エレクトリック・カンパニー - 優先株式 0.00 0.00 0.05 23.08 0.2073 0.0251
US74526QG636 / プエルトリコ電力庁 0.05 -2.13 0.1981 -0.0168
US74526QR617 / プエルトリコエレク PWR 認証 PWR 収益 0.05 -2.17 0.1925 -0.0188
US74526QV908 / プエルトリコ電力庁 0.05 -2.17 0.1918 -0.0188
US74526QJ457 / プエルトリコエレク PWR 認証 PWR 収益 0.05 -2.17 0.1912 -0.0195
US74526QS458 / プエルトリコ (連邦) 電力局、シリーズ 2010 AAA-RSA-1、RB 0.04 -2.56 0.1629 -0.0159
US3136B5VE22 / FNR 2019-44 IC 0.04 -42.19 0.1604 -0.1335
US3136B4G693 / FNR 2019-40 MI 0.04 -31.37 0.1522 -0.0810
HD US 09/18/20 P250 / DE (N/A) 0.04 0.1512 0.1512
US74526QN574 / プエルトリコエレク PWR 認証 PWR 収益 0.04 0.00 0.1481 -0.0145
US74526QS292 / プエルトリコエレク PWR 認証 PWR 収益 0.03 -2.86 0.1476 -0.0145
US3136B5KQ70 / FNR 2019-34 KI 0.03 -12.82 0.1456 -0.0327
US74526QS946 / プエルトリコエレク PWR 認証 PWR 収益 0.03 -2.86 0.1455 -0.0154
US74526QX722 / プエルトリコ (連邦) 電力公社、シリーズ 2008 WW-RSA-1、RB 0.03 0.00 0.1189 -0.0116
US3136B5K791 / FNR 2019-54 AI 0.03 -41.67 0.1185 -0.1030
US74526QU348 / プエルトリコ電力庁、電力収入債券、シリーズ WW 0.03 0.00 0.1185 -0.0116
US74514LVK06 / プエルトリコ (連邦)、シリーズ 2008 A、GO 債券 0.03 0.00 0.1178 -0.0063
US74526QDF63 / プエルトリコ電力庁 0.03 4.17 0.1058 -0.0052
US74526QX805 / プエルトリコ電力庁 0.02 0.00 0.1037 -0.0101
US74526QP223 / プエルトリコ (連邦) 電力公社、シリーズ 2008 WW-RSA-1、RB 0.02 0.00 0.1037 -0.0101
PHM / 株式会社プルトグループ 0.00 0.00 0.02 53.33 0.1008 0.0295
US74526QQ478 / プエルトリコ (連邦) 電力局、シリーズ 2010 ZZ-RSA-1、Ref. RB 0.02 -4.76 0.0885 -0.0087
US3136B7BK67 / FNR 2019-65 AI 0.02 -37.50 0.0880 -0.0617
C US 09/18/20 C52.5 / DE (N/A) 0.02 0.0781 0.0781
DHR US 09/18/20 P175 / DE (N/A) 0.02 0.0745 0.0745
US74526QR955 / プエルトリコエレク PWR 認証 PWR 収益 0.02 0.00 0.0741 -0.0072
US74526QL594 / プエルトリコ (連邦) 電力公社、シリーズ 2007 TT、RB 0.02 0.00 0.0738 -0.0072
US74526QU751 / プエルトリコ (連邦) 電力公社、シリーズ 2007 TT、RB 0.02 0.00 0.0738 -0.0072
DCP / DCP ミッドストリーム LP - ユニット 0.00 0.00 0.02 88.89 0.0724 0.0724
US74514LB303 / プエルトリコ (連邦)、シリーズ 2012 A、Ref. GO債券 0.02 6.67 0.0697 -0.0028
US914811PR94 / 大学広報 Univrev Ser Q Bond 0.01 -6.67 0.0626 -0.0059
US74526QM741 / プエルトリコ (連邦) 電力庁、シリーズ 2007 TT-RSA-1、RB 0.01 -7.14 0.0590 -0.0058
US74514LB485 / 中国 5 07/01/29 0.01 8.33 0.0550 -0.0022
ALLY / アリーフィナンシャル株式会社 0.00 0.01 0.0420 0.0420
US914811PK42 / プエルトリコ大学、大学システム歳入債券、シリーズ 2006Q 0.01 -10.00 0.0417 -0.0039
MOUNT VERNON LIQUID ASSETS PORTFOLIO / STIV (N/A) 0.00 0.00 0.0000 0.0000
SPY / ステートストリート SPDR S&P 500 ETF トラスト 0.00 -100.00 0.00 -100.00 9.9997
TRTN US 07/17/20 C35 / DE (N/A) -0.00 -0.0015 -0.0015
VXX US 07/17/20 P25 / DE (N/A) -0.00 -0.0021 -0.0021
OSK US 07/17/20 C80 / DE (N/A) -0.00 -0.0114 -0.0114
CVS US 08/21/20 C75 / DE (N/A) -0.00 -0.0131 -0.0131
PINS US 08/21/20 P17 / DE (N/A) -0.01 -0.0250 -0.0250
INTC US 08/21/20 P55 / DE (N/A) -0.01 -0.0330 -0.0330
PINS US 08/21/20 P18 / DE (N/A) -0.01 -0.0339 -0.0339
TSLA US 01/15/21 P250 / DE (N/A) -0.01 -0.0381 -0.0381
FLR US 08/21/20 C17.5 / DE (N/A) -0.01 -0.0465 -0.0465
HD US 09/18/20 P210 / DE (N/A) -0.01 -0.0487 -0.0487
C US 09/18/20 C60 / DE (N/A) -0.01 -0.0575 -0.0575
BIIB US 07/17/20 P275 / DE (N/A) -0.02 -0.0748 -0.0748
BYND US 08/21/20 C160 / DE (N/A) -0.02 -0.0785 -0.0785
BCS US 09/18/20 C5 / DE (N/A) -0.02 -0.0804 -0.0804
DHR US 09/18/20 P160 / DE (N/A) -0.02 -0.0812 -0.0812
TWTR US 09/18/20 P28 / DE (N/A) -0.02 -0.0961 -0.0961
VSAT US 09/18/20 P35 / DE (N/A) -0.03 -0.1217 -0.1217
HD US 09/18/20 P230 / DE (N/A) -0.04 -0.1767 -0.1767
COF US 09/18/20 C80 / DE (N/A) -0.04 -0.1788 -0.1788
SPY US 09/18/20 P290 / DE (N/A) -0.05 -0.1961 -0.1961
AIG US 09/18/20 C38 / DE (N/A) -0.05 -0.2196 -0.2196
ALLY US 09/18/20 P25 / DE (N/A) -0.06 -0.2573 -0.2573
CAH US 09/18/20 C47.5 / DE (N/A) -0.07 -0.2835 -0.2835
F US 09/18/20 C7 / DE (N/A) -0.08 -0.3385 -0.3385
SPY US 09/18/20 P300 / DE (N/A) -0.12 -0.5222 -0.5222
SPY US 09/18/20 C290 / DE (N/A) -0.14 -0.6032 -0.6032
SPY US 09/18/20 C300 / DE (N/A) -0.20 -0.8539 -0.8539
EDF / ヴィルトゥス ストーン ハーバー エマージング マーケット インカム ファンド Short -0.03 -3.25 -0.21 -8.33 -0.8867 0.1552
VXX US 09/18/20 P30 / DE (N/A) -0.29 -1.2400 -1.2400
DHR / ダナハーコーポレーション Short -0.00 -0.00 -0.35 27.90 -1.4965 -0.2330
QQQ US 09/18/20 P220 / DE (N/A) -0.43 -1.8348 -1.8348
HD / ホームデポ株式会社 Short -0.00 -0.00 -0.63 34.33 -2.6501 -0.5196
TSLA US 01/15/21 C300 / DE (N/A) -1.13 -4.7985 -4.7985
BCS / Barclays PLC - 預託証券 (普通株式) Short -0.04 -190.00 -1.22 -640.71 -5.1717 -6.1297
QQQ US 09/18/20 C220 / DE (N/A) -1.24 -5.2386 -5.2386
TSLA US 01/15/21 C250 / DE (N/A) -1.25 -5.2895 -5.2895
TSLA / テスラ社 Short -0.00 -0.00 -1.62 105.98 -6.8538 -3.2663