基本統計
ポートフォリオ価値 $ 39,696,295
現在のポジション 236
最新のホールディング、パフォーマンス、AUM(13F、13Dより)

SYMIX - AlphaCentric Symmetry Strategy Fund クラス Iは、最新のSEC提出書類で、236 合計ホールディングを開示しました。 最新のポートフォリオの価値は、$ 39,696,295 USDとして計算されます。実際の運用資産 (AUM) は、この金額に現金 (非開示) を加えたものです。 SYMIX - AlphaCentric Symmetry Strategy Fund Class Iのトップホールディングは First American Funds Inc - First American Treasury Obligations Fund Class X (US:FXFXX) , Invesco QQQ Trust, Series 1 (US:QQQ) , Invesco Exchange-Traded Fund Trust II - Invesco NASDAQ 100 ETF (US:QQQM) , iShares Trust - iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF (US:IEF) , and iShares Trust - iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF (US:IEI) . SYMIX - AlphaCentric Symmetry Strategy Fund Class Iの新しいポジションは First American Funds Inc - First American Treasury Obligations Fund Class X (US:FXFXX) , AT&T Inc. (US:T) , Cisco Systems, Inc. (US:CSCO) , VeriSign, Inc. (US:VRSN) , and Intercontinental Exchange, Inc. (US:ICE) .

この四半期のトップ増加

これは最も意味のある指標であるため、ポートフォリオ配分の変更を使用します。変化は取引や株価の変化によるものです。

証券 株式数
(百万)
価値
(百万$)
ポートフォリオ % Δポートフォリオ %
1.50 3.5145 3.5145
1.50 3.5088 3.5088
1.49 3.5032 3.5032
1.49 3.4917 3.4917
0.02 0.52 1.2295 0.8465
0.01 0.31 0.7226 0.7226
0.00 0.29 0.6732 0.6732
0.00 0.23 0.5289 0.5289
0.00 0.21 0.4823 0.4823
0.00 0.20 0.4744 0.4744
この四半期のトップ減少

これは最も意味のある指標であるため、ポートフォリオ配分の変更を使用します。変化は取引や株価の変化によるものです。

証券 株式数
(百万)
価値
(百万$)
ポートフォリオ % Δポートフォリオ %
4.98 11.6687 -1.0639
0.00 0.12 0.2834 -1.0051
0.01 0.66 1.5444 -0.9318
0.01 0.66 1.5520 -0.9280
0.01 0.67 1.5599 -0.9143
0.00 0.00 -0.5151
0.00 0.08 0.1813 -0.4604
0.00 0.10 0.2448 -0.4376
0.00 0.00 -0.4190
0.00 0.10 0.2418 -0.4180
13Fと機関投資家の提出書類

このフォームは、2025-06-30の報告期間のために、2025-08-28に提出されました。 リンクアイコンをクリックして、すべての取引履歴をご覧ください。

アップグレードして、プレミアムデータをロック解除して、Excelをエクスポートしてください

022-07-28: 重要なお知らせ - 私たちは、この表のΔ ポートフォリオ %項目を取り扱いを変更いたしました。以前は、ポートフォリオ割り当ての変更パーセントをレポートしていました。現在は、ポートフォリオ配分の生の変化として報告しています (現在もパーセントです) 。公式用語では、以前は100 * (現在の割り当て - 以前の割り当て) / 以前の割り当てとして報告していました。現在は (現在の割り当て - 以前の割り当て) として報告しています。
証券 種類 平均株式価格 株式数
(百万)
Δ株式数
(%)
価値
(百万ドル)
Δ価値
(%)
ポートフォリオ
(%)
Δポートフォリオ
(%)
FXFXX / First American Funds Inc - First American Treasury Obligations Fund Class X 4.98 -3.84 11.6687 -1.0639
QQQ / インベスコ QQQ トラスト、シリーズ 1 0.00 -5.21 2.19 11.47 5.1246 0.3029
QQQM / インベスコ上場投資信託 II - インベスコ ナスダック 100 ETF 0.01 -5.34 2.19 11.36 5.1242 0.2971
B 07/03/25 / DBT (US912797NX17) 1.50 3.5145 3.5145
B 07/17/25 / DBT (US912797PE18) 1.50 3.5088 3.5088
B 07/31/25 / DBT (US912797PG65) 1.49 3.5032 3.5032
B 08/26/25 / DBT (US912797QL42) 1.49 3.4917 3.4917
IEF / iシェアーズ・トラスト - iシェアーズ7-10年国債ETF 0.01 -34.13 0.67 -33.90 1.5599 -0.9143
IEI / iシェアーズ・トラスト - iシェアーズ3~7年国債ETF 0.01 -34.87 0.66 -34.33 1.5520 -0.9280
SHY / iシェアーズ・トラスト - iシェアーズ1~3年国債ETF 0.01 -34.67 0.66 -34.66 1.5444 -0.9318
EWA / iシェアーズ株式会社 - iシェアーズ MSCI オーストラリア ETF 0.02 195.48 0.52 227.50 1.2295 0.8465
BBJP / JPモルガン上場投資信託信託 - JPモルガン・ベータビルダーズ・ジャパンETF 0.01 -10.72 0.52 -1.69 1.2269 -0.0830
CWB / SPDRシリーズ・トラスト - ステート・ストリートSPDRブルームバーグ・コンバーティブル証券ETF 0.00 -3.90 0.38 3.78 0.9014 -0.0108
VYM / バンガード ホワイトホール ファンド - バンガード高配当利回り ETF 0.00 0.60 0.38 3.80 0.8970 -0.0080
EMB / iシェアーズ トラスト - iシェアーズ JP モルガン USD 新興国債券 ETF 0.00 -1.63 0.38 0.53 0.8915 -0.0385
EMHY / iシェアーズ株式会社 - iシェアーズ JP モルガン EM ハイイールド債券 ETF 0.01 -1.40 0.38 0.53 0.8899 -0.0390
PGR / プログレッシブ株式会社 0.00 30.01 0.38 22.65 0.8887 0.1281
PBP / インベスコ上場投資信託 - インベスコ S&P 500 BuyWrite ETF 0.02 5.48 0.38 4.17 0.8792 -0.0078
DWX / SPDRインデックスシェアファンド - ステートストリートSPDR S&Pインターナショナル配当ETF 0.01 -14.94 0.37 -6.53 0.8728 -0.1070
BKLN / インベスコ上場投資信託 II - インベスコ シニア ローン ETF 0.02 -2.70 0.37 -1.59 0.8706 -0.0583
FOXA / フォックス株式会社 0.01 -3.46 0.35 -4.43 0.8091 -0.0790
T / AT&T株式会社 0.01 0.31 0.7226 0.7226
MET / メットライフ株式会社 0.00 39.17 0.29 39.61 0.6790 0.1679
COR / 株式会社センコラ 0.00 0.29 0.6732 0.6732
FALN / iシェアーズ トラスト - iシェアーズ フォールン エンジェルズ USD 債券 ETF 0.01 -1.09 0.25 0.00 0.5941 -0.0280
GHYG / iシェアーズ株式会社 - iシェアーズ米国および国際ハイ・イールド社債ETF 0.01 -4.22 0.25 -0.39 0.5933 -0.0321
HYGV / FlexShares Trust - FlexShares 高利回りバリュースコア債券インデックス ファンド 0.01 -1.37 0.25 0.00 0.5902 -0.0277
JNK / SPDRシリーズ・トラスト - ステート・ストリート SPDR ブルームバーグ高利回り債券 ETF 0.00 -1.93 0.25 0.00 0.5902 -0.0284
SHYG / iシェアーズ トラスト - iシェアーズ 0-5 年高利回り社債 ETF 0.01 -1.87 0.25 -0.79 0.5881 -0.0317
UAL / ユナイテッド航空ホールディングス株式会社 0.00 25.33 0.25 44.44 0.5798 0.1589
WELL / 株式会社ウェルタワー 0.00 -4.44 0.25 -3.92 0.5743 -0.0541
BK / バンク・オブ・ニューヨーク・メロン・コーポレーション 0.00 -4.29 0.24 4.39 0.5579 -0.0051
CCL / カーニバル・コーポレーション株式会社 0.01 -0.02 0.24 43.90 0.5547 0.1504
NEM / 株式会社ニューモント 0.00 0.23 0.5289 0.5289
NTRS / ノーザントラスト株式会社 0.00 72.85 0.22 121.78 0.5259 0.2776
WMB / ウィリアムズ カンパニーズ社 0.00 -3.25 0.22 1.82 0.5258 -0.0167
WAB / ウェスチングハウス エア ブレーキ テクノロジーズ コーポレーション 0.00 -4.74 0.22 9.55 0.5132 0.0236
WMT / ウォルマート株式会社 0.00 -4.43 0.22 6.44 0.5041 0.0072
ADP / オートマチック・データ・プロセッシング株式会社 0.00 -4.33 0.21 -3.21 0.4951 -0.0428
KMI / キンダー・モーガン株式会社 0.01 -3.84 0.21 -0.94 0.4948 -0.0291
CSCO / シスコシステムズ株式会社 0.00 0.21 0.4823 0.4823
NDAQ / ナスダック株式会社 0.00 -39.11 0.20 -3.77 0.4786 0.0113
VRSN / ベリサイン株式会社 0.00 0.20 0.4744 0.4744
CAH / カーディナルヘルス株式会社 0.00 113.48 0.20 206.06 0.4740 0.3153
ICE / インターコンチネンタル エクスチェンジ株式会社 0.00 0.20 0.4738 0.4738
ABT / アボット研究所 0.00 0.20 0.4714 0.4714
GM / ゼネラルモーターズ社 0.00 1.83 0.20 6.95 0.4693 0.0072
CME / CMEグループ株式会社 0.00 -14.22 0.20 1.55 0.4638 0.0012
COF / キャピタル・ワン・フィナンシャル・コーポレーション 0.00 6.31 0.20 146.25 0.4617 0.2852
RSG / リパブリック・サービス株式会社 0.00 -12.87 0.20 -11.36 0.4577 -0.0835
VNQI / バンガード・インターナショナル・エクイティ・インデックス・ファンド - バンガード・グローバル米国不動産ETF 0.00 106.25 0.19 135.37 0.4535 0.2512
DAL / デルタ航空株式会社 0.00 -21.73 0.19 -11.63 0.4455 -0.0839
ALL / オールステート コーポレーション 0.00 -33.97 0.19 -35.74 0.4383 -0.2781
AEM / アグニコ イーグル マインズ リミテッド 0.00 54.82 0.19 69.72 0.4345 0.1661
MSI / モトローラ ソリューションズ株式会社 0.00 -4.65 0.18 -8.12 0.4247 -0.0619
SFM / 株式会社スプラウツファーマーズマーケット 0.00 76.45 0.17 91.01 0.3990 0.1790
PKG / パッケージング コーポレーション オブ アメリカ 0.00 -4.32 0.17 -9.29 0.3909 -0.0595
HOOD / ロビンフッド・マーケッツ株式会社 0.00 -12.90 0.16 96.39 0.3836 0.1782
HLI / フーリハン・ローキー株式会社 0.00 89.33 0.16 110.39 0.3817 0.1918
FTI / TechnipFMC plc 0.00 -11.58 0.16 -4.22 0.3743 -0.0343
EWY / iシェアーズ株式会社 - iシェアーズ MSCI 韓国 ETF 0.00 113.17 0.15 141.27 0.3568 0.2011
EWT / iシェアーズ株式会社 - iシェアーズMSCI台湾ETF 0.00 -2.42 0.14 7.69 0.3302 0.0203
EPOL / iシェアーズ トラスト - iシェアーズ MSCI ポーランド ETF 0.00 -19.39 0.14 -7.48 0.3202 -0.0417
EWZ / iシェアーズ株式会社 - iシェアーズ MSCI ブラジル ETF 0.00 26.09 0.14 12.40 0.3196 0.0211
GREK / グローバル X ファンド - グローバル X MSCI ギリシャ ETF 0.00 -25.01 0.14 -7.53 0.3181 -0.0421
FXI / iシェアーズ・トラスト - iシェアーズ・チャイナ大型株ETF 0.00 -2.52 0.14 0.00 0.3166 -0.0156
EPU / iシェアーズ・トラスト - iシェアーズMSCIペルーおよびグローバル・エクスポージャーETF 0.00 -14.98 0.13 -5.63 0.3141 -0.0360
FMCC / 連邦住宅ローン抵当公社 0.02 -12.90 0.13 34.69 0.3111 0.0678
EZA / iシェアーズ株式会社 - iシェアーズ MSCI 南アフリカ ETF 0.00 -17.62 0.13 -7.69 0.3104 -0.0436
WRB / WRバークレーコーポレーション 0.00 -49.19 0.13 -47.60 0.3082 -0.3082
EWW / iシェアーズ株式会社 - iシェアーズ MSCI メキシコ ETF 0.00 12.70 0.13 -1.53 0.3034 -0.0195
ECH / iシェアーズ株式会社 - iシェアーズ MSCI チリ ETF 0.00 -12.02 0.13 -7.25 0.3009 -0.0393
EPHE / iシェアーズ トラスト - iシェアーズ MSCI フィリピン ETF 0.00 0.13 0.3001 0.3001
KGCRF / キンロス ゴールド コーポレーション - 株式権利 0.01 -39.61 0.13 -25.44 0.2968 -0.1192
HIG / ハートフォード保険グループ 0.00 -77.50 0.12 -77.06 0.2834 -1.0051
EWM / iシェアーズ株式会社 - iシェアーズ MSCI マレーシア ETF 0.00 -10.62 0.12 -11.28 0.2771 -0.0402
EWN / iシェアーズ株式会社 - iシェアーズ MSCI オランダ ETF 0.00 504.19 0.12 631.25 0.2763 0.2351
EWP / iシェアーズ株式会社 - iシェアーズ MSCI スペイン ETF 0.00 -19.28 0.12 -6.45 0.2725 -0.0337
EWO / iシェアーズ株式会社 - iシェアーズ MSCI オーストリア ETF 0.00 -20.21 0.12 -7.26 0.2715 -0.0335
EWG / iシェアーズ株式会社 - iシェアーズ MSCI ドイツ ETF 0.00 -16.77 0.12 -4.96 0.2701 -0.0283
EWI / iシェアーズ株式会社 - iシェアーズ MSCI イタリア ETF 0.00 -17.31 0.12 -5.74 0.2700 -0.0312
EWQ / iシェアーズ株式会社 - iシェアーズ MSCI フランス ETF 0.00 -9.88 0.12 -2.54 0.2699 -0.0223
EWD / iシェアーズ株式会社 - iシェアーズ MSCI スウェーデン ETF 0.00 -8.11 0.12 0.00 0.2696 -0.0136
TRV / トラベラーズ カンパニーズ株式会社 0.00 -1.83 0.11 -0.87 0.2690 -0.0152
EWU / iシェアーズ トラスト - iシェアーズ MSCI 英国 ETF 0.00 -10.13 0.11 -5.04 0.2666 -0.0270
EWL / iシェアーズ株式会社 - iシェアーズ MSCI スイス ETF 0.00 -9.20 0.11 -4.24 0.2661 -0.0244
L / ロウズコーポレーション 0.00 -49.59 0.11 -50.00 0.2640 -0.2870
CB / チャブ・リミテッド 0.00 -47.10 0.11 -49.54 0.2600 -0.2775
PLTR / パランティア テクノロジーズ株式会社 0.00 38.38 0.11 122.45 0.2569 0.1363
CINF / シンシナティ ファイナンシャル コーポレーション 0.00 -1.48 0.11 0.00 0.2558 -0.0144
NET / クラウドフレア株式会社 0.00 52.79 0.11 167.50 0.2510 0.1518
WIP / SPDRシリーズ・トラスト - ステート・ストリートSPDR FTSE国際政府インフレ連動債ETF 0.00 79.07 0.11 91.07 0.2510 0.1127
INDA / iシェアーズ トラスト - iシェアーズ MSCI インド ETF 0.00 49.88 0.11 58.21 0.2501 0.0899
IVZ / インベスコ株式会社 0.01 20.51 0.11 38.16 0.2474 0.0801
UHS / ユニバーサル ヘルス サービス株式会社 0.00 -45.59 0.11 -47.50 0.2462 -0.2463
RF / 地域金融法人 0.00 0.11 0.2461 0.2461
LQD / iシェアーズ トラスト - iシェアーズ iBoxx $ 投資適格社債 ETF 0.00 -1.54 0.10 -0.95 0.2458 -0.0139
RBLX / ロブロックス株式会社 0.00 50.15 0.10 173.68 0.2458 0.1506
HBAN / ハンティントン バンクシェアーズ インコーポレーテッド 0.01 0.10 0.2458 0.2458
CHTR / チャーターコミュニケーションズ株式会社 0.00 20.19 0.10 42.47 0.2453 0.0715
SYF / シンクロニー・フィナンシャル 0.00 -70.14 0.10 -62.45 0.2448 -0.4376
IGSB / iシェアーズ トラスト - iシェアーズ 1~5 年投資適格社債 ETF 0.00 -3.34 0.10 -2.83 0.2435 -0.0188
MTB / M&Tバンク株式会社 0.00 0.10 0.2432 0.2432
USB / USバンコープ 0.00 0.10 0.2427 0.2427
FLRN / SPDRシリーズ・トラスト - ステート・ストリート SPDR ブルームバーグ投資適格変動利付 ETF 0.00 -3.01 0.10 -2.83 0.2424 -0.0197
SCHP / シュワブ ストラテジック トラスト - シュワブ US TIPS ETF 0.00 -2.84 0.10 -3.74 0.2418 -0.0214
ACGL / アーチキャピタルグループ株式会社 0.00 -59.39 0.10 -61.57 0.2418 -0.4180
VZ / ベライゾンコミュニケーションズ株式会社 0.00 0.10 0.2410 0.2410
CVS / CVSヘルス株式会社 0.00 0.10 0.2405 0.2405
GL / 株式会社グローブライフ 0.00 -60.37 0.10 -54.67 0.2394 -0.2581
HCA / HCAヘルスケア株式会社 0.00 -13.82 0.10 9.89 0.2352 0.0181
RCL / ロイヤル カリビアン クルーズ株式会社 0.00 -60.33 0.10 -39.63 0.2326 -0.1710
HPE / ヒューレット・パッカード・エンタープライズ社 0.00 -0.60 0.10 32.43 0.2310 0.0470
CVNA / カルバーナ社 0.00 0.10 0.2290 0.2290
THC / テネットヘルスケア株式会社 0.00 -51.02 0.10 -36.42 0.2269 -0.1445
VNQ / バンガード・スペシャライズド・ファンド - バンガード不動産ETF 0.00 -46.69 0.10 -47.83 0.2267 -0.2268
PRU / プルデンシャル・ファイナンシャル株式会社 0.00 -40.61 0.10 -43.11 0.2246 -0.1879
COIN / コインベース・グローバル株式会社 0.00 -12.99 0.09 75.47 0.2201 0.0897
CF / CFインダストリーズホールディングス株式会社 0.00 -14.09 0.09 -8.16 0.2130 -0.0045
EQH / エクイタブル・ホールディングス株式会社 0.00 0.09 0.2088 0.2088
IBKR / インタラクティブ・ブローカーズ・グループ株式会社 0.00 0.09 0.2083 0.2083
EXEL / 株式会社エクセリクシス 0.00 0.09 0.2082 0.2082
LAD / リチアモーターズ株式会社 0.00 0.09 0.2011 0.2011
USFD / USフーズ・ホールディング・コーポレーション 0.00 0.08 0.1982 0.1982
FIX / コンフォート システムズ USA, Inc. 0.00 -60.85 0.08 -34.88 0.1973 -0.1205
PFGC / パフォーマンスフードグループ会社 0.00 0.08 0.1972 0.1972
PWR / クアンタサービス株式会社 0.00 -12.60 0.08 29.69 0.1967 0.0380
NCLH / ノルウェージャン クルーズ ライン ホールディングス株式会社 0.00 -2.07 0.08 5.13 0.1938 -0.0003
B / バリック鉱業会社 0.00 0.08 0.1918 0.1918
DUOL / デュオリンゴ株式会社 0.00 -33.44 0.08 -11.96 0.1912 -0.0371
EME / EMCORグループ株式会社 0.00 -56.98 0.08 -37.98 0.1893 -0.1297
PPC / ピルグリムズプライドコーポレーション 0.00 -1.67 0.08 -18.56 0.1861 -0.0545
RY / ロイヤル・バンク・オブ・カナダ 0.00 -11.78 0.08 2.63 0.1847 -0.0035
APP / AppLovin株式会社 0.00 -77.56 0.08 -70.38 0.1813 -0.4604
GMED / グローバスメディカル株式会社 0.00 -12.92 0.08 -29.91 0.1762 -0.0871
SUGAR #11 (WORLD) Oct25 / DCO (N/A) 0.07 0.1671 0.1671
ARES / アレスマネジメント株式会社 0.00 -12.28 0.07 4.55 0.1624 -0.0020
UK Natural Gas FutSep25 / DCO (GB00H44X9547) 0.07 0.1582 0.1582
DVA / 株式会社ダヴィータ 0.00 -59.76 0.07 -62.50 0.1549 -0.2788
3M CORRA Futures Sep25 / DIR (N/A) 0.06 0.1451 0.1451
CHF CURRENCY FUT Sep25 / DFE (N/A) 0.06 0.1368 0.1368
PLATINUM FUTURE Oct25 / DCO (N/A) 0.06 0.1349 0.1349
AXON / アクソンエンタープライズ社 0.00 -12.50 0.05 40.54 0.1222 0.0291
3M CORRA Futures Jun26 / DIR (N/A) 0.05 0.1198 0.1198
ITRAXX EUROPE XOVER 43 / DCR (N/A) 0.05 0.1165 0.1165
AVGO / ブロードコム株式会社 0.00 -27.07 0.05 21.05 0.1079 0.0136
GB00HB9WVH19 / 3 か月ユーロ Euribor 0.05 18.42 0.1071 0.0114
3M CORRA Futures Dec25 / DIR (N/A) 0.04 0.1053 0.1053
ZS / ゼットスケーラー株式会社 0.00 9.52 0.04 95.45 0.1015 0.0474
IOT / 株式会社サムサラ 0.00 0.04 0.1003 0.1003
3M CORRA Futures Mar26 / DIR (N/A) 0.04 0.1001 0.1001
MILL WHEAT EURO Sep25 / DCO (FREN00432202) 0.04 0.0990 0.0990
3MO EURO EURIBOR Jun26 / DIR (GB00J7WDF916) 0.04 35.48 0.0989 0.0217
EURO FX CURR FUT Sep25 / DFE (N/A) 0.04 0.0966 0.0966
NVDA / エヌビディア株式会社 0.00 -55.38 0.04 -36.07 0.0937 -0.0574
MARKIT CDX.NA.HY.44 06/30 / DCR (N/A) 0.04 0.0904 0.0904
CORN FUTURE Dec25 / DCO (N/A) 0.04 0.0883 0.0883
3 MONTH SOFR FUT Dec26 / DIR (N/A) 0.04 0.0868 0.0868
NOW / 株式会社サービスナウ 0.00 -12.82 0.03 9.68 0.0819 0.0056
COPPER FUTURE Sep25 / DCO (N/A) 0.03 0.0782 0.0782
BRAZIL REAL FUT Aug25 / DFE (N/A) 0.03 0.0756 0.0756
ANET / アリスタネットワークス株式会社 0.00 -13.03 0.03 14.81 0.0736 0.0064
LEAN HOGS FUTURE Aug25 / DCO (N/A) 0.03 0.0699 0.0699
ICE 3MTH SONIA FU Jun26 / DIR (GB00J8R4BK94) 0.03 50.00 0.0649 0.0207
GB00HBD02G77 / 3ヶ月のソニア 0.03 68.75 0.0641 0.0231
WHEAT FUTURE(CBT) Dec25 / DCO (N/A) 0.03 0.0631 0.0631
CATTLE FEEDER FUT Aug25 / DCO (N/A) 0.03 0.0630 0.0630
GB00HBCK1X80 / 3 か月ユーロ Euribor 0.03 66.67 0.0601 0.0221
3 MONTH SOFR FUT Jun26 / DIR (N/A) 0.03 0.0600 0.0600
GB00J14H8C30 / 3か月EURIBOR 0.03 78.57 0.0599 0.0239
NATURAL GAS FUTR Dec25 / DCO (N/A) 0.02 0.0520 0.0520
BP CURRENCY FUT Sep25 / DFE (N/A) 0.02 0.0519 0.0519
NEW ZEALAND $ FUT Sep25 / DFE (N/A) 0.02 0.0462 0.0462
GOLD 100 OZ FUTR Aug25 / DCO (N/A) 0.02 0.0437 0.0437
ICE 3MTH SONIA FU Dec26 / DIR (GB00JBVNLX64) 0.02 0.0435 0.0435
GASOLINE RBOB FUT Dec25 / DCO (N/A) 0.02 0.0366 0.0366
SWEDISH KRONA FUT Sep25 / DFE (N/A) 0.01 0.0348 0.0348
SOYBEAN MEAL FUTR Dec25 / DCO (N/A) 0.01 0.0342 0.0342
MEXICAN PESO FUT Sep25 / DFE (N/A) 0.01 0.0342 0.0342
LIVE CATTLE FUTR Aug25 / DCO (N/A) 0.01 0.0341 0.0341
3M CORRA Futures Dec26 / DIR (N/A) 0.01 0.0335 0.0335
ICE 3MTH SONIA FU Mar27 / DIR (GB00JH6MV856) 0.01 0.0332 0.0332
WTI CRUDE FUTURE Dec25 / DCO (N/A) 0.01 0.0306 0.0306
XAK Technology Sep25 / DE (N/A) 0.01 0.0290 0.0290
3MO EURO EURIBOR Sep26 / DIR (GB00J8R2ZN46) 0.01 -1,200.00 0.0270 0.0297
ITRAXX EUROPE SERIES 43 / DCR (N/A) 0.01 0.0267 0.0267
CDX.NA.IG SERIES 44 / DCR (N/A) 0.01 0.0266 0.0266
AUST 3YR BOND FUT Sep25 / DIR (N/A) 0.01 0.0231 0.0231
SOYBEAN FUTURE Nov25 / DCO (N/A) 0.01 0.0196 0.0196
GB00J7WF3L55 / 3ヶ月のソニア 0.01 -66.67 0.0186 -0.0333
ICE 3MTH SONIA FU Sep26 / DIR (GB00J8WFXC31) 0.01 -177.78 0.0186 0.0423
ICE 3MTH SONIA FU Jun27 / DIR (GB00JH7F7859) 0.01 0.0174 0.0174
XAY Cons Discret Sep25 / DE (N/A) 0.01 0.0170 0.0170
CAN 2YR BOND FUT Sep25 / DIR (N/A) 0.01 0.0169 0.0169
XAF Financial Sep25 / DE (N/A) 0.01 0.0163 0.0163
S&P EMINI Com Ser Sep25 / DE (N/A) 0.01 0.0162 0.0162
NATURAL GAS FUTR Sep25 / DCO (N/A) 0.01 0.0138 0.0138
XAI Emini Industr Sep25 / DE (N/A) 0.01 0.0126 0.0126
3 MONTH SOFR FUT Jun27 / DIR (N/A) 0.00 0.0103 0.0103
3 MONTH SOFR FUT Mar27 / DIR (N/A) 0.00 0.0101 0.0101
EURO-BUND FUTURE Sep25 / DIR (DE000F1NGF53) 0.00 0.0100 0.0100
XAU Utilities Sep25 / DE (N/A) 0.00 0.0082 0.0082
KOREA 3YR BND FUT Sep25 / DIR (KR4165W90002) 0.00 0.0068 0.0068
AUST 10Y BOND FUT Sep25 / DIR (N/A) 0.00 0.0061 0.0061
Euro-BTP Future Sep25 / DIR (DE000F1NGF38) 0.00 0.0053 0.0053
COTTON NO.2 FUTR Dec25 / DCO (N/A) 0.00 0.0052 0.0052
SA RAND CURR(CME) Sep25 / DFE (N/A) 0.00 0.0052 0.0052
KOREA 10YR BND FU Sep25 / DIR (KR4167W90008) 0.00 0.0041 0.0041
C$ CURRENCY FUT Sep25 / DFE (N/A) 0.00 0.0035 0.0035
Euro-OAT Future Sep25 / DIR (DE000F1NGGA8) 0.00 0.0011 0.0011
GB00J14RQY19 / 3ヶ月のソニア 0.00 -100.00 0.0007 -0.0434
3M CORRA Futures Sep26 / DIR (N/A) 0.00 0.0002 0.0002
JPM / JPモルガン・チェース・アンド・カンパニー 0.00 -100.00 0.00 -100.00 -0.5151
Low Su Gasoil G Sep25 / DCO (GB00H6D17376) 0.00 0.0000 0.0000
HWM / ハウメット・エアロスペース株式会社 0.00 -100.00 0.00 -100.00 -0.1282
DKNG / 株式会社ドラフトキングス 0.00 -100.00 0.00 -100.00 -0.1424
3 MONTH SOFR FUT Mar26 / DIR (N/A) 0.00 0.0000 0.0000
CRWD / 株式会社クラウドストライクホールディングス 0.00 -100.00 0.00 -100.00 -0.0754
APH / アンフェノール株式会社 0.00 -100.00 0.00 -100.00 -0.4190
MRP / ミルローズプロパティーズ株式会社 0.00 -100.00 0.00 -100.00 -0.0190
AUDUSD Crncy Fut Sep25 / DFE (N/A) -0.00 -0.0000 -0.0000
NY Harb ULSD Fut Sep25 / DCO (N/A) -0.00 -0.0014 -0.0014
LIVE CATTLE FUTR Dec25 / DCO (N/A) -0.00 -0.0030 -0.0030
JPN YEN CURR FUT Sep25 / DFE (N/A) -0.00 -0.0033 -0.0033
EURO-BOBL FUTURE Sep25 / DIR (DE000F1NGF61) -0.00 -0.0034 -0.0034
NORWEGIAN KRONE Sep25 / DFE (N/A) -0.00 -0.0040 -0.0040
GASOLINE RBOB FUT Sep25 / DCO (N/A) -0.00 -0.0077 -0.0077
EURO-SCHATZ FUT Sep25 / DIR (DE000F1NGF79) -0.00 -0.0097 -0.0097
US 5YR NOTE (CBT) Sep25 / DIR (N/A) -0.00 -0.0098 -0.0098
3MO EURO EURIBOR Mar27 / DIR (GB00JBVLWR12) -0.00 -0.0101 -0.0101
JPN 10Y BOND(OSE) Sep25 / DIR (N/A) -0.00 -0.0102 -0.0102
Short Euro-BTP Fu Sep25 / DIR (DE000F1NGF46) -0.01 -0.0138 -0.0138
COCOA FUTURE Sep25 / DCO (N/A) -0.01 -0.0148 -0.0148
WTI CRUDE FUTURE Sep25 / DCO (N/A) -0.01 -0.0225 -0.0225
CAN 10YR BOND FUT Sep25 / DIR (N/A) -0.01 -0.0256 -0.0256
US 2YR NOTE (CBT) Sep25 / DIR (N/A) -0.01 -0.0303 -0.0303
SILVER FUTURE Sep25 / DCO (N/A) -0.02 -0.0357 -0.0357
BRENT CRUDE FUTR Sep25 / DCO (GB00H47KC977) -0.02 -0.0556 -0.0556
US 10yr Ultra Fut Sep25 / DIR (N/A) -0.02 -0.0575 -0.0575
COFFEE 'C' FUTURE Sep25 / DCO (N/A) -0.03 -0.0698 -0.0698
ECX EMISSION Dec25 / DCO (GB00H1JDWM63) -0.03 -1,066.67 -0.0702 -0.0799
SOYBEAN OIL FUTR Dec25 / DCO (N/A) -0.04 -0.0873 -0.0873
LONG GILT FUTURE Sep25 / DIR (GB00MP6FM953) -0.04 -0.1000 -0.1000
NY Harb ULSD Fut Dec25 / DCO (N/A) -0.06 -0.1341 -0.1341