基本統計
ポートフォリオ価値 $ 2,634,563,855
現在のポジション 50
最新のホールディング、パフォーマンス、AUM(13F、13Dより)

MMUFX - MFS ユーティリティ ファンド Aは、最新のSEC提出書類で、50 合計ホールディングを開示しました。 最新のポートフォリオの価値は、$ 2,634,563,855 USDとして計算されます。実際の運用資産 (AUM) は、この金額に現金 (非開示) を加えたものです。 MMUFX - MFS Utilities Fund Aのトップホールディングは NextEra Energy, Inc. (US:NEE) , Constellation Energy Corporation (US:CEG) , Vistra Corp. (US:VST) , Xcel Energy Inc. (US:XEL) , and PG&E Corporation (US:PCG) .

この四半期のトップ増加

これは最も意味のある指標であるため、ポートフォリオ配分の変更を使用します。変化は取引や株価の変化によるものです。

証券 株式数
(百万)
価値
(百万$)
ポートフォリオ % Δポートフォリオ %
0.63 219.11 8.4512 2.7149
0.66 137.15 5.2897 1.8153
47.00 47.00 1.8128 1.8037
0.78 70.22 2.7083 0.8166
1.10 71.80 2.7695 0.4362
0.90 102.12 3.9389 0.3078
4.32 50.61 1.9520 0.2228
1.46 118.91 4.5862 0.1798
0.64 21.53 0.8306 0.1456
2.67 0.1029 0.1029
この四半期のトップ減少

これは最も意味のある指標であるため、ポートフォリオ配分の変更を使用します。変化は取引や株価の変化によるものです。

証券 株式数
(百万)
価値
(百万$)
ポートフォリオ % Δポートフォリオ %
9.50 133.12 5.1345 -1.2583
2.22 31.17 1.2023 -0.9597
0.23 52.57 2.0278 -0.6974
6.39 56.37 2.1740 -0.6175
1.15 40.52 1.5627 -0.4417
0.85 117.30 4.5241 -0.3068
2.48 88.33 3.4070 -0.2747
1.39 72.62 2.8008 -0.2376
0.62 11.18 0.4313 -0.2341
0.51 46.07 1.7767 -0.1951
13Fと機関投資家の提出書類

このフォームは、2025-07-31の報告期間のために、2025-09-25に提出されました。 リンクアイコンをクリックして、すべての取引履歴をご覧ください。

アップグレードして、プレミアムデータをロック解除して、Excelをエクスポートしてください

022-07-28: 重要なお知らせ - 私たちは、この表のΔ ポートフォリオ %項目を取り扱いを変更いたしました。以前は、ポートフォリオ割り当ての変更パーセントをレポートしていました。現在は、ポートフォリオ配分の生の変化として報告しています (現在もパーセントです) 。公式用語では、以前は100 * (現在の割り当て - 以前の割り当て) / 以前の割り当てとして報告していました。現在は (現在の割り当て - 以前の割り当て) として報告しています。
証券 種類 平均株式価格 株式数
(百万)
Δ株式数
(%)
価値
(百万ドル)
Δ価値
(%)
ポートフォリオ
(%)
Δポートフォリオ
(%)
NEE / NextEra Energy, Inc. 3.84 0.00 272.61 6.25 10.5144 0.0578
CEG / コンステレーションエナジー株式会社 0.63 0.00 219.11 55.67 8.4512 2.7149
VST / ビストラ社 0.66 0.00 137.15 60.87 5.2897 1.8153
XEL / エクセルエナジー株式会社 1.83 0.00 134.23 3.88 5.1774 -0.0892
PCG / PG&E株式会社 9.50 0.00 133.12 -15.13 5.1345 -1.2583
SRE / センプラ 1.46 0.00 118.91 9.98 4.5862 0.1798
DTE / DTE エナジー社 0.85 -2.05 117.30 -1.04 4.5241 -0.3068
SO / サザン・カンパニー 1.08 0.00 102.23 2.82 3.9431 -0.1092
AEP / アメリカン・エレクトリック・パワー・カンパニー社 0.90 9.76 102.12 14.62 3.9389 0.3078
D / ドミニオン・エナジー株式会社 1.67 0.00 97.44 7.48 3.7582 0.0636
AEE / アメレンコーポレーション 0.96 0.00 96.83 1.90 3.7349 -0.1378
PPL / PPL株式会社 2.48 0.00 88.33 -2.22 3.4070 -0.2747
RWEOY / RWE Aktiengesellschaft - 預託証券(普通株式) 2.14 -3.87 87.51 1.68 3.3753 -0.1324
EIX / エジソンインターナショナル 1.39 0.00 72.62 -2.60 2.8008 -0.2376
LNT / アライアント・エナジー・コーポレーション 1.10 17.76 71.80 25.42 2.7695 0.4362
PEG / 株式会社公益企業グループ 0.78 34.66 70.22 51.28 2.7083 0.8166
SSEZY / SSE plc - 預託証券(普通株式) 2.34 -8.90 57.08 -1.76 2.2015 -0.1664
ENLAY / Enel SpA - 預託証券(普通株式) 6.39 -19.25 56.37 -17.71 2.1740 -0.6175
ATO / アトモスエナジー株式会社 0.35 0.00 55.02 -2.93 2.1220 -0.1880
SBAC / SBAコミュニケーションズ株式会社 0.23 -14.84 52.57 -21.38 2.0278 -0.6974
EDPR / EDPリニューアブルズ、南アフリカ 4.32 -4.53 50.61 19.28 1.9520 0.2228
MGMXX / JPモルガン トラスト II - JPモルガン米国政府マネーマーケットファンド IM 47.00 19,970.46 47.00 19,985.47 1.8128 1.8037
PNW / ピナクル ウエスト キャピタル コーポレーション 0.51 0.00 46.07 -4.79 1.7767 -0.1951
CLNX / セルネックステレコム、SA 1.15 -4.99 40.52 -17.62 1.5627 -0.4417
POR / ポートランド・ゼネラル・エレクトリック・カンパニー 0.84 0.00 34.56 -2.37 1.3328 -0.1098
NG. / ナショナル・グリッド社 2.22 -39.53 31.17 -41.24 1.2023 -0.9597
EDPFY / EDP, SA - 預託証券(普通株式) 7.13 -3.71 30.72 5.00 1.1848 -0.0074
OGE / OGEエナジー株式会社 0.62 9.87 28.27 9.97 1.0903 0.0426
UU. / ユナイテッド・ユーティリティーズ・グループPLC 1.81 0.00 27.06 -0.82 1.0439 -0.0683
DUK / デューク・エナジー・コーポレーション 0.22 0.00 26.85 -0.31 1.0358 -0.0621
RCI / ロジャースコミュニケーションズ株式会社 0.64 0.00 21.53 28.13 0.8306 0.1456
CNP / センターポイント・エナジー株式会社 0.51 -11.85 19.66 -11.76 0.7583 -0.1498
EONGY / E.ON SE - 預託証券(普通株式) 1.08 -5.79 19.64 -1.98 0.7576 -0.0590
US55291X1090 / MFS 機関金融市場ポートフォリオ 17.37 -11.12 17.37 -11.13 0.6698 -0.1265
EXC / エクセロン株式会社 0.29 0.00 12.97 -4.18 0.5004 -0.0514
VEOEY / Veolia Environnement SA - 預託証券(普通株式) 0.37 0.00 12.43 -7.28 0.4793 -0.0669
HLTOY / Hellenic Telecommunications Organisation SA - 預託証券 (普通株式) 0.62 -27.90 11.18 -31.51 0.4313 -0.2341
EQTL3 / 赤道SA 0.77 -40.43 4.67 -44.13 0.1803 -0.1606
SBSP3 / サンパウロ州の基礎衛生会社 - SABESP 0.21 -43.57 3.98 -45.61 0.1535 -0.1447
Forward Foreign Currency Contract / DFE (N/A) 2.67 0.1029 0.1029
Forward Foreign Currency Contract / DFE (N/A) 0.96 0.0369 0.0369
Forward Foreign Currency Contract / DFE (N/A) 0.77 0.0298 0.0298
Forward Foreign Currency Contract / DFE (N/A) 0.65 0.0249 0.0249
Forward Foreign Currency Contract / DFE (N/A) 0.46 0.0179 0.0179
Forward Foreign Currency Contract / DFE (N/A) 0.26 0.0100 0.0100
Forward Foreign Currency Contract / DFE (N/A) 0.13 0.0049 0.0049
Forward Foreign Currency Contract / DFE (N/A) 0.02 0.0008 0.0008
Forward Foreign Currency Contract / DFE (N/A) -0.01 -0.0002 -0.0002
Forward Foreign Currency Contract / DFE (N/A) -0.02 -0.0008 -0.0008
Forward Foreign Currency Contract / DFE (N/A) -0.17 -0.0064 -0.0064