基本統計
ポートフォリオ価値 $ 8,617,874,163
現在のポジション 1,072
最新のホールディング、パフォーマンス、AUM(13F、13Dより)

MSFRX - MFS トータル リターン ファンド Aは、最新のSEC提出書類で、1,072 合計ホールディングを開示しました。 最新のポートフォリオの価値は、$ 8,617,874,163 USDとして計算されます。実際の運用資産 (AUM) は、この金額に現金 (非開示) を加えたものです。 MSFRX - MFS Total Return Fund Aのトップホールディングは The Charles Schwab Corporation (US:SCHW) , The Goldman Sachs Group, Inc. (US:GS) , Medtronic plc (US:MDT) , Microsoft Corporation (US:MSFT) , and The Cigna Group (US:CI) . MSFRX - MFS Total Return Fund Aの新しいポジションは United States Treas Bds Bond (US:US912810RT79) , UST NOTES 0.375% 11/30/2025 (US:US91282CAZ41) , United States Treasury Note/Bond (US:US91282CEF41) , Agilent Technologies, Inc. (US:A) , and United States Treasury Note/Bond (US:US91282CHQ78) .

この四半期のトップ増加

これは最も意味のある指標であるため、ポートフォリオ配分の変更を使用します。変化は取引や株価の変化によるものです。

証券 株式数
(百万)
価値
(百万$)
ポートフォリオ % Δポートフォリオ %
0.29 34.03 0.4444 0.4444
33.13 0.4327 0.4327
0.27 135.01 1.7632 0.4326
0.22 154.49 2.0178 0.3846
2.25 205.73 2.6870 0.3817
51.67 0.6749 0.3817
0.91 115.73 1.5116 0.3355
85.88 1.1216 0.2907
85.88 1.1216 0.2907
85.88 1.1216 0.2907
この四半期のトップ減少

これは最も意味のある指標であるため、ポートフォリオ配分の変更を使用します。変化は取引や株価の変化によるものです。

証券 株式数
(百万)
価値
(百万$)
ポートフォリオ % Δポートフォリオ %
35.79 0.4674 -1.0413
35.79 0.4674 -1.0413
35.79 0.4674 -1.0413
0.00 0.00 -0.6337
75.66 0.9882 -0.5485
0.04 8.99 0.1174 -0.4781
0.06 45.35 0.5923 -0.3528
0.71 98.42 1.2854 -0.3417
0.00 0.00 -0.2441
0.07 12.31 0.1608 -0.2159
13Fと機関投資家の提出書類

このフォームは、2025-06-30の報告期間のために、2025-08-26に提出されました。 リンクアイコンをクリックして、すべての取引履歴をご覧ください。

アップグレードして、プレミアムデータをロック解除して、Excelをエクスポートしてください

022-07-28: 重要なお知らせ - 私たちは、この表のΔ ポートフォリオ %項目を取り扱いを変更いたしました。以前は、ポートフォリオ割り当ての変更パーセントをレポートしていました。現在は、ポートフォリオ配分の生の変化として報告しています (現在もパーセントです) 。公式用語では、以前は100 * (現在の割り当て - 以前の割り当て) / 以前の割り当てとして報告していました。現在は (現在の割り当て - 以前の割り当て) として報告しています。
証券 種類 平均株式価格 株式数
(百万)
Δ株式数
(%)
価値
(百万ドル)
Δ価値
(%)
ポートフォリオ
(%)
Δポートフォリオ
(%)
SCHW / チャールズ・シュワブ社 2.25 -1.03 205.73 15.35 2.6870 0.3817
GS / ゴールドマン・サックス・グループ株式会社 0.22 -5.63 154.49 22.27 2.0178 0.3846
MDT / メドトロニック株式会社 1.61 -1.03 140.09 -4.00 1.8296 -0.0564
MSFT / マイクロソフト 0.27 -1.03 135.01 31.14 1.7632 0.4326
CI / シグナグループ 0.41 -1.03 134.63 -0.56 1.7584 0.0084
BAC / バンク・オブ・アメリカ・コーポレーション 2.73 -1.03 129.19 12.22 1.6873 0.1994
JNJ / ジョンソン・エンド・ジョンソン 0.81 -1.03 123.91 -8.84 1.6184 -0.1387
PFE / ファイザー株式会社 5.01 11.65 121.53 6.81 1.5873 0.1165
BDX / ベクトン・ディキンソン・アンド・カンパニー 0.68 27.67 116.53 -3.99 1.5220 -0.0469
NTRS / ノーザントラスト株式会社 0.91 -1.03 115.73 27.20 1.5116 0.3355
JCI / ジョンソン コントロールズ インターナショナル plc 1.08 -19.85 113.73 5.67 1.4853 0.0942
PM / フィリップ モリス インターナショナル Inc. 0.62 -9.22 112.56 4.16 1.4700 0.0734
CMCSA / コムキャスト株式会社 3.13 3.36 111.64 -0.03 1.4580 0.0147
JPM / JPモルガン・チェース・アンド・カンパニー 0.38 -1.03 111.44 16.97 1.4555 0.2240
KVUE / 株式会社ケンビュー 5.16 -1.03 107.98 -13.62 1.4103 -0.2055
AON / エーオン株式会社 0.30 -1.03 107.24 -11.53 1.4007 -0.1662
US912810RT79 / 米国財務省 BDS 債券 106.00 -2.60 1.3844 -0.0222
US55291X1090 / MFS 機関金融市場ポートフォリオ 98.62 27.06 98.63 27.06 1.2881 0.2848
HES / ヘス株式会社 0.71 -9.86 98.42 -21.82 1.2854 -0.3417
U.S. Treasury Notes / DBT (US91282CKX82) 92.49 0.63 1.2079 0.0200
CB / チャブ・リミテッド 0.32 -1.03 91.77 -5.05 1.1985 -0.0507
OMC / オムニコムグループ株式会社 1.20 27.61 86.33 10.72 1.1275 0.1197
U.S. Treasury Notes / DBT (US91282CLW90) 85.88 33.58 1.1216 0.2907
U.S. Treasury Notes / DBT (US91282CLW90) 85.88 33.58 1.1216 0.2907
U.S. Treasury Notes / DBT (US91282CLW90) 85.88 33.58 1.1216 0.2907
COP / コノコフィリップス 0.94 11.71 84.79 -4.54 1.1074 -0.0407
WTW / ウィリス・タワーズ・ワトソン・パブリック・リミテッド・カンパニー 0.27 8.18 83.73 -1.89 1.0936 -0.0095
US91282CAZ41 / UST ノート 0.375% 11/30/2025 75.66 -36.36 0.9882 -0.5485
UNP / ユニオン・パシフィック株式会社 0.33 -1.03 75.56 -3.61 0.9868 -0.0264
MAS / 株式会社マスコ 1.09 -1.03 70.02 -8.40 0.9145 -0.0736
PCG / PG&E株式会社 4.92 12.94 68.63 -8.36 0.8964 -0.0716
XOM / エクソンモービル株式会社 0.63 -1.03 68.05 -10.29 0.8888 -0.0917
Aptiv plc / EC (JE00BTDN8H13) 0.96 -1.03 65.71 13.47 0.8582 0.1097
Aptiv plc / EC (JE00BTDN8H13) 0.96 -1.03 65.71 13.47 0.8582 0.1097
Aptiv plc / EC (JE00BTDN8H13) 0.96 -1.03 65.71 13.47 0.8582 0.1097
NXPI / NXP セミコンダクターズ NV 0.29 -1.03 63.27 13.77 0.8263 0.1075
U.S. Treasury Notes / DBT (US91282CKJ98) 62.37 0.09 0.8146 0.0092
DUK / デューク・エナジー・コーポレーション 0.51 -7.54 60.54 -10.55 0.7907 -0.0841
PPG / PPG インダストリーズ株式会社 0.50 -1.03 57.43 2.95 0.7501 0.0290
PNC / PNC ファイナンシャル サービス グループ株式会社 0.31 -1.03 57.39 4.96 0.7495 0.0428
CME / CMEグループ株式会社 0.20 -1.03 55.63 2.82 0.7265 0.0272
LHX / L3ハリステクノロジーズ株式会社 0.22 -1.03 55.63 18.61 0.7265 0.1203
NG. / ナショナル・グリッド社 3.74 -1.03 54.49 10.68 0.7117 0.0753
U.S. Treasury Bonds / DBT (US912810TX63) 53.73 -3.18 0.7017 -0.0156
U.S. Treasury Bonds / DBT (US912810TX63) 53.73 -3.18 0.7017 -0.0156
U.S. Treasury Bonds / DBT (US912810TX63) 53.73 -3.18 0.7017 -0.0156
LEA / リアコーポレーション 0.56 -1.03 53.57 6.55 0.6996 0.0498
FI / ファイサーブ株式会社 0.31 -1.03 52.79 -22.73 0.6895 -0.1936
MS / モルガン・スタンレー 0.37 -1.03 52.30 19.49 0.6831 0.1173
US91282CEF41 / 米国財務省証券/債券 51.67 127.82 0.6749 0.3817
HON / ハネウェルインターナショナル株式会社 0.21 -1.03 49.64 8.84 0.6483 0.0588
SM3 / サンコーエナジー株式会社 1.27 -1.03 47.43 -4.26 0.6194 -0.0208
MCK / マッケソンコーポレーション 0.06 -43.04 45.35 -37.98 0.5923 -0.3528
ETN / Eaton Corporation plc 0.12 14.30 43.59 50.12 0.5693 0.1940
LKQ / 株式会社LKQ 1.16 -1.03 43.09 -13.90 0.5628 -0.0841
GD / ゼネラル・ダイナミクス株式会社 0.15 -1.03 42.88 5.89 0.5601 0.0366
RHHBY / Roche Holding AG - 預託証券(普通株式) 0.13 -1.03 42.43 -1.98 0.5542 -0.0053
INTC / インテル コーポレーション 1.89 -1.03 42.31 -2.39 0.5526 -0.0076
HENOY / Henkel AG & Co. KGaA - 預託証券(普通株式) 0.50 11.64 39.33 10.26 0.5137 0.0526
FIS / フィデリティ ナショナル インフォメーション サービス株式会社 0.48 -1.03 38.89 7.89 0.5079 0.0420
ICLR / アイコンパブリックリミテッドカンパニー 0.26 28.53 38.53 6.83 0.5032 0.0370
EA / エレクトロニック・アーツ株式会社 0.24 32.81 38.51 46.76 0.5030 0.1638
RRX / リーガル レックスノード コーポレーション 0.26 -1.03 38.30 26.01 0.5002 0.1074
DD / デュポン・ドゥ・ヌムール社 0.54 -1.03 36.72 -9.10 0.4795 -0.0426
WFC / ウェルズ・ファーゴ・アンド・カンパニー 0.45 -1.03 36.21 10.45 0.4730 0.0492
ACN / アクセンチュア社 0.12 -1.03 35.91 -5.20 0.4690 -0.0206
U.S. Treasury Notes / DBT (US91282CJT99) 35.79 -69.34 0.4674 -1.0413
U.S. Treasury Notes / DBT (US91282CJT99) 35.79 -69.34 0.4674 -1.0413
U.S. Treasury Notes / DBT (US91282CJT99) 35.79 -69.34 0.4674 -1.0413
CTSH / コグニザント テクノロジー ソリューションズ株式会社 0.45 23.85 35.21 26.32 0.4599 0.0996
A / アジレント・テクノロジー株式会社 0.29 34.03 0.4444 0.4444
U.S. Treasury Notes / DBT (US91282CMZ13) 33.13 0.4327 0.4327
AXTA / アクサルタ コーティング システムズ株式会社 1.10 -1.03 32.79 -11.42 0.4283 -0.0502
EXC / エクセロン株式会社 0.72 -1.03 31.12 -6.75 0.4064 -0.0249
TGT / 対象法人 0.31 75.11 30.49 65.53 0.3983 0.1601
US91282CHQ78 / 米国財務省証券/債券 30.36 0.50 0.3965 0.0060
US3132DWDC47 / フレディマックのプール 29.74 -1.96 0.3885 -0.0037
STZ / コンステレーションブランズ株式会社 0.18 -1.03 29.22 -12.27 0.3817 -0.0489
US912810RB61 / 米国財務省 BDS 債券 28.02 -2.13 0.3660 -0.0041
BA / ボーイング社 0.13 -26.23 27.78 -9.37 0.3629 -0.0333
DOX / アムドックス リミテッド 0.30 -2.03 27.50 -2.30 0.3591 -0.0047
US912810TD00 / 米国財務省証券/債券 27.28 -3.18 0.3563 -0.0079
05935 / サムスン電子株式会社 0.73 -1.03 26.86 12.21 0.3508 0.0414
AGCO / アグコ株式会社 0.26 43.43 26.55 59.84 0.3467 0.1320
SWK / スタンレー・ブラック&デッカー社 0.37 -1.03 25.38 -12.79 0.3314 -0.0447
TRV / トラベラーズ カンパニーズ株式会社 0.09 -1.03 23.66 0.12 0.3091 0.0036
US3132DWDR16 / UMBS 23.36 -1.97 0.3050 -0.0029
BA.PRA / ボーイング社 - 優先セキュリティ 0.34 0.00 23.05 13.66 0.3010 0.0389
SO / サザン・カンパニー 0.24 -19.36 22.04 -19.46 0.2879 -0.0659
DGEAF / ディアジオ社 0.86 -1.03 21.60 -4.81 0.2822 -0.0112
WBD / ワーナー ブラザーズ ディスカバリー株式会社 1.80 -1.03 20.57 5.70 0.2687 0.0171
US912810TV08 / 米国財務省 N/B 4.75% 11-15-53 19.82 -3.05 0.2588 -0.0054
US94106LBW81 / ウェイスト・マネジメント株式会社 19.74 -4.29 0.2578 -0.0088
MHK / モホーク インダストリーズ社 0.18 56.16 19.02 43.38 0.2484 0.0770
MO / アルトリアグループ株式会社 0.32 -33.94 18.80 -35.47 0.2455 -0.1310
FMCC / 連邦住宅ローン抵当公社 - 預託証券(普通株式) 18.73 -4.95 0.2446 -0.0101
FMCC / 連邦住宅ローン抵当公社 - 預託証券(普通株式) 18.73 -4.95 0.2446 -0.0101
FMCC / 連邦住宅ローン抵当公社 - 預託証券(普通株式) 18.73 -4.95 0.2446 -0.0101
Rockford Tower CLO Ltd., Series 2020-1A, Class A2RR / ABS-CBDO (US77341EBC84) 18.39 -0.42 0.2402 0.0015
US01F0626717 / 統一住宅ローン担保セキュリティ、未定 17.86 42.40 0.2333 0.0707
MF1, Series 2024-FL16, Class A / ABS-CBDO (US55287EAA55) 17.62 0.16 0.2302 0.0027
US06541DBH61 / 銀行 2023-BNK46 17.43 0.09 0.2277 0.0026
APD / エアプロダクツアンドケミカルズ社 0.06 -1.03 17.10 -5.35 0.2233 -0.0102
US902613AE83 / UBSグループAG 17.04 -3.81 0.2225 -0.0064
US78485KAE55 / STWD 2022-FL3 Ltd 17.03 -0.01 0.2224 0.0023
US53947XAE22 / LoanCore 2021-CRE5 発行者株式会社 16.91 0.07 0.2208 0.0024
US6174468L62 / モルガン・スタンレー 16.84 -3.90 0.2199 -0.0066
US05601HAC88 / BSPRT 2021-FL6 発行者株式会社 16.83 -1.49 0.2198 -0.0010
US03880XAE67 / Arbor Realty 商業不動産メモ 2022-FL1 Ltd 16.73 0.25 0.2185 0.0028
US36179W7L60 / ジニー メイ II プール 16.68 -3.33 0.2178 -0.0052
US55282XAC48 / MF1 集合住宅住宅ローン信託 16.59 -4.71 0.2166 -0.0083
US05609GAC24 / BXMT 2021-FL4 Ltd 16.39 -0.28 0.2140 0.0016
Palmer Square Loan Funding Ltd., Series 2024-3A, Class A2 / ABS-CBDO (US69690EAC30) 16.16 0.01 0.2110 0.0022
US05530QAP54 / BAT インターナショナル ファイナンス PLC 16.08 -4.96 0.2100 -0.0087
Smurfit WestRock plc / EC (IE00028FXN24) 0.37 15.89 0.2076 0.2076
Smurfit WestRock plc / EC (IE00028FXN24) 0.37 15.89 0.2076 0.2076
Smurfit WestRock plc / EC (IE00028FXN24) 0.37 15.89 0.2076 0.2076
US3140QKNN41 / ファニーメイ・プール 15.56 -2.42 0.2032 -0.0029
GLEN / グレンコア社 3.94 -1.03 15.33 4.73 0.2003 0.0110
US86562MCN83 / 株式会社三井住友フィナンシャルグループ 15.16 -4.30 0.1980 -0.0068
US775109CH22 / ロジャース・コミュニケーションズ株式会社 15.06 -3.35 0.1967 -0.0047
LLC, Series 2025-FL17, Class AS / ABS-CBDO (US55287HAC43) 15.04 -0.53 0.1965 0.0010
LLC, Series 2025-FL17, Class AS / ABS-CBDO (US55287HAC43) 15.04 -0.53 0.1965 0.0010
LLC, Series 2025-FL17, Class AS / ABS-CBDO (US55287HAC43) 15.04 -0.53 0.1965 0.0010
US74460WAG24 / 公共ストレージ 5.1% 08/01/2033 15.03 -3.87 0.1963 -0.0058
US14040HCN35 / キャピタル・ワン・ファイナンシャル・コーポレーション 14.87 -3.67 0.1942 -0.0053
ARDN Mortgage Trust, Series 2025-ARCP, Class A / ABS-MBS (US039961AA52) 14.61 0.1908 0.1908
ARDN Mortgage Trust, Series 2025-ARCP, Class A / ABS-MBS (US039961AA52) 14.61 0.1908 0.1908
ARDN Mortgage Trust, Series 2025-ARCP, Class A / ABS-MBS (US039961AA52) 14.61 0.1908 0.1908
ADM / アーチャー・ダニエルズ・ミッドランド・カンパニー 0.27 -1.03 14.36 8.79 0.1876 0.0170
NKE / ナイキ株式会社 0.20 14.21 0.1855 0.1855
US36179XFH44 / 政府全米住宅ローン協会 (GNMA) 14.05 -2.61 0.1834 -0.0030
US303901BL51 / フェアファックス・フィナンシャル・ホールディングス株式会社 13.96 -5.05 0.1823 -0.0077
US59217GEZ81 / メトロポリタン ライフ グローバル ファンディング I 13.86 -4.60 0.1810 -0.0068
LDOS / レイドスホールディングス株式会社 0.09 -1.03 13.80 15.70 0.1803 0.0261
Provident Funding Mortgage Trust, Series 2025-2, Class A4 / ABS-MBS (US74389DAD93) 13.71 0.1791 0.1791
PFG / プリンシパル フィナンシャル グループ株式会社 0.17 -1.03 13.69 -6.82 0.1787 -0.0111
USFD / USフーズ・ホールディング・コーポレーション 0.18 -1.03 13.64 16.43 0.1782 0.0267
U.S. Treasury Bonds / DBT (US912810TZ12) 13.53 -2.21 0.1767 -0.0021
US04505AAA79 / アシュテッド・キャピタル株式会社 13.51 -4.02 0.1764 -0.0055
US26442CBJ27 / デューク エナジー カロライナス LLC 13.31 -3.95 0.1738 -0.0053
US36179WY939 / ジニー メイ II プール 13.19 -3.08 0.1723 -0.0036
US50212YAF16 / LPLホールディングス株式会社 13.12 -5.05 0.1713 -0.0072
US808513CE32 / チャールズ・シュワブ社/ 13.10 -3.96 0.1711 -0.0052
US91282CEN74 / 米国財務省証券/債券 13.03 0.52 0.1702 0.0026
US36179WXH68 / ジニー メイ II プール 12.89 -2.70 0.1684 -0.0029
PFP Ltd., Series 2025-12, Class AS / ABS-CBDO (US69382JAB70) 12.82 0.1675 0.1675
PFP Ltd., Series 2025-12, Class AS / ABS-CBDO (US69382JAB70) 12.82 0.1675 0.1675
PFP Ltd., Series 2025-12, Class AS / ABS-CBDO (US69382JAB70) 12.82 0.1675 0.1675
US034863AX89 / アングロ・アメリカン・キャピタル PLC 12.67 -3.88 0.1654 -0.0049
US46647PCR55 / JPモルガン・チェース&CO REGD V/R 2.54500000 12.51 -3.89 0.1633 -0.0049
US00774MAV72 / AerCap Ireland Capital DAC / AerCap Global Aviation Trust 12.50 -4.81 0.1632 -0.0065
GOOGL / 株式会社アルファベット 0.07 -62.93 12.31 -57.76 0.1608 -0.2159
US01F0204713 / UMBS 15 年未定 (REG B) 2.0 UMBS 未定 07/01/35 12.13 198.47 0.1584 0.1057
US3140QNFR85 / UMBS 11.78 -2.79 0.1539 -0.0028
Sammons Financial Group, Inc. / DBT (US79588TAF75) 11.73 -5.16 0.1532 -0.0067
US26874RAE80 / エニスパ 11.71 0.72 0.1530 0.0027
US36179W2U15 / ジニー メイ II プール 11.70 -2.95 0.1527 -0.0030
US10373QBT67 / BPキャピタル・マーケット・アメリカ・インク 11.55 -3.84 0.1509 -0.0044
US05684KAS69 / 資産担保型セキュリティ 11.54 -0.13 0.1507 0.0014
MUFG / 株式会社三菱UFJフィナンシャル・グループ - 預託証券(普通株式) 11.46 0.1497 0.1497
US03523TBJ60 / アンハイザー・ブッシュ・インベブ・ワールドワイド社 11.42 -6.04 0.1492 -0.0080
AVY / エイブリー・デニソン・コーポレーション 0.06 11.03 0.1441 0.1441
US36179X2K15 / GNMA 10.99 -2.74 0.1435 -0.0025
US372460AC93 / 純正部品株式会社 10.93 1.59 0.1427 0.0037
US574599BQ83 / MASCO CORP 0.000001% 02/15/2031 10.72 1.22 0.1400 0.0031
US912810RU43 / 米国財務省 BDS 債券 10.42 -2.56 0.1360 -0.0021
EQT / 株式会社EQT 10.29 -4.22 0.1344 -0.0045
EQT / 株式会社EQT 10.29 -4.22 0.1344 -0.0045
EQT / 株式会社EQT 10.29 -4.22 0.1344 -0.0045
GNMA / ABS-MBS (US3618N5EV73) 10.19 -0.92 0.1330 0.0002
US36179XTD83 / ジニー メイ II プール 10.16 -5.03 0.1327 -0.0056
US06738ECE32 / バークレイズ PLC 10.16 -4.00 0.1327 -0.0041
Massachusetts Educational Financing Authority, Series 2024A / DBT (US57563RTX79) 10.13 -0.73 0.1324 0.0004
Massachusetts Educational Financing Authority, Series 2024A / DBT (US57563RTX79) 10.13 -0.73 0.1324 0.0004
Massachusetts Educational Financing Authority, Series 2024A / DBT (US57563RTX79) 10.13 -0.73 0.1324 0.0004
US04002VAE11 / AREIT 2022-CRE6 トラスト 10.07 -0.32 0.1316 0.0009
US21871XAH26 / コアブリッジ・フィナンシャル株式会社 9.85 -4.14 0.1287 -0.0042
US21H0606895 / ジニー・メイ 9.81 261.01 0.1281 0.0930
US06051GKD06 / バンク・オブ・アメリカ・コーポレーション 9.75 -3.55 0.1274 -0.0033
US26441CBT18 / デューク・エナジー・コーポレーション 9.63 -4.29 0.1257 -0.0043
Angel Oak Mortgage Trust, Series 2024-10, Class A1 / ABS-MBS (US034933AA90) 9.56 -5.93 0.1248 -0.0065
Angel Oak Mortgage Trust, Series 2024-10, Class A1 / ABS-MBS (US034933AA90) 9.56 -5.93 0.1248 -0.0065
Angel Oak Mortgage Trust, Series 2024-10, Class A1 / ABS-MBS (US034933AA90) 9.56 -5.93 0.1248 -0.0065
US38141GXG45 / ゴールドマン・サックス・グループ株式会社 (THE) 2.6% 02/07/2030 9.49 -3.73 0.1239 -0.0035
TMUS / T-Mobile US, Inc. 0.04 -78.16 8.99 -80.49 0.1174 -0.4781
US007944AH47 / アドベンティスト ヘルス システム/西部 8.87 -0.58 0.1158 0.0005
Bain Capital Credit CLO Ltd., Series 2022-2A, Class BR / ABS-CBDO (US05682GAU22) 8.84 0.1154 0.1154
Santander Drive Auto Receivables Trust, Series 2025-1, Class A2 / ABS-O (US80288DAB29) 8.70 -26.23 0.1136 -0.0388
US126650DY37 / CVS ヘルス コーポレーション 8.66 -3.84 0.1131 -0.0033
US61747YEL56 / モルガン・スタンレー 8.66 -3.93 0.1131 -0.0034
Angel Oak Mortgage Trust, Series 2024-12, Class A1 / ABS-MBS (US034932AA18) 8.62 -7.40 0.1126 -0.0077
Angel Oak Mortgage Trust, Series 2024-12, Class A1 / ABS-MBS (US034932AA18) 8.62 -7.40 0.1126 -0.0077
Angel Oak Mortgage Trust, Series 2024-12, Class A1 / ABS-MBS (US034932AA18) 8.62 -7.40 0.1126 -0.0077
MF1, Series 2024-FL15, Class AS / ABS-CBDO (US58003MAC01) 8.60 0.34 0.1123 0.0015
MF1, Series 2024-FL15, Class AS / ABS-CBDO (US58003MAC01) 8.60 0.34 0.1123 0.0015
MF1, Series 2024-FL15, Class AS / ABS-CBDO (US58003MAC01) 8.60 0.34 0.1123 0.0015
ELM Trust, Series 2024-ELM, Class B10 / ABS-MBS (US26860XBA81) 8.56 -0.49 0.1118 0.0006
ELM Trust, Series 2024-ELM, Class B10 / ABS-MBS (US26860XBA81) 8.56 -0.49 0.1118 0.0006
CARLYLE US CLO Ltd., Series 2023-1A, Class A2R / ABS-CBDO (US14318RAN89) 8.50 0.1110 0.1110
CARLYLE US CLO Ltd., Series 2023-1A, Class A2R / ABS-CBDO (US14318RAN89) 8.50 0.1110 0.1110
CARLYLE US CLO Ltd., Series 2023-1A, Class A2R / ABS-CBDO (US14318RAN89) 8.50 0.1110 0.1110
WEN / ウェンディーズ・カンパニー 0.73 -1.03 8.37 -22.75 0.1094 -0.0307
Dwight Issuer LLC, Series 2025-FL1, Class A / ABS-CBDO (US233636AA72) 8.37 0.1093 0.1093
US762323CU56 / ロードアイランドセント学生ローン認証ローン収入 8.37 0.24 0.1093 0.0014
US718546AW42 / フィリップス66 8.29 -4.26 0.1083 -0.0036
US85855CAB63 / ステランティス ファイナンス US Inc 8.11 -4.25 0.1059 -0.0036
US55361AAU88 / MSWF 商業モーゲージ信託 2023-2 8.01 0.58 0.1046 0.0017
US36179XNE21 / ジニー メイ II プール 8.00 -2.86 0.1044 -0.0020
US251526CS67 / ドイツ銀行 AG/ニューヨーク NY 7.97 0.37 0.1041 0.0015
US04273WAC55 / アローエレクトロニクス株式会社 7.94 -3.27 0.1036 -0.0024
US36179WNE48 / GNMA2 30YR 7.80 -2.86 0.1019 -0.0019
US3140KSJQ18 / ファニーメイ・プール 7.77 -2.40 0.1015 -0.0014
US87612GAC50 / タルガ リソーシズ コーポレーション 7.73 -4.66 0.1010 -0.0038
US606822CD45 / 株式会社三菱UFJフィナンシャル・グループ 7.70 -4.44 0.1006 -0.0036
LLC, Series 2025-FL19, Class A / ABS-CBDO (US55287KAA16) 7.63 0.0996 0.0996
LLC, Series 2025-FL19, Class A / ABS-CBDO (US55287KAA16) 7.63 0.0996 0.0996
LLC, Series 2025-FL19, Class A / ABS-CBDO (US55287KAA16) 7.63 0.0996 0.0996
US00131LAJ44 / AIAグループ株式会社 7.62 0.77 0.0995 0.0018
Mars, Inc. / DBT (US571676BA26) 7.51 -4.92 0.0981 -0.0040
US912810TM09 / 米国財務省証券/債券 7.44 -2.20 0.0971 -0.0012
US38141GYJ74 / ゴールドマン・サックス・グループ株式会社/The 7.43 -3.73 0.0970 -0.0027
US22822VAH42 / クラウン キャッスル インターナショナル コーポレーション 7.37 -4.74 0.0963 -0.0037
US25243YBB48 / ディアジオ キャピタル PLC 7.33 -4.24 0.0958 -0.0032
US55284JAE91 / MF1 2022-FL8 Ltd 7.26 -0.07 0.0948 0.0009
US88731EAJ91 / Time Warner Entmt Co Lp Srsubdb 8.375% 07/15/33 7.21 -3.66 0.0941 -0.0026
US00774MAB19 / AerCap Ireland Capital DAC / AerCap Global Aviation Trust 7.19 -4.78 0.0939 -0.0037
UNH / UnitedHealth Group Incorporated - 預託証券 (普通株式) 7.18 0.0938 0.0938
US87276WAA18 / TPG不動産金融発行会社株式会社 7.00 -5.02 0.0915 -0.0038
US36179XNF95 / ジニー メイ II プール 6.95 -3.12 0.0908 -0.0019
US646139W353 / ニュージャージーセントターンパイク認証 6.95 -0.56 0.0908 0.0004
Parallel Ltd., Series 2023-1A, Class A2R / ABS-CBDO (US69915NAL29) 6.86 0.0896 0.0896
Parallel Ltd., Series 2023-1A, Class A2R / ABS-CBDO (US69915NAL29) 6.86 0.0896 0.0896
Parallel Ltd., Series 2023-1A, Class A2R / ABS-CBDO (US69915NAL29) 6.86 0.0896 0.0896
ENB.PRN / 株式会社エンブリッジ - 優先株式 6.85 -4.50 0.0895 -0.0032
ENB.PRN / 株式会社エンブリッジ - 優先株式 6.85 -4.50 0.0895 -0.0032
ENB.PRN / 株式会社エンブリッジ - 優先株式 6.85 -4.50 0.0895 -0.0032
US36179W7K87 / ジニー メイ II プール 6.83 -3.22 0.0892 -0.0020
US36179WVT25 / GNII II 2% 01/20/2052#MA7826 6.81 -2.76 0.0889 -0.0016
US912810TL26 / 国債 6.73 -3.02 0.0880 -0.0018
US037389BB82 / エーオン株式会社 6.60 -4.89 0.0862 -0.0035
US05401AAJ07 / アボロン・ホールディングス・ファンディング・リミテッド 6.53 -5.07 0.0853 -0.0036
US3132DWDS98 / フレディマックのプール 6.53 -2.07 0.0853 -0.0009
US31418ECY41 / FNCT UMBS 2.0 MA4586 03-01-42 6.52 -1.14 0.0852 -0.0001
US36179XHX75 / ジニー メイ II プール 6.52 -3.21 0.0851 -0.0019
US36179XLG96 / ジニー メイ II プール 6.48 -2.97 0.0846 -0.0017
US92916GBF00 / ヴォヤ 2012-4 Ltd 6.44 0.23 0.0841 0.0011
US960386AM29 / ワブテック株式会社 6.38 -5.18 0.0834 -0.0036
US3132DWE664 / UMBS 6.37 -2.15 0.0832 -0.0010
US571903BE27 / マリオット・インターナショナル登録 4.62500000 6.36 -4.61 0.0830 -0.0031
US115236AE14 / ブラウン&ブラウン株式会社 6.33 -3.72 0.0827 -0.0023
US37940XAE22 / グローバル・ペイメンツ株式会社 6.29 0.83 0.0822 0.0015
US3140XGQ365 / ファニーメイ・プール 6.17 -1.75 0.0806 -0.0006
COLT Mortgage Loan Trust, Series 2024-5, Class A1 / ABS-MBS (US19685AAA79) 6.14 -6.40 0.0802 -0.0046
COLT Mortgage Loan Trust, Series 2024-5, Class A1 / ABS-MBS (US19685AAA79) 6.14 -6.40 0.0802 -0.0046
COLT Mortgage Loan Trust, Series 2024-5, Class A1 / ABS-MBS (US19685AAA79) 6.14 -6.40 0.0802 -0.0046
Stellantis Financial Underwritten Enhanced Lease Trust, Series 2025-AA, Class A2 / ABS-O (US858928AB07) 6.13 0.0800 0.0800
US36179TQN80 / ジニー メイ II プール 6.12 -2.14 0.0800 -0.0009
US254687FY73 / ウォルト・ディズニー・カンパニー 6.04 -4.49 0.0788 -0.0029
