基本統計
ポートフォリオ価値 $ 90,312,775
現在のポジション 228
最新のホールディング、パフォーマンス、AUM(13F、13Dより)

MMRFX - マスミューチュアル セレクト T. ロウ プライスリアル アセット ファンド クラス Iは、最新のSEC提出書類で、228 合計ホールディングを開示しました。 最新のポートフォリオの価値は、$ 90,312,775 USDとして計算されます。実際の運用資産 (AUM) は、この金額に現金 (非開示) を加えたものです。 MMRFX - MassMutual Select T. Rowe Price Real Assets Fund Class Iのトップホールディングは Equinix, Inc. (US:EQIX) , BHP Group Limited - Depositary Receipt (Common Stock) (US:BHP) , Welltower Inc. (US:WELL) , Prologis, Inc. (US:PLD) , and Freeport-McMoRan Inc. (US:FCX) . MMRFX - MassMutual Select T. Rowe Price Real Assets Fund Class Iの新しいポジションは State Street Navigator Securities Lending Government Money Market Portfolio (US:US8575093013) , OR Royalties Inc. (CA:OR) , SmartStop Self Storage REIT, Inc. (US:SMA) , G Mining Ventures Corp. (US:GMINF) , and Woodside Energy Group Ltd (US:WOPEF) .

この四半期のトップ増加

これは最も意味のある指標であるため、ポートフォリオ配分の変更を使用します。変化は取引や株価の変化によるものです。

証券 株式数
(百万)
価値
(百万$)
ポートフォリオ % Δポートフォリオ %
0.97 1.0619 1.0619
0.02 0.71 0.7792 0.7792
0.02 1.33 1.4560 0.6335
0.56 0.56 0.6142 0.6142
0.02 0.52 0.5744 0.5744
0.01 0.45 0.4898 0.4898
0.03 0.35 0.3809 0.3809
0.02 1.19 1.3118 0.3362
0.04 1.81 1.9894 0.3129
0.02 0.27 0.2960 0.2960
この四半期のトップ減少

これは最も意味のある指標であるため、ポートフォリオ配分の変更を使用します。変化は取引や株価の変化によるものです。

証券 株式数
(百万)
価値
(百万$)
ポートフォリオ % Δポートフォリオ %
0.00 0.00 -2.6889
0.00 0.00 -0.8304
0.00 0.00 -0.6973
0.00 0.00 -0.4963
0.00 0.00 -0.4824
0.02 1.97 2.1599 -0.3525
0.01 0.47 0.5110 -0.3299
0.00 0.00 -0.3249
0.00 0.00 -0.3076
0.00 0.54 0.5933 -0.2956
13Fと機関投資家の提出書類

このフォームは、2025-06-30の報告期間のために、2025-08-25に提出されました。 リンクアイコンをクリックして、すべての取引履歴をご覧ください。

アップグレードして、プレミアムデータをロック解除して、Excelをエクスポートしてください

022-07-28: 重要なお知らせ - 私たちは、この表のΔ ポートフォリオ %項目を取り扱いを変更いたしました。以前は、ポートフォリオ割り当ての変更パーセントをレポートしていました。現在は、ポートフォリオ配分の生の変化として報告しています (現在もパーセントです) 。公式用語では、以前は100 * (現在の割り当て - 以前の割り当て) / 以前の割り当てとして報告していました。現在は (現在の割り当て - 以前の割り当て) として報告しています。
証券 種類 平均株式価格 株式数
(百万)
Δ株式数
(%)
価値
(百万ドル)
Δ価値
(%)
ポートフォリオ
(%)
Δポートフォリオ
(%)
EQIX / エクイニクス株式会社 0.00 -7.90 2.65 -10.16 2.9130 -0.0118
BHP / BHP グループ リミテッド - 預託証券 (普通株式) 0.11 -5.69 2.54 -6.52 2.7854 0.0966
WELL / 株式会社ウェルタワー 0.01 -7.87 2.27 -7.58 2.4896 0.0597
PLD / プロロジス株式会社 0.02 -17.52 1.97 -22.44 2.1599 -0.3525
FCX / フリーポート・マクモラン社 0.04 -6.50 1.81 7.09 1.9894 0.3129
AMT / アメリカン・タワー・コーポレーション 0.01 -6.26 1.64 -4.81 1.8024 0.0945
FNV / フランコ ネバダ コーポレーション 0.01 -2.36 1.61 1.90 1.7629 0.2025
PSA / パブリックストレージ 0.01 -4.41 1.52 -6.29 1.6688 0.0622
SII / ウィートン プレシャス メタルズ コーポレーション 0.02 -7.61 1.51 7.11 1.6545 0.2604
AEM / アグニコ イーグル マインズ リミテッド 0.01 -5.82 1.41 3.61 1.5460 0.1993
NEM / 株式会社ニューモント 0.02 32.35 1.33 59.76 1.4560 0.6335
SHELL / シェル社 0.04 -2.55 1.26 -6.18 1.3852 0.0532
SPG / サイモン・プロパティ・グループ株式会社 0.01 -8.39 1.24 -11.37 1.3611 -0.0237
VTR / 株式会社セールス 0.02 -5.44 1.22 -13.16 1.3410 -0.0521
RTPPF / リオ・ティント・グループ 0.02 24.46 1.19 21.22 1.3118 0.3362
ESS / エセックス プロパティ トラスト株式会社 0.00 -9.42 1.19 -16.28 1.3044 -0.1010
XOM / エクソンモービル株式会社 0.01 -17.95 1.16 -25.63 1.2682 -0.2702
REG / リージェンシー センターズ コーポレーション 0.02 -13.05 1.15 -16.02 1.2608 -0.0940
AVB / アバロンベイ・コミュニティーズ社 0.01 -15.80 1.11 -20.17 1.2215 -0.1589
SUI / サン・コミュニティーズ株式会社 0.01 -0.64 1.04 -2.27 1.1362 0.0869
GLEN / グレンコア社 0.27 -8.63 1.03 -3.28 1.1347 0.0762
EQR / 株式住宅 0.02 -9.07 1.02 -14.30 1.1197 -0.0586
FIXED INC CLEARING CORP.REPO / RA (000000000) 0.97 1.0619 1.0619
STLD / スチールダイナミクス株式会社 0.01 -15.16 0.96 -13.17 1.0502 -0.0411
CVX / シェブロン株式会社 0.01 -9.88 0.93 -22.85 1.0160 -0.1724
COP / コノコフィリップス 0.01 -9.89 0.92 -23.03 1.0061 -0.1728
WMB / ウィリアムズ カンパニーズ社 0.01 -9.93 0.87 -5.34 0.9541 0.0448
REXR / レクスフォード・インダストリアル・リアルティ社 0.02 -8.71 0.87 -17.05 0.9507 -0.0834
LIN / リンデ社 0.00 -6.15 0.83 -5.47 0.9121 0.0419
EGP / イーストグループ・プロパティーズ株式会社 0.00 9.95 0.81 4.38 0.8896 0.1202
GMG / グッドマングループ - 負債/資本複合ユニット 0.04 -6.50 0.81 17.32 0.8848 0.2035
AMH / アメリカン ホームズ 4 レント 0.02 -11.02 0.80 -15.12 0.8824 -0.0554
TTE / TotalEnergies SE - 預託証券(普通株式) 0.01 -1.68 0.78 -6.44 0.8612 0.0308
CUBE / キューブスマート 0.02 -9.69 0.74 -10.13 0.8081 -0.0032
AAGO34 / アングロ・アメリカン・ピーエルシー - 預託証券(普通株式) 0.02 0.71 0.7792 0.7792
TRNO / テレノ リアルティ コーポレーション 0.01 -14.28 0.67 -23.97 0.7315 -0.1366
AGI / アラモスゴールド株式会社 0.02 0.65 0.65 0.15 0.7188 0.0715
EOG / EOGリソース株式会社 0.01 -11.67 0.65 -17.63 0.7186 -0.0683
HPG / ホアパットグループ株式会社 0.75 26.95 0.65 5.35 0.7137 0.1025
MPC / マラソン・ペトロリアム・コーポレーション 0.00 -9.69 0.62 2.98 0.6845 0.0847
ELS / エクイティ・ライフスタイル・プロパティーズ株式会社 0.01 -11.91 0.61 -18.56 0.6699 -0.0722
ENB / 株式会社エンブリッジ 0.01 -9.67 0.61 -7.73 0.6694 0.0157
XVALO / ヴェイルSA 0.06 -5.46 0.60 -7.80 0.6626 0.0143
RS / 株式会社リライアンス 0.00 4.26 0.59 13.22 0.6495 0.1325
GOLI / ゴールドフィールズ株式会社 0.02 -2.08 0.58 4.93 0.6319 0.0890
CNQ / カナディアン・ナチュラル・リソース・リミテッド 0.02 -11.73 0.57 -9.75 0.6303 -0.0004
ZIJMY / Zjin Mining Group Company Limited - 預託証券(普通株式) 0.22 15.62 0.57 29.00 0.6203 0.1859
US8575093013 / ステート ストリート ナビゲーター 証券貸付 政府短期金融市場ポートフォリオ 0.56 0.56 0.6142 0.6142
CCJ / 株式会社カメコ 0.01 -10.70 0.55 61.05 0.6089 0.2678
NUE / ニューコア株式会社 0.00 -44.06 0.54 -39.80 0.5933 -0.2956
RPHA / バルテラ・プラチナ・リミテッド 0.01 56.83 0.54 74.43 0.5926 0.2862
AKR / アカディア リアルティ トラスト 0.03 -6.13 0.54 -16.69 0.5919 -0.0499
IMPUF / インパラ・プラチナム・ホールディングス・リミテッド 0.06 -14.01 0.54 12.16 0.5878 0.1148
TECK.B / テック・リソース・リミテッド 0.01 -18.36 0.53 -9.48 0.5764 0.0017
OR / OR ロイヤルティーズ株式会社 0.02 0.52 0.5744 0.5744
MES / 三菱地所株式会社 0.03 2.24 0.51 17.16 0.5628 0.1296
AIQUY / L'Air Liquide SA - 預託証券(普通株式) 0.00 -2.25 0.51 6.02 0.5618 0.0841
VLO / ヴァレロ・エナジー・コーポレーション 0.00 -9.78 0.50 -8.12 0.5473 0.0096
PSX / フィリップス66 0.00 -8.80 0.49 -11.91 0.5361 -0.0128
TRGP / タルガ リソーシズ コーポレーション 0.00 -16.57 0.48 -27.48 0.5303 -0.1301
SM3 / サンコーエナジー株式会社 0.01 -9.79 0.47 -12.73 0.5117 -0.0173
GLPI / ゲーミング アンド レジャー プロパティーズ株式会社 0.01 -40.21 0.47 -45.23 0.5110 -0.3299
SGRO / セグロ社 0.05 -8.64 0.47 -4.52 0.5107 0.0283
SLB / SLB NV 0.01 -9.70 0.46 -27.09 0.5093 -0.1200
FQVLF / ファーストクォンタムミネラルズ株式会社 0.03 14.72 0.46 51.64 0.5071 0.2052
SMA / スマートストップ・セルフ・ストレージ・リート投資法人 0.01 0.45 0.4898 0.4898
CCI / 株式会社クラウンキャッスル 0.00 79.14 0.44 76.52 0.4794 0.2344
RIO / リオ・ティント・グループ 0.01 40.22 0.41 36.18 0.4547 0.1530
EQT / 株式会社EQT 0.01 -9.94 0.41 -1.67 0.4529 0.0372
OKE / 株式会社ワンオク 0.01 -9.78 0.41 -25.77 0.4497 -0.0969
SKE / スキーナ・リソース・リミテッド 0.03 -10.25 0.41 41.52 0.4496 0.1631
SHW / シャーウィン・ウィリアムズ・カンパニー 0.00 -9.88 0.40 -11.58 0.4368 -0.0079
NST / ノーザン・スター・リソース・リミテッド 0.03 -37.02 0.39 -32.58 0.4256 -0.1435
VNO / ヴォルネード・リアルティ・トラスト 0.01 7.68 0.39 11.56 0.4238 0.0803
CMM / カプリコーンメタルズ株式会社 0.06 -16.53 0.35 5.06 0.3878 0.0545
GMINF / Gマイニングベンチャーズ株式会社 0.03 0.35 0.3809 0.3809
CHK / チェサピーク エナジー コーポレーション 0.00 -10.06 0.34 -5.54 0.3753 0.0169
ARGTF / アルテミスゴールド株式会社 0.02 -1.60 0.33 50.23 0.3620 0.1450
FTI / TechnipFMC plc 0.01 -10.15 0.33 -2.39 0.3592 0.0273
DIS / ウォルト・ディズニー・カンパニー 0.01 -9.60 0.32 -7.06 0.3474 0.0102
HEID / ハイデルベルグ マテリアルズ AG 0.00 -10.28 0.31 23.23 0.3443 0.0921
GLPEY / Galp Energia、SGPS、SA - 預託証券 (普通株式) 0.02 -10.22 0.31 -6.31 0.3436 0.0129
KOJAMO / ルモコードOj 0.02 8.55 0.31 55.50 0.3423 0.1435
FANG / ダイヤモンドバック・エナジー株式会社 0.00 17.72 0.31 1.31 0.3407 0.0369
NISTF / 日本製鉄株式会社 0.02 -22.60 0.31 -31.31 0.3354 -0.1044
SBAC / SBAコミュニケーションズ株式会社 0.00 -48.41 0.29 -44.85 0.3173 -0.2026
HES / ヘス株式会社 0.00 -10.03 0.29 -21.95 0.3163 -0.0494
005490 / 株式会社ポスコホールディングス 0.00 -13.68 0.29 -12.50 0.3157 -0.0092
DEI / ダグラス・エメット社 0.02 86.33 0.29 75.46 0.3141 0.1523
LUG / ルンディンゴールド株式会社 0.01 -46.19 0.28 -8.14 0.3098 0.0052
CSCCF / キャップストーン・カッパー・コーポレーション 0.05 91.43 0.28 128.93 0.3048 0.1843
PE&OLES* / インダストリアス・ペノールSAB de CV 0.01 -20.27 0.27 19.74 0.3008 0.0744
UEC / ウランエナジー株式会社 0.04 66.67 0.27 137.72 0.2975 0.1843
BAS / Leverage Shares Plc - 社債/債券 0.01 8.25 0.27 7.17 0.2961 0.0474
WOPEF / ウッドサイド・エナジー・グループ株式会社 0.02 0.27 0.2960 0.2960
NEE / NextEra Energy, Inc. 0.00 -10.87 0.27 -12.70 0.2945 -0.0099
BKR / ベーカー・ヒューズ・カンパニー 0.01 -32.08 0.27 -40.93 0.2941 -0.1538
4GE / メキシコグループ、SAB de CV 0.04 -33.94 0.27 -20.12 0.2922 -0.0381
ERO / エロ・カッパー・コーポレーション 0.02 -32.33 0.26 -5.71 0.2906 0.0128
SCCO / サザン・カッパー・コーポレーション 0.00 -20.31 0.26 -13.62 0.2859 -0.0131
AU / アングロゴールド アシャンティ plc 0.01 -32.49 0.25 -18.30 0.2748 -0.0290
KDCREIT / ケッペル DC REIT 0.13 -4.07 0.25 10.31 0.2704 0.0491
B / バリック鉱業会社 0.01 -54.97 0.24 -51.90 0.2653 -0.2310
EMR / エメラルド リソース NL 0.09 -7.89 0.24 3.90 0.2638 0.0343
BP / BP plc - 預託証券(普通株式) 0.05 11.66 0.24 -1.24 0.2631 0.0227
KGC / キンロスゴールドコーポレーション 0.02 -4.77 0.24 17.91 0.2609 0.0616
MT / アルセロールミタルSA 0.01 25.06 0.24 37.21 0.2599 0.0886
CIGI / コリアーズ・インターナショナル・グループ株式会社 0.00 -2.87 0.23 4.46 0.2574 0.0352
RRC / レンジリソース株式会社 0.01 -10.96 0.23 -9.37 0.2555 0.0013
16 / サン・フン・カイ・プロパティーズ・リミテッド 0.02 -18.37 0.23 -1.29 0.2521 0.0218
RGLD / ロイヤルゴールド株式会社 0.00 -6.28 0.23 1.79 0.2507 0.0288
CPT / カムデン プロパティ トラスト 0.00 -16.02 0.23 -22.53 0.2496 -0.0414
OVV / オービンティブ株式会社 0.01 -3.96 0.23 -14.77 0.2480 -0.0141
CTVA / コルテバ株式会社 0.00 -6.82 0.22 10.20 0.2382 0.0435
WFG / ウエスト フレイザー ティンバー株式会社 0.00 -8.99 0.22 -13.31 0.2371 -0.0091
DD / デュポン・ドゥ・ヌムール社 0.00 153.80 0.22 133.70 0.2366 0.1450
KGX / キオングループAG 0.00 -2.35 0.22 31.90 0.2363 0.0744
KAP / 国営原子力会社カザトムプロム JSC - 預託証券(普通株) 0.00 -0.32 0.21 32.10 0.2354 0.0741
IP / インターナショナル・ペーパー・カンパニー 0.00 10.96 0.21 -2.30 0.2331 0.0172
HOLN / ホルシムAG 0.00 -10.08 0.21 -37.69 0.2307 -0.1033
SO / サザン・カンパニー 0.00 -10.58 0.21 -10.68 0.2299 -0.0024
VICI / 株式会社VICIプロパティーズ 0.01 -59.30 0.21 -59.26 0.2295 -0.2795
BYG / ブイグSA 0.01 13.50 0.21 30.19 0.2283 0.0706
OPPPF / 株式会社オープンハウスグループ 0.00 -8.16 0.20 11.54 0.2235 0.0428
CLNX / セルネックステレコム、SA 0.01 -18.54 0.20 -10.57 0.2233 -0.0021
PKG / パッケージング コーポレーション オブ アメリカ 0.00 49.86 0.20 43.26 0.2220 0.0815
NMM0 / Newmont Corporation - 預託証券(普通株式) 0.00 -11.98 0.20 5.24 0.2215 0.0318
PR / パーミアン リソース コーポレーション 0.01 -18.30 0.20 -19.60 0.2209 -0.0272
IE / アイバンホー・エレクトリック株式会社 0.02 0.00 0.20 55.47 0.2194 0.0926
NGXXF / NGExミネラルズ株式会社 0.02 -9.53 0.20 16.47 0.2178 0.0491
KRH / 九州旅客鉄道株式会社 0.01 -1.30 0.20 4.81 0.2158 0.0301
TRMLF / トルマリンオイル株式会社 0.00 0.19 0.2127 0.2127
SCG / セントグループ 0.08 -26.68 0.19 -17.87 0.2120 -0.0210
US4039491000 / HFシンクレア株式会社 0.00 11.81 0.19 40.15 0.2113 0.0748
RYN / レヨニア株式会社 0.01 -6.63 0.19 -25.97 0.2107 -0.0452
C38U / CapitaLand 統合商業信託 0.11 -12.02 0.19 -3.54 0.2099 0.0135
MFU / Mitsui Fudosan Co., Ltd. 0.02 -57.63 0.19 -54.22 0.2089 -0.2022
HMY / Harmony Gold Mining Company Limited - 預託証券(普通株式) 0.01 -17.89 0.19 -22.54 0.2083 -0.0336
SEOAY / Stora Enso Oyj - 預託証券(普通株式) 0.02 13.97 0.19 30.77 0.2054 0.0631
SOBO / サウスボウコーポレーション 0.01 0.19 0.2049 0.2049
CAR.UN / カナダのアパート不動産不動産投資信託 0.01 -10.83 0.19 -3.14 0.2039 0.0143
VNOM / バイパーエナジー株式会社 0.00 -11.01 0.18 -24.69 0.2013 -0.0404
PSNL / パーシモン社 0.01 1.18 0.18 17.42 0.1999 0.0455
KMI / キンダー・モーガン株式会社 0.01 -9.18 0.18 -6.74 0.1986 0.0071
IVPAF / アイバンホー鉱山株式会社 0.02 -39.92 0.18 -46.99 0.1941 -0.1354
1972 / スワイヤー・プロパティーズ・リミテッド 0.07 0.00 0.17 14.47 0.1910 0.0395
TS / Tenaris SA - 預託証券(普通株式) 0.00 -9.30 0.17 -13.07 0.1902 -0.0076
MGR / ミルバックグループ - 負債/資本複合ユニット 0.12 -29.39 0.17 -22.17 0.1889 -0.0300
RPM / RPMインターナショナル株式会社 0.00 -10.78 0.17 -15.35 0.1887 -0.0123
0G6T / シムライズAG 0.00 1.01 0.17 -8.70 0.1851 -0.0123
AKZOY / Akzo Nobel NV - 預託証券(普通株式) 0.00 0.00 0.17 13.61 0.1844 0.0378
SNWGF / スノーラインゴールド株式会社 0.03 -10.79 0.16 -7.95 0.1785 0.0036
FVJ / フォーテスキュー株式会社 0.02 540.70 0.16 575.00 0.1784 0.1543
KRC / キルロイ リアルティ コーポレーション 0.00 -10.59 0.16 -6.47 0.1752 0.0064
WFRD / ウェザーフォード インターナショナル plc 0.00 21.76 0.16 14.60 0.1731 0.0366
HCC / ウォリアー・メット・コール社 0.00 9.83 0.16 5.41 0.1721 0.0249
UTGPF / ユナイトグループPLC 0.01 -16.27 0.16 -7.14 0.1719 0.0050
DLR / 株式会社デジタル・リアルティ・トラスト 0.00 37.38 0.16 66.67 0.1709 0.0786
APLE / アップルホスピタリティリート投資法人 0.01 -6.17 0.15 -15.38 0.1696 -0.0108
IP / インターポンプ グループ SpA 0.00 33.16 0.15 56.12 0.1687 0.0708
KIM / キムコ・リアルティ・コーポレーション 0.01 -16.83 0.15 -17.84 0.1674 -0.0161
NRG / NRGエナジー株式会社 0.00 -10.83 0.15 50.50 0.1669 0.0665
EDVL / エンデバー マイニング plc 0.00 42.30 0.15 115.71 0.1661 0.1486
ANFGF / アントファガスタ社 0.01 -19.02 0.15 -7.98 0.1656 0.0034
WY / ウェアホイザー社 0.01 -37.61 0.15 -45.45 0.1654 -0.1072
683 / ケリー・プロパティーズ・リミテッド 0.06 -4.24 0.15 4.32 0.1602 0.0225
AU000000PDI8 / プレディクティブ ディスカバリー株式会社 0.56 -10.13 0.14 -4.05 0.1568 0.0099
MAADEN / サウジアラビア鉱山会社 0.01 -36.06 0.14 -25.79 0.1551 -0.0333
Amrize Ltd / EC (CH1430134226) 0.00 0.14 0.1544 0.1544
JPRRF / 日本プライムリアルティ投資法人 0.00 0.14 0.1525 0.1525
LPX / ルイジアナ パシフィック コーポレーション 0.00 -14.76 0.14 -20.23 0.1516 -0.0200
LEG / LEG イモビリアン SE 0.00 42.84 0.14 78.95 0.1497 0.0743
AED / Grupo Aeroportuario del Sureste、SAB de CV 0.00 0.14 0.1493 0.1493
SBYSF / シバニエ スティルウォーター リミテッド 0.07 -10.26 0.13 45.65 0.1475 0.0557
8JF / インヴィンシブル投資法人 0.00 -53.74 0.13 -52.50 0.1460 -0.1322
7JR / ノーザム・プラチナム・ホールディングス・リミテッド 0.01 -36.18 0.13 -3.62 0.1460 0.0085
KGS / コディアック・ガス・サービス株式会社 0.00 -18.03 0.13 -24.71 0.1405 -0.0278
KNF / ナイフリバー株式会社 0.00 87.94 0.13 68.92 0.1383 0.0649
NG. / ナショナル・グリッド社 0.01 -45.41 0.13 -39.02 0.1382 -0.0653
WDOFF / ウェズドーム ゴールド マインズ リミテッド 0.01 -46.81 0.13 -38.12 0.1382 -0.0622
NPONF / 日本プロローグズリート投資法人 0.00 0.12 0.1364 0.1364
KUBTY / 株式会社クボタ - 預託証券(普通株式) 0.01 0.00 0.12 -8.89 0.1354 0.0016
HLT / ヒルトン・ワールドワイド・ホールディングス株式会社 0.00 -36.10 0.12 -25.00 0.1351 -0.0279
JREIF / ジャパンリアルエステート投資法人 0.00 0.12 0.1348 0.1348
TYNPF / 日本酸素ホールディングス株式会社 0.00 -5.88 0.12 18.63 0.1328 0.0311
INE0NDH25011 / ネクサスセレクトトラスト 0.07 -9.01 0.12 -4.13 0.1283 0.0084
FRT / フェデラル・リアルティ・インベストメント・トラスト 0.00 2.65 0.11 0.00 0.1253 0.0119
2002 / 中国鋼鉄公司 0.18 -38.75 0.11 -42.05 0.1251 -0.0687
VIST / Vista Energy SAB の CV 0.00 42.59 0.11 47.37 0.1237 0.0475
CEG / コンステレーションエナジー株式会社 0.00 -45.96 0.11 -13.18 0.1233 -0.0053
SYNSY / Syensqo SA/NV - 預託証券(普通株式) 0.00 -4.25 0.11 8.82 0.1224 0.0204
XPRO / エクスプロ・グループ・ホールディングスNV 0.01 14.14 0.11 -0.89 0.1223 0.0104
AEE / アメレンコーポレーション 0.00 -9.18 0.11 -12.60 0.1220 -0.0047
CIA / チャンピオンアイアンリミテッド 0.04 -28.48 0.11 -35.47 0.1219 -0.0490
ARE / アレクサンドリア リアル エステート エクイティーズ社 0.00 -47.52 0.11 -59.11 0.1217 -0.1448
AA / アルコア株式会社 0.00 114.48 0.11 110.00 0.1156 0.0654
CBRE / CBREグループ株式会社 0.00 -22.64 0.10 -16.53 0.1109 -0.0098
LINE / リネージュ株式会社 0.00 0.79 0.10 -25.56 0.1094 -0.0225
SPIE / スパイSA 0.00 0.00 0.10 32.88 0.1065 0.0337
PEB / ペブルブルック ホテル トラスト 0.01 0.00 0.10 -1.04 0.1050 0.0089
PPG / PPG インダストリーズ株式会社 0.00 -13.47 0.09 -9.62 0.1035 -0.0002
FMCXF / フォラン マイニング コーポレーション 0.04 -8.96 0.09 -19.30 0.1017 -0.0121
TKA / ティッセンクルップAG 0.01 -48.56 0.09 9.52 0.1010 0.0165
NMEHF / 野村不動産ホールディングス株式会社 0.02 -33.19 0.09 -33.09 0.1008 -0.0346
KAJMF / Kajima Corporation 0.00 0.09 0.1001 0.1001
BH0006000044 / アルミニウム バーレーン BSC 0.03 -14.14 0.09 -24.58 0.0982 -0.0196
CDE / クール・マイニング株式会社 0.01 0.09 0.0982 0.0982
SRUUF / スプロット物理ウラン信託基金 0.00 0.00 0.09 31.34 0.0966 0.0302
0LZ / イエローケーキ株式会社 0.01 0.00 0.09 33.85 0.0958 0.0308
GSISF / ジェネシス ミネラルズ リミテッド 0.03 0.08 0.0914 0.0914
UPMMY / UPM-Kymmene Oyj - 預託証券(普通株式) 0.00 -6.84 0.08 -4.71 0.0895 0.0043
PDS / 精密ドリリング株式会社 0.00 0.08 0.0826 0.0826
SGXC50067435 / Digital Core REIT Management Pte Ltd 0.14 -6.54 0.07 -6.49 0.0799 0.0032
SHMUF / 清水建設株式会社 0.01 0.06 0.0710 0.0710
AU0000050130 / オラ バンダ マイニング リミテッド 0.12 0.00 0.06 -25.61 0.0679 -0.0142
VARO / 当社のエネルギーASA 0.02 0.06 0.0678 0.0678
TXG / トレックス・ゴールド・リソース株式会社 0.00 46.82 0.05 74.19 0.0603 0.0288
EQX / エクイノックス ゴールド コーポレーション 0.01 0.05 0.0533 0.0533
HR / ヘルスケア リアルティ トラスト株式会社 0.00 -91.38 0.05 -91.85 0.0503 -0.1212
DPMLF / DPMメタルズ株式会社 0.00 0.04 0.0431 0.0431
EVN / エボリューション・マイニング・リミテッド 0.01 -20.45 0.03 -6.06 0.0341 0.0009
AU4 / オースゴールドリミテッド 0.07 92.82 0.03 150.00 0.0339 0.0210
FLOC / フローコホールディングス株式会社 0.00 0.00 0.03 -30.00 0.0309 -0.0093
SVM / ソブリン メタルズ リミテッド 0.05 90.04 0.02 91.67 0.0253 0.0126
TCG / チュラコ ゴールド リミテッド 0.07 0.02 0.0218 0.0218
Robex Resources Inc / EC (AU0000394082) 0.01 0.02 0.0217 0.0217
LILAC SOLUTIONS SER B / EP (000000000) 0.03 0.00 0.0003 0.0003
US76105Y1091 / T・ロウ・プライス政府準備基金 0.00 1,900.00 0.00 -100.00 0.0001 -0.0036
NSC / ノーフォーク・サザン・コーポレーション 0.00 -100.00 0.00 -100.00 -0.0870
4063 / Shin-Etsu Chemical Co., Ltd. 0.00 -100.00 0.00 -100.00 -0.3076
BHP / BHP グループ リミテッド - 預託証券 (普通株式) 0.00 -100.00 0.00 -100.00 -2.6889
GFC N / ゲシナ 0.00 -100.00 0.00 -100.00 -0.0618
NHYDY / Norsk Hydro ASA - 預託証券(普通株式) 0.00 -100.00 0.00 -100.00 -0.1523
CP / カナディアン パシフィック カンザスシティ リミテッド 0.00 -100.00 0.00 -100.00 -0.0868
DGD / デ・グレイ・マイニング・リミテッド 0.00 -100.00 0.00 -100.00 -0.0553
B / バリック鉱業会社 0.00 -100.00 0.00 -100.00 -0.4963
O / リアルティ・インカム・コーポレーション 0.00 -100.00 0.00 -100.00 -0.6973
942UDK007 / TC2S64YY5 0.00 -100.00 0.00 -0.0000
ALRS / 公開株式会社 ALROSA 0.69 0.00 0.00 0.0000 0.0000
PLZL / 公開株式会社ポリウス 0.02 0.00 0.00 0.0000 0.0000
SHUR / シュルガード セルフ ストレージ SA 0.01 -5.09 0.00 -100.00 0.0000 -0.1938
TTE / TotalEnergies SE - 預託証券(普通株式) 0.00 -100.00 0.00 -100.00 -0.8304
005490 / 株式会社ポスコホールディングス 0.00 -100.00 0.00 -100.00 -0.3249
COLD / アメリカンコールド・リアルティ・トラスト株式会社 0.00 -100.00 0.00 -100.00 -0.2198
SGRO / セグロ社 0.00 -100.00 0.00 -100.00 -0.4824
ADT AU / アドリアティック メタルズ PLC 0.00 -100.00 0.00 -100.00 -0.1180