基本統計
| ポートフォリオ価値 | $ 127,952,212 |
| 現在のポジション | 186 |
最新のホールディング、パフォーマンス、AUM(13F、13Dより)
ロード・アベット・フレキシブル・インカム・ファンドは、最新のSEC提出書類で、186 合計ホールディングを開示しました。 最新のポートフォリオの価値は、$ 127,952,212 USDとして計算されます。実際の運用資産 (AUM) は、この金額に現金 (非開示) を加えたものです。 Lord Abbett Flexible Income Fundのトップホールディングは Ford Motor Credit Co LLC (US:US345397B777) , Golub Capital Partners Clo 42M-R (US:US381742AC94) , NBC Funding LLC (US:US62878YAA29) , Warnermedia Holdings Inc (US:US55903VBA08) , and F&G Annuities & Life Inc (US:US30190AAC80) . Lord Abbett Flexible Income Fundの新しいポジションは Ford Motor Credit Co LLC (US:US345397B777) , Golub Capital Partners Clo 42M-R (US:US381742AC94) , NBC Funding LLC (US:US62878YAA29) , Warnermedia Holdings Inc (US:US55903VBA08) , and F&G Annuities & Life Inc (US:US30190AAC80) .
この四半期のトップ増加
これは最も意味のある指標であるため、ポートフォリオ配分の変更を使用します。変化は取引や株価の変化によるものです。
| 証券 | 株式数 (百万) |
価値 (百万$) |
ポートフォリオ % | Δポートフォリオ % |
|---|---|---|---|---|
| 3.77 | 3.5184 | 3.5184 | ||
| 3.35 | 3.1254 | 3.1254 | ||
| 3.02 | 2.8159 | 2.8159 | ||
| 3.01 | 2.8110 | 2.8110 | ||
| 3.01 | 2.8089 | 2.8089 | ||
| 2.57 | 2.3980 | 2.3980 | ||
| 2.47 | 2.3045 | 2.3045 | ||
| 2.42 | 2.2557 | 2.2557 | ||
| 2.33 | 2.1786 | 2.1786 | ||
| 2.19 | 2.0466 | 2.0466 |
この四半期のトップ減少
これは最も意味のある指標であるため、ポートフォリオ配分の変更を使用します。変化は取引や株価の変化によるものです。
| 証券 | 株式数 (百万) |
価値 (百万$) |
ポートフォリオ % | Δポートフォリオ % |
|---|---|---|---|---|
| 5.00 | 4.6673 | -0.3339 | ||
| 1.50 | 1.4024 | -0.0979 | ||
| 1.51 | 1.4055 | -0.0949 | ||
| -0.06 | -0.0516 | -0.0516 | ||
| -0.05 | -0.0484 | -0.0484 | ||
| -0.02 | -0.0198 | -0.0198 | ||
| -0.01 | -0.0122 | -0.0122 | ||
| -0.00 | -0.0004 | -0.0004 |
13Fと機関投資家の提出書類
このフォームは、2025-06-30の報告期間のために、2025-08-28に提出されました。 リンクアイコンをクリックして、すべての取引履歴をご覧ください。
アップグレードして、プレミアムデータをロック解除して、Excelをエクスポートしてください
。
| 証券 | 種類 | 平均株式価格 | 株式数 (百万) |
Δ株式数 (%) |
価値 (百万ドル) |
Δ株式数 (%) |
ポートフォリオ (%) |
Δポートフォリオ (%) |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PROJECT PANAMA SPV LLC 2024-1 / ABS-O (US74290GAA67) | 5.00 | 0.00 | 4.6673 | -0.3339 | |||||
| US74759BAD55 / クオリティテック LP / QTS Finance Corp | 3.77 | 3.5184 | 3.5184 | ||||||
| Bellis Acquisition Company PLC 2023 GBP Incremental Term Loan / LON (000000000) | 3.35 | 3.1254 | 3.1254 | ||||||
| Fortress Credit Opportunities XXVII CLO B LLC Mezzanine Delayed Draw Term Loan / LON (000000000) | 3.02 | 2.8159 | 2.8159 | ||||||
| Golub Capital Partners CLO 69M / ABS-CBDO (US38179UAB44) | 3.01 | 2.8110 | 2.8110 | ||||||
| Audax Senior Debt Clo 8 LLC / ABS-CBDO (US05070WAC73) | 3.01 | 2.8089 | 2.8089 | ||||||
| Tulip Bidco Limited GBP PIK Incremental Acquisition Facility / LON (000000000) | 2.57 | 2.3980 | 2.3980 | ||||||
| OB Global Openbet Holdings 2 LLC Term Loan / LON (000000000) | 2.47 | 2.3045 | 2.3045 | ||||||
| Gannett Holdings LLC 2024 Term Loan / LON (000000000) | 2.42 | 2.2557 | 2.2557 | ||||||
| DRS Holdings III Inc 2025 Term Loan / LON (000000000) | 2.33 | 2.1786 | 2.1786 | ||||||
| Associations Inc 2024 2nd Amendment Term Loan A / LON (000000000) | 2.19 | 2.0466 | 2.0466 | ||||||
| Goldeneye Parent LLC Term Loan / LON (US38135RAB42) | 2.17 | 2.0283 | 2.0283 | ||||||
| Accommodations Plus Technologies Holdings LLC 2025 Term Loan / LON (000000000) | 2.15 | 2.0023 | 2.0023 | ||||||
| Harp Finco Limited GBP Term Loan / LON (000000000) | 2.02 | 1.8835 | 1.8835 | ||||||
| Fortress Credit Opportunities XXVII CLO B LLC Mezzanine / LON (000000000) | 1.98 | 1.8514 | 1.8514 | ||||||
| US13201FAU03 / キャンブレックス株式会社 2021 年定期ローン | 1.93 | 1.8051 | 1.8051 | ||||||
| Pacioli UK Midco Limited GBP Term Loan B / LON (000000000) | 1.90 | 1.7750 | 1.7750 | ||||||
| ELK BIDCO INC TERM LOAN / LON (000000000) | 1.78 | 1.6635 | 1.6635 | ||||||
| ABPCI Direct Lending Fund CLO XVII LLC / ABS-CBDO (US00112AAA07) | 1.67 | 1.5592 | 1.5592 | ||||||
| CI (MG) Intermediate LLC 2025 Term Loan / LON (000000000) | 1.56 | 1.4537 | 1.4537 | ||||||
| Golub Capital Partners CLO 65M / ABS-CBDO (US38180YAG26) | 1.51 | 1.4093 | 1.4093 | ||||||
| 37 Capital CLO 3 Ltd / ABS-CBDO (US88429RAN89) | 1.51 | 1.4066 | 1.4066 | ||||||
| Golub Capital Partners CLO 65M / ABS-CBDO (US38180YAJ64) | 1.51 | 1.4060 | 1.4060 | ||||||
| ANTR 2017-2A DRR / ABS-CBDO (US03665ABA43) | 1.51 | 0.33 | 1.4055 | -0.0949 | |||||
| ANTR 2017-2A CRR / ABS-CBDO (US03665AAY38) | 1.50 | 0.13 | 1.4024 | -0.0979 | |||||
| Sigma Irish Acquico Limited 2025 EUR Term Loan B / LON (000000000) | 1.43 | 1.3386 | 1.3386 | ||||||
| Sigma Irish Acquico Limited 2025 USD Term Loan B / LON (000000000) | 1.28 | 1.1930 | 1.1930 | ||||||
| US74759BAD55 / クオリティテック LP / QTS Finance Corp | 1.19 | 1.1111 | 1.1111 | ||||||
| Island Finance Trust 2025-1 / ABS-O (US463920AA62) | 1.17 | 1.0957 | 1.0957 | ||||||
| Vibrant CLO XI Ltd / ABS-CBDO (US92558NAL64) | 1.10 | 1.0273 | 1.0273 | ||||||
| US345397B777 / フォード モーター クレジット カンパニー LLC | 1.07 | 1.0000 | 1.0000 | ||||||
| EQT / 株式会社EQT | 1.02 | 0.9507 | 0.9507 | ||||||
| TierPoint Issuer LLC / ABS-O (US88651CAE03) | 1.01 | 0.9470 | 0.9470 | ||||||
| Cherry Securitization Trust 2025-1 / ABS-O (US16473RAA23) | 1.01 | 0.9437 | 0.9437 | ||||||
| DailyPay Securitization Trust 2025-1 / ABS-O (US233824AA90) | 1.01 | 0.9407 | 0.9407 | ||||||
| US381742AC94 / ゴラブ キャピタル パートナーズ Clo 42M-R | 1.01 | 0.9399 | 0.9399 | ||||||
| Navesink CLO 1 Ltd / ABS-CBDO (US98886CAS52) | 1.00 | 0.9357 | 0.9357 | ||||||
| Perimeter Master Note Business Trust / ABS-O (US71384PBC41) | 1.00 | 0.9340 | 0.9340 | ||||||
| SON / ソノコ製品会社 | 1.00 | 0.9315 | 0.9315 | ||||||
| US62878YAA29 / NBCファンディングLLC | 0.95 | 0.8889 | 0.8889 | ||||||
| US55903VBA08 / ワーナーメディア・ホールディングス株式会社 | 0.93 | 0.8711 | 0.8711 | ||||||
| Sierra Timeshare 2024-2 Receivables Funding LLC / ABS-O (US82650DAD49) | 0.80 | 0.7470 | 0.7470 | ||||||
| US30190AAC80 / F&G アニュイティズ&ライフ株式会社 | 0.75 | 0.7043 | 0.7043 | ||||||
| ARES LX CLO LTD / ABS-CBDO (US04018FAC23) | 0.75 | 0.7024 | 0.7024 | ||||||
| US62912XAF15 / NGPL PipeCo LLC | 0.75 | 0.6967 | 0.6967 | ||||||
| US505742AM88 / ラダー キャップ フィン LLLP/CORP SR 未固定 144A 02/27 4.25 | 0.74 | 0.6907 | 0.6907 | ||||||
| US85749T5175 / ステート ストリート機関米国政府マネー マーケット ファンド | 0.74 | 482.12 | 0.74 | 485.71 | 0.6891 | 0.5623 | |||
| CI (MG) Intermediate LLC 2025 Delayed Draw Term Loan / LON (000000000) | 0.73 | 0.6835 | 0.6835 | ||||||
| US09261LAC28 / ブラックストーン担保融資基金 | 0.69 | 0.6466 | 0.6466 | ||||||
| Anchorage Capital CLO 7 Ltd / ABS-CBDO (US03328TBU88) | 0.68 | 0.6318 | 0.6318 | ||||||
| Huntington Bank Auto Credit-Linked Notes Series 2024-1 / ABS-O (US44644NAD12) | 0.60 | 0.5613 | 0.5613 | ||||||
| US74923VAA89 / 資産担保型セキュリティ | 0.57 | 0.5339 | 0.5339 | ||||||
| US68267HAD98 / OneMain 金融発行信託 2022-S1 | 0.54 | 0.5032 | 0.5032 | ||||||
| US50187TAH95 / LGIホームズ株式会社 | 0.53 | 0.4942 | 0.4942 | ||||||
| BAHA Trust 2024-MAR / ABS-MBS (US05493XAE04) | 0.52 | 0.4887 | 0.4887 | ||||||
| US74841CAA99 / Quicken Loans LLC / Quicken Loans Co-Issuer Inc | 0.52 | 0.4883 | 0.4883 | ||||||
| 4755 / 楽天グループ株式会社 | 0.52 | 0.4869 | 0.4869 | ||||||
| AS Mileage Plan IP Ltd / DBT (US00218QAA85) | 0.51 | 0.4806 | 0.4806 | ||||||
| BSTN Commercial Mortgage Trust 2025-1C / ABS-MBS (US05615EAC93) | 0.51 | 0.4780 | 0.4780 | ||||||
| US17888HAA14 / Civitas Resources Inc | 0.51 | 0.4746 | 0.4746 | ||||||
| US98379KAA07 / XPO株式会社 | 0.51 | 0.4746 | 0.4746 | ||||||
| Crown City CLO IV / ABS-CBDO (US228233AS12) | 0.50 | 0.4714 | 0.4714 | ||||||
| US78433DAA28 / SEBファンディングLLC | 0.50 | 0.4710 | 0.4710 | ||||||
| Pagaya Point of Sale Holdings Grantor Trust 2025-1 / ABS-O (US694952AA06) | 0.50 | 0.4698 | 0.4698 | ||||||
| Greystone CRE Notes 2025-FL4 LLC / ABS-CBDO (US39810MAC38) | 0.50 | 0.4698 | 0.4698 | ||||||
| 1345T 2025-AOA / ABS-MBS (US68271CAC64) | 0.50 | 0.4683 | 0.4683 | ||||||
| BlueMountain CLO 2018-3 Ltd / ABS-CBDO (US09630AAS50) | 0.50 | 0.4682 | 0.4682 | ||||||
| Madison Park Funding LIX Ltd / ABS-CBDO (US55822EAL39) | 0.50 | 0.4680 | 0.4680 | ||||||
| ALA Trust 2025-OANA / ABS-MBS (US009920AE93) | 0.50 | 0.4679 | 0.4679 | ||||||
| BX Trust 2025-TAIL / ABS-MBS (US123912AE76) | 0.50 | 0.4678 | 0.4678 | ||||||
| Arbor Realty Collateralized Loan Obligation Ltd / ABS-CBDO (US03881UAA97) | 0.50 | 0.4676 | 0.4676 | ||||||
| US92763MAA36 / バイパー・エナジー・パートナーズ LP 5.375% 11/01/2027 144A | 0.50 | 0.4675 | 0.4675 | ||||||
| Anchorage Capital CLO 19 Ltd / ABS-CBDO (US03328JAE73) | 0.50 | 0.4675 | 0.4675 | ||||||
| US361841AH26 / GLPキャピタルLP / GLPファイナンシングⅡ株式会社 | 0.50 | 0.4671 | 0.4671 | ||||||
| ARES LII CLO Ltd / ABS-CBDO (US04009ABE91) | 0.50 | 0.4670 | 0.4670 | ||||||
| PFP 2025-12 Ltd / ABS-CBDO (US69382JAC53) | 0.50 | 0.4663 | 0.4663 | ||||||
| US014916AA85 / コーポレートノート | 0.50 | 0.4644 | 0.4644 | ||||||
| SWCH Commercial Mortgage Trust 2025-DATA / ABS-MBS (US78489CAB54) | 0.50 | 0.4638 | 0.4638 | ||||||
| US418751AL75 / HAT HOLDINGS I LLC/HAT REGD 144A P/P 8.00000000 | 0.50 | 0.4625 | 0.4625 | ||||||
| US682413AA79 / ONE 2021-PARK モーゲージ トラスト | 0.49 | 0.4584 | 0.4584 | ||||||
| US69754AAA88 / パロミノ ファンディング トラスト I | 0.49 | 0.4538 | 0.4538 | ||||||
| XS1794216660 / パシフィック ナショナル ファイナンス カンパニー グアー レッグ 03/28 4.75 | 0.49 | 0.4534 | 0.4534 | ||||||
| US257867BA88 / Rr ドネリー&サンズ・ボンド | 0.49 | 0.4528 | 0.4528 | ||||||
| APA Corp / DBT (US03743QAD07) | 0.48 | 0.4492 | 0.4492 | ||||||
| US12803VAA35 / ケイジャン 2021-1 A2 11/51 | 0.47 | 0.4418 | 0.4418 | ||||||
| US126650AW08 / CVS パススルー信頼 | 0.46 | 0.4328 | 0.4328 | ||||||
| US98877DAD75 / ZF ノース アメリカ キャピタル Inc | 0.46 | 0.4264 | 0.4264 | ||||||
| Sigma Irish Acquico Limited 2025 Delayed Draw Term Loan / LON (000000000) | 0.44 | 0.4150 | 0.4150 | ||||||
| US599191AA16 / Mileage Plus Holdings LLC / Mileage Plus Intellectual Property Assets Ltd | 0.44 | 0.4115 | 0.4115 | ||||||
| US92332YAA91 / ベンチャーグローバルLNG株式会社 | 0.44 | 0.4103 | 0.4103 | ||||||
| US Bank NA / ABS-MBS (US90357PBE34) | 0.44 | 0.4076 | 0.4076 | ||||||
| CTM CLO 2025-1 Ltd / ABS-CBDO (US12719PAG63) | 0.40 | 0.3743 | 0.3743 | ||||||
| US45344LAC72 / クレセント・エナジー・ファイナンスLLC | 0.40 | 0.3700 | 0.3700 | ||||||
| Trinitas CLO XXVII LTD / ABS-CBDO (US89642VAJ70) | 0.37 | 0.3494 | 0.3494 | ||||||
| ALTG / 株式会社アルタ・イクイップメント・グループ | 0.37 | 0.3485 | 0.3485 | ||||||
| XS2397447538 / BCP V モジュラー サービス ファイナンス II plc | 0.37 | 0.3481 | 0.3481 | ||||||
| US475795AD24 / JELD-WEN INC 4.875% 2027 年 12 月 15 日 144A | 0.37 | 0.3472 | 0.3472 | ||||||
| US929566AL19 / ウォバシュ国営企業 | 0.37 | 0.3467 | 0.3467 | ||||||
| ELK BIDCO INC DELAYED DRAW TERM LOAN / LON (000000000) | 0.37 | 0.3466 | 0.3466 | ||||||
| US62957HAJ41 / ネイバーズ・インダストリーズ社 | 0.37 | 0.3450 | 0.3450 | ||||||
| US Acute Care Solutions LLC / DBT (US90367UAD37) | 0.37 | 0.3422 | 0.3422 | ||||||
| Algoma Steel Inc / DBT (US01566MAD74) | 0.37 | 0.3415 | 0.3415 | ||||||
| US489399AL90 / ケネディ・ウィルソン社 4.75% 03/01/2029 | 0.37 | 0.3415 | 0.3415 | ||||||
| Huntington Bank Auto Credit-Linked Notes Series 2024-2 / ABS-O (US44644NAK54) | 0.37 | 0.3415 | 0.3415 | ||||||
| Aston Martin Capital Holdings Ltd / DBT (US04625HAJ86) | 0.36 | 0.3407 | 0.3407 | ||||||
| US29450YAA73 / 株式会社イクイップメントシェア・ドットコム | 0.36 | 0.3406 | 0.3406 | ||||||
| US40010PAA66 / グラブハブホールディングス株式会社 | 0.36 | 0.3401 | 0.3401 | ||||||
| CRK / コムストック リソーシズ社 | 0.36 | 0.3399 | 0.3399 | ||||||
| US001846AA20 / ANGI グループ LLC | 0.36 | 0.3397 | 0.3397 | ||||||
| US893790AA34 / トランスオーシャン アクイラ株式会社 | 0.36 | 0.3384 | 0.3384 | ||||||
| Champions Financing Inc / DBT (US15870LAA61) | 0.36 | 0.3383 | 0.3383 | ||||||
| XS2498543102 / 888 アクイジションズ リミテッド | 0.36 | 0.3383 | 0.3383 | ||||||
| FM / ファーストクォンタムミネラルズ株式会社 | 0.36 | 0.3372 | 0.3372 | ||||||
| US914906AY80 / 株式会社ユニビジョンコミュニケーションズ | 0.36 | 0.3366 | 0.3366 | ||||||
| XS2187646901 / Virgin Media Vendor Financing Notes III DAC | 0.36 | 0.3365 | 0.3365 | ||||||
| US86722AAD54 / サンコーク・エナジー株式会社 | 0.36 | 0.3348 | 0.3348 | ||||||
| Freedom Mortgage Holdings LLC / DBT (US35641AAA60) | 0.36 | 0.3347 | 0.3347 | ||||||
| Talos Production Inc / DBT (US87485LAD64) | 0.36 | 0.3347 | 0.3347 | ||||||
| US431318AS36 / Hilcorp Energy I LP / Hilcorp Finance Co | 0.36 | 0.3324 | 0.3324 | ||||||
| XS1626768730 / エクアドル政府国際債券 | 0.36 | 0.3323 | 0.3323 | ||||||
| Husky Injection Molding Systems Ltd / Titan Co-Borrower LLC / DBT (US44805RAA32) | 0.36 | 0.3322 | 0.3322 | ||||||
| AMCX / AMCネットワークス株式会社 | 0.35 | 0.3302 | 0.3302 | ||||||
| Bryant Park Funding 2023-20 Ltd / ABS-CBDO (US117919AE06) | 0.35 | 0.3277 | 0.3277 | ||||||
| US880349AU90 / テネコ株式会社 | 0.35 | 0.3234 | 0.3234 | ||||||
| US24665FAC68 / DELEK LOGISTICS PARTNERS LP / DELEK LOGISTICS FIN CORP 7.125% 06/01/2028 144A | 0.34 | 0.3189 | 0.3189 | ||||||
| US71677KAA60 / PetSmart Inc / PetSmart Finance Corp | 0.34 | 0.3189 | 0.3189 | ||||||
| ELK BIDCO INC REVOLVER / LON (000000000) | 0.33 | 0.3119 | 0.3119 | ||||||
| Accommodations Plus Technologies Holdings LLC 2025 Revolver / LON (000000000) | 0.33 | 0.3080 | 0.3080 | ||||||
| XS2470988101 / マーケット Bidco Finco PLC | 0.32 | 0.2962 | 0.2962 | ||||||
| Goldeneye Parent LLC Revolver / LON (US38135RAC25) | 0.31 | 0.2937 | 0.2937 | ||||||
| US50203TAA43 / LFS トプコ合同会社 | 0.31 | 0.2895 | 0.2895 | ||||||
| US502160AN46 / LSB インダストリーズ株式会社 | 0.31 | 0.2875 | 0.2875 | ||||||
| US427169AA59 / ヘレンス ホールドコ サール | 0.31 | 0.2851 | 0.2851 | ||||||
| Carlyle US CLO 2024-1 Ltd / ABS-CBDO (US142924AA76) | 0.31 | 0.2849 | 0.2849 | ||||||
| US16412EAA55 / チェプラファーム アルツナイミッテル GmbH | 0.30 | 0.2844 | 0.2844 | ||||||
| US030727AA98 / AmeriTex HoldCo Intermediate LLC | 0.30 | 0.2825 | 0.2825 | ||||||
| Post Road Equipment Finance 2025-1 LLC / ABS-O (US73747LAE83) | 0.30 | 0.2811 | 0.2811 | ||||||
| Regatta XVI Funding Ltd / ABS-CBDO (US75888TAS42) | 0.30 | 0.2803 | 0.2803 | ||||||
| Stonegate Pub Co Financing 2019 PLC / DBT (XS2870855082) | 0.30 | 0.2792 | 0.2792 | ||||||
| US92841HAA05 / VistaJet Malta Finance PLC / Vista Management Holding Inc | 0.30 | 0.2784 | 0.2784 | ||||||
| US835898AH05 / サザビーズ 7.375% 2027 年 10 月 15 日 144A | 0.30 | 0.2782 | 0.2782 | ||||||
| US023771T329 / アメリカン航空株式会社 | 0.30 | 0.2766 | 0.2766 | ||||||
| US13201FAU03 / キャンブレックス株式会社 2021 年定期ローン | 0.29 | 0.2708 | 0.2708 | ||||||
| CA89788CAD61 / トゥルーリーブ・カンナビス・コーポレーション | 0.28 | 0.2656 | 0.2656 | ||||||
| Curaleaf Holdings Inc / DBT (CA23126MAA05) | 0.28 | 0.2646 | 0.2646 | ||||||
| US12597YAA73 / CP ATLAS BUYER INC 7% 12/01/2028 144A | 0.26 | 0.2465 | 0.2465 | ||||||
| US345397C353 / フォード モーター クレジット カンパニー LLC | 0.26 | 0.2424 | 0.2424 | ||||||
| US78433BAB45 / SCIHソルトホールディングス株式会社 | 0.26 | 0.2421 | 0.2421 | ||||||
| US57763RAC16 / モーゼル・パッケージング・ソリューションズ・ホールディング・カンパニー | 0.26 | 0.2412 | 0.2412 | ||||||
| US03674XAQ97 / アンテロ リソーシズ コーポレーション | 0.26 | 0.2397 | 0.2397 | ||||||
| Sandstone Peak III Ltd / ABS-CBDO (US799929AA29) | 0.25 | 0.2378 | 0.2378 | ||||||
| Silver Point CLO 9 Ltd / ABS-CBDO (US82810LAA98) | 0.25 | 0.2373 | 0.2373 | ||||||
| HalseyPoint CLO 3 Ltd / ABS-CBDO (US40638UBA60) | 0.25 | 0.2358 | 0.2358 | ||||||
| US13201FAU03 / キャンブレックス株式会社 2021 年定期ローン | 0.25 | 0.2357 | 0.2357 | ||||||
| Trinitas CLO XXVI Ltd / ABS-CBDO (US89642MAQ15) | 0.25 | 0.2353 | 0.2353 | ||||||
| Harvest US CLO 2024-1 Ltd / ABS-CBDO (US41755XAA63) | 0.25 | 0.2345 | 0.2345 | ||||||
| Vibrant CLO XVI Ltd / ABS-CBDO (US925930BA67) | 0.25 | 0.2341 | 0.2341 | ||||||
| KKR CLO 61 LTD / ABS-CBDO (US48257CAJ18) | 0.25 | 0.2338 | 0.2338 | ||||||
| Bain Capital Credit Clo 2019-3 Ltd / ABS-CBDO (US05683TBG31) | 0.25 | 0.2336 | 0.2336 | ||||||
| AGL CLO 42 Ltd / ABS-CBDO (US00791YAC21) | 0.25 | 0.2333 | 0.2333 | ||||||
| US700677AR89 / パーク・オハイオ・インダストリーズ株式会社 | 0.25 | 0.2327 | 0.2327 | ||||||
| US50168AAA88 / LABL エスクロー発行者 LLC | 0.25 | 0.2324 | 0.2324 | ||||||
| US009090AA91 / エア カナダ 2015-1 クラス A パススルー トラスト | 0.24 | 0.2258 | 0.2258 | ||||||
| US829259AW02 / シンクレア テレビジョン グループ Inc. | 0.24 | 0.2247 | 0.2247 | ||||||
| US92837TAA07 / オースティン BidCo Inc | 0.23 | 0.2182 | 0.2182 | ||||||
| US527298BR35 / レベル 3 ファイナンシング株式会社 | 0.23 | 0.2152 | 0.2152 | ||||||
| US359678AC31 / フルハウス リゾーツ INC REGD 144A P/P 8.25000000 | 0.23 | 0.2133 | 0.2133 | ||||||
| US89616RAC34 / トライデントTPIホールディングス株式会社 | 0.23 | 0.2131 | 0.2131 | ||||||
| US81104PAA75 / スクリップスエスクロー株式会社 5.875% 07/15/2027 144A | 0.23 | 0.2120 | 0.2120 | ||||||
| US57779EAA64 / マキシム・クレーン・ワークス・ホールディングス・キャピタルLLC | 0.22 | 0.2072 | 0.2072 | ||||||
| US292052AF45 / エンパイア リゾーツ Inc | 0.22 | 0.2068 | 0.2068 | ||||||
| Associations Inc 2024 Special Purpose Delayed Draw Term Loan / LON (000000000) | 0.17 | 0.1595 | 0.1595 | ||||||
| CI (MG) Intermediate LLC 2025 Revolver / LON (000000000) | 0.17 | 0.1553 | 0.1553 | ||||||
| US203372AV94 / コムスコープ株式会社 | 0.16 | 0.1469 | 0.1469 | ||||||
| DRS Holdings III Inc 2025 Revolver / LON (000000000) | 0.14 | 0.1325 | 0.1325 | ||||||
| Associations Inc 2024 2nd Amendment Revolver / LON (000000000) | 0.14 | 0.1277 | 0.1277 | ||||||
| US78573NAJ19 / 株式会社セイバーGLBL | 0.13 | 0.1176 | 0.1176 | ||||||
| Multifamily Connecticut Avenue Securities Trust 2025-01 / ABS-MBS (US62549CAA99) | 0.09 | 0.0843 | 0.0843 | ||||||
| US36320WAL00 / ギャラクシー XXI CLO Ltd | 0.08 | 0.0772 | 0.0772 | ||||||
| PURCHASED USD / SOLD GBP / DFE (000000000) | 0.00 | 0.0006 | 0.0006 | ||||||
| PURCHASED USD / SOLD GBP / DFE (000000000) | 0.00 | 0.0002 | 0.0002 | ||||||
| I1CE34 / Intercontinental Exchange, Inc. - 預託証券(普通株式) | -0.00 | -0.0004 | -0.0004 | ||||||
| I1CE34 / Intercontinental Exchange, Inc. - 預託証券(普通株式) | -0.01 | -0.0122 | -0.0122 | ||||||
| I1CE34 / Intercontinental Exchange, Inc. - 預託証券(普通株式) | -0.02 | -0.0198 | -0.0198 | ||||||
| PURCHASED USD / SOLD EUR / DFE (000000000) | -0.05 | -0.0484 | -0.0484 | ||||||
| I1CE34 / Intercontinental Exchange, Inc. - 預託証券(普通株式) | -0.06 | -0.0516 | -0.0516 |
