基本統計
ポートフォリオ価値 $ 2,990,804,442
現在のポジション 328
最新のホールディング、パフォーマンス、AUM(13F、13Dより)

Jnl Variable Fund Llc - Jnl/mellon 情報技術セクターファンド (a)は、最新のSEC提出書類で、328 合計ホールディングを開示しました。 最新のポートフォリオの価値は、$ 2,990,804,442 USDとして計算されます。実際の運用資産 (AUM) は、この金額に現金 (非開示) を加えたものです。 Jnl Variable Fund Llc - Jnl/mellon Information Technology Sector Fund (a)のトップホールディングは Microsoft Corporation (US:MSFT) , Apple Inc. (US:AAPL) , Visa Inc. (US:V) , Intel Corporation (US:INTC) , and Mastercard Incorporated (US:MA) . Jnl Variable Fund Llc - Jnl/mellon Information Technology Sector Fund (a)の新しいポジションは 02/21 0.00000 (US:US912796XE43) , TREASURY BILL 12/20 0.00000 (US:US912796TY52) , Rosetta Stone, Inc. (US:US7777801074) , .

Jnl Variable Fund Llc - Jnl/mellon 情報技術セクターファンド (a) - ポートフォリオ価値
この四半期のトップ増加

これは最も意味のある指標であるため、ポートフォリオ配分の変更を使用します。変化は取引や株価の変化によるものです。

証券 株式数
(百万)
価値
(百万$)
ポートフォリオ % Δポートフォリオ %
3.40 536.94 18.3829 2.4172
56.51 56.51 1.9345 1.7083
38.63 38.63 1.3224 1.2307
0.27 72.10 2.4684 0.5676
0.23 72.47 2.4812 0.2431
0.09 25.30 0.8663 0.1309
0.49 22.51 0.7706 0.1116
0.06 8.77 0.3003 0.0988
2.05 110.69 3.7895 0.0858
0.03 7.37 0.2522 0.0841
この四半期のトップ減少

これは最も意味のある指標であるため、ポートフォリオ配分の変更を使用します。変化は取引や株価の変化によるものです。

証券 株式数
(百万)
価値
(百万$)
ポートフォリオ % Δポートフォリオ %
2.09 530.79 18.1721 -0.3495
0.42 101.96 3.4907 -0.2748
0.30 48.81 1.6710 -0.2647
0.54 36.21 1.2396 -0.2583
0.19 44.09 1.5093 -0.2453
2.00 78.44 2.6854 -0.1834
0.44 43.81 1.4999 -0.1754
0.16 9.81 0.3357 -0.1579
0.43 19.67 0.6734 -0.1177
0.14 10.06 0.3445 -0.1092
13Fと機関投資家の提出書類

このフォームは、2020-03-31の報告期間のために、2020-05-28に提出されました。 リンクアイコンをクリックして、すべての取引履歴をご覧ください。

アップグレードして、プレミアムデータをロック解除して、Excelをエクスポートしてください

022-07-28: 重要なお知らせ - 私たちは、この表のΔ ポートフォリオ %項目を取り扱いを変更いたしました。以前は、ポートフォリオ割り当ての変更パーセントをレポートしていました。現在は、ポートフォリオ配分の生の変化として報告しています (現在もパーセントです) 。公式用語では、以前は100 * (現在の割り当て - 以前の割り当て) / 以前の割り当てとして報告していました。現在は (現在の割り当て - 以前の割り当て) として報告しています。
証券 種類 平均株式価格 株式数
(百万)
Δ株式数
(%)
価値
(百万ドル)
Δ価値
(%)
ポートフォリオ
(%)
Δポートフォリオ
(%)
MSFT / マイクロソフト 3.40 -3.56 536.94 -3.55 18.3829 2.4172
AAPL / アップル社。 2.09 -5.10 530.79 -17.82 18.1721 -0.3495
V / 株式会社ビザ 0.81 -4.27 129.72 -17.92 4.4410 -0.0909
INTC / インテル コーポレーション 2.05 -5.22 110.69 -14.30 3.7895 0.0858
MA / マスターカード社 0.42 -4.02 101.96 -22.35 3.4907 -0.2748
CSCO / シスコシステムズ株式会社 2.00 -4.34 78.44 -21.59 2.6854 -0.1834
ADBE / アドビ株式会社 0.23 -3.76 72.47 -7.14 2.4812 0.2431
NVDA / エヌビディア株式会社 0.27 -2.90 72.10 8.77 2.4684 0.5676
46628D411 / JNL証券貸付担保ファンド 56.51 616.39 56.51 616.43 1.9345 1.7083
CRM / セールスフォース株式会社 0.39 -3.33 56.45 -14.42 1.9327 0.0411
ORCL / オラクル株式会社 1.08 -5.03 52.27 -13.37 1.7894 0.0593
PYPL / ペイパルホールディングス株式会社 0.53 -3.52 50.28 -14.60 1.7212 0.0329
ACN / アクセンチュア社 0.30 -3.25 48.81 -17.88 1.6710 -0.2647
IBM / インターナショナル ビジネス マシーンズ コーポレーション 0.42 -3.80 46.07 -20.39 1.5773 -0.0822
AVGO / ブロードコム株式会社 0.19 -3.96 44.09 -27.95 1.5093 -0.2453
TXN / テキサス・インスツルメンツ社 0.44 -3.72 43.81 -25.01 1.4999 -0.1754
46628D437 / JNL 政府マネーマーケットファンド 38.63 1,108.37 38.63 1,108.57 1.3224 1.2307
QCOM / クアルコム株式会社 0.54 -9.59 36.21 -30.68 1.2396 -0.2583
FIS / フィデリティ ナショナル インフォメーション サービス株式会社 0.29 -3.69 35.03 -15.77 1.1993 0.0066
INTU / インテュイット株式会社 0.12 -3.53 28.04 -15.29 0.9601 0.0107
ADP / オートマチック・データ・プロセッシング株式会社 0.20 -4.50 27.69 -23.44 0.9481 -0.0892
FISV / ファイサーブ株式会社 0.27 -3.78 25.70 -20.95 0.8798 -0.0525
NOW / 株式会社サービスナウ 0.09 -2.79 25.30 -1.33 0.8663 0.1309
AMD / アドバンスト・マイクロ・デバイス社 0.49 -1.23 22.51 -2.05 0.7706 0.1116
MU / マイクロンテクノロジー株式会社 0.52 -3.13 21.98 -24.24 0.7525 -0.0795
GPN / 株式会社グローバルペイメンツ 0.14 -4.60 20.15 -24.63 0.6897 -0.0768
AMAT / アプライド マテリアルズ株式会社 0.43 -5.01 19.67 -28.70 0.6734 -0.1177
LRCX / ラムリサーチ株式会社 0.07 -2.88 16.26 -20.29 0.5568 -0.0283
ADSK / オートデスク株式会社 0.10 -3.63 16.03 -18.00 0.5490 -0.0118
ADI / アナログ・デバイセズ社 0.17 -4.83 15.33 -28.21 0.5249 -0.0875
CTSH / コグニザント テクノロジー ソリューションズ株式会社 0.26 -4.74 11.99 -28.63 0.4104 -0.0712
HPQ / 株式会社HP 0.69 -4.48 11.96 -19.31 0.4094 -0.0156
MSI / モトローラ ソリューションズ株式会社 0.08 0.00 10.69 -17.52 0.3660 -0.0057
KLAC / 株式会社KLA 0.07 -3.37 10.66 -22.04 0.3648 -0.0272
APH / アンフェノール株式会社 0.14 -5.56 10.06 -36.41 0.3445 -0.1092
WDAY / ワークデイ株式会社 0.08 -4.05 9.94 -24.02 0.3401 -0.0348
TEL / TEコネクティビティ 0.16 -4.28 9.81 -35.30 0.3357 -0.1579
PAYX / ペイチェックス株式会社 0.15 -4.55 9.43 -29.40 0.3227 -0.0601
XLNX / ザイリンクス社 0.12 -4.85 9.11 -24.15 0.3120 -0.0326
SPLK / 株式会社スプランク 0.07 -2.67 9.06 -17.97 0.3103 -0.0065
ANSS / アンシス株式会社 0.04 -4.81 9.04 -14.04 0.3095 0.0079
SNPS / シノプシス株式会社 0.07 -5.04 8.93 -12.15 0.3058 0.0142
VRSN / ベリサイン株式会社 0.05 -3.90 8.93 -10.18 0.3056 0.0206
CTXS / シトリックス・システムズ株式会社 0.06 -2.20 8.77 24.84 0.3003 0.0988
SQ / 株式会社ブロック 0.16 -1.54 8.55 -17.56 0.2928 -0.0047
CDNS / ケイデンス デザイン システムズ株式会社 0.13 -6.30 8.54 -10.80 0.2925 0.0179
MCHP / マイクロチップテクノロジー社 0.11 -2.69 7.72 -36.99 0.2642 -0.0871
FLT / 株式会社コーペイ 0.04 -2.02 7.69 -36.48 0.2632 -0.0838
PANW / パロアルトネットワークス株式会社 0.05 0.00 7.61 -29.10 0.2605 -0.0473
RNG / リングセントラル株式会社 0.03 0.00 7.37 25.65 0.2522 0.0841
GLW / コーニング社 0.36 -6.21 7.32 -33.83 0.2506 -0.0666
KEYS / キーサイト・テクノロジーズ株式会社 0.09 -5.54 7.20 -22.98 0.2464 -0.0216
SWKS / スカイワークスソリューションズ株式会社 0.08 -6.11 6.95 -30.58 0.2380 -0.0492
AKAM / アカマイ・テクノロジーズ株式会社 0.08 -5.28 6.91 0.33 0.2364 0.0390
FTNT / フォーティネット株式会社 0.07 -6.65 6.76 -11.54 0.2313 0.0123
MRVL / マーベルテクノロジー株式会社 0.30 -2.34 6.70 -11.49 0.2294 -0.0171
CDW / CDW株式会社 0.07 -3.14 6.41 -36.75 0.2194 -0.0711
0JZM / マキシム・インテグレーテッド・プロダクツ株式会社 0.13 -3.89 6.08 -19.33 0.2083 -0.0373
OKTA / 株式会社オクタ 0.05 -4.47 6.02 1.25 0.2060 0.0355
LDOS / レイドスホールディングス株式会社 0.06 -5.20 5.76 -11.24 0.1974 0.0111
HPE / ヒューレット・パッカード・エンタープライズ社 0.59 -4.75 5.76 -41.69 0.1972 -0.0861
WDC / ウエスタンデジタル株式会社 0.14 -4.57 5.70 -37.43 0.1951 -0.0660
TYL / タイラー・テクノロジーズ株式会社 0.02 0.00 5.53 -1.16 0.1894 0.0289
JKHY / ジャック・ヘンリー・アンド・アソシエイツ株式会社 0.04 -5.50 5.49 0.70 0.1879 0.0316
NLOK / ノートンライフロック株式会社 0.29 -4.10 5.46 -29.70 0.1871 -0.0358
STX / Seagate Technology Holdings plc 0.11 -11.14 5.29 -19.38 0.1812 -0.0326
BR / ブロードリッジ ファイナンシャル ソリューションズ株式会社 0.05 -4.16 5.13 -26.43 0.1755 -0.0243
TWLO / 株式会社トゥイリオ 0.06 0.00 4.98 -8.95 0.1706 0.0137
ANET / アリスタネットワークス株式会社 0.02 -5.55 4.97 -5.94 0.1703 0.0186
EPAM / EPAMシステムズ株式会社 0.03 -4.13 4.81 -16.10 0.1648 0.0003
GDDY / 株式会社ゴーダディ 0.08 -3.22 4.69 -18.62 0.1607 -0.0047
VMW / VMware Inc. - クラス A 0.04 -3.49 4.68 -23.00 0.1604 -0.0141
PAYC / ペイコムソフトウェア株式会社 0.02 -4.28 4.67 -26.97 0.1598 -0.0235
DOCU / ドキュサイン株式会社 0.05 0.00 4.59 24.68 0.1571 0.0515
NTAP / ネットアップ株式会社 0.11 -6.70 4.59 -37.52 0.1570 -0.0535
ZBRA / ゼブラテクノロジーズ株式会社 0.02 -5.30 4.53 -31.92 0.1549 -0.0357
SSNC / SS&Cテクノロジーズホールディングス株式会社 0.10 -6.41 4.50 -33.22 0.1542 -0.0392
QRVO / 株式会社コルボ 0.06 -5.43 4.49 -34.40 0.1537 -0.0425
BAH / ブーズ・アレン・ハミルトン・ホールディング・コーポレーション 0.06 -6.51 4.35 -9.80 0.1491 0.0107
TER / テラダイン株式会社 0.08 -5.82 4.34 -25.19 0.1487 -0.0178
COUP / Coupa Software Inc 0.03 8.28 4.25 3.45 0.1457 0.0277
BKI / Black Knight Inc - クラス A 0.07 0.00 4.17 -9.95 0.1428 0.0100
CY / サイプレス セミコンダクター株式会社 0.18 0.00 4.13 -0.05 0.1412 0.0229
IT / ガートナー株式会社 0.04 -6.86 4.06 -39.82 0.1389 -0.0544
FICO / 株式会社フェアアイザック 0.01 -7.81 4.00 -24.30 0.1371 -0.0146
WU / ウェスタンユニオンカンパニー 0.20 -4.74 3.62 -35.51 0.1239 -0.0370
TRMB / トリンブル株式会社 0.11 -7.89 3.55 -29.66 0.1216 -0.0232
TTD / 株式会社ザ・トレードデスク 0.02 0.00 3.47 -25.72 0.1188 -0.0151
ZEN / 株式会社ゼンデスク 0.05 0.00 3.46 -16.45 0.1184 -0.0003
MPWR / モノリシック・パワー・システムズ株式会社 0.02 0.00 3.33 -5.94 0.1139 0.0125
CGNX / コグネックス株式会社 0.08 -6.36 3.30 -29.45 0.1131 -0.0212
GWRE / ガイドワイヤーソフトウェア株式会社 0.04 0.00 3.15 -27.74 0.1078 -0.0172
PTC / PTC株式会社 0.05 -5.27 3.15 -22.57 0.1077 -0.0088
AZPN / アスペンテクノロジー株式会社 0.03 -6.12 3.07 -26.20 0.1051 -0.0142
MDB / MongoDB株式会社 0.02 10.93 3.06 15.08 0.1048 0.0285
JNPR / ジュニパーネットワークス株式会社 0.16 -5.78 3.01 -26.77 0.1032 -0.0149
DELL / デル テクノロジーズ株式会社 0.08 0.00 3.01 -23.05 0.1031 -0.0091
FFIV / 株式会社F5 0.03 -5.86 3.00 -28.12 0.1028 -0.0170
CIEN / 株式会社シエナ 0.07 0.00 2.95 -6.74 0.1010 0.0103
ENTG / インテグリス株式会社 0.07 0.00 2.92 -10.64 0.1001 0.0063
PFPT / プルーフポイント株式会社 0.03 0.00 2.77 -10.61 0.0949 0.0060
LITE / 株式会社ルメンタムホールディングス 0.04 0.00 2.73 -7.04 0.0935 0.0092
MLNX / メラノックステクノロジーズ株式会社 0.02 3.05 2.73 14.06 0.0933 0.0155
OLED / 株式会社ユニバーサルディスプレイ 0.02 0.00 2.71 -36.05 0.0926 -0.0287
HUBS / ハブスポット株式会社 0.02 0.00 2.60 -15.98 0.0889 0.0003
CACI / CACIインターナショナル株式会社 0.01 0.00 2.53 -15.55 0.0865 0.0007
ON / オン・セミコンダクター株式会社 0.20 0.00 2.48 -48.98 0.0849 -0.0545
CDAY / セリディアンホーチミンホールディングス株式会社 0.05 136.35 2.40 74.31 0.0823 0.0427
NUAN / ニュアンスコミュニケーションズ株式会社 0.14 0.00 2.33 -5.89 0.0798 0.0088
AYX / 株式会社アルテリックス 0.02 0.00 2.24 -4.89 0.0767 0.0091
EEFT / ユーロネットワールドワイド株式会社 0.03 0.00 2.24 -45.60 0.0766 -0.0413
WEX / 株式会社WEX 0.02 0.00 2.18 -50.08 0.0747 -0.0507
MKSI / 株式会社MKS 0.03 0.00 2.16 -25.97 0.0740 -0.0097
FIVN / 株式会社ファイブナイン 0.03 -8.66 2.14 6.48 0.0732 0.0156
TECD / 株式会社テックデータ 0.02 -10.65 2.06 -18.60 0.0706 -0.0020
US75606N1090 / リアルページ株式会社 0.04 0.00 2.05 -1.53 0.0703 0.0105
ARW / アローエレクトロニクス株式会社 0.04 -6.47 2.05 -42.75 0.0703 -0.0326
NATI / ナショナル・インスツルメンツ社 0.06 0.00 2.01 -21.89 0.0689 -0.0050
IPGP / IPGフォトニクス株式会社 0.02 0.00 2.01 -23.89 0.0688 -0.0069
FLEX / 株式会社フレックス 0.24 -7.10 2.01 -25.64 0.0687 -0.0192
DBX / ドロップボックス株式会社 0.11 0.00 2.00 1.06 0.0686 0.0117
CDK / CDKグローバル株式会社 0.06 0.00 1.96 -39.91 0.0670 -0.0264
US3024451011 / フリアーシステムズ株式会社 0.06 -9.88 1.92 -44.81 0.0658 -0.0341
US54142L1098 / ログマイン株式会社 0.02 -9.45 1.89 -12.03 0.0649 0.0031
ZS / ゼットスケーラー株式会社 0.03 0.00 1.83 30.91 0.0628 0.0226
CREE / 株式会社クリー 0.05 0.00 1.82 -23.19 0.0624 -0.0056
MMS / 株式会社マキシマス 0.03 0.00 1.81 -21.74 0.0620 -0.0044
XRX / ゼロックスホールディングス株式会社 0.10 -5.10 1.80 -51.26 0.0616 -0.0443
SLAB / 株式会社シリコンラボラトリーズ 0.02 0.00 1.79 -26.34 0.0614 -0.0084
SAIC / サイエンス アプリケーションズ インターナショナル株式会社 0.02 -8.94 1.79 -21.90 0.0612 -0.0044
CRUS / シーラス・ロジック株式会社 0.03 -9.79 1.75 -28.17 0.0599 -0.0099
SMAR / スマートシート株式会社 0.04 0.00 1.74 -7.61 0.0595 0.0056
SEDG / ソーラーエッジテクノロジーズ株式会社 0.02 0.00 1.73 -13.91 0.0594 0.0016
DLB / ドルビーラボラトリーズ株式会社 0.03 0.00 1.69 -21.22 0.0578 -0.0036
US912796XE43 / 02/21 0.00000 1.64 0.0563 0.0563
EVBG / エバーブリッジ株式会社 0.02 0.00 1.62 36.22 0.0555 0.0214
LFUS / リテルヒューズ株式会社 0.01 0.00 1.62 -30.26 0.0555 -0.0112
JCOM / 株式会社ジェイツーグローバル 0.02 -10.47 1.60 -28.47 0.0547 -0.0094
DXC / DXCテクノロジー会社 0.12 -6.22 1.59 -67.46 0.0546 -0.0859
CCMP / CMCマテリアルズ株式会社 0.01 0.00 1.59 -20.92 0.0545 -0.0032
MANH / マンハッタンアソシエイツ株式会社 0.03 0.00 1.59 -37.56 0.0543 -0.0185
JBL / 株式会社ジェイビル 0.06 -8.52 1.56 -45.61 0.0534 -0.0288
SNX / TDシネックス株式会社 0.02 0.00 1.54 -43.27 0.0527 -0.0251
US45772F1075 / インフィ株式会社 0.02 0.00 1.51 6.93 0.0518 0.0112
PCTY / ペイロシティ・ホールディング株式会社 0.02 0.00 1.47 -26.92 0.0502 -0.0073
KBR / 株式会社KBR 0.07 0.00 1.43 -32.21 0.0489 -0.0115
QLYS / 株式会社クアリス 0.02 0.00 1.40 4.33 0.0478 0.0094
FSLR / ファーストソーラー株式会社 0.04 0.00 1.37 -35.59 0.0470 -0.0141
PLAN / アナプラン株式会社 0.05 0.00 1.36 -42.29 0.0467 -0.0210
PEGA / ペガシステムズ株式会社 0.02 0.00 1.36 -10.55 0.0464 0.0029
/ Voya プライム レート トラスト 0.06 0.00 1.35 -36.30 0.0464 -0.0146
US0352901054 / アニクスターインターナショナル株式会社 0.02 0.00 1.35 -4.58 0.0463 0.0057
PSTG / エバーピュア株式会社 0.11 0.00 1.34 -28.14 0.0460 -0.0076
NOVT / 株式会社ナインティ 0.02 0.00 1.34 -9.68 0.0460 0.0033
ENV / 株式会社エンベストネット 0.02 0.00 1.34 -22.78 0.0460 -0.0039
VRNT / ベリントシステムズ株式会社 0.03 0.00 1.33 -22.32 0.0456 -0.0036
US7153471005 / パースペクタ株式会社 0.07 0.00 1.32 -31.05 0.0451 -0.0097
BLKB / ブラックボー株式会社 0.02 0.00 1.31 -30.24 0.0447 -0.0090
ENPH / エンフェーズエナジー株式会社 0.04 0.00 1.29 23.64 0.0443 0.0143
AVT / アヴネット株式会社 0.05 0.00 1.29 -40.86 0.0441 -0.0184
POWI / パワーインテグレーションズ株式会社 0.01 0.00 1.26 -10.72 0.0431 0.0027
COHR / コヒレント株式会社 0.01 0.00 1.25 -36.02 0.0429 -0.0133
VIAV / 株式会社ヴィアヴィソリューションズ 0.11 0.00 1.23 -25.27 0.0421 -0.0051
QTWO / 株式会社Q2ホールディングス 0.02 0.00 1.21 -27.14 0.0414 -0.0062
SMTC / セムテック株式会社 0.03 0.00 1.20 -29.13 0.0412 -0.0075
US21871D1037 / コアロジック株式会社 0.04 0.00 1.20 -30.12 0.0410 -0.0082
NTNX / ニュータニックス株式会社 0.08 0.00 1.19 -49.47 0.0409 -0.0269
TDC / 株式会社テラデータ 0.06 0.00 1.18 -23.51 0.0405 -0.0038
US9021041085 / 株式会社2-6 0.04 0.00 1.18 -15.41 0.0404 0.0004
FEYE / ファイア・アイ株式会社 0.11 0.00 1.16 -36.03 0.0398 -0.0123
LSCC / ラティスセミコンダクター株式会社 0.06 0.00 1.11 -6.95 0.0381 0.0038
RAMP / LiveRampホールディングス株式会社 0.03 0.00 1.08 -31.52 0.0370 -0.0083
NEWR / ニューレリック株式会社 0.02 0.00 1.06 -29.66 0.0363 -0.0069
BRKS / ブルックスオートメーション株式会社 0.03 0.00 1.04 -27.32 0.0357 -0.0054
NCR / NCR株式会社 0.06 0.00 1.01 -49.68 0.0346 -0.0230
BL / 株式会社ブラックライン 0.02 0.00 1.01 2.03 0.0345 0.0062
US00401C1080 / アカシアコミュニケーションズ株式会社 0.01 0.00 1.00 -0.89 0.0343 0.0053
SYNA / シナプティクス社 0.02 0.00 0.99 -11.99 0.0339 0.0016
FN / ファブリネット 0.02 0.00 0.96 4.33 0.0330 0.0029
ITRI / アイトロン株式会社 0.02 0.00 0.96 -33.47 0.0327 -0.0085
MANT / マンテック インターナショナル コーポレーション - クラス A 0.01 0.00 0.93 -9.01 0.0318 0.0025
NTCT / ネットスカウトシステムズ株式会社 0.04 0.00 0.92 -1.60 0.0316 0.0047
VSH / ビシェイ インターテクノロジー株式会社 0.06 0.00 0.92 -32.38 0.0316 -0.0075
AEIS / アドバンスト・エナジー・インダストリーズ株式会社 0.02 0.00 0.92 -31.90 0.0314 -0.0072
BOX / 株式会社ボックス 0.07 0.00 0.91 -16.39 0.0313 -0.0000
VRNS / 株式会社ヒーローシステムズ 0.01 0.00 0.90 -18.11 0.0308 -0.0007
SANM / 株式会社サンミナ 0.03 0.00 0.90 -20.32 0.0307 -0.0016
EXLS / エクスルサービス・ホールディングス株式会社 0.02 0.00 0.86 -25.13 0.0296 -0.0035
RPD / 株式会社ラピッドセブン 0.02 0.00 0.86 -22.70 0.0294 -0.0024
CVLT / Commvault Systems, Inc. 0.02 0.00 0.85 -9.37 0.0292 0.0022
MIME / マイムキャスト株式会社 0.02 0.00 0.85 -1.05 0.0291 0.0011
COMM / コムスコープホールディングス株式会社 0.09 0.00 0.85 -35.83 0.0290 -0.0088
ROG / ロジャースコーポレーション 0.01 0.00 0.84 -24.32 0.0288 -0.0031
CLDR / クラウドデラ株式会社 0.11 0.00 0.83 -32.33 0.0285 -0.0068
SABR / セイバー株式会社 0.13 0.00 0.79 -73.59 0.0271 -0.0587
DIOD / ダイオードズ・インコーポレーテッド 0.02 0.00 0.79 -27.90 0.0270 -0.0044
SPSC / SPSコマース株式会社 0.02 0.00 0.79 -16.01 0.0269 0.0001
CSOD / コーナーストーン・オンデマンド株式会社 0.02 0.00 0.78 -45.75 0.0267 -0.0145
BDC / 株式会社ベルデン 0.02 0.00 0.78 -34.40 0.0266 -0.0074
APPF / アプリフォリオ株式会社 0.01 0.00 0.76 0.79 0.0261 0.0044
BMI / Badger Meter, Inc. 0.01 0.00 0.76 -17.49 0.0259 -0.0004
EPAY / Bottomline Technologies (Delaware) Inc 0.02 0.00 0.75 -31.64 0.0258 -0.0058
SATS / エコースター株式会社 0.02 0.00 0.75 -26.18 0.0257 -0.0035
US62914B1008 / 株式会社NIC 0.03 0.00 0.74 2.92 0.0254 0.0047
ALRM / 株式会社アラームドットコムホールディングス 0.02 0.00 0.74 -9.46 0.0252 0.0019
NSIT / インサイトエンタープライズ株式会社 0.02 0.00 0.72 -40.10 0.0248 -0.0099
FORM / 株式会社フォームファクター 0.04 0.00 0.72 -22.71 0.0246 -0.0020
ESTC / エラスティックNV 0.01 0.00 0.72 -32.23 0.0245 -0.0099
PLXS / 株式会社プレクサス 0.01 -17.94 0.70 -41.88 0.0239 -0.0105
VSAT / ヴィアサット株式会社 0.02 0.00 0.68 -50.97 0.0234 -0.0166
KLIC / Kulicke and Soffa Industries, Inc. 0.03 0.00 0.68 -23.26 0.0234 -0.0021
EVTC / 株式会社エバーテック 0.03 0.00 0.68 -33.27 0.0233 -0.0059
PRGS / プログレスソフトウェア株式会社 0.02 0.00 0.68 -23.02 0.0233 -0.0020
CSGS / CSGシステムズインターナショナル株式会社 0.02 0.00 0.68 -19.17 0.0233 -0.0008
ADS / ブレッド・フィナンシャル・ホールディングス株式会社 0.02 -9.82 0.67 -72.96 0.0231 -0.0484
ONTO / 株式会社オントゥイノベーション 0.02 0.00 0.67 -18.88 0.0228 -0.0007
US33812L1026 / フィットビット株式会社 0.10 0.00 0.66 1.39 0.0225 0.0039
LPSN / 株式会社ライブパーソン 0.03 0.00 0.65 -38.51 0.0224 -0.0081
EGHT / 株式会社8×8 0.05 0.00 0.63 -24.30 0.0214 -0.0023
AMBA / アンバレラ株式会社 0.01 -21.30 0.62 -39.17 0.0212 -0.0119
KEM / KraneShares Trust - KraneShares ダイナミック新興市場戦略 ETF 0.03 0.00 0.60 -10.65 0.0207 0.0013
IDCC / 株式会社インターデジタル 0.01 -20.39 0.60 -34.75 0.0205 -0.0058
US912796TY52 / 財務省短期証券 12/20 0.00000 0.60 0.0204 0.0204
TWOU / 株式会社2U 0.03 0.00 0.59 -11.54 0.0202 0.0011
KN / ノウルズ株式会社 0.04 0.00 0.58 -36.77 0.0200 -0.0065
RMBS / 株式会社ランバス 0.05 0.00 0.58 -19.44 0.0197 -0.0008
OSIS / OSIシステムズ株式会社 0.01 0.00 0.57 -31.62 0.0196 -0.0044
SAIL / セイルポイント株式会社 0.04 0.00 0.57 -35.54 0.0194 -0.0058
MSTR / ストラテジー株式会社 0.00 0.00 0.54 -17.20 0.0185 -0.0002
SZY / サイクス・エンタープライズ株式会社 0.02 0.00 0.53 -26.65 0.0183 -0.0026
PRO / 株式会社プロスホールディングス 0.02 0.00 0.53 -48.25 0.0183 -0.0113
US34553D1019 / フォアスカウト・テクノロジーズ株式会社 0.02 0.00 0.53 -3.66 0.0180 0.0024
WK / 株式会社ワーキバ 0.02 0.00 0.51 -23.23 0.0175 -0.0016
MEI / メソデ エレクトロニクス株式会社 0.02 0.00 0.47 -32.81 0.0162 -0.0040
TTMI / TTMテクノロジーズ株式会社 0.05 0.00 0.47 -31.32 0.0160 -0.0035
FUTURE - CASH SETTLED / DE (N/A) 0.47 -59.35 0.0159 0.0159
PRFT / 株式会社アコンプリート 0.02 0.00 0.46 -41.24 0.0156 -0.0066
APPN / アッピアン株式会社 0.01 0.00 0.44 5.26 0.0151 0.0031
ALTR / 株式会社アルタイルエンジニアリング 0.02 0.00 0.44 -26.17 0.0151 -0.0020
AVYA / アバイア ホールディングス株式会社 0.05 0.00 0.43 -40.11 0.0147 -0.0059
DDD / 株式会社スリーディーシステムズ 0.06 0.00 0.43 -12.01 0.0146 0.0007
TIVO / 株式会社ティボ 0.06 0.00 0.42 -16.54 0.0145 -0.0000
MTSI / MACOMテクノロジーソリューションズホールディングス株式会社 0.02 0.00 0.42 -28.96 0.0143 -0.0025
FSLY / 株式会社ファストリ 0.02 609.31 0.42 570.97 0.0143 0.0125
PLUS / 株式会社イープラス 0.01 0.00 0.42 -25.71 0.0143 -0.0018
AMKR / アムコーテクノロジー株式会社 0.05 0.00 0.41 -40.06 0.0139 -0.0055
INFN / インフィネラ株式会社 0.07 0.00 0.39 -33.22 0.0134 -0.0034
/ ヴィルトゥーザ社 0.01 0.00 0.39 -37.42 0.0133 -0.0045
CTS / 株式会社CTS 0.02 0.00 0.38 -17.11 0.0130 -0.0001
US72941B1061 / プルラルサイト株式会社 0.03 0.00 0.37 -36.25 0.0127 -0.0040
MXL / 株式会社マックスリニア 0.03 0.00 0.37 -44.99 0.0126 -0.0066
FARO / FARO テクノロジーズ株式会社 0.01 0.00 0.37 -11.59 0.0125 0.0007
NTGR / ネットギア株式会社 0.02 0.00 0.35 -6.90 0.0120 0.0012
VRRM / ヴェラ モビリティ コーポレーション 0.05 0.00 0.35 -48.97 0.0119 -0.0077
PLAB / フォトトロニクス株式会社 0.03 0.00 0.35 -34.83 0.0119 -0.0034
SWCH / Switch Inc - クラス A 0.02 0.00 0.34 -2.82 0.0118 0.0016
14161H108 / カードトロニクス PLC 0.02 -27.18 0.34 -49.63 0.0116 -0.0103
XPER / エクスペリ株式会社 0.02 0.00 0.33 -24.77 0.0113 -0.0013
BHE / ベンチマーク エレクトロニクス株式会社 0.02 -27.86 0.33 -58.06 0.0111 -0.0111
EVOP / EVO Payments Inc - クラス A 0.02 0.00 0.32 -42.14 0.0111 -0.0050
EGIO / 株式会社エディオ 0.05 0.00 0.31 40.09 0.0107 0.0043
UIS / ユニシス株式会社 0.02 0.00 0.31 4.10 0.0105 0.0020
YEXT / ワイエクスト株式会社 0.03 0.00 0.30 -29.29 0.0102 -0.0019
UPLD / アップランドソフトウェア株式会社 0.01 0.00 0.30 -24.87 0.0101 -0.0012
ZUO / 株式会社ズオラ 0.04 0.00 0.29 -43.87 0.0100 -0.0049
ACLS / アクセリステクノロジーズ株式会社 0.02 0.00 0.29 -24.07 0.0098 -0.0010
TTEC / 株式会社TTECホールディングス 0.01 0.00 0.28 -7.33 0.0095 0.0009
CRNC / セレンス株式会社 0.02 0.00 0.27 -31.89 0.0092 -0.0021
OSPN / ワンスパン株式会社 0.01 0.00 0.27 5.98 0.0091 0.0019
CEVA / 株式会社サムシング 0.01 0.00 0.27 -7.64 0.0091 0.0009
SCSC / スキャンソース株式会社 0.01 0.00 0.27 -42.14 0.0091 -0.0041
