基本統計
ポートフォリオ価値 $ 685,542,143
現在のポジション 802
最新のホールディング、パフォーマンス、AUM(13F、13Dより)

Ivy 変額保険ポートフォリオ - Ivy VIP 資産戦略クラス IIは、最新のSEC提出書類で、802 合計ホールディングを開示しました。 最新のポートフォリオの価値は、$ 685,542,143 USDとして計算されます。実際の運用資産 (AUM) は、この金額に現金 (非開示) を加えたものです。 Ivy Variable Insurance Portfolios - Ivy VIP Asset Strategy Class IIのトップホールディングは Microsoft Corporation (US:MSFT) , Direxion Shares ETF Trust - Direxion Daily NVDA Bear 1X ETF (US:NVDD) , Vanguard Scottsdale Funds - Vanguard Russell 1000 Value ETF (US:VONV) , Amazon.com, Inc. (US:AMZN) , and Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited (US:TSMWF) . Ivy Variable Insurance Portfolios - Ivy VIP Asset Strategy Class IIの新しいポジションは Vanguard Scottsdale Funds - Vanguard Russell 1000 Value ETF (US:VONV) , AT&T Inc. (US:T) , Orkla ASA (US:ORKLF) , Fannie Mae Pool (US:US31418ED722) , and ING Groep N.V. - Depositary Receipt (Common Stock) (IT:INGA) .

この四半期のトップ増加

これは最も意味のある指標であるため、ポートフォリオ配分の変更を使用します。変化は取引や株価の変化によるものです。

証券 株式数
(百万)
価値
(百万$)
ポートフォリオ % Δポートフォリオ %
0.01 35.28 6.0862 6.0862
0.17 14.73 2.5402 2.5402
7.56 1.3049 1.3049
0.20 5.68 0.9806 0.9806
0.10 15.47 2.6692 0.9542
0.49 5.28 0.9111 0.9111
0.21 4.60 0.7936 0.7936
0.04 20.42 3.5220 0.6906
3.57 0.6151 0.6151
0.10 3.38 0.5825 0.5825
この四半期のトップ減少

これは最も意味のある指標であるため、ポートフォリオ配分の変更を使用します。変化は取引や株価の変化によるものです。

証券 株式数
(百万)
価値
(百万$)
ポートフォリオ % Δポートフォリオ %
0.00 0.00 -3.0780
2.53 0.4359 -0.7444
0.00 0.00 -0.5072
0.01 2.37 0.4089 -0.4927
0.09 3.17 0.5473 -0.4361
0.05 9.27 1.5994 -0.3829
2.22 0.3829 -0.2315
0.01 2.25 0.3876 -0.2189
0.05 5.07 0.8748 -0.1936
2.00 2.00 0.3443 -0.1775
13Fと機関投資家の提出書類

このフォームは、2025-06-30の報告期間のために、2025-08-26に提出されました。 リンクアイコンをクリックして、すべての取引履歴をご覧ください。

アップグレードして、プレミアムデータをロック解除して、Excelをエクスポートしてください

022-07-28: 重要なお知らせ - 私たちは、この表のΔ ポートフォリオ %項目を取り扱いを変更いたしました。以前は、ポートフォリオ割り当ての変更パーセントをレポートしていました。現在は、ポートフォリオ配分の生の変化として報告しています (現在もパーセントです) 。公式用語では、以前は100 * (現在の割り当て - 以前の割り当て) / 以前の割り当てとして報告していました。現在は (現在の割り当て - 以前の割り当て) として報告しています。
証券 種類 平均株式価格 株式数
(百万)
Δ株式数
(%)
価値
(百万ドル)
Δ価値
(%)
ポートフォリオ
(%)
Δポートフォリオ
(%)
GOLD SPOT $/OZ - GOLD BULLION / EC (000000000) 0.01 35.28 6.0862 6.0862
MSFT / マイクロソフト 0.04 -2.42 20.42 29.29 3.5220 0.6906
NVDD / Direxion Shares ETF Trust - Direxion Daily NVDA Bear 1X ETF 0.10 10.98 15.47 61.78 2.6692 0.9542
VONV / バンガード スコッツデール ファンド - バンガード ラッセル 1000 バリュー ETF 0.17 14.73 2.5402 2.5402
AMZN / アマゾン・ドット・コム株式会社 0.06 12.65 12.92 29.90 2.2279 0.4451
TSMWF / 台湾積体電路製造有限公司 0.32 -5.01 11.70 25.77 2.0184 0.3502
AAPL / アップル社。 0.05 -9.20 9.27 -16.13 1.5994 -0.3829
MA / マスターカード社 0.01 -7.97 7.93 -5.64 1.3675 -0.1390
HWM / ハウメット・エアロスペース株式会社 0.04 -25.19 7.76 7.33 1.3389 0.0424
SAP / SAP SE - 預託金受領書 (普通株式) 0.03 -8.63 7.69 5.14 1.3269 0.0151
GOVT / iシェアーズ・トラスト - iシェアーズ米国国債ETF 0.33 32.99 7.57 32.96 1.3055 0.2849
United States Treasury Note/Bond / DBT (US91282CNK35) 7.56 1.3049 1.3049
BA. / BAE システムズ社 0.29 -2.43 7.44 25.43 1.2833 0.2198
KLAC / 株式会社KLA 0.01 -10.29 7.08 18.20 1.2215 0.1474
EADSY / エアバス SE - 預託証券(普通株式) 0.03 6.12 7.07 25.88 1.2193 0.2126
META / メタプラットフォームズ株式会社 0.01 -2.42 6.99 24.97 1.2063 0.2029
NFLX / Netflix, Inc. 0.01 -12.28 6.96 25.97 1.1999 0.2098
HDFCB / HDFC 銀行株式会社 0.29 -8.62 6.77 0.04 1.1673 -0.0454
CRM / セールスフォース株式会社 0.02 -2.42 6.64 -0.84 1.1453 -0.0553
ICE / インターコンチネンタル エクスチェンジ株式会社 0.04 -9.71 6.48 -3.97 1.1179 -0.0921
SE / Sea Limited - 預託証券(普通株式) 0.04 -13.85 6.35 5.61 1.0949 0.0171
LLY / イーライリリー アンド カンパニー 0.01 -2.42 6.23 -7.90 1.0741 -0.1381
MS / モルガン・スタンレー 0.04 3.73 6.11 25.25 1.0544 0.1793
FRE / フレンディ エナジー スパ 0.12 -2.43 5.96 15.23 1.0287 0.1008
BBVA / ビルバオ ビスカヤ銀行 シルバー、SA - 預金受領書 (普通株式) 0.39 -2.43 5.96 10.61 1.0285 0.0620
CARR / キャリアグローバル株式会社 0.08 4.30 5.94 20.42 1.0255 0.1402
HD / ホームデポ株式会社 0.02 -2.42 5.94 -2.38 1.0244 -0.0664
CASY / ケイシーズ・ジェネラル・ストアーズ株式会社 0.01 -18.89 5.87 -4.63 1.0128 -0.0912
T / AT&T株式会社 0.20 5.68 0.9806 0.9806
HOCPY / HOYA株式会社 - 預託証券(普通株式) 0.05 -1.85 5.68 4.51 0.9803 0.0053
HLT / ヒルトン・ワールドワイド・ホールディングス株式会社 0.02 46.29 5.47 71.25 0.9442 0.3711
RACE / フェラーリNV 0.01 -2.43 5.47 12.78 0.9439 0.0739
NTPC / NTPC限定 1.39 -1.89 5.44 -7.85 0.9377 -0.1200
SIEGY / Siemens Aktiengesellschaft - 預託証券 (普通株式) 0.02 5.06 5.43 17.54 0.9375 0.1085
ORKLF / オルクラ ASA 0.49 5.28 0.9111 0.9111
105560 / 株式会社KBフィナンシャルグループ 0.06 -1.89 5.28 50.30 0.9104 0.2807
SHW / シャーウィン・ウィリアムズ・カンパニー 0.02 -2.42 5.24 -4.04 0.9047 -0.0754
BJ / 株式会社ビージェイズホールセールクラブホールディングス 0.05 -9.95 5.07 -14.89 0.8748 -0.1936
KO / コカ・コーラ カンパニー 0.07 -2.42 5.07 -3.61 0.8742 -0.0685
ALL / オールステート コーポレーション 0.02 -2.42 4.92 -5.13 0.8481 -0.0811
AS / アメアスポーツ株式会社 0.13 18.59 4.85 71.94 0.8375 0.3313
AS / アメアスポーツ株式会社 0.13 18.59 4.85 71.94 0.8375 0.3313
AS / アメアスポーツ株式会社 0.13 18.59 4.85 71.94 0.8375 0.3313
AS / アメアスポーツ株式会社 0.13 18.59 4.85 71.94 0.8375 0.3313
OWL / ブルーオウルキャピタル株式会社 0.25 4.84 4.79 0.50 0.8269 -0.0284
US31418ED722 / ファニーメイ・プール 4.68 -2.34 0.8068 -0.0518
INGA / ING Groep NV - 預託証券(普通株式) 0.21 4.60 0.7936 0.7936
AVGO / ブロードコム株式会社 0.02 -9.66 4.57 48.71 0.7879 0.2373
AON / エーオン株式会社 0.01 6.76 4.33 -4.57 0.7465 -0.0665
CSX / 株式会社CSX 0.13 -2.43 4.32 8.17 0.7447 0.0292
000333 / 美的グループ株式会社 0.43 -1.86 4.31 -8.65 0.7434 -0.1025
IR / インガソール・ランド株式会社 0.05 -2.42 4.09 1.41 0.7056 -0.0176
DGEAF / ディアジオ社 0.16 -2.43 4.04 -5.91 0.6975 -0.0731
3AD1 / エピロック AB (公開) 0.19 -2.43 4.02 5.87 0.6943 0.0127
000660 / SKハイニックス株式会社 0.02 -13.76 4.00 44.09 0.6900 0.1922
AZN / アストラゼネカ社 0.03 -2.42 3.65 -6.75 0.6289 -0.0721
United States Treasury Floating Rate Note / DBT (US91282CMX64) 3.57 0.6151 0.6151
CDW / CDW株式会社 0.02 -2.42 3.50 8.74 0.6032 0.0266
RNECY / ルネサス エレクトロニクス株式会社 - 預託証券(普通株式) 0.28 -1.89 3.48 -8.01 0.6001 -0.0780
SEH / Shin-Etsu Chemical Co., Ltd. 0.10 3.38 0.5825 0.5825
DTEGY / ドイツテレコム AG - 預託証券 (普通株式) 0.09 -41.33 3.17 -42.16 0.5473 -0.4361
US302947AE67 / FREMF モーゲージ トラスト、シリーズ 2016-K60、クラス B 2.70 0.30 0.4654 -0.0169
CNQ / カナディアン・ナチュラル・リソース・リミテッド 0.09 -2.42 2.70 -0.52 0.4652 -0.0209
US3132DVL521 / UMBS 2.57 -2.58 0.4427 -0.0297
United States Treasury Note/Bond / DBT (US91282CMC28) 2.53 -61.62 0.4359 -0.7444
COP / コノコフィリップス 0.03 -2.43 2.46 -16.63 0.4239 -0.1046
GOOGL / 株式会社アルファベット 0.01 -58.63 2.37 -52.86 0.4089 -0.4927
DHR / ダナハーコーポレーション 0.01 -2.41 2.37 -5.96 0.4081 -0.0430
UNH / ユナイテッドヘルス グループ インコーポレーテッド 0.01 11.52 2.25 -33.59 0.3876 -0.2189
US912810TF57 / 国債 2.22 -35.23 0.3829 -0.2315
TMO / サーモフィッシャーサイエンティフィック株式会社 0.01 -2.43 2.15 -20.51 0.3712 -0.1141
US00774MAV72 / AerCap Ireland Capital DAC / AerCap Global Aviation Trust 2.10 0.86 0.3623 -0.0112
US38141W2733 / ゴールドマン・サックス・ファイナンシャル・スクエア・ファンド - 政府基金 2.00 -31.42 2.00 -31.44 0.3443 -0.1775
US61747C7074 / モルガン・スタンレー機関投資家流動性ファンド政府ポートフォリオ、機関投資家クラス 2.00 -31.42 2.00 -31.44 0.3443 -0.1775
TFDXX / ブラックロック流動性ファンド - ブラックロック流動性ファンド FedFund ポートフォリオ 機関投資家クラス 2.00 -31.42 2.00 -31.44 0.3443 -0.1775
FIGXX / フィデリティ コルチェスター ストリート トラスト - フィデリティ機関投資家向けマネー マーケット ファンド 政府ポートフォリオ クラス I 2.00 -31.42 2.00 -31.44 0.3443 -0.1775
FNMA / 連邦住宅抵当金庫 - 預託証券(普通株) 1.96 0.3380 0.3380
US31418DP975 / ファニーメイ プール UMBS P#MA4047 2.00000000 1.93 -2.33 0.3332 -0.0213
US31418DXK35 / ファニーメイ・プール 1.86 -2.27 0.3201 -0.0204
US05609MCC73 / BMO 2022-C1 住宅ローン信託 SER 2022-C1 CL A5 REGD 3.37400000 1.83 1.95 0.3159 -0.0062
US36258RBA05 / GSモーゲージ証券トラスト 2020-GC47 GSMS 2020-GC47 A5 1.80 1.58 0.3110 -0.0072
US98164FAD42 / ウォート 23-C A3 5.15% 11-15-28 1.80 -5.97 0.3098 -0.0325
US08163DAE76 / ベンチマーク住宅ローン信託、シリーズ 2021-B25、クラス A5 1.76 1.50 0.3036 -0.0072
US08163CBC29 / ベンチマーク 2021-B24 住宅ローン信託 1.76 1.50 0.3028 -0.0072
US08163AAE38 / ベンチマーク住宅ローン信託、シリーズ 2020-B18、クラス A5 1.74 1.87 0.3006 -0.0062
United States Treasury Note/Bond / DBT (US912810UK24) 1.73 0.2985 0.2985
United States Treasury Note/Bond / DBT (US912810UK24) 1.73 0.2985 0.2985
United States Treasury Note/Bond / DBT (US912810UK24) 1.73 0.2985 0.2985
United States Treasury Note/Bond / DBT (US912810UK24) 1.73 0.2985 0.2985
US3132DWHE66 / UMBS 1.73 -2.15 0.2981 -0.0185
US31418EPB01 / ファニーメイ・プール 1.61 -2.72 0.2780 -0.0191
US3140XHWY92 / ファニーメイ・プール 1.55 -2.71 0.2668 -0.0182
US3132DWE664 / UMBS 1.45 -2.16 0.2504 -0.0156
US912810TQ13 / 米国財務省証券/債券 1.43 -2.19 0.2464 -0.0155
US3140XFYA33 / ファニーメイ・プール 1.42 -2.00 0.2451 -0.0148
US3132DWFF59 / フレディマックのプール 1.40 -2.30 0.2423 -0.0156
US31418EP387 / UMBS 1.37 -2.78 0.2355 -0.0164
US06540BBD01 / バンク 2019-BNK21 1.35 1.28 0.2331 -0.0060
FNMA / 連邦住宅抵当金庫 - 預託証券(普通株) 1.31 -2.53 0.2258 -0.0151
FNMA / 連邦住宅抵当金庫 - 預託証券(普通株) 1.31 -2.53 0.2258 -0.0151
FNMA / 連邦住宅抵当金庫 - 預託証券(普通株) 1.31 -2.53 0.2258 -0.0151
FNMA / 連邦住宅抵当金庫 - 預託証券(普通株) 1.31 -2.53 0.2258 -0.0151
United States Treasury Note/Bond / DBT (US912810UG12) 1.30 0.2243 0.2243
United States Treasury Note/Bond / DBT (US912810UG12) 1.30 0.2243 0.2243
United States Treasury Note/Bond / DBT (US912810UG12) 1.30 0.2243 0.2243
United States Treasury Note/Bond / DBT (US912810UG12) 1.30 0.2243 0.2243
US3140XANA64 / 連邦全米住宅ローン協会の固定金利パススルー証明書 1.29 -4.09 0.2229 -0.0186
US3133KNKS17 / 連邦住宅ローン抵当公社 1.10 -2.91 0.1899 -0.0132
US3132DNGF42 / フレディマックのプール 1.08 -2.18 0.1861 -0.0116
US91159HJB78 / VAR.RT社債 1.06 2.22 0.1824 -0.0032
US3136AVKR90 / ファニーメイ - ACES 1.04 -0.10 0.1789 -0.0073
Verizon Master Trust / ABS-O (US92348KCQ40) 1.02 0.10 0.1761 -0.0068
Verizon Master Trust / ABS-O (US92348KCQ40) 1.02 0.10 0.1761 -0.0068
Verizon Master Trust / ABS-O (US92348KCQ40) 1.02 0.10 0.1761 -0.0068
Verizon Master Trust / ABS-O (US92348KCQ40) 1.02 0.10 0.1761 -0.0068
FMCC / 連邦住宅ローン抵当公社 - 預託証券(普通株式) 1.02 -1.36 0.1755 -0.0095
PRPM 2024-RPL1 LLC / ABS-MBS (US69380XAA00) 1.02 -3.42 0.1754 -0.0134
PRPM 2024-RPL1 LLC / ABS-MBS (US69380XAA00) 1.02 -3.42 0.1754 -0.0134
PRPM 2024-RPL1 LLC / ABS-MBS (US69380XAA00) 1.02 -3.42 0.1754 -0.0134
PRPM 2024-RPL1 LLC / ABS-MBS (US69380XAA00) 1.02 -3.42 0.1754 -0.0134
GMF Floorplan Owner Revolving Trust / ABS-O (US361886DA91) 1.01 0.20 0.1750 -0.0066
US31418EM236 / ファニーメイ・プール 1.01 -4.16 0.1748 -0.0149
Nissan Master Owner Trust Receivables / ABS-O (US65479VAB27) 1.01 0.20 0.1744 -0.0064
Nissan Master Owner Trust Receivables / ABS-O (US65479VAB27) 1.01 0.20 0.1744 -0.0064
Volkswagen Auto Lease Trust 2024-A / ABS-O (US92866EAD13) 1.01 -0.10 0.1740 -0.0070
Volkswagen Auto Lease Trust 2024-A / ABS-O (US92866EAD13) 1.01 -0.10 0.1740 -0.0070
Volkswagen Auto Lease Trust 2024-A / ABS-O (US92866EAD13) 1.01 -0.10 0.1740 -0.0070
Volkswagen Auto Lease Trust 2024-A / ABS-O (US92866EAD13) 1.01 -0.10 0.1740 -0.0070
FNMA / 連邦住宅抵当金庫 - 預託証券(普通株) 0.94 0.1622 0.1622
FNMA / 連邦住宅抵当金庫 - 預託証券(普通株) 0.94 0.1622 0.1622
FNMA / 連邦住宅抵当金庫 - 預託証券(普通株) 0.94 0.1622 0.1622
FNMA / 連邦住宅抵当金庫 - 預託証券(普通株) 0.94 0.1622 0.1622
FNMA / 連邦住宅抵当金庫 - 預託証券(普通株) 0.94 0.1622 0.1622
US06539WBB19 / バンク 2020-BNK25 バンク 2020-BN25 A5 0.91 1.45 0.1571 -0.0039
US20755CAA62 / コネチカット アベニュー セキュリティ トラスト 2023-R08 0.91 -12.62 0.1566 -0.0297
FMCC / 連邦住宅ローン抵当公社 - 預託証券(普通株式) 0.90 -1.86 0.1551 -0.0091
US05492VAF22 / BBCMS モーゲージトラスト 2020-C7 0.89 1.49 0.1529 -0.0038
US161175BY99 / CHARTER COMM OPER LLC/CAP CORP 3.85% 04/01/2061 0.87 5.57 0.1504 0.0022
US641062AX23 / ネスレホールディングス株式会社 0.87 1.88 0.1498 -0.0030
US31418EJ687 / 連邦全国住宅ローン協会 (FNMA) 0.86 -46.53 0.1488 -0.1404
US437076CJ91 / ホームデポ株式会社 (The) 0.86 1.65 0.1486 -0.0035
US3133KPYY86 / フレディマックのプール 0.79 -2.23 0.1362 -0.0086
BANK 2024-BNK47 / ABS-MBS (US06540GAV05) 0.79 0.51 0.1361 -0.0046
Toyota Auto Receivables 2024-B Owner Trust / ABS-O (US89237NAD93) 0.79 0.00 0.1355 -0.0055
Toyota Auto Receivables 2024-B Owner Trust / ABS-O (US89237NAD93) 0.79 0.00 0.1355 -0.0055
Toyota Auto Receivables 2024-B Owner Trust / ABS-O (US89237NAD93) 0.79 0.00 0.1355 -0.0055
Toyota Auto Receivables 2024-B Owner Trust / ABS-O (US89237NAD93) 0.79 0.00 0.1355 -0.0055
Freddie Mac STACR REMIC Trust 2024-DNA3 / ABS-MBS (US35564NFA63) 0.77 0.26 0.1330 -0.0049
US87612BBG68 / Targa Resources Partners LP / Targa Resources Partners Finance Corp 0.77 0.00 0.1329 -0.0052
US3133KPYT91 / フレディマックのプール 0.75 -3.22 0.1296 -0.0097
US3132DNVR15 / フレディマックのプール 0.74 -3.78 0.1275 -0.0102
US3140XHBG16 / ファニーメイ・プール 0.71 -2.06 0.1229 -0.0076
FNMA / 連邦住宅抵当金庫 - 預託証券(普通株) 0.71 -0.98 0.1225 -0.0062
FNMA / 連邦住宅抵当金庫 - 預託証券(普通株) 0.71 -0.98 0.1225 -0.0062
Accenture Capital Inc / DBT (US00440KAC71) 0.71 0.85 0.1222 -0.0037
Accenture Capital Inc / DBT (US00440KAC71) 0.71 0.85 0.1222 -0.0037
Accenture Capital Inc / DBT (US00440KAC71) 0.71 0.85 0.1222 -0.0037
Accenture Capital Inc / DBT (US00440KAC71) 0.71 0.85 0.1222 -0.0037
BA / ボーイング社 - 預託証券(普通株式) 0.71 0.71 0.1219 -0.0038
BA / ボーイング社 - 預託証券(普通株式) 0.71 0.71 0.1219 -0.0038
BA / ボーイング社 - 預託証券(普通株式) 0.71 0.71 0.1219 -0.0038
BA / ボーイング社 - 預託証券(普通株式) 0.71 0.71 0.1219 -0.0038
US3132E0DY51 / フレディマックのプール 0.69 -2.26 0.1194 -0.0076
Apollo Debt Solutions BDC / DBT (US03770DAD57) 0.69 0.73 0.1184 -0.0038
Apollo Debt Solutions BDC / DBT (US03770DAD57) 0.69 0.73 0.1184 -0.0038
US3133KYWF23 / フレディマックのプール 0.66 -1.78 0.1142 -0.0066
Rogers Communications Inc / DBT (US775109DF56) 0.66 1.87 0.1132 -0.0022
Rogers Communications Inc / DBT (US775109DF56) 0.66 1.87 0.1132 -0.0022
Rogers Communications Inc / DBT (US775109DF56) 0.66 1.87 0.1132 -0.0022
Rogers Communications Inc / DBT (US775109DF56) 0.66 1.87 0.1132 -0.0022
US316773DJ68 / フィフス・サード・バンコープ 0.65 0.31 0.1128 -0.0041
MSBR34 / モルガン・スタンレー - 預託証券(普通株式) 0.65 1.09 0.1119 -0.0032
MSBR34 / モルガン・スタンレー - 預託証券(普通株式) 0.65 1.09 0.1119 -0.0032
MSBR34 / モルガン・スタンレー - 預託証券(普通株式) 0.65 1.09 0.1119 -0.0032
MSBR34 / モルガン・スタンレー - 預託証券(普通株式) 0.65 1.09 0.1119 -0.0032
AVGO / Broadcom Inc. - 預託証券(普通株式) 0.65 1.10 0.1113 -0.0032
AVGO / Broadcom Inc. - 預託証券(普通株式) 0.65 1.10 0.1113 -0.0032
US03740LAF94 / イオン株式会社 0.64 1.26 0.1113 -0.0029
US3132DPCK21 / フレディマックのプール 0.64 -3.32 0.1106 -0.0084
US3140QQPB54 / ファニーメイ・プール 0.64 -3.64 0.1098 -0.0086
US00912XBK90 / エアリース株式会社 0.62 2.14 0.1072 -0.0019
Accenture Capital Inc / DBT (US00440KAD54) 0.61 0.82 0.1058 -0.0034
US35708YAS54 / FREMF 2018-K733 住宅ローン信託 0.59 0.51 0.1015 -0.0035
US3140XH5W35 / ファニーメイ・プール 0.58 -1.70 0.0995 -0.0058
US36179XFJ00 / ジニー メイ II プール 0.57 -3.41 0.0977 -0.0075
Connecticut Avenue Securities Trust 2025-R02 / ABS-MBS (US20754TAD46) 0.56 0.54 0.0968 -0.0034
US86964WAL63 / スザノ オーストリア GmbH 0.56 2.20 0.0963 -0.0017
US47233JGT97 / Jefferies Group LLC / Jefferies Group Capital Finance Inc 0.55 3.01 0.0946 -0.0010
KMIC34 / Kinder Morgan, Inc. - 預託証券(普通株式) 0.55 0.37 0.0941 -0.0033
US06051GLS65 / バンク・オブ・アメリカ・コーポレーション 0.54 0.56 0.0933 -0.0032
US3140QEPU06 / ファニーメイ・プール 0.54 -1.82 0.0930 -0.0054
US12513GBH11 / CDW LLC / CDW Finance Corp 0.53 1.34 0.0916 -0.0024
Porsche Innovative Lease Owner Trust 2024-1 / ABS-O (US73328AAD19) 0.53 0.00 0.0908 -0.0036
US3133KPZK73 / フレディマックのプール 0.52 -6.69 0.0892 -0.0101
Zais Clo 16 Ltd / ABS-CBDO (US98875JBJ25) 0.50 0.20 0.0862 -0.0032
Zais Clo 16 Ltd / ABS-CBDO (US98875JBJ25) 0.50 0.20 0.0862 -0.0032
US3132AAJQ85 / フレディマックのプール 0.50 -4.62 0.0856 -0.0077
FMCC / 連邦住宅ローン抵当公社 - 預託証券(普通株式) 0.47 -2.07 0.0818 -0.0051
UBSG34 / UBSグループAG - 預託証券(普通株式) 0.47 1.07 0.0816 -0.0024
UBSG34 / UBSグループAG - 預託証券(普通株式) 0.47 1.07 0.0816 -0.0024
UBSG34 / UBSグループAG - 預託証券(普通株式) 0.47 1.07 0.0816 -0.0024
UBSG34 / UBSグループAG - 預託証券(普通株式) 0.47 1.07 0.0816 -0.0024
Rocket Cos Inc / DBT (US77311WAB72) 0.47 0.0813 0.0813
Rocket Cos Inc / DBT (US77311WAB72) 0.47 0.0813 0.0813
Rocket Cos Inc / DBT (US77311WAB72) 0.47 0.0813 0.0813
Rocket Cos Inc / DBT (US77311WAB72) 0.47 0.0813 0.0813
US3133KPR341 / フレディマックのプール 0.47 -3.29 0.0812 -0.0060
US3140QQUN38 / ファニーメイ・プール 0.46 -2.52 0.0802 -0.0053
US853496AG21 / スタンダード・インダストリーズ社/ニュージャージー州 0.46 2.47 0.0789 -0.0010
US92328MAC73 / Venture Global Calcasieu Pass LLC 0.46 1.79 0.0785 -0.0018
US29250NBC83 / エンブリッジ株式会社 0.45 3.18 0.0784 -0.0007
US20826FBF27 / コノコフィリップス会社登録番号 5.05000000 0.45 1.57 0.0782 -0.0019
U.S. TREASURY BOND / DIR (000000000) 0.45 0.0781 0.0781
U.S. TREASURY BOND / DIR (000000000) 0.45 0.0781 0.0781
U.S. TREASURY BOND / DIR (000000000) 0.45 0.0781 0.0781
U.S. TREASURY BOND / DIR (000000000) 0.45 0.0781 0.0781
US31418EV989 / ファニーメイ・プール 0.45 -3.66 0.0774 -0.0061
US03523TBV98 / アンハイザー・ブッシュ・インベブ・ワールドワイド・インク 0.45 0.0771 0.0771
US01609WAX02 / アリババグループホールディングス株式会社 0.44 1.14 0.0764 -0.0020
US69120VAU52 / ブルーフクロウクレジット 7.75 1/29 0.43 0.0735 0.0735
US200447AK60 / 連邦電力委員会 0.43 3.16 0.0734 -0.0005
US31418EW714 / ファニーメイ・プール 0.41 -5.28 0.0712 -0.0070
US912810SF66 / 米国国債 0.41 -2.60 0.0712 -0.0048
FMCC / 連邦住宅ローン抵当公社 - 預託証券(普通株式) 0.41 -0.48 0.0711 -0.0031
FMCC / 連邦住宅ローン抵当公社 - 預託証券(普通株式) 0.41 -0.48 0.0711 -0.0031
FMCC / 連邦住宅ローン抵当公社 - 預託証券(普通株式) 0.41 -0.48 0.0711 -0.0031
FMCC / 連邦住宅ローン抵当公社 - 預託証券(普通株式) 0.41 -0.48 0.0711 -0.0031
US3140QQQY49 / ファニーメイ・プール 0.41 -2.17 0.0700 -0.0043
US22822VAV36 / クラウン キャッスル インターナショナル コーポレーション 0.40 1.01 0.0690 -0.0020
Midcontinent Communications / DBT (US59565XAD21) 0.40 4.75 0.0685 0.0005
US35671DBC83 / フリーポート・マクモラン社債券 0.40 -21.54 0.0685 -0.0224
US06051GLC14 / バンク・オブ・アメリカ・コーポレーション 0.40 0.00 0.0682 -0.0026
US82967NBG25 / シリウス XM ラジオ社 GUAR 144A 07/30 4.125 0.39 3.98 0.0676 -0.0001
BP Capital Markets America Inc / DBT (US10373QCA67) 0.39 1.03 0.0676 -0.0018
BP Capital Markets America Inc / DBT (US10373QCA67) 0.39 1.03 0.0676 -0.0018
BP Capital Markets America Inc / DBT (US10373QCA67) 0.39 1.03 0.0676 -0.0018
BP Capital Markets America Inc / DBT (US10373QCA67) 0.39 1.03 0.0676 -0.0018
US08162WBC91 / ベンチマーク住宅ローントラストBMARK 2020 B19 A5 0.39 1.30 0.0672 -0.0017
US91087BAL45 / メキシコ政府国際債券 0.39 1.30 0.0671 -0.0018
US30251GBD88 / FMG Resources 2006 年 8 月 Pty. Ltd. 0.38 2.43 0.0655 -0.0009
Resideo Funding Inc / DBT (US76119LAD38) 0.38 2.71 0.0655 -0.0008
US097023DG73 / ボーイング社 0.38 0.80 0.0654 -0.0022
BBD.A / ボンバルディア株式会社 0.38 4.71 0.0653 0.0004
BBD.A / ボンバルディア株式会社 0.38 4.71 0.0653 0.0004
US314382AA01 / フェルズ ポイント ファンディング トラスト 0.38 0.80 0.0650 -0.0019
US00787CAD48 / トキュメン国際空港 SA 0.38 0.53 0.0650 -0.0022
Amentum Holdings Inc / DBT (US02352BAA35) 0.38 4.46 0.0648 0.0004
Citibank NA / DBT (US17325FBG28) 0.38 1.35 0.0647 -0.0016
US3140QEKE19 / ファニーメイ・プール 0.37 -2.88 0.0641 -0.0044
US70932MAD92 / ペニーマック ファイナンシャル サービス株式会社 0.37 0.0635 0.0635
US29273VAS97 / エネルギートランスファーLP 0.37 0.55 0.0634 -0.0021
Ginnie Mae II Pool / ABS-MBS (US3622AC5Q96) 0.37 -6.85 0.0633 -0.0073
US35564K3F46 / フレディマック スタークル レミック トラスト 2023-Hqa3 0.37 -1.61 0.0633 -0.0037
US3140XLYF97 / ファニーメイ・プール 0.37 -2.41 0.0631 -0.0041
Connecticut Avenue Securities Trust 2025-R04 / ABS-MBS (US20755TAC53) 0.37 0.0630 0.0630
Connecticut Avenue Securities Trust 2025-R04 / ABS-MBS (US20755TAC53) 0.37 0.0630 0.0630
Connecticut Avenue Securities Trust 2025-R04 / ABS-MBS (US20755TAC53) 0.37 0.0630 0.0630
Connecticut Avenue Securities Trust 2025-R04 / ABS-MBS (US20755TAC53) 0.37 0.0630 0.0630
US36179WTZ13 / ジニー メイ II プール P#MA7768 3.00000000 0.36 -3.20 0.0628 -0.0046
US85172FAQ28 / スプリングリーフ ファイナンス コーポレーション 6.625% 01/15/2028 0.36 0.0626 0.0626
US36321PAD24 / Galaxy Pipeline Assets Bidco Ltd 0.36 0.56 0.0621 -0.0020
US431318AZ78 / ヒルコープ エナジー I LP 0.36 2.29 0.0618 -0.0011
S1RE34 / Sempra - 預託証券(普通株式) 0.36 0.00 0.0616 -0.0024
Leidos Inc / DBT (US52532XAL91) 0.36 65.89 0.0613 0.0229
Leidos Inc / DBT (US52532XAL91) 0.36 65.89 0.0613 0.0229
Leidos Inc / DBT (US52532XAL91) 0.36 65.89 0.0613 0.0229
