基本統計
| ポートフォリオ価値 | $ 4,283,631 |
| 現在のポジション | 31 |
最新のホールディング、パフォーマンス、AUM(13F、13Dより)
ILIT - iシェアーズ・リチウム・マイナー・アンド・プロデューサーズETFは、最新のSEC提出書類で、31 合計ホールディングを開示しました。 最新のポートフォリオの価値は、$ 4,283,631 USDとして計算されます。実際の運用資産 (AUM) は、この金額に現金 (非開示) を加えたものです。 ILIT - iShares Lithium Miners and Producers ETFのトップホールディングは BlackRock Cash Funds: Institutional, SL Agency Shares (US:US0669225197) , Sociedad Química y Minera de Chile S.A. - Depositary Receipt (Common Stock) (US:SQM) , Pilbara Minerals Limited (AU:PLS) , Albemarle Corporation (US:ALB) , and Posco Future M Co., Ltd. (KR:003670) .
この四半期のトップ増加
これは最も意味のある指標であるため、ポートフォリオ配分の変更を使用します。変化は取引や株価の変化によるものです。
| 証券 | 株式数 (百万) |
価値 (百万$) |
ポートフォリオ % | Δポートフォリオ % |
|---|---|---|---|---|
| CXO / コアリチウム株式会社 | 1.11 | 0.07 | 2.0385 | 0.6747 |
| 278280 / 株式会社チュンボ | 0.00 | 0.06 | 1.5860 | 0.4301 |
| SQM / Sociedad Química y Minera de Chile SA - 預託証券(普通株式) | 0.01 | 0.29 | 8.3682 | 0.4215 |
| 002460 / 甘峰リチウムグループ株式会社 | 0.04 | 0.17 | 4.7290 | 0.2939 |
| 300037 / 深センカプケムテクノロジー株式会社 | 0.02 | 0.09 | 2.6119 | 0.2756 |
| 005070 / コスモ先端材料株式会社 | 0.01 | 0.15 | 4.2189 | 0.2671 |
| 300073 / 北京イースプリングマテリアルテクノロジー株式会社 | 0.01 | 0.08 | 2.1748 | 0.2247 |
| J0036701F / ポスコフューチャーM株式会社 - 持分権 | 0.00 | 0.01 | 0.2183 | 0.2183 |
| 002466 / 天斉リチウム株式会社 | 0.04 | 0.16 | 4.6766 | 0.1983 |
| 600884 / 寧波シャンシャン株式会社 | 0.03 | 0.04 | 1.1791 | 0.1694 |
この四半期のトップ減少
これは最も意味のある指標であるため、ポートフォリオ配分の変更を使用します。変化は取引や株価の変化によるものです。
| 証券 | 株式数 (百万) |
価値 (百万$) |
ポートフォリオ % | Δポートフォリオ % |
|---|---|---|---|---|
| US0669225197 / ブラックロック・キャッシュ・ファンド: 機関投資家株、SL エージェンシー株 | 0.80 | 0.80 | 22.5979 | -2.6247 |
| F5J / ミネラル リソース リミテッド | 0.01 | 0.20 | 5.6837 | -1.2686 |
| SGML / シグマリチウム株式会社 | 0.03 | 0.14 | 3.9044 | -0.6749 |
| LAR / リチウム・アルゼンティーナAG | 0.07 | 0.14 | 4.0479 | -0.5693 |
| ALB / アルベマール株式会社 | 0.00 | 0.28 | 7.9371 | -0.4583 |
| 003670 / 株式会社ポスコフューチャーエム | 0.00 | 0.24 | 6.8905 | -0.3069 |
| CNE100005YS6 / 湖南雲能新エネルギー電池材料有限公司 | 0.02 | 0.08 | 2.3022 | -0.2288 |
| PLS / ピルバラ ミネラルズ リミテッド | 0.32 | 0.28 | 7.9694 | -0.2210 |
| CNE100001XB3 / 永興 SPECI-A | 0.01 | 0.03 | 0.9447 | -0.1942 |
| 002407 / Do-フッ素新素材株式会社 | 0.02 | 0.03 | 0.8028 | -0.0937 |
13Fと機関投資家の提出書類
このフォームは、2025-06-30の報告期間のために、2025-08-26に提出されました。 リンクアイコンをクリックして、すべての取引履歴をご覧ください。
アップグレードして、プレミアムデータをロック解除して、Excelをエクスポートしてください
。
| 証券 | 種類 | 平均株式価格 | 株式数 (百万) |
Δ株式数 (%) |
Δ株式数 (%) |
価値 (百万ドル) |
ポートフォリオ (%) |
Δポートフォリオ (%) |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| US0669225197 / ブラックロック・キャッシュ・ファンド: 機関投資家株、SL エージェンシー株 | 0.80 | -13.80 | 0.80 | -13.76 | 22.5979 | -2.6247 | |||
| SQM / Sociedad Química y Minera de Chile SA - 預託証券(普通株式) | 0.01 | 14.12 | 0.29 | 1.03 | 8.3682 | 0.4215 | |||
| PLS / ピルバラ ミネラルズ リミテッド | 0.32 | 13.14 | 0.28 | -6.35 | 7.9694 | -0.2210 | |||
| ALB / アルベマール株式会社 | 0.00 | 4.52 | 0.28 | -9.12 | 7.9371 | -0.4583 | |||
| 003670 / 株式会社ポスコフューチャーエム | 0.00 | -18.49 | 0.24 | -7.98 | 6.8905 | -0.3069 | |||
| F5J / ミネラル リソース リミテッド | 0.01 | -16.42 | 0.20 | -21.26 | 5.6837 | -1.2686 | |||
| LTR / ライオンタウン リソース リミテッド | 0.37 | -18.47 | 0.17 | -4.55 | 4.7926 | -0.0394 | |||
| 002460 / 甘峰リチウムグループ株式会社 | 0.04 | 1.44 | 0.17 | 2.47 | 4.7290 | 0.2939 | |||
| 002466 / 天斉リチウム株式会社 | 0.04 | -6.36 | 0.16 | 0.00 | 4.6766 | 0.1983 | |||
| LAC / リチウム アメリカズ コーポレーション | 0.06 | -4.03 | 0.16 | -5.36 | 4.5356 | -0.0619 | |||
| 005070 / コスモ先端材料株式会社 | 0.01 | 7.10 | 0.15 | 2.78 | 4.2189 | 0.2671 | |||
| LAR / リチウム・アルゼンティーナAG | 0.07 | -13.23 | 0.14 | -15.98 | 4.0479 | -0.5693 | |||
| SGML / シグマリチウム株式会社 | 0.03 | 89.57 | 0.14 | -17.96 | 3.9044 | -0.6749 | |||
| 002709 / 広州ティンツィマテリアルテクノロジー株式会社 | 0.05 | -0.42 | 0.12 | -1.65 | 3.3995 | 0.0708 | |||
| CNE1000049X9 / CNGR アドバンスト -A | 0.02 | -0.43 | 0.11 | -6.25 | 3.0081 | -0.0579 | |||
| 002812 / 雲南エネルギー新素材有限公司 | 0.02 | -1.24 | 0.10 | -4.90 | 2.7780 | -0.0308 | |||
| 300037 / 深センカプケムテクノロジー株式会社 | 0.02 | 0.00 | 0.09 | 8.24 | 2.6119 | 0.2756 | |||
| CNE100005YS6 / 湖南雲能新エネルギー電池材料有限公司 | 0.02 | -1.59 | 0.08 | -11.96 | 2.3022 | -0.2288 | |||
| CNE100001WV3 / シノミネリソースグループ株式会社 | 0.02 | 0.00 | 0.08 | 1.27 | 2.2835 | 0.1230 | |||
| 300073 / 北京イースプリングマテリアルテクノロジー株式会社 | 0.01 | 0.00 | 0.08 | 7.04 | 2.1748 | 0.2247 | |||
| CXO / コアリチウム株式会社 | 1.11 | 6.89 | 0.07 | 44.90 | 2.0385 | 0.6747 | |||
| PLL / ピードモントリチウム社 | 0.01 | 6.88 | 0.07 | -1.49 | 1.8832 | 0.0483 | |||
| 278280 / 株式会社チュンボ | 0.00 | -0.68 | 0.06 | 30.95 | 1.5860 | 0.4301 | |||
| CNE100001XM0 / 蘇州TA&A UL-A | 0.02 | 0.00 | 0.05 | -10.00 | 1.5570 | -0.0910 | |||
| 600884 / 寧波シャンシャン株式会社 | 0.03 | -17.15 | 0.04 | 13.89 | 1.1791 | 0.1694 | |||
| CNE100001XB3 / 永興 SPECI-A | 0.01 | -17.58 | 0.03 | -19.51 | 0.9447 | -0.1942 | |||
| KR7095500005 / 株式会社エムエヌテック | 0.01 | -17.30 | 0.03 | -6.25 | 0.8610 | -0.0199 | |||
| KR7114190002 / 江原エナジー株式会社 | 0.01 | 0.00 | 0.03 | 12.00 | 0.8121 | 0.1028 | |||
| 002407 / Do-フッ素新素材株式会社 | 0.02 | -17.00 | 0.03 | -12.50 | 0.8028 | -0.0937 | |||
| Kwangmu Co Ltd / EC (KR7029480001) | 0.02 | 3.07 | 0.03 | 12.50 | 0.7944 | 0.1324 | |||
| J0036701F / ポスコフューチャーM株式会社 - 持分権 | 0.00 | 0.01 | 0.2183 | 0.2183 | |||||
| ESG MINERALS / EC (000000000) | 0.02 | 0.00 | 0.0000 | 0.0000 |
