基本統計
ポートフォリオ価値 $ 9,282,945,169
現在のポジション 111
最新のホールディング、パフォーマンス、AUM(13F、13Dより)

TEDIX - フランクリン・ミューチュアル・グローバル・ディスカバリー・ファンド クラス Aは、最新のSEC提出書類で、111 合計ホールディングを開示しました。 最新のポートフォリオの価値は、$ 9,282,945,169 USDとして計算されます。実際の運用資産 (AUM) は、この金額に現金 (非開示) を加えたものです。 TEDIX - Franklin Mutual Global Discovery Fund Class Aのトップホールディングは Institutional Fiduciary Trust - Institutional Fiduciary Trust Money Market Portfolio (US:INFXX) , BNP Paribas SA (CH:BNP) , Charter Communications, Inc. (US:CHTR) , Prudential plc - Depositary Receipt (Common Stock) (US:PUK) , and Airbus SE - Depositary Receipt (Common Stock) (US:EADSY) . TEDIX - Franklin Mutual Global Discovery Fund Class Aの新しいポジションは Alphabet Inc. (US:GOOGL) , Adobe Inc. (US:ADBE) , National Grid plc (GB:NG.) , Michaels Cos Inc/The (US:US59408UAB35) , and Neptune Bidco US Inc 2022 USD Term Loan B (US:US64069JAC62) .

この四半期のトップ増加

これは最も意味のある指標であるため、ポートフォリオ配分の変更を使用します。変化は取引や株価の変化によるものです。

証券 株式数
(百万)
価値
(百万$)
ポートフォリオ % Δポートフォリオ %
276.42 276.42 2.9742 2.8522
0.95 168.07 1.8084 1.8084
0.34 132.07 1.4211 1.4211
7.55 110.76 1.1917 1.1917
1.13 195.33 2.1016 0.5767
1.95 169.93 1.8284 0.5750
0.95 199.39 2.1453 0.5120
0.14 146.49 1.5762 0.4831
2.26 179.26 1.9288 0.3734
0.72 157.23 1.6918 0.3533
この四半期のトップ減少

これは最も意味のある指標であるため、ポートフォリオ配分の変更を使用します。変化は取引や株価の変化によるものです。

証券 株式数
(百万)
価値
(百万$)
ポートフォリオ % Δポートフォリオ %
0.00 0.00 -1.6639
4.66 88.93 0.9569 -1.1113
2.54 92.94 1.0000 -0.8174
0.46 178.40 1.9195 -0.5166
0.41 89.95 0.9678 -0.4668
4.52 152.73 1.6433 -0.4325
31.63 157.58 1.6955 -0.4321
16.09 201.38 2.1668 -0.3192
0.72 158.72 1.7078 -0.3041
2.91 138.21 1.4871 -0.2972
13Fと機関投資家の提出書類

このフォームは、2025-06-30の報告期間のために、2025-08-26に提出されました。 リンクアイコンをクリックして、すべての取引履歴をご覧ください。

アップグレードして、プレミアムデータをロック解除して、Excelをエクスポートしてください

022-07-28: 重要なお知らせ - 私たちは、この表のΔ ポートフォリオ %項目を取り扱いを変更いたしました。以前は、ポートフォリオ割り当ての変更パーセントをレポートしていました。現在は、ポートフォリオ配分の生の変化として報告しています (現在もパーセントです) 。公式用語では、以前は100 * (現在の割り当て - 以前の割り当て) / 以前の割り当てとして報告していました。現在は (現在の割り当て - 以前の割り当て) として報告しています。
証券 種類 平均株式価格 株式数
(百万)
Δ株式数
(%)
価値
(百万ドル)
Δ価値
(%)
ポートフォリオ
(%)
Δポートフォリオ
(%)
INFXX / 機関投資家信託 - 機関投資家信託マネーマーケットポートフォリオ 276.42 2,514.64 276.42 2,514.64 2.9742 2.8522
BNP / BNP パリバ SA 2.95 0.00 264.59 7.33 2.8469 0.1375
CHTR / チャーターコミュニケーションズ株式会社 0.58 -5.00 236.14 5.38 2.5408 0.0782
PUK / プルデンシャル plc - 預託証券 (普通株式) 16.09 -23.25 201.38 -10.98 2.1668 -0.3192
EADSY / エアバス SE - 預託証券(普通株式) 0.95 12.92 199.39 34.16 2.1453 0.5120
RHHBY / Roche Holding AG - 預託証券(普通株式) 0.61 0.00 198.02 -0.82 2.1306 -0.0637
XPRO / エクスプロ・グループ・ホールディングスNV 1.13 80.30 195.33 40.77 2.1016 0.5767
NVS / Novartis AG - 預託証券 (普通株式) 1.59 0.00 192.78 8.55 2.0742 0.1224
AER / エアキャップ ホールディングス NV 1.60 -20.18 186.86 -8.59 2.0105 -0.2360
DB / ドイツ銀行アクティエンゼルシャフト 6.13 -23.13 181.74 -4.40 1.9555 -0.1337
SHELL / シェル社 5.17 0.00 180.43 -4.15 1.9414 -0.1274
MRK / メルク社 2.26 43.63 179.26 26.67 1.9288 0.3734
ANTM / アンセム株式会社 0.46 -10.00 178.40 -19.52 1.9195 -0.5166
SSNLF / サムスン電子株式会社 4.02 0.00 177.87 11.54 1.9138 0.1613
S6M / 株式会社セブン&アイ・ホールディングス 10.77 10.02 173.38 22.29 1.8655 0.3074
RKT / レキットベンキーザーグループplc 2.51 11.87 171.16 12.70 1.8417 0.1726
HEINY / ハイネケンNV - 預託証券(普通株式) 1.95 39.27 169.93 49.01 1.8284 0.5750
MIELY / 三菱電機株式会社 - 預託証券(普通株式) 7.87 -5.38 169.22 10.35 1.8208 0.1354
FRE / フレンディ エナジー スパ 3.35 -7.85 168.51 8.62 1.8132 0.1081
GOOGL / 株式会社アルファベット 0.95 168.07 1.8084 1.8084
CVS / CVSヘルス株式会社 2.42 -6.96 167.12 -5.27 1.7981 -0.1406
WFC / ウェルズ・ファーゴ・アンド・カンパニー 2.06 6.23 164.90 18.55 1.7742 0.2456
CFR / カンパニー フィナンシエール リシュモン SA 0.87 6.39 163.85 15.33 1.7629 0.2016
MDT / メドトロニック株式会社 1.86 0.00 161.84 -2.99 1.7413 -0.0922
DEVL / DBSグループホールディングス株式会社 4.56 0.00 161.07 2.80 1.7331 0.0111
COF / キャピタル・ワン・フィナンシャル・コーポレーション 0.75 -23.47 159.84 -9.19 1.7198 -0.2146
AMT / アメリカン・タワー・コーポレーション 0.72 -14.64 158.72 -13.30 1.7078 -0.3041
BPAQF / BP社 31.63 -8.32 157.58 -18.60 1.6955 -0.4321
FERG / ファーガソンエンタープライズ株式会社 0.72 -5.00 157.23 29.10 1.6918 0.3533
DNO / 株式会社デンソー 11.51 10.04 155.38 19.69 1.6719 0.2452
ZBH / ジンマー・バイオメット・ホールディングス株式会社 1.69 15.38 154.52 -7.02 1.6626 -0.1637
NNND / テンセント・ホールディングス・リミテッド 2.39 0.00 154.09 0.84 1.6580 -0.0213
SLB / SLB NV 4.52 0.00 152.73 -19.14 1.6433 -0.4325
HLN / Haleon plc - 預託証券(普通株式) 29.64 0.00 152.34 1.77 1.6391 -0.0060
GPN / 株式会社グローバルペイメンツ 1.88 14.44 150.28 -6.45 1.6170 -0.1486
JPM / JPモルガン・チェース・アンド・カンパニー 0.51 0.00 148.13 18.19 1.5938 0.2164
MDLZ / モンデリーズインターナショナル株式会社 2.19 14.35 147.94 13.66 1.5918 0.1613
BAC / バンク・オブ・アメリカ・コーポレーション 3.12 -9.09 147.74 3.09 1.5897 0.0146
DIS / ウォルト・ディズニー・カンパニー 1.19 0.00 147.26 25.64 1.5845 0.2964
Aptiv plc / EC (JE00BTDN8H13) 2.16 0.00 147.09 14.66 1.5826 0.1727
BLK / ブラックロック株式会社 0.14 32.86 146.49 47.29 1.5762 0.4831
CAP / キャップジェミニ SE 0.84 56.03 143.92 23.74 1.5485 0.3320
IP / インターナショナル・ペーパー・カンパニー 3.04 21.49 142.51 6.64 1.5333 0.0647
RIO / リオ ティント グループ - 預託証券(普通株式) 2.45 0.00 142.37 -3.01 1.5319 -0.0814
JCI / ジョンソン コントロールズ インターナショナル plc 1.33 -16.67 140.34 9.86 1.5101 0.1062
RNECY / ルネサス エレクトロニクス株式会社 - 預託証券(普通株式) 11.29 -0.17 139.62 -7.92 1.5023 -0.1642
BTI / British American Tobacco plc - 預託証券 (普通株式) 2.91 -26.55 138.21 -14.87 1.4871 -0.2972
TOYOF / トヨタ自動車株式会社 7.70 38.02 132.67 34.47 1.4274 0.3432
ADBE / アドビ株式会社 0.34 132.07 1.4211 1.4211
DANOY / Danone SA - 預託証券(普通株式) 1.55 -21.37 127.18 -15.88 1.3685 -0.2932
NG. / ナショナル・グリッド社 7.55 110.76 1.1917 1.1917
SIEGY / Siemens Aktiengesellschaft - 預託証券 (普通株式) 0.37 0.00 95.65 11.22 1.0291 0.0840
DTEGY / ドイツテレコム AG - 預託証券 (普通株式) 2.54 -43.31 92.94 -43.80 1.0000 -0.8174
PPRUY / ケリング SA - 預託証券 (普通株式) 0.41 -34.20 89.95 -31.09 0.9678 -0.4668
GSK / GSK plc - 預託証券(普通株式) 4.66 -52.63 88.93 -52.74 0.9569 -1.1113
KVUE / 株式会社ケンビュー 4.19 -6.11 87.75 -18.05 0.9442 -0.2327
K / ケラノバ 0.79 0.00 62.52 -3.59 0.6727 -0.0400
US59408UAB35 / Michaels Cos Inc/The 60.00 12.20 0.6456 0.0579
US64069JAC62 / Neptune Bidco US Inc 2022 USD タームローン B 52.40 9.38 0.5638 0.0373
US64069JAF93 / Neptune Bidco US Inc 2022 USD タームローン A 45.18 9.20 0.4861 0.0314
HES / ヘス株式会社 0.31 0.00 43.33 -13.27 0.4662 -0.0828
US21870FBA66 / CoreLogic, Inc. 定期ローン 39.58 0.53 0.4259 -0.0068
US55916AAB08 / Magic Mergeco Inc 22.41 23.26 0.2411 0.0413
iHeartCommunications, Inc., First Lien, Refinanced CME Term Loan, B / LON (US45174UAJ79) 21.15 -0.23 0.2276 -0.0054
U.S. Treasury Bills / STIV (US912797PP64) 9.94 1.03 0.1069 -0.0012
U.S. Treasury Bills / STIV (US912797QE09) 9.88 0.1063 0.1063
U.S. Treasury Bills / STIV (US912797MS31) 4.95 0.0532 0.0532
U.S. Treasury Bills / STIV (US912797QF73) 4.94 0.0531 0.0531
U.S. Treasury Bills / STIV (US912797NA14) 4.93 0.0530 0.0530
Forward Foreign Currency Contract / DFE (N/A) 2.09 0.0225 0.0225
Forward Foreign Currency Contract / DFE (N/A) 2.08 0.0224 0.0224
Forward Foreign Currency Contract / DFE (N/A) 1.39 0.0150 0.0150
Forward Foreign Currency Contract / DFE (N/A) 1.24 0.0133 0.0133
Forward Foreign Currency Contract / DFE (N/A) 1.21 0.0131 0.0131
Forward Foreign Currency Contract / DFE (N/A) 1.13 0.0122 0.0122
Forward Foreign Currency Contract / DFE (N/A) 0.94 0.0101 0.0101
Forward Foreign Currency Contract / DFE (N/A) 0.76 0.0081 0.0081
Forward Foreign Currency Contract / DFE (N/A) 0.71 0.0076 0.0076
Forward Foreign Currency Contract / DFE (N/A) 0.54 0.0059 0.0059
Forward Foreign Currency Contract / DFE (N/A) 0.43 0.0046 0.0046
Forward Foreign Currency Contract / DFE (N/A) 0.30 0.0032 0.0032
Forward Foreign Currency Contract / DFE (N/A) 0.29 0.0031 0.0031
Forward Foreign Currency Contract / DFE (N/A) 0.21 0.0022 0.0022
Forward Foreign Currency Contract / DFE (N/A) 0.12 0.0013 0.0013
Forward Foreign Currency Contract / DFE (N/A) 0.11 0.0012 0.0012
VOYA / ヴォヤ・ファイナンシャル株式会社 0.00 -100.00 0.00 -100.00 -1.6639
Walter Energy, Inc., Litigation Trust, Contingent Distribution / EC (N/A) 31.00 0.00 0.0000 0.0000
Forward Foreign Currency Contract / DFE (N/A) -0.04 -0.0005 -0.0005
Forward Foreign Currency Contract / DFE (N/A) -0.04 -0.0005 -0.0005
Forward Foreign Currency Contract / DFE (N/A) -0.09 -0.0010 -0.0010
Forward Foreign Currency Contract / DFE (N/A) -0.10 -0.0010 -0.0010
Forward Foreign Currency Contract / DFE (N/A) -0.11 -0.0011 -0.0011
Forward Foreign Currency Contract / DFE (N/A) -0.12 -0.0013 -0.0013
Forward Foreign Currency Contract / DFE (N/A) -0.19 -0.0021 -0.0021
Forward Foreign Currency Contract / DFE (N/A) -0.21 -0.0023 -0.0023
Forward Foreign Currency Contract / DFE (N/A) -0.22 -0.0024 -0.0024
Forward Foreign Currency Contract / DFE (N/A) -0.25 -0.0027 -0.0027
Forward Foreign Currency Contract / DFE (N/A) -0.25 -0.0027 -0.0027
Forward Foreign Currency Contract / DFE (N/A) -0.25 -0.0027 -0.0027
Forward Foreign Currency Contract / DFE (N/A) -0.27 -0.0029 -0.0029
Forward Foreign Currency Contract / DFE (N/A) -0.28 -0.0030 -0.0030
Forward Foreign Currency Contract / DFE (N/A) -0.39 -0.0042 -0.0042
Forward Foreign Currency Contract / DFE (N/A) -0.40 -0.0043 -0.0043
Forward Foreign Currency Contract / DFE (N/A) -0.43 -0.0046 -0.0046
Forward Foreign Currency Contract / DFE (N/A) -0.46 -0.0050 -0.0050
Forward Foreign Currency Contract / DFE (N/A) -0.55 -0.0060 -0.0060
Forward Foreign Currency Contract / DFE (N/A) -0.58 -0.0063 -0.0063
Forward Foreign Currency Contract / DFE (N/A) -0.71 -0.0077 -0.0077
Forward Foreign Currency Contract / DFE (N/A) -1.17 -0.0125 -0.0125
Forward Foreign Currency Contract / DFE (N/A) -1.32 -0.0143 -0.0143
Forward Foreign Currency Contract / DFE (N/A) -2.40 -0.0258 -0.0258
Forward Foreign Currency Contract / DFE (N/A) -15.22 -0.1638 -0.1638
Forward Foreign Currency Contract / DFE (N/A) -15.63 -0.1682 -0.1682