基本統計
ポートフォリオ価値 $ 2,465,476,188
現在のポジション 315
最新のホールディング、パフォーマンス、AUM(13F、13Dより)

FTSL - ファースト トラスト シニア ローン ファンドは、最新のSEC提出書類で、315 合計ホールディングを開示しました。 最新のポートフォリオの価値は、$ 2,465,476,188 USDとして計算されます。実際の運用資産 (AUM) は、この金額に現金 (非開示) を加えたものです。 FTSL - First Trust Senior Loan Fundのトップホールディングは Morgan Stanley Institutional Liquidity Funds - Treasury Portfolio (US:US61747C5821) , CSC Holdings, LLC (US:US126307AZ02) , Restaurant Brands International Inc. (US:QSR) , DISH Network Corp (US:US25470MAG42) , and Open Text Corp (CA:OTEXCN) . FTSL - First Trust Senior Loan Fundの新しいポジションは CSC Holdings, LLC (US:US126307AZ02) , Restaurant Brands International Inc. (US:QSR) , DISH Network Corp (US:US25470MAG42) , Open Text Corp (CA:OTEXCN) , and GFL Environmental Inc (CA:US36168QAQ73) .

この四半期のトップ増加

これは最も意味のある指標であるため、ポートフォリオ配分の変更を使用します。変化は取引や株価の変化によるものです。

証券 株式数
(百万)
価値
(百万$)
ポートフォリオ % Δポートフォリオ %
46.74 1.9559 1.9559
38.01 1.5907 1.5907
36.53 1.5287 1.5287
34.93 1.4617 1.4617
33.19 1.3888 1.3888
32.75 1.3706 1.3706
31.05 1.2992 1.2992
30.11 1.2601 1.2601
29.52 1.2354 1.2354
29.17 1.2205 1.2205
この四半期のトップ減少

これは最も意味のある指標であるため、ポートフォリオ配分の変更を使用します。変化は取引や株価の変化によるものです。

証券 株式数
(百万)
価値
(百万$)
ポートフォリオ % Δポートフォリオ %
142.50 142.50 5.9631 -2.4392
1.84 0.0771 -0.5855
8.15 0.3410 -0.1764
0.22 0.0091 -0.1298
9.63 0.4030 -0.1049
17.56 0.7348 -0.0383
8.63 0.3612 -0.0071
4.41 0.1845 -0.0065
26.52 1.1097 -0.0062
15.62 0.6536 -0.0048
13Fと機関投資家の提出書類

このフォームは、2025-07-31の報告期間のために、2025-09-26に提出されました。 リンクアイコンをクリックして、すべての取引履歴をご覧ください。

アップグレードして、プレミアムデータをロック解除して、Excelをエクスポートしてください

022-07-28: 重要なお知らせ - 私たちは、この表のΔ ポートフォリオ %項目を取り扱いを変更いたしました。以前は、ポートフォリオ割り当ての変更パーセントをレポートしていました。現在は、ポートフォリオ配分の生の変化として報告しています (現在もパーセントです) 。公式用語では、以前は100 * (現在の割り当て - 以前の割り当て) / 以前の割り当てとして報告していました。現在は (現在の割り当て - 以前の割り当て) として報告しています。
証券 種類 平均株式価格 株式数
(百万)
Δ株式数
(%)
Δ株式数
(%)
価値
(百万ドル)
ポートフォリオ
(%)
Δポートフォリオ
(%)
US61747C5821 / モルガン・スタンレー機関流動性ファンド - 財務ポートフォリオ 142.50 -27.86 142.50 -27.86 5.9631 -2.4392
IRB HOLDING COR 12/15/27 / LON (000000000) 46.74 1.9559 1.9559
UKG INC ULTI TL 02/10/31 / LON (000000000) 38.01 1.5907 1.5907
ATHENAHEALTH GR 02/14/29 / LON (000000000) 36.53 1.5287 1.5287
HOWDEN GROUP HOHYPIN 4/30 / LON (000000000) 34.93 1.4617 1.4617
WHATABRANDS LLC 08/03/28 / LON (000000000) 33.19 1.3888 1.3888
PROJECT RUBY UL 03/10/28 / LON (000000000) 32.75 1.3706 1.3706
CAMELOT US ACQU 01/31/31 / LON (000000000) 31.05 1.2992 1.2992
ACRISURE LLC AC 06/07/32 / LON (000000000) 30.11 1.2601 1.2601
ASSUREDPARTNERS 02/14/31 / LON (000000000) 29.52 1.2354 1.2354
SOUTHERN VETERI 12/04/31 / LON (000000000) 29.17 1.2205 1.2205
SEDGWICK CMS IN 07/31/31 / LON (000000000) 29.07 1.2165 1.2165
PROOFPOINT INC 08/31/28 / LON (000000000) 27.56 1.1531 1.1531
POST / ポストホールディングス株式会社 26.52 1.09 1.1097 -0.0062
BALDWIN INSURAN 05/27/31 / LON (000000000) 26.51 1.1094 1.1094
CLOUD SOFTWARE 03/29/29 / LON (000000000) 25.28 1.0579 1.0579
WAYSTAR TECHNOL 10/22/29 / LON (000000000) 25.13 1.0517 1.0517
MAVIS TIRE EXPR 05/04/28 / LON (000000000) 22.66 0.9481 0.9481
PROJECT ALPHA I 10/28/30 / LON (000000000) 21.61 0.9041 0.9041
COTIVITI INC VC 04/30/31 / LON (000000000) 21.33 0.8927 0.8927
GRAHAM PACKAGIN 08/04/27 / LON (000000000) 20.76 0.8686 0.8686
RYAN SPECIALTY 09/11/31 / LON (000000000) 20.73 0.8675 0.8675
MILANO ACQUISIT 08/17/27 / LON (000000000) 20.42 0.8545 0.8545
VS BUYER LLC VS 04/14/31 / LON (000000000) 19.68 0.8236 0.8236
PRO MACH GROUP 08/31/28 / LON (000000000) 19.60 0.8201 0.8201
X CORP TWTR TL 10/26/29 / LON (000000000) 19.13 0.8003 0.8003
INFORMATICA LLC 10/30/28 / LON (000000000) 18.89 0.7906 0.7906
MCAFEE CORP MCF 03/01/29 / LON (000000000) 17.63 0.7376 0.7376
OPAL LLC OPALBD 03/31/32 / LON (000000000) 17.61 0.7370 0.7370
US126307AZ02 / CSCホールディングスLLC 17.56 -3.39 0.7348 -0.0383
CLARIOS GLOBAL 01/14/32 / LON (000000000) 17.55 0.7343 0.7343
TRUIST INSURANC 03/08/32 / LON (000000000) 17.34 0.7256 0.7256
LEVEL 3 FINANCI 03/21/32 / LON (000000000) 17.04 0.7129 0.7129
SKOPIMA CONSILI 05/17/28 / LON (000000000) 17.03 0.7125 0.7125
EPICOR SOFTWARE 05/30/31 / LON (000000000) 16.86 0.7054 0.7054
LEIA FINCO US L 07/02/31 / LON (000000000) 16.75 0.7008 0.7008
VERITIV OPERATI 11/29/30 / LON (000000000) 15.89 0.6647 0.6647
VETSTRATEGY CAN 12/06/28 / LON (000000000) 15.85 0.6633 0.6633
PEX HOLDINGS LL 11/19/31 / LON (000000000) 15.76 0.6594 0.6594
MEDLINE BORROWE 10/23/28 / LON (000000000) 15.74 0.6587 0.6587
FIRST ADVANTAGE 10/31/31 / LON (000000000) 15.72 0.6576 0.6576
Panther Escrow Issuer LLC / DBT (US69867RAA59) 15.62 0.92 0.6536 -0.0048
QSR / 株式会社レストラン・ブランズ・インターナショナル 15.59 1.81 0.6522 0.0010
FILTRATION GROU 10/23/28 / LON (000000000) 15.51 0.6489 0.6489
IMA FINANCIAL G 11/01/28 / LON (000000000) 15.50 0.6487 0.6487
PHOENIX NEWCO I 11/15/28 / LON (000000000) 15.23 0.6374 0.6374
FIESTA PURCHASE 02/12/31 / LON (000000000) 15.06 0.6302 0.6302
STAR PARENT INC9/19/2030 / LON (000000000) 14.96 0.6260 0.6260
IDERA INC IDERA 03/02/28 / LON (000000000) 14.95 0.6255 0.6255
CHARTER NEXT GE 10/29/31 / LON (000000000) 14.50 0.6066 0.6066
ALERA GROUP INT 06/30/32 / LON (000000000) 14.37 0.6015 0.6015
AHP HEALTH PART 08/24/28 / LON (000000000) 14.04 0.5874 0.5874
ASCENSUS HOLDIN 08/02/28 / LON (000000000) 13.65 0.5714 0.5714
GARDA WORLD SEC 02/01/29 / LON (000000000) 13.47 0.5636 0.5636
US073685AD12 / ビーコン ルーフィング サプライ 4.875% 2025 年 11 月 1 日 144a 債券 13.42 0.5616 0.5616
POLARIS NEWCO L B 1L USD / LON (000000000) 13.40 0.5608 0.5608
DUN & BRADSTREE 01/18/29 / LON (000000000) 13.39 0.5603 0.5603
CHARIOT BUYER L 09/01/32 / LON (000000000) 13.38 0.5598 0.5598
FRONERI US INC 07/16/32 / LON (000000000) 13.11 0.5488 0.5488
SCIH SALT HOLDI 01/31/29 / LON (000000000) 12.64 0.5291 0.5291
RAVEN ACQUISITI 10/24/31 / LON (000000000) 12.32 0.5157 0.5157
GRANT THORNTON 05/30/31 / LON (000000000) 12.20 0.5105 0.5105
MISTER CAR WASH 03/27/31 / LON (000000000) 12.07 0.5052 0.5052
EXAMWORKS BIDCO 11/01/28 / LON (000000000) 11.98 0.5014 0.5014
VISTA MANAGEMEN 03/26/31 / LON (000000000) 11.58 0.4844 0.4844
TRUCORDIA PTRFO 06/12/32 / LON (000000000) 11.52 0.4823 0.4823
ENSEMBLE RCM LL 08/03/29 / LON (000000000) 11.48 0.4805 0.4805
PETSMART INC PE 01/29/28 / LON (000000000) 11.44 0.4788 0.4788
MH SUB I LLC INL 4/25/28 / LON (000000000) 11.30 0.4728 0.4728
LS GROUP OPCO A 04/23/31 / LON (000000000) 11.19 0.4682 0.4682
CREATIVE PLANNI 05/12/31 / LON (000000000) 11.08 0.4636 0.4636
EDELMAN FINANCI 04/07/28 / LON (000000000) 11.07 0.4632 0.4632
DRAGON BUYER IN 09/30/31 / LON (000000000) 11.06 0.4626 0.4626
MI WINDOWS AND 03/28/31 / LON (000000000) 11.02 0.4609 0.4609
US25470MAG42 / 株式会社DISHネットワーク 10.96 0.4586 0.4586
EDELMAN FINANCI 07/20/26 / LON (000000000) 10.80 0.4518 0.4518
WHITE CAP BUYER 10/19/29 / LON (000000000) 10.71 0.4482 0.4482
HUB INTERNATION 06/20/30 / LON (000000000) 10.62 0.4445 0.4445
ONEDIGITAL BORR 06/12/32 / LON (000000000) 10.42 0.4362 0.4362
NOMAD FOODS US 11/08/29 / LON (000000000) 10.42 0.4360 0.4360
GRYPHON DEBT ME 06/17/32 / LON (000000000) 10.28 0.4302 0.4302
TRICORBRAUN HOL 03/03/28 / LON (000000000) 10.24 0.4284 0.4284
KNOWBE4 INC KNB 07/31/32 / LON (000000000) 9.95 0.4162 0.4162
TAMKO BUILDING 09/20/30 / LON (000000000) 9.79 0.4097 0.4097
ALPHA GENERATIO 09/30/31 / LON (000000000) 9.63 0.4031 0.4031
OTEXCN / オープンテキスト株式会社 9.63 -19.34 0.4030 -0.1049
IHRT / 株式会社アイハートメディア 9.56 9.18 0.3999 0.0275
BELRON FINANCE 10/16/31 / LON (000000000) 9.37 0.3919 0.3919
TK ELEVATOR US 04/30/30 / LON (000000000) 9.28 0.3883 0.3883
UTZ QUALITY FOO 01/23/32 / LON (000000000) 9.17 0.3837 0.3837
PRIMO BRANDS CO 03/31/28 / LON (000000000) 8.95 0.3743 0.3743
PETCO HEALTH & 02/25/28 / LON (000000000) 8.77 0.3670 0.3670
QUIKRETE HOLDIN 01/30/32 / LON (000000000) 8.66 0.3623 0.3623
X CORP 9.50%, d0/29/2029 / LON (000000000) 8.64 0.3615 0.3615
US36168QAQ73 / GFL エンバイロメンタル株式会社 8.63 -0.30 0.3612 -0.0071
HIGHLINE AFTERM 02/12/30 / LON (000000000) 8.61 0.3601 0.3601
COTIVITI INC 7. 02/24/31 / LON (000000000) 8.18 0.3421 0.3421
US911365BQ63 / ユナイテッド レンタルズ ノース アメリカ, Inc. 8.15 -33.01 0.3410 -0.1764
CELSIUS HOLDING 03/21/32 / LON (000000000) 8.06 0.3374 0.3374
ALERA GROUP INT 06/30/33 / LON (000000000) 8.06 0.3373 0.3373
VT TOPCO INC VE 08/12/30 / LON (000000000) 7.99 0.3346 0.3346
ALIXPARTNERS LL 07/31/32 / LON (000000000) 7.98 0.3339 0.3339
AmWINS Group Inc / DBT (US031921AC31) 7.95 0.63 0.3328 -0.0034
ONEDIGITAL BORR 07/02/31 / LON (000000000) 7.95 0.3325 0.3325
TREASURE HOLDCO 10/10/31 / LON (000000000) 7.79 0.3258 0.3258
MADISON IAQ LLC 06/21/28 / LON (000000000) 7.76 0.3246 0.3246
QUIKRETE HOLDIN 03/19/29 / LON (000000000) 7.74 0.3240 0.3240
TRANSDIGM INC T 03/15/30 / LON (000000000) 7.71 0.3227 0.3227
TRIDENT TPI HOL 09/18/28 / LON (000000000) 7.58 0.3173 0.3173
BOOST NEWCO BOR 01/31/31 / LON (000000000) 7.47 0.3127 0.3127
VERIFONE SYSTEM 08/20/28 / LON (000000000) 7.39 0.3091 0.3091
GO DADDY OPERAT 11/13/29 / LON (000000000) 7.27 0.3041 0.3041
CHARTER COMMUNI 11/22/31 / LON (000000000) 7.18 0.3003 0.3003
PACIFIC DENTAL 03/17/31 / LON (000000000) 7.15 0.2990 0.2990
DECHRA FINANCE 12/03/31 / LON (000000000) 7.12 0.2980 0.2980
ARDONAGH GROUP 02/18/31 / LON (000000000) 7.06 0.2955 0.2955
SAZERAC CO INC 06/25/32 / LON (000000000) 7.04 0.2945 0.2945
AGGREKO HOLDING 05/25/31 / LON (000000000) 6.95 0.2907 0.2907
GOOSEHEAD INSUR 01/08/32 / LON (000000000) 6.84 0.2862 0.2862
Rocket Cos Inc / DBT (US77311WAA99) 6.68 0.2794 0.2794
FERTITTA ENTERT 01/29/29 / LON (000000000) 6.40 0.2680 0.2680
CALPINE CONSTRU 07/31/30 / LON (000000000) 6.40 0.2678 0.2678
SURGERY CENTER 12/19/30 / LON (000000000) 6.37 0.2664 0.2664
ACRISURE LLC AC 11/06/30 / LON (000000000) 6.21 0.2599 0.2599
CHRYSAOR BIDCO 05/31/31 / LON (000000000) 6.17 0.2583 0.2583
Allied Universa 05/14/28 / LON (000000000) 6.12 0.2561 0.2561
NORTONLIFELOCK 09/12/29 / LON (000000000) 6.08 0.2543 0.2543
WH BORROWER LLC 02/17/32 / LON (000000000) 6.02 0.2517 0.2517
MOH / モリーナ ヘルスケア株式会社 5.93 0.2480 0.2480
VESTIS CORP VESD 2/14/31 / LON (000000000) 5.92 0.2475 0.2475
RYAN LLC RYNLLC 11/14/30 / LON (000000000) 5.90 0.2471 0.2471
Venture Global Plaquemines LNG LLC / DBT (US922966AB20) 5.89 0.2464 0.2464
LABL INC LABL T 10/29/28 / LON (000000000) 5.86 0.2452 0.2452
ProAmpac PG Bor 09/15/28 / LON (000000000) 5.84 0.2445 0.2445
ABG INTERMEDIAT 12/21/28 / LON (000000000) 5.81 0.2432 0.2432
INMAR INC INMAR 10/30/31 / LON (000000000) 5.78 0.2418 0.2418
CONNECTWISE LLC 09/24/28 / LON (000000000) 5.63 0.2355 0.2355
ELLUCIAN HOLDIN 10/09/29 / LON (000000000) 5.56 0.2326 0.2326
STARLIGHT PAREN 03/13/32 / LON (000000000) 5.55 0.2321 0.2321
QUIKRETEHOLDIN03/19/29 / LON (000000000) 5.41 0.2263 0.2263
SPIRIT AEROSYST 01/15/27 / LON (000000000) 5.39 0.2257 0.2257
KUEHG CORP KNOL 06/12/30 / LON (000000000) 5.27 0.2204 0.2204
CHARTER COMMUNI 12/02/30 / LON (000000000) 5.18 0.2169 0.2169
ONEDIGITALBORR7/2/32 / LON (000000000) 5.14 0.2151 0.2151
AMSPEC PARENT L 12/22/31 / LON (000000000) 5.11 0.2137 0.2137
HIRERIGHT HOLDI 09/30/30 / LON (000000000) 5.10 0.2136 0.2136
US44332PAH47 / HUBインターナショナル株式会社 5.05 0.50 0.2111 -0.0024
Ardonagh Finco Ltd / DBT (US039853AA46) 5.01 2.41 0.2096 0.0016
GARDAWORLDSEC02/01/29 / LON (000000000) 5.01 0.2095 0.2095
CLARIOS GLOBAL 05/06/30 / LON (000000000) 4.98 0.2083 0.2083
LogMeIn, Inc. ( 04/30/28 / LON (000000000) 4.84 0.2025 0.2025
LogMeIn, Inc. ( 04/30/28 / LON (000000000) 4.84 0.2025 0.2025
CORNERSTONE GEN 10/28/31 / LON (000000000) 4.77 0.1997 0.1997
CORE & MAIN LP 07/27/28 / LON (000000000) 4.71 0.1972 0.1972
XAI CORP 12.50% 06/17/30 / LON (000000000) 4.68 0.1957 0.1957
CAMELOT US ACQU 01/31/31 / LON (000000000) 4.58 0.1916 0.1916
CP ATLAS BUYER 07/08/30 / LON (000000000) 4.58 0.1916 0.1916
BEACH ACQUISITI 06/25/32 / LON (000000000) 4.56 0.1910 0.1910
XAI CORP XAIXXX 06/17/30 / LON (000000000) 4.53 0.1895 0.1895
AMWINS GROUP IN 01/31/32 / LON (000000000) 4.47 0.1870 0.1870
AMWINS GROUP IN 01/31/32 / LON (000000000) 4.47 0.1870 0.1870
CONSTRUCTION PA 10/29/31 / LON (000000000) 4.46 0.1866 0.1866
VIAVI SOLUTIONS 07/31/32 / LON (000000000) 4.41 0.1845 0.1845
US70452AAA16 / Paysafe Finance PLC / Paysafe Holdings US Corp 4.41 -1.80 0.1845 -0.0065
LEIA FINCO US L 07/02/32 / LON (000000000) 4.40 0.1841 0.1841
ACTION ENVIRONM 10/24/30 / LON (000000000) 4.40 0.1841 0.1841
CONCENTRA HEALT 07/28/31 / LON (000000000) 4.39 0.1839 0.1839
AZORRA SOAR TLB 10/18/29 / LON (000000000) 4.39 0.1837 0.1837
ADVISOR GROUP H 07/31/32 / LON (000000000) 4.38 0.1834 0.1834
SHIFT4 PAYMENTS 05/08/32 / LON (000000000) 4.33 0.1812 0.1812
ORION US FINCO 07/31/32 / LON (000000000) 4.31 0.1805 0.1805
PERFORMANCE HEA 02/27/32 / LON (000000000) 4.31 0.1803 0.1803
GENESYS CLOUD S 01/23/32 / LON (000000000) 4.30 0.1797 0.1797
1011778 BC ULC 09/23/30 / LON (000000000) 4.27 0.1787 0.1787
CAESARS ENTERTA 02/06/31 / LON (000000000) 4.27 0.1786 0.1786
SPX FLOW INC FL 04/05/29 / LON (000000000) 4.18 0.1751 0.1751
Acrisure LLC / Acrisure Finance Inc / DBT (US004961AA64) 4.05 0.1696 0.1696
SIGNIA AEROSPAC 12/11/31 / LON (000000000) 4.04 0.1691 0.1691
Paysafe Holding 06/24/28 / LON (000000000) 4.02 0.1682 0.1682
SAVOR ACQUISITI 02/28/32 / LON (000000000) 3.95 0.1652 0.1652
Belron UK Finance PLC / DBT (US080782AA38) 3.94 1.05 0.1648 -0.0010
RH RH TL B2 1L 10/20/28 / LON (000000000) 3.90 0.1633 0.1633
Lightning Power LLC / DBT (US53229KAA79) 3.90 0.91 0.1631 -0.0012
OPAL LLC OPALBD 03/31/32 / LON (000000000) 3.88 0.1625 0.1625
HANGER INC HGR 10/16/31 / LON (000000000) 3.87 0.1620 0.1620
ALLIANT HOLDING 09/12/31 / LON (000000000) 3.81 0.1594 0.1594
Flutter Treasury DAC / DBT (US344045AA72) 3.55 0.62 0.1486 -0.0015
PEER HOLDING II 07/01/31 / LON (000000000) 3.55 0.1484 0.1484
KASEYA INC KASE 03/31/32 / LON (000000000) 3.54 0.1483 0.1483
HANESBRANDS INC 02/20/32 / LON (000000000) 3.54 0.1481 0.1481
FLUTTER FINANCI 05/22/32 / LON (000000000) 3.52 0.1472 0.1472
TEMPO ACQUISITI 08/31/28 / LON (000000000) 3.50 0.1463 0.1463
PROMETRIC HOLDI 06/18/32 / LON (000000000) 3.44 0.1441 0.1441
CLEARWATER ANAL 02/10/32 / LON (000000000) 3.44 0.1439 0.1439
Allied Universal Holdco LLC / Allied Universal Finance Corp / DBT (US019576AF49) 3.32 0.1389 0.1389
STUDENT TRANSPO 06/10/32 / LON (000000000) 3.30 0.1379 0.1379
STUDENT TRANSPO 06/10/32 / LON (000000000) 3.30 0.1379 0.1379
TRANSDIGM INC T 08/24/28 / LON (000000000) 3.24 0.1354 0.1354
JUMP FINANCIAL 02/26/32 / LON (000000000) 3.23 0.1351 0.1351
PROJECT ALPHA I 11/21/32 / LON (000000000) 3.17 0.1327 0.1327
Trivium Packaging Finance BV / DBT (US89686QAD88) 3.16 0.1321 0.1321
US90290MAH43 / USフーズ社 3.13 -0.41 0.1309 -0.0027
US893647BT37 / 株式会社トランスディム 3.13 0.19 0.1309 -0.0019
JANE STREET GRO 12/15/31 / LON (000000000) 3.07 0.1286 0.1286
EISNER ADVISORY 02/28/31 / LON (000000000) 3.06 0.1282 0.1282
SERVICE LOGIC A 10/29/27 / LON (000000000) 3.06 0.1280 0.1280
Performance Food Group Inc / DBT (US71376LAF76) 3.05 1.53 0.1276 -0.0002
US01883LAF04 / アライアント ホールド / 共同発行者 REGD 144A P/P 7.00000000 3.04 1.30 0.1270 -0.0004
TransDigm Inc / DBT (US893647BW65) 3.02 0.1263 0.1263
SCIENTIFIC GAME 04/04/29 / LON (000000000) 2.99 0.1250 0.1250
Ryan Specialty LLC / DBT (US78351GAA31) 2.94 1.52 0.1231 -0.0002
CCC INTELLIGENT 01/31/32 / LON (000000000) 2.92 0.1221 0.1221
DYNASTY ACQUISI 10/25/31 / LON (000000000) 2.89 0.1211 0.1211
TAMKO BUILDING 09/20/30 / LON (000000000) 2.89 0.1208 0.1208
Jane Street Group / JSG Finance Inc / DBT (US47077WAD02) 2.70 0.1131 0.1131
US23166MAC73 / クッシュマン・アンド・ウェイクフィールド US Borrower LLC 2.70 0.19 0.1130 -0.0017
RED SPV LLC NWF 03/06/32 / LON (000000000) 2.67 0.1116 0.1116
HERSCHEND ENTER 05/15/32 / LON (000000000) 2.66 0.1115 0.1115
QXO INC QXO TL 04/23/32 / LON (000000000) 2.66 0.1114 0.1114
MED PARENTCO LP 04/15/31 / LON (000000000) 2.64 0.1106 0.1106
JONES DESLAURIE 03/15/30 / LON (000000000) 2.64 0.1105 0.1105
SUPERANNUATION 12/01/28 / LON (000000000) 2.64 0.1104 0.1104
BCPE PEQUOD BUY 11/25/31 / LON (000000000) 2.63 0.1101 0.1101
AAL DELAWARE HO 07/30/31 / LON (000000000) 2.62 0.1095 0.1095
BROWN GROUP HOL 07/01/31 / LON (000000000) 2.60 0.1087 0.1087
AADVANTAGE LOYA 05/28/32 / LON (000000000) 2.59 0.1085 0.1085
CLOUD SOFTWARE 03/29/29 / LON (000000000) 2.58 0.1078 0.1078
CENTURI GROUP I 07/01/32 / LON (000000000) 2.57 0.1076 0.1076
GREAT OUTDOORS 01/31/32 / LON (000000000) 2.56 0.1073 0.1073
BLDR / ビルダーズ・ファーストソース株式会社 2.54 2.21 0.1063 0.0006
MARCEL BIDCO LL 11/13/30 / LON (000000000) 2.49 0.1042 0.1042
UFC HOLDINGS LL 11/30/31 / LON (000000000) 2.49 0.1040 0.1040
USI INC/NY COMI 11/23/29 / LON (000000000) 2.46 0.1031 0.1031
ANTICIMEX GLOBA 11/16/28 / LON (000000000) 2.20 0.0922 0.0922
PROOFPOINT INC 08/31/28 / LON (000000000) 2.18 0.0914 0.0914
US031921AB57 / AmWINSグループ株式会社 2.12 1.73 0.0887 0.0001
Baldwin Insurance Group Holdings LLC / Baldwin Insurance Group Holdings Finance / DBT (US05825XAA72) 2.07 1.42 0.0865 -0.0002
Six Flags Entertainment Corp /Six Flags Theme Parks Inc/ Canada's Wonderland Co / DBT (US83002YAA73) 2.04 0.94 0.0853 -0.0006
SAPHILUX SARL S 07/27/28 / LON (000000000) 2.00 0.0839 0.0839
IDERA INC Varia 03/02/29 / LON (000000000) 2.00 0.0838 0.0838
ALLIANCE LAUNDR 08/19/31 / LON (000000000) 2.00 0.0837 0.0837
SRAM LLC SRAMCP 02/23/32 / LON (000000000) 1.99 0.0833 0.0833
RADNET MANAGEME 04/18/31 / LON (000000000) 1.91 0.0800 0.0800
QXO INC QXO TL 04/23/32 / LON (000000000) 1.91 0.0798 0.0798
ELLUCIAN HOLDIN 10/29/29 / LON (000000000) 1.86 0.0778 0.0778
Raven Acquisition Holdings LLC / DBT (US75420NAA19) 1.86 0.0777 0.0777
US78466CAC01 / SS&Cテクノロジーズホールディングス株式会社 1.84 -88.18 0.0771 -0.5855
Osaic Holdings Inc / DBT (US00791GAB32) 1.83 0.0765 0.0765
DG INVESTMENT I 07/02/32 / LON (000000000) 1.83 0.0764 0.0764
TAMKO BUILDING 09/20/30 / LON (000000000) 1.78 0.0747 0.0747
BELLA HOLDING C 05/10/28 / LON (000000000) 1.77 0.0742 0.0742
BCP VI SUMMIT H 01/30/32 / LON (000000000) 1.77 0.0739 0.0739
FINANCIERE MEND 11/13/30 / LON (000000000) 1.76 0.0738 0.0738
BROADSTREET PAR 06/16/31 / LON (000000000) 1.76 0.0736 0.0736
AAL DELAWARE HO 07/30/31 / LON (000000000) 1.76 0.0735 0.0735
TALEN ENERGY SU 12/11/31 / LON (000000000) 1.75 0.0730 0.0730
POINTCLICKCARE 11/03/31 / LON (000000000) 1.74 0.0729 0.0729
ARDONAGH GROUP 02/18/31 / LON (000000000) 1.74 0.0727 0.0727
CFC USA 2025 LL 05/29/32 / LON (000000000) 1.71 0.0717 0.0717
ONEX TSG INTERM 07/24/32 / LON (000000000) 1.71 0.0716 0.0716
US88632QAE35 / ピカードミドコ株式会社 1.52 0.0634 0.0634
TRUIST INSURANC 05/06/31 / LON (000000000) 1.47 0.0616 0.0616
QUIKRETE HOLDIN 04/14/31 / LON (000000000) 1.40 0.0586 0.0586
ALTERRA MOUNTAI 08/17/28 / LON (000000000) 1.40 0.0586 0.0586
BOOTS GROUP FIN 07/17/32 / LON (000000000) 1.35 0.0566 0.0566
HYPERION REFINA 02/21/31 / LON (000000000) 1.27 0.0531 0.0531
JUMP FINANCIAL 02/26/32 / LON (000000000) 1.23 0.0516 0.0516
WAND NEWCO 3 IN 01/30/31 / LON (000000000) 1.23 0.0514 0.0514
AZURIA WATER SO 05/17/28 / LON (000000000) 1.15 0.0482 0.0482
DYNASTY ACQUISI 10/25/31 / LON (000000000) 1.10 0.0461 0.0461
SOCOTEC US HOLD 06/22/31 / LON (000000000) 1.10 0.0460 0.0460
US855170AA41 / スターペアレント株式会社 1.03 3.94 0.0431 0.0009
SIMPLY GOOD FOO 03/17/27 / LON (000000000) 1.03 0.0430 0.0430
MIRION TECHNOLO 06/07/32 / LON (000000000) 1.00 0.0420 0.0420
KUEHG CORP KNOL 06/12/30 / LON (000000000) 1.00 0.0419 0.0419
CORE & MAIN LP 02/10/31 / LON (000000000) 1.00 0.0418 0.0418
SURF HOLDINGS S 02/28/27 / LON (000000000) 0.98 0.0409 0.0409
APPLIED SYSTEMS 02/24/31 / LON (000000000) 0.92 0.0384 0.0384
WCG INTERMEDIAT 02/19/32 / LON (000000000) 0.88 0.0370 0.0370
BROWN GROUP HOL 07/01/31 / LON (000000000) 0.88 0.0368 0.0368
ALTERRA MOUNTAI 05/31/30 / LON (000000000) 0.88 0.0368 0.0368
MX HOLDINGS US 02/19/32 / LON (000000000) 0.86 0.0362 0.0362
REALPAGE INC RP 03/16/24 / LON (000000000) 0.85 0.0358 0.0358
JH North America Holdings Inc / DBT (US46593WAA36) 0.77 0.0322 0.0322
HUB INTERNATION 06/20/30 / LON (000000000) 0.77 0.0321 0.0321
US38016LAA35 / Go Daddy Working Co LLC / GD Finance Co Inc 0.76 0.40 0.0318 -0.0004
ARDONAGH GROUP 02/18/31 / LON (000000000) 0.67 0.0282 0.0282
BROADSTREET PAR 06/16/31 / LON (000000000) 0.66 0.0276 0.0276
KNIFE RIVER HOL 02/19/32 / LON (000000000) 0.58 0.0242 0.0242
CHARIOT BUYER L 09/01/32 / LON (000000000) 0.54 0.0224 0.0224
RAVEN ACQUISITI 10/24/31 / LON (000000000) 0.53 0.0223 0.0223
LIGHTNING POWER 08/18/31 / LON (000000000) 0.53 0.0220 0.0220
US541056AA53 / ローガン・マージャー・サブ・インク 0.52 -9.98 0.0219 -0.0028
SIX FLAGS ENTER 05/01/31 / LON (000000000) 0.50 0.0208 0.0208
SS&C TECHNOLOGI 05/15/31 / LON (000000000) 0.49 0.0205 0.0205
LIGHT & WONDER 04/16/29 / LON (000000000) 0.49 0.0205 0.0205
AMSPEC PARENT L 12/22/31 / LON (000000000) 0.47 0.0197 0.0197
KASEYA INC Vari 03/31/33 / LON (000000000) 0.47 0.0196 0.0196
CHRYSAOR BIDCO 05/31/31 / LON (000000000) 0.46 0.0192 0.0192
BCP RENAISSANCE 10/31/28 / LON (000000000) 0.44 0.0184 0.0184
HANGER INC HGR 10/16/31 / LON (000000000) 0.42 0.0178 0.0178
SAVOR ACQUISITI 02/28/32 / LON (000000000) 0.37 0.0156 0.0156
