基本統計
| ポートフォリオ価値 | $ 318,199,690 |
| 現在のポジション | 757 |
最新のホールディング、パフォーマンス、AUM(13F、13Dより)
EQ ADVISORS TRUST - EQ/PIMCO トータルリターン ポートフォリオ クラス IBは、最新のSEC提出書類で、757 合計ホールディングを開示しました。 最新のポートフォリオの価値は、$ 318,199,690 USDとして計算されます。実際の運用資産 (AUM) は、この金額に現金 (非開示) を加えたものです。 EQ ADVISORS TRUST - EQ/PIMCO Total Return Portfolio Class IBのトップホールディングは FNMA 30YR TBA 3.0% AUG 20 TO BE ANNOUNCED 3.00000000 (US:US01F0306864) , Edwards Lifesciences Corporation (US:EW) , Uniform Mortgage-Backed Security, TBA (US:US01F0526800) , Uniform Mortgage-Backed Security, TBA (US:US01F0526727) , and United States Treas Bds Bond (US:US912810SD19) . EQ ADVISORS TRUST - EQ/PIMCO Total Return Portfolio Class IBの新しいポジションは FNMA 30YR TBA 3.0% AUG 20 TO BE ANNOUNCED 3.00000000 (US:US01F0306864) , Edwards Lifesciences Corporation (US:EW) , Uniform Mortgage-Backed Security, TBA (US:US01F0526800) , Uniform Mortgage-Backed Security, TBA (US:US01F0526727) , and United States Treas Bds Bond (US:US912810SD19) .
この四半期のトップ増加
これは最も意味のある指標であるため、ポートフォリオ配分の変更を使用します。変化は取引や株価の変化によるものです。
| 証券 | 株式数 (百万) |
価値 (百万$) |
ポートフォリオ % | Δポートフォリオ % |
|---|---|---|---|---|
| 13.96 | 5.5168 | 4.3590 | ||
| 5.24 | 2.0685 | 2.0685 | ||
| 18.87 | 7.4577 | 1.9937 | ||
| 7.12 | 2.8119 | 1.8028 | ||
| 10.40 | 4.1090 | 1.7810 | ||
| 2.88 | 1.1362 | 1.1362 | ||
| 2.60 | 1.0289 | 1.0289 | ||
| 2.58 | 1.0180 | 1.0180 | ||
| 1.96 | 0.7759 | 0.7759 | ||
| 1.72 | 0.6805 | 0.6805 |
この四半期のトップ減少
これは最も意味のある指標であるため、ポートフォリオ配分の変更を使用します。変化は取引や株価の変化によるものです。
| 証券 | 株式数 (百万) |
価値 (百万$) |
ポートフォリオ % | Δポートフォリオ % |
|---|---|---|---|---|
| 0.74 | 0.2905 | -5.2263 | ||
| 10.99 | 4.3432 | -5.1246 | ||
| 1.12 | 0.4414 | -2.0431 | ||
| 0.38 | 0.1512 | -0.8622 | ||
| 0.10 | 0.0378 | -0.2650 | ||
| 0.38 | 0.1502 | -0.1714 | ||
| 2.98 | 1.1780 | -0.1680 | ||
| 8.54 | 3.3737 | -0.1592 | ||
| 1.20 | 0.4723 | -0.1505 | ||
| 1.79 | 0.7073 | -0.1374 |
13Fと機関投資家の提出書類
このフォームは、2025-06-30の報告期間のために、2025-08-26に提出されました。 この投資家は、株式に計上されている証券を開示していないため、以下の表の株式関連項目は省略しております。 リンクアイコンをクリックして、すべての取引履歴をご覧ください。
アップグレードして、プレミアムデータをロック解除して、Excelをエクスポートしてください
。
| 証券 | 種類 | 価値 (百万ドル) |
Δ価値 (%) |
ポートフォリオ (%) |
Δポートフォリオ (%) |
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| US01F0306864 / FNMA 30年間未定 3.0% 8月20日に発表予定 3.00000000 | 18.87 | 35.73 | 7.4577 | 1.9937 | ||
| EW / エドワーズライフサイエンス株式会社 | 13.96 | 373.93 | 5.5168 | 4.3590 | ||
| US01F0526800 / 統一住宅ローン担保セキュリティ、未定 | 10.99 | -54.39 | 4.3432 | -5.1246 | ||
| US01F0526727 / 統一住宅ローン担保セキュリティ、未定 | 10.40 | 75.51 | 4.1090 | 1.7810 | ||
| US912810SD19 / 米国財務省 BDS 債券 | 9.48 | -0.43 | 3.7450 | 0.0322 | ||
| FMCC / 連邦住宅ローン抵当公社 - 預託証券(普通株式) | 9.23 | -2.16 | 3.6463 | -0.0328 | ||
| US31418EE639 / 国連 MA4656 | 8.61 | -2.27 | 3.4040 | -0.0339 | ||
| US912810ST60 / 国債 | 8.54 | -5.74 | 3.3737 | -0.1592 | ||
| US01F0406854 / UMBS 未定 | 7.12 | 177.10 | 2.8119 | 1.8028 | ||
| U.S. Treasury Bills / STIV (US912797RC34) | 5.24 | 2.0685 | 2.0685 | |||
| US3132DWHE66 / UMBS | 5.13 | -1.99 | 2.0254 | -0.0143 | ||
| US3133KQM787 / UMBS | 4.86 | -1.60 | 1.9215 | -0.0063 | ||
| US3133BWPG24 / FNCL UMBS 4.0 QF8523 02-01-53 | 3.78 | -0.76 | 1.4954 | 0.0082 | ||
| US912810TH14 / 米国財務省証券/債券 | 2.98 | -13.59 | 1.1780 | -0.1680 | ||
| U.S. Treasury Bills / STIV (US912797PW16) | 2.88 | 1.1362 | 1.1362 | |||
| US21H0406734 / ジニー・メイ | 2.60 | 1.0289 | 1.0289 | |||
| U.S. Treasury Bills / STIV (US912797QU41) | 2.58 | 1.0180 | 1.0180 | |||
| US912810TQ13 / 米国財務省証券/債券 | 2.51 | -1.68 | 0.9914 | -0.0041 | ||
| US74977RDJ05 / 協同組合ラボバンク UA | 2.28 | 0.93 | 0.9011 | 0.0199 | ||
| US29278GAN88 / エネル ファイナンス インターナショナル NV | 2.14 | 1.52 | 0.8472 | 0.0235 | ||
| US21H0506806 / GNMA | 1.96 | 0.7759 | 0.7759 | |||
| US65339KBW99 / NextEra Energy Capital Holdings Inc | 1.96 | 1.40 | 0.7747 | 0.0204 | ||
| US912810SW99 / 米国財務省証券/債券 | 1.79 | -17.37 | 0.7073 | -0.1374 | ||
| FNMA / 連邦住宅抵当金庫 - 預託証券(普通株) | 1.78 | -5.13 | 0.7025 | -0.0283 | ||
| US21H0606895 / ジニー・メイ | 1.72 | 0.6805 | 0.6805 | |||
| US3132DWD674 / フレディマックのプール | 1.72 | -1.77 | 0.6799 | -0.0032 | ||
| US912810RH32 / 米国財務省 BDS 債券 | 1.66 | -1.78 | 0.6545 | -0.0033 | ||
| US3133KRBP82 / UMBS | 1.62 | -0.49 | 0.6411 | 0.0053 | ||
| US86563VBA61 / 三井住友信託銀行株式会社 | 1.56 | 0.77 | 0.6170 | 0.0127 | ||
| US21H0326700 / GNMA2 30 年未定 (REG C) 3.5 未定 07-01-50 | 1.42 | 0.5600 | 0.5600 | |||
| US06279JAC36 / アイルランド銀行グループ PLC | 1.40 | -0.35 | 0.5549 | 0.0052 | ||
| US62954HBB33 / NXP BV / NXP Funding LLC / NXP USA Inc | 1.39 | 1.60 | 0.5509 | 0.0154 | ||
| US02005NBP42 / アリー・ファイナンシャル株式会社 | 1.38 | 1.25 | 0.5441 | 0.0137 | ||
| US00130HCE36 / コーポレートノート | 1.37 | 0.88 | 0.5428 | 0.0119 | ||
| US74456QCJ31 / 公共サービス電気およびガス会社 | 1.37 | 2.32 | 0.5411 | 0.0189 | ||
| US49427RAQ56 / キルロイ リアルティ LP | 1.37 | 1.86 | 0.5398 | 0.0165 | ||
| US91282CCM10 / 米国財務省インフレ連動債券 | 1.32 | 1.30 | 0.5223 | 0.0135 | ||
| US912810RA88 / 米国財務省インフレ連動債券 | 1.24 | -1.97 | 0.4918 | -0.0033 | ||
| US13032UD885 / CALIFORNIA ST HLTH FACS FING AUTH 収益 | 1.22 | 1.00 | 0.4808 | 0.0109 | ||
| New York State Electric & Gas Corp. / DBT (US649840CW32) | 1.21 | 1.68 | 0.4790 | 0.0139 | ||
| US86745AAA43 / SUNNOVA HELIOS VIII ISUER LLC 2.79% 02/22/2049 144A | 1.21 | -5.85 | 0.4769 | -0.0229 | ||
| European Union / DBT (EU000A3L1CN4) | 1.20 | 9.97 | 0.4751 | 0.0485 | ||
| XS2232115423 / デジタル ダッチ フィンコ BV | 1.20 | 11.75 | 0.4738 | 0.0556 | ||
| US23312BAA89 / DC オフィス トラスト 2019-MTC | 1.20 | 2.40 | 0.4731 | 0.0169 | ||
| US78486EAA64 / STWD 2021-LIH 住宅ローン信託 | 1.20 | 0.50 | 0.4724 | 0.0084 | ||
| ZAG000016320 / 南アフリカ共和国国債 | 1.20 | -25.13 | 0.4723 | -0.1505 | ||
| 74800KZ54 / ケベック州 (州) 4(a)(2) CP 12/5/2023 | 1.16 | -17.57 | 0.4583 | -0.0902 | ||
| U.S. Treasury Inflation Linked Bonds / DBT (US912810TY47) | 1.15 | -2.95 | 0.4553 | -0.0077 | ||
| US29444UBU97 / 3.9% 2032 年 4 月 15 日 | 1.14 | 1.70 | 0.4485 | 0.0129 | ||
| US01F0606834 / 統一住宅ローン担保セキュリティ、未定 | 1.12 | -82.33 | 0.4414 | -2.0431 | ||
| US694308KK29 / パシフィック・ガス・アンド・エレクトリック・カンパニー | 1.10 | -3.77 | 0.4338 | -0.0111 | ||
| US56501RAN61 / マニュライフ・ファイナンシャル・コーポレーション | 1.04 | 2.47 | 0.4105 | 0.0151 | ||
| US23636AAZ49 / ダンスケ銀行 A/S | 0.99 | 0.71 | 0.3924 | 0.0076 | ||
| US649840CU75 / ニューヨーク州電力ガス公社 | 0.93 | 0.86 | 0.3688 | 0.0078 | ||
| US29444UBL98 / エクイニクス株式会社 | 0.93 | 1.64 | 0.3680 | 0.0105 | ||
| GB00BMV7TC88 / イギリス ギルト | 0.92 | 6.39 | 0.3623 | 0.0264 | ||
| US36179UWB42 / G2SF 5.0 MA6042 07-20-49 | 0.91 | -3.28 | 0.3613 | -0.0075 | ||
| XS2291692890 / チリ政府国際債券 | 0.91 | 1.00 | 0.3606 | 0.0082 | ||
| FMCC / 連邦住宅ローン抵当公社 - 預託証券(普通株式) | 0.90 | -8.71 | 0.3561 | -0.0289 | ||
| US05608RAA32 / BXトラスト | 0.90 | 0.11 | 0.3553 | 0.0048 | ||
| US65535HAR03 / 野村ホールディングス株式会社 | 0.90 | 0.56 | 0.3552 | 0.0069 | ||
| US3140QSSU64 / UMBS | 0.89 | -1.33 | 0.3506 | -0.0002 | ||
| US23345LAA70 / DOLP トラスト 2021-NYC | 0.88 | 1.03 | 0.3492 | 0.0080 | ||
| FNMA / 連邦住宅抵当金庫 - 預託証券(普通株) | 0.88 | -0.67 | 0.3491 | 0.0020 | ||
| US65106AAS24 / ニューカッスル モーゲージ証券トラスト 2006-1 | 0.88 | 3.17 | 0.3478 | 0.0149 | ||
| US3140QSST91 / UMBS | 0.87 | -0.69 | 0.3433 | 0.0024 | ||
| US860630AG72 / スタイフェル・ファイナンシャル・コーポレーション | 0.86 | 0.47 | 0.3409 | 0.0062 | ||
| US68268NAD57 / Oneok Partners 6.85% 保証ノート 10/15/37 | 0.86 | -0.58 | 0.3408 | 0.0023 | ||
| US61946QAA94 / モザイクソーラーローントラスト、シリーズ2022-1A、クラスA | 0.86 | -6.22 | 0.3399 | -0.0179 | ||
| FNMA / 連邦住宅抵当金庫 - 預託証券(普通株) | 0.86 | -5.21 | 0.3380 | -0.0139 | ||
| US91282CGW55 / 米国財務省インフレ連動債券 | 0.85 | 0.71 | 0.3374 | 0.0069 | ||
| FNMA / 連邦住宅抵当金庫 - 預託証券(普通株) | 0.85 | -0.12 | 0.3346 | 0.0040 | ||
| US46647PBE51 / JPモルガン・チェース・アンド・カンパニー | 0.84 | 1.95 | 0.3311 | 0.0102 | ||
| US418751AL75 / HAT HOLDINGS I LLC/HAT REGD 144A P/P 8.00000000 | 0.83 | 0.60 | 0.3291 | 0.0059 | ||
| XS2073824851 / ブルーマウンテン EUR CLO ブルーメ 5A A 144A | 0.82 | 8.74 | 0.3246 | 0.0300 | ||
| US3132DNG643 / フレディマックのプール | 0.81 | -1.71 | 0.3190 | -0.0016 | ||
| Post Road Equipment Finance LLC, Series 2025-1A, Class A2 / ABS-O (US73747LAB45) | 0.80 | -0.37 | 0.3168 | 0.0030 | ||
| FMCC / 連邦住宅ローン抵当公社 - 預託証券(普通株式) | 0.80 | -2.08 | 0.3159 | -0.0026 | ||
| Madison Park Funding XLIX Ltd., Series 2021-49A, Class AR / ABS-CBDO (US55820VAL71) | 0.80 | 0.13 | 0.3157 | 0.0048 | ||
| US46654PAA49 / JPMCC_21-HTL5 | 0.80 | -0.25 | 0.3145 | 0.0037 | ||
| US95001RAX70 / ウェルズ・ファーゴ商業モーゲージ・トラスト 2018-C48 | 0.79 | 0.89 | 0.3133 | 0.0068 | ||
| 5831 / 株式会社静岡フィナンシャルグループ | 0.79 | 1.81 | 0.3114 | 0.0094 | ||
| US22003BAL09 / コーポレートオフィスプロパティLP | 0.79 | 0.90 | 0.3109 | 0.0069 | ||
| US650036AU04 / NEW YORK ST URBAN DEV CORPの収益 | 0.78 | 0.64 | 0.3098 | 0.0060 | ||
| US08160JAE73 / ベンチマーク 2019-B9 住宅ローン信託 | 0.78 | 1.30 | 0.3074 | 0.0076 | ||
| US65480CAC91 / 日産自動車 アクセプタンス SR 未確保 144A 09/26 1.85 | 0.76 | 0.93 | 0.3015 | 0.0066 | ||
| US912810SA79 / 米国財務省 BDS 債券 | 0.74 | 63.52 | 0.2940 | 0.1165 | ||
| US912810RG58 / 米国財務省 BDS 債券 | 0.74 | -1.73 | 0.2928 | -0.0012 | ||
| US912810SV17 / 米国財務省インフレ連動債券 | 0.74 | -3.52 | 0.2923 | -0.0068 | ||
| US161175CD44 / Charter Communications Driving LLC / チャーターコミュニケーションズ運営資本 | 0.74 | 2.36 | 0.2911 | 0.0104 | ||
| EW / エドワーズライフサイエンス株式会社 | 0.74 | -94.74 | 0.2905 | -5.2263 | ||
| NSANY / 日産自動車株式会社 - 預託証券(普通株式) | 0.73 | -3.56 | 0.2888 | -0.0068 | ||
| US26884UAG40 / EPR のプロパティ | 0.73 | 1.97 | 0.2872 | 0.0092 | ||
| US654740BT54 / 日産自動車アクセプタンス株式会社 | 0.73 | -0.95 | 0.2871 | 0.0012 | ||
| US3133KRD925 / UMBS | 0.71 | -0.42 | 0.2822 | 0.0022 | ||
| US29444UBS42 / エクイニクス株式会社 2.5% 2031/05/15 | 0.71 | 1.44 | 0.2793 | 0.0075 | ||
| US962166CC62 / ウェアホイザー社 | 0.70 | 0.29 | 0.2774 | 0.0041 | ||
| US00203QAE70 / AP Moller - Maersk A/S | 0.70 | 0.72 | 0.2772 | 0.0056 | ||
| Greywolf CLO III Ltd., Series 2020-3RA, Class A1R2 / ABS-CBDO (US39809CAY03) | 0.70 | 0.29 | 0.2771 | 0.0041 | ||
| Madison Park Funding XLVI Ltd., Series 2020-46A, Class ARR / ABS-CBDO (US55822AAW71) | 0.70 | 0.57 | 0.2766 | 0.0049 | ||
| Ares XXVII CLO Ltd., Series 2013-2A, Class AR3 / ABS-CBDO (US00190YBP97) | 0.70 | 0.14 | 0.2766 | 0.0039 | ||
| Pikes Peak CLO 4, Series 2019-4A, Class ARR / ABS-CBDO (US72132WAN92) | 0.70 | 0.29 | 0.2766 | 0.0043 | ||
| Sandstone Peak Ltd., Series 2021-1A, Class A1R / ABS-CBDO (US800130AN66) | 0.70 | 0.00 | 0.2765 | 0.0036 | ||
| Ocean Trails CLO XI, Series 2021-11A, Class AR / ABS-CBDO (US67514VAL36) | 0.70 | 0.58 | 0.2764 | 0.0050 | ||
| Trinitas CLO XIX Ltd., Series 2022-19A, Class A1R / ABS-CBDO (US89642FAN33) | 0.70 | 0.14 | 0.2761 | 0.0040 | ||
| Madison Park Funding XXXVI Ltd., Series 2019-36A, Class A1RR / ABS-CBDO (US55819PBE88) | 0.70 | 0.00 | 0.2760 | 0.0035 | ||
| Elevation CLO Ltd., Series 2022-16A, Class A1AR / ABS-CBDO (US28623YAU73) | 0.70 | 0.29 | 0.2754 | 0.0042 | ||
| US52107QAJ40 / ラザードグループLLC | 0.70 | 0.87 | 0.2753 | 0.0059 | ||
| US61770YAA38 / モルガン・スタンレー キャピタル I トラスト 2020-CNP | 0.70 | 2.35 | 0.2751 | 0.0098 | ||
| Ameren Missouri Securitization Funding I LLC, Series A-1 / DBT (US023940AA78) | 0.69 | 0.44 | 0.2735 | 0.0045 | ||
| US46654EAA91 / JPモルガン・チェース・コマーシャル・モーゲージ証券株式会社、シリーズ2021-NYAH、クラスA | 0.69 | -0.58 | 0.2717 | 0.0019 | ||
| US30227FAA84 / エクステンデッド ステイ アメリカ トラスト | 0.69 | -0.87 | 0.2712 | 0.0012 | ||
| US682413AA79 / ONE 2021-PARK モーゲージ トラスト | 0.69 | -0.15 | 0.2707 | 0.0031 | ||
| Regatta XVI Funding Ltd., Series 2019-2A, Class A1R / ABS-CBDO (US75888TAL98) | 0.68 | -2.43 | 0.2695 | -0.0032 | ||
| XS2264968665 / コートジボワール政府国際債券 | 0.67 | 12.17 | 0.2660 | 0.0318 | ||
| US31847RAG74 / ファースト・アメリカン・ファイナンシャル・コーポレーション | 0.67 | 0.75 | 0.2647 | 0.0055 | ||
| US12595VAD91 / COMM 2018-COR3 住宅ローン信託 | 0.67 | -1.04 | 0.2645 | 0.0008 | ||
| US914455UK46 / ミシガン大学 | 0.66 | -0.90 | 0.2618 | 0.0011 | ||
| US169905AF36 / チョイス ホテルズ インターナショナル Inc | 0.66 | 0.61 | 0.2616 | 0.0048 | ||
| US55375KAS50 / MSSG トラスト、シリーズ 2017-237P、クラス A | 0.66 | -0.46 | 0.2594 | 0.0020 | ||
| US98162JAA43 / ワールドワイド プラザ トラスト 2017-WWP | 0.65 | 6.06 | 0.2563 | 0.0180 | ||
| US37940XAD49 / グローバル・ペイメンツ株式会社 | 0.64 | 1.26 | 0.2534 | 0.0062 | ||
| US126670WD68 / 全国規模の資産を裏付けとした CERTI CWL 2006 3 M2 | 0.63 | -3.09 | 0.2480 | -0.0046 | ||
| US06051GLC14 / バンク・オブ・アメリカ・コーポレーション | 0.62 | 0.16 | 0.2466 | 0.0036 | ||
| US05551UAA34 / BIG コマーシャル モーゲージ トラスト 2022-BIG SER 2022-BIG CL AV/R REGD 144A P/P 0.00000000 | 0.62 | -1.58 | 0.2466 | -0.0011 | ||
| US80281LAP04 / サンタンデール UK グループ ホールディングス PLC | 0.62 | 1.14 | 0.2462 | 0.0059 | ||
| BNG Bank NV / DBT (US05591F2Y50) | 0.62 | 0.98 | 0.2451 | 0.0054 | ||
| US06738EBR53 / バークレイズ PLC | 0.62 | 1.98 | 0.2449 | 0.0079 | ||
| US38237KAA88 / 4% 2049 年 4 月 20 日 | 0.62 | -2.98 | 0.2446 | -0.0039 | ||
| 5831 / 株式会社静岡フィナンシャルグループ | 0.62 | 0.2441 | 0.2441 | |||
| Smurfit Kappa Treasury ULC / DBT (US83272GAD34) | 0.61 | 0.2425 | 0.2425 | |||
| US656029AL92 / Norinchukin Bank/The | 0.61 | 0.16 | 0.2416 | 0.0037 | ||
| ING / ING Groep NV - 預託証券(普通株式) | 0.61 | 1.50 | 0.2406 | 0.0066 | ||
| US58769JAF49 / メルセデス・ベンツ ファイナンス ノース アメリカ LLC | 0.60 | -0.17 | 0.2374 | 0.0028 | ||
| Ares European CLO XIV DAC, Series 14A, Class AR / ABS-CBDO (XS2920478356) | 0.60 | -12.66 | 0.2373 | -0.0309 | ||
| US912810TP30 / 米国財務省 I/L 1.5% 02/15/53 | 0.60 | -3.07 | 0.2371 | -0.0047 | ||
| US78485KAA34 / STWD 2022-FL3 Ltd | 0.60 | -10.60 | 0.2370 | -0.0245 | ||
| CVS / CVS Health Corporation - 預託証券(普通株式) | 0.60 | 0.2366 | 0.2366 | |||
| US90351DAF42 / UBSグループAG | 0.60 | 0.17 | 0.2364 | 0.0033 | ||
| COTY34 / コティ株式会社 - 預託証券(普通株式) | 0.60 | 8.97 | 0.2354 | 0.0222 | ||
| US11272BAA17 / Brookfield Finance I UK Plc | 0.60 | 1.71 | 0.2352 | 0.0066 | ||
| FCT / フィンカンティエリ スパ | 0.59 | 11.65 | 0.2350 | 0.0273 | ||
| US665772CV98 / ノーザン・ステイツ・パワー・カンパニー/MN | 0.59 | 0.00 | 0.2341 | 0.0031 | ||
| Oncor Electric Delivery Co. LLC / DBT (XS2813774770) | 0.59 | 8.44 | 0.2337 | 0.0210 | ||
| US477164AA59 / JetBlue 2020-1 クラス A パススルー トラスト | 0.59 | -4.38 | 0.2333 | -0.0077 | ||
| US718286CX35 / フィリピン政府国際債券 | 0.58 | -0.68 | 0.2309 | 0.0015 | ||
| US47109LAB09 / 独立行政法人国際協力機構 | 0.58 | 0.69 | 0.2308 | 0.0043 | ||
| US912810SY55 / 米国財務省証券/債券 | 0.58 | -1.53 | 0.2297 | -0.0006 | ||
| US86772HAA59 / サンラン デメテル発行者 2021-2 | 0.58 | 0.52 | 0.2290 | 0.0041 | ||
| US912810SJ88 / 米国財務省 BDS 債券 | 0.57 | 120.70 | 0.2234 | 0.1233 | ||
| 5831 / 株式会社静岡フィナンシャルグループ | 0.56 | -2.78 | 0.2216 | -0.0033 | ||
| US03881BAE39 / アーバー集合住宅モーゲージ証券トラスト 2020-MF1 | 0.55 | 1.85 | 0.2185 | 0.0067 | ||
| XS2305369709 / CORDATUS CLO PLC コード 7A ARR 144A | 0.55 | -8.31 | 0.2184 | -0.0167 | ||
| US18539UAD72 / クリアウェイ・エナジー・オペレーティングLLC | 0.55 | 4.56 | 0.2174 | 0.0120 | ||
| U.S. Treasury 10 Year Note / DIR (N/A) | 0.55 | 0.2162 | 0.2162 | |||
| US23243HAA95 / 全国の資産を裏付けとした CERTI CWL 2006 24 1A | 0.54 | -1.45 | 0.2150 | -0.0005 | ||
| US912810TS78 / 米国財務省証券/債券 | 0.54 | -1.65 | 0.2120 | -0.0008 | ||
| MDLZ / モンデリーズ・インターナショナル株式会社 - 預託証券(普通株式) | 0.53 | 5.35 | 0.2105 | 0.0132 | ||
| US05571AAR68 / BPCESA | 0.53 | 0.57 | 0.2089 | 0.0038 | ||
| US665772CS69 / ノーザン・ステイツ・パワー・カンパニー/MN | 0.53 | 1.55 | 0.2076 | 0.0058 | ||
| US80282KBF21 / サンタンデール ホールディングス USA, Inc. | 0.52 | 0.58 | 0.2058 | 0.0041 | ||
| GS / ゴールドマン・サックス・グループ株式会社 - 預託証券(普通株式) | 0.52 | 0.78 | 0.2052 | 0.0041 | ||
| Prologis LP / DBT (CA74340XCP48) | 0.52 | 6.58 | 0.2047 | 0.0151 | ||
| MSBR34 / モルガン・スタンレー - 預託証券(普通株式) | 0.52 | 0.78 | 0.2047 | 0.0042 | ||
| US43289VAA17 / ヒルトン USA トラスト 2016-SFP | 0.52 | 6.39 | 0.2040 | 0.0146 | ||
| MFG / 株式会社みずほフィナンシャルグループ - 預託証券(普通株式) | 0.51 | 0.79 | 0.2031 | 0.0042 | ||
| US80282KBF21 / サンタンデール ホールディングス USA, Inc. | 0.51 | 1.79 | 0.2026 | 0.0063 | ||
| US63861VAJ61 / 全国建築協会 | 0.51 | -0.19 | 0.2024 | 0.0023 | ||
| MSBR34 / モルガン・スタンレー - 預託証券(普通株式) | 0.51 | 0.39 | 0.2019 | 0.0030 | ||
| US46647PDW32 / JPモルガン・チェース・アンド・カンパニー | 0.51 | 0.00 | 0.2018 | 0.0025 | ||
| FHF Issuer Trust, Series 2024-2A, Class A2 / ABS-O (US30336NAC56) | 0.51 | -15.28 | 0.2017 | -0.0335 | ||
| Morgan Stanley Bank NA / DBT (US61690U8B93) | 0.51 | 0.39 | 0.2016 | 0.0033 | ||
| US797440CE27 / サンディエゴ・ガス&エレクトリック・カンパニー | 0.51 | 1.19 | 0.2016 | 0.0047 | ||
| GreenSky Home Improvement Issuer Trust, Series 2025-1A, Class A3 / ABS-O (US39571NAC02) | 0.51 | 1.80 | 0.2015 | 0.0062 | ||
| GS / ゴールドマン・サックス・グループ株式会社 - 預託証券(普通株式) | 0.51 | 0.80 | 0.2005 | 0.0041 | ||
| LPL Holdings, Inc. / DBT (US50212YAL83) | 0.51 | 1.20 | 0.2004 | 0.0046 | ||
| US48128B5497 / JPMORGAN Chase and CO 4.625% PERP PFD | 0.51 | 0.40 | 0.2001 | 0.0035 | ||
| CBOM / モスクワ信用銀行 (公開株式会社) | 0.51 | 1.20 | 0.2000 | 0.0047 | ||
| HASI / HAサステナブル・インフラストラクチャー・キャピタル株式会社 | 0.51 | 0.1996 | 0.1996 | |||
| Norinchukin Bank (The) / DBT (US656029AN58) | 0.50 | 0.40 | 0.1995 | 0.0035 | ||
| SCE.PRG / SCE Trust II - 優先セキュリティ | 0.50 | 0.40 | 0.1994 | 0.0035 | ||
| STAB / Standard Chartered PLC - 優先セキュリティ | 0.50 | 1.00 | 0.1990 | 0.0047 | ||
| US912810SH23 / 米国財務省 BDS 債券 | 0.50 | 589.04 | 0.1988 | 0.1702 | ||
| US902613AU26 / UBSグループAG | 0.50 | -0.20 | 0.1987 | 0.0023 | ||
| US62947QBB32 / NXP BV / NXP ファンディング LLC | 0.50 | 0.00 | 0.1984 | 0.0025 | ||
| MSBR34 / モルガン・スタンレー - 預託証券(普通株式) | 0.50 | -0.20 | 0.1983 | 0.0022 | ||
| BMW Vehicle Lease Trust, Series 2024-1, Class A3 / ABS-O (US05611UAD54) | 0.50 | -0.20 | 0.1982 | 0.0022 | ||
| GS / ゴールドマン・サックス・グループ株式会社 - 預託証券(普通株式) | 0.50 | 1.01 | 0.1980 | 0.0043 | ||
| US928563AF20 / ヴイエムウェア株式会社 | 0.50 | 1.21 | 0.1980 | 0.0051 | ||
| Goldman Sachs Bank USA / DBT (US38151LAH33) | 0.50 | 0.00 | 0.1978 | 0.0026 | ||
| FMCC / 連邦住宅ローン抵当公社 - 預託証券(普通株式) | 0.50 | 0.1977 | 0.1977 | |||
| GreatAmerica Leasing Receivables Funding LLC, Series 2025-1, Class A2 / ABS-O (US39154GAH92) | 0.50 | 0.00 | 0.1976 | 0.0025 | ||
| MSBR34 / モルガン・スタンレー - 預託証券(普通株式) | 0.50 | 1.01 | 0.1973 | 0.0044 | ||
| MF1 LLC, Series 2025-FL17, Class A / ABS-CBDO (US55287HAA86) | 0.50 | 0.20 | 0.1972 | 0.0026 | ||
| US647622AA79 / ニューオーリンズ ホテル トラスト 2019-HNLA | 0.50 | 0.81 | 0.1971 | 0.0043 | ||
| US912810RL44 / 米国財務省インフレ連動債券 | 0.50 | -2.36 | 0.1967 | -0.0021 | ||
| US68389BAC72 / オプション 1 住宅ローン信託 OOMLT 2006 3 2A3 | 0.50 | 1.43 | 0.1960 | 0.0052 | ||
| PEP01000C5I0 / 国債 | 0.49 | 42.44 | 0.1940 | 0.0597 | ||
| US86746AAA34 / SNVA_23-A | 0.49 | -6.13 | 0.1938 | -0.0100 | ||
| US298785JV96 / 欧州投資銀行 | 0.49 | 1.03 | 0.1935 | 0.0047 | ||
| US38239JAA97 / グッドマン US ファイナンス スリー LLC | 0.49 | 1.03 | 0.1934 | 0.0046 | ||
| Tesla Sustainable Energy Trust, Series 2024-1A, Class A2 / ABS-O (US88164AAB08) | 0.48 | -3.39 | 0.1916 | -0.0039 | ||
| XS1110731806 / ランドマーク モーゲージ証券 P LMS 3 A REG | 0.48 | 0.63 | 0.1890 | 0.0035 | ||
| TAQA / アブダビ国立エネルギー会社 PJSC | 0.48 | -0.21 | 0.1888 | 0.0022 | ||
| US912810SE91 / 米国財務省 BDS 債券 | 0.48 | 195.03 | 0.1878 | 0.1248 | ||
| US30212PAR64 / エクスペディア グループ株式会社 | 0.47 | 1.29 | 0.1863 | 0.0046 | ||
| US90932EAA10 / ユナイテッド航空 2016-2 クラス AA パススルー トラスト | 0.47 | 0.21 | 0.1852 | 0.0028 | ||
| 5831 / 株式会社静岡フィナンシャルグループ | 0.47 | 0.1851 | 0.1851 | |||
| US03880XAA46 / Arbor Realty Collarized Loan Obligation Ltd.、シリーズ 2022-FL1、クラス A | 0.46 | -11.07 | 0.1812 | -0.0197 | ||
| US86360UAC09 / ストラクチャード・アセット・モーゲージ INVE SAMI 2006 AR6 1A3 | 0.45 | -1.52 | 0.1797 | -0.0001 | ||
