基本統計
現在のポジション 0
最新のホールディング、パフォーマンス、AUM(13F、13Dより)

CBLFX - コーナーキャップバランスファンドは、最新のSEC提出書類で、0 合計ホールディングを開示しました。 CBLFX - CornerCap Balanced Fundのトップホールディングは CSX Corporation (US:CSX) , Masco Corporation (US:MAS) , Constellation Brands, Inc. (US:STZ) , Chevron Corporation (US:CVX) , and The Bank of New York Mellon Corporation (US:BK) .

この四半期のトップ増加

これは最も意味のある指標であるため、ポートフォリオ配分の変更を使用します。変化は取引や株価の変化によるものです。

証券 株式数
(百万)
価値
(百万$)
ポートフォリオ % Δポートフォリオ %
この四半期のトップ減少

これは最も意味のある指標であるため、ポートフォリオ配分の変更を使用します。変化は取引や株価の変化によるものです。

証券 株式数
(百万)
価値
(百万$)
ポートフォリオ % Δポートフォリオ %
0.00 0.00 -5.4011
0.00 0.00 -0.8472
0.00 0.00 -0.8023
0.00 0.00 -0.7910
0.00 0.00 -0.6826
0.00 0.00 -0.6732
0.00 0.00 -0.6706
0.00 0.00 -0.6592
0.00 0.00 -0.6526
0.00 0.00 -0.6204
13Fと機関投資家の提出書類

このフォームは、2021-03-31の報告期間のために、2021-06-01に提出されました。 この投資家は、株式に計上されている証券を開示していないため、以下の表の株式関連項目は省略しております。 リンクアイコンをクリックして、すべての取引履歴をご覧ください。

アップグレードして、プレミアムデータをロック解除して、Excelをエクスポートしてください

022-07-28: 重要なお知らせ - 私たちは、この表のΔ ポートフォリオ %項目を取り扱いを変更いたしました。以前は、ポートフォリオ割り当ての変更パーセントをレポートしていました。現在は、ポートフォリオ配分の生の変化として報告しています (現在もパーセントです) 。公式用語では、以前は100 * (現在の割り当て - 以前の割り当て) / 以前の割り当てとして報告していました。現在は (現在の割り当て - 以前の割り当て) として報告しています。
証券 種類 価値
(百万ドル)
Δ価値
(%)
ポートフォリオ
(%)
Δポートフォリオ
(%)
CSX / 株式会社CSX 0.00 -100.00 -0.4158
MAS / 株式会社マスコ 0.00 -100.00 -0.3363
STZ / コンステレーションブランズ株式会社 0.00 -100.00 -0.4570
CVX / シェブロン株式会社 0.00 -100.00 -0.3981
BK / バンク・オブ・ニューヨーク・メロン・コーポレーション 0.00 -100.00 -0.6526
FLT / 株式会社コーペイ 0.00 -100.00 -0.3061
ETN / Eaton Corporation plc 0.00 -100.00 -0.4511
UNP / ユニオン・パシフィック株式会社 0.00 -100.00 -0.4129
TSN / タイソン・フーズ社 0.00 -100.00 -0.8023
KMB / キンバリークラークコーポレーション 0.00 -100.00 -0.1898
ALL / オールステート コーポレーション 0.00 -100.00 -0.4701
FMC / エフエムシー株式会社 0.00 -100.00 -0.3450
META / メタプラットフォームズ株式会社 0.00 -100.00 -0.5377
T / AT&T株式会社 0.00 -100.00 -0.3493
WEC / WECエナジーグループ株式会社 0.00 -100.00 -0.1540
FTNT / フォーティネット株式会社 0.00 -100.00 -0.4115
CTXS / シトリックス・システムズ株式会社 0.00 -100.00 -0.6108
NOC / ノースロップ・グラマン・コーポレーション 0.00 -100.00 -0.5863
FANG / ダイヤモンドバック・エナジー株式会社 0.00 -100.00 -0.3320
WFC / ウェルズ・ファーゴ・アンド・カンパニー 0.00 -100.00 -0.4075
ANTM / アンセム株式会社 0.00 -100.00 -0.3255
LHX / L3ハリステクノロジーズ株式会社 0.00 -100.00 -0.1777
FDX / フェデックス コーポレーション 0.00 -100.00 -0.4190
LMT / ロッキード・マーチン社 0.00 -100.00 -0.4070
KR / クローガー社 0.00 -100.00 -0.6155
EFX / エクイファックス株式会社 0.00 -100.00 -0.2334
UNH / ユナイテッドヘルス グループ インコーポレーテッド 0.00 -100.00 -0.2450
LDOS / レイドスホールディングス株式会社 0.00 -100.00 -0.4619
FOXA / フォックス株式会社 0.00 -100.00 -0.3548
EBAY / イーベイ株式会社 0.00 -100.00 -0.5682
MMM / 3M社 0.00 -100.00 -0.8472
ED / 株式会社エジソンを連結子会社化 0.00 -100.00 -0.3041
HOLX / ホロジック株式会社 0.00 -100.00 -0.3587
KLAC / 株式会社KLA 0.00 -100.00 -0.3147
CPB / キャンベルズ・カンパニー 0.00 -100.00 -0.2210
AEE / アメレンコーポレーション 0.00 -100.00 -0.4260
/ ViacomCBS Inc 0.00 -0.0002
CI / シグナグループ 0.00 -100.00 -0.1670
IP / インターナショナル・ペーパー・カンパニー 0.00 -100.00 -0.3993
CFG / 株式会社シチズンフィナンシャルグループ 0.00 -100.00 -0.3613
CVS / CVSヘルス株式会社 0.00 -100.00 -0.2951
SJM / JM スマッカー カンパニー 0.00 -100.00 -0.3538
PFG / プリンシパル フィナンシャル グループ株式会社 0.00 -100.00 -0.3474
UNM / ウナムグループ 0.00 -100.00 -0.5099
VTRS / ヴィアトリス株式会社 0.00 -100.00 -0.3333
MRK / メルク社 0.00 -100.00 -0.3349
AVGO / ブロードコム株式会社 0.00 -100.00 -0.4568
MS / モルガン・スタンレー 0.00 -100.00 -0.5517
LLY / イーライリリー アンド カンパニー 0.00 -100.00 -0.4345
DHI / DRホートン株式会社 0.00 -100.00 -0.2957
ORCL / オラクル株式会社 0.00 -100.00 -0.4418
SYF / シンクロニー・フィナンシャル 0.00 -100.00 -0.4984
MU / マイクロンテクノロジー株式会社 0.00 -100.00 -0.4965
HUM / 株式会社ヒューマナ 0.00 -100.00 -0.4320
JNJ / ジョンソン・エンド・ジョンソン 0.00 -100.00 -0.3531
TTWO / Take-Two Interactive Software, Inc. 0.00 -100.00 -0.3477
EMR / エマソン電気株式会社 0.00 -100.00 -0.3840
DOW / ダウ株式会社 0.00 -100.00 -0.3996
EMN / イーストマン・ケミカル・カンパニー 0.00 -100.00 -0.4268
US0153511094 / アレクシオン ファーマシューティカルズ株式会社 0.00 -100.00 -0.4505
VZ / ベライゾンコミュニケーションズ株式会社 0.00 -100.00 -0.6826
TFC / トラスト・ファイナンシャル・コーポレーション 0.00 -100.00 -0.3922
C / シティグループ株式会社 0.00 -100.00 -0.3338
FITB / フィフス・サード・バンコープ 0.00 -100.00 -0.3479
WMB / ウィリアムズ カンパニーズ社 0.00 -100.00 -0.3547
DISH / 株式会社ディッシュネットワーク 0.00 -100.00 -0.4111
KMI / キンダー・モーガン株式会社 0.00 -100.00 -0.6011
CNC / センテネ株式会社 0.00 -100.00 -0.3022
AFL / アフラック株式会社 0.00 -100.00 -0.3020
JPM / JPモルガン・チェース・アンド・カンパニー 0.00 -100.00 -0.7910
EOG / EOGリソース株式会社 0.00 -100.00 -0.3011
CF / CFインダストリーズホールディングス株式会社 0.00 -100.00 -0.3145
CAH / カーディナルヘルス株式会社 0.00 -100.00 -0.6592
LEN / レナーコーポレーション 0.00 -100.00 -0.3646
JCI / ジョンソン コントロールズ インターナショナル plc 0.00 -100.00 -0.4090
AMAT / アプライド マテリアルズ株式会社 0.00 -100.00 -0.4022
BIIB / バイオジェン株式会社 0.00 -100.00 -0.2506
LOW / ロウズ・カンパニーズ社 0.00 -100.00 -0.6706
ESS / エセックス プロパティ トラスト株式会社 0.00 -100.00 -0.1589
DLTR / 株式会社ダラーツリー 0.00 -100.00 -0.4184
GOOGL / 株式会社アルファベット 0.00 -100.00 -0.3277
GILD / ギリアド・サイエンシズ社 0.00 -100.00 -0.5180
GIS / ゼネラル・ミルズ社 0.00 -100.00 -0.6140
HPE / ヒューレット・パッカード・エンタープライズ社 0.00 -100.00 -0.5254
GRMN / ガーミン株式会社 0.00 -100.00 -0.3403
TRV / トラベラーズ カンパニーズ株式会社 0.00 -100.00 -0.4904
UHS / ユニバーサル ヘルス サービス株式会社 0.00 -100.00 -0.6732
CMA / コメリカ・インコーポレーテッド 0.00 -100.00 -0.4505
CMS / CMSエナジー株式会社 0.00 -100.00 -0.1594
PPG / PPG インダストリーズ株式会社 0.00 -100.00 -0.3045
NFLX / Netflix, Inc. 0.00 -100.00 -0.4044
DTE / DTE エナジー社 0.00 -100.00 -0.3268
DRE / Duke Realty Corporation - 優先セキュリティ 0.00 -100.00 -0.2333
ATO / アトモスエナジー株式会社 0.00 -100.00 -0.2151
USB / USバンコープ 0.00 -100.00 -0.4228
O / リアルティ・インカム・コーポレーション 0.00 -100.00 -0.1701
TOIXX / フェデレーテッド・ヘルメス・マネー・マーケット・オブリゲーション・トラスト - フェデレーテッド・ヘルメス・トレ・オブリFD投資株式 USD 0.00 -100.00 -5.4011
GD / ゼネラル・ダイナミクス株式会社 0.00 -100.00 -0.3347
AEP / アメリカン・エレクトリック・パワー・カンパニー社 0.00 -100.00 -0.3110
CSCO / シスコシステムズ株式会社 0.00 -100.00 -0.3184
CERN / サーナー社 0.00 -100.00 -0.4240
BBY / 株式会社ベストバイ 0.00 -100.00 -0.3565
PFE / ファイザー株式会社 0.00 -100.00 -0.3949
EA / エレクトロニック・アーツ株式会社 0.00 -100.00 -0.3809
HST / ホスト ホテルズ & リゾーツ株式会社 0.00 -100.00 -0.3960
CBOE / CBOE グローバル マーケット株式会社 0.00 -100.00 -0.6204
BKNG / ブッキングホールディングス株式会社 0.00 -100.00 -0.5151
AMGN / アムジェン株式会社 0.00 -100.00 -0.3858
CTSH / コグニザント テクノロジー ソリューションズ株式会社 0.00 -100.00 -0.3928
DOV / ドーバーコーポレーション 0.00 -100.00 -0.3790
HCC / ウォリアー・メット・コール社 0.00 -100.00 -0.2007
SLB / SLB NV 0.00 -100.00 -0.5323