基本統計
ポートフォリオ価値 $ 231,743,361
現在のポジション 67
最新のホールディング、パフォーマンス、AUM(13F、13Dより)

コロンビア ファンド バリアブル シリーズ トラスト II - コロンビア バリアブル ポートフォリオ - セリグマン グローバル テクノロジー ファンド クラス 1は、最新のSEC提出書類で、67 合計ホールディングを開示しました。 最新のポートフォリオの価値は、$ 231,743,361 USDとして計算されます。実際の運用資産 (AUM) は、この金額に現金 (非開示) を加えたものです。 Columbia Funds Variable Series Trust II - Columbia Variable Portfolio - Seligman Global Technology Fund Class 1のトップホールディングは Direxion Shares ETF Trust - Direxion Daily NVDA Bear 1X ETF (US:NVDD) , Broadcom Inc. (US:AVGO) , Lam Research Corporation (US:LRCX) , Microsoft Corporation (US:MSFT) , and Bloom Energy Corporation (US:BE) . Columbia Funds Variable Series Trust II - Columbia Variable Portfolio - Seligman Global Technology Fund Class 1の新しいポジションは DoubleDown Interactive Co., Ltd. - Depositary Receipt (Common Stock) (US:DDI) , .

この四半期のトップ増加

これは最も意味のある指標であるため、ポートフォリオ配分の変更を使用します。変化は取引や株価の変化によるものです。

証券 株式数
(百万)
価値
(百万$)
ポートフォリオ % Δポートフォリオ %
8.36 8.36 3.6082 1.9786
0.09 14.08 6.0783 1.0892
0.05 13.91 6.0047 1.0818
0.14 13.47 5.8129 0.6611
0.07 4.66 2.0125 0.5185
0.02 11.64 5.0231 0.4616
0.06 4.60 1.9871 0.4615
0.01 1.74 0.7501 0.4532
0.03 2.80 1.2089 0.4277
0.41 9.71 4.1925 0.3294
この四半期のトップ減少

これは最も意味のある指標であるため、ポートフォリオ配分の変更を使用します。変化は取引や株価の変化によるものです。

証券 株式数
(百万)
価値
(百万$)
ポートフォリオ % Δポートフォリオ %
0.04 2.72 1.1763 -1.6072
0.04 7.43 3.2078 -1.1349
0.07 1.96 0.8463 -1.0901
0.06 4.74 2.0462 -0.9661
0.02 6.06 2.6168 -0.4914
0.23 2.88 1.2422 -0.3787
0.01 2.92 1.2589 -0.3016
0.01 3.51 1.5171 -0.2795
0.02 4.24 1.8319 -0.2789
0.11 3.46 1.4942 -0.2253
13Fと機関投資家の提出書類

このフォームは、2025-06-30の報告期間のために、2025-08-22に提出されました。 リンクアイコンをクリックして、すべての取引履歴をご覧ください。

アップグレードして、プレミアムデータをロック解除して、Excelをエクスポートしてください

022-07-28: 重要なお知らせ - 私たちは、この表のΔ ポートフォリオ %項目を取り扱いを変更いたしました。以前は、ポートフォリオ割り当ての変更パーセントをレポートしていました。現在は、ポートフォリオ配分の生の変化として報告しています (現在もパーセントです) 。公式用語では、以前は100 * (現在の割り当て - 以前の割り当て) / 以前の割り当てとして報告していました。現在は (現在の割り当て - 以前の割り当て) として報告しています。
証券 種類 平均株式価格 株式数
(百万)
Δ株式数
(%)
価値
(百万ドル)
Δ価値
(%)
ポートフォリオ
(%)
Δポートフォリオ
(%)
NVDD / Direxion Shares ETF Trust - Direxion Daily NVDA Bear 1X ETF 0.09 1.99 14.08 48.68 6.0783 1.0892
AVGO / ブロードコム株式会社 0.05 -9.59 13.91 48.85 6.0047 1.0818
LRCX / ラムリサーチ株式会社 0.14 2.84 13.47 37.69 5.8129 0.6611
MSFT / マイクロソフト 0.02 1.42 11.64 34.38 5.0231 0.4616
BE / ブルームエナジー株式会社 0.41 8.85 9.71 32.43 4.1925 0.3294
GOOGL / 株式会社アルファベット 0.05 1.41 9.08 15.57 3.9191 -0.2192
19766H239 / コロンビア短期現金基金 8.36 170.20 8.36 170.22 3.6082 1.9786
AAPL / アップル社。 0.04 -2.41 7.43 -9.86 3.2078 -1.1349
AMAT / アプライド マテリアルズ株式会社 0.04 2.55 6.64 29.39 2.8678 0.1627
ORCL / オラクル株式会社 0.03 -11.64 6.37 38.19 2.7479 0.3211
V / 株式会社ビザ 0.02 1.41 6.06 2.75 2.6168 -0.4914
META / メタプラットフォームズ株式会社 0.01 -9.18 5.73 16.32 2.4741 -0.1219
GEN / 株式会社ジェンデジタル 0.17 7.36 4.94 18.94 2.1315 -0.0557
GPN / 株式会社グローバルペイメンツ 0.06 1.41 4.74 -17.10 2.0462 -0.9661
NTAP / ネットアップ株式会社 0.04 11.21 4.67 34.89 2.0179 0.1924
WDC / ウエスタンデジタル株式会社 0.07 3.86 4.66 64.41 2.0125 0.5185
MRVL / マーベルテクノロジー株式会社 0.06 26.44 4.60 58.94 1.9871 0.4615
GDDY / 株式会社ゴーダディ 0.02 5.96 4.24 5.92 1.8319 -0.2789
NXPI / NXP セミコンダクターズ NV 0.02 1.41 4.17 16.58 1.8000 -0.0842
CSCO / シスコシステムズ株式会社 0.05 1.04 3.77 13.62 1.6281 -0.1209
TER / テラダイン株式会社 0.04 7.63 3.74 17.14 1.6140 -0.0671
AMZN / アマゾン・ドット・コム株式会社 0.02 1.42 3.54 16.93 1.5272 -0.0665
CRM / セールスフォース株式会社 0.01 1.42 3.51 3.05 1.5171 -0.2795
MTCH / 株式会社マッチグループ 0.11 7.11 3.46 6.07 1.4942 -0.2253
SYNA / シナプティクス社 0.05 7.26 3.45 9.11 1.4897 -0.1765
GOOG / 株式会社アルファベット 0.02 1.41 3.35 15.12 1.4465 -0.0865
CHKP / チェック・ポイント・ソフトウェア・テクノロジーズ株式会社 0.01 1.42 2.92 -1.55 1.2589 -0.3016
RNECY / ルネサス エレクトロニクス株式会社 - 預託証券(普通株式) 0.23 1.39 2.88 -6.47 1.2422 -0.3787
PINS / ピンタレスト株式会社 0.08 15.40 2.87 33.50 1.2387 0.1063
ANET / アリスタネットワークス株式会社 0.03 43.01 2.80 88.93 1.2089 0.4277
SNPS / シノプシス株式会社 0.01 1.42 2.75 21.27 1.1889 -0.0078
EBAY / イーベイ株式会社 0.04 -53.09 2.72 -48.44 1.1763 -1.6072
AEIS / アドバンスト・エナジー・インダストリーズ株式会社 0.02 -7.37 2.55 28.78 1.0995 0.0576
ON / オン・セミコンダクター株式会社 0.05 -6.92 2.48 19.88 1.0724 -0.0192
SMTC / セムテック株式会社 0.05 9.05 2.41 43.14 1.0400 0.1531
LYFT / リフト株式会社 0.14 1.41 2.21 34.62 0.9521 0.0892
CMCSA / コムキャスト株式会社 0.06 1.41 2.10 -1.92 0.9061 -0.2212
HPE / ヒューレット・パッカード・エンタープライズ社 0.10 1.41 2.06 34.44 0.8899 0.0819
DBX / ドロップボックス株式会社 0.07 -50.19 1.96 -46.67 0.8463 -1.0901
XYZ / 株式会社ブロック 0.03 24.65 1.95 55.83 0.8425 0.1828
RNG / リングセントラル株式会社 0.07 1.41 1.87 16.14 0.8077 -0.0412
PANW / パロアルトネットワークス株式会社 0.01 -16.53 1.82 0.11 0.7846 -0.1719
TENB / テナブルホールディングス株式会社 0.05 1.41 1.77 -2.05 0.7651 -0.1883
TSM / 台湾積体電路製造有限公司 - 預託証券(普通株式) 0.01 1.42 1.77 38.34 0.7635 0.0901
EA / エレクトロニック・アーツ株式会社 0.01 179.00 1.74 208.53 0.7501 0.4532
ADEA / 株式会社アデイア 0.12 1.41 1.65 8.51 0.7102 -0.0888
FFIV / 株式会社F5 0.01 9.75 1.57 21.38 0.6766 -0.0040
WIX / Wix.com株式会社 0.01 88.57 1.52 82.83 0.6579 0.2189
TEAM / アトラシアン株式会社 0.01 85.31 1.35 77.46 0.5849 0.1824
VRNS / 株式会社ヒーローシステムズ 0.03 8.38 1.28 36.03 0.5509 0.0565
FOUR / Shift4 Payments, Inc. 0.01 1.41 1.07 23.02 0.4640 0.0037
FVRR / ファイバーインターナショナル株式会社 0.04 8.29 1.07 34.17 0.4632 0.0418
ADI / アナログ・デバイセズ社 0.00 1.42 1.07 19.62 0.4610 -0.0090
CYBR / サイバーアークソフトウェア株式会社 0.00 5.75 1.00 27.32 0.4326 0.0179
TRIP / トリップアドバイザー株式会社 0.07 33.85 0.90 23.16 0.3906 0.0039
TMV / TeamViewer SE 0.08 -9.92 0.88 -22.07 0.3795 -0.2152
FIVN / 株式会社ファイブナイン 0.03 1.41 0.83 -1.07 0.3594 -0.0840
KLIC / Kulicke and Soffa Industries, Inc. 0.02 1.41 0.79 6.36 0.3394 -0.0499
DOCU / ドキュサイン株式会社 0.01 1.42 0.79 -2.97 0.3393 -0.0874
COHR / コヒレント株式会社 0.01 149.36 0.62 243.65 0.2689 0.1731
BILL / 株式会社BILLホールディングス 0.01 31.07 0.56 31.99 0.2408 0.0184
SAIL / セイルポイント株式会社 0.02 1.42 0.52 23.70 0.2255 0.0029
SNDK / サンディスク株式会社 0.01 1.41 0.50 -3.31 0.2147 -0.0565
268A / リガクホールディングス株式会社 0.07 10.58 0.37 -6.98 0.1612 -0.0506
COUR / コーセラ株式会社 0.03 1.41 0.24 33.52 0.1051 0.0089
DDI / DoubleDown Interactive Co., Ltd. - 預託証券(普通株式) 0.02 0.22 0.0969 0.0969
Apple Inc / DE (000000000) -0.03 -0.0125 -0.0125