基本統計
ポートフォリオ価値 $ 169,310,031
現在のポジション 185
最新のホールディング、パフォーマンス、AUM(13F、13Dより)

クローズドエンドファンドアドバイザーズ株式会社は、最新のSEC提出書類で、185 合計ホールディングを開示しました。 最新のポートフォリオの価値は、$ 169,310,031 USDとして計算されます。実際の運用資産 (AUM) は、この金額に現金 (非開示) を加えたものです。 Closed-End Fund Advisors, Inc.のトップホールディングは Nuveen Churchill Direct Lending Corp. (US:NCDL) , Bain Capital Specialty Finance, Inc. (US:BCSF) , Golub Capital BDC, Inc. (US:GBDC) , Trinity Capital Inc. (US:TRIN) , and New Mountain Finance Corporation (US:NMFC) . Closed-End Fund Advisors, Inc.の新しいポジションは Nuveen Churchill Direct Lending Corp. (US:NCDL) , Bain Capital Specialty Finance, Inc. (US:BCSF) , Golub Capital BDC, Inc. (US:GBDC) , Trinity Capital Inc. (US:TRIN) , and New Mountain Finance Corporation (US:NMFC) .

クローズドエンドファンドアドバイザーズ株式会社 - ポートフォリオ価値
この四半期のトップ増加

これは最も意味のある指標であるため、ポートフォリオ配分の変更を使用します。変化は取引や株価の変化によるものです。

証券 株式数
(百万)
価値
(百万$)
ポートフォリオ % Δポートフォリオ %
0.55 7.37 4.3556 4.3556
0.42 5.88 3.4737 3.4737
0.37 5.49 3.2441 3.2441
0.59 5.40 3.1881 3.1881
0.29 4.80 2.8369 2.8369
0.37 4.61 2.7221 2.7221
0.48 4.60 2.7181 2.7181
0.42 5.67 2.4941 2.4941
0.26 4.03 2.3823 2.3823
0.42 3.86 2.2787 2.2787
この四半期のトップ減少

これは最も意味のある指標であるため、ポートフォリオ配分の変更を使用します。変化は取引や株価の変化によるものです。

証券 株式数
(百万)
価値
(百万$)
ポートフォリオ % Δポートフォリオ %
13Fと機関投資家の提出書類

このフォームは、2025-12-31の報告期間のために、2026-02-11に提出されました。 リンクアイコンをクリックして、すべての取引履歴をご覧ください。

アップグレードして、プレミアムデータをロック解除して、Excelをエクスポートしてください

022-07-28: 重要なお知らせ - 私たちは、この表のΔ ポートフォリオ %項目を取り扱いを変更いたしました。以前は、ポートフォリオ割り当ての変更パーセントをレポートしていました。現在は、ポートフォリオ配分の生の変化として報告しています (現在もパーセントです) 。公式用語では、以前は100 * (現在の割り当て - 以前の割り当て) / 以前の割り当てとして報告していました。現在は (現在の割り当て - 以前の割り当て) として報告しています。
証券 種類 平均株式価格 株式数
(百万)
Δ株式数
(%)
価値
(百万ドル)
Δ株式数
(%)
ポートフォリオ
(%)
Δポートフォリオ
(%)
NCDL / Nuveen Churchill Direct Lending Corp. 0.55 7.37 4.3556 4.3556
BCSF / ベイン キャピタル スペシャルティ ファイナンス株式会社 0.42 5.88 3.4737 3.4737
GBDC / ゴルブキャピタルBDC, Inc. 0.42 5.67 2.4941 2.4941
TRIN / トリニティキャピタル株式会社 0.37 5.49 3.2441 3.2441
NMFC / ニュー・マウンテン・ファイナンス・コーポレーション 0.59 5.40 3.1881 3.1881
MSDL / モルガン・スタンレー・ダイレクト・レンディング・ファンド 0.29 4.80 2.8369 2.8369
OBDC / ブルーオウルキャピタル株式会社 0.37 4.61 2.7221 2.7221
CION / シオン投資法人 0.48 4.60 2.7181 2.7181
SLRC / SLR投資法人 0.26 4.03 2.3823 2.3823
GSBD / ゴールドマン・サックスBDC株式会社 0.42 3.86 2.2787 2.2787
SAR / サラトガ投資法人 0.16 3.68 2.1733 2.1733
ARCC / アレスキャピタル株式会社 0.17 3.46 2.0423 2.0423
CGBD / カーライル セキュア レンディング株式会社 0.26 3.19 1.8843 1.8843
CCAP / クレセントキャピタルBDC株式会社 0.23 3.17 1.8697 1.8697
KYN / ケイン・アンダーソン・エネルギー・インフラストラクチャー・ファンド株式会社 0.25 3.11 1.8347 1.8347
TYG / トータスエナジーインフラ株式会社 0.07 3.00 1.3201 1.3201
PSBD / パーマー スクエア キャピタル BDC Inc. 0.22 2.69 1.5864 1.5864
CSWC / キャピタル・サウスウエスト・コーポレーション 0.11 2.52 1.4879 1.4879
BXSL / ブラックストーン担保融資基金 0.09 2.36 1.3948 1.3948
MFIC / ミッドキャップフィナンシャル投資法人 0.18 2.10 1.2425 1.2425
EOD / ウェルズ・ファーゴ・アドバンテージ・ファンド - オールスプリング・グローバル配当機会ファンド 0.36 2.09 1.2341 1.2341
CPZ / Calamos ロング/ショート株式およびダイナミック インカム ターム トラスト 0.14 2.07 0.9108 0.9108
SDHY / PGIM 短期高利回りオポチュニティ ファンド 0.11 1.87 1.1018 1.1018
BPRE / ブルーロック・プライベート・リアル・エステート・ファンド 0.12 1.84 1.0866 1.0866
DMA / デストラ・マルチオルタナティブ・ファンド 0.20 1.80 1.0640 1.0640
BBDC / ベアリングスBDC株式会社 0.19 1.78 1.0489 1.0489
FSCO / FSクレジット・オポチュニティーズ・コーポレーション 0.27 1.73 1.0211 1.0211
GUG / グッゲンハイム アクティブ アロケーション ファンド 0.11 1.69 0.9996 0.9996
FINS / エンジェル オーク ファイナンシャル ストラテジーズ インカム ターム トラスト 0.12 1.60 0.9461 0.9461
RFMZ / RiverNorth Flexible Municipal Income Fund II, Inc. 0.12 1.55 0.9171 0.9171
SABA / サバ キャピタル インカム & オポチュニティ ファンド II 0.19 1.54 0.9077 0.9077
BANX / アローマーク・フィナンシャル・コーポレーション 0.07 1.51 0.8936 0.8936
NPFD / Nuveen 変動金利優先 & インカム ファンド 0.08 1.50 0.6580 0.6580
RA / ブルックフィールド・リアル・アセット・インカム・ファンド株式会社 0.11 1.46 0.8642 0.8642
VFL / abrdn 全国地方所得基金 0.14 1.45 0.6368 0.6368
MFM / MFS 地方収入信託 0.27 1.44 0.8520 0.8520
HFRO / ハイランド ファンド I - ハイランドの機会と収入のファンド 0.24 1.41 0.8305 0.8305
RWAY / ランウェイ グロース ファイナンス コーポレーション 0.14 1.26 0.5542 0.5542
WIW / 欧米資産インフレ連動機会・収入基金 0.14 1.19 0.7024 0.7024
XFLT / XAI オクタゴン変動金利およびオルタナティブ・インカム・トラスト 0.23 1.12 0.4921 0.4921
MEGI / NYLI CBRE グローバル・インフラストラクチャー・メガトレンド・ターム・ファンド 0.08 1.11 0.6578 0.6578
KBDC / ケイン・アンダーソン BDC 社 0.07 1.05 0.6191 0.6191
EMO / ClearBridge Energy Midstream Opportunity Fund Inc. 0.02 1.04 0.6145 0.6145
ASGI / アブドゥン・グローバル・インフラストラクチャー・インカム・ファンド 0.05 1.02 0.6037 0.6037
NML / ニューバーガー・バーマン・インカム・ファンド - ニューバーガー・エネルギー・インフラストラクチャー・アンド・インカム・ファンド社 0.12 1.00 0.4420 0.4420
CXE / MFS 高所得地方自治体信託 0.27 1.00 0.5886 0.5886
MINT / PIMCO ETF トラスト - PIMCO 強化型短期アクティブ型上場投資信託 0.01 0.97 0.4268 0.4268
DFP / Flaherty & Crumrine Dynamic Preferred および Income Fund Inc. 0.05 0.94 0.5527 0.5527
RLTY / コーエン・アンド・ステアーズ不動産機会および収入ファンド 0.06 0.92 0.5450 0.5450
PFO / フラハティ&クラムリン優先収入機会ファンド株式会社 0.10 0.91 0.4001 0.4001
PNNT / ペナントパーク投資法人 0.15 0.89 0.3936 0.3936
JRI / Nuveen リアルアセットインカムアンドグロースファンド 0.06 0.88 0.5217 0.5217
NZF / ヌビーン市信用収入基金 0.07 0.88 0.5193 0.5193
BGX / ブラックストーン・ロング・ショート・クレジット・インカム・ファンド 0.08 0.88 0.5186 0.5186
PBDC / パットナム ETF トラスト - パットナム BDC インカム ETF 0.03 0.87 0.3834 0.3834
PCQ / PIMCO カリフォルニア地方自治体収入基金 0.10 0.84 0.3702 0.3702
AOD / Abrdn トータルダイナミック配当ファンド 0.09 0.83 0.3672 0.3672
JRS / ヌビーン不動産インカムファンド 0.11 0.83 0.4915 0.4915
PGZ / プリンシパル不動産収益ファンド 0.08 0.83 0.4883 0.4883
MSFT / マイクロソフト 0.00 0.82 0.3618 0.3618
FLC / フラハティ&クラムリン トータル リターン ファンド株式会社 0.05 0.79 0.4658 0.4658
TBLD / ソーンバーグ・インカム・ビルダー・オポチュニティ・トラスト 0.04 0.78 0.4633 0.4633
HQH / アブドン・ヘルスケア投資家 0.04 0.75 0.4430 0.4430
FDUS / トラスト投資法人 0.04 0.75 0.3298 0.3298
TSLX / Sixth Street Specialty Lending, Inc. 0.03 0.74 0.4394 0.4394
NMAI / Nuveen マルチアセット インカム ファンド 0.06 0.74 0.4374 0.4374
TCPC / ブラックロック TCP キャピタル コーポレーション 0.13 0.70 0.4152 0.4152
OTF / ブルーアウルテクノロジーファイナンス株式会社 0.05 0.68 0.4005 0.4005
LEO / BNY メロン ストラテジック ミュニシパルズ株式会社 0.11 0.67 0.3969 0.3969
MMU / ウェスタン・アセット・マネージド・ミュニシパルズ・ファンド株式会社 0.06 0.65 0.3856 0.3856
NBXG / ニューバーガー・バーマン・インカム・ファンド - ニューバーガー・ネクスト・ジェネレーション・コネクティビティ・ファンド株式会社 0.04 0.63 0.3701 0.3701
DSM / BNYメロン戦略的地方債ファンド株式会社 0.10 0.62 0.3657 0.3657
BGB / ブラックストーン戦略的クレジット 2027 ターム ファンド 0.05 0.61 0.2704 0.2704
NFJ / Virtus 配当、金利、プレミアム戦略ファンド 0.05 0.61 0.3574 0.3574
BOE / ブラックロックの強化されたグローバル配当トラスト 0.05 0.60 0.2619 0.2619
BTT / ブラックロック市営 2030 年目標期間信託 0.02 0.57 0.3357 0.3357
RMMZ / RiverNorth 管理期間 Municipal Income Fund II, Inc. 0.04 0.56 0.3330 0.3330
FSSL / FSスペシャルティレンディングファンド 0.04 0.55 0.3277 0.3277
CET / セントラル証券株式会社 0.01 0.55 0.3273 0.3273
GLAD / グラッドストーン・キャピタル・コーポレーション 0.03 0.55 0.3257 0.3257
AEF / abrdn 新興市場(中国以外)ファンド、Inc. 0.08 0.54 0.3196 0.3196
DIAX / Nuveen ダウ 30 ダイナミック オーバーライト ファンド 0.03 0.53 0.3139 0.3139
ETW / イートン・バンス税務管理のグローバル・バイ・ライト・オポチュニティ・ファンド 0.06 0.53 0.3105 0.3105
BCAT / ブラックロック資本配分期間信託 0.04 0.52 0.3063 0.3063
DPG / ダフ&フェルプス ユーティリティ アンド インフラストラクチャ ファンド株式会社 0.04 0.52 0.2268 0.2268
EIPI / ファースト トラスト上場投資信託 VIII - FT エネルギー インカム パートナーズ エンハンスト インカム ETF 0.03 0.50 0.2975 0.2975
HQL / アブドン ライフ サイエンスの投資家 0.03 0.50 0.2193 0.2193
NVG / Nuveen AMT フリーの地方信用収入基金 0.04 0.49 0.2922 0.2922
BGY / ブラックロック強化国際配当信託 0.08 0.49 0.2898 0.2898
LLY / イーライリリー アンド カンパニー 0.00 0.43 0.1892 0.1892
ABNB / エアビーアンドビー株式会社 0.00 0.41 0.2405 0.2405
ADX / アダムス・ダイバーシファイド・エクイティ・ファンド株式会社 0.02 0.40 0.2384 0.2384
STEW / SRHトータル・リターン・ファンド株式会社 0.02 0.39 0.2332 0.2332
JLS / ヌビーン モーゲージ アンド インカム ファンド 0.02 0.38 0.2236 0.2236
WDI / ウェスタン・アセット・ダイバーシファイド・インカム・ファンド 0.03 0.38 0.2231 0.2231
AFB / AllianceBernstein National Municipal Income Fund, Inc. 0.03 0.35 0.2097 0.2097
IGA / Voya グローバル アドバンテージおよびプレミアム オポチュニティ ファンド 0.04 0.34 0.2023 0.2023
BTZ / ブラックロック クレジット アロケーション インカム トラスト 0.03 0.34 0.2021 0.2021
ERC / オールスプリング マルチセクター インカム ファンド 0.04 0.34 0.2015 0.2015
ARDC / アレス・ダイナミック・クレジット・アロケーション・ファンド株式会社 0.02 0.33 0.1949 0.1949
GNT / GAMCO 天然資源、金、収入信託 0.04 0.31 0.1841 0.1841
OPP / RiverNorth/DoubleLine Strategic Opportunity Fund, Inc. 0.04 0.31 0.1832 0.1832
EMF / テンプルトン新興市場ファンド 0.02 0.31 0.1810 0.1810
EXG / イートン・バンス税務管理グローバル・ダイバーシティド・エクイティ・インカム・ファンド 0.03 0.29 0.1724 0.1724
FMN / ヘルメス・プレミア地方自治体収入基金連合 0.03 0.29 0.1700 0.1700
WHF / ホワイトホース ファイナンス株式会社 0.04 0.29 0.1689 0.1689
PFLT / ペナントパーク変動金利キャピタル株式会社 0.03 0.28 0.1680 0.1680
BCX / ブラックロック資源・商品戦略トラスト 0.03 0.28 0.1673 0.1673
NBH / ニューバーガー・バーマン・インカム・ファンド - ニューバーガー・ミュニシパル・ファンド社 0.03 0.28 0.1669 0.1669
IIM / インベスコ・バリュー・ミュニシパル・インカム・トラスト 0.02 0.28 0.1647 0.1647
FAX / Abrdn アジアパシフィック インカム ファンド株式会社 0.02 0.28 0.1639 0.1639
HTGC / ヘラクレスキャピタル株式会社 0.01 0.27 0.1177 0.1177
FBDC / ファースト・トラスト上場投資信託 VIII - FTコンフルエンスBDC&スペシャリティ・ファイナンス・インカムETF 0.01 0.26 0.1554 0.1554
GDV / ガベッリ配当&インカムトラスト 0.01 0.26 0.1547 0.1547
AMGN / アムジェン株式会社 0.00 0.26 0.1152 0.1152
EDD / モルガン・スタンレー・エマージング・マーケット国内債券ファンド株式会社 0.05 0.26 0.1532 0.1532
MUJ / ブラックロック ミュニホールディングス ニュージャージー クオリティ ファンド株式会社 0.02 0.26 0.1511 0.1511
NRK / Nuveen New York AMT フリーの質の高い自治体収入基金 0.03 0.26 0.1511 0.1511
JFR / Nuveen 変動金利インカム ファンド 0.03 0.25 0.1501 0.1501
ASA / ASA ゴールド アンド プレシャス メタルズ リミテッド 0.00 0.25 0.1486 0.1486
JQC / Nuveen クレジット ストラテジーズ インカム ファンド 0.05 0.25 0.1079 0.1079
BFK / ブラックロック市収入信託 0.02 0.25 0.1078 0.1078
CEFS / 上場ファンド信託 - サバ・クローズエンド・ファンド ETF 0.01 0.24 0.1421 0.1421
ACP / アブドン・インカム・クレジット・ストラテジーズ・ファンド 0.04 0.24 0.1046 0.1046
NCZ / ヴィルトゥス コンバーチブル & インカム ファンド II 0.02 0.23 0.1380 0.1380
TPVG / TriplePoint Venture Growth BDC Corp. 0.04 0.23 0.1371 0.1371
PMO / パトナム市機会信託 0.02 0.23 0.1368 0.1368
BYM / ブラックロック市収入品質信託 0.02 0.23 0.1350 0.1350
FSK / FS KKRキャピタル株式会社 0.02 0.23 0.1005 0.1005
BSTZ / ブラックロック科学技術期間信託 0.01 0.23 0.1345 0.1345
PTA / コーエン・アンド・ステアーズの税制優遇優先証券およびインカム・ファンド 0.01 0.23 0.1331 0.1331
ETJ / イートン・バンス・リスク管理型分散エクイティ・インカム・ファンド 0.03 0.22 0.1324 0.1324
RFM / リバーノース フレキシブル ミュニシパル インカム ファンド株式会社 0.02 0.22 0.1293 0.1293
NCLO / Nushares ETF トラスト - Nuveen AA-BBB CLO ETF 0.01 0.22 0.1288 0.1288
MLCI / マウント ローガン キャピタル Inc. 0.03 0.21 0.1259 0.1259
MVT / ブラックロック・ミュニベスト・ファンドⅡ株式会社 0.02 0.21 0.0925 0.0925
NPCT / Nuveen コア プラス インパクト ファンド 0.02 0.21 0.0925 0.0925
DLY / ダブルライン イールド オポチュニティ ファンド 0.01 0.21 0.0918 0.0918
TY / トライコンチネンタル株式会社 0.01 0.21 0.1223 0.1223
NAC / Nuveen カリフォルニア質地方自治体収入基金 0.02 0.21 0.1216 0.1216
JPC / Nuveen 優先および収入機会基金 0.02 0.20 0.1187 0.1187
EOT / イートン バンス全国自治体機会トラスト 0.01 0.20 0.1182 0.1182
MCR / MFS チャーター インカム トラスト 0.03 0.19 0.0851 0.0851
DMB / BNYメロン地方債インフラストラクチャーファンド株式会社 0.02 0.18 0.1079 0.1079
CHW / カラモス・グローバル・ダイナミック・インカム・ファンド 0.02 0.18 0.1078 0.1078
NCV / ヴィルトゥス コンバーチブル & インカム ファンド 0.01 0.18 0.1059 0.1059
RVT / ロイス・スモールキャップ・トラスト社 0.01 0.18 0.1040 0.1040
BWG / レッグ・メイソン BW グローバル・インカム・オポチュニティー・ファンド株式会社 0.02 0.17 0.1018 0.1018
NAD / Nuveen クオリティ自治体収入基金 0.01 0.17 0.0747 0.0747
DTF / DTF非課税所得2028タームファンド株式会社 0.01 0.16 0.0974 0.0974
EFR / イートン・バンス・シニア変動利付信託 0.01 0.16 0.0964 0.0964
RMM / リバーノース管理期間 Municipal Income Fund Inc. 0.01 0.16 0.0957 0.0957
MMT / MFS マルチマーケット インカム トラスト 0.03 0.16 0.0950 0.0950
BXMX / Nuveen S&P 500 バイライト インカム ファンド 0.01 0.15 0.0899 0.0899
VGM / 投資適格自治体向けインベスコ・トラスト 0.01 0.15 0.0898 0.0898
JGH / Nuveen グローバル ハイインカム ファンド 0.01 0.15 0.0653 0.0653
OCSL / オークツリー スペシャルティ レンディング コーポレーション 0.01 0.15 0.0651 0.0651
NEA / Nuveen AMT フリーの質の高い自治体収入基金 0.01 0.15 0.0866 0.0866
RMT / ロイス マイクロキャップ トラスト株式会社 0.01 0.14 0.0851 0.0851
NRO / ニューバーガー・バーマン・インカム・ファンド - ニューバーガー・リアル・エステート・セキュリティーズ・インカム・ファンド社 0.05 0.14 0.0817 0.0817
PTMN / BCPインベストメント株式会社 0.01 0.14 0.0814 0.0814
NXJ / Nuveen ニュージャージー州クオリティ自治体収入基金 0.01 0.14 0.0810 0.0810
MHN / ブラックロック ミュニホールディングス ニューヨーク クオリティ ファンド株式会社 0.01 0.13 0.0594 0.0594
SBI / ウエスタン・アセット・インターミディエイト・ミュニ・ファンド株式会社 0.02 0.13 0.0591 0.0591
IAE / ボヤ・アジア・パシフィック高配当エクイティ・インカム・ファンド 0.02 0.13 0.0789 0.0789
MUC / ブラックロック ミュニホールディングス カリフォルニア クオリティ ファンド株式会社 0.01 0.13 0.0783 0.0783
IGD / Voya Global Equity Dividend and Premium Opportunity Fund 0.02 0.13 0.0781 0.0781
LIEN / シカゴアトランティックBDC社 0.01 0.13 0.0776 0.0776
MHD / ブラックロック・ミュニホールディングス・ファンド株式会社 0.01 0.13 0.0751 0.0751
CXH / MFS 投資適格地方自治体信託 0.02 0.12 0.0728 0.0728
VVR / インベスコ シニア インカム トラスト 0.03 0.11 0.0499 0.0499
GRX / ガベッリ ヘルスケア & ウェルネス トラスト 0.01 0.11 0.0668 0.0668
MYD / ブラックロック・ミュニイールド・ファンド株式会社 0.01 0.11 0.0664 0.0664
DHF / BNYメロン・ハイ・イールド・ストラテジーズ・ファンド 0.04 0.11 0.0480 0.0480
MVF / ブラックロック・ミュニベスト・ファンド株式会社 0.02 0.10 0.0614 0.0614
VGI / ヴィルトゥス グローバル マルチセクター インカム ファンド 0.01 0.10 0.0612 0.0612
BTX / ブラックロックのイノベーションと成長期間信託 0.02 0.10 0.0608 0.0608
BRW / Saba Capital 収入および機会基金 0.01 0.10 0.0592 0.0592
PPT / パトナム プレミア インカム トラスト 0.03 0.10 0.0571 0.0571
GDL / GDL基金 0.01 0.10 0.0563 0.0563
GLV / クラフ・グローバル・ディビジョン・アンド・インカム・ファンド 0.01 0.09 0.0508 0.0508
MRCC / モンロー・キャピタル・コーポレーション 0.01 0.08 0.0483 0.0483
ZTR / Virtus Global Dividend & Income Fund Inc. 0.01 0.07 0.0392 0.0392
HIX / Western Asset High Income Fund II Inc. 0.01 0.05 0.0295 0.0295
CMU / MFS ハイイールド市営信託 0.01 0.05 0.0271 0.0271