基本統計
ポートフォリオ価値 $ 143,250,375
現在のポジション 176
最新のホールディング、パフォーマンス、AUM(13F、13Dより)

CGAEX - カルバート グローバル エネルギー ソリューション ファンド クラス Aは、最新のSEC提出書類で、176 合計ホールディングを開示しました。 最新のポートフォリオの価値は、$ 143,250,375 USDとして計算されます。実際の運用資産 (AUM) は、この金額に現金 (非開示) を加えたものです。 CGAEX - Calvert Global Energy Solutions Fund Class Aのトップホールディングは State Street Navigator Securities Lending Government Money Market Portfolio (US:US8575093013) , SSE plc - Depositary Receipt (Common Stock) (US:SSEZY) , Neste Oyj - Depositary Receipt (Common Stock) (US:NTOIY) , EDP, S.A. - Depositary Receipt (Common Stock) (US:EDPFY) , and Ormat Technologies, Inc. (US:ORA) . CGAEX - Calvert Global Energy Solutions Fund Class Aの新しいポジションは GE Vernova Inc. (US:GEV) , Auren Energia SA (BR:BRAUREACNOR9) , Enel Chile S.A. - Depositary Receipt (Common Stock) (US:ENIC) , Darling Ingredients Inc. (US:DAR) , and MasTec, Inc. (US:MTZ) .

この四半期のトップ増加

これは最も意味のある指標であるため、ポートフォリオ配分の変更を使用します。変化は取引や株価の変化によるものです。

証券 株式数
(百万)
価値
(百万$)
ポートフォリオ % Δポートフォリオ %
0.00 1.09 0.7856 0.7856
0.55 1.03 0.7369 0.7369
13.82 1.02 0.7353 0.7353
0.02 0.86 0.6208 0.6208
0.00 0.83 0.5977 0.5977
0.00 0.76 0.5472 0.5472
0.01 0.75 0.5407 0.5407
0.09 0.70 0.5004 0.5004
0.03 0.69 0.4947 0.4947
0.09 0.68 0.4902 0.4902
この四半期のトップ減少

これは最も意味のある指標であるため、ポートフォリオ配分の変更を使用します。変化は取引や株価の変化によるものです。

証券 株式数
(百万)
価値
(百万$)
ポートフォリオ % Δポートフォリオ %
0.00 0.00 -0.8853
0.00 0.00 -0.7507
0.00 0.00 -0.6062
0.00 0.00 -0.5976
0.00 0.00 -0.5239
0.00 0.00 -0.5239
1.25 0.61 0.4361 -0.3311
0.00 0.00 -0.3271
0.00 0.00 -0.2346
0.01 0.49 0.3535 -0.2149
13Fと機関投資家の提出書類

このフォームは、2025-06-30の報告期間のために、2025-08-27に提出されました。 リンクアイコンをクリックして、すべての取引履歴をご覧ください。

アップグレードして、プレミアムデータをロック解除して、Excelをエクスポートしてください

022-07-28: 重要なお知らせ - 私たちは、この表のΔ ポートフォリオ %項目を取り扱いを変更いたしました。以前は、ポートフォリオ割り当ての変更パーセントをレポートしていました。現在は、ポートフォリオ配分の生の変化として報告しています (現在もパーセントです) 。公式用語では、以前は100 * (現在の割り当て - 以前の割り当て) / 以前の割り当てとして報告していました。現在は (現在の割り当て - 以前の割り当て) として報告しています。
証券 種類 平均株式価格 株式数
(百万)
Δ株式数
(%)
価値
(百万ドル)
Δ価値
(%)
ポートフォリオ
(%)
Δポートフォリオ
(%)
US8575093013 / ステート ストリート ナビゲーター 証券貸付 政府短期金融市場ポートフォリオ 4.49 29.85 4.49 29.85 3.2300 0.4819
SSEZY / SSE plc - 預託証券(普通株式) 0.06 -12.70 1.44 6.74 1.0368 -0.0365
NTOIY / Neste Oyj - 預託証券(普通株式) 0.11 43.60 1.42 110.50 1.0228 0.4858
EDPFY / EDP, SA - 預託証券(普通株式) 0.32 -12.38 1.37 13.03 0.9857 0.0220
ORA / オーマットテクノロジーズ株式会社 0.02 0.11 1.27 18.47 0.9133 0.0617
D2G / オルステッド A/S 0.03 12.72 1.27 11.15 0.9102 0.0059
BEPI / ブルックフィールド BRP ホールディングス (カナダ) Inc. - 社債/債券 0.05 0.11 1.27 15.30 0.9098 0.0380
BEPC / ブルックフィールド リニューアブル コーポレーション 0.04 0.79 1.25 18.39 0.8979 0.0596
ANA / アクシオナ、SA 0.01 -16.34 1.24 15.30 0.8886 0.0371
E4S / エリアグループ SA/NV 0.01 10.64 1.23 47.36 0.8834 0.2210
15M1 / メリディアン・エナジー・リミテッド 0.34 6.68 1.23 20.73 0.8833 0.0743
EDPR / EDPリニューアブルズ、南アフリカ 0.11 -4.65 1.19 28.11 0.8582 0.1178
SLR / ソラリア エネルギア イ メディオ アンビエンテ、SA 0.10 1.56 1.17 58.24 0.8419 0.2540
NPI / ノースランドパワー株式会社 0.07 -1.01 1.17 13.62 0.8400 0.0234
DRX / ドラックス グループ plc 0.12 -7.37 1.15 16.82 0.8287 0.0449
CWEN / クリアウェイ・エナジー株式会社 0.04 -2.60 1.14 2.99 0.8183 -0.0597
OEZVY / VERBUND AG - 預託証券(普通株式) 0.01 3.00 1.13 11.74 0.8143 0.0092
CEN / エネルギー株式会社へのお問い合わせ 0.21 1.22 1.13 6.72 0.8110 -0.0289
EGIE3 / Engie Brasil Energia SA 0.13 -4.07 1.12 18.57 0.8078 0.0549
ENR / シーメンス エナジー AG 0.01 -38.72 1.10 20.79 0.7940 0.0680
ENGI4 / Energisa SA - 優先株式 0.12 -14.74 1.10 8.26 0.7912 -0.0168
GEV / GEバーノバ株式会社 0.00 1.09 0.7856 0.7856
MRY / マーキュリーNZリミテッド 0.30 0.47 1.08 15.34 0.7789 0.0334
CCJ / 株式会社カメコ 0.01 -22.61 1.07 39.69 0.7692 0.1606
ENELAMCO / エネル・アメリカスSA 10.75 3.68 1.05 3.77 0.7523 -0.0486
BRLXF / ボラレックス株式会社 0.04 -3.65 1.03 11.34 0.7415 0.0062
BRAUREACNOR9 / オーレン・エネルギアSA 0.55 1.03 0.7369 0.7369
ENIC / Enel Chile SA - 預託証券(普通株式) 13.82 1.02 0.7353 0.7353
ON / オン・セミコンダクター株式会社 0.02 10.03 1.01 41.80 0.7270 0.1603
66T / スカテック ASA 0.11 -8.56 1.01 12.26 0.7238 0.0114
ANE / アクシオナ リニューアブル エナジー コーポレーション、SA 0.04 -6.24 1.00 18.12 0.7216 0.0467
PWR / クアンタサービス株式会社 0.00 4.17 0.99 55.00 0.7129 0.2046
INE / インナージェックス・リニューアブル・エナジー株式会社 0.10 0.00 0.98 7.21 0.7057 -0.0218
ERG / ERGスパ 0.04 -3.13 0.97 11.45 0.6998 0.0065
ETN / Eaton Corporation plc 0.00 -15.91 0.97 10.50 0.6957 -0.0002
SIED / シーメンスアクティエンゲゼルシャフト 0.00 -12.70 0.96 -2.85 0.6864 -0.0946
2308 / デルタ エレクトロニクス株式会社 0.07 -2.90 0.95 24.25 0.6813 0.0755
1798 / 中国大唐公司再生可能電力有限公司 3.04 -1.55 0.95 6.41 0.6801 -0.0261
SBGSY / シュナイダーエレクトリックSE - 預託証券(普通株式) 0.00 -10.97 0.94 3.63 0.6762 -0.0453
2360 / 株式会社クロマATE 0.06 -1.59 0.94 70.55 0.6746 0.2375
MIELY / 三菱電機株式会社 - 預託証券(普通株式) 0.04 -22.68 0.93 -9.79 0.6693 -0.1506
WHR / ワールプール株式会社 0.01 43.65 0.92 61.58 0.6622 0.2096
ABBNY / ABB Ltd - 預託証券(普通株式) 0.01 -13.61 0.90 0.45 0.6432 -0.0650
BE / ブルームエナジー株式会社 0.04 25.13 0.89 52.39 0.6421 0.1762
IFXD / インフィニオン テクノロジーズ AG 0.02 -13.04 0.88 11.28 0.6315 0.0048
TT / トレイン・テクノロジーズ plc 0.00 -23.54 0.87 -0.69 0.6217 -0.0702
DAR / ダーリング・イングリジェンズ株式会社 0.02 0.86 0.6208 0.6208
HUBB / ハベル社 0.00 -5.31 0.86 16.87 0.6178 0.0338
JCI / ジョンソン コントロールズ インターナショナル plc 0.01 -21.70 0.86 3.26 0.6152 -0.0431
4UMI / ユミコアSA 0.06 -16.60 0.85 18.78 0.6138 0.0430
LGRDY / ルグランSA - 預託証券(普通株式) 0.01 -16.64 0.85 5.49 0.6073 -0.0287
FSLR / ファーストソーラー株式会社 0.01 -12.68 0.84 14.40 0.6054 0.0204
GOB / カンパニー ドゥ サンゴバン SA 0.01 -17.12 0.84 -2.21 0.6051 -0.0789
MTZ / 株式会社マステック 0.00 0.83 0.5977 0.5977
SQM / Sociedad Química y Minera de Chile SA - 預託証券(普通株式) 0.02 26.04 0.83 11.88 0.5958 0.0075
AMAT / アプライド マテリアルズ株式会社 0.00 9.40 0.83 38.00 0.5954 0.1188
XIFR / XPLRインフラストラクチャー、LP - 有限パートナーシップ 0.10 7.50 0.83 -7.18 0.5947 -0.1133
BYDDY / BYD Company Limited - 預託証券(普通株式) 0.05 183.78 0.82 -12.71 0.5874 -0.1563
ITRI / アイトロン株式会社 0.01 -2.32 0.81 22.76 0.5814 0.0581
IBM / インターナショナル ビジネス マシーンズ コーポレーション 0.00 7.92 0.81 27.89 0.5802 0.0792
A051910 / LG化学株式会社 0.01 9.99 0.80 2.16 0.5781 -0.0471
TM / トヨタ自動車株式会社 - 預託証券(普通株式) 0.05 -16.76 0.80 -18.87 0.5780 -0.2093
NEX / ナショナル エクスプレス グループ PLC 0.01 -1.39 0.80 31.53 0.5757 0.0918
KR7373220003 / LGエネルギーソリューション 0.00 13.63 0.80 9.04 0.5721 -0.0082
010120 / LS電気株式会社 0.00 -8.88 0.80 64.60 0.5718 0.1878
OLED / 株式会社ユニバーサルディスプレイ 0.01 3.98 0.78 15.17 0.5620 0.0228
ACLN / アクセラロン インダストリーズ AG 0.01 -24.13 0.78 15.30 0.5583 0.0234
PRY / ティオン・リニューアブルズAG 0.01 -0.58 0.78 27.89 0.5576 0.0758
DKILF / ダイキン工業株式会社 0.01 -17.50 0.77 -10.83 0.5567 -0.1325
ENGIY / Engie SA - 預託証券(普通株式) 0.03 -7.95 0.77 11.06 0.5560 0.0028
C09 / シティ デベロップメンツ リミテッド 0.19 11.97 0.77 22.97 0.5545 0.0560
MSFT / マイクロソフト 0.00 -3.91 0.77 27.27 0.5540 0.0733
0AB9 / ダイムラー・トラック・ホールディングAG 0.02 10.96 0.77 30.07 0.5535 0.0830
AYI / 株式会社アキュイティ 0.00 3.27 0.76 17.02 0.5486 0.0305
VWDRY / Vestas Wind Systems A/S - 預託証券(普通株式) 0.05 -9.89 0.76 -2.18 0.5481 -0.0708
BLD / トップビルド株式会社 0.00 0.76 0.5472 0.5472
TEX / Castellum AB (出版) 0.06 -0.06 0.75 19.33 0.5416 0.0402
GLW / コーニング社 0.01 0.75 0.5407 0.5407
IBDRY / イベルドローラ、SA - 預託証券 (普通株式) 0.04 -12.07 0.75 4.77 0.5373 -0.0293
MYRG / 株式会社MYRグループ 0.00 -21.37 0.75 26.18 0.5369 0.0668
ROK / ロックウェル・オートメーション社 0.00 -1.27 0.75 26.87 0.5366 0.0695
BWA / ボルグワーナー株式会社 0.02 -9.28 0.75 5.97 0.5364 -0.0226
ADSK / オートデスク株式会社 0.00 2.61 0.74 21.28 0.5330 0.0477
AES / 株式会社AES 0.07 24.62 0.74 5.57 0.5316 -0.0248
FDX / フェデックス コーポレーション 0.00 30.75 0.74 21.95 0.5314 0.0499
POWI / パワーインテグレーションズ株式会社 0.01 16.51 0.74 29.02 0.5310 0.0761
FBGGF / ファベージ AB (出版) 0.08 0.89 0.74 11.31 0.5303 0.0039
EJPRY / JR東日本 - 預託証券(普通株式) 0.03 -14.68 0.74 -6.94 0.5302 -0.0988
REE / リデイア コーポレーション、SA 0.03 -3.45 0.74 2.93 0.5299 -0.0389
FJE / 富士電機株式会社 0.02 -4.19 0.74 3.23 0.5295 -0.0373
NHYDY / Norsk Hydro ASA - 預託証券(普通株式) 0.13 15.80 0.74 14.82 0.5291 0.0195
SMTO3 / サン マルティーニョ SA 0.23 4.02 0.74 -7.31 0.5288 -0.1012
DPW / ジャーマンポストAG 0.02 -3.19 0.74 4.55 0.5284 -0.0305
SWK / スタンレー・ブラック&デッカー社 0.01 46.64 0.73 29.23 0.5279 0.0766
ENLAY / Enel SpA - 預託証券(普通株式) 0.08 -11.52 0.73 3.53 0.5272 -0.0354
G9Y / ジーエス・ユアサコーポレーション 0.04 -4.62 0.73 11.09 0.5256 0.0028
NVZMY / Novozymes A/S - 預託証券(普通株式) 0.01 -5.89 0.73 16.08 0.5241 0.0251
ACM / エーコム 0.01 -1.18 0.73 20.13 0.5238 0.0427
ALSMY / Alstom SA - 預託証券(普通株式) 0.03 6.17 0.73 12.02 0.5225 0.0065
CJPRY / 東海旅客鉄道株式会社 - 預託証券(普通株式) 0.03 -19.35 0.73 -5.47 0.5221 -0.0882
GOOGL / 株式会社アルファベット 0.00 9.04 0.72 24.27 0.5191 0.0576
Aptiv PLC / EC (JE00BTDN8H13) 0.01 -11.84 0.72 0.99 0.5159 -0.0479
NXT / ネクストパワー株式会社 0.01 -20.15 0.72 3.02 0.5154 -0.0372
CMI / カミンズ株式会社 0.00 23.31 0.72 28.96 0.5154 0.0735
KGX / キオングループAG 0.01 -21.38 0.71 4.70 0.5130 -0.0282
SUZLON / スズロン・エナジー・リミテッド 0.90 -30.46 0.71 -16.51 0.5128 -0.1654
0NQP / スナムスパ 0.12 -11.16 0.71 3.63 0.5124 -0.0340
TEZNY / Terna SpA - 預託証券(普通株式) 0.07 -9.44 0.71 3.04 0.5116 -0.0370
CRH / CRH plc 0.01 23.72 0.71 29.14 0.5096 0.0735
BMWKY / Bayerische Motoren Werke Aktiengesellschaft - 預託証券 (普通株式) 0.01 8.07 0.71 19.43 0.5081 0.0378
LIN / リンデ社 0.00 7.57 0.71 8.45 0.5078 -0.0098
336260 / 斗山燃料電池株式会社 0.04 -9.31 0.70 58.56 0.5063 0.1533
OC / オーエンズ・コーニング 0.01 1.03 0.70 -2.77 0.5056 -0.0686
NJDCY / 日本電産株式会社 - 預託証券(普通株式) 0.04 -1.36 0.70 14.31 0.5055 0.0166
1513 / 中新電機製造株式会社 0.13 -8.03 0.70 27.55 0.5028 0.0675
JMPLF / ジョンソン・マッセイ社 0.03 -21.40 0.70 9.08 0.5012 -0.0066
8069 / イーインクホールディングス株式会社 0.09 0.70 0.5004 0.5004
KGSPY / Kingspan Group plc - 預託証券 (普通株式) 0.01 -12.68 0.69 -7.86 0.4974 -0.0992
NEE / NextEra Energy, Inc. 0.01 6.97 0.69 4.85 0.4974 -0.0272
LI / Li Auto Inc. - 預託証券(普通株式) 0.03 0.69 0.4947 0.4947
MBGYY / Mercedes-Benz Group AG - 預託証券(普通株式) 0.01 14.30 0.69 12.64 0.4936 0.0099
6121 / シンプロテクノロジー株式会社 0.05 -7.14 0.69 8.04 0.4927 -0.0111
ALK / アラスカ航空グループ株式会社 0.01 57.06 0.68 57.74 0.4914 0.1476
COIHF / クローダ インターナショナル Plc 0.02 10.67 0.68 16.95 0.4910 0.0272
ENS / エナシス 0.01 14.95 0.68 7.74 0.4904 -0.0128
3023 / シンボン電子株式会社 0.09 0.68 0.4902 0.4902
IBP / インストールビルディングプロダクツ株式会社 0.00 0.68 0.4902 0.4902
DASTY / Dassault Systèmes SE - 預託証券 (普通株式) 0.02 13.49 0.68 7.94 0.4894 -0.0111
LAND / ランディス+ギア グループ AG 0.01 -9.72 0.68 7.09 0.4891 -0.0157
DANOY / Danone SA - 預託証券(普通株式) 0.01 -7.35 0.68 -0.88 0.4881 -0.0560
ENPH / エンフェーズエナジー株式会社 0.02 31.50 0.68 -15.94 0.4852 -0.1527
NJB / NIBE Industries AB (出版) 0.16 -16.30 0.67 -6.01 0.4836 -0.0850
MOD / モディーネ製造会社 0.01 0.67 0.4834 0.4834
GIS / ゼネラル・ミルズ社 0.01 22.15 0.67 5.83 0.4832 -0.0212
WM / ウェイスト・マネジメント株式会社 0.00 4.02 0.67 2.77 0.4805 -0.0358
AZZ2 / アッドテック AB (出版) 0.02 -19.09 0.66 -5.71 0.4744 -0.0821
NKT / NKT A/S 0.01 -20.37 0.66 -5.19 0.4732 -0.0782
034220 / LGディスプレイ株式会社 0.10 -1.08 0.66 8.79 0.4721 -0.0070
MRI / MTR株式会社 0.18 -15.31 0.66 -7.08 0.4716 -0.0889
FGROF / FirstGroup plc 0.21 0.66 0.4712 0.4712
YMK / アズビル株式会社 0.07 -21.48 0.66 -4.10 0.4709 -0.0719
LIGHT / NV を示す 0.02 -20.99 0.65 -1.21 0.4698 -0.0555
SEDG / ソーラーエッジテクノロジーズ株式会社 0.03 -7.41 0.65 16.88 0.4680 0.0251
6409 / Voltronic Power Technology Corp. 0.01 7.14 0.65 -1.07 0.4650 -0.0548
XPEV / XPeng Inc. - 預託証券(普通株式) 0.04 0.46 0.64 -13.26 0.4608 -0.1264
NDX1 / ノルデックスSE 0.03 -30.51 0.63 -10.75 0.4537 -0.1077
EQIX / エクイニクス株式会社 0.00 11.86 0.63 9.19 0.4527 -0.0056
NIO / NIO Inc. - 預託証券(普通株式) 0.18 19.77 0.63 7.89 0.4523 -0.0111
13X / 信義ソーラーホールディングス株式会社 1.97 29.30 0.63 6.46 0.4502 -0.0167
KYG0097V1086 / アドバンスト・エネルギー・ソリューション・ホールディング株式会社 0.02 -15.00 0.62 20.94 0.4442 0.0380
ROCK B / ロックウールA/S 0.01 0.61 0.4380 0.4380
CNE / 中国光光環境集団有限公司 1.25 -42.95 0.61 -37.27 0.4361 -0.3311
MTRS / ムンタース グループ AB (公開) 0.04 -15.82 0.60 20.60 0.4337 0.0367
9863 / 浙江リープモーターテクノロジー株式会社 0.09 0.60 0.4322 0.4322
SIEMENS / シーメンス株式会社 0.02 22.51 0.60 -24.34 0.4317 -0.1983
EVK / エボニック インダストリーズ AG 0.03 -15.68 0.60 -19.70 0.4280 -0.1604
NFI / NFIグループ株式会社 0.04 -33.42 0.59 7.27 0.4245 -0.0126
2633 / 台湾高速鉄道株式会社 0.61 -15.79 0.59 0.86 0.4224 -0.0402
HASI / HAサステナブル・インフラストラクチャー・キャピタル株式会社 0.02 -2.48 0.59 -10.38 0.4221 -0.0984
0BJP / ウェブビルド SpA 0.14 0.58 0.4166 0.4166
1585 / ヤデアグループホールディングス株式会社 0.36 -4.28 0.57 -21.15 0.4128 -0.1656
S92 / SMA ソーラー テクノロジー AG 0.02 -26.43 0.56 12.45 0.4028 0.0072
CSIQ / カナディアン・ソーラー社 0.05 -6.18 0.54 19.82 0.3871 0.0299
A112610 / CSウィンド株式会社 0.02 -19.48 0.54 20.63 0.3870 0.0328
72T / 板硝子グループ株式会社 0.47 44.92 0.53 19.37 0.3812 0.0284
3898 / 株州CRRCタイムズエレクトリック株式会社 0.13 -10.24 0.52 -12.85 0.3758 -0.1004
6RL / スタドラー レール AG 0.02 0.52 0.3732 0.3732
ARRY / アレイテクノロジーズ株式会社 0.09 -19.73 0.51 -2.87 0.3650 -0.0497
CAF / パリ・イル・ド・フランス地方銀行クレディ・アグリコル・ミューチュエル 0.01 -34.95 0.50 -18.63 0.3582 -0.1277
SHLS / ショールズ・テクノロジーズ・グループ株式会社 0.12 -33.34 0.49 -14.56 0.3543 -0.1044
AAON / AAON株式会社 0.01 -27.21 0.49 -31.42 0.3535 -0.2149
AMRC / アメレスコ株式会社 0.03 -21.96 0.49 -1.80 0.3524 -0.0443
ENRIN / シーメンス・エナジー・インディア・リミテッド 0.01 0.46 0.3277 0.3277
2393 / エバーライト電子株式会社 0.19 -16.74 0.45 -19.65 0.3265 -0.1227
INE260D01016 / オレクトラ グリーンテック リミテッド 0.03 -21.81 0.44 -21.17 0.3188 -0.1278
US61747C7074 / モルガン・スタンレー機関投資家流動性ファンド政府ポートフォリオ、機関投資家クラス 0.43 160.68 0.43 160.74 0.3061 0.1764
RUN / 株式会社サンラン 0.00 -100.00 0.00 -100.00 -0.5976
AQN / アルゴンキン・パワー&ユーティリティーズ・コーポレーション 0.00 -100.00 0.00 -100.00 -0.8853
NNGF / ナショナル・グリッド社 0.00 -100.00 0.00 -100.00 -0.7507
ENCA / ENCE エネルギア イ セルローサ、SA 0.00 -100.00 0.00 -100.00 -0.6062
WOLF / ウルフスピード株式会社 0.00 -100.00 0.00 -100.00 -0.2346
500086 / Exide Industries Limited 0.00 -100.00 0.00 -100.00 -0.5239
361610 / SK IEテクノロジー株式会社 0.00 -100.00 0.00 -100.00 -0.3271
500086 / Exide Industries Limited 0.00 -100.00 0.00 -100.00 -0.5239