基本統計
| ポートフォリオ価値 | $ 1,971,854,717 |
| 現在のポジション | 902 |
最新のホールディング、パフォーマンス、AUM(13F、13Dより)
ブライトハウス ファンズ トラスト I - シュローダーズ グローバル マルチアセット ポートフォリオ クラス Cは、最新のSEC提出書類で、902 合計ホールディングを開示しました。 最新のポートフォリオの価値は、$ 1,971,854,717 USDとして計算されます。実際の運用資産 (AUM) は、この金額に現金 (非開示) を加えたものです。 Brighthouse Funds Trust I - Schroders Global Multi-Asset Portfolio Class Cのトップホールディングは iShares Trust - iShares Core S&P 500 ETF (US:IVV) , United States Treasury Bill (US:US912796SV23) , B 0 01/09/20 Bond (US:US912796TA76) , U.S. Treasury Bills (US:US912796SR11) , and United States Treasury Bill (US:US912796TX79) . Brighthouse Funds Trust I - Schroders Global Multi-Asset Portfolio Class Cの新しいポジションは United States Treasury Bill (US:US912796SV23) , B 0 01/09/20 Bond (US:US912796TA76) , U.S. Treasury Bills (US:US912796SR11) , United States Treasury Bill (US:US912796TX79) , and Bank of America Corp. (US:US06051GHT94) .
この四半期のトップ増加
これは最も意味のある指標であるため、ポートフォリオ配分の変更を使用します。変化は取引や株価の変化によるものです。
| 証券 | 株式数 (百万) |
価値 (百万$) |
ポートフォリオ % | Δポートフォリオ % |
|---|---|---|---|---|
| 121.28 | 6.7923 | 6.7923 | ||
| 114.84 | 6.4318 | 6.4318 | ||
| 59.13 | 3.3114 | 3.3114 | ||
| 40.00 | 2.2402 | 2.2402 | ||
| 30.40 | 1.7025 | 1.7025 | ||
| 20.00 | 1.1201 | 1.1201 | ||
| 20.00 | 1.1201 | 1.1201 | ||
| 17.00 | 0.9521 | 0.9521 | ||
| 15.00 | 0.8401 | 0.8401 | ||
| 13.99 | 0.7835 | 0.7835 |
この四半期のトップ減少
これは最も意味のある指標であるため、ポートフォリオ配分の変更を使用します。変化は取引や株価の変化によるものです。
| 証券 | 株式数 (百万) |
価値 (百万$) |
ポートフォリオ % | Δポートフォリオ % |
|---|---|---|---|---|
| 0.22 | 24.40 | 1.3668 | -2.6339 | |
| 0.61 | 197.37 | 11.0537 | -1.4008 | |
| -6.89 | -0.3859 | -0.3859 | ||
| 1.94 | 0.1087 | -0.2597 | ||
| 4.93 | 0.2761 | -0.1674 | ||
| 0.00 | 0.00 | -0.1672 | ||
| 1.95 | 0.1092 | -0.1381 | ||
| 0.00 | 0.00 | -0.1358 | ||
| 0.03 | 1.39 | 0.0781 | -0.1346 | |
| 1.83 | 0.1026 | -0.1228 |
13Fと機関投資家の提出書類
このフォームは、2019-12-31の報告期間のために、2020-02-25に提出されました。 リンクアイコンをクリックして、すべての取引履歴をご覧ください。
アップグレードして、プレミアムデータをロック解除して、Excelをエクスポートしてください
。
| 証券 | 種類 | 平均株式価格 | 株式数 (百万) |
Δ株式数 (%) |
価値 (百万ドル) |
Δ価値 (%) |
ポートフォリオ (%) |
Δポートフォリオ (%) |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IVV / iシェアーズ トラスト - iシェアーズ コア S&P 500 ETF | 0.61 | -17.72 | 197.37 | -10.90 | 11.0537 | -1.4008 | |||
| FIXED INC CLEARING CORP.REPO / RA (000000000) | 121.28 | 48,218.73 | 6.7923 | 6.7923 | |||||
| US912796SV23 / 米国財務省短期証券 | 114.84 | 6.4318 | 6.4318 | ||||||
| US912796TA76 / B 0 01/09/20 ボンド | 84.68 | 0.48 | 4.7425 | 0.0041 | |||||
| US912796SR11 / 米国財務省短期証券 | 59.13 | 3.3114 | 3.3114 | ||||||
| NATIONAL BANK FINANCIAL INC / RA (000000000) | 40.00 | 15,836.25 | 2.2402 | 2.2402 | |||||
| US912796TX79 / 米国財務省短期証券 | 30.40 | 1.7025 | 1.7025 | ||||||
| JNK / SPDRシリーズ・トラスト - ステート・ストリート SPDR ブルームバーグ高利回り債券 ETF | 0.22 | -65.95 | 24.40 | -65.70 | 1.3668 | -2.6339 | |||
| NBC GLOBAL FINANCE LIMITED / RA (000000000) | 20.00 | 7,868.13 | 1.1201 | 1.1201 | |||||
| STATE STREET INST US GOVT FUND / STIV (000000000) | 20.00 | 7,868.13 | 1.1201 | 1.1201 | |||||
| INVESCO GOVT AND AGCY LEX / STIV (000000000) | 17.00 | 6,672.91 | 0.9521 | 0.9521 | |||||
| CITIGROUP GLOBAL MARKETS LTD / RA (000000000) | 15.00 | 5,876.10 | 0.8401 | 0.8401 | |||||
| GOLDMAN SACHS & CO. / RA (000000000) | 13.99 | 5,473.31 | 0.7835 | 0.7835 | |||||
| SOCIETE GENERALE / RA (000000000) | 13.91 | 5,441.04 | 0.7789 | 0.7789 | |||||
| AAPL / アップル社。 | 0.04 | 0.00 | 12.51 | 31.11 | 0.7006 | 0.1642 | |||
| MSFT / マイクロソフト | 0.08 | -5.66 | 12.35 | 7.00 | 0.6915 | 0.0428 | |||
| US06051GHT94 / バンク・オブ・アメリカ・コーポレーション | 11.65 | -3.91 | 0.6526 | -0.0292 | |||||
| US25389JAR77 / デジタル リアルティ トラスト LP | 11.48 | 0.85 | 0.6429 | 0.0029 | |||||
| US110122CB21 / ブリストル・マイヤーズ スクイブ社 | 10.60 | 30.28 | 0.5935 | 0.1362 | |||||
| US89832QAD16 / トラスト・ファイナンシャル・コーポレーション | 10.41 | 0.5828 | 0.5828 | ||||||
| DEUTSCHE BANK AG, LONDON BRANCH / RA (000000000) | 10.00 | 3,884.06 | 0.5600 | 0.5600 | |||||
| FIDELITY INST GOVT LEX / STIV (000000000) | 10.00 | 3,884.06 | 0.5600 | 0.5600 | |||||
| Goldman Sachs Fin Square Govt Fd / STIV (000000000) | 10.00 | 3,884.06 | 0.5600 | 0.5600 | |||||
| WELLS FARGO GOVT FD LEX / STIV (000000000) | 10.00 | 3,884.06 | 0.5600 | 0.5600 | |||||
| NBC GLOBAL FINANCE LIMITED / RA (000000000) | 9.60 | 3,724.70 | 0.5376 | 0.5376 | |||||
| SOCIETE GENERALE / RA (000000000) | 9.40 | 3,645.02 | 0.5264 | 0.5264 | |||||
| US032095AJ08 / アンフェノール社 | 8.20 | 1.69 | 0.4592 | 0.0059 | |||||
| CF SECURED LLC / RA (000000000) | 8.00 | 3,087.25 | 0.4480 | 0.4480 | |||||
| US16412XAH89 / シェニエール コーパス クリスティ ホールディングス LLC | 7.84 | 0.4392 | 0.4392 | ||||||
| DEUTSCHE BANK AG, LONDON BRANCH / RA (000000000) | 7.20 | 2,768.53 | 0.4032 | 0.4032 | |||||
| US22822VAC54 / クラウン キャッスル インターナショナル コーポレーション | 7.14 | -0.33 | 0.4001 | -0.0029 | |||||
| US902613AA61 / UBSグループAG | 7.09 | 9.51 | 0.3973 | 0.0331 | |||||
| US225401AM02 / クレディ・スイス・グループAG | 7.00 | 658.72 | 0.3922 | 0.3403 | |||||
| US61746BDZ67 / モルガン・スタンレー債券 | 6.95 | 0.03 | 0.3890 | -0.0014 | |||||
| US06849RAK86 / バリック ノース アメリカ ファイナンス LLC | 6.67 | -3.38 | 0.3734 | -0.0145 | |||||
| BLDAU / ボラル ファイナンス Pty Ltd | 6.52 | 0.03 | 0.3651 | -0.0013 | |||||
| US025816CF44 / アメリカン・エキスプレス社 | 6.48 | 8.20 | 0.3630 | 0.0262 | |||||
| US254709AP32 / 金融サービスを発見する | 6.46 | -2.75 | 0.3618 | -0.0117 | |||||
| US6174468G77 / モルガン・スタンレー | 6.41 | -12.65 | 0.3588 | -0.0535 | |||||
| US29444UBE55 / エクイニクス株式会社 | 6.37 | 0.3567 | 0.3567 | ||||||
| US78409VAP94 / S&P グローバル株式会社 | 6.33 | 0.3547 | 0.3547 | ||||||
| US205887CA82 / コナグラ ブランズ株式会社 | 6.32 | 0.30 | 0.3537 | -0.0004 | |||||
| US95040QAG91 / ウェルタワー株式会社 | 6.21 | 55.42 | 0.3477 | 0.1231 | |||||
| US00287YBS72 / アッヴィ株式会社 | 6.16 | 0.3452 | 0.3452 | ||||||
| US056054AA70 / BX 商業住宅ローントラスト 2 BX 2019 XL A 144A | 6.15 | 0.3444 | 0.3444 | ||||||
| JNJ / ジョンソン・エンド・ジョンソン | 0.04 | -18.01 | 6.10 | -7.55 | 0.3415 | -0.0293 | |||
| US20030NCM11 / コムキャスト コーポレーション | 6.05 | 0.3390 | 0.3390 | ||||||
| US316773CX61 / フィフス・サード・バンコープ | 6.03 | 27.17 | 0.3380 | 0.0712 | |||||
| US00206RGL06 / AT&T Inc | 6.02 | 0.37 | 0.3373 | -0.0001 | |||||
| RBC US GOVT MONEY MKT FUND / STIV (000000000) | 6.00 | 2,290.44 | 0.3360 | 0.3360 | |||||
| ROYAL BANK OF CANADA / STIV (000000000) | 6.00 | 2,290.44 | 0.3360 | 0.3360 | |||||
| US816851BH17 / センプラ・エナジー | 5.96 | 1.10 | 0.3338 | 0.0023 | |||||
| AMZN / アマゾン・ドット・コム株式会社 | 0.00 | 0.00 | 5.96 | 6.45 | 0.3337 | 0.0190 | |||
| US95000U2G70 / ウェルズ・ファーゴ&カンパニー | 5.81 | 0.3254 | 0.3254 | ||||||
| US12655HAA32 / COMM 2019-WCM モーゲージ トラスト | 5.67 | 0.3175 | 0.3175 | ||||||
| US05583JAA07 / BPCESA | 5.64 | 0.28 | 0.3161 | -0.0003 | |||||
| US337738AT51 / ファイサーブ株式会社 | 5.52 | -0.16 | 0.3093 | -0.0017 | |||||
| US46647PAQ90 / JPモルガン・チェース・アンド・カンパニー | 5.51 | 0.51 | 0.3086 | 0.0004 | |||||
| US55336VAM28 / MPLX LP | 5.34 | -2.11 | 0.2992 | -0.0076 | |||||
| US05526DBB01 / BAT キャピタル コーポレーション | 5.26 | 80.47 | 0.2945 | 0.1307 | |||||
| US20030NCL38 / コムキャスト株式会社 | 5.13 | -26.06 | 0.2875 | -0.1028 | |||||
| US172967LZ20 / シティグループ株式会社 | 5.13 | 37.93 | 0.2874 | 0.0782 | |||||
| US20453KAC99 / BBVA米国 | 5.09 | 0.06 | 0.2848 | -0.0009 | |||||
| US404280AY54 / HSBC ホールディングス PLC | 5.06 | 0.22 | 0.2835 | -0.0005 | |||||
| JPM / JPモルガン・チェース・アンド・カンパニー | 0.04 | -15.19 | 5.06 | 0.46 | 0.2834 | 0.0002 | |||
| US883556BZ47 / サーモフィッシャーサイエンティフィック株式会社 | 5.05 | 65.49 | 0.2831 | 0.1113 | |||||
| US902494BK88 / タイソン・フーズ株式会社 | 5.04 | 0.2822 | 0.2822 | ||||||
| GOOG / 株式会社アルファベット | 0.00 | -2.59 | 5.03 | 6.84 | 0.2815 | 0.0170 | |||
| US912828YS30 / 米国財務省証券/債券 | 4.97 | 0.2782 | 0.2782 | ||||||
| INTC / インテル コーポレーション | 0.08 | 8.37 | 4.94 | 25.86 | 0.2764 | 0.0559 | |||
| US06279JAA79 / アイルランド銀行グループ PLC | 4.93 | -37.50 | 0.2761 | -0.1674 | |||||
| US00287YBW84 / アッヴィ株式会社 | 4.90 | 0.2743 | 0.2743 | ||||||
| US01400EAB92 / アルコン ファイナンス コーポレーション | 4.87 | 277.83 | 0.2730 | 0.2004 | |||||
| US55279HAQ39 / メーカー・トレーダーズ・トラスト株式会社 | 4.86 | -1.48 | 0.2721 | -0.0051 | |||||
| GOOGL / 株式会社アルファベット | 0.00 | 5.88 | 4.82 | 16.14 | 0.2700 | 0.0366 | |||
| US03027XAW02 / アメリカン・タワー・コーポレーション | 4.82 | -15.78 | 0.2699 | -0.0518 | |||||
| US29250NAN57 / 株式会社エンブリッジ ボンド | 4.79 | 1.79 | 0.2681 | 0.0037 | |||||
| Nestle SA / EC (000000000) | 0.04 | 17.39 | 4.77 | 1,800.00 | 0.2671 | 0.2671 | |||
| US87938WAU71 / テレフォニカ エディシオネス SA | 4.73 | 32.98 | 0.2649 | 0.0649 | |||||
| US26884LAF67 / 株式会社EQT | 4.70 | 7.87 | 0.2635 | 0.0183 | |||||
| US29717PAU12 / エセックス ポートフォリオ LP | 4.68 | 24.30 | 0.2622 | 0.0505 | |||||
| US05971KAD19 / サンタンデール銀行 SA | 4.66 | 0.24 | 0.2611 | -0.0004 | |||||
| US517834AG23 / ラスベガス サンズ コープ | 4.64 | 30.23 | 0.2596 | 0.0595 | |||||
| US743315AU74 / 株式会社プログレッシブCOM | 4.62 | -19.39 | 0.2590 | -0.0635 | |||||
| US90265EAQ35 / 株式会社UDR | 4.62 | 131.91 | 0.2589 | 0.1468 | |||||
| Roche Holding AG / EC (000000000) | 0.01 | -63.07 | 4.49 | 1,688.84 | 0.2515 | 0.2515 | |||
| HD / ホームデポ株式会社 | 0.02 | 41.31 | 4.47 | 33.02 | 0.2503 | 0.0614 | |||
| US172967LD18 / シティグループ株式会社 | 4.46 | 0.59 | 0.2498 | 0.0005 | |||||
| US842400GQ05 / 南カリフォルニア エジソン社 | 4.46 | -9.91 | 0.2496 | -0.0285 | |||||
| US24703DAZ42 / Dell International LLC / EMC Corp. | 4.44 | 28.28 | 0.2488 | 0.0541 | |||||
| PG / プロクター・アンド・ギャンブル・カンパニー | 0.04 | -13.23 | 4.44 | -12.87 | 0.2487 | -0.0378 | |||
| PFE / ファイザー株式会社 | 0.11 | -9.72 | 4.30 | -1.58 | 0.2409 | -0.0048 | |||
| Novartis AG / EC (000000000) | 0.04 | 19.49 | 4.25 | 1,591.24 | 0.2378 | 0.2378 | |||
| US62954HAA68 / NXP BV / NXP Funding LLC / NXP USA Inc | 4.20 | 140.92 | 0.2355 | 0.1373 | |||||
| MRK / メルク社 | 0.05 | -20.15 | 4.14 | -13.73 | 0.2317 | -0.0379 | |||
| CSCO / シスコシステムズ株式会社 | 0.09 | 4.72 | 4.12 | 1.65 | 0.2307 | 0.0029 | |||
| DEUTSCHE BANK AG, LONDON BRANCH / RA (000000000) | 4.10 | 1,533.47 | 0.2296 | 0.2296 | |||||
| CITIGROUP GLOBAL MARKETS INC / RA (000000000) | 4.00 | 1,493.63 | 0.2240 | 0.2240 | |||||
| US651229AW64 / ニューウェル ブランズ株式会社 | 3.99 | 40.35 | 0.2233 | 0.0636 | |||||
| US161175BT05 / Charter Communications Driving LLC / チャーターコミュニケーションズ運営資本 | 3.91 | 0.2188 | 0.2188 | ||||||
| US61945CAF05 / モザイク株式会社 | 3.90 | 0.39 | 0.2183 | -0.0000 | |||||
| US125523CA66 / シグナ株式会社 | 3.85 | 0.2155 | 0.2155 | ||||||
| IR.26 / Ingersoll-Rand ルクセンブルク ファイナンス SA | 3.82 | 0.34 | 0.2139 | -0.0001 | |||||
| META / メタプラットフォームズ株式会社 | 0.02 | 5.68 | 3.82 | 21.79 | 0.2138 | 0.0376 | |||
| CVE47 / セノバス・エナジー株式会社 | 3.79 | 40.19 | 0.2120 | 0.0602 | |||||
| US46648UAE47 / JP モルガン モーゲージ トラスト 2017-4 | 3.78 | -15.57 | 0.2114 | -0.0400 | |||||
| V / 株式会社ビザ | 0.02 | -22.91 | 3.73 | -15.79 | 0.2088 | -0.0401 | |||
| US89175JAA88 / トウドポイント住宅ローン信託 | 3.73 | -4.97 | 0.2087 | -0.0118 | |||||
| KO / コカ・コーラ カンパニー | 0.07 | -9.80 | 3.70 | -8.29 | 0.2070 | -0.0196 | |||
| Medtronic PLC / EC (000000000) | 0.03 | -16.80 | 3.54 | 1,309.96 | 0.1982 | 0.1982 | |||
| US07274NAJ28 / Bayer US Finance II LLC | 3.49 | 0.98 | 0.1954 | 0.0011 | |||||
| US00287YAW93 / アッヴィ株式会社 | 3.42 | 0.1916 | 0.1916 | ||||||
| AMGN / アムジェン株式会社 | 0.01 | -10.15 | 3.41 | 11.94 | 0.1912 | 0.0197 | |||
| US485170BB94 / カンザスシティ南部 | 3.37 | -36.99 | 0.1886 | -0.1118 | |||||
| US06051GGZ63 / バンク・オブ・アメリカ・コーポレーション | 3.37 | 0.30 | 0.1885 | -0.0002 | |||||
| US95000U2H53 / ウェルズ・ファーゴ&カンパニー | 3.36 | 0.1885 | 0.1885 | ||||||
| ABBV / アッヴィ株式会社 | 0.04 | -8.28 | 3.33 | 7.27 | 0.1867 | 0.0119 | |||
| GlaxoSmithKline PLC / EC (000000000) | 0.14 | 276.73 | 3.32 | 1,223.90 | 0.1861 | 0.1861 | |||
| US46647SAJ96 / JPモルガン・モーゲージ・トラスト | 3.30 | -15.89 | 0.1847 | -0.0357 | |||||
| IBM / インターナショナル ビジネス マシーンズ コーポレーション | 0.02 | -1.59 | 3.27 | -9.30 | 0.1830 | -0.0195 | |||
| US00846UAL52 / アジレント・テクノロジー株式会社 | 3.26 | -29.44 | 0.1826 | -0.0772 | |||||
| Sanofi / EC (000000000) | 0.03 | -13.51 | 3.26 | 1,197.61 | 0.1824 | 0.1824 | |||
| US02209SBB88 / アルトリアグループ株式会社 | 3.14 | 71.78 | 0.1756 | 0.0730 | |||||
| US902494BJ16 / タイソン・フーズ株式会社 | 3.13 | -0.10 | 0.1754 | -0.0009 | |||||
| US20605PAH47 / コンチョ・リソース株式会社 | 3.12 | -22.00 | 0.1750 | -0.0502 | |||||
| US929043AJ65 / ヴォルネード リアルティ LP | 3.12 | 0.68 | 0.1746 | 0.0005 | |||||
| US06739FFU03 / バークレイズ銀行 PLC | 3.11 | -0.61 | 0.1740 | -0.0018 | |||||
| US00206RGQ92 / AT&T Inc | 3.10 | 42.76 | 0.1735 | 0.0515 | |||||
| US655044AQ82 / ノーブルエナジー株式会社 | 3.09 | 1.71 | 0.1729 | 0.0023 | |||||
| MMM / 3M社 | 0.02 | 4.82 | 3.07 | 12.46 | 0.1719 | 0.0185 | |||
| US86787EBA47 / サントラスト銀行/アトランタ GA | 3.04 | -33.46 | 0.1700 | -0.0865 | |||||
| US10112RBA14 / ボストン プロパティーズ LP | 3.02 | -0.46 | 0.1694 | -0.0014 | |||||
| US46625HRV41 / JPモルガン・チェース・アンド・カンパニー | 2.98 | 189.78 | 0.1667 | 0.1089 | |||||
| BMY / ブリストル・マイヤーズ スクイブ社 | 0.05 | 0.00 | 2.97 | 26.59 | 0.1664 | 0.0344 | |||
| US20030NCT63 / コムキャスト社債 | 2.96 | 0.24 | 0.1658 | -0.0002 | |||||
| US95000U2F97 / ウェルズ・ファーゴ&カンパニー | 2.96 | 0.34 | 0.1656 | -0.0001 | |||||
| US46648HAF01 / JP モルガン モーゲージ トラスト 2017-2 SER 2017-2 CL A6 V/R REGD 144A P/P 3.00000000 | 2.95 | -9.75 | 0.1654 | -0.0186 | |||||
| US902494BD46 / タイソン・フーズ株式会社 | 2.94 | 0.1649 | 0.1649 | ||||||
| US172967JP75 / Citigroup, Inc. 3.30%、期限 2025 年 4 月 27 日 | 2.91 | 0.38 | 0.1630 | -0.0000 | |||||
| US776743AE68 / ローパー・テクノロジーズ株式会社 | 2.91 | -0.07 | 0.1628 | -0.0007 | |||||
| US56585ABE10 / マラソン・ペトロリアム・コーポレーション | 2.89 | 1.48 | 0.1618 | 0.0017 | |||||
| US00206RHK14 / AT&T Inc | 2.88 | 1.52 | 0.1611 | 0.0018 | |||||
| LLY / イーライリリー アンド カンパニー | 0.02 | -4.82 | 2.85 | 11.88 | 0.1599 | 0.0164 | |||
| US084659AP66 / バークシャー・ハサウェイ・エナジー・カンパニー | 2.83 | -1.05 | 0.1584 | -0.0023 | |||||
| TOTAL SA / EC (000000000) | 0.05 | 31.56 | 2.73 | 986.06 | 0.1527 | 0.1527 | |||
| US69349LAG32 / PNC 銀行 2.7% 11/01/22 | 2.72 | 0.44 | 0.1523 | 0.0000 | |||||
| US01400EAA10 / アルコン ファイナンス コーポレーション | 2.71 | 0.93 | 0.1520 | 0.0008 | |||||
| US69349LAK44 / PNC銀行Na 2.95% 2023年1月30日 | 2.64 | 0.11 | 0.1479 | -0.0004 | |||||
| US95000U2C66 / ウェルズ・ファーゴ&カンパニー | 2.62 | -0.27 | 0.1465 | -0.0010 | |||||
| Allegion PLC / EC (000000000) | 0.02 | -43.98 | 2.62 | 942.23 | 0.1465 | 0.1465 | |||
| US444859BK72 / ヒューマナ株式会社 | 2.58 | 64.04 | 0.1443 | 0.0560 | |||||
| US49446RAV15 / キムコ・リアルティ・コーポレーション | 2.58 | -18.22 | 0.1443 | -0.0329 | |||||
| Novo Nordisk A/S / EC (000000000) | 0.04 | 17.49 | 2.56 | 917.93 | 0.1431 | 0.1431 | |||
| US05526DBD66 / BAT キャピタル コーポレーション | 2.53 | 0.1418 | 0.1418 | ||||||
| US06367TJY73 / モントリオール銀行 | 2.53 | 0.04 | 0.1414 | -0.0005 | |||||
| US69353REK05 / PNC 銀行 NA | 2.51 | 0.04 | 0.1405 | -0.0005 | |||||
| US03522AAJ97 / アンハイザー・ブッシュ・コス LLC / アンハイザー・ブッシュ・インベブ・ワールドワイド・インク | 2.49 | -0.60 | 0.1395 | -0.0014 | |||||
| CMA / コメリカ・インコーポレーテッド | 2.47 | 209.27 | 0.1382 | 0.0933 | |||||
| FIS / フィデリティ ナショナル インフォメーション サービス株式会社 | 0.02 | 97.24 | 2.45 | 106.76 | 0.1370 | 0.0704 | |||
| Diageo PLC / EC (000000000) | 0.06 | 53.58 | 2.43 | 866.53 | 0.1359 | 0.1359 | |||
| US101137AX52 / ボストン サイエンティフィック コーポレーション | 2.41 | 0.00 | 0.1348 | -0.0006 | |||||
| US075887BV02 / ベクトン・ディキンソン社 | 2.39 | -0.17 | 0.1338 | -0.0008 | |||||
| US29273RBD08 / エナジートランスファーパートナーズLP | 2.37 | 0.42 | 0.1328 | 0.0000 | |||||
| US693475AX33 / PNC Financial Services Group Inc/The | 2.36 | -33.46 | 0.1324 | -0.0674 | |||||
| CVS / CVSヘルス株式会社 | 2.36 | 3.87 | 0.1323 | 0.0045 | |||||
| PEP / ペプシコ社 | 0.02 | -40.82 | 2.34 | -41.03 | 0.1313 | -0.0922 | |||
| US00131LAH87 / AIAグループ株式会社 | 2.31 | -1.87 | 0.1291 | -0.0030 | |||||
| US78572XAG60 / Sabra Health Care LP / Sabra Capital Corp. | 2.29 | 2.09 | 0.1284 | 0.0022 | |||||
| BAC / バンク・オブ・アメリカ・コーポレーション | 0.07 | 0.00 | 2.29 | 20.73 | 0.1282 | 0.0216 | |||
| US674599CQ64 / オクシデンタル ペトロリアム コーポレーション | 2.29 | -0.13 | 0.1280 | -0.0007 | |||||
| NTT DOCOMO Inc / EC (000000000) | 0.08 | 117.87 | 2.28 | 809.56 | 0.1279 | 0.1279 | |||
| US06051GHX07 / バンク・オブ・アメリカ・コーポレーション | 2.27 | 0.1272 | 0.1272 | ||||||
| AFL / アフラック株式会社 | 0.04 | 1,192.76 | 2.23 | 1,210.59 | 0.1248 | 0.1152 | |||
| US21036PBA57 / コンステレーションブランズ株式会社 | 2.21 | 0.00 | 0.1237 | -0.0005 | |||||
| SYK / ストライカーコーポレーション | 0.01 | 64.22 | 2.21 | 59.39 | 0.1236 | 0.0457 | |||
| US00206RDJ86 / AT&T Inc | 2.20 | 0.1235 | 0.1235 | ||||||
| US03523TBQ04 / アンハイザー・ブッシュ・インベブ・ワールドワイド社 3.75% 07/15/42 | 2.20 | 0.09 | 0.1234 | -0.0003 | |||||
| US501044DL23 / クローガー社 | 2.19 | 0.1227 | 0.1227 | ||||||
| US98920AAA60 / ザイオンズ バンコープ NA | 2.18 | 0.14 | 0.1223 | -0.0003 | |||||
| KMB / キンバリークラークコーポレーション | 0.02 | -11.79 | 2.18 | -14.59 | 0.1223 | -0.0214 | |||
| US857477BA04 / ステート ストリート コーポレーション | 2.17 | 2.55 | 0.1217 | 0.0026 | |||||
| US00206RCT77 / AT&T Inc | 2.15 | 0.23 | 0.1204 | -0.0001 | |||||
| US14040HCA14 / キャピタル・ワン・ファイナンシャル・コーポレーション | 2.12 | 0.28 | 0.1187 | -0.0001 | |||||
| MCD / マクドナルド株式会社 | 0.01 | -28.29 | 2.09 | -34.00 | 0.1171 | -0.0610 | |||
| RELX PLC / EC (000000000) | 0.08 | 120.85 | 2.09 | 732.27 | 0.1170 | 0.1170 | |||
| Amdocs Ltd / EC (000000000) | 0.03 | -22.95 | 2.09 | 730.68 | 0.1168 | 0.1168 | |||
| US00206RBH49 / AT&T Inc | 2.08 | 2.31 | 0.1167 | 0.0022 | |||||
| Royal Dutch Shell PLC / EC (000000000) | 0.07 | 86.85 | 2.08 | 729.48 | 0.1166 | 0.1166 | |||
| ORCL / オラクル株式会社 | 0.04 | 0.00 | 2.07 | -3.72 | 0.1160 | -0.0050 | |||
| US7591EPAM25 / リージョンズ フィナンシャル コーポレーション | 2.04 | 0.25 | 0.1140 | -0.0002 | |||||
| Accenture PLC / EC (000000000) | 0.01 | -74.31 | 2.03 | 707.97 | 0.1136 | 0.1136 | |||
| C / シティグループ株式会社 | 0.03 | -15.19 | 2.03 | -1.94 | 0.1135 | -0.0027 | |||
| US775109BP56 / ロジャース・コミュニケーションズ株式会社 | 2.01 | 0.1127 | 0.1127 | ||||||
| US674599CV59 / オクシデンタル・ペトロリアム・コーポレーション | 2.01 | -0.05 | 0.1123 | -0.0005 | |||||
| HSBC Holdings PLC / EC (000000000) | 0.26 | 580.94 | 2.01 | 698.80 | 0.1123 | 0.1123 | |||
| US21036PBE79 / コンステレーションブランズ株式会社 | 2.00 | -1.38 | 0.1122 | -0.0020 | |||||
| SOCIETE GENERALE / RA (000000000) | 2.00 | 696.81 | 0.1120 | 0.1120 | |||||
| MUFG Bank Ltd, New York Branch / STIV (000000000) | 2.00 | 696.41 | 0.1120 | 0.1120 | |||||
| AGRIC BK OF CHINA LTD - NY BRANCH / STIV (000000000) | 2.00 | 696.41 | 0.1120 | 0.1120 | |||||
| SAP SE / EC (000000000) | 0.01 | -60.46 | 2.00 | 696.02 | 0.1119 | 0.1119 | |||
| US31620MBJ45 / フィデリティ NATL 情報サービス SR 無担保 05/29 3.75 | 1.99 | 0.76 | 0.1116 | 0.0004 | |||||
| UNP / ユニオン・パシフィック株式会社 | 0.01 | 39.74 | 1.97 | 55.98 | 0.1104 | 0.0393 | |||
| US161175AY09 / Charter Communications Driving LLC / チャーターコミュニケーションズ運営資本 | 1.96 | -33.82 | 0.1099 | -0.0568 | |||||
| US33850RAE27 / フラッグスター・モーゲージ・トラスト | 1.96 | -17.37 | 0.1098 | -0.0236 | |||||
| US26078JAF75 / デュポン・ドゥ・ヌムール社 | 1.95 | 0.1094 | 0.1094 | ||||||
| US22822VAN10 / クラウン キャッスル インターナショナル株式会社 | 1.95 | 0.1094 | 0.1094 | ||||||
| US05526DBJ37 / BAT キャピタル コーポレーション | 1.95 | -55.67 | 0.1092 | -0.1381 | |||||
| US744320AW24 / プルデンシャル・ファイナンシャル株式会社 | 1.94 | -70.39 | 0.1087 | -0.2597 | |||||
| KDDI Corp / EC (000000000) | 0.07 | 73.87 | 1.94 | 672.51 | 0.1086 | 0.1086 | |||
| FISV / ファイサーブ株式会社 | 0.02 | -7.80 | 1.94 | 2.92 | 0.1085 | 0.0027 | |||
| US31428XBB10 / フェデックス コーポレーション | 1.92 | 21.52 | 0.1075 | 0.0187 | |||||
| Royal Dutch Shell PLC / EC (000000000) | 0.06 | 71.38 | 1.92 | 662.95 | 0.1073 | 0.1073 | |||
| US29278GAJ76 / エネル ファイナンス インターナショナル NV | 1.91 | -0.21 | 0.1068 | -0.0006 | |||||
| Toyota Motor Corp / EC (000000000) | 0.03 | -28.27 | 1.89 | 654.58 | 0.1061 | 0.1061 | |||
| Henkel AG & Co KGaA / EP (000000000) | 0.02 | -51.19 | 1.89 | 653.78 | 0.1060 | 0.1060 | |||
| US25179MAV54 / デボン・エナジー社債 | 1.89 | -0.37 | 0.1058 | -0.0008 | |||||
